JK47..-JKVZ47..型減速電機(jī)外形安裝尺寸

|   | Y263 | Y271 | Y280 | Y290S | Y290L | Y2100L |   |   |   |   |   |   | 
| G(AC) | 130 | 145 | 175 | 195 | 195 | 215 |   |   |   |   |   |   | 
| G1(AD) | 70 | 80 | 145 | 155 | 155 | 180 |   |   |   |   |   |   | 
| K | 444 | 462 | 492 | 507 | 532 | 562 |   |   |   |   |   |   | 
| KB | 514 | 532 | 582 | 597 | 622 | 657 |   |   |   |   |   |   | 
| KM(LB) | 207 | 225 | 255 | 270 | 295 | 325 |   |   |   |   |   |   | 
   注:1)KB為帶制動器的長度
     2)括號內(nèi)字母為Y2系列電機(jī)樣本對應(yīng)的尺寸字母。
|   | Y263 | Y271 | Y280 | Y290S | Y290L | Y2100L |   |   |   |   |   |   | 
| G(AC) | 130 | 145 | 175 | 195 | 195 | 215 |   |   |   |   |   |   | 
| G1(AD) | 70 | 80 | 145 | 155 | 155 | 180 |   |   |   |   |   |   | 
| K | 450 | 468 | 498 | 513 | 538 | 568 |   |   |   |   |   |   | 
| KB | 520 | 538 | 588 | 603 | 628 | 663 |   |   |   |   |   |   | 
| KM(LB) | 207 | 225 | 255 | 270 | 295 | 325 |   |   |   |   |   |   | 
 
    注:1)KB為帶制動器的長度
     2)括號內(nèi)字母為Y2系列電機(jī)樣本對應(yīng)的尺寸字母。
|   | Y263 | Y271 | Y280 | Y290S | Y290L | Y2100L |   |   |   |   |   |   | 
| G(AC) | 130 | 145 | 175 | 195 | 195 | 215 |   |   |   |   |   |   | 
| G1(AD) | 70 | 80 | 145 | 155 | 155 | 180 |   |   |   |   |   |   | 
| K | 450 | 468 | 498 | 513 | 538 | 568 |   |   |   |   |   |   | 
| KB | 520 | 538 | 588 | 603 | 628 | 663 |   |   |   |   |   |   | 
| KM(LB) | 207 | 225 | 255 | 270 | 295 | 325 |   |   |   |   |   |   | 
 
    注:1)KB為帶制動器的長度
     2)括號內(nèi)字母為Y2系列電機(jī)樣本對應(yīng)的尺寸字母。
|   | Y263 | Y271 | Y280 | Y290S | Y290L | Y2100L |   |   |   |   |   |   | 
| G(AC) | 130 | 145 | 175 | 195 | 195 | 215 |   |   |   |   |   |   | 
| G1(AD) | 70 | 80 | 145 | 155 | 155 | 180 |   |   |   |   |   |   | 
| K | 450 | 468 | 498 | 513 | 538 | 568 |   |   |   |   |   |   | 
| KB | 520 | 538 | 588 | 603 | 628 | 663 |   |   |   |   |   |   | 
| KM(LB) | 207 | 225 | 255 | 270 | 295 | 325 |   |   |   |   |   |   | 
 
    注:1)KB為帶制動器的長度
      2)括號內(nèi)字母為Y2系列電機(jī)樣本對應(yīng)的尺寸字母。