| 
          
			| YBS系列運(yùn)輸機(jī)用隔爆型異步電動(dòng)機(jī)在線購(gòu)買(mǎi) |  | 
          
			| 本產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù) |  
		    | 
                   
                    |  | YBS系列運(yùn)輸機(jī)用隔爆型異步電動(dòng)機(jī)外形及安裝尺寸 |  |  
                   
                    |  | 詳細(xì)介紹: | 發(fā)布時(shí)間:2007/9/20 10:25:05  |  |  
                   
                    |  | 
 
 表5                                   (單位:mm) 
| 型號(hào) | D | E | F×GD | G | M | N | P | S | AD | HD | L |  
| YBS-75 | 75 | 140 |   | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 8×φ19 | 520 | 740 | 1071 |  
| YBS-90 | 1100 |  
| YBS-110 | 80 | 170 |   | 71 | 600 | 550 | 660 | 8×φ24 | 570 | 775 | 1225 |  
| YBS-132 | 1250 |  
| YBSS-200 | 90 | 170 |   | 81 | 740 | 680 | 800 | 8×φ24 | 500 | 880 | 1085 |  
| YBSS-250 | 110 | 210 |   | 90 | 1205 |  
| YBSS-315 | 110 | 210 |   | 100 | 740 | 680 | 800 | 8×24φ | 504 | 880 | 1310 |  
| YBSS-335 | 1360 |  
| YBSS-355 | 110 | 210 |   | 100 | 740 | 880 | 1000 | 8×φ24 | 600 | 1200 | 1420 |  
| YBSS-375 | 1450 |  
| YBSS-400 | 1500 |  
| KBY-110 | 80 | 170 |   | 71 | 600 | 550 | 660 | 8×φ24 | 440 | 800 | 1145 |  
| KBY-110A |  
| KBY-132 | 80 | 170 |   | 71 | 600 | 550 | 660 | 8×φ24 | 440 | 800 | 1215 |  
| KBY-132A |  
| KBY-160 | 90 | 170 |   | 81 | 740(600) | 680(610) | 800 (715) | 8×φ24 | 460 | 875 | 1325 |  
| KBY-160B |  
 表6                     (單位:mm) 
| 型號(hào) | D | E | F×GD | G | M | N | P | S | AD | AC | HD | L |  
| DSB-11 | 24 | 42 | 8×6 | 21.2 | 368 | 130 | 312 | 2×φ24 | 189 | 312 | 472 | 445 |  
| JDSB-17(DZ3B-17) | 45 | 110 | 14×9 | 39.2 | 350 | 295 | 400 | 4×φ18 | 189 | 367 | 535 | 720 |  
| DSBD-18.5/9.3-4/8 | 50 1:10 | 82 | 12×11 | 40 | 445 | 228 | 470 | 4×φ20 | 189 | 396 | 540 | 660 |  
| JDSB-22(BZB-22) | 48 | 110 | 14×9 | 42 | 450 | 400 | 500 | 8×φ19 | 189 | 423 | 610 | 810 |  
| YBS-22 | 48 | 110 | 14×9 | 42 | 450 | 400 | 500 | 8×φ19 | 189 | 423 | 610 | 810 |  
| JDSB-30(DZB-30A) | 48 | 110 | 14×9 | 42 | 450 | 400 | 500 | 8×φ19 | 189 | 423 | 610 | 810 |  
| JDSB-30A | 55 | 120 | 16×10 | 50 | 500 | 450 | 545 | 8×φ19 | 189 | 423 | 610 | 810 |  
| DS2B-40(DSB-40) | 55 | 120 | 16×10 | 50 | 500 | 450 | 545 | 8×φ18 | 189 | 471 | 760 | 910 |  
| DSB-40A | 55 | 120 | 16×10 | 50 | 500 | 450 | 545 | 8×φ18 | 230 | 462 | 720 | 920 |  
| DSB-40B(JDSB-40) | 60 | 140 | 18×11 | 52.9 | 500 | 450 | 550 | 8×φ18 | 230 | 462 | 720 | 950 |  
| YBS-40 | 55 | 120 | 16×10 | 50 | 500 | 450 | 545 | 8×φ19 | 189 | 471 | 760 | 965 |  
| DSB-55 | 55 | 120 | 16×10 | 50 | 500 | 450 | 545 | 8×φ18 | 189 | 471 | 760 | 910 |  
| DSB-75 | 60 | 110 | 18×4 | 54.5 | 460 | 450 | 510 | 8×φ18 | 240 | 462 | 680 | 963 |  
| DSB-75B | 75 | 140 | 70×12 | 67.5 | 600 | 450 | 640 | 8×φ18 | 240 | 462 | 760 | 995 |  
| DSB-90 | 75 | 140 | 20×12 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 8×φ18 | 240 | 524 | 735 | 1070 |  
| DSB-112 | 76 | 96 | 19×14 | 68.5 | 612.5 | 546 | 654 | 8×φ24 | 240 | 590 | 827 | 1056 |  
| DSB-125 | 80 | 170 | 24×14 | 71 | 550 | 500 | 600 | 8×φ24 | 240 | 532 | 765 | 1175 |                 
                         表7                       (單位:mm) 
| 型號(hào) | D | E | F×GD | G | H | A | B | C | K | HA | AB | BB | AD | AC | HD | L |  
| DS2B-17A | 42 | 110 | 12×8 | 36.8 | 180 | 279 | 241 | 121 | 4×φ12 | 20 | 350 | 300 | 189 | 357 | 445 | 735 |  
| DS2B-22 | 60 | 75 | 16×10 | 55 | 170 | 260 | 480 | 158 | 6×φ12 | 20 | 320 | 535 | 189 | 366 | 470 | 860 |  
| DS2B-22A | 60 | 75 | 16×10 | 55 | 170 | 260 | 480 | 158 | 6×φ13 | 20 | 320 | 535 | 189 | 366 | 470 | 860 |  
| DSB-30A | 48 | 110 | 14×9 | 42.2 | 225 | 356 | 311 | 149 | 4×φ28 | 25 | 426 | 370 | 189 | 423 | 540 | 875 |  
| JDSB-125A | 80 | 170 | 11×14 | 71 | 315 | 508 | 406 | 216 | 4×φ28 | 22 | 610 | 480 | 240 | 532 | 722 | 1135 |  
| YBK-320-6 | 100 | 210 | 28×16 | 90 | 400 | 686 | 560 | 280 | 4-φ35  | 40 | 850 | 720 | 300 | 830 | 1010 | 1500 |  
| YBSD-132/65-4/8 | 80 | 170 | 22×14 | 71 | 315 | 508 | 457 | 216 | 4×φ28 | 20 | 600 | 540 | 240 | 525 | 790 | 1370 |      |  |  |  |