| 
                   
                    |  | GS系列齒輪箱公稱功率、規(guī)格560-670 |  |  
                   
                    |  | 詳細(xì)介紹: | 發(fā)布時間:2006/4/26 14:53:57  |  |  
                   
                    |  | GS系列齒輪箱公稱功率 
| 規(guī)格 | 高速軸轉(zhuǎn)速 /(r/min) | I |  
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |  
| 公稱功率/kW |  
| 560 | 1000 | 7250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  
| 2000 | 14510 | 11270 | 9460 | 7760 | 6540 | 5430 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  
| 3000 | 19760 | 17070 | 13570 | 10730 | 9270 | 7540 | 6380 | 5560 | 4090 | 3270 | 2750 | — | — | — | — |  
| 4000 | 24210 | 20830 | 17850 | 14310 | 11680 | 10050 | 8430 | 7160 | 5210 | 4220 | 3420 | 2610 | 2250 | 1930 | 1700 |  
| 5000 | 28040 | 24440 | 22020 | 18240 | 14520 | 11930 | 10550 | 8950 | 6510 | 5250 | 4220 | 3170 | 2690 | 2290 | 2000 |  
| 6000 | 29800 | 27750 | 26430 | 22010 | 17500 | 14330 | 12010 | 10180 | 7810 | 6300 | 5040 | 3800 | 3230 | 2730 | 2360 |  
| 7000 | — | 29220 | 29450 | 25320 | 20420 | 16720 | 14020 | 11820 | 9200 | 7250 | 5880 | 4430 | 3770 | 3180 | 2750 |  
| 8000 | — | — | 31010 | 26600 | 23050 | 19070 | 15750 | 13150 | 10510 | 8290 | 6710 | 5070 | 4310 | 3640 | 3140 |  
| 9000 | — | — | — | 28870 | 25020 | 20700 | 17100 | 14280 | 11820 | 9320 | 7550 | 5780 | 4850 | 4180 | 3540 |  
| 10000 | — | — | — | — | 26950 | 22310 | 18440 | 15390 | 13140 | 10360 | 8350 | 6490 | 5410 | 4640 | 3930 |  
| 11000 | — | — | — | — | — | 23900 | 19760 | 16550 | 14610 | 11720 | 9330 | 7130 | 6220 | 5110 | 4320 |  
| 12000 | — | — | — | — | — | — | 20640 | 17760 | 16040 | 12790 | 10170 | 7780 | 6490 | 5550 | 4770 |  
| 13000 | — | — | — | — | — | — | — | 18850 | 17380 | 13850 | 11020 | 8400 | 7030 | 6010 | 5190 |  
| 14000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9040 | 7580 | 6440 | 5590 |  
| 15000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9730 | 8190 | 6900 | 5990 |  
| 16000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8740 | 7360 | 6390 |  
| 17000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9280 | 7820 | 6780 |  
| 人字齒乘以 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.90 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  
| 600 | 1000 | 8430 | 6700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  
| 2000 | 17980 | 13570 | 10920 | 8800 | 7220 | 5740 | 4930 | — | — | — | — | — | — | — | — |  
| 3000 | 22160 | 20870 | 15950 | 12420 | 10650 | 8270 | 6990 | 6160 | 4720 | 3690 | 3180 | 2610 | — | — | — |  
| 4000 | 24390 | 22850 | 21410 | 16560 | 13560 | 11030 | 9280 | 7980 | 6080 | 4930 | 3950 | 3250 | 2760 | 2380 | 2130 |  
| 5000 | 26270 | 24620 | 25660 | 21280 | 16750 | 13880 | 11610 | 9980 | 7600 | 6160 | 4950 | 3990 | 3330 | 2830 | 2510 |  
| 6000 | 27920 | 26160 | 30790 | 25270 | 20490 | 16710 | 13850 | 11830 | 9120 | 7390 | 5860 | 4790 | 4000 | 3390 | 3000 |  
| 7000 | — | 27540 | 34190 | 29140 | 23910 | 19490 | 16160 | 13800 | 10630 | 8390 | 6840 | 5590 | 4660 | 3960 | 3490 |  
| 8000 | — | — | 35750 | 30470 | 26460 | 21670 | 17720 | 14900 | 12140 | 9590 | 7810 | 6390 | 5330 | 4520 | 3990 |  
| 9000 | — | — | — | 31690 | 27520 | 22530 | 18430 | 15500 | 13660 | 10790 | 8790 | 7180 | 5990 | 5310 | 4490 |  
| 10000 | — | — | — | — | 28500 | 23340 | 19090 | 16050 | 15180 | 11990 | 9770 | 8140 | 6710 | 5900 | 4990 |  
| 11000 | — | — | — | — | — | 24090 | 19710 | 16570 | 16700 | 13520 | 10810 | 8950 | 7380 | 6480 | 5490 |  
| 12000 | — | — | — | — | — | 24800 | 20290 | 17060 | 18460 | 14750 | 11790 | 9760 | 8050 | 7070 | 5990 |  
| 13000 | — | — | — | — | — | — | — | 17520 | 20000 | 15980 | 12770 | 10580 | 8720 | 7660 | 6550 |  
| 14000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17210 | 13750 | 11390 | 9390 | 8180 | 7050 |  
| 15000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18450 | 14740 | 12300 | 10240 | 8770 | 7560 |  
| 16000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10920 | 9350 | 8060 |  
| 17000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11600 | 9940 | 8560 |  
| 人字齒乘以 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  
| 規(guī)格 | 高速軸轉(zhuǎn)速 /(r/min) | I |  
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |  
| 公稱功率/kW |  
| 630 | 1000 | 9190 | 7330 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  
| 2000 | 19710 | 15440 | 11810 | 9330 | 7410 | 5550 | 4740 | — | — | — | — | — | — | — | — |  
| 3000 | 26740 | 23350 | 18320 | 14620 | 11460 | 8420 | 7110 | 6340 | 5460 | 4480 | — | — | — | — | — |  
| 4000 | 32700 | 28200 | 24190 | 19490 | 15880 | 11230 | 9480 | 8290 | 7210 | 5980 | 4670 | 3820 | 3130 | — | — |  
| 5000 | 36960 | 32500 | 29760 | 24680 | 19770 | 14940 | 11850 | 10360 | 9010 | 7480 | 5840 | 4740 | 3870 | 3510 | 3060 |  
| 6000 | — | 35970 | 33520 | 28010 | 23860 | 17480 | 15230 | 12820 | 10690 | 9000 | 6980 | 5690 | 4640 | 4210 | 3660 |  
| 7000 | — | — | 38470 | 32550 | 27840 | 20390 | 17770 | 14960 | 12470 | 10090 | 8180 | 6410 | 5420 | 4910 | 4280 |  
| 8000 | — | — | — | 35050 | 30240 | 23070 | 20030 | 16840 | 14870 | 11530 | 9350 | 7330 | 6190 | 5620 | 4890 |  
| 9000 | — | — | — | — | 31450 | 25280 | 21980 | 18480 | 16730 | 12970 | 10520 | 8250 | 6970 | 6400 | 5500 |  
| 10000 | — | — | — | — | — | 27570 | 23920 | 20100 | 18590 | 14410 | 11690 | 9220 | 7690 | 6730 | 5820 |  
| 11000 | — | — | — | — | — | 29750 | 25840 | 21720 | 20450 | 15980 | 12820 | 10410 | 8460 | 7400 | 6400 |  
| 12000 | — | — | — | — | — | — | 27740 | 23320 | 22400 | 17720 | 13980 | 11350 | 9430 | 8080 | 6980 |  
| 13000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19200 | 15150 | 12300 | 10000 | 8750 | 7590 |  
| 14000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16310 | 13250 | 10770 | 9400 | 8170 |  
| 15000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14230 | 11610 | 10130 | 9120 |  
| 16000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12940 | 10800 | 9730 |  
| 17000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11480 | 10340 |  
| 人字齒乘以 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  
| 670 斜齒 | 1000 | 10090 | 8050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  
| 2000 | 20190 | 16100 | 12970 | 10240 | 8140 | 6090 | 5210 | — | — | — | — | — | — | — | — |  
| 3000 | 28640 | 24150 | 19190 | 15480 | 12590 | 9250 | 7810 | 6970 | 5750 | 4820 | — | — | — | — | — |  
| 4000 | 36550 | 30500 | 25140 | 20640 | 16790 | 12330 | 10410 | 9100 | 7660 | 6430 | 4950 | 4040 | 3260 | — | — |  
| 5000 | 42040 | 36120 | 31310 | 25960 | 20970 | 15150 | 13010 | 11380 | 9580 | 8030 | 6190 | 5050 | 4080 | 3810 | 3290 |  
| 6000 | — | 40580 | 34200 | 28840 | 25150 | 17460 | 15620 | 13050 | 11310 | 9680 | 7430 | 6050 | 4890 | 4570 | 3950 |  
| 7000 | — | — | 39900 | 33650 | 29340 | 20370 | 18220 | 15230 | 13200 | 10790 | 8740 | 6720 | 5710 | 5330 | 4610 |  
| 8000 | — | — | — | 36740 | 31590 | 23280 | 20820 | 17500 | 16030 | 12330 | 9980 | 7680 | 6520 | 6090 | 5260 |  
| 9000,  | — | — | — | — | 32860 | 26190 | 23430 | 19690 | 18040 | 13870 | 11230 | 8640 | 7340 | 6850 | 5920 |  
| 10000 | — | — | — | — | — | 29250 | 26030 | 21880 | 20040 | 15410 | 12480 | 9600 | 8060 | 7030 | 6140 |  
| 11000 | — | — | — | — | — | 32180 | 28630 | 24060 | 22050 | 16960 | 13630 | 10960 | 8860 | 7730 | 6750 |  
| 12000 | — | — | — | — | — | — | 31240 | 26250 | 24050 | 18940 | 14870 | 11960 | 9970 | 8440 | 7370 |  
| 13000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20520 | 16100 | 12960 | 10470 | 9140 | 7980 |  
| 14000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17340 | 13950 | 11280 | 9840 | 8600 |  
| 15000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14950 | 12080 | 10640 | 9770 |  
| 16000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13750 | 11350 | 10420 |  
| 17000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12060 | 11080 |  
| 規(guī)格 | 高速軸轉(zhuǎn)速/(r/min) | I |  
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |  
| 公稱功率/kW |  
| 670 人字齒 | 1000 | 11250 | 9030 | 7260 | 5970 | 4910 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  
| 2000 | 21670 | 17220 | 13410 | 10510 | 8470 | 7060 | 6050 | — | — | — | — | — | — | — | — |  
| 3000 | 28280 | 22840 | 18830 | 15920 | 12740 | 10390 | 8620 | 7250 | 5820 | 4830 | — | — | — | — | — |  
| 4000 | 36760 | 30460 | 24000 | 19170 | 16660 | 13950 | 11600 | 9690 | 7780 | 6420 | 5270 | 4390 | 3720 | 3210 | — |  
| 5000 | 41710 | 33340 | 28040 | 23760 | 20220 | 16010 | 13740 | 12200 | 9850 | 8030 | 6590 | 5490 | 4620 | 3920 | 3360 |  
| 6000 | — | 40010 | 33590 | 26580 | 21490 | 17720 | 16160 | 14640 | 11820 | 9630 | 7910 | 6580 | 5540 | 4710 | 4080 |  
| 7000 | — | — | 35360 | 27980 | 23700 | 20670 | 18850 | 17080 | 13790 | 10800 | 9320 | 7740 | 6530 | 5490 | 4760 |  
| 8000 | — | — | — | 30660 | 27080 | 23630 | 21540 | 18710 | 14630 | 12340 | 10660 | 8850 | 7460 | 6280 | 5440 |  
| 9000 | — | — | — | — | 30470 | 26580 | 23220 | 19460 | 15830 | 13880 | 11990 | 9960 | 8390 | 7200 | 6170 |  
| 10000 | — | — | — | — | — | 28580 | 24050 | 20580 | 17590 | 15420 | 13220 | 10470 | 9410 | 7990 | 6860 |  
| 11000 | — | — | — | — | — | 29500 | 25050 | 22640 | 19340 | 16750 | 13650 | 11520 | 10350 | 8790 | 7540 |  
| 12000 | — | — | — | — | — | — | 27330 | 24700 | 21100 | 17240 | 14420 | 12570 | 11290 | 9590 | 8230 |  
| 13000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22630 | 17780 | 15620 | 13610 | 12230 | 10070 | 8980 |  
| 14000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16820 | 14660 | 12600 | 10840 | 9670 |  
| 15000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18020 | 15230 | 12900 | 11610 | 10360 |  
| 16000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13580 | 12390 | 11050 |  
| 17000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13160 | 11490 |      注:表中額定功率值是基于齒輪為含鎳的滲碳淬火材料并經(jīng)滲碳淬火處理,同時考慮了失效概率低于1%時齒輪最小安全系數(shù)為SHmin≥1.3、SFmin≥1.6后給出的。 |  |  |