Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    P行星齒輪減速機的優(yōu)點:
    ●迅速利用主要元件,以縮短制造時間,優(yōu)化制造過程。
    ●可靠的工業(yè)用的齒輪傳遞元件。
    ●模塊結(jié)構(gòu)與多種輸入相結(jié)合適應(yīng)特殊的使用要求。
    ●有高的傳遞功率的能力而結(jié)構(gòu)緊湊。齒輪結(jié)構(gòu)根據(jù)模塊設(shè)計原理確定。
    ●易于使用和維護(hù)。根據(jù)技術(shù)和工程情況配置和選擇材料。
    ●轉(zhuǎn)矩范圍從36000Nm到1200000Nm。
    轉(zhuǎn)矩分級[Nm]
| 機座號 | 速度[1/min] | n2 | [rpm] |  | 
| 90 | 50 | 20 | 10 | |
| 011 | 21400 | 24742 | 31024 | 36815 | 
| 021 | 29754 | 34401 | 43135 | 51187 | 
| 031 | 40470 | 46792 | 58671 | 69623 | 
| 041 | 58229 | 67324 | 84416 | 100174 | 
| 051 | 72115 | 83379 | 104548 | 124063 | 
| 061 | 107921 | 124778 | 156457 | 185662 | 
| 071 | 142797 | 165101 | 207017 | 245660 | 
| 081 | 208913 | 241544 | 302868 | 359403 | 
| 091 | 262554 | 303563 | 380632 | 451683 | 
| 101 | 286132 | 330824 | 414814 | 492246 | 
| 111 | 352240 | 407258 | 510654 | 605975 | 
| 121 | 460282 | 532175 | 667285 | 791844 | 
| 131 | 529158 | 611809 | 767136 | 910334 | 
| 141 | 597720 | 691080 | 866533 | 1028285 | 
| 151 | 686039 | 793193 | 994571 | 1180223 | 
    選擇方法
    1.減速器選擇
    正確選擇合適專門用途的減速器是買方與制造商共同的責(zé)任。買方要提供使用資料,運行數(shù)據(jù),操作與環(huán)境條件。
    用戶保證遵守減速器使用國家的事故預(yù)防規(guī)則。
    減速器供貨時未加油。
    對樣本中的遺漏和錯誤不負(fù)責(zé)任。
    2.樣本中的功率
    列于表和曲線中的功率是高速軸的額定功率PN1,使用系數(shù)fs=1.0,原動機和從動機均勻運行(Ⅰ類載荷),每天工作3-10小時,每小時起動最多5次。
    3.尺寸計算
    表2示出從動機的運行模式(均勻、中等沖擊、相當(dāng)大的沖擊或強沖擊)。
    使用系數(shù)fs根據(jù)每天工作小時、從動機運行模式和原動機型式由圖3確定。
    3.1額定功率
    減速器的額定功率PN1必須大于從動機的功率PK2和使用系數(shù)fB的乘積被效率η除。
    PN1≥PK2·Fs/η
    附加校核最大負(fù)載(3.3)和最大熱功是絕對必需的,傳動方向是交替變化的訂貨前必須與廠家聯(lián)系。
    3.2減速器規(guī)格
    需要的減速器規(guī)格根據(jù)公稱傳動比iN,輸入速度和額定功率PN1查表確定。
    3.3最大功率校核
    表4示出峰值載荷系數(shù)FF。這個系數(shù)考慮每小時出現(xiàn)的峰值載荷,例如起動、制動和其它隨機沖擊載荷。峰值載荷不應(yīng)超過5-10秒。減速器的額定功率PN1必須大于從動機的最大功率PK2max和最大載荷系數(shù)FF的乘積被2和效率η除。如果不知道從動機的最大功率,就用原動機的功率計算出PK2max來校核最大功率。
    PN1≥PKmax·FF/(2. η)
    3.4熱功率
    列于表中的熱功率PTN在環(huán)境溫度+20℃,工作溫度+80℃內(nèi)是成立的。熱功率考慮列于(3.5)中的效率。
    當(dāng)環(huán)境溫度與所給溫度不同時,用列于表1中的溫度系數(shù)FT相乘。
    從動機的功率PK2必須小于熱功率和溫度系之積。
    PK2≤PTN·FT
    3.5效率
    裁軍下列效率在額定功率和水平安裝時是成立的。
    P20    η=0.98
    P30    η=0.975
    P40    η=0.97
    P3S    η=0.97
    P4S    η=0.96
    P4K    η=0.96
    P5K    η=0.95
    表1:溫度系數(shù)FT
| 環(huán)境溫度℃ | 20 | 30 | 40 | 50 | 
| 溫度系數(shù)FT | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 
    選擇方法,表格
    表2:從動機的載荷分類
| 應(yīng)用 | 載荷分類 | 
| 攪拌機 無線傳動 輔助傳動 杓輪傳動 水泥磨氣旋灰塵收集器 水泥磨水平行星齒輪 水泥磨垂直錐齒輪行星齒輪 水泥磨滾碎機 薄板壓力機 輸送機傳動 帶式輸送機傳動 螺旋輸送機 起重機,升降式,俯仰式 起重機,齒輪傳動,滑車 推料機 擠壓機 涂管機 采礦工業(yè),采掘頭 造紙機,濕壓機 輸送管,滾珠閥門 擠壓機 壓榨機,食品工業(yè) 泵,化學(xué)工業(yè) 輥式破碎機,水泥,石灰 壓延機,橡膠 轉(zhuǎn)動板,杓輪裝載機 回轉(zhuǎn)機構(gòu),輸送機 如樂聲專用設(shè)備 鋼鐵工業(yè),滾軋傳動 鋼鐵工業(yè) 鋼鐵,彎板機 糖廠,浸提器 糖廠,提煉裝置 糖廠,擠壓機 杓輪裝載機傳動 水輪機 風(fēng)車 螺旋擠壓機 | M M U H** M H** H** H** M M U M U M M H** H H** H** U H** H** M H** H** M U H M H** H M M H H M M H | 
    **僅基于24小時選用。
    圖3:使用系數(shù)FS
| 驅(qū)動機(原動機) | 從動機負(fù)載等級 | 每天使用小時 | ||
| <3 | 3…10 | >10 | ||
| 電動機,蒸汽機或汽油機,水輪機。液壓馬達(dá) | 類別U | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 
| 類別M | 1.15 | 1.25 | 1.50 | |
| 類別C | 1.35 | 1.50 | 1.75 | |
| 類別H | 1.55 | 1.75 | 1.25 | |
| 外汽缸內(nèi)燃機 | 類別U | 1.15 | 1.25 | 1.50 | 
| 類別M | 1.35 | 1.50 | 1.75 | |
| 類別C | 1.55 | 1.75 | 2.00 | |
| 類別H | 1.80 | 2.00 | 2.25 | |
    圖4:最大載荷系數(shù)FF
| 每小時出現(xiàn)次數(shù) | 1-5 | 6-20 | 21-40 | 41-80 | 81-160 | >160 | 
| FF | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 
    標(biāo)記,實例
    選擇實例
| 應(yīng)用 |  | 輸送機傳動 | 壓延機,橡膠 | 
| 載荷類別,表2 從動機額定功率 從動機速度 原動機速度 原動機功率 公稱傳動比 每天使用小時 曲線要求的使用系數(shù) 減速器型號 根據(jù)62頁選擇 結(jié)構(gòu) 級數(shù) 效率 要求的額定功率 選擇的減速器規(guī)格 額定功率 精確傳動比 每小時起停次數(shù) 最大載荷系數(shù) 校核 環(huán)境溫度 溫度系數(shù) 熱功率 校核 | PK2 n2 n1 iN Fs PN1 FF FT PTN | M 40kW 1.5min-1 1500min-1 55kW n1/n2=1000 10 1.25 錐齒輪—斜齒輪—行星齒輪減速器 P5K 空心輸出軸、帶收縮盤 5 0.95 40kW·1.25/0.95=52.6KW 071 62KW 992.42 1 1.0 62KW·1. 0/(2.0·0.95)=32.6KW<62KW 30℃ 0.8 61KW無冷卻 40KW<61KW·0.8:48.8KW | H 95kW 1.5min-1 1800min-1 130kW n1/n2=120 24 2.O 同軸行星齒輪減速器 P30 同心輸出軸、帶收縮盤 3 0.975 95kW-2/0.975=195kW 061 256kW 123.77 10 1.2 256kW-1.2(2·0.975)=157.5kW<256kW 40℃ 0.6 165kW帶冷卻風(fēng)扇 95kW<165kW·0.6=99kW | 
| 減速器 樣本頁數(shù) |  | P5K081N1000-212/VHA 49,50 | P30 061 N_125-010/VHL 17.18 | 
    標(biāo)記

    軸的位置

    額定功率PN1
| 規(guī)格 | n1 r/min | P20…N…-010/VVN                       實心軸,法蘭 | ||||||||
| 公稱傳動比iN | ||||||||||
| 20 | 22.4 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | ||
| 011 | 1800 | 202 | 185 | 170 | 157 | 142 | 130 | 120 | 110 |  | 
| 1500 | 176 | 161 | 149 | 136 | 123 | 113 | 104 | 95 |  | |
| 1200 | 149 | 136 | 126 | 115 | 104 | 95 | 88 | 81 |  | |
| 1000 | 130 | 119 | 110 | 101 | 91 | 83 | 77 | 70 |  | |
| 021 | 1800 | 280 | 257 | 237 | 218 | 197 | 180 | 166 | 152 |  | 
| 1500 | 244 | 224 | 207 | 190 | 172 | 157 | 145 | 133 |  | |
| 1200 | 207 | 190 | 175 | 160 | 145 | 133 | 123 | 112 |  | |
| 1000 | 180 | 165 | 152 | 140 | 126 | 116 | 107 | 98 |  | |
| 031 | 1800 | 381 | 350 | 322 | 296 | 268 | 245 | 226 | 207 |  | 
| 1500 | 332 | 305 | 281 | 258 | 233 | 214 | 197 | 181 |  | |
| 1200 | 281 | 258 | 238 | 218 | 197 | 181 | 167 | 153 |  | |
| 1000 | 245 | 225 | 207 | 190 | 172 | 157 | 145 | 133 |  | |
| 041 | 1800 | 549 | 504 | 464 | 426 | 385 | 352 | 326 | - |  | 
| 1500 | 478 | 439 | 404 | 371 | 336 | 307 | 284 | - |  | |
| 1200 | 404 | 371 | 342 | 314 | 284 | 260 | 240 | - |  | |
| 1000 | 352 | 324 | 298 | 274 | 247 | 226 | 209 | - |  | |
| 051 | 1800 | 680 | 624 | 574 | 527 | 477 | 437 | 403 | - |  | 
| 1500 | 592 | 544 | 501 | 460 | 416 | 384 | 352 | - |  | |
| 1200 | 501 | 460 | 423 | 389 | 352 | 322 | 297 | - |  | |
| 1000 | 437 | 401 | 369 | 339 | 306 | 280 | 259 | - |  | |
| 061 | 1800 | - | 934 | 860 | 789 | 714 | 653 | 603 | - |  | 
| 1500 | 887 | 814 | 749 | 688 | 622 | 569 | 526 | - |  | |
| 1200 | 749 | 688 | 634 | 582 | 526 | 481 | 445 | - |  | |
| 1000 | 653 | 600 | 552 | 507 | 459 | 420 | 388 | - |  | |
| 071 | 1200 | 992 | 911 | 838 | 770 | 696 | 637 | 588 | - |  | 
| 1000 | 864 | 794 | 731 | 671 | 607 | 555 | 513 | - |  | |
| 600 | 588 | 540 | 497 | 457 | 413 | 378 | 349 | - |  | |
| 500 | 513 | 471 | 434 | 398 | 360 | 329 | 304 | - |  | |
| 081 | 1200 | - | - | - | - | - | 932 | 861 | - |  | 
| 1000 | - | - | - | 982 | 888 | 812 | 750 | - |  | |
| 600 | 861 | 790 | 728 | 668 | 604 | 553 | 511 | - |  | |
| 500 | 750 | 689 | 634 | 582 | 527 | 482 | 445 | - |  | |
| 091 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
| 1000 | - | - | - | - | - | - | 943 | - |  | |
| 600 | - | 993 | 914 | 840 | 759 | 695 | 642 | - |  | |
| 500 | 943 | 866 | 797 | 732 | 662 | 606 | 560 | - |  | |
| 101 | 600 | - | - | 997 | 915 | 828 | 757 | 700 | - |  | 
| 500 | - | 944 | 869 | 798 | 721 | 660 | 610 | - |  | |
| 300 | 700 | 642 | 591 | 543 | 491 | 449 | 415 | - |  | |
| 250 | 610 | 560 | 515 | 473 | 428 | 392 | 362 | - |  | |
| 111 | 600 | - | - | - | - | - | 932 | 861 | - |  | 
| 500 | - | - | - | 982 | 888 | 813 | 751 | - |  | |
| 300 | 861 | 791 | 728 | 668 | 604 | 553 | 511 | - |  | |
| 250 | 751 | 689 | 635 | 583 | 527 | 482 | 445 | - |  | |
| 121 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
| 500 | - | - | - | - | - | - | 981 | - |  | |
| 300 | - | - | 951 | 873 | 790 | 723 | 668 | - |  | |
| 250 | 981 | 901 | 829 | 761 | 688 | 630 | 582 | - |  | |
| 131 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
| 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| 300 | - | - | - | - | 908 | 831 | 768 | - |  | |
| 250 | - | - | 935 | 875 | 792 | 724 | 669 | - |  | |
| 141 | 600 | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 
| 500 | - | - | - | - |  |  |  | - |  | |
| 300 | - | - | - | - |  | 939 | 867 | - |  | |
| 250 | - | - | - | 989 | 894 | 818 | 756 | - |  | |
| 151 | 600 | - | - | - | - |  |  |  | - |  | 
| 500 | - | - | - | - |  |  |  | - |  | |
| 300 | - | - | - | - |  |  |  | - |  | |
| 250 | - | - | - | - |  | 939 | 867 | - |  | |
    功率:功率為額定值,使用系數(shù)FS=1.0,減速器選擇見選擇方法。
    潤滑:除需要用附加水冷卻之外,用浸油潤滑。
    冷卻:如果實際傳遞的機械功率大于熱功率時,需要用人工冷卻。
      P20…N…-010/VVN實心軸,法蘭安裝外形尺寸

| 規(guī)格 | 尺寸(mm) | 重量 | 油量 | |||||||||||||||||||
| A | B | C | C1 | E | F | F1 | G | H | P | S | Z | De | Le | Dv | Lv | u1 | t1 | u2 | t2 | kg | l | |
| 011 | 450 | 410 | 370 fB | 340 | 374 | 435 | 470 | 78 | 38 | 205 | 22 | 8 | 50k6 | 110 | 140m6 | 220 | 14h9 | 53.5 | 36h9 | 148 | 280 | 10 | 
| 021 | 500 | 460 | 410 fB | 373 | 424 | 485 | 520 | 85 | 44 | 230 | 22 | 8 | 60m6 | 120 | 150m6 | 220 | 18h9 | 64 | 36h9 | 158 | 400 | 15 | 
| 031 | 560 | 510 | 460 fB | 408 | 474 | 535 | 570 | 90 | 46 | 260 | 26 | 8 | 70m6 | 140 | 165m6 | 250 | 20h9 | 74.5 | 40h9 | 174 | 540 | 20 | 
| 041 | 620 | 560 | 480 fB | 453 | 509 | 570 | 605 | 130 | 60 | 280 | 33 | 8 | 80m6 | 150 | 190m6 | 300 | 22h9 | 85 | 45h9 | 200 | 730 | 25 | 
| 051 | 650 | 590 | 530 fB | 490 | 519 | 600 | 640 | 140 | 60 | 300 | 33 | 8 | 90m6 | 160 | 210m6 | 350 | 25h9 | 95 | 50h9 | 221 | 860 | 32 | 
| 061 | 760 | 690 | 610 fB | 574 | 619 | 700 | 740 | 140 | 70 | 340 | 39 | 8 | 100m6 | 180 | 240m6 | 400 | 28h9 | 106 | 56h9 | 252 | 1350 | 55 | 
| 071 | 840 | 770 | 690 fB | 633 | 669 | 750 | 790 | 145 | 80 | 385 | 39 | 8 | 120m6 | 200 | 260m6 | 400 | 32h9 | 127 | 56h9 | 272 | 1800 | 65 | 
| 081 | 920 | 840 | 750 fB | 685 | 761 | 845 | 895 | 160 | 80 | 420 | 45 | 12 | 140m6 | 220 | 290m6 | 450 | 36h9 | 148 | 63h9 | 302 | 2400 | 100 | 
| 091 | 950 | 870 | 800 fB | 710 | 826 | 910 | 960 | 190 | 80 | 440 | 45 | 12 | 150m6 | 220 | 310m6 | 450 | 36h9 | 158 | 70h9 | 321 | 2800 | 115 | 
| 101 | 1050 | 960 | 850 fB | 781 | 826 | 960 | 1020 | 195 | 90 | 480 | 45 | 12 | 160m6 | 240 | 340m6 | 550 | 40h9 | 169 | 80h9 | 355 | 3600 | 145 | 
| 111 | 1100 | 1010 | 900 fB | 827 | 876 | 1010 | 1070 | 210 | 90 | 510 | 45 | 12 | 160m6 | 240 | 360m6 | 600 | 40h9 | 169 | 80h9 | 375 | 4300 | 175 | 
| 121 | 1150 | 1070 | 970 fB | 903 | 956 | 1090 | 1160 | 220 | 90 | 540 | 45 | 16 | 180m6 | 350 | 380m6 | 650 | 45h9 | 190 | 80h9 | 395 | 5200 | 220 | 
| 131 | 1210 | 1120 | 1010fB | 937 | 986 | 1120 | 1190 | 220 | 100 | 560 | 45 | 16 | 180m6 | 350 | 420m6 | 650 | 45h9 | 190 | 90h9 | 437 | 5800 | 250 | 
| 141 | 1340 | 1250 | 1150fB | 965 | 1083 | 1220 | 1290 | 230 | 100 | 580 | 45 | 16 | 200m6 | 350 | 430m6 | 700 | 45h9 | 210 | 90h9 | 447 | 6600 | 270 | 
| 151 | 1410 | 1320 | 1200fB | 10190 | 1111 | 1245 | 1315 | 235 | 100 | 600 | 45 | 16 | 200m6 | 350 | 450m6 | 750 | 45h9 | 210 | 100h9 | 469 | 7800 | 330 | 
    1.F=無冷卻風(fēng)扇,
    2.F1=帶冷卻風(fēng)扇。
    熱功率PTN(KW)
| 規(guī)格 | n1 | 011 | 021 | 031 | 041 | 051 | 061 | n1 | 071 | 081 | 091 | n1 | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 
| 無冷卻 | 1800 | 39 | 48 | 59 | 68 | 80 | 105 | 1200 | 145 | 175 | 203 | 600 | 253 | 283 | 328 | 351 | 415 | 445 | 
| 1500 | 41 | 50 | 62 | 71 | 84 | 111 | 1000 | 152 | 184 | 213 | 500 | 266 | 297 | 344 | 369 | 436 | 467 | |
| 1200 | 44 | 54 | 67 | 77 | 90 | 118 | 600 | 163 | 197 | 228 | 300 | 285 | 318 | 369 | 395 | 467 | 501 | |
| 1000 | 49 | 60 | 74 | 85 | 100 | 132 | 500 | 181 | 219 | 254 | 250 | 316 | 354 | 410 | 439 | 519 | 556 | |
| 帶風(fēng)扇冷卻 | 1800 | 78 | 96 | 119 | 136 | 161 | 211 | 120 | 290 | 351 | 407 | 600 | 506 | 566 | 656 | 702 | 830 | 891 | 
| 1500 | 82 | 101 | 125 | 143 | 169 | 221 | 1000 | 305 | 369 | 427 | 500 | 531 | 594 | 689 | 737 | 872 | 936 | |
| 1200 | 88 | 108 | 133 | 153 | 181 | 237 | 600 | 326 | 395 | 458 | 300 | 569 | 637 | 738 | 790 | 934 | 1002 | |
| 1000 | 97 | 120 | 148 | 170 | 201 | 263 | 500 | 363 | 439 | 509 | 250 | 633 | 708 | 820 | 878 | 1038 | 1114 | 
    注意:PTN=環(huán)境溫度+20℃時額定熱功率。
    額定功率PN1 (kW)
| 規(guī)格 | n1 r/min | P20…F…-010/VVN                       實心軸,地腳 | ||||||||
| 公稱傳動比iN | ||||||||||
| 20 | 22.4 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | ||
| 011 | 1800 | 202 | 185 | 170 | 157 | 142 | 130 | 120 | 110 |  | 
| 1500 | 176 | 161 | 149 | 136 | 123 | 113 | 104 | 95 |  | |
| 1200 | 149 | 136 | 126 | 115 | 104 | 95 | 88 | 81 |  | |
| 1000 | 130 | 119 | 110 | 101 | 91 | 83 | 77 | 70 |  | |
| 021 | 1800 | 280 | 257 | 237 | 218 | 197 | 180 | 166 | 152 |  | 
| 1500 | 244 | 224 | 207 | 190 | 172 | 157 | 145 | 133 |  | |
| 1200 | 207 | 190 | 175 | 160 | 145 | 133 | 123 | 112 |  | |
| 1000 | 180 | 165 | 152 | 140 | 126 | 116 | 107 | 98 |  | |
| 031 | 1800 | 381 | 350 | 322 | 296 | 268 | 245 | 226 | 207 |  | 
| 1500 | 332 | 305 | 281 | 258 | 233 | 214 | 197 | 181 |  | |
| 1200 | 281 | 258 | 238 | 218 | 197 | 181 | 167 | 153 |  | |
| 1000 | 245 | 225 | 207 | 190 | 172 | 157 | 145 | 133 |  | |
| 041 | 1800 | 549 | 504 | 464 | 426 | 385 | 352 | 326 | - |  | 
| 1500 | 478 | 439 | 404 | 371 | 336 | 307 | 284 | - |  | |
| 1200 | 404 | 371 | 342 | 314 | 284 | 260 | 240 | - |  | |
| 1000 | 352 | 324 | 298 | 274 | 247 | 226 | 209 | - |  | |
| 051 | 1800 | 680 | 624 | 574 | 527 | 477 | 437 | 403 | - |  | 
| 1500 | 592 | 544 | 501 | 460 | 416 | 384 | 352 | - |  | |
| 1200 | 501 | 460 | 423 | 389 | 352 | 322 | 297 | - |  | |
| 1000 | 437 | 401 | 369 | 339 | 306 | 280 | 259 | - |  | |
| 061 | 1800 | - | 934 | 860 | 789 | 714 | 653 | 603 | - |  | 
| 1500 | 887 | 814 | 749 | 688 | 622 | 569 | 526 | - |  | |
| 1200 | 749 | 688 | 634 | 582 | 526 | 481 | 445 | - |  | |
| 1000 | 653 | 600 | 552 | 507 | 459 | 420 | 388 | - |  | |
| 071 | 1200 | 992 | 911 | 838 | 770 | 696 | 637 | 588 | - |  | 
| 1000 | 864 | 794 | 731 | 671 | 607 | 555 | 513 | - |  | |
| 600 | 588 | 540 | 497 | 457 | 413 | 378 | 349 | - |  | |
| 500 | 513 | 471 | 434 | 398 | 360 | 329 | 304 | - |  | |
| 081 | 1200 | - | - | - | - | - | 932 | 861 | - |  | 
| 1000 | - | - | - | 982 | 888 | 812 | 750 | - |  | |
| 600 | 861 | 790 | 728 | 668 | 604 | 553 | 511 | - |  | |
| 500 | 750 | 689 | 634 | 582 | 527 | 482 | 445 | - |  | |
| 091 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
| 1000 | - | - | - | - | - | - | 943 | - |  | |
| 600 | - | 993 | 914 | 840 | 759 | 695 | 642 | - |  | |
| 500 | 943 | 866 | 797 | 732 | 662 | 606 | 560 | - |  | |
| 101 | 600 | - | - | 997 | 915 | 828 | 757 | 700 | - |  | 
| 500 | - | 944 | 869 | 798 | 721 | 660 | 610 | - |  | |
| 300 | 700 | 642 | 591 | 543 | 491 | 449 | 415 | - |  | |
| 250 | 610 | 560 | 515 | 473 | 428 | 392 | 362 | - |  | |
| 111 | 600 | - | - | - | - | - | 932 | 861 | - |  | 
| 500 | - | - | - | 982 | 888 | 813 | 751 | - |  | |
| 300 | 861 | 791 | 728 | 668 | 604 | 553 | 511 | - |  | |
| 250 | 751 | 689 | 635 | 583 | 527 | 482 | 445 | - |  | |
| 121 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
| 500 | - | - | - | - | - | - | 981 | - |  | |
| 300 | - | - | 951 | 873 | 790 | 723 | 668 | - |  | |
| 250 | 981 | 901 | 829 | 761 | 688 | 630 | 582 | - |  | |
| 131 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
| 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| 300 | - | - | - | - | 908 | 831 | 768 | - |  | |
| 250 | - | - | 935 | 875 | 792 | 724 | 669 | - |  | |
| 141 | 600 | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 
| 500 | - | - | - | - |  |  |  | - |  | |
| 300 | - | - | - | - |  | 939 | 867 | - |  | |
| 250 | - | - | - | 989 | 894 | 818 | 756 | - |  | |
| 151 | 600 | - | - | - | - |  |  |  | - |  | 
| 500 | - | - | - | - |  |  |  | - |  | |
| 300 | - | - | - | - |  |  |  | - |  | |
| 250 | - | - | - | - |  | 939 | 867 | - |  | |
    功率:功率為額定值,使用系數(shù)FS=1.0,減速器選擇見選擇方法。
    潤滑:除需要用附加水冷卻之外,用浸油潤滑。
    冷卻:如果實際傳遞的機械功率大于熱功率時,需要用人工冷卻。
      P20…F…-010/VVN實心軸,地腳安裝外形尺寸

| 規(guī)格 | 尺寸(mm) | 重量 | 油量 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | C1 | E | F | F1 | G | H | K | M | N | O | S | W | De | Le | Dv | Lv | u1 | t1 | u2 | t2 | kg | l | |
| 011 | 560 | 510 | 410 | 340 | 452 | 513 | 548 | 282.5 | 525 | 30 | 380 | 100 | 300 | 22 | 84.5 | 50k6 | 110 | 140m6 | 220 | 14h9 | 53.5 | 36h9 | 148 | 370 | 10 | 
| 021 | 630 | 580 | 480 | 373 | 509 | 570 | 605 | 312.5 | 580 | 35 | 430 | 100 | 330 | 22 | 88 | 60m6 | 120 | 150m6 | 220 | 18h9 | 64 | 36h9 | 158 | 520 | 15 | 
| 031 | 700 | 640 | 540 | 408 | 564 | 625 | 660 | 342.5 | 640 | 35 | 460 | 110 | 400 | 26 | 99 | 70m6 | 140 | 165m6 | 250 | 20h9 | 74.5 | 40h9 | 174 | 700 | 20 | 
| 041 | 780 | 700 | 570 | 435 | 63.9 | 700 | 735 | 377.5 | 705 | 40 | 520 | 140 | 440 | 33 | 134 | 80m6 | 150 | 190m6 | 300 | 22h9 | 85 | 45h9 | 200 | 980 | 25 | 
| 051 | 820 | 730 | 580 | 490 | 659 | 740 | 780 | 393 | 745 | 40 | 550 | 160 | 460 | 39 | 143 | 90m6 | 160 | 210m6 | 350 | 25h9 | 95 | 50h9 | 221 | 1140 | 32 | 
| 061 | 950 | 860 | 710 | 574 | 759 | 840 | 880 | 480 | 885 | 60 | 600 | 160 | 510 | 39 | 147 | 100m6 | 180 | 240m6 | 400 | 28h9 | 106 | 56h9 | 252 | 1770 | 55 | 
| 071 | 1050 | 950 | 770 | 633 | 814 | 895 | 935 | 520 | 965 | 60 | 650 | 190 | 550 | 45 | 160 | 120m6 | 200 | 260m6 | 400 | 32h9 | 127 | 56h9 | 272 | 2370 | 65 | 
| 081 | 1150 | 1050 | 870 | 685 | 921 | 1005 | 1055 | 570 | 1055 | 70 | 720 | 190 | 620 | 45 | 168 | 140m6 | 220 | 290m6 | 450 | 36h9 | 148 | 63h9 | 302 | 3100 | 100 | 
| 091 | 1200 | 1080 | 880 | 710 | 1016 | 1100 | 1150 | 585 | 1085 | 70 | 800 | 220 | 680 | 52 | 194 | 150m6 | 220 | 310m6 | 450 | 36h9 | 158 | 70h9 | 321 | 3580 | 115 | 
| 101 | 1300 | 1180 | 980 | 781 | 1021 | 1155 | 1215 | 645 | 1195 | 80 | 830 | 220 | 710 | 52 | 200.5 | 160m6 | 240 | 340m6 | 550 | 40h9 | 169 | 80h9 | 355 | 3600 | 145 | 
| 111 | 1380 | 1240 | 1000 | 827 | 1086 | 1220 | 1280 | 680 | 1255 | 80 | 890 | 260 | 750 | 60 | 219.5 | 160m6 | 240 | 360m6 | 600 | 40h9 | 169 | 80h9 | 375 | 5450 | 175 | 
| 121 | 1430 | 1290 | 1050 | 903 | 1176 | 1310 | 1380 | 715 | 1315 | 90 | 950 | 260 | 810 | 60 | 226 | 180m6 | 350 | 380m6 | 650 | 45h9 | 190 | 80h9 | 395 | 6450 | 220 | 
| 131 | 1500 | 1340 | 1070 | 937 | 1206 | 1340 | 1410 | 755 | 1395 | 90 | 1020 | 290 | 860 | 70 | 221 | 180m6 | 350 | 420m6 | 650 | 45h9 | 190 | 90h9 | 437 | 7320 | 250 | 
| 141 | 1620 | 1460 | 1190 | 965 | 1313 | 1450 | 1520 | 830 | 1535 | 100 | 1050 | 290 | 890 | 70 | 235.5 | 200m6 | 350 | 430m6 | 700 | 45h9 | 210 | 90h9 | 447 | 8180 | 270 | 
| 151 | 1690 | 1500 | 1200 | 1019 | 1346 | 1480 | 1550 | 865 | 1605 | 100 | 1150 | 340 | 960 | 78 | 218 | 200m6 | 350 | 450m6 | 750 | 45h9 | 210 | 100h9 | 469 | 9600 | 330 | 
    1.F=無冷卻風(fēng)扇,
    2.F1=帶冷卻風(fēng)扇。
    熱功率PTN(KW)
| 規(guī)格 | n1 | 011 | 021 | 031 | 041 | 051 | 061 | n1 | 071 | 081 | 091 | n1 | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 
| 無冷卻 | 1800 | 39 | 48 | 59 | 68 | 80 | 105 | 1200 | 145 | 175 | 203 | 600 | 253 | 283 | 328 | 351 | 415 | 445 | 
| 1500 | 41 | 50 | 62 | 71 | 84 | 111 | 1000 | 152 | 184 | 213 | 500 | 266 | 297 | 344 | 369 | 436 | 467 | |
| 1200 | 44 | 54 | 67 | 77 | 90 | 118 | 600 | 163 | 197 | 228 | 300 | 285 | 318 | 369 | 395 | 467 | 501 | |
| 1000 | 49 | 60 | 74 | 85 | 100 | 132 | 500 | 181 | 219 | 254 | 250 | 316 | 354 | 410 | 439 | 519 | 556 | |
| 帶風(fēng)扇冷卻 | 1800 | 78 | 96 | 119 | 136 | 161 | 211 | 120 | 290 | 351 | 407 | 600 | 506 | 566 | 656 | 702 | 830 | 891 | 
| 1500 | 82 | 101 | 125 | 143 | 169 | 221 | 1000 | 305 | 369 | 427 | 500 | 531 | 594 | 689 | 737 | 872 | 936 | |
| 1200 | 88 | 108 | 133 | 153 | 181 | 237 | 600 | 326 | 395 | 458 | 300 | 569 | 637 | 738 | 790 | 934 | 1002 | |
| 1000 | 97 | 120 | 148 | 170 | 201 | 263 | 500 | 363 | 439 | 509 | 250 | 633 | 708 | 820 | 878 | 1038 | 1114 | 
    注意:PTN=環(huán)境溫度+20℃時額定熱功率。
    額定功率PN1 (kW)
| 規(guī)格 | n1 r/min | P20…N…-010/VHN                       實心軸,地腳 | ||||||||
