Product list產(chǎn)品列表
- T型齒輪轉(zhuǎn)向箱
- X.B系列擺線針輪減速機(jī)
- X系列擺線針輪減速機(jī)
- 廠家直供K系列齒輪減速機(jī)
- 廠家直供H.B系列大功率硬齒面減速機(jī)
- SBD系列申克秤減速機(jī)
- ZQ系列齒輪減速機(jī)
- RV(NMRV)系列蝸輪蝸桿減速機(jī)
- 廠家直供NMRV系列蝸輪蝸桿減速機(jī)
- 廠家直供NMRV系列蝸輪蝸桿減速機(jī)
- 廠家直供ZDY系列硬齒面齒輪減速機(jī)
- DBY系列齒輪減速機(jī)
- 無(wú)級(jí)變速減速機(jī)
- 行星擺線針輪減速機(jī)
- 減速電機(jī)
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)
- 齒輪減速機(jī)
- 升降機(jī)
- 更多企業(yè)推薦產(chǎn)品
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
基本型臥式電動(dòng)機(jī)直聯(lián)型變速器安裝及外形尺寸

基本型臥式電動(dòng)機(jī)直聯(lián)型變速器安器及外形尺寸        (mm)
| 機(jī)型號(hào) | 輸入功率/kw | 安裝尺寸 | 軸伸聯(lián)接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||
| F | E | G | V | W | n | d | D2 | h2 | L2 | C | H | M | N | R | J | T | L | |||
| 0 | 0.2 | 165 | 85 | 86 | 40 | 35 | 4 | 11 | 19 | 6 | 21.5 | 40 | 100 | 240 | 113 | 190 | 18 | 150 | 96 | 409 | 
| 0.4 | 434 | |||||||||||||||||||
| 1 | 0.4 | 190 | 105 | 119 | 50 | - | 4 | 12 | 20 | 6 | 22.5 | 35 | 130 | 275 | 135 | 220 | 22 | 168 | 110 | 547 | 
| 0.75 | 557 | |||||||||||||||||||
| 1.5 | 607 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1.5 | 260 | 180 | 135 | 60 | 55 | 4 | 14 | 28 | 8 | 31 | 60 | 160 | 352 | 230 | 300 | 25 | 235 | 153 | 714 | 
| 2.2 | 759 | |||||||||||||||||||
| 4 | 779 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 310 | 150 | 160 | 80 | 55 | 4 | 14 | 40 | 12 | 43 | 70 | 180 | 406 | 200 | 350 | 25 | 296 | 185 | 862 | 
| 5.5 | 937 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5.5 | 400 | 260 | 180 | 90 | 70 | 4 | 22 | 45 | 14 | 48.5 | 90 | 240 | 512 | 310 | 450 | 35 | 296 | 208 | 1055 | 
| 7.5 | 1095 | |||||||||||||||||||
機(jī)直聯(lián)型安裝尺寸.gif) 
 
| 基本型立式電動(dòng)機(jī)直聯(lián)型變速器安裝及外形尺寸(mm) 
 | 
PZ型臥式雙軸型變速器安裝及外形尺寸

PZ型臥式雙軸型變速器安裝及外形尺寸       (mm)
| 機(jī)型號(hào) | 安裝尺寸 | 軸伸聯(lián)接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||
| F | E | G | V | W | n | d | 輸出軸 | 輸入軸 | C | H | M | N | R | J | T | L | |||||||
| D2 | b2 | h2 | L2 | D1 | b1 | h1 | L1 | ||||||||||||||||
| 0 | 165 | 85 | 191 | 42 | 35 | 4 | 11 | 22 | 6 | 24.5 | 40 | 16 | 5 | 18 | 30 | 100 | 198 | 113 | 190 | 18 | 150 | 201 | 347 | 
| 1 | 190 | 105 | 251 | 49 | - | 4 | 11 | 28 | 8 | 31 | 60 | 20 | 6 | 22.5 | 30 | 130 | 240 | 135 | 218 | 20 | 168 | 257 | 415 | 
| 2 | 260 | 180 | 293 | 60 | 55 | 4 | 14 | 35 | 10 | 38 | 70 | 25 | 8 | 28 | 40 | 160 | 300 | 230 | 300 | 25 | 235 | 311 | 440 | 
| 3 | 300 | 280 | 176 | 100 | 80 | 4 | 22 | 50 | 14 | 53.5 | 100 | 28 | 8 | 31 | 50 | 225 | 395 | 340 | 400 | 30 | 296 | 402 | 475 | 
| 4 | 520 | 300 | 200 | 65 | 70 | 4 | 22 | 55 | 16 | 59 | 120 | 35 | 10 | 38 | 55 | 250 | 462 | 360 | 570 | 35 | 285 | 458 | 590 | 
| 5 | 620 | 350 | 210 | 90 | 90 | 4 | 28 | 65 | 18 | 71 | 150 | 48 | 14 | 51.5 | 90 | 320 | 585 | 430 | 700 | 50 | 340 | 490 | 914 | 
| 6 | 700 | 520 | 230 | 90 | 100 | 4 | 28 | 85 | 22 | 90 | 160 | 48 | 14 | 51.5 | 110 | 350 | 675 | 600 | 780 | 60 | 390 | 635 | 1187 | 
PZ型臥式電機(jī)直聯(lián)型變速器安裝及外形尺寸

PZ型臥式電機(jī)直聯(lián)型變速器安裝及外形尺寸(mm)
| 機(jī)型號(hào) | 輸入功率kw | 安裝尺寸 | 軸伸聯(lián)接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||
| E | F | G | V | W | n | d | D2 | b2 | h2 | L2 | C | H | M | N | R | J | T | L | ||
| 0 | 0.2 | 85 | 165 | 191 | 42 | 35 | 4 | 11 | 22 | 6 | 24.5 | 40 | 100 | 198 | 113 | 190 | 18 | 150 | 201 | 538 | 
| 0.4 | 562 | |||||||||||||||||||
| 1 | 0.4 | 105 | 190 | 251 | 49 | - | 4 | 11 | 28 | 8 | 31 | 60 | 130 | 240 | 135 | 218 | 20 | 168 | 257 | 652 | 
| 0.75 | 662 | |||||||||||||||||||
| 1.5 | 712 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1.5 | 180 | 260 | 293 | 60 | 55 | 4 | 14 | 35 | 10 | 38 | 70 | 160 | 300 | 230 | 300 | 25 | 235 | 311 | 886 | 
| 2.2 | 932 | |||||||||||||||||||
| 4 | 952 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 280 | 300 | 176 | 100 | 80 | 4 | 22 | 50 | 14 | 53.5 | 100 | 225 | 395 | 340 | 400 | 30 | 296 | 402 | 1134 | 
| 5.5 | 1188 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5.5 | 300 | 520 | 200 | 65 | 70 | 4 | 22 | 55 | 16 | 59 | 120 | 250 | 462 | 360 | 570 | 35 | 285 | 458 | 1290 | 
| 7.5 | 1330 | |||||||||||||||||||
PZ型立式電動(dòng)機(jī)直聯(lián)型變速器安裝及外形尺寸
機(jī)直聯(lián)型安裝尺寸.gif)
PZ型立式電動(dòng)機(jī)直聯(lián)型變速器安裝及外形尺寸  (mm)
| 機(jī)型號(hào) | 輸入功率/kw | E | M | n | d | e | c | D | b | h | L1 | F | T | J | K | R | L | 
| 0 | 0.4 | 165 | 135 | 4 | 11 | 5 | 43 | 22 | 6 | 24.5 | 35 | 200 | 158 | 150 | 98 | 12 | 538 | 
| 1 | 0.75 | 260 | 225 | 6 | 14 | 6 | 58 | 28 | 8 | 31 | 50 | 290 | 197 | 151 | 108 | 13 | 717 | 
| 1.5 | 730 | ||||||||||||||||
| 2 | 1.5 | 355 | 320 | 6 | 18 | 10 | 78 | 35 | 10 | 38 | 60 | 400 | 226 | 235 | 140 | 20 | 890 | 
| 2.2 | 935 | ||||||||||||||||
| 4 | 955 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 500 | 440 | 6 | 22 | 10 | 135 | 50 | 14 | 53.5 | 90 | 560 | 425 | 296 | 170 | 25 | 1290 | 
| 5.5 | 1340 | ||||||||||||||||
| 4 | 5.5 | 510 | 460 | 8 | 18 | 8 | 165 | 55 | 16 | 59 | 120 | 550 | 408 | 296 | 212 | 25 | 1480 | 
| 7.5 | 1520 | ||||||||||||||||
| 11 | 1605 | ||||||||||||||||
| 5 | 11 | 580 | 500 | 8 | 22 | 8 | 128 | 65 | 18 | 69 | 150 | 630 | 510 | 300 | 265 | 30 | 1681 | 
| 15 | 1740 | ||||||||||||||||
| 6 | 15 | 700 | 620 | 12 | 22 | 15 | 192 | 95 | 24 | 103 | 170 | 760 | 525 | 370 | 325 | 37 | 1975 | 
| 22 | 2040 | ||||||||||||||||
| 30 | 2109 | 
PH型臥式雙軸型變速器安裝及安裝尺寸

PH型臥式雙軸型變速器安裝及安裝尺寸     (mm)
| 機(jī)型號(hào) | 安裝尺寸 | 軸伸聯(lián)接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||
| F | E | G | V | W | n | d | 輸出軸 | 輸入軸 | C | H | M | N | R | J | T | L | |||||||
| D2 | b2 | h2 | L2 | D1 | b1 | h1 | L1 | ||||||||||||||||
| 1 | 190 | 105 | 251 | 50 | - | 4 | 11 | 28 | 8 | 31 | 60 | 20 | 6 | 22.5 | 30 | 130 | 240 | 135 | 218 | 20 | 161 | 257 | 423 | 
| 2 | 260 | 180 | 347 | 60 | 55 | 4 | 14 | 35 | 10 | 38 | 70 | 25 | 8 | 28 | 50 | 160 | 300 | 230 | 300 | 25 | 235 | 365 | 610 | 
| 3 | 300 | 280 | 250 | 100 | 80 | 4 | 22 | 50 | 12 | 53 | 100 | 25 | 8 | 28 | 50 | 225 | 395 | 340 | 400 | 30 | 296 | 477 | 752 | 
| 4 | 520 | 300 | 280 | 65 | 70 | 4 | 22 | 55 | 16 | 59 | 120 | 35 | 10 | 38 | 55 | 250 | 462 | 360 | 570 | 35 | 296 | 538 | 910 | 
| 5 | 620 | 350 | 290 | 90 | 90 | 4 | 28 | 65 | 18 | 69 | 150 | 48 | 14 | 51.5 | 90 | 320 | 585 | 430 | 700 | 50 | 285 | 570 | 994 | 
| 6 | 700 | 520 | 320 | 90 | 100 | 4 | 32 | 85 | 22 | 90 | 160 | 48 | 14 | 51.5 | 110 | 350 | 675 | 600 | 780 | 60 | 319 | 724 | 1278 | 
PH型臥式電動(dòng)機(jī)直聯(lián)型變速器安裝及外形尺寸

PH型臥式電動(dòng)機(jī)直聯(lián)型變速器安裝及外形尺寸   (mm)
| 機(jī)型號(hào) | 輸入功率/kw | 安裝尺寸 | 軸伸聯(lián)接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||
| E | F | G | V | W | n | d | D2 | b2 | h2 | L2 | C | H | M | N | R | J | T | L | ||
| 1 | 0.4 | 105 | 190 | 251 | 49 | - | 4 | 11 | 28 | 8 | 31 | 60 | 130 | 240 | 135 | 218 | 20 | 161 | 257 | 662 | 
| 0.75 | 702 | |||||||||||||||||||
| 1.5 | 737 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1.5 | 180 | 260 | 347 | 60 | 55 | 4 | 14 | 35 | 10 | 38 | 70 | 160 | 300 | 230 | 300 | 25 | 235 | 365 | 810 | 
| 2.2 | 845 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1011 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 280 | 300 | 250 | 100 | 80 | 4 | 22 | 50 | 12 | 53 | 100 | 225 | 395 | 340 | 400 | 30 | 296 | 477 | 1145 | 
| 5.5 | 1220 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5.5 | 300 | 520 | 280 | 65 | 70 | 4 | 22 | 55 | 16 | 59 | 120 | 250 | 462 | 360 | 570 | 35 | 285 | 538 | 1385 | 
| 7.5 | 1425 | |||||||||||||||||||
雙級(jí)型變速器安裝及外形尺寸
型安裝尺寸.gif)
雙級(jí)型變速器安裝及外形尺寸
| 機(jī)型號(hào) | 輸入功率/KW | 安裝尺寸 | 軸伸聯(lián)接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||
| F | E | G | V | W | n | d | D | b | h | L1 | C | H | M | N | R | J | T | L | ||
| 1 | 0.4 | 215 | 150 | 115 | 60 | 53 | 4 | 14 | 20 | 6 | 22.5 | 40 | 135 | 303 | 200 | 250 | 22 | 200 | 111 | 586 | 
| 0.75 | 586 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1.5 | 280 | 230 | 171 | 60 | 55 | 4 | 14 | 35 | 10 | 38.5 | 70 | 160 | 365 | 280 | 320 | 25 | 260 | 190 | 765 | 
| 2.2 | 815 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 345 | 245 | 200 | 80 | 65 | 4 | 18 | 45 | 14 | 48.5 | 90 | 180 | 415 | 295 | 390 | 30 | 296 | 235 | 1100 | 
| 5.5 | 1174 | |||||||||||||||||||
    使用與維護(hù)
    1)多盤(pán)式無(wú)級(jí)變速器必須在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)行調(diào)速,調(diào)速應(yīng)緩慢,停車(chē)時(shí)絕對(duì)禁止調(diào)速。
    2)凡油泵強(qiáng)制潤(rùn)滑的變速器,必須保證首先開(kāi)動(dòng)潤(rùn)滑油泵經(jīng)1~2min潤(rùn)滑正常后,再開(kāi)動(dòng)變速器主電動(dòng)機(jī),上述情況務(wù)必請(qǐng)用戶注意,否則將造成供油不足或缺油而引起內(nèi)部零件嚴(yán)重?zé)齻麚p壞。
    3)變換齒輪型的換檔必須在停車(chē)時(shí)進(jìn)行,運(yùn)轉(zhuǎn)中絕對(duì)禁止換檔。
    4)多盤(pán)式無(wú)級(jí)變速器的入軸轉(zhuǎn)數(shù)應(yīng)符合技術(shù)規(guī)范的要求,不得高于技術(shù)規(guī)范中所列轉(zhuǎn)速值。
    5)多盤(pán)式無(wú)級(jí)變速器應(yīng)在低速狀態(tài)下停車(chē),以保證再次啟動(dòng)時(shí)的正常進(jìn)行,因?yàn)橐蠖啾P(pán)式無(wú)級(jí)變速器的負(fù)載起動(dòng)應(yīng)在低速情況下進(jìn)行,并逐漸調(diào)至所需轉(zhuǎn)速。
    6)輸入軸的旋轉(zhuǎn)方向不限,但選定后不宜經(jīng)常變換,每次拆開(kāi)再組裝后應(yīng)作2h以上的空運(yùn)轉(zhuǎn),且從低速到高速作數(shù)次緩慢調(diào)速,然后再作負(fù)載運(yùn)轉(zhuǎn)。
    7)更換潤(rùn)滑油:從最初開(kāi)始加油運(yùn)轉(zhuǎn)500h后,第一次更換潤(rùn)滑油,以后每隔2500h更換一次。
    潤(rùn)滑油必須具有高的粘度指數(shù),抗氧化性和抗壓性能以及消泡性能,還應(yīng)具有高的閃點(diǎn)和低的凝固點(diǎn),含灰分雜質(zhì)和水份少的優(yōu)質(zhì)潤(rùn)滑油。建議多盤(pán)式無(wú)級(jí)變速器的潤(rùn)滑油選用2號(hào)抗磨液壓油或按下表規(guī)定選用相應(yīng)的油品。
    潤(rùn)滑油的精度要求
| 環(huán)境溫度/℃ | ≤0 | 0~35 | 30~50 | 
| 粘度(98.9℃)/(10-6m2/s) | 6~10 | 10~17 | 17~28 | 
| 頁(yè)次:2/2 每頁(yè)10條 共19條信息 分頁(yè):[1][2] | 
 
	
	
