Product list產品列表
Customer service在線客服
產品展示
P系列平行軸斜齒輪減速機選型參數表(功率0.75KW)
| 功率 Pm KW | 輸出轉數 na r/min | 輸出扭矩 Ma Nm | 使用系數 fB | 型號 | 
| 0.75 | 0.46 0.52 0.59 0.68 0.77 0.86 | 12420 11160 10900 9390 8190 7350 | 0.85 0.95 1.10 1.30 1.45 1.65 | PA  127D77Y802-4 PAF 127D77Y802-4 P  127D77Y802-4 PF 127D77Y802-4 | 
| 0.75 | 0.75 0.86 0.98 1.1 1.3 1.5 1.7 2.2 3.2 | 7530 7400 6470 5690 5040 4350 3800 2940 2000 | 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.75 2.00 2.30 3.40 | PA  107D77Y802-4 PAF 107D77Y802-4 P  107D77Y802-4 PF 107D77Y802-4 | 
| 0.75 | 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.6 3.0 3.4 3.8 | 4330 4150 3660 3190 2800 2440 2160 1860 1670 | 0.90 1.05 1.20 1.35 1.55 1.75 2.00 2.30 2.30 | PA  97D57Y802-4 PAF 97D57Y802-4 P  97D57Y802-4 PF  97D57Y802-4 | 
| 0.75 | 2.0 2.3 2.7 3.0 4.0 | 2810 2830 2390 2100 1590 | 0.95 1.05 1.25 1.45 1.90 | PA 87D57Y802-4 PAF 87D57Y802-4 P  87D57Y802-4 PF 87D57Y802-4 | 
| 0.75 | 3.8 4.3 4.9 | 1550 1520 1310 | 0.85 1.00 1.15 | PA  77D37Y802-4 PAF 77D37Y802-4 P  77D37Y802-4 PF 77D37Y802-4 | 
| 0.75 | 5.1 5.4 6.0 | 1400 1330 1190 | 1.90 2.00 2.30 | PA 87Y802-4 PAF87Y802-4 P  87Y802-4 PF 87Y802-4 | 
| 0.75 | 4.5 4.8 5.4 6.3 6.9 | 1420 1500 1320 1130 1040 | 0.90 0.95 1.10 1.30 1.40 | PA 77Y90S-6 PAF 77Y90S-6 P  77Y90S-6 PF 77Y90S-6 | 
| 0.75 | 6.1 7.0 7.3 8.3 9.7 11 12 13 | 1170 1030 980 860 740 675 595 565 | 1.25 1.40 1.50 1.70 1.95 2.10 2.40 2.60 | PA  77Y802-4 PAF 77Y802-4 P  77Y802-4 PF 77Y802-4 | 
| 0.75 | 8.1 8.5 9.7 11 13 14 12 17 20 23 | 801 760 740 625 565 500 470 415 350 315 | 0.80 0.85 0.95 1.15 1.25 1.45 1.55 1.75 2.00 2.30 | PA 67Y802-4 PAF 67Y802-4 P  67Y802-4 PF 67Y802-4 | 
| 0.75 | 11 13 15 17 19 20 23 28 31 | 590 570 485 435 380 355 305 260 230 | 0.90 1.05 1.25 1.40 1.60 1.70 1.95 2.30 2.30 | PA 57Y802-4 PAF57Y802-4 P  57Y802-4 PF 57Y802-4 | 
| 0.75 | 17 20 21 24 29 32 38 40 48 | 380 355 340 295 250 220 190 178 150 | 0.95 1.15 1.20 1.35 1.60 1.80 2.10 2.20 2.40 | PA 47Y802-4 PAF 47Y802-4 P  47Y802-4 PF 47Y802-4 | 
| 0.75 | 29 31 36 38 44 49 58 67 72 81 96 107 125 132 154 205 228 265 282 327 366 | 220 200 199 186 165 146 124 107 100 88 74 67 58 54 47 35 31 27 25 22 20 | 0.80 0.90 1.00 1.05 1.20 1.35 1.60 1.85 2.00 2.30 2.40 2.70 3.00 3.10 3.60 3.90 4.20 4.30 4.50 4.90 | PA  37Y802-4 PAF 37Y802-4 P  37Y802-4 PF 37Y802-4 | 
P系列平行軸斜齒輪減速機選型參數表(功率1.1KW)
| 功率 Pm KW | 輸出轉數 na r/min | 輸出扭矩 Ma Nm | 使用系數 fB | 型號 | 
| 1.1 | 0.50 0.58 0.64 0.72 0.84 1.1 1.2 1.5 1.7 3.1 4.6 | 18200 16000 14300 12700 11200 8640 7680 6190 5450 2880 1950 | 1.00 1.15 1.25 1.40 1.60 2.10 2.30 2.60 3.00 5.60 8.30 | PA  157D97Y90S-4 PAF 157D97Y90S-4 P  157D97Y90S-4 PF 157D97Y90S-4 | 
| 1.1 | 0.69 | 12420 | 0.85 | PA  127D77Y90S-4 PAF 127D77Y90S-4 P  127D77Y90S-4 PF 127D77Y90S-4 | 
| 1.1 | 0.79 0.87 1.0 1.1 1.3 | 12000 10800 9350 8170 7260 | 1.00 1.10 1.30 1.45 1.65 | PA  127D77Y90S-4 PAF 127D77Y90S-4 P  127D77Y90S-4 PF 127D77Y90S-4 | 
| 1.1 | 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 | 7530 7370 6390 5590 4910 4310 | 0.90 1.05 1.20 1.35 1.55 1.80 | PA 107D77Y90S-4 PAF 107D77Y90S-4 P  107D77Y90S-4 PF 107D77Y90S-4 | 
| 1.1 | 2.0 2.3 2.7 3.0 3.5 3.8 | 4200 4100 3580 2730 2450 | 0.90 1.05 1.20 1.35 1.55 1.75 | PA 97D57Y90S-4 PAF 97D57Y90S-4 P  97D57Y90S-4 PF 97D57Y90S-4 | 
| 1.1 | 3.1 4.1 4.7 5.6 | 3070 2330 2020 1670 | 1.00 1.30 1.50 1.80 | PA  87D57Y90S-4 PAF 87D57Y90S-4 P  87D57Y90S-4 PF 87D57Y90S-4 | 
| 1.1 | 2.7 3.2 3.4 3.8 | 3930 3330 3120 2760 | 1.95 2.30 2.30 2.40 | PA 107Y100L2-8 PAF 107Y100L2-8 P  107Y100L2-8 PF 107Y100L2-8 | 
| 1.1 | 3.3 3.6 4.1 4.8 5.3 | 3160 2890 2560 2170 2000 | 1.35 1.45 1.65 1.95 2.10 | PA 97Y90L-6 PAF 97Y90L-6 P  97Y90L-6 PF 97Y90L-6 | 
| 1.1 | 5.1 5.5 6.2 | 2080 1900 1680 | 2.00 2.20 2.40 | PA  97Y90S-4 PAF 97Y90S-4 P  97Y90S-4 PF 97Y90S-4 | 
| 1.1 | 3.4 3.6 4.0 | 2800 2750 2610 | 0.85 0.95 1.05 | PA 87Y90L-6 PAF 87Y90L-6 P  87Y90L-6 PF 87Y90L-6 | 
| 1.1 | 5.2 5.5 6.1 7.1 7.8 8.8 10 11 | 2030 1920 1720 1480 1350 1200 1010 930 | 1.35 1.40 1.55 1.80 2.00 2.20 2.70 2.90 | PA  87Y90S-4 PAF 87Y90S-4 P  87Y90S-4 PF 87Y90S-4 | 
| 1.1 | 7.1 7.4 8.4 9.8 11 12 13 15 16 19 | 1490 1410 1250 1070 980 860 810 710 640 565 | 0.95 1.05 1.15 1.35 1.50 1.70 1.80 2.00 2.30 2.40 | PA  77Y90S-4 PAF 77Y90S-4 P  77Y90S-4 PF 77Y90S-4 | 
| 1.1 | 12 13 15 18 21 23 28 32 36 41 | 820 810 720 600 510 460 405 380 325 295 255 | 0.85 0.90 1.00 1.20 1.40 1.55 1.80 1.90 2.20 2.40 2.70 | PA 67Y90S-4 PAF 67Y90S-4 P  67Y90S-4 PF 67Y90S-4 | 
| 1.1 | 17 19 21 24 28 31 37 39 46 | 560 550 510 440 375 335 285 270 225 | 0.95 1.10 1.15 1.35 1.60 1.80 2.10 2.20 2.30 | PA 57Y90S-4 PAF 57Y90S-4 P  57Y90S-4 PF 57Y90S-4 | 
| 1.1 | 25 29 33 38 41 45 18 54 64 71 | 380 360 320 275 255 230 215 193 164 148 | 0.95 1.10 1.25 1.45 1.55 1.75 1.85 2.10 2.40 2.70 | PA  47Y90S-4 PAF 47Y90S-4 P  47Y90S-4 PF 47Y90S-4 | 
P系列平行軸斜齒輪減速機選型參數表(功率1.5KW)
| 功率 Pm KW | 輸出轉數 na r/min | 輸出扭矩 Ma Nm | 使用系數 fB | 型號 | 
| 1.5 | 44 50 59 68 73 82 98 109 126 134 156 175 208 231 269 286 332 372 | 240 210 179 154 145 128 108 97 83 78 67 60 51 45 39 37 32 28 | 0.85 0.95 1.10 1.30 1.40 1.55 1.85 2.10 2.30 2.40 2.60 2.80 2.80 3.00 3.20 3.30 3.50 3.70 | PA  37Y90S-4 PAF37Y90S-4 P  37Y90S-4 PF 37Y90S-4 | 
| 1.5 | 0.58 0.65 0.73 0.84 1.1 1.2 1.5 1.7 3.2 4.7 | 19710 17730 17500 15300 11900 10600 8540 7530 3980 2690 | 0.80 0.90 1.05 1.20 1.50 1.70 2.10 2.40 4.00 6.00 | PA 157D97Y90L-4 PAF 157D97Y90L-4 P  157F97Y90L-4 PF 157D97Y90L-4 | 
| 1.5 | 0.88 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 | 13320 11520 11200 9910 8520 7500 6630 5960 | 0.80 0.95 1.05 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 | PA127D77Y90L-4 PA F127D77Y90L-4 P 127D77Y90L-4 PF127D77Y90L-4 | 
| 1.5 | 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 2.9 3.2 3.8 | 7857 7640 6730 5890 5110 4460 4010 3400 | 0.90 1.00 1.15 1.30 1.50 1.70 1.90 2.30 | PA  107D77Y90L-4 PAF 107D77Y90L-4 P  107D77Y90L-4 PF  107D77Y90L-4 | 
| 1.5 | 2.7 3.0 3.5 3.9 | 4390 4310 3730 3340 | 0.90 1.00 1.15 1.30 | PA 97D57Y90L-4 PAF97D57Y90L-4 P  97D57Y90L-4 PF 97D57Y90L-4 | 
| 1.5 | 4.1 4.7 5.7 | 2860 2760 2290 | 0.95 1.10 1.30 | PA 87D57Y90L-4 PAF 87D57Y90L-4 P  87D57Y90L-4 PF 87D57Y90L-4 | 
| 1.5 | 3.6 4.3 4.6 5.2 | 3960 3350 3100 2780 | 1.80 2.20 2.30 2.60 | PA 107Y100L-6 PAF 107Y100L-6 P  107Y100L-6 PF 107Y100L-6 | 
| 1.5 | 3.3 3.6 4.1 4.8 5.3 | 4310 3950 349 2960 2720 | 0.95 1.05 1.20 1.40 1.55 | PA  97Y100L-6 PAF 97Y100L-6 P  97Y100L-6 PF 97Y100L-6 | 
| 1.5 | 5.1 5.6 6.3 7.4 8.1 | 2810 2570 2270 1930 1780 | 1.50 1.65 1.85 2.20 2.40 | PA  97Y90L-4 PAF 97Y90L-4 P  97Y90L-4 PF 97Y90L-4 | 
| 1.5 | 5.2 5.5 6.2 7.2 7.8 8.8 11 13 14 | 2750 2590 2330 2000 1830 1620 1360 1110 990 | 1.00 1.05 1.15 1.35 1.50 1.65 2.00 2.40 2.70 | PA 87Y90L-4 PAF 87Y90L-4 P  87Y90L-4 PF 87Y90L-4 | 
| 1.5 | 8.5 9.9 11 12 13 15 16 18 19 21 24 26 29 32 37 39 45 | 1550 1450 1320 1160 1100 960 870 760 735 675 595 560 490 445 390 370 320 | 0.80 1.00 1.10 1.25 1.30 1.50 1.65 1.90 1.95 2.20 2.50 2.60 3.00 3.30 3.70 2.90 3.90 | PA  77Y90L-4 PAF 77Y90L-4 P  77Y90L-4 PF 77Y9L-4 | 
| 1.5 | 16 18 21 23 26 28 33 36 39 44 51 56 | 830 810 685 620 545 515 440 400 370 325 280 255 | 0.85 0.90 1.05 1.15 1.30 1.40 1.65 1.80 1.95 2.20 2.60 2.80 | PA 67Y90L-4 PAF 67Y90L-4 P  67Y90L-4 PF 67Y90L-4 | 
| 1.5 | 24 28 32 37 39 47 | 600 510 455 390 365 305 | 1.00 1.20 1.30 1.55 1.65 1.95 | PA  57Y90L-4 PAF 57Y90L-4 P  57Y90L-4 PF 57Y90L-4 | 
| 1.5 | 33 39 41 46 48 49 55 65 72 81 86 101 | 435 370 350 315 300 295 260 220 200 176 166 142 | 0.90 1.10  1.15 1.30 1.35 1.35 1.55 1.80 2.00 2.30 2.40 2.80 | PA  47Y90L-4 PAF 47Y90L-4 P  47Y90L-4 PF 47Y90L-4 | 
| 1.5 | 69 73 83 98 110 127 135 157 176 209 233 271 288 334 374 | 210 196 173 146 131 113 106 91 81 69 62 53 50 43 38 | 0.95 1.00 1.15 1.35 1.55 1.70 1.75 1.90 2.10 2.00 2.20 2.40 2.40 2.60 2.70 | PA  37Y90L-4 PAF 37Y90L-4 P  37Y90L-4 PF 37Y90L-4 | 
P系列平行軸斜齒輪減速機選型參數表(功率2.2KW)
| 功率 Pm KW | 輸出轉數 na r/min | 輸出扭矩 Ma Nm | 使用系數 fB | 型號 | 
| 2.2 | 0.98 1.1 1.2 1.5 1.7 1.9 | 17010 17600 15700 12700 11200 10100 | 0.95 1.00 1.15 1.40 1.60 1.80 | PA 157D97Y100L1-4 PAF 157D97Y100L1-4 P  157D97Y100L1-4 PF 157D97Y100L1-4 | 
| 2.2 | 2.1 2.5 3.2 4.7 5.2 6.1 7.2 | 9020 7610 5940 4020 3630 3630 2590 | 2.00 2.40 2.70 4.00 4.50 5.30 6.20 | PA  157D97Y100L1-4 PAF 157D97Y100L1-4 P  157D97Y100L1-4 PF 157D97Y100L1-4 | 
| 2.2 | 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 2.6 2.8 3.3 | 13140 11340 11100 9830 8810 7460 6720 5810 | 0.80 0.95 1.10 1.20 1.35 1.60 1.80 2.10 | PA 127D77Y100L1-4 PAF 127D77Y100L1-4 P  127D77Y100L1-4 PF 127D77Y100L1-4 PF 127D77Y100L1-4 | 
| 2.2 | 2.2 2.5 2.9 3.2 3.8 4.2 | 7830 7580 6610 5930 5030 4520 | 0.90 1.00 1.15 1.30 1.55 1.70 | PA  107D77Y100L1-4 PAF 107D77Y100L1-4 P  107D77Y100L1-4 PF 107D77Y100L1-4 | 
| 2.2 | 3.7 4.4 4.7 5.3 | 5690 4810 4450 3990 | 1.25 1.50 1.60 1.80 | PA 107Y112M-6 PAF 107Y112M-6 P  107Y112M-6 PF 107Y112M-6 | 
| 2.2 | 5.5 6.6 7.1 7.9 | 3790 3250 2970 2660 | 1.90 2.20 2.40 2.50 | PA 107Y100L1-4 PAF107Y100L1-4 P  107Y100L1-4 PF 107Y100L1-4 | 
| 2.2 | 5.1 5.6 6.3 7.4 8.1 9.0 10 11 | 4120 3780 3340 2830 2610 2330 2110 1900 | 1.00 1.10 1.25 1.45 1.60 1.80 2.00 2.30 | PA 97Y100L1-4 PAF97Y100L1-4 P  97Y100L1-4 PF 97Y100L1-4 | 
| 2.2 | 7.2 7.8 8.8 11 13 14 16 18 21 25 28 31 | 2940 2680 2380 2000 1630 1470 1320 1150 1030 850 755 680 | 0.90 1.00 1.15 1.35 1.65 1.85 2.00 2.40 2.60 3.20 3.60 3.90 | PA  87Y100L1-4 PAF 87Y100L1-4 P  87Y100L1-4 PF 87Y100L1-4 | 
| 2.2 | 12 13 15 16 19 21 24 26 29 32 39 45 49 55 | 1720 1630 1420 1280 1120 990 870 820 720 650 545 470 430 380 | 0.85 0.90 1.00 1.15 1.30 1.45 1.65 1.75 2.00 2.20 1.95 2.60 3.30 3.80 | PA 77Y100L1-4 PAF 77Y100L1-4 P  77Y100L1-4 PF 77Y100L1-4 | 
| 2.2 | 23 26 28 33 36 41 44 51 56 61 67 77 | 820 800 755 645 585 505 480 410 375 330 315 275 | 0.85 0.90 0.95 1.10 1.20 1.35 1.50 1.75 1.90 2.20 2.30 2.60 | PA  67Y100L1-4 PAF 67Y100L1-4 P  67Y100L1-4 PF 67Y100L1-4 | 
P系列平行軸斜齒輪減速機選型參數表(功率3.0KW)
| 功率 Pm KW | 輸出轉數 na r/min | 輸出扭矩 Ma Nm | 使用系數 fB | 型號 | 
| 3.0 | 1.9 2.2 2.5 2.8 | 12240 12200 10300 9270 | 0.90 1.00 1.15 1.30 | PA 127D77Y100L2-4 PAF127D77Y100L2-4 P  127D77Y100L2-4 PF127D77Y100L2-4 | 
| 3.0 | 3.2 3.8 4.2 4.8 | 7350 6930 6240 5460 | 0.95 1.10 1.30 1.40 | PA 107D77Y100L2-4 PAF107D77Y100L2-4 P  107D77Y100L2-4 PF107D77Y100L2-4 | 
| 3.0 | 3.7 4.4 4.7 5.3 | 7750 6560 6070 5440 | 0.95 1.10 1.20 1.30 | PA 107Y132S-6 PAF107Y132S-6 P  107Y132S-6 PF107Y132S-6 | 
| 3.0 | 5.5 6.5 7.0 7.8 8.7 | 5210 4410 4080 3660 3300 | 1.40 1.65 1.75 1.95 2.20 | PA 107Y100L2-4 PAF107Y100L2-4 P  107Y100L2-4 PF 107Y100L2-4 | 
| 3.0 | 6.2 7.4 8.0 9.0 9.9 11 12 14 16 | 4200 3890 3580 3200 2880 2610 2310 2090 1840 | 0.90 1.10 1.15 1.30 1.45 1.60 1.80 2.00 2.30 | PA  97Y100L2-4 PAF 97Y100L2-4 P  97Y100L2-4 PF 97Y400L2-4 | 
| 3.0 | 10 11 13 14 16 18 20 25 28 | 2750 2520 2240 200 1800 1560 1400 1160 1030 | 1.00 1.05 1.20 1.35 1.50 1.75 1.95 2.30 2.50 | PA  87Y100L2-4 PAF87Y100L2-4 P  87Y100L2-4 PF 87Y100L2-4 | 
| 3.0 | 16 19 21 24 25 29 32 37 38 44 49 55 65 | 1600 1540 1360 1190 1130 990 890 780 750 645 590 520 440 | 0.85 0.95 1.05 1.20 1.30 1.45 1.65 1.85 1.45 1.95 2.40 2.80 3.30 | PA  77Y100L2-4 PAF 77Y100L2-4 P  77Y100L2-4 PF 77Y100L2-4 | 
| 3.0 | 32 36 41 44 51 56 63 67 77 85 97 | 800 720 695 655 560 515 450 430 375 335 295 | 0.80 0.90 1.00 1.10 1.30 1.40 1.60 1.70 1.90 2.10 2.40 | PA 67Y100L2-4 PAF 67Y100L2-4 P  67Y100L2-4 PF 67Y100L2-4 | 
| 3.0 | 56 66 73 83 88 104 114 132 | 510 435 390 345 325 275 250 220 | 1.15 1.40 1.55 1.75 1.85 2.20 2.40 2.50 | PA  57Y100L2-4 PAF 57Y100L2-4 P  57Y100L2-4 PF 57Y100L2-4 | 
| 3.0 | 71 81 86 100 111 128 156 | 405 355 335 285 260 225 183 | 1.00 1.15 1.20 1.40 1.55 1.80 1.80 | PA  47Y100L2-4 PAF 47Y100L2-4 P  47Y100L2-4 PF 47Y100L2-4 | 
| 3.0 | 126 134 156 175 208 231 269 286 332 372 | 200 195 165 164 138 124 107 100 86 77 | 0.85 0.85 0.95 1.05 1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.35 | PA  37Y100L2-4 PAF 37Y100L2-4 P  37Y100L2-4 PF 37Y100L2-4 | 
P系列平行軸斜齒輪減速機選型參數表(功率4.0KW)
| 功率 Pm KW | 輸出轉數 na r/min | 輸出扭矩 Ma Nm | 使用系數 fB | 型號 | 
| 4.0 | 1.7 1.9 2.1 2.5 3.2 4.7 5.2 6.1 7.2 | 18540 16740 16600 1400 10900 7390 6670 5640 4780 | 0.85 0.95 1.10 1.30 1.65 2.40 2.40 2.90 3.40 | PA  157D97Y112M-4 PAF 157D97Y112M-4 P  157D97Y112M-4 PF 157D97Y112M-4 | 
| 4.0 | 2.6 2.9 3.3 3.8 | 12240 12200 10600 9270 | 0.90 1.00 1.15 1.30 | PA  127D77Y112M-4 PAF 127D77Y112M-4 P  127D77Y112M-4 PF 127D77Y112M-4 | 
| 4.0 | 4.3 4.9 5.6 | 7410 7190 6310 | 0.95 1.05 1.20 | PA  107D77Y112M-4 PAF 107D77Y112M-4 P  107D77Y112M-4 PF 107D77Y112M-4 | 
| 4.0 | 4.2 4.7 5.7 | 9060 8150 6650 | 1.30 1.45 1.80 | PA  127Y160M1-8 PAF 127Y160M1-8 P  127Y160M1-8 PF 127Y160M1-8 | 
| 4.0 | 5.6 6.6 7.1 7.9 8.8 9.7 11 12 14 | 6840 5790 5360 4810 4340 3940 3500 3170 2730 | 1.05 1.25 1.35 1.50 1.65 1.85 2.10 2.30 2.60 | PA  107Y112M-4 PAF 107Y112M-4 P  107Y112M-4 PF 107Y112M-4 | 
| 4.0 | 8.1 9.1 10 11 13 14 15 16 18 20 22 | 4300 4200 3780 3430 3040 2750 2620 2420 2160 1940 1760 | 0.90 1.00 1.10 1.25 1.40 1.55 1.60 1.75 1.95 2.20 2.40 | PA  97Y112M-4 PAF 97Y112M-4 P  97Y112M-4 PF 97Y112M-4 | 
| 4.0 | 13 15 16 19 21 25 28 31 | 295 2630 2370 2050 1840 1530 1350 1220 | 0.90 1.05 1.15 1.30 1.45 1.75 2.00 2.20 | PA 87Y112M-4 PAF 87Y112M-4 P  87Y112M-4 PF 87Y112M-4 | 
| 4.0 | 21 24 26 29 33 37 42 45 47 49 56 66 72 | 1610 1500 1490 1300 1170 1030 910 850 800 775 685 575 530 | 0.80 0.90 1.00 1.10 1.25 1.40 1.60 1.45 1.80 1.85 2.10 2.30 2.50 | PA  77Y112M-4 PAF 77Y112M-4 P  77Y112M-4 PF 77Y112M-4 | 
| 4.0 | 52 57 64 68 78 86 98 | 735 675 595 560 490 445 390 | 1.00 1.05 1.20 1.30 1.45 1.60 1.85 | PA  67Y112M-4 PAF 67Y112M-4 P  67Y112M-4 PF 67Y112M-4 | 
| 4.0 | 111 126 147 156 165 189 209 239 270 305 357 | 345 305 260 245 230 205 183 160 141 125 107 | 2.10 2.40 2.80 2.00 2.30 2.70 3.10 3.50 3.70 3.90 4.10 | PA  67Y112M-4 PAF 67Y112M-4 P  67Y112M-4 PF 67Y112M-4 | 
| 4.0 | 67 74 84 89 105 116 133 153 173 184 216 237 274 | 570 515 450 425 365 330 285 250 220 210 177 161 139 | 1.05 1.15 1.35 1.40 1.65 1.80 2.10 1.70 1.90 2.00 2.40 2.30 2.70 | PA  57Y112M-4 PAF 57Y112M-4 P  57Y112M-4 PF 57Y112M-4  | 
P系列平行軸斜齒輪減速機選型參數表(功率5.5KW)
| 功率 Pm KW | 輸出轉數 na r/min | 輸出扭矩 Ma Nm | 使用系數 fB | 型號 | 
| 5.5 | 2.5 2.8 3.2 4.1 4.7 5.2 6.2 7.1 7.3 | 17370 16800 15000 11800 10100 9160 7750 6750 6570 | 0.95 1.05 1.20 1.55 1.80 1.95 2.30 2.40 2.40 | PA  157D97Y132S-4 PAF157D97Y132S-4 P  157D97Y132S-4 PF 157D97Y132S-4 | 
| 5.5 | 3.4 3.8 4.6 4.9 5.5 6.4 | 12600 11340 10500 9840 8680 7500 | 0.85 0.95 1.15 1.20 1.40 1.60 | PA  127D87Y132S-4 PAF127D87Y132S-4 P  127D87Y132S-4 PF 127D87Y132S-4 | 
| 5.5 | 3.3 3.8 | 13050 11430 | 0.85 0.95 | PA  127D77Y132S-4 PAF 127D77Y132S-4 P  127D77Y132S-4 PF 127D77Y132S-4 | 
| 5.5 | 2.7 3.3 4.0 4.4 5.0 5.7 6.5 7.4 8.3 9.1 10 | 17820 16100 13200 12100 10500 9260 8030 7140 6350 5800 5050 | 0.90 1.10 1.35 1.50 1.70 1.95 2.20 2.25 2.50 2.80 3.20 | PA  157Y160M2-8 PAF 157Y160M2-8 P  157Y160M2-8 PF 157Y160M2-8 | 
| 5.5 | 4.2 4.6 5.7 6.2 | 12000 11400 9270 8460 | 0.95 1.05 1.30 1.40 | PA  127Y160M2-4 PAF 127Y160M2-4 P  127Y160M2-4 PF 127Y160M2-4 | 
| 5.5 | 6.6 7.2 8.0 8.9 9.8 11 12 14 15 16 17 | 7500 7320 6560 5920 5380 4770 4330 3720 3400 3250 3080 | 0.90 1.00 1.10 1.20 1.35 1.50 1.65 1.95 2.10 2.20 2.30 | PA  107Y132S-4 PAF0107Y132S-4 P  107Y132S-4 PF107Y132S-4 | 
| 5.5 | 11 | 4300 | 0.90 | PA  97Y132S-4 PAF 97Y132S-4 P  97Y132S-4 PF 97Y132S-4 | 
| 5.5 | 13 14 15 16 17 18 19 20 22 25 27 | 4150 3750 3580 3300 3180 2950 2780 2660 2400 2130 1930 | 1.00 1.10 1.15 1.25 1.30 1.40 1.50 1.60 1.75 1.95 2.20 | PA  97Y132S-4 PAF 97Y132S-4 P 9  7Y132S-4 PF9 7Y132S-4 | 
| 5.5 | 16 19 21 25 28 32 36 41 42 49 50 54 60 | 2900 2810 2510 2080 1850 1660 1440 1290 1250 1070 1060 970 870 | 0.85 0.95 1.05 1.30 1.45 1.60 1.80 1.95 2.00 2.20 2.30 2.80 3.10 | PA  87Y132S-4 PAF 87Y132S-4 P  87Y132S-4 PF 87Y132S-4 | 
| 5.5 | 30 33 37 42 48 56 67 73 82 91 102 117 | 1600 1440 1400 1240 1100 940 785 725 645 575 515 450 | 0.80 0.90 1.05 1.15 1.30 1.55 1.85 2.00 2.30 2.50 2.80 2.90 | PA  77Y132S-4 PAF 77Y132S-4 P  77Y132S-4 PF 77Y132S-4 | 
| 5.5 | 65 68 78 87 99 112 126 148 158 166 190 211 240 272 307 360 | 810 770 670 605 530 470 415 355 335 315 275 250 220 193 171 146 | 0.90 0.95 1.05 1.20 1.35 1.55 1.75 2.00 1.50 1.70 2.20 2.30 2.50 2.70 2.90 3.00 | PA  67Y132S-4 PAF 67Y132S-4 P  67Y132S-4 PF 677Y132S-4 | 
| 5.5 | 85 90 106 116 134 175 185 217 239 276 | 560 585 495 450 390 300 285 240 220 190 | 0.95 1.05 1.20 1.35 1.55 1.40 1.50 1.75 1.90 2.20 | PA  57Y132S-4 PAF 57Y132S-4 P  57Y132S-4 PF 57Y132S-4 | 
P系列平行軸斜齒輪減速機選型參數表(功率7.5KW)
| 功率 Pm KW | 輸出轉數 na r/min | 輸出扭矩 Ma Nm | 使用系數 fB | 型號 | 
| 7.5 | 4.6 4.9 5.5 6.4 7.2 | 12870 12150 11900 10300 9080 | 0.85 0.90 1.00 1.15 1.30 | PA  127D87Y132M-4 PAF 127D87Y132M-4 P  127D87Y132M-4 PF 127D87Y132M-4 | 
| 7.5 | 3.3 4.0 4.4 5.1 5.8 6.6 7.5 8.4 9.2 11 12 14 15 18 | 19440 17700 16200 14100 12400 10800 9600 8530 7810 6790 5990 5200 4620 3980 | 0.85 1.00 1.10 1.30 1.45 1.65 1.85 2.10 2.30 2.40 2.70 3.20 4.00 | PA  157Y160L-8 PAF 157Y160L-8 P  157Y160L-8 PF 157Y160L-8 | 
| 7.5 | 3.6 4.4 5.4 5.9 6.8 7.7 8.9 9.9 11 12 14 16 18 | 18000 16200 13300 12200 10600 9340 8090 7200 6400 5850 5090 4500 3900 | 0.90 1.10 1.35 1.50 1.70 1.95 2.20 2.25 2.50 2.80 3.20 3.60 4.20 | PA  157Y160M-6 PAF 157Y160M-6 P  157Y160M-6 PF 157Y160M-6 | 
| 7.5 | 5.7 6.3 7.3 8.2 | 11600 11400 9840 8690 | 0.95 1.05 1.20 1.40 | PA  127Y160L-8 PAF 127Y160L-8 P  127Y160L-8 PF 127Y160L-8 | 
| 7.5 | 5.6 6.2 7.7 8.4 | 11600 11500 9350 8530 | 0.95 1.05 1.30 1.40 | PA  127Y160M-6 PAF 127Y160M-6 P  127Y160M-6 PF 127Y160M-6 | 
| 7.5 | 8.4 9.3 11 | 8560 7700 6280 | 1.40 1.55 1.90 | PA  127Y132M-4 PAF 127Y132M-4 P  127Y132M-4 PF 127Y132M-4 | 
| 7.5 | 8 8.9 9.8 11 12 14 15 16 17 19 21 | 8060 7500 7340 6510 5910 5080 4630 4430 4210 3730 3390 | 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.40 1.55 1.60 1.70 1.95 2.10 | PA  107Y132M-4 PAF 107Y132M-4 P  107Y132M-4 PF 107Y132M-4 | 
| 7.5 | 15 16 17 18 19 20 | 4400 4050 4340 4020 3790 3620 | 0.85 0.95 0.95 1.05 1.10 1.15 | PA  97Y132M-4 PAF 97Y132M-4 P  97Y132M-4 PF 97Y132M-4 | 
