Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
一、概述
YEJ系列電磁制動三相異步電動機是由電動機和附加圓盤式直流電磁制動器兩部分組成,是Y系列(IP44)電動機制派生系列產(chǎn)品。該系列電動機適用于快速停止、準確定位、往復運轉(zhuǎn)、頻繁起動、防止滑行的各種機械中作主軸傳動和輔助傳動之用,如升降機、食品機械、印刷機械、建筑機械、木工機械、減速機械、冶金機械、鍛壓機械等拖動。制動電機不僅用于單機配套,也廣泛用于各種自動線上。
使用條件   電源為3相、380V、50Hz;工作方式為連續(xù)(S1);防護等級,電動機為IP44,制動器的機械部分的防護等級為IP23;冷卻方式ICO141;絕緣等級為B級;電動機接法為3kW以下Y聯(lián)結(jié),4kW以上△聯(lián)結(jié);環(huán)境溫度為-20~+40℃;海參拔為1000m;制動方式為無勵磁制動,制動器由電動機接線盒內(nèi)的整流器供給。
中心高不大于H100mm  AC(交流)220V→DC(直流)99V;
中心高大于H100mm   AC(交流)380V→DC(直流)170V。
型號含義

二、結(jié)構(gòu)簡介
YEJ系列電動機的安裝尺寸符合IEC標準,電動機的軸向長度大約是同規(guī)格Y系列(IP44)電動機的1.2倍左右。
該電動機的定子、轉(zhuǎn)子與Y系列(IP44)電動機通用,與Y系列(IP44)電動機不同的是在電動機的非軸伸端的端蓋與風扇之間安裝一個直流圓盤制動器,當電動機接入電源,制動器也同時工作,由于電磁吸力作用,磁鐵吸引銜鐵并壓縮彈簧,制動盤與銜鐵、端蓋脫開,電動機開努運轉(zhuǎn)。當電源斷電時,制動器與電磁鐵失去電磁吸力,彈簧推動銜鐵壓緊制動盤,在摩擦力的作用下,電動機立即停止轉(zhuǎn)動。
該電動機的制動器具有人工釋放機構(gòu),可進行電氣釋放,也可進行人工釋放。
YEJ系列安裝結(jié)構(gòu)型式見表3。
表1

| 中心高/mm | 額定制動 力矩 /(N·m) | 銜鐵行程/mm | 釋放時間/s | 制動器 電壓 /V | 制動器 功率 /W | 重量/kg | ||
| 最小 | 最大 | 開關(guān)在 交流側(cè)斷 | 開關(guān)在 直流側(cè)斷 | |||||
| 80 | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 0.015 | 99 | 30 | 5 | 
| 90 | 15 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 0.025 | 99 | 36 | 5.5 | 
| 100 | 30 | 0.5 | 1.5 | 0.35 | 0.03 | 99 | 45 | 7.0 | 
| 112 | 40 | 0.5 | 1.5 | 0.45 | 0.04 | 170 | 80 | 10 | 
| 132 | 75 | 0.5 | 1.5 | 0.50 | 0.045 | 170 | 80 | 15 | 
| 160 | 150 | 0.8 | 2.0 | 0.60 | 0.045 | 170 | 90 | 30 | 
| 180 | 220 | 0.8 | 2.0 | 0.70 | 0.05 | 170 | 90 | 30 | 
| 200 | 300 | 0.8 | 2.0 | 0.80 | 0.05 | 170 | 150 | 40 | 
| 225 | 450 | 0.8 | 2.0 | 0.90 | 0.05 | 170 | 150 | 45 | 
     YEJ系列電動機的制動器技術(shù)數(shù)據(jù)見表1,電動機的主要技術(shù)數(shù)據(jù)見表3。
| 型  號 | 額定 功率 | 滿  載  時 | 堵轉(zhuǎn) 電流 | 堵轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)矩 | 最大 轉(zhuǎn)矩 | 空載 起動 次數(shù) | 轉(zhuǎn)動 慣量 (kg·m2) | 重量/kg | ||||
| kW | hp | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電流/A | 效率 (%) | 功率 因數(shù) | 額定 電流 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | ||||
| YEJ801-2 | 0.75 | 1.0 | 2825 | 1.9 | 75.0 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 1400 | 0.00128 | 20 | 
| YEJ802-2 | 1.1 | 1.3 | 2825 | 2.6 | 77.0 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 1400 | 0.00196 | 21 | 
| YEJ90S-2 | 1.5 | 2.0 | 2840 | 3.4 | 78.0 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 1100 | 0.0074 | 26 | 
| YEJ90L-2 | 2.2 | 3.0 | 2840 | 4.7 | 80.5 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 1100 | 0.00933 | 29 | 
| YEJ100L-2 | 3.0 | .0 | 2880 | 6.4 | 82.0 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 800 | 0.01504 | 39 | 
| YEJ112M-2 | 4.0 | 5.5 | 2890 | 8.2 | 85.5 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 600 | 0.033 | 53 | 
| YEJ132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 11.1 | 85.5 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 400 | 0.06434 | 85 | 
| YEJ132S2-2 | 7.5 | 10 | 2900 | 15.0 | 86.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 400 | 0.0724 | 90 | 
| YEJ160M1-2 | 11 | 15 | 2930 | 21.8 | 87.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 300 | 0.22853 | 146 | 
| YEJ160M2-2 | 15 | 20 | 2930 | 29.4 | 88.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 300 | 0.26623 | 153 | 
| YEJ160L-2 | 18.5 | 25 | 2930 | 35.5 | 89.0 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 300 | 0.316 | 175 | 
| YEJ180M-2 | 22 | 30 | 2940 | 42.2 | 89.0 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 200 | 0.37637 | 212 | 
| YEJ200L1-2 | 30 | 40 | 2950 | 56.9 | 90.0 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 150 | 0.739 | 290 | 
| YEJ200L2-2 | 37 | 50 | 2950 | 69.8 | 90.5 | 0.89 | 6.5 | 2.4 | 2.2 | 150 | 0.8181 | 302 | 
| YEJ225M-2 | 45 | 60 | 2970 | 83.9 | 91.5 | 0.89 | 6.5 | 2.3 | 2.2 | 100 | 1.269 | 380 | 
| YEJ801-4 | 0.55 | 0.75 | 1390 | 1.6 | 73.0 | 0.76 | 6.5 | 2.3 | 2.2 | 2500 | 0.00886 | 20 | 
| YEJ802-4 | 0.75 | 1.0 | 1390 | 2.1 | 74.5 | 0.76 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 2500 | 0.01073 | 21 | 
| YEJ90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 2.7 | 78.0 | 0.78 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 2000 | 0.001132 | 27 | 
| YEJ90L-4 | 1.5 | 2.0 | 1400 | 3.7 | 79.0 | 0.79 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 2000 | 0.0143 | 30 | 
| YEJ100L1-4 | 2.2 | 3.0 | 1420 | 5.0 | 81.0 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 1500 | 0.02733 | 39 | 
| YEJ100L2-4 | 3.0 | 4.0 | 1420 | 6.8 | 82.5 | 0.81 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 1500 | 0.03506 | 44 | 
| YEJ112M-4 | 4.0 | 5.5 | 1440 | 8.8 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 1000 | 0.04969 | 55 | 
| YEJ132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 11.6 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 600 | 0.11584 | 80 | 
| YEJ132M-4 | 7.5 | 10 | 1440 | 15.4 | 87.0 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 600 | 0.15404 | 95 | 
| YEJ160M-4 | 11 | 15 | 1460 | 22.6 | 88.0 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 450 | 0.3986 | 150 | 
| YEJ160L-4 | 15 | 20 | 1460 | 30.3 | 88.5 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 450 | 0.68228 | 170 | 
| YEJ180M-4 | 18.5 | 25 | 1470 | 35.9 | 91.0 | 0.86 | 7.0 | 2.0 | 2.3 | 350 | 0.68667 | 210 | 
| YEJ180L-4 | 22 | 30 | 1470 | 42.5 | 91.5 | 0.86 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 350 | 0.7677 | 215 | 
| YEJ200L-4 | 30 | 40 | 1470 | 56.8 | 92.2 | 0.87 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 200 | 1.3693 | 325 | 
| YEJ225S-4 | 37 | 50 | 1480 | 69.8 | 91.8 | 0.87 | 7.0 | 1.9 | 2.2 | 120 | 2.158 | 560 | 
| YEJ225M-4 | 45 | 60 | 1480 | 84.2 | 92.3 | 0.88 | 7.0 | 1.9 | 2.2 | 120 | 2.463 | 390 | 
| YEJ90S-6 | 0.75 | 1.0 | 910 | 2.3 | 72.5 | 0.70 | 6.0 | 2.0 | 2.2 | 3500 | 0.15142 | 27 | 
| YEJ90L-6 | 1.1 | 1.5 | 910 | 3.2 | 73.5 | 0.72 | 6.0 | 2.0 | 2.2 | 3500 | 0.01811 | 28 | 
| YEJ100L6 | 1.5 | 2.0 | 940 | 4.0 | 77.5 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.2 | 2500 | 0.03573 | 37 | 
| YEJ112M-6 | 2.2 | 3.0 | 940 | 5.6 | 80.5 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.2 | 2000 | 0.07639 | 51 | 
| YEJ132S-6 | 3.0 | 4.0 | 960 | 7.2 | 83.0 | 0.76 | 6.5 | 2.0 | 2.2 | 1200 | 0.15434 | 81 | 
| YEJ132M1-6 | 4.0 | 5.5 | 960 | 9.4 | 84.0 | 0.77 | 6.5 | 2.0 | 2.2 | 1200 | 0.1906 | 90 | 
| YEJ132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 960 | 12.6 | 85.3 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.2 | 1200 | 0.2384 | 100 | 
| YEJ160M-6 | 7.5 | 10 | 970 | 17.0 | 86.0 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 800 | 0.45813 | 150 | 
| YEJ160L-6 | 11 | 15 | 970 | 24.6 | 87.0 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 800 | 0.59078 | 170 | 
| YEJ180L-6 | 15 | 20 | 970 | 31.4 | 89.5 | 0.81 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 600 | 0.9919 | 225 | 
| YEJ200L1-6 | 18.5 | 25 | 970 | 37.7 | 89.8 | 0.83 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 400 | 1.6609 | 280 | 
| YEJ200L2-6 | 22 | 30 | 970 | 44.6 | 90.2 | 0.83 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 200 | 1.839 | 300 | 
| YEJ225M-6 | 30 | 40 | 980 | 59.5 | 90.2 | 0.85 | 6.5 | 1.7 | 2.0 | 200 | 2.639 | 370 | 
| YEJ132S-8 | 2.2 | 3.0 | 710 | 5.8 | 81.0 | 0.71 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 1300 | 0.15334 | 82 | 
| YEJ132M-8 | 3.0 | 4.0 | 710 | 7.7 | 82.0 | 0.72 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 1300 | 0.19184 | 95 | 
| YEJ160M1-8 | 4.0 | 5.5 | 720 | 9.9 | 84.0 | 0.73 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1000 | 0.37563 | 135 | 
| YEJ160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 720 | 13.3 | 85.0 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1000 | 0.47143 | 145 | 
| YEJ160L-8 | 7.5 | 10 | 720 | 17.7 | 86.0 | 0.75 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 1000 | 0.60838 | 175 | 
| YEJ180L-8 | 11 | 15 | 730 | 25.1 | 86.5 | 0.77 | 6.0 | 1.7 | 2.0 | 800 | 0.9676 | 220 | 
| YEJ200L-8 | 15 | 20 | 730 | 34.1 | 88.0 | 0.76 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 600 | 1.694 | 293 | 
| YEJ225S-8 | 18.5 | 25 | 730 | 41.0 | 89.5 | 0.76 | 6.0 | 1.7 | 2.0 | 300 | 2.299 | 340 | 
| YEJ225M-8 | 22 | 30 | 730 | 47.6 | 90.0 | 0.78 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 300 | 2.736 | 465 | 
圖1  YEJ系列(B3)(見表4)

表4  機座帶底腳,端蓋上無凸緣的電機(B3)
| 機座號 (中心高) H | 國際標準 (IEC) 電機號碼 | A | B | C | D | E | F | G | GD | K | AA | AB | BB | AC/2 | AD | HC | HD | L | |||||||
| 2極 | 4、6、 8極 | 2極 | 4、6、 8極 | 2極 | 4、6、 8極 | 2極 | 4、6、 8極 | 2極 | 4、6、 8極 | 2極 | 4、6、 8極 | 2極 | 4、6、 8極 | ||||||||||||
| 80 | 80-19 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 10 | 37 | 165 | 135 | 85 | 150 | 170 | — | 375 | |||||||
| 90S | 90S24 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 10 | 37 | 180 | 150 | 90 | 155 | 190 | — | 400 | |||||||
| 90L | 90L24 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 10 | 37 | 180 | 170 | 90 | 155 | 190 | — | 425 | |||||||
| 100L | 100L28 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 12 | 42 | 205 | 185 | 105 | 180 | — | 245 | 465 | |||||||
| 112M | 112M28 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 12 | 52 | 245 | 195 | 115 | 190 | — | 265 | 495 | |||||||
| 132S | 132S38 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 12 | 57 | 280 | 210 | 135 | 210 | — | 315 | 570 | |||||||
| 132M | 132M38 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 12 | 57 | 280 | 248 | 135 | 210 | — | 315 | 610 | |||||||
| 160M | 160M42 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 15 | 63 | 330 | 275 | 165 | 255 | — | 385 | 715 | |||||||
| 160L | 160L48 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 15 | 63 | 330 | 320 | 165 | 255 | — | 385 | 760 | |||||||
| 180M | 180M48 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 15 | 73 | 355 | 332 | 180 | 285 | — | 430 | 745 | |||||||
| 180L | 180L48 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 15 | 73 | 355 | 370 | 180 | 285 | — | 430 | 835 | |||||||
| 200L | 200L55 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 10 | 19 | 73 | 395 | 378 | 200 | 310 | — | 475 | 900 | |||||||
| 225S |  | 225M60 | 356 | 286 | 149 |  | 60 |  | 140 | 19 | 83 |  | 53 |  | 11 | 19 | 83 | 435 | 382 | 225 | 345 | — | 530 |  | 950 | 
| 225M | 225M55 | 225M60 | 356 | 311 | 149 | 55 | 60 | 110 | 140 | 19 | 83 | 49 | 53 | 10 | 11 | 19 | 83 | 435 | 407 | 225 | 345 | — | 530 | 945 | 975 | 
圖2   YEJ系列(B5)(見表5)

表5   機座不帶底腳,端蓋上帶大于機座的凸緣電動機(B5)               (單位:mm)
| 機座號 | M | N | P | S | D | E | F | G | GD | AC | AD | L | HB | ||||||
| 2極 | 4、6、 8極 | 2極 | 4、6、 8極 | 2極 | 4、6、 8極 | 2極 | 4、6、 8極 | 2極 | 4、6、 8極 | 2極 | 4、6、 8極 | ||||||||
| 80 | 165 | 130 | 200 | 4×ф12 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 170 | 150 | 370 | — | ||||||
| 90S | 165 | 130 | 200 | 4×ф12 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 180 | 155 | 410 | — | ||||||
| 90L | 165 | 130 | 200 | 4×ф12 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 180 | 155 | 425 | — | ||||||
| 100L | 215 | 180 | 250 | 4×ф15 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 210 | 180 | 465 | 145 | ||||||
| 112M | 215 | 180 | 250 | 4×ф15 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 230 | 190 | 495 | 160 | ||||||
| 132S | 265 | 230 | 300 | 4×ф15 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 270 | 210 | 575 | 178 | ||||||
| 132M | 265 | 230 | 300 | 4×ф15 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 270 | 210 | 615 | 178 | ||||||
| 160M | 300 | 250 | 350 | 4×ф19 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 330 | 255 | 715 | 215 | ||||||
| 160L | 300 | 250 | 350 | 4×ф19 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 330 | 255 | 760 | 215 | ||||||
| 180M | 300 | 250 | 350 | 4×ф19 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 360 | 285 | 815 | 250 | ||||||
| 180L | 300 | 250 | 350 | 4×ф19 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 360 | 285 | 865 | 250 | ||||||
| 200L | 350 | 300 | 400 | 4×ф19 | 55 | 110 | 16 | 49 | 10 | 400 | 310 | 900 | 280 | ||||||
| 225S | 400 | 350 | 450 | 8×ф19 | — | 60 | — | 140 | — | 18 | — | 53 | — | 11 | 450 | 345 | 950 | 298 | |
| 225M | 400 | 350 | 450 | 8×ф19 | 60 | 110 | 140 | 16 | 18 | 49 | 53 | 10 | 11 | 450 | 345 | 990 | 1050 | 298 | |
圖3  YEJ系列(B35)(見表6)

表6   機動性座帶底腳,端蓋上帶大于機座的凸緣電動機(B35)     (單位:mm)
| 機座號 (中心高) H | 國際標準(IEC)電機號碼 | A | B | C1 | D | E | F | G | GD | K | ||||||
| 2極 | 4、6、 8極 | 2極 | 4、6、 8極 | 2極 | 4、6、 8極 | 28極 | 4、6、 8極 | 2極 | 4、6、 8極 | 2極 | 4、6、 8極 | |||||
| 80 | 80-19F165 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 10 | ||||||
| 90S | 90S24F165 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 10 | ||||||
| 90L | 90L24F165 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 10 | ||||||
| 100L | 100L28F215 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 12 | ||||||
| 112M | 112M28F215 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 12 | ||||||
| 132S | 132S38F265 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 12 | ||||||
| 132M | 132M38F265 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 12 | ||||||
| 160M | 160M42F300 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 15 | ||||||
| 160L | 160L42F300 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 15 | ||||||
| 180M | 180M48F300 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 15 | ||||||
| 180L | 180L48F300 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 15 | ||||||
| 200L | 200L55F350 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 10 | 19 | ||||||
| 225S |  | 225M60F400 | 356 | 286 | 149 |  | 60 |  | 140 | 19 | 18 |  | 53 |  | 11 | 19 | 
| 225M | 225M55F400 | 225M60F400 | 356 | 311 | 149 | 55 | 60 | 110 | 140 | 19 | 18 | 49 | 53 | 10 | 11 | 19 | 
| 機座號 | M | N | P | S | AA | AB | BB | AC | AD | HA | HC | HD | L | |
| 2極 | 4、6、8極 | |||||||||||||
| 80 | 165 | 130 | 200 | 4×ф12 | 37 | 165 | 135 | 165 | 150 | 13 | 170 | — | 375 | |
| 90S | 165 | 130 | 200 | 4×ф12 | 37 | 180 | 150 | 180 | 155 | 13 | 190 | — | 400 | |
| 90L | 165 | 130 | 200 | 4×ф12 | 37 | 180 | 170 | 180 | 155 | 13 | 190 | — | 425 | |
| 100L | 215 | 180 | 250 | 4×ф15 | 42 | 205 | 185 | 205 | 180 | 15 | — | 245 | 465 | |
| 112M | 215 | 180 | 250 | 4×ф15 | 52 | 245 | 195 | 230 | 190 | 17 | — | 265 | 490 | |
| 132S | 265 | 230 | 300 | 4×ф15 | 57 | 280 | 210 | 270 | 210 | 20 | — | 315 | 570 | |
| 132M | 265 | 230 | 300 | 4×ф15 | 57 | 280 | 248 | 270 | 210 | 20 | — | 315 | 610 | |
| 160M | 300 | 250 | 350 | 4×ф19 | 63 | 330 | 275 | 325 | 255 | 22 | — | 385 | 715 | |
| 160L | 300 | 250 | , 350 | 4×ф19 | 63 | 330 | 320 | 325 | 255 | 22
 | — | 385 | 760 | |
| 180M | 300 | 250 | 350 | 4×ф19 | 73 | 355 | 332 | 360 | 285 | 24 | — | 430 | 795 | |
| 180L | 300 | 250 | 350 | 4×ф19 | 73 | 355 | 370 | 360 | 285 | 24 | — | 430 | 835 | |
| 200L | 350 | 300 | 400 | 4×ф19 | 73 | 395 | 378 | 400 | 310 | 27 | — | 475 | 900 | |
| 225S | 400 | 350 | 450 | 8×ф19 | 83 | 435 | 382 | 450 | 345 | 27 | — | 530 | — | 950 | 
| 225M | 400 | 350 | 450 | 8×ф19 | 83 | 435 | 407 | 450 | 345 | 27 | — | 530 | 945 | 975 | 
| 頁次:1/1 每頁10條 共3條信息 分頁:[1] | 

