Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    簡介
    SEW生產(chǎn)兩種系列的機(jī)械變速器:VARILOC®系列寬V帶式無級(jí)變速器與VARIMOT®系列摩擦盤式無級(jí)變速器,結(jié)構(gòu)見下圖。變速器與交流鼠籠電動(dòng)機(jī)組合而成調(diào)速驅(qū)動(dòng)裝置,在SEW模塊系統(tǒng)里能套配各種型號(hào)(R../F../K../S..)的齒輪減速器構(gòu)成輸出低速、高轉(zhuǎn)矩的無級(jí)調(diào)速減速電機(jī)。也可不經(jīng)減速器直接驅(qū)動(dòng)工作機(jī)。無級(jí)調(diào)速減速電機(jī)樣本可向SEW公司函索。
變速器.jpg)
1—可調(diào)帶輪   2—寬V帶   3—分離式箱體   4—電動(dòng)機(jī)   5—調(diào)節(jié)裝置   6—配接附件   7—減速器
變速器.jpg)
1-電動(dòng)機(jī)和調(diào)節(jié)座 2-驅(qū)動(dòng)錐 3-摩擦環(huán)境和輸出軸總成 4-傳動(dòng)箱體 5-箱罩 6-速度控制機(jī)構(gòu)
    輸出速度可通過手輪或鏈輪手動(dòng)調(diào)節(jié),也可通過伺服電機(jī)遙控。若使用變極電機(jī)可以擴(kuò)大調(diào)速范圍。機(jī)械調(diào)速的調(diào)節(jié)時(shí)間約為20~40s,所以這些變速裝置只用于不需經(jīng)常調(diào)速的場(chǎng)合。
    機(jī)械調(diào)速傳動(dòng)裝置的選擇。
    在確定所需功率和輸出速度的范圍之后,可從SEW產(chǎn)品樣本中選擇變速器。選擇時(shí)必須注意一些重要因素。
    對(duì)VARIBLOC®調(diào)速傳動(dòng)裝置,V帶的結(jié)構(gòu)和尺寸是計(jì)算功率的決定因素。對(duì)VARIMOT ®調(diào)速傳動(dòng)裝置,摩擦環(huán)的接觸應(yīng)力和材料是重要因素。為了能夠正確地確定調(diào)速傳動(dòng)裝置的尺寸,除所需功率和調(diào)速范圍外,還應(yīng)知道安裝高度,環(huán)境溫度和工作制。圖3給出輸出功率Pa、效率η、轉(zhuǎn)差率s與調(diào)速比i0的關(guān)系曲線。其中
 
    
變速器參數(shù).jpg)
    機(jī)械調(diào)速傳動(dòng)裝置不僅變換速度,而且變換轉(zhuǎn)矩,因而可根據(jù)不同準(zhǔn)則來選型。
    1 按恒轉(zhuǎn)矩選擇
    大多數(shù)傳動(dòng)裝置需要在整個(gè)速度范圍內(nèi)輸出轉(zhuǎn)矩基本恒定。按此要求調(diào)速傳動(dòng)裝置能承受的轉(zhuǎn)矩(N·m)按下式計(jì)算

    式中  Pamax、namax-----最大輸出功率(kw)和轉(zhuǎn)速(r/min)。
    這種情況所連的減速器在整個(gè)速度范圍內(nèi)受均勻載荷。變速器只有在最大速度時(shí)才會(huì)被完全利用,在低速時(shí)許用輸出功率減小。在速度范圍內(nèi)的最低速度時(shí)最小輸出功率(KW)按下式計(jì)算

    式中R—速度范圍。
    2 按恒功率選擇
    在整個(gè)調(diào)節(jié)范圍內(nèi)可以利用下式計(jì)算出輸出功率Pa

    式中 Mamax—最大轉(zhuǎn)矩(N·m)。
    這種情況所連的減速器必須能傳遞合成轉(zhuǎn)矩,這些轉(zhuǎn)矩約比恒轉(zhuǎn)矩設(shè)計(jì)時(shí)的轉(zhuǎn)矩高200%~600%。變速器只有在最低輸出速度時(shí)才被完全利用。
    3 按恒功率和恒轉(zhuǎn)矩選擇
    在這種情況下,調(diào)速性能被最佳利用。選擇減速器應(yīng)保證能夠傳遞所出現(xiàn)的最大輸出轉(zhuǎn)矩。在n′a—namax范圍內(nèi)功率保持不變. 在namax—n′a范圍內(nèi)轉(zhuǎn)矩保持不變。
    如果不全部利用變速器的可用速度范圍,那么,由于效率的原因就使用較高的速度級(jí)。實(shí)際上,速度級(jí)較高時(shí)變速器打滑最小,傳遞功率最大。
    SEW帶式無級(jí)變速器技術(shù)數(shù)據(jù)列于下表。表中符號(hào)意義如下:
    R- 調(diào)速范圍;
    Rm-電動(dòng)機(jī)功率(KW);
    na1-轉(zhuǎn)速下限(r/min);
    na2-轉(zhuǎn)速上限(r/min);
    Pa1-轉(zhuǎn)速下限時(shí)的輸出功率(KW);
    Pa2-轉(zhuǎn)速上限時(shí)的輸出功率(KW);
    RZ-小齒輪軸直徑(mm)。
    如果用戶需要無級(jí)調(diào)速斜齒輪減速電機(jī)(R../VU/VZ..DT/DV..)、無級(jí)調(diào)速斜齒輪-蝸桿減速電機(jī)(S..VU/VZ..DT/DV..)、無級(jí)調(diào)速斜齒輪-錐齒輪減速電機(jī)(K..VU/VZ..DT/DV..)的技術(shù)數(shù)據(jù)和外形尺寸,可查閱SEW產(chǎn)品樣本。樣本可向SEW公司各辦事處函索。
VARIBLOC®帶式無級(jí)變速器技術(shù)數(shù)據(jù)
| Pm | na1 | na2 | Pa1 | Pa1 | 型號(hào) | RZ | 
| R=1:5 | ||||||
| 0.25 | 308 | 1543 | 0.05 | 0.20 | VUF01 DT80N8 VZF01 DT80M8 | 10 | 
| 408 | 1997 | 0.07 | 0.20 | VUF01 DF71D6 VZF01 DT71D6 | 10 | |
| 604 | 2950 | 0.10 | 0.20 | VUF01 DT63L4 VZF01 DT63L4 | 10 | |
| 0.37 | 409 | 2042 | 0.14 | 0.30 | VUF01 DT80K6 VZF01 DT80K6 | 10 | 
| 612 | 3132 | 0.15 | 0.30 | VUF01 DT71D4 VZF01 DT71D4 | 10 | |
| 0.55 | 407 | 1974 | 0.14 | 0.45 | VUF01 DT80N6 VZF01 DT80N6 | 10 | 
| 610 | 3087 | 0.20 | 0.45 | VUF01 DT80K4 VZF01 DT80K4 | 10 | |
| 0.75 | 612 | 3132 | 0.20 | 0.62 | VUF01 DT80N4 VZF01 DT80N4 | 10 | 
| R=1:6 | ||||||
| 0.37 | 255 | 1502 | 0.27 | 0.30 | VUF21 DT90S8 VZF21 DT90S8 | 14 | 
| 269 | 1563 | 0.17 | 0.30 | VUF11 DT90S8 VZF11 DT90S8 | 12 | |
| 357 | 2069 | 0.23 | 0.30 | VUF11 DT80K6 VZF11 DT80K6 | 12 | |
| 0.55 | 255 | 1502 | 0.27 | 0.45 | VUF21 DT90L8 VZF21 DT90L8 | 14 | 
| 269 | 1563 | 0.17 | 0.45 | VUF11 DT90L8 VZF11 DT90L8 | 12 | |
| 355 | 2000 | 0.23 | 0.45 | VUF11 DT80N6 VZF11 DT80N6 | 12 | |
| 532 | 3127 | 0.27 | 0.45 | VUF11 DT80K4 VZF11 DT80K4 | 12 | |
| 0.75 | 255 | 1502 | 0.35 | 0.62 | VUF21 DT100LS8 VZF21 DT100LS8 | 14 | 
| 399 | 1989 | 0.35 | 0.62 | VUF21 DT90S6 VZF21 DT90S6 | 14 | |
| 357 | 2069 | 0.23 | 0.62 | VUF11 DT90S6 VZF11 DT90S6 | 12 | |
| 534 | 3173 | 0.27 | 0.62 | VUF11 DT80N4 VZF11 DT80N4 | 12 | |
| 1.1 | 255 | 1480 | 0.35 | 0.90 | VUF21 DT100L8 VZF21 DT100L8 | 14 | 
| 340 | 2033 | 0.35 | 0.90 | VUF21 DT90L6 VZF21 DT90L6 | 14 | |
| 358 | 2115 | 0.23 | 0.90 | VUF11 DT90L6 VZF11 DT90L6 | 12 | |
| 508 | 3094 | 0.54 | 0.90 | VUF21 DT90S4 VZF21 DT90S4 | 14 | |
| 536 | 3219 | 0.35 | 0.90 | VUF11 DT90S4 VZF11 DT90S4 | 12 | |
| 1.5 | 256 | 1512 | 0.62 | 1.2 | VUF31 DV112MB VZF31 DV112MB | 18 | 
| 340 | 2033 | 0.46 | 1.2 | VUF21 DT100L6 VZF21 DT100L6 | 14 | |
| 509 | 3116 | 0.54 | 1.2 | VUF21 DT90L4 VZF21 DT90L4 | 14 | |
| 537 | 3242 | 0.35 | 1.2 | VUF11 DT90L4 VZF11 DT90L4 | 12 | |
| 2.2 | 256 | 1512 | 0.62 | 1.8 | VUF31 DV132S8 VZF31 DV132S8 | 18 | 
| 341 | 2030 | 0.83 | 1.8 | VUF31 DV112M6 VZF31 DV112M6 | 18 | |
| 508 | 3094 | 0.70 | 1.8 | VUF21 DT100LS4 VZF21 DT100LS4 | 14 | |
| 3.0 | 252 | 1526 | 1.3 | 2.5 | VUF41 DV132M8 VZF41 DV132M8 | 22 | 
| 341 | 2030 | 0.83 | 2.5 | VUF31 DV132S6 VZF31 DV132S6 | 18 | |
| 508 | 3094 | 0.70 | 2.5 | VUF21 DT100L4 VZF21 DT100L4 | 14 | |
| 4.0 | 252 | 1526 | 1.3 | 3.3 | VUF41 DV132M8 VZF41 DV132M8 | 22 | 
| 336 | 2035 | 1.7 | 3.3 | VUF41 DV132M6 VZF41 DV132M6 | 22 | |
| 510 | 3067 | 1.2 | 3.3 | VUF31 DV112M4 VZF31 DV112M4 | 18 | |
| 5.5 | 252 | 1505 | 1.3 | 4.5 | VUF41 DV160M8 VZF41 DV160M8 | 22 | 
| 336 | 2035 | 1.7 | 4.5 | VUF41 DV132ML6 VZF41 DV132ML6 | 22 | |
| 511 | 3088 | 1.2 | 4.5 | VUF31 DV132S4 VZF31 DV132S4 | 18 | |
| 7.5 | 257 | 1526 | 2.2 | 6.2 | VUF51 DV160L8 | 28 | 
| 336 | 2035 | 1.7 | 6.2 | VUF41 DV160M6 VZF41 DV160M6 | 22 | |
| 502 | 3031 | 2.5 | 6.2 | VUF41 DV132M4 VZF41 DV132M4 | 22 | |
| 9.2 | 503 | 3052 | 2.5 | 7.5 | VUF41 DV132ML4 VZF41 DV132ML4 | 22 | 
| 11.0 | 257 | 1526 | 2.2 | 9.0 | VUF51 DV180L8 | 28 | 
| 342 | 2035 | 3.0 | 9.0 | VUF51 DV160L6 | 28 | |
| 503 | 3052 | 2.5 | 9.0 | VUF41 DV160M4 VZF41 DV160M4 | 22 | |
| 15.0 | 343 | 2056 | 3.0 | 12.3 | VUF51 DV180L6 | 28 | 
| 513 | 3095 | 4.5 | 12.3 | VUF51 DV160L4 | 28 | |
| 18.5 | 514 | 3105 | 4.5 | 15.2 | VUF51 DV180M4 | 28 | 
| 22 | 514 | 3105 | 4.5 | 18.0 | VUF51 DV180L4 | 28 | 
| R=1:4 | ||||||
| 15.0 | 274 | 1238 | 5.0 | 13.0 | VUF6 DV200L8 | 32 | 
| 18.5 | 365 | 1668 | 7.5 | 16.0 | VUF6 DV200LS6 | 32 | 
| 22 | 365 | 1668 | 7.5 | 19 | VUF6 DV200L6 | 32 | 
| 30 | 548 | 2528 | 15.0 | 25 | VUF6 DV200L4 | 32 | 
| R=1:3 | ||||||
| 37 | 687 | 2087 | 15.0 | 30 | VUF6 DV225S4 | 32 | 
| 45 | 687 | 2087 | 15.0 | 37 | VUF6 DV225M4 | 32 | 
| R=1:7 | ||||||
| 0.37 | 269 | 1870 | 0.17 | 0.30 | VUF11 DT90S8 VZF11 DT90S8 | 12 | 
| 357 | 2475 | 0.23 | 0.30 | VUF11 DT80K6 VZF11 DT80K6 | 12 | |
| 0.55 | 269 | 1870 | 0.17 | 0.45 | VUF11 DT90L8 VZF11 DT90L8 | 12 | 
| 357 | 2475 | 0.23 | 0.45 | VUF11 DT80N6 VZF11 DT80N6 | 12 | |
| 532 | 3740 | 0.27 | 0.45 | VUF11 DT80K4 VZF11 DT80K4 | 12 | |
| 0.75 | 357 | 2475 | 0.23 | 0.62 | VUF11 DT90S6 VZF11 DT90S6 | 12 | 
| 534 | 3795 | 0.27 | 0.62 | VUF11 DT80N4 VZF11 DT80N4 | 12 | |
| 1.1 | 358 | 2530 | 0.23 | 0.90 | VUF11 DT90L6 VZF11 DT90L6 | 12 | 
| 536 | 3850 | 0.35 | 0.90 | VUF11 DT90S4 VZF11 DT90S4 | 12 | |
| 1.5 | 256 | 2001 | 0.62 | 1.2 | VUF31 DV112M8 VZF31 DV112M8 | 18 | 
| 537 | 3877 | 0.35 | 1.2 | VUF11 DT90L4 VZF11 DT90L4 | 12 | |
| R=1:8 | ||||||
| 0.37 | 255 | 1944 | 0.27 | 0.30 | VUF21 DT90S8 VZF21 DT90S8 | 14 | 
| 0.55 | 255 | 1944 | 0.27 | 0.45 | VUF21 DT90L8 VZF21 DT90L8 | 14 | 
| 0.75 | 255 | 1944 | 0.35 | 0.62 | VUF21 DT100LS8 VZF21 DT100LS8 | 14 | 
| 339 | 2573 | 0.35 | 0.62 | VUF21 DT90S6 VZF21 DT90S6 | 14 | |
| 1.1 | 255 | 1916 | 0.35 | 0.90 | VUF21 DT100L8 VZF21 DT100L8 | 14 | 
| 340 | 2631 | 0.35 | 0.90 | VUF21 DT90L6 VZF21 DT90L6 | 14 | |
| 508 | 4003 | 0.54 | 0.90 | VUF21 DT90S4 VZF21 DT90S4 | 14 | |
| 1.5 | 340 | 2631 | 0.46 | 1.2 | VUF21 DT100L6 VZF21 DT100L6 | 14 | 
| 509 | 4032 | 0.54 | 1.2 | VUF21 DT90L4 VZF21 DT90L4 | 14 | |
| 2.2 | 256 | 2001 | 0.62 | 1.8 | VUF31 DV132S8 VZF31 DV132S8 | 18 | 
| 341 | 2688 | 0.83 | 1.8 | VUF31 DV112M6 VZF31 DV112M6 | 18 | |
| 508 | 4003 | 0.70 | 1.8 | VUF21 DV100LS4 VZF21 DV100LS4 | 14 | |
| 3.0 | 341 | 2688 | 0.83 | 2.5 | VUF31 DV132S6 VZF31 DV132S6 | 18 | 
| 508 | 4003 | 0.70 | 2.5 | VUF21 DT100L4 VZF21 DT100L4 | 14 | |
| 4.0 | 510 | 4061 | 1.2 | 3.3 | VUF31 DV112M4 VZF31 DV112M4 | 18 | 
| 5.5 | 511 | 4089 | 1.2 | 4.5 | VUF31 DV132S4 VZF31 DV132S4 | 18 | 
VARIBLOC®無通風(fēng)無級(jí)變速器技術(shù)數(shù)據(jù)
| Pm | na1 | na2 | Pa1 | Pa1 | 型號(hào) | RZ | 
| R=1:5 | ||||||
| 0.25 | 308 | 1543 | 0.05 | 0.20 | VUF01 UDT80N8 VZF01 UDT80N8 | 10 | 
| 408 | 1997 | 0.07 | 0.20 | VUF01 UDT71D6 VZF01 UDT71D6 | 10 | |
| 0.37 | 409 | 2042 | 0.14 | 0.30 | VUF01 UDT80K6 VZF01 UDT80K6 | 10 | 
| 0.55 | 407 | 1974 | 0.14 | 0.45 | VUF01 UDT80N6 VZF01 UDT80N6 | 10 | 
| R=1:6 | ||||||
| 0.37 | 255 | 1502 | 0.27 | 0.30 | VUF21 UDT90S8 VZF21 UDT90S8 | 14 | 
| 269 | 1563 | 0.17 | 0.30 | VUF11 UDT90S8 VZF11 UDT90S8 | 12 | |
| 357 | 2069 | 0.23 | 0.30 | VUF11 UDT80K6 VZF11 UDT80K6 | 12 | |
| 0.55 | 255 | 1502 | 0.27 | 0.45 | VUF21 UDT90L8 VZF21 UDT90L8 | 14 | 
| 269 | 1563 | 0.17 | 0.45 | VUF11 UDT90L8 VZF11 UDT90L8 | 12 | |
| 355 | 2000 | 0.23 | 0.45 | VUF11 UDT80N6 VZF11 UDT80N6 | 12 | |
| 0.75 | 255 | 1502 | 0.35 | 0.62 | VUF21 UDT100LS8 VZF21 UDT100LS8 | 14 | 
| 339 | 1989 | 0.35 | 0.62 | VUF21 UDT90S6 VZF21 UDT90S6 | 14 | |
| 357 | 2069 | 0.23 | 0.62 | VUF11 UDT90S6 VZF11 UDT90S6 | 12 | |
| 1.1 | 255 | 1480 | 0.35 | 0.90 | VUF21 UDT100L8 VZF21 UDT100L8 | 14 | 
| 340 | 2033 | 0.35 | 0.90 | VUF21 UDT90L6 VZF21 UDT90L6 | 14 | |
| 358 | 2115 | 0.23 | 0.90 | VUF11 UDT90L6 VZF11 UDT90L6 | 12 | |
| 1.5 | 256 | 1512 | 0.62 | 1.2 | VUF31 UDV112M8 VZF31 UDV112M8 | 18 | 
| 340 | 2033 | 0.46 | 1.2 | VUF21 UDT100L6 VZF21 UDT100L6 | 14 | |
| 2.2 | 256 | 1512 | 0.62 | 1.8 | VUF31 UDV132S8 VZF31 UDV132S8 | 18 | 
| 341 | 2030 | 0.83 | 1.8 | VUF31 UDV112M6 VZF31 UDV112M6 | 18 | |
| 3.0 | 252 | 1526 | 1.3 | 2.5 | VUF41 UDV132M8 VZF41 UDV132M8 | 22 | 
| 341 | 2030 | 0.83 | 2.5 | VUF31 UDV132S6 VZF31 UDV132S6 | 18 | |
| 4.0 | 252 | 1526 | 1.3 | 3.3 | VUF41 UDV132ML8 VZF41 UDV132ML8 | 22 | 
| 336 | 2035 | 1.7 | 3.3 | VUF41 UDV132M6 VZF41 UDV132M6 | 22 | |
| 5.5 | 252 | 1505 | 1.3 | 4.5 | VUF41 UDV160M8 VZF41 UDV160M8 | 22 | 
| 336 | 2035 | 1.7 | 4.5 | VUF41 UDV132ML6 VZF41 UDV132ML6 | 22 | |
VARIBLOC®VU型底腳安裝變速器外形尺寸

| 型號(hào) | A a | b b1 | c | D | e f | g | g1 | g6 | h | i i5 | k | k0 | m n | O2 | p p3 | r | s | x3 | x8 | z1 | d | l | l11 l12 | t u | |
| VU01 | DT63.. | 182 185 | 140 110 | 20 | 80 | 220 190 | 127 | 95 | 160 | 122 -0.5 | 22.5 39.5 | 370 | 192 | 55 50 | 176 | 415 381 | 98 | 14 | 31.5 | 72 | 80 | 19 | 40 | 4 32 | 21.5 6 | 
| DT71D | 145 | 121 | 380 | 202 | 41.5 | ||||||||||||||||||||
| DT80K | 430 | 252 | 91.5 | ||||||||||||||||||||||
| DT80N | |||||||||||||||||||||||||
| VU11 | DT80K | 232 200 | 170 130 | 25 | 100 | 235 230 | 145 | 121 | 160 | 132 -0.5 | 29 47 | 467 | 252 | 60 60 | 183 | 488 454 | 117 | 14 | 81 | 95.5 | 98 | 24 | 50 | 5 40 | 27 8 | 
| DT80N | |||||||||||||||||||||||||
| DT90S | 197 | 155 | 488 | 273 | 102 | ||||||||||||||||||||
| DT90L | |||||||||||||||||||||||||
| VU21 | DT90S | 245 254 | 230 180 | 30 | 100 | 304 304 | 197 | 163 | 200 | 160 -0.5 | 33 53 | 523 | 273 | 60 70 | 277 | 559 515 | 130 | 14 | 68 | 109.5 | 120 | 28 | 60 | 5 50 | 31 8 | 
| DT90L | |||||||||||||||||||||||||
| DT100LS | 155 | 561 | 311 | 106 | |||||||||||||||||||||
| DT10QL | |||||||||||||||||||||||||
| VU31 | DV112M | 305 350 | 270 230 | 50 | 125 | 410 360 | 221 | 176 | 250 | 225 -0.5 | 23 53 | 651 | 349 | 80 90 | 283 | 720 670 | 150 | 18 | 123 | 138 | 152 | 28 | 60 | 5 50 | 31 8 | 
| DV132S | 696 | 394 | 168 | ||||||||||||||||||||||
| VU41 | DV132M | 380 350 | 270 230 | 50 | 200 | 410 360 | 275 | 230 | 300 | 225 -0.5 | 42 72 | 771 | 402 | 80 90 | 348 | 836 778 | 189 | 18 | 111 | 173 | 180 | 38 | 80 | 5 70 | 41 10 | 
| DV132ML | 831 | 462 | 171 | ||||||||||||||||||||||
| DV160M | |||||||||||||||||||||||||
| VU51 | DV160L | 460 572 | 290 266 | 65 | 200 | 642 400 | 331 | 253 | 350 | 265 -1 | 37 107 | 923 | 503 | 125 110 | 398 | 981 923 | 220 | 26 | 150 | 204 | 200 | 42 | 110 | 10 70 | 45 12 | 
| DV180M | 995 | 575 | 222 | ||||||||||||||||||||||
| DV180L | |||||||||||||||||||||||||
| VU6 | DV200LS | 574 745 | 340 302 | 70 | 385 | 846 480 | 394 | 285 | 350 | 355 -1 | 55 97 | 992 | 623 | 125 125 | 481 | 1250 1160 | 155 | 33 | 162 | 19 | 214 | 48 | 110 | 10 80 | 51.5 14 | 
| DV200L | |||||||||||||||||||||||||
| DV225S | 394 | 289 | 450 | 1094 | 690 | 264 | 249 | ||||||||||||||||||
| DV225M | |||||||||||||||||||||||||
VARIBLOC®VU型法蘭安裝變速器外形尺寸

| 型號(hào) | a1 | A | b1 | c1 | D | e1 | f1 | g g1 | g6 | i2 | k | k0 | k4 | o2 p p3 | r | s1 | v4 | x3 | z1 | z6 | z9 | z10 d | l l11 l12 | t u | |
| VUF01 | DT63.. | 160 | 182 | 110 | 10 | 80 | 130 | 3.5 | 127 95 | 160 | 53.5 | 370 | 192 | 206 | 176 303 269 | 98 | 9 | 72 | 31.5 | 80 | 107 | 54 | 113 19 | 40 4 32 | 21.5 6 | 
| DT71D | 145 121 | 380 | 202 | 41.5 | |||||||||||||||||||||
| DT80K | 430 | 252 | 91.5 | ||||||||||||||||||||||
| DT80N | |||||||||||||||||||||||||
| VUF11 | DT80K | 160 200 | 232 | 110 130 | 10 12 | 100 | 130 165 | 3.5 3.5 | 145 121 | 160 | 56 62 | 467 | 252 | 232 226 | 183 | 117 | 9 11 | 88 | 81 | 98 | 115 109 | 70 64 | 118 24 | 50 | 27 8 | 
| DT80N | 356 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| DT90S | 197 155 | 488 | 273 | 102 | |||||||||||||||||||||
| DT90L | 322 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| VUF21 | DT90S | 200 250 | 245 | 130 180 | 12 15 | 100 | 165 215 | 3.5 4 | 197 155 | 200 | 66 70 | 523 | 273 | 271 267 | 227 | 130 | 11 13.5 | 110 | 68 | 120 | 139 135 | 74 70 | 160 28 | 60 | 31 8 | 
| DT90L | 399 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| DT100LS | 197 163 | 561 | 311 | 106 | |||||||||||||||||||||
| DT100L | 355 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| VUF31 | DV112M | 250 | 305 | 180 | 15 | 125 | 215 | 4 | 221 | 250 | 68 | 651 | 349 | 317 | 283 495 445 | 150 | 13.5 | 138 | 123 | 152 | 158 | 84 | 187 | 60 5 50 | 31 | 
| DV132S | 300 | 230 | 16 | 265 | 4 | 176 | 73 | 696 | 394 | 312 | 13.5 | 168 | 153 | 79 | 28 | 8 | |||||||||
| VUF41 | DV132M | 300 350 | 380 | 230 250 | 16 18 | 200 | 265 300 | 4 5 | 275 230 | 300 | 92 98 | 771 | 402 | 387 381 | 348 610 553 | 189 | 13.5 18 | 170 | 111 | 180 | 199 193 | 99 93 | 230 38 | 80 5 70 | 41 10 | 
| DV132ML | 831 | 462 | 171 | ||||||||||||||||||||||
| DV160M | |||||||||||||||||||||||||
| VUF51 | DV160L | 350 400 | 460 | 250 300 | 18 20 | 200 | 300 350 | 5 | 331 253 | 350 | 127 134 | 923 | 503 | 438 431 | 398 716 658 | 220 | 18 | 195 | 150 | 200 | 226 219 | 178 171 | 200 42 | 110 10 70 | 45 12 | 
| DV180M | 955 | 575 | 222 | ||||||||||||||||||||||
| DV180L | |||||||||||||||||||||||||
法蘭安裝外形尺寸.jpg)
| 型號(hào) | a1 | 圖 | A | b1 | c1 | D | e1 | f1 g | g1 g6 | i2 | k k0 | k4 | o2 | P P3 | r S1 | v4 | x3 | x8 z1 | z6 | z9 | z10 | d l | l11 l12 | t u | |
| VUF6 | DV200LS | 400 450 | a b | 574 | 300 350 | 20 22 | 385 | 350 400 | 5 394 | 285 350 | 132 140 | 992 623 | 655 647 | 481 | 895 805 | 155 18 | 245 | 162 | 44 214 | 329 321 | 281 273 | 310 | 48 110 | 10 80 | 51.5 14 | 
| DV200L | |||||||||||||||||||||||||
| DV225S | 5 394 | 289 450 | 1094 690 | 264 | 44 249 | 294 286 | |||||||||||||||||||
| DV225M | |||||||||||||||||||||||||
VARIBLOC®VZ型底腳安裝變速器外形尺寸

| 型號(hào) | A | a | b | b1 | c | D | e | f | g g1 | g6 | h | i i5 | k | k0 | m | n | o2 p p3 | r | s | x7 | z1 | d | l l11 l12 | t u | |
| VZ01 | DT63.. | 182 | 185 | 140 | 110 | 20 | 80 | 220 | 190 | 127 95 | 160 | 112 -0.5 | 22.5 39.5 | 359.5 | 192 | 55 | 50 | 176 415 381 | 98 | 14 | 100 | 80 | 19 | 40 4 32 | 21.5 6 | 
| DT71D | 145 121 | 369.5 | 202 | 110 | |||||||||||||||||||||
| DT80K | 419.5 | 252 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| DT80N | |||||||||||||||||||||||||
| VZ11 | DT80K | 232 | 200 | 170 | 130 | 25 | 100 | 235 | 230 | 145 121 | 160 | 132 -0.5 | 29 47 | 451 | 252 | 60 | 60 | 183 | 117 | 14 | 163 | 98 | 24 | 50 | 27 8 | 
| DT80N | 488 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| DT90S | 197 155 | 472 | 273 | 184 | |||||||||||||||||||||
| DT90L | 454 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| VZ21 | DT90S | 245 | 254 | 230 | 180 | 30 | 100 | 304 | 304 | 197 155 | 200 | 160 -0.5 | 33 53 | 508 | 273 | 60 | 70 | 227 | 130 | 14 | 171 | 120 | 28 | 60 | 31 8 | 
| DT90L | 599 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| DT100LS | 197 163 | 546 | 311 | 209 | |||||||||||||||||||||
| DT100L | 515 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| VZ31 | DV112M | 305 | 350 | 270 | 230 | 50 | 125 | 410 | 360 | 221 176 | 250 | 225 -0.5 | 23 53 | 614 | 349 | 80 | 90 | 283 | 150 | 18 | 229 | 152 | 28 | 60 | 31 8 | 
| 720 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| DV132S | 659 | 394 | 274 | ||||||||||||||||||||||
| 670 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| VZ41 | DV132M | 380 | 350 | 270 | 230 | 50 | 200 | 410 | 360 | 275 230 | 300 | 225 -0.5 | 42 72 | 723 | 402 | 80 | 90 | 348 836 778 | 189 | 18 | 224 | 180 | 38 | 80 | 41 10 | 
| DV132ML | 783 | 462 | 304 | 5 | |||||||||||||||||||||
| DV160M | 70 | ||||||||||||||||||||||||
VARIBLOC®VZ型法蘭安裝變速器外形尺寸

| 型號(hào) | a1 | A | b1 | c1 | D | e1 | f1 | g g1 | g6 | i2 | k | k0 | k4 | o2 p p3 | r | s1 | v4 | z1 | z6 | z9 | z10 | d | l l11 l12 | t u | |
| VZF01 | DT63.. | 160 | 182 | 110 | 10 | 80 | 130 | 3.5 | 127 95 | 160 | 53.5 | 359.5 | 192 | 206 | 176 303 269 | 98 | 9 | 72 | 80 | 114 | 54 | 113 | 19 | 40 4 32 | 21.5 6 | 
| DT71D | 145 121 | 369.5 | 202 | ||||||||||||||||||||||
| DT80K | 419.5 | 252 | |||||||||||||||||||||||
| DT80N | |||||||||||||||||||||||||
| VZF11 | DT80K | 160 200 | 232 | 110 130 | 10 12 | 100 | 130 165 | 3.5 3.5 | 145 121 | 160 | 56 62 | 451 | 252 | 232 226 | 183 | 117 | 9 11 | 88 | 98 | 143 137 | 70 64 | 118 | 24 | 50 | 27 8 | 
| DT80N | 356 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| DT90S | 197 155 | 472 | 273 | ||||||||||||||||||||||
| DT90L | 322 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| VZF21 | DT90S | 200 250 | 245 | 130 180 | 12 15 | 100 | 165 215 | 3.5 4 | 197 155 | 200 | 66 70 | 508 | 273 | 271 267 | 227 | 130 | 11 13.5 | 110 | 120 | 169 165 | 74 70 | 160 | 28 | 60 | 31 8 | 
| DT90L | 399 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| DT100LS | 197 163 | 546 | 311 | ||||||||||||||||||||||
| DT100L | 355 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| VZF31 | DV112M | 250 300 | 305 | 180 230 | 15 16 | 125 | 215 265 | 4 4 | 221 176 | 250 | 68 73 | 614 659 | 349 394 | 317 312 | 283 495 445 | 150 | 13.5 13.5 | 138 | 152 | 197 192 | 84 79 | 187 | 28 | 60 5 50 | 31 8 | 
| DV132S | |||||||||||||||||||||||||
