Product list產品列表
Customer service在線客服
產品展示
PYZ系列 硬齒面軸裝式減速機選型表(傳動比43)
| 傳動比 | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | |
| 43 | 1500 | 34 | 1200 | 28 | 1000 | 23 | 900 | 21 | 750 | 17 | 600 | 14 | |
| 機型號 | 功率 kW | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉 矩Nm | 使用系數fB | 
| PYZ3B | 0.55 | 138 | 2.49 | 173 | 2.13 | 210 | 1.855 | 230 | 1.74 | 285 | 1.49 | 346 | 1.31 | 
| 0.75 | 189 | 1.82 | 236 | 1.56 | 287 | 1.36 | 314 | 1.277 | 388 | 1.096 |  |  | |
| 1.1 | 276 | 1.254 | 345 | 1.065 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ4B | 1.1 | 276 | 2.085 | 345 | 1.84 | 420 | 1.60 | 460 | 1.505 | 568 | 1.29 | 691 | 1.31 | 
| 1.5 | 387 | 1.53 | 471 | 1.348 | 573 | 1.174 | 627 | 1.104 |  |  |  |  | |
| 2.2 | 570 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ5B | 1.5 | 387 | 2.56 | 471 | 2.26 | 573 | 1.97 | 627 | 1.85 | 775 | 1.586 | 942 | 1.39 | 
| 2.2 | 570 | 1.75 | 691 | 1.54 | 842 | 1.34 | 923 | 1.26 | 1139 | 1.08 |  |  | |
| 3 | 777 | 1.28 | 942 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ6B | 3 | 777 | 2.02 | 942 | 1.78 | 1153 | 1.543 | 1255 | 1.46 | 1551 | 1.25 | 1884 | 1.096 | 
| 4 | 1032 | 1.52 | 1253 | 1.34 | 1534 | 1.16 | 1674 | 1.095 |  |  |  |  | |
| 5.5 | 1426 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ7B | 4 | 1032 | 1.9995 | 1253 | 1.76 | 1534 | 1.534 | 1674 | 1.44 | 2069 | 1.235 | 2510 | 1.0835 | 
| 5.5 | 1426 | 1.5 | 1727 | 1.28 | 2102 | 1.115 | 2301 | 1.049 |  |  |  |  | |
| 7.5 | 1939 | 1.066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
PYZ系列 硬齒面軸裝式減速機選型表(傳動比59)
| 傳動比 | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | |
| 59 | 1500 | 25 | 1200 | 20 | 1000 | 17 | 900 | 15 | 750 | 12 | 600 | 10 | |
| 機型號 | 功率 kW | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉 矩Nm | 使用系數fB | 
| PYZ3B | 0.37 | 128 | 2.46 | 162.8 | 2.07 | 191.5 | 1.864 | 217 | 1.692 | 271 | 1.435 | 325 | 1.275 | 
| 0.55 | 190 | 1.658 | 242 | 1.39 | 274.7 | 1.254 | 322 | 1.138 |  |  |  |  | |
| 0.75 | 259 | 1.216 | 330 | 1.022 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ4B | 0.75 | 259 | 2.29 | 330 | 1.96 | 389 | 1.76 | 439 | 1.604 | 550 | 1.357 | 660 | 1.205 | 
| 1.1 | 387 | 1.56 | 483 | 1.33 | 569 | 1.204 | 645 | 1.093 |  |  |  |  | |
| 1.5 | 527 | 1.145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ5B | 1.1 | 387 | 2.309 | 483 | 1.97 | 569 | 1.78 | 645 | 1.618 | 805 | 1.369 | 967 | 1.215 | 
| 1.5 | 527 | 1.693 | 659 | 1.448 | 775 | 1.305 | 879 | 1.186 | 1098 | 1.004 |  |  | |
| 2.2 | 774 | 1.154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ6B | 2.2 | 774 | 2.036 | 967 | 1.743 | 1137 | 1.57 | 1288 | 1.427 | 1612 | 1.207 | 1934 | 1.072 | 
| 3 | 1055 | 1.493 | 1318 | 1.278 | 1553 | 1.15 | 1758 | 1.046 |  |  |  |  | |
| 4 | 1406 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ7B | 3 | 1055 | 1.916 | 1318 | 1.641 | 1551 | 1.478 | 1757 | 1.344 | 2198 | 1.137 | 2637 | 1.009 | 
| 4 | 1406 | 1.437 | 1758 | 1.23 | 2067 | 1.109 | 2343 | 1.008 |  |  |  |  | |
| 5.5 | 1935 | 1.045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
PYZ系列 硬齒面軸裝式減速機選型表(傳動比71)
| 傳動比 | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | |
| 71 | 1500 | 21.1 | 1200 | 16.9 | 1000 | 14.1 | 900 | 12.6 | 750 | 10.5 | 600 | 8.5 | |
| 機型號 | 功率 kW | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉 矩Nm | 使用系數fB | 
| PYZ4B | 0.75 | 312.5 | 1.92 | 390 | 1.645 | 469 | 1.45 | 523.5 | 1.337 | 628 | 1.18 | 780 | 1.013 | 
| 1.1 | 458 | 2.206 | 573 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ5B | 1.1 | 458 | 1.309 | 573 | 1.89 | 686 | 1.67 | 767 | 1.539 | 921 | 1.356 | 1137 | 1.17 | 
| 1.5 | 625 | 1.618 | 780 | 1.386 | 935 | 1.226 | 1047 | 1.128 |  |  |  |  | |
| 2.2 | 916.6 | 1.103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ6B | 1.5 | 625 | 2.529 | 780 | 2.166 | 935 | 1.916 | 1047 | 1.763 | 1259 | 1.55 | 1551 | 1.34 | 
| 2.2 | 916.6 | 1.724 | 1144 | 1.477 | 1371 | 1.307 | 1535 | 1.202 | 1841.4 | 1.06 |  |  | |
| 3 | 1250 | 1.264 | 1560 | 1.0833 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ7B | 2.2 | 916.6 | 2.24 | 1144 | 1.92 | 1371 | 1.698 | 1535 | 1.56 | 1842 | 1.378 | 2275 | 1.188 | 
| 3 | 1250 | 1.644 | 1560 | 1.408 | 1870 | 1.245 | 2093 | 1.146 | 2510 | 1.011 |  |  | |
| 4 | 1666 | 1.233 | 2080 | 1.056 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 傳動比 | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | |
| 87 | 1500 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1000 | 11.5 | 900 | 10.3 | 750 | 8.6 | 600 | 6.9 | |
| 機型號 | 功率 kW | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數fB | 輸出轉 矩Nm | 使用系數fB | 
| PYZ5B | 0.75 | 383 | 2.628 | 478 | 2.254 | 573 | 1.992 | 640 | 1.837 | 767 | 1.622 | 956 | 1.386 | 
| 1.1 | 562 | 1.792 | 701 | 1.537 | 841 | 1.358 | 938 | 1.253 | 1125 | 1.106 |  |  | |
| 1.5 | 766 | 1.314 | 955 | 1.127 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ6B | 1.5 | 766 | 2.02 | 955 | 1.733 | 1146 | 1.532 | 1280 | 1.413 | 1533 | 1.248 | 1912 | 1.066 | 
| 2.2 | 1124 | 1.377 | 1403 | 1.181 | 1682 | 1.044 |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | 1532 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ7B | 1.5 | 766 | 2.628 | 955 | 2.25 | 1146 | 1.992 | 1280 | 1.838 | 1533 | 1.624 | 1912 | 1.387 | 
| 2.2 | 1124 | 1.792 | 1403 | 1.537 | 1682 | 1.358 | 1877 | 1.253 | 2248 | 1.107 |  |  | |
| 3 | 1532 | 1.314 | 1911 | 1.127 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
PYZ系列 硬齒面軸裝式減速機的外形及安裝尺寸

|       機型 尺寸 | PYZ3B | PYZ4B | PYZ5B | PYZ6B | PYZ7B | 
| D1 | 240 | 280 | 340 | 380 | 400 | 
| D2 | 200 | 220 | 260 | 280 | 320 | 
| D | 30 | 40 | 50 | 654 | 70 | 
| A | 200 | 20 | 250 | 300 | 300 | 
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| P | 22 | 22 | 30 | 34 | 34 | 
| H | 35 | 52 | 65 | 82 | 82 | 
| L | 176 | 201 | 225 | 275 | 275 | 
| L1 | 170 | 200 | 225 | 288 | 275 | 
| L2 | 90 | 110 | 115 | 140 | 145 | 
| L3 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 
| L4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 
| B | 8 | 12 | 14 | 18 | 20 | 
| H | 33.3 | 43.3 | 53.8 | 69.4 | 74.9 | 
| b1 | 6 | 8 | 10 | 14 | 14 | 
| h1 | 19.5 | 32 | 37 | 52.5 | 52.5 | 
| d | 14 | 14 | 18 | 25 | 25 | 
| d1 | 18 | 30 | 35 | 50 | 50 | 
| d2 | 19 | 31.4 | 37 | 53 | 53 | 
| M×15 | M10×100 | M12×110 | M12×130 | M16×160 | M16×160 | 
| 槽型×槽數 | Ax2 | Ax3 | Bx3 | Bx4 | Bx5 | 
| 質量(kg) | 30 | 45 | 75 | 110 | 120 | 
1、減速機與工作機的聯接
2、反力矩支架的安裝
反力矩支架應安裝在減速機朝向工作機的那一側,以減小附加在工作機軸上的彎矩。
反力矩支架與固定支承聯接端的軸套使用橡膠等彈性體,以防止發(fā)生撓曲并吸收所產生的轉矩波動。
3、減速機與工作機的安裝關系
為了避免工作機主軸撓曲及在減速機軸承上生產附加力;減速機與工作機之間的距離,在不影響正常工作的條件下應盡量小,其值為5~10mm。
1、潤滑方式采用油浴式,潤滑采用見表。                         
加油量見表
| 潤 滑 油 | ||
| 環(huán)境溫度℃ | 推薦工業(yè)極壓齒輪油 | ISO | 
| 國產 |  | |
| -30~-10 | 冷凍機油或定子油 |  | 
| -10~-5 | 40號 | Ep66 | 
| 0~35 | 70號 | Ep150 | 
| 30~50 | 90號 | Ep220~460 | 
| 機型 | 加油量(L) | 
| PYZ3B | 0.4 | 
| PYZ4B | 0.6 | 
| PYZ5B | 1 | 
| PYZ6B | 1.4 | 
| PYZ7B | 1.7 | 
2、加換油制度
第一次加油運轉兩周后應更換新油,并將內部油污沖凈。以后可每3~6個月更換一次。若環(huán)境溫度較高或潮濕時就適當縮短換油時間。運轉中減速機體內儲油量必須保持規(guī)定油面高度,不宜過多或過少(見油標紅線位置)。打開減速機上的通帽即可補充注油。
| 頁次:2/2 每頁10條 共18條信息 分頁:[1][2] | 
 
	
	
 
 