Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
CW系列圓弧圓柱蝸桿減速器
    概述
    本系列減速器符合中華人民共和國國家標準(GB9147—88)
    主要包括:CWU 蝸桿在下型    CWS 蝸桿在側(cè)型   CWO蝸桿在上型
    中心距有16種a=63、80、100、125、140、160、180、200、225、250、280、315、355、400、450、500。
    傳動比有12種i=5、6.3、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63
    標記示例:

| 型號\尺寸  | a  | D  | D1  | D2  | L3  | L4  | L5  | h  | h1  | H  |           i≤12.5 | ||||
| d1  | I1  | b1  | t1  | L1  | |||||||||||
| 125  | 125  | 230  | 280  | 320  | 202  | 134  | 125  | 32  | 8  | 132  | 32k6  | 58  | 10  | 35  | 218  | 
| 160  | 160  | 300  | 360  | 400  | 245  | 157  | 142  | 32  | 8  | 160  | 42k6  | 82  | 12  | 45  | 277  | 
| 200  | 200  | 370  | 435  | 480  | 295  | 181  | 180  | 38  | 8  | 190  | 48k6  | 82  | 14  | 51.5  | 324  | 
| 250  | 250  | 470  | 540  | 600  | 360  | 210  | 210  | 40  | 8  | 212  | 55k6  | 82  | 16  | 59  | 380  | 
| 280  | 280  | 550  | 640  | 700  | 390  | 226  | 215  | 45  | 8  | 225  | 60m6  | 105  | 18  | 64  | 430  | 
| 315  | 315  | 605  | 700  | 760  | 430  | 243  | 235  | 50  | 10  | 250  | 65m6  | 105  | 18  | 69  | 470  | 
| 355  | 355  | 700  | 805  | 880  | 480  | 256  | 235  | 55  | 10  | 265  | 70m6  | 105  | 20  | 74.5  | 515  | 
| 400  | 400  | 765  | 875  | 950  | 515  | 278  | 247  | 60  | 10  | 265  | 75m6  | 105  | 20  | 79.5  | 545  | 
| 450  | 450  | 875  | 990  | 1070  | 565  | 300  | 275  | 65  | 10  | 315  | 80m6  | 130  | 22  | 85  | 625  | 
| 500  | 500  | 1000  | 1100  | 1180  | 655  | 344  | 300  | 75  | 10  | 375  | 90m6  | 130  | 25  | 95  | 680  | 
| 型號\尺寸  | i≥16  | d2  | I2  | b2  | t2  | L2  | I3  | 地腳螺栓  | kg(不含油)  | ||||||
| d1  | I1  | b1  | t1  | L1  | d3  | n  | |||||||||
| 125  | 28js6  | 42  | 8  | 31  | 202  | 55k6  | 82  | 16  | 59  | 222  | 14  | M12 | 4  | 95  | |
| 160  | 32k6  | 58  | 10  | 35  | 253  | 65m6  | 105  | 18  | 69  | 270  | 15  | M16  | 4  | 150  | |
| 200  | 38k6  | 58  | 10  | 41  | 300  | 80m6  | 130  | 22  | 85  | 325  | 17  | M16  | 4  | 270  | |
| 250  | 42k6  | 82  | 12  | 45  | 380  | 100m6  | 165  | 28  | 106  | 385  | 17  | M20  | 4  | 410  | |
| 280  | 48k6  | 82  | 14  | 51.5  | 407  | 110m6  | 165  | 28  | 116  | 405  | 17  | M24  | 4  | 550  | |
| 315  | 48k6  | 82  | 14  | 51.5  | 447  | 120m6  | 165  | 32  | 127  | 420  | 17  | M24  | 4  | 750  | |
| 355  | 55k6  | 82  | 16  | 59  | 492  | 130m6  | 200  | 32  | 137  | 470  | 17  | M30  | 4  | 930  | |
| 400  | 60m6  | 105  | 18  | 64  | 545  | 150m6  | 200  | 36  | 158  | 490  | 24  | M30  | 4  | 1200  | |
| 450  | 65m6  | 105  | 18  | 69  | 600  | 170m6  | 240  | 40  | 179  | 560  | 24  | M36  | 4  | 1650  | |
| 500  | 70m6  | 105  | 20  | 74.5  | 655  | 190m6  | 280  | 45  | 200  | 640  | 24  | M30  | 6  | 2190  | |
| 型號\尺寸  | a  | B1  | B2  | C1  | C2  | h  | H  | H1  | h1  | i≤12.5  | ||||
| d1  | I1  | b1  | t1  | L1  | ||||||||||
| 63  | 63  | 148 | 180 | 115 | 150 | 12 | 117 | 245 | M12 | 19js6  | 28  | 6  | 21.5  | 128  | 
| 80  | 80  | 175 | 200 | 140 | 170 | 15 | 145 | 296 | M12 | 24js6  | 36  | 8  | 27  | 151  | 
| 100  | 100  | 218 | 230 | 175 | 190 | 15 | 180 | 365 | M12 | 28js6  | 42  | 8  | 31  | 182  | 
| 型號\尺寸  | i≥16  | d2  | I2  | b2  | t2  | L2  | L3  | L4  | 重量(不含油) | ||||
| d1  | I1  | b1  | t1  | L1  | |||||||||
| 63  | 19js6  | 28  | 6  | 21.5  | 128  | 32k6  | 58  | 10  | 35  | 135  | 97  | 70  | 19.5 | 
| 80  | 24js6  | 36  | 8  | 27  | 151  | 38k6  | 58  | 10  | 41  | 143  | 110  | 81  | 28 .5 | 
| 100  | 24js6  | 36  | 8  | 27  | 176  | 42k6  | 82  | 12  | 45  | 182  | 130  | 95  | 43 | 

| 型號\尺寸  | a  | B1  | B2  | B3  | C1  | C2  | h  | H  | H1  | d2  | i≤12.5  | ||||
| d1  | I1  | b1  | t1  | L1  | |||||||||||
| 125  | 125  | 260  | 250  | 310  | 220  | 205  | 30  | 155  | 410  | M16  | 32k6  | 58  | 10  | 35  | 218  | 
| 140  | 140  | 285  | 275  | 345  | 230  | 225  | 30  | 195  | 485  | M16  | 38k6  | 58  | 10  | 41  | 228  | 
| 160  | 160  | 325  | 300  | 385  | 230  | 250  | 35  | 195  | 510  | M16  | 42k6  | 82  | 12  | 45  | 277  | 
| 180  | 180  | 350  | 320  | 420  | 260  | 270  | 35  | 220  | 600  | M20  | 42k6  | 82  | 12  | 45  | 292  | 
| 200  | 200  | 400  | 350  | 465  | 280  | 300  | 40  | 250  | 655  | M20  | 48k6  | 82  | 14  | 51.5  | 324  | 
| 225  | 225  | 440  | 380  | 505  | 325  | 325  | 40  | 275  | 700  | M20  | 48k6  | 82  | 14  | 51.5  | 342  | 
| 250  | 250  | 510  | 410  | 575  | 370  | 350  | 45  | 310  | 820  | M24  | 55k6  | 82  | 16  | 59  | 380  | 
| 型號\尺寸  | i≥16  | d2  | I2  | b2  | t2  | L2  | L3  | L4  | L5  | 重量 (不含油)  | ||||
| d1  | I1  | b1  | t1  | L1  | ||||||||||
| 125  | 28js6  | 42  | 8  | 31  | 202  | 55k6  | 82  | 16  | 59  | 222  | 202  | 133  | 153  | 98  | 
| 140  | 28js6  | 42  | 8  | 31  | 212  | 60m6  | 105  | 18  | 64  | 260  | 220  | 144  | 166  | 110  | 
| 160  | 32k6  | 58  | 10  | 35  | 253  | 65m6  | 105  | 18  | 69  | 270  | 245  | 156  | 186  | 150  | 
| 180  | 32k6  | 58  | 10  | 35  | 268  | 75m6  | 105  | 20  | 79.5  | 290  | 260  | 173  | 200  | 210  | 
| 200  | 38k6  | 58  | 10  | 41  | 300  | 80m6  | 130  | 22  | 85  | 325  | 295  | 188  | 235  | 270  | 
| 225  | 38k6  | 58  | 10  | 41  | 318  | 90m6  | 130  | 25  | 95  | 340  | 320  | 193  | 247  | 335  | 
| 250  | 42k6  | 82  | 12  | 45  | 380  | 100m6  | 165  | 28  | 106  | 385  | 360  | 210  | 285  | 410  | 
   減速機的公稱傳動比及額定輸入功率P1和額定輸出扭距T2
				  	
				  
				   
				   | 傳 動 比 代 號 | 公 稱 傳 動 比 | 輸入 轉(zhuǎn)速 r/min | 中心距代號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 中心距 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||
| 型號 | CWU CWS CWO | ||||||||||||||||||
| 額定輸入功率P1(kw)、額定輸出扭矩T2(N•m) | |||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1500 | P1 T2 | 3.500 107 | 6.388 180 | 10.39 295 | 25.22 730 | — — | 44.68 1300 | — — | 64.90 1900 | — — | 98.44 2900 | — — | 141.9 4200 | — — | 202.4 6000 | — — | — — | 
| 1000 | P1 T2 | 2.978 123 | 4.871 205 | 8.092 345 | 21.28 920 | — — | 35.59 1550 | — — | 53.68 2350 | — — | 91.75 4050 | — — | 135.7 6000 | — — | 193.6 8600 | — — | — — | ||
| 750 | P1 T2 | 2.577 141 | 4.211 235 | 7.010 395 | 16.40 900 | — — | 27.73 1600 | — — | 43.06 2500 | — — | 78.56 4600 | — — | 126.4 7400 | — — | 185.9 11000 | — — | — — | ||
| 500 | P1 T2 | 2.120 173 | 3.367 280 | 5.436 455 | 11.64 900 | — — | 19.81 1700 | — — | 31.23 2700 | — — | 56.14 4900 | — — | 104.2 9150 | — — | 169.4 15000 | — — | — — | ||
| 2 | 6.3 | 1500 | P1 T2 | 3.198 114 | 5.505 200 | 9.258 340 | 21.37 800 | 27.51 960 | 38.40 1450 | 48.46 1700 | 55.38 2100 | 69.18 2450 | 83.77 3200 | 102.5 3650 | 121.7 4670 | 150.5 5370 | 137.8 7500 | — — | — — | 
| 1000 | P1 T2 | 2.422 127 | 4.331 235 | 7.141 390 | 17.96 1000 | 24.97 1300 | 31.03 1750 | 43.85 2300 | 49.95 2750 | 64.08 3400 | 78.53 4500 | 95.58 5100 | 114.4 6580 | 145.3 7770 | 172.5 10500 | — — | 189.9 12000 | ||
| 750 | P1 T2 | 2.090 146 | 3.594 260 | 6.138 445 | 14.22 1050 | 19.57 1350 | 24.73 1850 | 34.50 2400 | 37.27 2800 | 56.05 4000 | 69.81 5300 | 88.76 6300 | 107.2 8200 | 134.8 9590 | 166.5 13500 | — — | 183.9 15500 | ||
| 500 | P1 T2 | 1.706 176 | 2.955 315 | 4.829 520 | 10.47 1150 | 13.65 1400 | 17.08 1900 | 24.62 2550 | 26.64 3000 | 41.03 4300 | 50.37 5700 | 67.32 7100 | 83.58 9540 | 112.5 11990 | 148.1 18000 | — — | 162.7 20500 | ||
| 3 | 8 | 1500 | P1 T2 | 2.932 127 | 4.866 230 | 7.628 365 | 17.01 830 | 24.25 1050 | 28.44 1450 | 43.51 1900 | 48.25 2400 | 61.38 2700 | 73.84 3700 | 91.68 4050 | 113.6 5720 | 136.0 6040 | 166.1 8400 | — — | — — | 
| 1000 | P1 T2 | 2.255 146 | 3.908 275 | 6.144 440 | 13.55 990 | 21.70 1400 | 24.95 1990 | 39.10 2550 | 43.65 3250 | 56.13 3700 | 67.78 5100 | 84.52 5600 | 104.8 7910 | 126.7 8440 | 158.2 1200 | 174.1 12500 | — — | ||
| 750 | P1 T2 | 1.962 168 | 3.334 310 | 5.289 500 | 12.93 1250 | 16.96 1450 | 21.31 2150 | 30.67 2650 | 35.01 3450 | 50.44 4400 | 62.32 6200 | 77.46 6800 | 95.18 9540 | 114.0 10070 | 148.9 15000 | 162.4 15500 | — — | ||
| 500 | P1 T2 | 1.647 209 | 2.714 375 | 4.183 590 | 9.322 1350 | 12.25 1550 | 15.42 2300 | 21.93 2800 | 25.38 3700 | 35.91 4650 | 44.70 6600 | 61.33 8000 | 79.99 11920 | 101.7 13420 | 129.6 19500 | 147.3 21000 | — — | ||
| 4 | 10 | 1500 | P1 T2 | 2.340 132 | 4.056 235 | 6.626 390 | 14.16 850 | 17.30 1050 | 24.50 1500 | 32.10 1850 | 42.10 2600 | 50.79 3250 | 59.13 3800 | 73.68 4750 | 94.55 5910 | 140.2 7480 | 146.2 9200 | — — | — — | 
| 1000 | P1 T2 | 1.800 150 | 3.250 275 | 5.132 450 | 12.78 1150 | 16.05 1450 | 21.96 2000 | 28.62 2450 | 37.06 3400 | 43.94 4200 | 51.10 4900 | 64.39 6200 | 87.71 8200 | 11.24 10550 | 138.1 13000 | 162.2 14500 | 176.0 16500 | ||
| 750 | P1 T2 | 1.594 170 | 2.729 310 | 4.401 510 | 10.54 1250 | 12.95 1550 | 17.41 2100 | 23.73 2700 | 28.83 3500 | 35.14 4450 | 46.40 5900 | 57.94 7400 | 80.74 10010 | 100.2 12470 | 132.0 16500 | 156.0 18500 | 164.1 20500 | ||
| 500 | P1 T2 | 1.272 209 | 2.203 370 | 3.542 610 | 7.714 1350 | 9.355 1650 | 12.88 2300 | 16.96 2850 | 20.87 3750 | 26.401 4960 | 35.62 6700 | 45.57 8600 | 64.70 11920 | 82.81 15340 | 118.1 22000 | 137.8 24500 | 147.4 27500 | ||
| 5 | 12.5 | 1500 | P1 T2 | 2.036 137 | 3.534 240 | 5.579 385 | 11.27 800 | 14.74 1000 | 19.32 1400 | 25.36 1800 | 32.62 2450 | 42.61 3050 | 52.23 3850 | 71.95 5200 | 79.91 6100 | 105.1 8050 | 130.4 10000 | — — | — — | 
| 1000 | P1 T2 | 1.594 159 | 2.840 285 | 4.465 460 | 9.919 1050 | 13.37 1350 | 17.63 1900 | 23.21 2450 | 29.04 3250 | 38.43 4100 | 47.23 5200 | 66.84 7200 | 73.88 8300 | 96.65 11030 | 127.1 14500 | 152.5 17000 | 183.3 20500 | ||
| 750 | P1 T2 | 1.370 182 | 2.432 325 | 3.977 540 | 8.946 1250 | 11.91 1600 | 15.38 2200 | 21.05 2950 | 24.93 3700 | 35.26 5000 | 44.42 6500 | 62.16 8900 | 69.26 10500 | 91.39 13900 | 118.3 18000 | 141.2 21000 | 174.3 26000 | ||
| 500 | P1 T2 | 1.126 223 | 1.967 390 | 3.121 630 | 6.794 1400 | 9.104 1800 | 11.16 2350 | 16.00 3300 | 17.60 3850 | 27.75 5800 | 32.91 7100 | 45.05 9500 | 55.40 12400 | 76.37 17200 | 101.3 23000 | 126.2 28000 | 157.3 35000 | ||
| 6 | 16 | 1500 | P1 T2 | 1.728 137 | 3.019 250 | 4.930 415 | 11.06 960 | 13.63 1200 | 19.62 1750 | 23.11 2200 | 33.22 3000 | 39.52 3700 | 46.71 4250 | 57.25 5400 | 77.70 7150 | 94.45 8920 | 124.2 11500 | — — | — — | 
| 1000 | P1 T2 | 1.359 159 | 2.375 290 | 3.820 480 | 9.651 1250 | 12.26 1600 | 16.27 2150 | 19.81 2800 | 25.78 3450 | 30.89 4300 | 41.99 5700 | 51.16 7200 | 72.91 10020 | 86.88 11990 | 115.4 16000 | 127.4 18000 | 151.4 21500 | ||
| 750 | P1 T2 | 1.170 182 | 2.023 325 | 3.326 550 | 7.871 1350 | 9.877 1700 | 12.97 2250 | 15.60 2900 | 20.64 3650 | 26.61 4900 | 37.26 6700 | 45.01 8400 | 65.59 11920 | 83.95 15340 | 106.4 19500 | 122.6 23000 | 142.9 27000 | ||
| 500 | P1 T2 | 0.963 223 | 1.664 400 | 2.661 650 | 5.677 1400 | 6.930 1750 | 9.124 2350 | 11.397 3150 | 14.868 3900 | 18.69 5100 | 27.11 7200 | 33.09 9100 | 47.75 12880 | 61.95 16780 | 86.09 23500 | 109.3 30500 | 128.2 36000 | ||
     減速機的公稱傳動比及額定輸入功率P1和額定輸出扭距T2
| 傳 動 比 代 號 | 公 稱 傳 動 比 | 輸入 轉(zhuǎn)速 n r/min | 中心距 代號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 中心距 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||
| 型號 | CWU   CWS   CWO | ||||||||||||||||||
| 額定輸入功率P1(kw)、額定輸出扭矩T2(N·m) | |||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 1500 | P1 T2 | 1.677 164 | 2.680 285 | 4.210 455 | 8.592 970 | 11.05 1200 | 15.12 1750 | 19.39 2150 | 24.97 2950 | 31.94 3600 | 41.91 5000 | 51.71 5900 | 62.42 7540 | 80.82 9300 | 98.76 12000 | — — | — — | 
| 1000 | P1 T2 | 1.329 191 | 2.094 330 | 2.121 540 | 7.77 1250 | 9.301 1500 | 13.05 2250 | 16.70 2750 | 21.97 3850 | 27.088 4550 | 37.65 6700 | 46.95 8000 | 58.25 10490 | 75.23 12950 | 90.42 16500 | 120.8 22000 | 142.0 26000 | ||
| 750 | P1 T2 | 1.147 219 | 1.825 380 | 2.957 630 | 6.915 1500 | 8.694 1850 | 11.45 2600 | 14.75 3200 | 18.14 4200 | 24.38 5400 | 34.87 8200 | 43.07 9700 | 52.03 12400 | 69.41 15820 | 83.01 20000 | 113.6 27500 | 131.5 32000 | ||
| 500 | P1 T2 | 0.873 246 | 1.466 450 | 2.278 710 | 5.241 1650 | 6.478 2000 | 8.613 2850 | 10.81 3450 | 13.18 4500 | 18.06 5900 | 25.45 8800 | 31.64 10500 | 40.69 14310 | 54.29 18220 | 72.97 26000 | 99.09 35500 | 118.1 42500 | ||
| 8 | 25 | 1500 | P1 T2 | 1.205 141 | 2.152 275 | 3.531 445 | 6.526 890 | 8.323 1150 | 11.82 1600 | 14.19 2050 | 18.38 2650 | 22.32 3300 | 30.80 4500 | 38.03 5600 | 51.46 7340 | 67.70 10070 | 83.69 12500 | — — | — — | 
| 1000 | P1 T2 | 1.012 178 | 1.778 340 | 2.896 540 | 5.332 1100 | 6.796 1400 | 10.42 2100 | 12.09 2600 | 16.44 3500 | 19.86 4350 | 27.53 6000 | 35.05 7700 | 44.90 9540 | 60.58 13420 | 74.13 16500 | 90.13 20500 | 91.70 20500 | ||
| 750 | P1 T2 | 0.824 191 | 1.516 380 | 2.340 590 | 4.877 1300 | 6.108 1650 | 9.484 2500 | 11.129 3150 | 14.76 4150 | 17.95 5200 | 25.08 7200 | 31.69 9200 | 42.47 11920 | 57.17 16780 | 69.46 20500 | 84.46 25500 | 85.55 25500 | ||
| 500 | P1 T2 | 0.600 205 | 1.164 435 | 1.836 670 | 3.575 1400 | 4.403 1750 | 6.831 2650 | 8.050 3350 | 11.65 4800 | 14.05 6000 | 20.11 8500 | 25.81 11000 | 35.78 14780 | 46.72 20140 | 60.79 26500 | 74.00 33000 | 78.62 34500 | ||
| 9 | 31.5 | 1500 | P1 T2 | 1.054 146 | 1.809 260 | 2.901 430 | 7.208 1100 | 8.413 1350 | 12.14 2000 | 14.47 2550 | 21.53 3600 | 24.69 4300 | 28.73 4900 | 35.02 6200 | 50.41 8780 | 65.58 11500 | — — | — — | — — | 
| 1000 | P1 T2 | 0.829 168 | 1.445 305 | 2.285 510 | 5.730 1300 | 6.738 1600 | 9.325 2250 | 11.13 2900 | 16.47 3700 | 18.48 4800 | 25.65 6500 | 30.75 8100 | 46.24 11920 | 58.96 15340 | 74.43 19500 | 95.59 26000 | 117.0 33000 | ||
| 750 | P1 T2 | 0.689 187 | 1.223 340 | 1.973 570 | 4.548 1350 | 5.473 1700 | 7.469 2350 | 8.868 3000 | 11.95 3850 | 14.91 5000 | 21.21 7000 | 25.35 8800 | 36.44 12400 | 48.81 16780 | 68.04 23500 | 82.46 29500 | 109.0 40500 | ||
| 500 | P1 T2 | 0.581 228 | 1.021 410 | 1.588 670 | 3.284 1400 | 3.879 1750 | 5.332 2450 | 6.568 3250 | 8.700 4100 | 10.93 5400 | 15.30 7400 | 18.47 9300 | 26.79 13350 | 34.13 17260 | 48.87 25000 | 60.39 32000 | 79.15 43500 | ||
| 10 | 40 | 1500 | P1 T2 | 1.015 173 | 1.634 300 | 2.559 485 | 5.451 1100 | 6.917 1350 | 9.506 2000 | 11.77 2450 | 15.87 3450 | 20.10 4300 | 26.95 6000 | 33.33 7100 | 40.55 9160 | 55.49 11990 | 67.48 15500 | — — | — — | 
| 1000 | P1 T2 | 0.780 196 | 1.277 345 | 2.087 590 | 4.670 1400 | 5.889 1700 | 8.384 2600 | 10.35 3150 | 13.24 4200 | 17.18 5400 | 22.99 7800 | 29.94 9400 | 37.26 12400 | 49.51 15820 | 63.11 21500 | 81.63 28000 | 99.56 34500 | ||
| 750 | P1 T2 | 0.704 228 | 1.095 390 | 1.812 670 | 4.159 1600 | 5.222 1950 | 6.691 2200 | 8.296 3300 | 10.709 4450 | 14.08 5800 | 19.78 8500 | 24.15 10000 | 32.39 14310 | 40.79 17260 | 57.84 26000 | 74.94 34000 | 93.04 42500 | ||
| 500 | P1 T2 | 0.554 259 | 0.884 455 | 1.387 730 | 3.053 1700 | 3.770 2050 | 4.984 2900 | 6.147 3550 | 7.662 4650 | 10.48 6300 | 14.46 9000 | 18.34 11000 | 23.85 15260 | 30.06 18700 | 44.58 29500 | 56.40 37500 | 70.53 47500 | ||
| 11 | 50 | 1500 | P1 T2 | 0.787 159 | 1.430 310 | 2.182 480 | 4.226 990 | 5.339 1300 | 7.295 1800 | 8.872 2300 | 12.07 3100 | 14.44 3900 | 20.33 5300 | 25.42 6900 | 32.07 8580 | 43.13 11990 | 53.65 15000 | — — | — — | 
| 1000 | P1 T2 | 0.641 191 | 1.144 360 | 1.787 570 | 3.606 1250 | 4.439 1600 | 6.441 2350 | 7.795 3000 | 10.48 4000 | 13.36 5300 | 18.10 7000 | 22.34 9000 | 29.83 11920 | 39.61 16300 | 49.63 20500 | 61.38 26000 | 65.33 28000 | ||
| 750 | P1 T2 | 0.525 205 | 0.966 405 | 1.511 640 | 3.221 1450 | 3.839 1800 | 5.829 2750 | 6.992 3500 | 9.088 4450 | 11.38 5900 | 16.18 8200 | 20.76 11000 | 27.24 14300 | 36.30 19600 | 45.94 25000 | 57.13 32000 | 60.92 34500 | ||
| 500 | P1 T2 | 0.395 223 | 0.730 455 | ,, 1.117&, lt;, /D, IV ,> 
 700 | 2.300 1500 | 2.803 1900 | 4.326 2950 | 5.131 3700 | 6.790 4850 | 8.235 6200 | 12.61 9200 | 15.77 12000 | 21.44 16220 | 28.74 22530 | 38.14 30500 | 47.08 39000 | 54.19 45500 | ||
| 12 | 63 | 1500 | P1 T2 | — — | 1.175 280 | 1.782 450 | 3.332 890 | 4.452 1200 | 5.650 1650 | 7.709 2250 | 9.966 3000 | 13.17 3900 | 15.31 4600 | 20.20 6100 | 25.06 7820 | 33.84 10550 | 45.41 1450 | — — | — — | 
| 1000 | P1 T2 | — — | 0.865 300 | 1.402 510 | 2.488 970 | 3.394 1350 | 4.22 1800 | 6.359 2750 | 7.787 3400 | 11.57 5000 | 13.39 5900 | 20.37 8100 | 22.77 10490 | 31.32 14380 | 42.56 20000 | 50.59 24000 | 64.58 31000 | ||
| 750 | P1 T2 | — — | 0.709 325 | 1.152 550 | 2.147 1100 | 2.889 1500 | 3.691 2050 | 5.141 2900 | 6.825 3900 | 9.659 5500 | 11.60 6700 | 15.45 9100 | 20.40 12400 | 29.52 17740 | 37.78 23500 | 47.20 29500 | 59.58 38000 | ||
| 500 | P1 T2 | — — | 0.574 390 | 0.900 630 | 1.701 1250 | 2.281 1700 | 2.878 2300 | 4.251 3400 | 5.302 4400 | 7.260 6000 | 8.564 7200 | 11.85 10000 | 15.84 13830 | 21.75 19180 | 28.77 26000 | 35.93 33000 | 46.28 43500 | ||
    減速機的安裝、使用與維護
    1.減速器的主動軸直接與電機聯(lián)結(jié)時推薦采用彈性聯(lián)軸器,減速器被動軸直接與工作機聯(lián)結(jié)時推薦采用齒式聯(lián)軸器或其他非剛性聯(lián)軸器。
    2.減速器的主動軸線和被動軸線與聯(lián)接部分的軸線保證同心,其誤差不得大于所用聯(lián)軸器的允許值。
    3.減速器安裝使用時手轉(zhuǎn)動必須靈活,無卡住現(xiàn)象,蝸桿軸承和蝸輪軸承的軸向間隙應(yīng)符合技術(shù)要求的規(guī)定。
    4.安裝好減速器在正式使用前,應(yīng)進行空載及部分額定載荷間歇運轉(zhuǎn)各1~3小時后方可正式運轉(zhuǎn),運轉(zhuǎn)應(yīng)平穩(wěn)無沖擊,無異常振動和噪聲及漏油等現(xiàn)象,最高油溫不得超過85℃如發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時排除。
    5.減速器的潤滑
    a、蝸桿蝸輪嚙合一般采用浸油潤滑,浸油深度,對蝸桿在蝸輪之下為蝸桿全齒高:對蝸桿在蝸輪之上和之側(cè)的為蝸輪外徑1/3。
    b、減速器推薦采用蘭煉33#潤滑油。
    c、減速器的潤滑油油量按油標加注,并參照下表所列油量備油。
| 中心距a(mm) | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 
| 油量(L) | 1.5 | 2.6 | 4.5 | 6 | 8.5 | 12 | 15 | 20 | 26 | 35 | 48 | 63 | 82 | 112 | 150 | 
    d、潤滑油的更換 新減速器(或新更換蝸桿付)第一次使用時,當(dāng)運轉(zhuǎn)7—14天后須更換新油。在以后的使用中定期檢查油的質(zhì)量,對于混入雜質(zhì)或老化變質(zhì)的油必須隨時更換。但一般情況下,對于長期連續(xù)工作的減速器,須每2—3個月?lián)Q油一次,對于每天工作時間不超過8小時的減速器,須每4—6個月?lián)Q油一次。在工作中當(dāng)發(fā)現(xiàn)油溫顯著升高,溫升超過60℃或油溫超過85℃,油的質(zhì)量下降以及產(chǎn)生不正常的噪音等現(xiàn)象時,應(yīng)停止作用,檢查原因,如因齒面膠合等原因所致,必須修復(fù)排除故障,更換潤滑油后再用。
    6.減速器應(yīng)半年一次或定其檢修,發(fā)現(xiàn)擦傷膠合及顯著磨損,必須采取有效措施制止。備件必須按圖樣制造,保證質(zhì)量,更換新的備件后必須經(jīng)過跑合和負荷試車后再正式使用。
| 頁次:1/2 每頁10條 共11條信息 分頁:[1][2] | 
 
	
	
 
 










