Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
減速器載荷分類
| 建筑機(jī)械類   混凝土攪拌機(jī)                            M   卷揚(yáng)機(jī)                                  M   路面建筑機(jī)械                            M 化工類   攪拌機(jī)(液體)                          U   攪拌機(jī)(半液體)                        M   離心機(jī)(重型)                          M   離心機(jī)(輕型)                          U   冷卻滾筒*                               M   高燥滾筒*                               M   攪拌機(jī)                                  M 傳送運(yùn)輸機(jī)類   平板傳送機(jī)                              M   平衡塊升降機(jī)                            M   槽式傳送機(jī)                              M   帶式傳送機(jī)(大件)                     M   帶式傳送機(jī)(小件)                     U   筒式面粉傳送機(jī)                          U   鏈?zhǔn)絺魉蜋C(jī)                              M   環(huán)式傳送機(jī)                              M   貨物升降機(jī)                              M   卷揚(yáng)機(jī)                                  H   傾斜卷揚(yáng)機(jī)*                             H   連桿式傳送機(jī)                            M 載人升降機(jī)                                M   螺旋式傳送機(jī)                            M   鋼帶式傳送機(jī)                            M   鏈?zhǔn)讲坌蛡魉蜋C(jī)                          M   鉸車運(yùn)輸機(jī)                              M | 起重機(jī)類   轉(zhuǎn)臂式起重齒輪傳動(dòng)裝置                M   卷揚(yáng)機(jī)齒輪傳動(dòng)裝置                    U   吊桿起落齒輪傳動(dòng)裝置                  U   轉(zhuǎn)向齒輪傳動(dòng)裝置                      M   行走齒輪傳動(dòng)裝置                      H 挖泥機(jī)類   筒式傳送機(jī)                            H   筒式轉(zhuǎn)向輪                            H   挖泥頭                                H   機(jī)動(dòng)鉸車                              M   泵                                    M   轉(zhuǎn)向齒輪傳動(dòng)裝置                      M   行走齒輪傳動(dòng)裝置(履帶)             H 食品工業(yè)機(jī)械類   灌注及裝箱機(jī)器                        U   甘蔗壓榨機(jī)*                           M   甘蔗粉碎機(jī)*                           H   攪拌機(jī)                                M   醬狀物吊桶                            M 包裝機(jī)                                  U   糖甜菜切斷機(jī)                          M   糖甜菜清洗機(jī)                          M 橡膠機(jī)械類   壓光機(jī)*                               M   擠壓機(jī)*                               H   混合攪拌機(jī)*                           M   捏合機(jī)*                               H   滾壓機(jī)*                               H | 
| 石料、瓷土料加工機(jī)械類   球磨機(jī)*                                  H   擠壓粉碎機(jī)*                              H   壓磚機(jī)                                   H   錘式粉碎機(jī)*                              H   管磨機(jī)*                                  H 金屬滾軋機(jī)類   鋼坯剪斷機(jī)*                              H   鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)*                              M   冷軋機(jī)*                                  H   連鑄成套設(shè)備*                            H   冷床*                                    M   剪料頭機(jī)*                                M 防銹機(jī)*                                    H   重型和中型板軋機(jī)                         H   棒坯初軋機(jī)*                              H   棒坯轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)械*                            H   棒坯推料機(jī)*                              H   推床*                                    H   剪板機(jī)*                                  H   板材擺動(dòng)升降臺(tái)*                          M   軋輥矯直機(jī)                               M   軋鋼機(jī)輥道(重型)                    H   軋鋼機(jī)輥道(輕型)*                   M 薄板軋機(jī)*                                  H   焊管機(jī)                                   H   焊接機(jī)(帶材和線材)                  M   線材拉拔機(jī)                               M   印染機(jī)                                   M   精制桶                                   M   威羅機(jī)                                   M 金屬加工機(jī)床類   動(dòng)力軸                                   U   鍛造機(jī)                                   H |   鍛錘*                                   H   機(jī)床及輔助裝置                          U   金屬刨床                                H   沖壓機(jī)床                                H   薄板彎曲機(jī)                              M 石油工業(yè)機(jī)械類   輸油管油泵*                             M   轉(zhuǎn)子鉆井設(shè)備                            H 造紙機(jī)械類   壓光機(jī)*                                 M   多層紙板機(jī)*                             H   干燥滾筒*                               H   上光滾筒*                               M   攪漿機(jī)*                                 H 紙漿擦碎機(jī)*                               H   吸水輥*                                 H 吸水滾壓機(jī)*                               H   潮紙滾壓機(jī)*                             H   威羅機(jī)*                                 H 泵類   機(jī)床及主要傳動(dòng)裝置                      M   離心泵(稀液體)                      U   活塞泵(半液體)                      M   柱塞泵*                                 H 壓力泵*                                   H 水處理類   螺桿泵 M 紡織機(jī)械類   送料器                                  M   織布機(jī)                                M 木工機(jī)械類   剝皮機(jī)                                H   刨床                                  M   鋸床*                                 H   要材加工機(jī)                            U | 
|   注: 1 U—均勻載荷;M—中等沖擊載荷;H—強(qiáng)沖擊載荷。 2 帶*者表示僅適用于24h工作制。 | |
電機(jī)直聯(lián)型減速器的承載能力及選型系數(shù)K(0.55KW)
| 電機(jī) 380V 50HZ | n2 | T2 | K | i | 機(jī)型號 | 
| 0.55KW Y801-4 | 22.1 | 180 | 2.93 | 63 | CWG63 | 
| 19.3 | 210 | 2.93 | 71 | ||
| 17.6 | 220 | 2.90 | 80 | ||
| 15.3 | 255 | 2.90 | 90 | ||
| 14.0 | 260 | 2.10 | 100 | ||
| 12.2 | 300 | 2.10 | 112 | ||
| 11.1 | 320 | 1.82 | 125 | ||
| 9.60 | 365 | 1.82 | 140 | ||
| 8.80 | 390 | 1.74 | 160 | ||
| 7.70 | 450 | 1.74 | 180 | ||
| 7.00 | 450 | 1.36 | 200 | ||
| 6.10 | 520 | 1.36 | 224 | ||
| 11.3 | 320 | 3.13 | 125 | CWG80 | |
| 10.1 | 360 | 3.13 | 140 | ||
| 8.60 | 410 | 2.82 | 160 | ||
| 7.60 | 460 | 2.82 | 180 | ||
| 6.90 | 480 | 2.48 | 200 | ||
| 6.10 | 550 | 2.48 | 224 | ||
| 6.00 | 540 | 2.00 | 250 | ||
| 5.30 | 600 | 2.00 | 280 | ||
| 5.70 | 580 | 3.08 | 250 | CWG100 | |
| 5.30 | 700 | 3.08 | 280 | 
電機(jī)直聯(lián)型減速器的承載能力及選型系數(shù)K(0.75KW)
| 電機(jī) 380V 50HZ | n2 | T2 | K | i | 機(jī)型號 | 
| 0.75KW Y802-4 | 33.2 | 180 | 2.92 | 40 | CWG63 | 
| 28.95 | 200 | 2.92 | 45 | ||
| 27.1 | 195 | 2.75 | 50 | ||
| 23.6 | 220 | 2.75 | 56 | ||
| 22.1 | 250 | 2.15 | 63 | ||
| 19.3 | 285 | 2.15 | 71 | ||
| 17.6 | 300 | 2.13 | 80 | ||
| 15.3 | 350 | 2.13 | 90 | ||
| 14.0 | 360 | 1.54 | 100 | ||
| 12.2 | 410 | 1.54 | 112 | ||
| 11.1 | 430 | 1.33 | 128 | ||
| 9.60 | 490 | 1.33 | 140 | ||
| 8.80 | 530 | 1.28 | 160 | ||
| 7.70 | 600 | 1.28 | 180 | ||
| 7.00 | 615 | 1.00 | 200 | ||
| 6.10 | 700 | 1.00 | 224 | ||
| 17.0 | 320 | 3.40 | 80 | CWG80 | |
| 15.2 | 360 | 3.40 | 90 | ||
| 14.0 | 380 | 2.68 | 100 | ||
| 12.2 | 430 | 2.68 | 112 | ||
| 11.3 | 430 | 2.30 | 125 | ||
| 10.1 | 485 | 2.30 | 140 | ||
| 8.60 | 555 | 2.07 | 160 | ||
| 7.60 | 620 | 2.07 | 180 | ||
| 6.90 | 655 | 1.82 | 200 | ||
| 6.10 | 750 | 1.82 | 224 | ||
| 6.00 | 730 | 1.47 | 250 | ||
| 5.30 | 825 | 1.47 | 280 | ||
| 8.40 | 585 | 3.28 | 160 | CWG100 | |
| 7.70 | 635 | 3.28 | 180 | ||
| 6.85 | 675 | 2.79 | 200 | ||
| 6.29 | 740 | 2.79 | 224 | ||
| 5.70 | 780 | 2.26 | 250 | ||
| 5.24 | 965 | 2.26 | 280 | ||
| 6.85 | 720 | 3.75 | 200 | CWG125 | |
| 6.26 | 780 | 3.75 | 224 | ||
| 5.80 | 840 | 2.89 | 250 | ||
| 5.30 | 920 | 2.89 | 280 | 
電機(jī)直聯(lián)型減速器的承載能力及選型系數(shù)K(1.1KW)
| 電機(jī) 380V 50HZ | n2 | T2 | K | i | 機(jī)型號 | 
| 1.1KW Y90S-4 | 33.43 | 260 | 2.00 | 40 | CWG63 | 
| 29.16 | 290 | 2.00 | 45 | ||
| 27.26 | 300 | 1.75 | 50 | ||
| 23.78 | 350 | 1.75 | 56 | ||
| 22.26 | 360 | 1.47 | 63 | ||
| 19.44 | 410 | 1.47 | 71 | ||
| 17.71 | 440 | 1.46 | 80 | ||
| 15.45 | 510 | 1.46 | 90 | ||
| 14.10 | 520 | 1.05 | 100 | ||
| 12.30 | 600 | 1.05 | 112 | ||
| 34.26 | 150 | 3.49 | 40 | CWG80 | |
| 30.45 | 170 | 3.49 | 45 | ||
| 28.70 | 300 | 3.05 | 50 | ||
| 25.51 | 340 | 3.05 | 56 | ||
| 22.84 | 310 | 2.60 | 63 | ||
| 20.30 | 350 | 2.60 | 71 | ||
| 17.10 | 360 | 2.33 | 80 | ||
| 15.35 | 400 | 2.33 | 90 | ||
| 13.88 | 560 | 1.84 | 100 | ||
| 12.34 | 630 | 1.84 | 112 | ||
| 11.42 | 635 | 1.57 | 125 | ||
| 10.15 | 718 | 1.57 | 140 | ||
| 8.63 | 820 | 1.42 | 160 | ||
| 7.67 | 915 | 1.42 | 180 | ||
| 6.94 | 960 | 1.25 | 200 | ||
| 6.17 | 1100 | 1.25 | 224 | ||
| 6.00 | 1070 | 1.01 | 250 | ||
| 5.33 | 1210 | 1.01 | 280 | ||
| 14.08 | 570 | 3.07 | 100 | CWG100 | |
| 12.93 | 620 | 3.07 | 112 | ||
| 11.13 | 680 | 2.52 | 125 | ||
| 10.22 | 735 | 2.52 | 140 | ||
| 8.41 | 860 | 2.24 | 160 | ||
| 7.72 | 935 | 2.24 | 180 | ||
| 6.90 | 990 | 1.91 | 200 | ||
| 6.33 | 1080 | 1.91 | 224 | ||
| 5.75 | 1150 | 1.55 | 250 | ||
| 5.28 | 1400 | 1.55 | 280 | ||
| 8.41 | 910 | 3.35 | 160 | CWG125 | |
| 7.68 | 1000 | 3.35 | 180 | ||
| 6.90 | 1050 | 2.56 | 200 | ||
| 6.30 | 1150 | 2.56 | 224 | ||
| 5.85 | 1570 | 1.54 | 250 | ||
| 5.34 | 1720 | 1.54 | 280 | ||
| 6.77 | 1100 | 3.25 | 200 | CWG140 | |
| 6.10 | 1240 | 3.25 | 224 | ||
| 5.94 | 1245 | 2.67 | 250 | ||
| 5.17 | 1400 | 2.67 | 280 | ||
| 5.66 | 1345 | 3.36 | 250 | CWG160 | |
| 5.16 | 1485 | 3.36 | 280 | 
| 電機(jī) 380V 50HZ | n2 | T2 | K | i | 機(jī)型號 | 
| 1.5KW Y90L-4 | 33.43 | 350 | 1.47 | 40 | CWG63 | 
| 29.16 | 400 | 1.47 | 45 | ||
| 27.26 | 415 | 1.28 | 50 | ||
| 23.78 | 475 | 1.28 | 56 | ||
| 22.26 | 495 | 1.08 | 63 | ||
| 19.44 | 565 | 1.08 | 71 | ||
| 17.71 | 610 | 1.07 | 80 | ||
| 15.45 | 700 | 1.07 | 90 | ||
| 34.26 | 355 | 2.56 | 40 | CWG80 | |
| 30.45 | 400 | 2.56 | 45 | ||
| 28.70 | 415 | 2.24 | 50 | ||
| 25.51 | 470 | 2.24 | 56 | ||
| 22.84 | 505 | 1.91 | 63 | ||
| 20.30 | 565 | 1.91 | 71 | ||
| 17.10 | 640 | 1.72 | 80 | ||
| 15.35 | 720 | 1.72 | 90 | ||
| 13.88 | 770 | 1.35 | 100 | ||
| 12.34 | 870 | 1.35 | 112 | ||
| 11.42 | 865 | 1.15 | 125 | ||
| 10.15 | 980 | 1.15 | 140 | ||
| 8.63 | 1115 | 1.04 | 160 | ||
| 7.67 | 1250 | 1.04 | 180 | ||
| 27.97 | 430 | 3.52 | 50 | CWG100 | |
| 25.68 | 465 | 3.52 | 56 | ||
| 22.25 | 520 | 3.15 | 63 | ||
| 20.43 | 560 | 3.15 | 71 | ||
| 16.82 | 680 | 2.65 | 80 | ||
| 15.45 | 740 | 2.65 | 90 | ||
| 14.08 | 770 | 2.25 | 100 | ||
| 12.93 | 850 | 2.25 | 112 | ||
| 11.13 | 920 | 1.85 | 125 | ||
| 10.22 | 1000 | 1.85 | 140 | ||
| 8.41 | 1175 | 1.64 | 160 | ||
| 7.72 | 1270 | 1.64 | 180 | ||
| 6.90 | 1350 | 1.40 | 200 | ||
| 6.33 | 1480 | 1.40 | 224 | ||
| 5.75 | 1560 | 1.14 | 250 | ||
| 5.28 | 1920 | 1.14 | 280 | ||
| 13.53 | 843 | 2.89 | 100 | CWG125 | |
| 12.35 | 920 | 2.89 | 112 | ||
| 11.50 | 945 | 3.20 | 125 | ||
| 10.50 | 1040 | 3.20 | 140 | ||
| 8.41 | 1240 | 2.45 | 160 | ||
| 7.68 | 1360 | 2.45 | 180 | ||
| 6.90 | 1435 | 1.88 | 200 | ||
| 6.30 | 1570 | 1.88 | 224 | ||
| 5.85 | 1680 | 1.45 | 250 | ||
| 5.34 | 1830 | 1.45 | 280 | ||
| 8.86 | 1195 | 3.11 | 160 | CWG140 | |
| 7.82 | 1350 | 3.11 | 180 | ||
| 6.77 | 1500 | 2.39 | 200 | ||
| 6.10 | 1695 | 2.39 | 224 | ||
| 5.94 | 1695 | 1.96 | 250 | CWG140 | |
| 5.17 | 1915 | 1.96 | 280 | ||
| 6.91 | 1500 | 3.32 | 200 | CWG160 | |
| 6.29 | 1650 | 3.32 | 224 | ||
| 5.66 | 1830 | 2.47 | 250 | ||
| 5.16 | 2020 | 2.47 | 280 | ||
| 5.76 | 2530 | 3.47 | 250 | CWG180 | |
| 5.32 | 2730 | 3.47 | 280 | 
電機(jī)直聯(lián)型減速器的承載能力及選型系數(shù)K(2.2KW)
| 電機(jī) 380V 50HZ | n2 | T2 | K | i | 機(jī)型號 | 
| 2.2KW Y100L1-4 | 34.14 | 510 | 1.01 | 40 | CWG63 | 
| 29.78 | 580 | 1.01 | 45 | ||
| 34.99 | 515 | 1.77 | 40 | CWG80 | |
| 31.10 | 580 | 1.77 | 45 | ||
| 29.32 | 605 | 1.55 | 50 | ||
| 26.06 | 680 | 1.55 | 56 | ||
| 23.33 | 730 | 1.32 | 63 | ||
| 20.73 | 820 | 1.32 | 71 | ||
| 17.49 | 930 | 1.18 | 80 | ||
| 15.68 | 1050 | 1.18 | 90 | ||
| 34.09 | 530 | 2.90 | 40 | CWG100 | |
| 31.30 | 580 | 2.90 | 45 | ||
| 28.57 | 620 | 2.43 | 50 | ||
| 26.23 | 675 | 2.43 | 56 | ||
| 22.73 | 755 | 2.17 | 63 | ||
| 20.87 | 820 | 2.17 | 71 | ||
| 17.19 | 980 | 1.84 | 80 | ||
| 15.78 | 1070 | 1.84 | 90 | ||
| 14.38 | 1120 | 1.55 | 100 | ||
| 13.20 | 1230 | 1.55 | 112 | ||
| 11.36 | 1335 | 1.28 | 125 | ||
| 10.43 | 1450 | 1.28 | 140 | ||
| 17.19 | 1000 | 2.69 | 80 | CWG125 | |
| 15.70 | 1095 | 2.69 | 90 | ||
| 13.82 | 1225 | 1.99 | 100 | ||
| 12.62 | 1340 | 1.99 | 112 | ||
| 11.74 | 1370 | 2.21 | 125 | ||
| 10.73 | 1500 | 2.21 | 140 | ||
| 8.59 | 1800 | 1.69 | 160 | ||
| 7.85 | 1980 | 1.69 | 180 | ||
| 7.05 | 2090 | 1.29 | 200 | ||
| 6.44 | 2280 | 1.29 | 224 | ||
| 5.97 | 2420 | 1.01 | 250 | ||
| 5.45 | 2650 | 1.01 | 280 | ||
| 18.09 | 970 | 3.42 | 80 | CWG140 | |
| 15.98 | 1100 | 3.42 | 90 | ||
| 13.84 | 1240 | 2.57 | 100 | ||
| 12.22 | 1400 | 2.57 | 112 | ||
| 11.38 | 1440 | 2.61 | 125 | ||
| 10.05 | 1630 | 2.61 | 140 | ||
| 9.05 | 1740 | 2.14 | 160 | ||
| 7.99 | 1970 | 2.14 | 180 | ||
| 6.92 | 2180 | 1.64 | 200 | ||
| 6.23 | 2460 | 1.64 | 224 | ||
| 6.07 | 2440 | 1.36 | 250 | ||
| 5.28 | 2750 | 1.36 | 280 | ||
| 8.61 | 1850 | 2.96 | 160 | CWG160 | |
| 7.84 | 2040 | 2.96 | 180 | ||
| 7.06 | 2190 | 2.28 | 200 | ||
| 6.43 | 2400 | 2.28 | 224 | ||
| 5.78 | 2640 | 1.71 | 250 | ||
| 5.27 | 2920 | 1.71 | 280 | ||
| 6.79 | 2300 | 2.77 | 200 | CWG180 | |
| 6.27 | 2490 | 2.77 | 224 | ||
| 5.88 | 2610 | 2.39 | 250 | ||
| 5.43 | 2820 | 2.39 | 280 | ||
| 6.10 | 2590 | 3.08 | 250 | CWG200 | |
| 5.36 | 2950 | 3.08 | 280 | 
| 電機(jī) 380V 50HZ | n2 | T2 | K | i | 機(jī)型號 | 
| 3KW Y100L2-4 | 34.99 | 700 | 1.30 | 40 | CWG80 | 
| 31.10 | 790 | 1.30 | 45 | ||
| 29.32 | 825 | 1.13 | 50 | ||
| 26.06 | 925 | 1.13 | 56 | ||
| 23.33 | 990 | 0.97 | 63 | ||
| 20.73 | 1110 | 0.97 | 71 | ||
| 34.09 | 710 | 2.18 | 40 | CWG100 | |
| 31.30 | 770 | 2.18 | 45 | ||
| 28.57 | 850 | 1.78 | 50 | ||
| 26.23 | 920 | 1.78 | 56 | ||
| 22.73 | 1030 | 1.58 | 63 | ||
| 20.87 | 1130 | 1.58 | 71 | ||
| 17.19 | 1330 | 1.35 | 80 | ||
| 15.78 | 1460 | 1.35 | 90 | ||
| 14.38 | 1530 | 1.14 | 100 | ||
| 13.20 | 1670 | 1.14 | 112 | ||
| 11.36 | 1820 | 0.94 | 125 | ||
| 10.43 | 1980 | 0.94 | 140 | ||
| 34.09 | 725 | 3.25 | 40 | CWG125 | |
| 31.14 | 795 | 3.25 | 45 | ||
| 28.57 | 860 | 2.56 | 50 | ||
| 26.09 | 940 | 2.56 | 56 | ||
| 22.73 | 1050 | 2.52 | 63 | ||
| 20.76 | 1150 | 2.52 | 71 | ||
| 17.19 | 1360 | 1.97 | 80 | ||
| 15.70 | 1490 | 1.97 | 90 | ||
| 13.82 | 1670 | 1.46 | 100 | ||
| 12.62 | 1820 | 1.46 | 112 | ||
| 11.74 | 1870 | 1.62 | 125 | ||
| 10.73 | 2050 | 1.62 | 140 | ||
| 8.59 | 2460 | 1.24 | 160 | ||
| 7.85 | 2690 | 1.24 | 180 | ||
| 7.05 | 2850 | 0.95 | 200 | ||
| 6.44 | 3110 | 0.95 | 224 | ||
| 30.24 | 820 | 3.39 | 50 | CWG140 | |
| 26.71 | 925 | 3.39 | 56 | ||
| 22.76 | 1060 | 3.12 | 63 | ||
| 20.11 | 1200 | 3.12 | 71 | ||
| 18.09 | 1320 | 2.51 | 80 | ||
| 15.98 | 1500 | 2.51 | 90 | ||
| 13.84 | 1690 | 1.88 | 100 | ||
| 12.22 | 1910 | 1.88 | 112 | ||
| 11.38 | 1960 | 1.91 | 125 | CWG140 | |
| 10.05 | 2220 | 1.91 | 140 | ||
| 9.05 | 2370 | 1.57 | 160 | ||
| 7.99 | 2680 | 1.57 | 180 | ||
| 6.92 | 2970 | 1.21 | 200 | ||
| 6.23 | 3360 | 1.21 | 224 | ||
| 6.07 | 3320 | 1.00 | 250 | ||
| 5.28 | 3750 | 1.00 | 280 | ||
| 17.21 | 1400 | 3.43 | 80 | CWG160 | |
| 15.68 | 1540 | 3.43 | 90 | ||
| 14.40 | 1635 | 2.69 | 100 | ||
| 13.12 | 1800 | 2.69 | 112 | ||
| 11.38 | 2030 | 2.74 | 125 | ||
| 10.37 | 2225 | 2.74 | 140 | ||
| 8.61 | 2540 | 2.16 | 160 | ||
| 7.84 | 2790 | 2.16 | 180 | ||
| 7.06 | 2990 | 1.67 | 200 | ||
| 6.43 | 3280 | 1.67 | 224 | ||
| 5.78 | 3600 | 1.25 | 250 | ||
| 5.27 | 3990 | 1.25 | 280 | ||
| 13.57 | 1745 | 3.26 | 100 | CWG180 | |
| 12.53 | 1885 | 3.26 | 112 | ||
| 10.69 | 2175 | 3.22 | 125 | ||
| 9.87 | 2345 | 3.22 | 140 | ||
| 8.82 | 2525 | 2.69 | 160 | ||
| 8.15 | 2710 | 2.69 | 180 | ||
| 6.79 | 4595 | 1.81 | 200 | ||
| 6.27 | 4985 | 1.81 | 224 | ||
| 5.88 | 3565 | 1.75 | 250 | ||
| 5.43 | 3850 | 1.75 | 280 | ||
| 7.32 | 2990 | 2.78 | 200 | CWG200 | |
| 6.43 | 3400 | 2.78 | 224 | ||
| 6.10 | 3540 | 2.26 | 250 | ||
| 5.36 | 4020 | 2.26 | 280 | ||
| 6.79 | 3240 | 3.30 | 200 | CWG225 | |
| 6.30 | 3495 | 3.30 | 224 | ||
| 6.09 | 3585 | 3.01 | 250 | ||
| 5.64 | 3865 | 3.01 | 280 | ||
| 6.14 | 3540 | 3.44 | 250 | CWG250 | |
| 5.45 | 3980 | 3.44 | 280 | 
電機(jī)直聯(lián)型減速器的承載能力及選型系數(shù)K(4KW)
| 電機(jī) 380V 50HZ | n2 | T2 | K | i | 機(jī)型號 | 
| 4KW Y112M-4 | 34.33 | 945 | 1.64 | 40 | CWG100 | 
| 31.52 | 1030 | 1.64 | 45 | ||
| 28.76 | 1125 | 1.34 | 50 | ||
| 26.41 | 1220 | 1.34 | 56 | ||
| 22.89 | 1375 | 1.19 | 63 | ||
| 21.01 | 1495 | 1.19 | 71 | ||
| 17.31 | 1770 | 1.02 | 80 | ||
| 15.89 | 1930 | 1.02 | 90 | ||
| 34.33 | 965 | 2.45 | 40 | CWG125 | |
| 31.35 | 1050 | 2.45 | 45 | ||
| 28.76 | 1140 | 1.92 | 50 | ||
| 26.27 | 1250 | 1.92 | 56 | ||
| 22.89 | 1400 | 1.90 | 63 | ||
| 20.90 | 1530 | 1.90 | 71 | ||
| 17.31 | 1815 | 1.48 | 80 | CWG125 | |
| 15.80 | 1990 | 1.48 | 90 | ||
| 13.91 | 2280 | 1.07 | 100 | ||
| 12.71 | 2495 | 1.07 | 112 | ||
| 11.83 | 2485 | 1.22 | 125 | ||
| 10.80 | 2720 | 1.22 | 140 | ||
| 34.38 | 970 | 2.98 | 40 | CWG140 | |
| 30.37 | 1100 | 2.98 | 45 | ||
| 30.45 | 1090 | 2.55 | 50 | ||
| 26.90 | 1235 | 2.55 | 56 | ||
| 22.92 | 1415 | 2.35 | 63 | ||
| 20.25 | 1600 | 2.35 | 71 | ||
| 18.22 | 1760 | 1.89 | 80 | ||
| 16.09 | 1990 | 1.89 | 90 | ||
| 13.93 | 2240 | 1.42 | 100 | ||
| 12.31 | 2540 | 1.42 | 112 | ||
| 11.46 | 2600 | 1.44 | 125 | ||
| 10.12 | 2950 | 1.44 | 140 | ||
| 9.11 | 3150 | 1.18 | 160 | ||
| 8.05 | 3570 | 1.18 | 180 | ||
| 28.81 | 1160 | 3.34 | 50 | CWG160 | |
| 26.24 | 1270 | 3.34 | 56 | ||
| 22.92 | 1440 | 3.35 | 63 | ||
| 20.88 | 1590 | 3.35 | 71 | ||
| 17.33 | 1870 | 2.58 | 80 | ||
| 15.79 | 2050 | 2.58 | 90 | ||
| 14.50 | 2180 | 2.02 | 100 | ||
| 13.21 | 2395 | 2.02 | 112 | ||
| 11.46 | 2690 | 2.07 | 125 | ||
| 10.44 | 2955 | 2.07 | 140 | ||
| 8.67 | 3385 | 1.63 | 160 | ||
| 7.89 | 3720 | 1.63 | 180 | ||
| 7.11 | 3980 | 1.26 | 200 | ||
| 6.47 | 4360 | 1.26 | 224 | ||
| 18.22 | 1780 | 3.32 | 80 | CWG180 | |
| 16.83 | 1930 | 3.32 | 90 | ||
| 13.67 | 2320 | 2.46 | 100 | ||
| 12.62 | 2500 | 2.46 | 112 | ||
| 10.77 | 2885 | 2.43 | 125 | ||
| 9.94 | 3115 | 2.43 | 140 | ||
| 8.88 | 3355 | 2.02 | 160 | ||
| 8.20 | 3615 | 2.02 | 180 | ||
| 6.83 | 4175 | 1.53 | 200 | ||
| 6.31 | 4515 | 1.53 | 224 | ||
| 5.92 | 4730 | 1.32 | 250 | ||
| 5.47 | 5115 | 1.32 | 280 | ||
| 8.98 | 3395 | 2.70 | 160 | CWG200 | |
| 7.89 | 3860 | 2.70 | 180 | ||
| 7.37 | 3975 | 2.09 | 200 | ||
| 6.47 | 4525 | 2.09 | 224 | ||
| 6.14 | 4695 | 1.70 | 250 | ||
| 5.39 | 5340 | 1.70 | 280 | ||
| 6.84 | 4315 | 2.48 | 200 | CWG225 | |
| 6.34 | 4655 | 2.48 | 224 | ||
| 6.13 | 4770 | 2.26 | 250 | ||
| 5.68 | 5140 | 2.26 | 280 | ||
| 6.18 | 4710 | 2.59 | 250 | CWG250 | |
| 5.49 | 5290 | 2.59 | 280 | 
電機(jī)直聯(lián)型減速器的承載能力及選型系數(shù)K(5.5KW)
| 電機(jī) 380V 50HZ | n2 | T2 | K | i | 機(jī)型號 | 
| 5.5KW Y132S-4 | 40 | 1320 | 1.17 | 40 | CWG100 | 
| 45 | 1440 | 1.17 | 45 | ||
| 50 | 1540 | 0.98 | 50 | ||
| 56 | 1680 | 0.98 | 56 | ||
| 34.33 | 1325 | 1.78 | 40 | CWG125 | |
| 31.35 | 1450 | 1.78 | 45 | ||
| 28.76 | 1575 | 1.40 | 50 | ||
| 26.27 | 1715 | 1.40 | 56 | ||
| 22.89 | 1925 | 1.38 | 63 | ||
| 20.90 | 2110 | 1.38 | 71 | ||
| 17.31 | 2495 | 1.08 | 80 | ||
| 15.80 | 2735 | 1.08 | 90 | ||
| 34.38 | 1335 | 2.16 | 40 | CWG140 | |
| 30.37 | 1510 | 2.16 | 45 | ||
| 30.45 | 1500 | 1.85 | 50 | ||
| 26.90 | 1695 | 1.85 | 56 | ||
| 22.92 | 1945 | 1.71 | 63 | ||
| 20.25 | 2205 | 1.71 | 71 | ||
| 18.22 | 2415 | 1.37 | 80 | ||
| 16.09 | 2735 | 1.37 | 90 | ||
| 13.93 | 3085 | 1.03 | 100 | ||
| 12.31 | 3495 | 1.03 | 112 | ||
| 11.46 | 3585 | 1.05 | 125 | ||
| 10.12 | 4060 | 1.05 | 140 | ||
| 34.38 | 1355 | 3.05 | 40 | CWG160 | |
| 31.32 | 1490 | 3.05 | 45 | ||
| 28.81 | 1600 | 2.43 | 50 | ||
| 26.24 | 1755 | 2.43 | 56 | ||
| 22.92 | 1990 | 2.44 | 63 | ||
| 20.88 | 2185 | 2.44 | 71 | ||
| 17.33 | 2570 | 1.88 | 80 | ||
| 15.79 | 2820 | 1.88 | 90 | ||
| 14.50 | 2995 | 1.47 | 100 | ||
| 13.21 | 3295 | 1.47 | 112 | ||
| 11.46 | 3700 | 1.50 | 125 | ||
| 10.44 | 4060 | 1.50 | 140 | ||
| 8.67 | 4650 | 1.18 | 160 | ||
| 7.89 | 5115 | 1.18 | 180 | ||
| 29.61 | 1565 | 3.15 | 50 | CWG180 | |
| 27.34 | 1695 | 3.15 | 56 | ||
| 21.53 | 2120 | 2.85 | 63 | ||
| 19.88 | 2295 | 2.85 | 71 | ||
| 18.22 | 2445 | 2.41 | 80 | ||
| 16.83 | 2655 | 2.41 | 90 | ||
| 13.67 | 3190 | 1.79 | 100 | ||
| 12.62 | 3445 | 1.79 | 112 | ||
| 10.77 | 3970 | 1.76 | 125 | ||
| 9.94 | 4280 | 1.76 | 140 | ||
