Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
傳動效率
| 公稱傳 動比iN | 輸入轉(zhuǎn) 速1/ rmin-1 | 中心距/mm | |||||||||
| 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280~710 | ||
| 傳動效率η/% | |||||||||||
| 10 | 1500 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 
| 1000 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | |
| 750 | 89 | 89.5 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | |
| 500 | 87 | 87.5 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | |
| 12.5 | 1500 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92.5 | 92.5 | 93.5 | 93.5 | 94.5 | 
| 1000 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92.5 | 92.5 | 93.5 | 93.5 | 94.5 | |
| 750 | 88 | 88.5 | 89 | 90 | 90 | 91.5 | 91.5 | 92 | 92 | 93 | |
| 500 | 86 | 86.5 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | |
| 14 | 1500 | 88.5 | 89.5 | 89.5 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 91 | 
| 1000 | 88.5 | 89.5 | 89.5 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | |
| 750 | 87 | 88 | 88.5 | 89.5 | 89.5 | 91 | 91 | 91.5 | 91.5 | 92.5 | |
| 500 | 85 | 86 | 86.5 | 87.5 | 87.5 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | |
| 16 | 1500 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 
| 1000 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | |
| 750 | 86.5 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | |
| 500 | 84 | 84.5 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
| 18 | 1500 | 87.5 | 88 | 88 | 89.5 | 89.5 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 
| 1000 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | |
| 750 | 85.5 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89.5 | 89.5 | 90 | 90 | 91 | |
| 500 | 83 | 83.5 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | |
| 20 | 1500 | 86.5 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89.5 | 89.5 | 90 | 90 | 91 | 
| 1000 | 86 | 86.5 | 87 | 88 | 88 | 89.5 | 89.5 | 90 | 90 | 91 | |
| 750 | 84.5 | 85 | 86 | 87 | 87 | 89 | 89 | 89.5 | 89.5 | 90 | |
| 500 | 82 | 82.5 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | |
| 22.4 | 1500 | 85.5 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88.5 | 88.5 | 89 | 89 | 90 | 
| 1000 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88.5 | 88.5 | 89 | 89 | 90 | |
| 750 | 83.5 | 84.5 | 84.5 | 85.5 | 85.5 | 87.5 | 87.5 | 88 | 88 | 89 | |
| 500 | 80.5 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85.5 | |
| 25 | 1500 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88.5 | 88.5 | 89 | 
| 1000 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88.5 | 88.5 | 89 | |
| 750 | 83 | 83.5 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | |
| 500 | 79 | 79.5 | 80 | 81 | 81 | 81.5 | 81.5 | 83 | 84 | 85 | |
| 28 | 1500 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 87.5 | 
| 1000 | 82 | 82.5 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87.5 | |
| 750 | 81 | 81.5 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | |
| 500 | 77 | 77.5 | 77.5 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81.5 | |
| 31.5 | 1500 | 80 | 80.5 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 
| 1000 | 80 | 80.5 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | |
| 750 | 77 | 77.5 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | |
| 500 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 74.5 | 75.5 | 75.5 | 76 | 76 | 77.5 | |
| 35.5 | 1500 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83.5 | 
| 1000 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83.5 | |
| 750 | 77 | 77.5 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | |
| 500 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 74.5 | 75.5 | 75.5 | 76 | 76 | 77.5 | |
| 40 | 1500 | 76 | 76.5 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 
| 1000 | 76 | 76.5 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | |
| 750 | 75 | 75.5 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | |
| 500 | 71 | 71.5 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | |
| 45 | 1500 | 74.5 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 
| 1000 | 74.5 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | |
| 750 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76.5 | 76.5 | 77 | |
| 500 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 | 74.5 | ||
| 50 | 1500 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 
| 1000 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | |
| 750 | 72 | 72.5 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | |
| 500 | 68 | 68.5 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | |
| 56 | 1500 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74.5 | 74.5 | 75 | 76 | 77 | 
| 1000 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74.5 | 74.5 | 75 | 76 | 77 | |
| 750 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74.5 | 74.5 | 75.5 | |
| 500 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 68.5 | 69.5 | 69.5 | 71 | 71 | 71.5 | |
| 63 | 1500 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 
| 1000 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | |
| 750 | 69 | 69.5 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | |
| 500 | 65 | 65.5 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | |
1.選用系數(shù)
    (1)選用系數(shù)KA見表1。
表1    選用系數(shù)KA
| 原動機 | 載荷性質(zhì) (工作機特性) | 每日工作時間/h | ||||
| ≤0.5 | >0.5~1 | >1~2 | >2~10 | >10 | ||
| KA | ||||||
| 電動機,汽輪機燃氣輪機 (啟動轉(zhuǎn)矩小,偶爾作用) | 均勻 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | 
| 輕度沖擊 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | |
| 中等沖擊 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
| 強烈沖擊 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.75 | |
| 汽輪機,燃氣輪機,液動機 或電動機(啟動轉(zhuǎn)矩大,經(jīng) 常作用) | 均勻 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 
| 輕度沖擊 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
| 中等沖擊 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | |
| 強烈沖擊 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | |
| 多缸內(nèi)燃機 | 均勻 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 
| 輕度沖擊 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
| 中等沖擊 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | |
| 強烈沖擊 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
| 單缸內(nèi)燃機 | 均勻 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 
| 輕度沖擊 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
| 中等沖擊 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
| 強烈沖擊 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3或更大 | |
    注:工作機工作情況舉例如下。
    均勻載荷:發(fā)電機、均勻裝料的帶式或板式輸送機,螺旋輸送機,輕型卷揚機,包裝機械,機床進給裝置,通風機,輕型離心機,離心泵,稀液料和密度均勻物料攪拌機和混合機,按最大剪切力矩設(shè)計的沖壓機。
    輕度沖擊:不均勻裝料的帶式或板式輸送機,機床主傳動裝置,重型卷揚機,起重機旋轉(zhuǎn)機構(gòu),工礦通風機,重型離心機,離心泵,粘性液料及密度不均勻物料攪拌機和混合機,多缸柱塞泵,給料泵,擠壓機,壓延機,回轉(zhuǎn)窯,鋅、鋁帶材、線材、型材軋機。
    中等沖擊:橡膠擠壓機,經(jīng)常起動的塑料混合機,輕型球磨機,木材加工機械,鋼坯初軋機,單缸活塞泵。
    強烈沖擊:鏟斗鏈傳動,篩傳動裝置,單斗挖土機,重型球磨機,橡膠混煉機,冶金機械,重型給料泵,旋轉(zhuǎn)式鉆探設(shè)備,壓磚機,除鱗機,冷軋機,壓塊機。
    (2)啟動頻率系數(shù)見表2。
表2    啟動頻率系數(shù)K1
| 每小時啟動次數(shù) | ≤10 | >10~60 | >60~400 | 
| 啟動頻率系數(shù)K1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 
    (3)小時負荷率系數(shù)K2見表3。
表3    小時負荷率系數(shù)K2
| 小時負荷率Jc/% | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 
| 小時負荷率系數(shù)K2 | 1 | 0.95 | 0.88 | 0.77 | 0.6 | 
    注:1.Jc=1h內(nèi)負荷作用時間(min)/60×100%。
        2.Jc<20%時按Jc=20%計。
    (4)冷卻方式系數(shù)K4見表4。
表4    冷卻方式系數(shù)K4
| 冷卻方式 | 減速器中心距a/mm | 蝸桿轉(zhuǎn)速n1/r·min-1 | |||
| 1500 | 1000 | 750 | 500 | ||
| 冷卻方式系數(shù)K4 | |||||
| 自然冷卻 (無風扇) | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 100~225 | 1.37 | 1.59 | 1.59 | 1.33 | |
| 250~710 | 1.51 | 1.85 | 1.89 | 1.78 | |
| 風扇冷卻 | 80~710 | 1 | |||
    2.選用條件
    選用減速器應知:原動機、工作機類型及載荷性質(zhì),每日平均運轉(zhuǎn)時間,啟動頻率和環(huán)境溫度。
    (1)減速器一般采用油池潤滑,當蝸桿計算圓滑動速度vs>10m/s時,采用強制潤滑。
    (2)減速器用潤滑油粘度指數(shù)(Ⅵ)應大于100。
    (3)減速器采用合成蝸輪蝸桿油。
    (4)減速器潤滑油油品按下表規(guī)定。允許采用潤滑性能相當或更高的油品。
潤滑油油品
| 輸入轉(zhuǎn)速/r·min-1 | 中心距/mm | 
| 80   100   125   160   200   250   315   400   500   630                   140   180   225   280   355   450   560   710 | |
| 1500 1000 750 500 |                                                   320蝸輪蝸桿油① 460蝸輪蝸桿油 680蝸輪蝸桿油 | 
    ①建議采用強制潤滑。
    (5)減速器軸承采用飛濺潤滑,也可用脂潤滑。
| 頁次:2/2 每頁10條 共16條信息 分頁:[1][2] | 

 
 









