Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
MBW—C、MBWY—C基型配一級(jí)齒輪型臥式外形安裝尺寸

| 機(jī)型號(hào) | 中心高 | 安裝尺寸 | 軸伸聯(lián)接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||
| H0 | A0 | A1 | B0 | B1 | h | n | do | 輸出軸 | 輸入軸 | H | H1 | H2 | B | W | A | V | 雙軸型 | 直聯(lián)型  | ||||||||
| d1 | b1 | c1 | e1 | d2 | b2 | c2 | e2 | L1 | L1 | L2 | ||||||||||||||||
| 02 | 120 | 105 | 57 | 110 | 25 | 13 | 4 | 9 | 20js6 | 6 | 22.5 | 30 | 14js6 | 5 | 16 | 25 | 200 | 75 | 160 | 140 | 162 | 125 | 137 | 234 | 170 | 200 | 
| 04 | 135 | 105 | 59 | 120 | 30 | 15 | 4 | 10 | 20js6 | 6 | 22.5 | 30 | 14js6 | 5 | 16 | 30 | 226 | 90 | 186 | 160 | 190 | 135 | 141 | 247 | 171 | 235 | 
| 07 | 166 | 125 | 69 | 160 | 40 | 15 | 4 | 12 | 28js6 | 8 | 31 | 35 | 19js6 | 6 | 21.5 | 30 | 260 | 106 | 215 | 190 | 202 | 150 | 158 | 272 | 209 | 245 | 
| 15 | 190 | 140 | 78 | 180 | 50 | 18 | 4 | 12 | 30js6 | 8 | 33 | 45 | 24js6 | 8 | 27 | 40 | 313 | 125 | 246 | 230 | 252 | 165 | 178 | 336 | 245 | 285 | 
| 22 | 230 | 230 | 93 | 245 | 55 | 20 | 4 | 14 | 40k6 | 12 | 43 | 60 | 24js6 | 8 | 27 | 50 | 355 | 150 | 300 | 300 | 286 | 270 | 234 | 425 | 306 | 320 | 
| 40 | 230 | 230 | 93 | 245 | 55 | 20 | 4 | 14 | 40k6 | 12 | 43 | 60 | 24js6 | 8 | 27 | 50 | 355 | 150 | 300 | 300 | 286 | 270 | 234 | 425 | 306 | 340 | 
| 55 | 320 | 250 | 157 | 315 | 70 | 30 | 4 | 18 | 50k6 | 14 | 53.5 | 82 | 32js6 | 10 | 35 | 60 | 475 | 200 | 389 | 365 | 400 | 290 | 347 | 603 | 455 | 395 | 
| 75 | 320 | 250 | 157 | 315 | 70 | 30 | 4 | 18 | 50k6 | 14 | 53.5 | 82 | 32js6 | 10 | 35 | 60 | 475 | 200 | 389 | 365 | 400 | 290 | 347 | 603 | 455 | 435 | 
MBL(F)一C、MBL(F)Y一C基型配一級(jí)齒輪型法蘭式

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MBWY-CT陶機(jī)專(zhuān)用外型及安裝尺寸

| 機(jī)型號(hào) | 中心高Ho | 安裝尺寸 | 軸伸聯(lián)接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||
| H | B | W | A | 直聯(lián)型 | ||||||||||||
| A0 | A1 | B0 | h | n-do | d | b | e | l | L1 | L2 | ||||||
| 04-C | 130 | 70 | 6 | 150 | 12 | 4-12 | 24js6 | 8 | 27 | 50 | 258 | 190 | 96 | 112 | 238 | 由所配電機(jī)尺寸定 | 
| 07-C | 166 | 70 | 3 | 165 | 15 | 4-12 | 28js6 | 8 | 31 | 55 | 325 | 210 | 101 | 131 | 274 | |
MB-WJ中空軸蝸輪減速機(jī)組合型的外型及安裝尺寸

| 機(jī)型 | 中心高H0 | 中心矩A | 安裝尺寸 | 輸出孔 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||
| V1 | E | A1 | A2 | M | DGH7 | n-do | n-mo | d2H7 | b2 | t2 | S | B1 | B2 | G | F | M | M1 | Llmax | L2 | |||
| Wj50 | 60 | 50 | 20 | 70 | 80 | 104 | 85 | 70 | 14-φ9 | 4-M8 | 25 | 8 | 28.3 | 7.5 | 120 | 145 | 85 | 50 | 94 | 88 | 150 | 由所配無(wú)級(jí)變速器型號(hào)決定 | 
| Wj63 | 72 | 63 | 22 | 85 | 100 | 130 | 95 | 80 | 14-φ9 | 4-M8 | 25 | 8 | 28.3 | 8 | 145 | 175 | 102 | 66 | 112 | 106 | 180 | |
| Wj75 | 86 | 75 | 26 | 90 | 120 | 154 | 115 | 95 | 14-φ11 | 4-M8 | 28 | 8 | 31.3 | 10 | 175 | 206 | 112 | 72 | 120 | 114 | 215 | |
| Wj90 | 104 | 90 | 33 | 100 | 140 | 172 | 130 | 110 | 14-φ11 | 4-M10 | 35 | 10 | 38.3 | 11 | 210 | 240 | 130 | 80 | 140 | 134 | 250 | |

| 機(jī)型號(hào) | Ho | A | Ao | A1 | B | Bo | B1 | h | n | do | d | b | c | e | s | D | L1 | M | L3 | 
| X1 | 80 | 110 | 80 | 40 | 185 | 160 | 32 | 12 | 4 | 9 | 18h6 | 6 | 20.5 | 25 | M8 | 145 | 132 | 20 | 由所配MBLY的L3決定 | 
| X2 | 100 | 120 | 90 | 67 | 210 | 180 | 32 | 15 | 4 | 11 | 25h6 | 80 | 28 | 34 | M8 | 155 | 156 | 21.5 | |
| X3 | 140 | 150 | 100 | 95 | 290 | 250 | 55 | 20 | 4 | 15 | 35h6 | 10 | 38.5 | 57 | M8 | 215 | 192 | 21.5 | |
| X4 | 150 | 195 | 145 | 95 | 330 | 290 | 65 | 22 | 4 | 15 | 45h6 | 14 | 48.5 | 74 | M8 | 238 | 240 | 25 | |
| X5 | 160 | 260 | 150 | 113 | 410 | 370 | 75 | 25 | 4 | 15 | 55h6 | 16 | 59 | 91 | M10 | 325 | 310 | 27 | |
| X6 | 200 | 335 | 275 | 35 | 430 | 380 | 64 | 30 | 4 | 21 | 65h6 | 18 | 69 | 89 | M12 | 340 | 353 | 27 | |
| X7 | 220 | 380 | 320 | 36 | 470 | 420 | 73 | 30 | 4 | 22 | 80h6 | 22 | 85 | 110 | M12 | 360 | 391 | 27 | |
| X8 | 250 | 440 | 380 | 35 | 550 | 480 | 120 | 35 | 4 | 22 | 90h6 | 25 | 95 | 120 | M16 | 450 | 446 | 23 | |
| X9 | 290 | 560 | 480 | 45 | 620 | 560 | 80 | 40 | 4 | 26 | 100h6 | 28 | 106 | 141 | M20 | 510 | 552 | 25 | |
| X10 | 325 | 600 | 500 | 80 | 690 | 630 | 100 | 40 | 4 | 30 | 110h6 | 32 | 117 | 150 | M24 | 580 | 610 | 25 | 
MBY一XL外型及機(jī)型號(hào)

| 機(jī)型號(hào) | D | D1 | D2 | E | h | R | n | do | d | b | c | e | s | L1 | M | L3 | 
| X1 | 160 | 134 | 100h9 | 32 | 12 | 3 | 4 | 9 | 18h6 | 6 | 20.5 | 25 | M6 | 132 | 20 | 由所配MBLY的L3決定 | 
| X2 | 180 | 160 | 130h9 | 42 | 12 | 3 | 6 | 9 | 25h6 | 8 | 28 | 34 | M8 | 156 | 21.5 | |
| X3 | 230 | 200 | 170h9 | 52 | 15 | 4 | 6 | 11 | 35h6 | 10 | 38.5 | 45 | M8 | 192 | 21.5 | |
| X4 | 260 | 230 | 200h9 | 81 | 15 | 4 | 6 | 11 | 45h6 | 14 | 48.5 | 63 | M8 | 240 | 25 | |
| X5 | 340 | 310 | 270h9 | 90 | 20 | 4 | 6 | 11 | 55h6 | 16 | 59 | 79 | M10 | 310 | 27 | |
| X6 | 400 | 360 | 316h9 | 91 | 22 | 5 | 8 | 15 | 65h6 | 18 | 69 | 80 | M12 | 353 | 27 | |
| X7 | 430 | 390 | 345h9 | 112 | 22 | 5 | 8 | 18 | 80h6 | 22 | 85 | 100 | M12 | 391 | 27 | |
| X8 | 490 | 450 | 400h9 | 111 | 30 | 6 | 12 | 18 | 90h6 | 25 | 95 | 110 | M16 | 446 | 23 | |
| X9 | 580 | 520 | 455h9 | 169 | 35 | 8 | 12 | 22 | 100h6 | 28 | 106 | 130 | M20 | 552 | 25 | |
| X10 | 650 | 590 | 520h9 | 174 | 40 | 10 | 12 | 22 | 110h6 | 32 | 117 | 140 | M24 | 610 | 25 | 
MBY-XWE外形及機(jī)型號(hào)

| 機(jī)型號(hào) | Ho | A | Ao | A1 | B | Bo | B1 | h | n | do | d | b | c | e | s | L1 | M | L3 | 
| X31 | 120 | 160 | 120 | 60 | 250 | 210 | 50 | 18 | 4 | 15 | 35h6 | 10 | 38.5 | 55 | M8 | 295 | 20 | 由所配MBLY的L3決定 | 
| X42 | 150 | 195 | 145 | 94 | 330 | 290 | 65 | 22 | 4 | 15 | 45h6 | 14 | 48.5 | 75 | M8 | 318 | 21.5 | |
| X53 | 160 | 260 | 150 | 115 | 420 | 370 | 75 | 25 | 4 | 15 | 55h6 | 16 | 59 | 91 | M10 | 398 | 21.5 | |
| X63 | 200 | 335 | 275 | 35 | 430 | 380 | 64 | 30 | 4 | 21 | 65h6 | 18 | 69 | 89 | M12 | 440 | 21.5 | |
| X74 | 220 | 380 | 320 | 35 | 470 | 420 | 95 | 30 | 4 | 22 | 80h6 | 22 | 85 | 111 | M12 | 500 | 25 | |
| X84 | 250 | 440 | 380 | 35 | 550 | 480 | 120 | 35 | 4 | 22 | 90h6 | 24 | 95 | 120 | M16 | 560 | 25 | |
| X85 | 250 | 440 | 380 | 35 | 550 | 480 | 120 | 35 | 4 | 22 | 90h6 | 24 | 95 | 120 | M16 | 582 | 27 | |
| X95 | 290 | 560 | 480 | 46 | 620 | 560 | 120 | 40 | 4 | 26 | 100h6 | 28 | 106 | 140 | M20 | 684 | 27 | |
| X106 | 325 | 600 | 500 | 80 | 690 | 630 | 120 | 40 | 4 | 30 | 110h6 | 32 | 117 | 150 | M24 | 760 | 27 | |
| X117 | 420 | 810 | 330×2 | 122 | 880 | 800 | 160 | 50 | 6 | 32 | 130h6 | 36 | 138 | 202 | M30 | 968 | 27 | 
MBY—ZLE外型及機(jī)型號(hào)

| 機(jī)型號(hào) | D | D1 | D2 | E | h | R | n | do | d | b | c | e | s | L1 | M | L3 | 
| X31 | 230 | 200 | 170 | 60 | 14 | 4 | 6 | 11 | 35h6 | 10 | 38.5 | 55 | M8 | 295 | 20 | 由所配MBLY的L3決定 | 
| X42 | 260 | 230 | 200 | 81 | 15 | 4 | 6 | 11 | 45h6 | 14 | 48.5 | 63 | M8 | 318 | 21.5 | |
| X53 | 340 | 310 | 270 | 90 | 20 | 4 | 6 | 11 | 55h6 | 16 | 59 | 79 | M10 | 400 | 21.5 | |
| X63 | 400 | 360 | 316 | 91 | 22 | 5 | 8 | 16 | 65h6 | 18 | 69 | 80 | M12 | 442 | 21.5 | |
| X74 | 430 | 390 | 345 | 112 | 22 | 5 | 8 | 18 | 80h6 | 22 | 85 | 100 | M12 | 502 | 25 | |
| X84 | 490 | 450 | 400 | 111 | 30 | 6 | 12 | 18 | 90h6 | 25 | 95 | 110 | M16 | 560 | 25 | |
| X85 | 490 | 450 | 400 | 111 | 30 | 6 | 12 | 18 | 90h6 | 25 | 95 | 110 | M16 | 582 | 27 | |
| X95 | 580 | 520 | 455 | 169 | 35 | 8 | 12 | 22 | 100h6 | 28 | 106 | 130 | M20 | 688 | 27 | |
| X106 | 650 | 590 | 520 | 174 | 40 | 10 | 12 | 22 | 110h6 | 32 | 117 | 140 | M24 | 760 | 27 | |
| X117 | 880 | 800 | 680 | 210 | 50 | 10 | 12 | 37 | 130h6 | 36 | 138 | 184 | M30 | 968 | 27 | 
M型無(wú)級(jí)變速機(jī)的安裝使用及潤(rùn)滑
MBW減速機(jī)實(shí)體模型 MBWY減速機(jī)實(shí)體模型
如初次打開(kāi)請(qǐng)耐心等待安裝瀏覽插件
若安裝不成功請(qǐng)點(diǎn)擊下載eDrawings 2007瀏覽插件
| 頁(yè)次:2/3 每頁(yè)10條 共25條信息 分頁(yè):[1][2][3] | 

 
 
