a(chn)Ʒչʾ
GCLD늙CSXʽ(lin)Sμbߴ(JB/T8854.1)

GCLDXʽ(lin)S(sh)Ҫߴ(JB/T8854.1)/mm
| ̖ | QD(zhun) Tn /Nm | SD(zhun) [n] /rmin-1 | Sֱ d1d2dZ | SL L | D | D1 | D2 | C1 | H | A | A1 | B | B1 | e | ֬ /mL | |(zh) m/kg | D(zhun)ӑT I/kgm2 | |
| Y | J1Z1 | |||||||||||||||||
| GCLD1 | 1120 | 4000 | 2224 | 52 | 38 | 127 | 95 | 75 | 6 | 2 | 43 | 22 | 66 | 45 | 42 | 107 | 6.2 | 0.035 | 
| 2528 | 62 | 44 | 7.2 | 0.041 | ||||||||||||||
| 30323538 | 82 | 60 | 7.8 | 0.044 | ||||||||||||||
| 40424548505556 | 112 | 84 | 9.6 | 0.047 | ||||||||||||||
| GCLD2 | 1800 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 6.5 | 2 | 44.5 | 24.5 | 70 | 49 | 42 | 137 | 11.2 | 0.085 | 
| 40424548505556 | 112 | 84 | 14 | 0.097 | ||||||||||||||
| 606365 | 142 | 107 | 16.4 | 0.106 | ||||||||||||||
| GCLD3 | 3150 | 4000 | 40424548505556 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 7 | 2.5 | 53.5 | 27.5 | 80 | 54 | 42 | 238 | 17.2 | 0.16 | 
| 606365707175 | 142 | 107 | 22.4 | 0.19 | ||||||||||||||
| GCLD4 | 5000 | 4000 | 4548505556 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 7.5 | 2.5 | 54 | 28 | 81 | 55 | 42 | 238 | 25.2 | 0.29 | 
| 606365707175 | 142 | 107 | 26.4 | 0.33 | ||||||||||||||
| 808590 | 172 | 132 | 35.6 | 0.38 | ||||||||||||||
| GCLD5 | 7100 | 3750 | 5055 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 7.5 | 2.5 | 60 | 30 | 89 | 59 | 42 | 298 | 31.6 | 0.45 | 
| 606365707175 | 142 | 107 | 38 | 0.51 | ||||||||||||||
| 80859095 | 172 | 132 | 44.6 | 0.58 | ||||||||||||||
| 100(105) | 212 | 167 | 53.9 | 0.69 | ||||||||||||||
| GCLD6 | 10000 | 3300 | 5556 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 8.5 | 3 | 68.5 | 33.5 | 106 | 71 | 47 | 465 | 40.5 | 0.75 | 
| 606365707175 | 142 | 107 | 49.8 | 0.84 | ||||||||||||||
| 80859095 | 172 | 132 | 56.3 | 0.94 | ||||||||||||||
| 100110(115) | 212 | 167 | 67.5 | 1.07 | ||||||||||||||
| GCLD7 | 16000 | 3000 | 606365707175 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 6 | 3 | 73.5 | 34.5 | 112 | 73 | 47 | 561 | 63.9 | 1.43 | 
| 80859095 | 172 | 132 | 74.7 | 1.6 | ||||||||||||||
| 100110120125 | 212 | 167 | 88 | 1.85 | ||||||||||||||
| 130(135) | 252 | 202 | 106.7 | 2.11 | ||||||||||||||
| GCLD8 | 22400 | 2650 | 65707175 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 8.5 | 3.5 | 69 | 39 | 112 | 82 | 47 | 734 | 81.7 | 2.24 | 
| 80859095 | 172 | 132 | 95.5 | 2.51 | ||||||||||||||
| 100110120125 | 212 | 167 | 114 | 2.88 | ||||||||||||||
| 130140150 | 252 | 202 | 123 | 3.25 | ||||||||||||||
| GCLD9 | 355000 | 2350 | 707175 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 9.5 | 3.5 | 80.5 | 40.5 | 125 | 85 | 47 | 956 | 112 | 4.31 | 
| 80859095 | 172 | 132 | 130 | 4.83 | ||||||||||||||
| 100110120125 | 212 | 167 | 156 | 5.53 | ||||||||||||||
| 130140150 | 252 | 202 | 181 | 6.74 | ||||||||||||||
| 160170(175) | 302 | 242 | 212 | 7.08 | ||||||||||||||
| GCLD10 | 50000 | 2100 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 11 | 4 | 98.5 | 44.5 | 149 | 95 | 49 | 1320 | 161 | 7.88 | 
| 80859095 | 172 | 132 | 172 | 8.29 | ||||||||||||||
| 100110120125 | 212 | 167 | 206 | 9.52 | ||||||||||||||
| 130140150 | 252 | 202 | 239 | 10.25 | ||||||||||||||
| 160170180 | 302 | 242 | 280 | 12.22 | ||||||||||||||
| 190200 | 352 | 282 | 319 | 13.69 | ||||||||||||||
    ע1.|(zh)cD(zhun)ӑTSڃ(ni)
          2.eQܷҪijߴ
          3.̖SֱO(sh)Ӌr(yng)xá
| 퓴Σ1/1 ÿ10l 2lϢ 퓣[1] | 
 
	
	
 
 