Product list產品列表
Customer service在線客服
產品展示
    產品簡介
    安裝型式
    適用于P、PA、PF、PAF型

產品代號

| Na—輸出轉數(r/min)    Ma—輸出扭矩(N·m)    i—公稱傳動比    fB—使用系數    Size—機型號 表中Na是按電機轉速/實際傳動比計算的    下面表中均為配4極電機參數 | 
    0.18kW
| Na | Ma | i | fB | Size | 
| 8.2 | 200 | 171 | 3.7 | P67 PA67 PF67 PAF67 | 
| 9.3 11 12 | 175 152 142 | 150 130 121 | 2.0 2.4 2.5 | P47 PA47 PF47 PAF47 | 
| 14 16 20 21 24 26 27 30 32 37 40 44 50 59 68 73 82 98 108 125 134 156 208 231 268 332 | 117 101 82 77 68 64 60 55 51 46 42 37 33 28 24 22 20 17 15 13 12 11 8 7 6 5 | 100 88 70 66 59 55 52 47 44 38 36 32 28 24 21 19 17 14 13 11 10 9 7 6 5 4 | 1.55 1.75 2.2 2.3 2.6 2.8 3.0 3.3 3.5 4.0 4.3 4.8 5.5 6.4 7.5 8.0 9.0 11 12 13 14 15 16 17 18 20 | P37 PA37 PF37 PAF37 | 
    P系列平行軸斜齒輪減速機選型表(0.25kW)
| Na | Ma | i | fB | Size | 
| 8.2 8.6 9.8 | 277 263 231 | 171 162 142 | 2.6 2.8 3.1 | P67 PA67 PF67 PAF67 | 
| 9.3 11 12 13 16 | 243 211 197 170 145 | 150 130 121 105 89 | 1.45 1.65 1.8 2.1 2.4 | P47 PA47 PF47 PAF47 | 
| 14 16 20 21 24 26 27 30 32 37 40 44 50 59 68 73 82 98 108 125 134 156 208 231 268 332 | 163 140 114 107 94 88 84 76 71 62 58 51 46 39 33 31 28 23 21 18 17 15 10 10 8.4 7 | 100 88 70 66 59 55 52 47 44 38 36 32 28 24 21 19 17 14 13 11 10 9 7 6 5 4 | 1.10 1.25 1.55 1.65 2.0 2.0 2.1 2.3 2.5 2.8 3.0 3.4 3.9 4.6 5.3 5.7 6.4 7.6 8.5 9.3 9.7 11 11 12 13 14 | P37 PA37 PF37 PAF37 | 
P系列平行軸斜齒輪減速機選型表(0.37kW)
| Na | Ma | i | fB | Size | 
| 7.1 | 475 | 198 | 3.0 | P77 PA77 PF77 PAF77 | 
| 8.2 8.6 9.8 12 | 410 369 341 290 | 171 162 142 121 | 1.85 1.95 2.2 2.7 | P67 PA67 PF67 PAF67 | 
| 9.3 11 13 16 18 21 | 360 312 252 214 191 163 | 150 130 105 89 80 68 | 1.05 1.2 1.5 1.75 1.95 2.3 | P47 PA47 PF47 PAF47 | 
| 16 20 21 24 26 27 30 32 37 40 44 50 59 68 73 82 98 108 125 134 156 208 231 268 332 | 207 169 158 140 131 124 113 105 92 86 76 67 57 49 46 41 34 31 27 25 22 16 15 12 10 | 88 70 66 59 55 52 47 44 38 36 32 28 24 21 19 17 14 13 11 10 9 7 6 5 4 | 0.9 1.1 1.2 1.35 1.45 1.5 1.65 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.3 3.8 4.1 4.6 5.4 6.1 6.7 6.9 7.6 8.1 8.7 9.4 10 | P37 PA37 PF37 PAF37 | 
    0.55kW
| Na | Ma | i | fB | Size | 
| 7.4 8.4 9.8 11 12 13 15 | 676 598 511 468 411 389 341 | 188 166 142 130 114 108 95 | 2.1 2.3 2.7 3.0 3.4 3.6 4.1 | P77 PA77 PF77 PAF77 | 
| 8.1 8.6 9.8 12 13 14 15 17 | 613 583 231 434 391 344 325 286 | 171 162 142 121 109 96 91 80 | 1.25 1.3 1.5 1.75 1.95 2.2 2.3 2.7 | P67 PA67 PF67 PAF67 | 
| 13 16 17 20 21 25 29 32 | 377 321 286 244 235 203 172 154 | 105 89 80 68 65 56 48 43 | 1.0 1.15 1.3 1.5 1.6 1.85 2.2 2.4 | P47 PA47 PF47 PAF47 | 
| 24 26 27 30 32 37 40 44 50 59 68 73 82 98 108 125 134 156 208 231 268 332 | 209 196 186 169 157 138 129 114 101 85 74 69 61 51 46 40 37 32 24 22 19 15 | 59 55 52 47 44 38 36 32 28 24 21 19 17 14 13 11 10 9 7 6 5 4 | 0.9 0.95 1.0 1.1 1.2 1.35 1.45 1.65 1.85 2.2 2.5 2.7 3.0 3.6 4.0 4.4 4.5 5.1 5.4 5.8 6.2 6.8 | P37 PA37 PF37 PAF37 | 
 P系列平行軸斜齒輪減速機選型表(0.75kW)
| Na | Ma | i | fB | Size | 
| 6.1 | 1120 | 229 | 2.5 | P87 PA87 PF87 PAF87 | 
| 7.4 8.3 9.8 11 12 13 | 922 815 697 638 560 531 | 188 166 142 130 114 108 | 1.55 1.75 2.0 2.2 2.5 2.7 | P77 PA77 PF77 PAF77 | 
| 8.1 8.6 9.8 12 13 14 15 17 21 23 | 836 794 697 591 534 470 443 390 331 299 | 171 162 142 121 109 96 90 80 68 61 | 0.9 0.95 1.1 1.3 1.45 1.65 1.75 2.0 2.3 2.6 | P67 PA67 PF67 PAF67 | 
| 17 20 21 25 29 32 38 41 48 | 390 333 320 277 235 210 179 168 141 | 80 68 65 56 48 43 36 34 29 | 0.95 1.15 1.2 1.35 1.60 1.8 2.1 2.2 2.7 | P47 PA47 PF47 PAF47 | 
| 30 32 37 40 44 50 59 68 73 82 98 108 125 134 156 208 231 268 332 | 230 213 187 176 155 138 116 101 94 83 70 63 54 51 44 33 30 26 21 | 47 44 38 36 32 28 24 21 19 17 14 13 11 10 9 7 6 5 4 | 0.8 0.9 1.0 1.05 1.2 1.35 1.65 1.85 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.4 3.8 4.0 4.3 4.6 5.0 | P37 PA37 PF37 PAF37 | 
        P系列平行軸斜齒輪減速機選型表(1.1kW)
| Na | Ma | i | fB | Size | 
| 6.3 | 1596 | 224 | 2.6 | P97 PA97 PF97 PAF97 | 
| 6.1 7.1 7.8 8.8 10 11 | 1632 1406 1283 1138 956 879 | 229 197 180 159 134 123 | 1.75 2.0 2.2 2.5 3.0 3.2 | P87 PA87 PF87 PAF87 | 
| 7.4 8.4 9.8 11 12 13 15 16 19 | 1343 1187 1014 930 816 773 677 610 535 | 188 166 142 130 114 108 95 85 75 | 1.05 1.2 1.4 1.55 1.75 1.85 2.1 2.3 2.7 | P77 PA77 PF77 PAF77 | 
| 13 15 18 21 23 26 28 32 36 41 | 777 684 569 482 435 383 362 308 280 242 | 109 96 80 68 61 54 51 43 39 34 | 1.0 1.15 1.35 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.7 2.9 | P67 PA67 PF67 PAF67 | 
| 25 29 33 38 41 45 48 54 64 71 | 403 342 305 261 244 220 209 183 156 140 | 56 48 43 37 34 31 29 26 22 20 | 0.95 1.1 1.25 1.45 1.55 1.75 1.80 2.1 2.4 2.7 | P47 PA47 PF47 PAF47 | 
| 44 50 59 68 73 82 98 108 125 134 156 208 231 268 332 | 226 200 170 147 137 121 102 92 79 74 64 48 43 37 30 | 32 28 24 21 19 17 14 13 11 10 9 7 6 5 4 | 0.85 0.95 1.1 1.3 1.4 1.55 1.35 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.5 | P37 PA37 PF37 PAF37 | 
          1.5kW
| Na | Ma | i | fB | Size | 
| 6.3 7.4 8 | 2176 1846 1700 | 224 190 175 | 1.9 2.2 2.4 | P97 PA97 PF97 PAF97 | 
| 6.1 7.1 7.8 8.8 10 13 14 | 2225 1917 1749 1551 1304 1064 952 | 229 197 180 159 134 109 98 | 1.3 1.5 1.65 1.85 2.2 2.7 3.0 | P87 PA87 PF87 PAF87 | 
| 8.4 9.8 11 12 13 15 16 19 21 24 25 29 32 37 44 | 1618 1383 1267 1113 1054 923 831 729 646 567 537 470 424 372 306 | 166 142 130 114 108 95 85 75 66 58 55 48 44 38 32 | 0.9 1.05 1.15 1.3 1.35 1.55 1.75 1.95 2.2 2.5 2.7 3.0 3.4 3.9 4.3 | P77 PA77 PF77 PAF77 | 
| 18 21 23 26 28 32 36 39 44 51 56 | 775 658 594 522 493 420 382 353 312 266 244 | 80 68 61 54 51 43 39 36 32 27 25 | 1.0 1.2 1.3 1.5 1.6 1.85 1.95 2.2 2.5 2.9 3.2 | P67 PA67 PF67 PAF67 | 
| 33 38 41 45 48 54 64 71 81 86 101 | 417 356 333 300 285 250 212 191 168 159 135 | 43 37 34 31 29 26 22 20 17 16 14 | 0.9 1.1 1.15 1.3 1.35 1.55 1.8 2.0 2.3 2.4 2.8 | P47 PA47 PF47 PAF47 | 
| 68 73 82 98 108 125 134 156 208 231 268 332 | 200 187 165 139 125 108 101 87 65 59 51 41 | 21 19 17 14 13 11 10 9 7 6 5 4 | 0.95 1.0 1.15 1.35 1.55 1.7 1.8 1.9 2.0 2.2 2.4 2.6 | P37 PA37 PF37 PAF37 | 
| 頁次:1/3 每頁10條 共30條信息 分頁:[1][2][3] | 
 
	
	
