Product list產(chǎn)品列表
- R系列斜齒輪硬齒面減速機
- F系列齒輪減速機
- G系列小齒輪減速機小齒輪馬達
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- 上海驍躍XB擺線減速機
- 上海驍躍XB擺線減速機
- 上海驍躍XB擺線減速機
- 上海驍躍XB擺線減速機
- 上海驍躍XB擺線減速機
- 上海驍躍XB擺線減速機
- 上海驍躍XB擺線減速機
- 上海驍躍XB擺線減速機
- 上海驍躍XB擺線減速機
- T2 T4 T6 T7 T8 T10 T12 T16 T20 T25
- 諧波減速機
- 無級變速減速機
- 行星擺線針輪減速機
- 特種專用減速機
- 行星齒輪減速機
- 臺灣國外減速機
- 制動器
- 減速電機
- 蝸輪蝸桿減速機
- 齒輪減速機
- 組合減速機
- 精密減速機
- 三環(huán)減速機
- 升降機
- 減速機配件
- 軸承油封
- 更多企業(yè)推薦產(chǎn)品
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    XD系列有以下的輸入類型

|  | 額定輸 出力矩 | 額定輸 出轉(zhuǎn)速 | 允許最大平 均輸出力矩 | 允許加/減 速力矩 | 允許峰 值力矩 | 允許最大 輸出速度 | 空回 | 扭轉(zhuǎn)剛性 | 傾覆剛性 | 減速比 | 外形尺寸 | ||||
| 型號 | Nm | rpm | Nm | Nm | Nm | rpm | arcmin | Nm/arcmin | Nm/arcmin | B,A,A2,C2, S,S2 | EP | mm | |||
| A | B | φa | b | ||||||||||||
| XD002 | L | 13 | 100 | 21 | 27 | 54 | 200 | <1 | 7.2 | - | 19 | 23~28 | 58~70 | 82 | 45 | 
| M | 13 | 80 | 21 | 27 | 54 | 130 | 7.2 | - | 34 | 34~100 | 85~250 | ||||
| H | 15 | 40 | 24 | 30 | 60 | 65 | 9.1 | - | 67~199 | 168~498 | |||||
| XD003 | L | 21 | 100 | 32 | 43 | 86 | 200 | <1 | 11 | - | 25 | 23 | 57.5 | 91 | 48 | 
| M | 21 | 60 | 34 | 43 | 86 | 110 | 11 | - | 45 | 40~83 | 99~209 | ||||
| H | 24 | 30 | 38 | 48 | 96 | 55 | 15 | - | 78~166 | 195~415 | |||||
| XD005 | L | 35 | 180 | 59 | 70 | 140 | 360 | <1 | 12 | - | 55 | 11~40 | 29~97 | 104 | 56 | 
| M | 43 | 50 | 73 | 86 | 173 | 100 | 17 | - | 97 | 43~96 | 108~239 | ||||
| H | 48 | 25 | 81 | 96 | 192 | 50 | 24 | - | 85~190 | 213~475 | |||||
| XD008 | L | 55 | 140 | 80 | 124 | 275 | 280 | <1 | 15 | 190 | 77 | 12~47 | 30~118 | 120 | 61 | 
| M | 70 | 50 | 131 | 158 | 351 | 90 | 22 | 270 | 137 | 43~127 | 108~318 | ||||
| H | 78 | 25 | 146 | 176 | 390 | 45 | 28 | 340 | 85~253 | 213~633 | |||||
| XD017 | L | 122 | 125 | 183 | 275 | 610 | 240 | <1 | 37 | 320 | 147 | 14~51 | 34~129 | 143 | 76 | 
| M | 136 | 45 | 214 | 306 | 680 | 90 | 44 | 450 | 258 | 43~110 | 108~276 | ||||
| H | 151 | 30 | 237 | 340 | 756 | 60 | 51 | 525 | 64~165 | 160~412 | |||||
| S | 168 | 15 | 264 | 378 | 840 | 30 | 68 | 655 | 127~329 | 318~822 | |||||
| XD025 | L | 150 | 100 | 237 | 338 | 750 | 200 | <1 | 44 | 505 | 178 | 13~45 | 32~113 | 162 | 72 | 
| M | 190 | 45 | 300 | 427 | 950 | 90 | 57 | 655 | 316 | 43~144 | 108~360 | ||||
| H | 211 | 30 | 333 | 475 | 1055 | 60 | 67 | 760 | 64~215 | 160~538 | |||||
| S | 235 | 15 | 370 | 530 | 1175 | 30 | 90 | 950 | 127~429 | 318~999 | |||||
| XD050 | L | 325 | 100 | 455 | 813 | 1625 | 200 | <1 | 85 | 825 | 346 | 12~41 | 31~103 | 186 | 40 | 
| M | 405 | 45 | 567 | 1012 | 2025 | 81 | 103 | 1070 | 609 | 43~115 | 108~288 | ||||
| H | 450 | 30 | 630 | 1125 | 2250 | 54 | 151 | 1240 | 64~172 | 160~430 | |||||
| S | 500 | 15 | 700 | 1250 | 2500 | 27 | 203 | 1550 | 127~343 | 318~858 | |||||
| XD100 | L | 480 | 75 | 672 | 1200 | 2400 | 150 | <1 | 140 | 1300 | 495 | 14~43 | 34~108 | 211 | 117 | 
| M | 590 | 45 | 826 | 1475 | 2950 | 81 | 169 | 1525 | 868 | 43~127 | 108~318 | ||||
| H | 760 | 30 | 1064 | 1900 | 3800 | 54 | 249 | 1765 | 64~190 | 160~475 | |||||
| S | 1000 | 15 | 1400 | 2500 | 5000 | 27 | 335 | 2200 | 127~379 | 318~948 | |||||
| XD150 | L | 615 | 75 | 861 | 1538 | 3075 | 150 | <1 | 164 | 1900 | 729 | 14~43 | 36~108 | 242 | 128 | 
| M | 860 | 45 | 1204 | 2150 | 4300 | 72 | 223 | 2230 | 1280 | 43~127 | 108~318 | ||||
| H | 1030 | 30 | 1442 | 2575 | 5150 | 48 | 305 | 2585 | 64~190 | 160~475 | |||||
| S | 1500 | 15 | 2100 | 3750 | 7500 | 24 | 441 | 3230 | 127~379 | 318~948 | |||||
| XD200 | L | 945 | 72 | 1323 | 2363 | 4725 | 120 | <1 | 258 | 3800 | 1467 | 16~44 | 39~111 | 288 | 157 | 
| M | 1320 | 45 | 1848 | 3300 | 6600 | 72 | 349 | 4475 | 2572 | 43~119 | 108~297 | ||||
| H | 1580 | 30 | 2212 | 3950 | 7900 | 48 | 469 | 5185 | 64~177 | 160~441 | |||||
| S | 2000 | 15 | 2800 | 5000 | 10000 | 24 | 642 | 6480 | 127~354 | 318~885 | |||||
| XD350 | L | 2000 | 70 | 2857 | 5000 | 10000 | 100 | <1 | 632 | 6370 | 2414 | 16~48 | 40~120 | 325 | 192 | 
| M | 2800 | 45 | 4000 | 7000 | 14000 | 60 | 855 | 7325 | 4205 | 43~127 | 108~318 | ||||
| H | 3150 | 30 | 4500 | 7875 | 15750 | 40 | 1148 | 885 | 64~190 | 160~475 | |||||
| S | 3500 | 15 | 5000 | 8750 | 17500 | 20 | 1572 | 10605 | 127~379 | 318~948 | |||||
| XD500 | L | 3100 | 50 | 4340 | 7750 | 15500 | 75 | <1 | 966 | 9450 | 3951 | 16~51 | 40~129 | 382 | 221 | 
| M | 4050 | 30 | 5670 | 10125 | 20250 | 45 | 1307 | 11265 | 6883 | 43~103 | 108~258 | ||||
| H | 4500 | 20 | 6300 | 11250 | 22500 | 30 | 1754 | 12890 | 64~154 | 160~385 | |||||
| S | 5000 | 10 | 7000 | 12500 | 25000 | 15 | 2403 | 16140 | 127~307 | 318~768 | |||||
| XD800 | L | 4300 | 50 | 5913 | 10750 | 21500 | 70 | <1 | 1141 | 16290 | 6278 | 15~55 | - | 444 | 250 | 
| M | 6050 | 30 | 8319 | 15125 | 30250 | 45 | 1545 | 19390 | 10971 | 43~127 | - | ||||
| H | 7200 | 20 | 9900 | 18000 | 36000 | 30 | 2073 | 22185 | 64~190 | - | |||||
| S | 8000 | 10 | 11000 | 20000 | 40000 | 15 | 2840 | 27775 | 127~379 | - | |||||
    XH系列有以下的輸入類型

|  | 額定輸 出力矩 | 額定輸 出轉(zhuǎn)速 | 允許最大平 均輸出力矩 | 允許加/減 速力矩 | 允許峰 值力矩 | 允許最大 輸出速度 | 空回 | 扭轉(zhuǎn)剛性 | 傾覆剛性 | 減速比 | 外形尺寸 | ||||
| 型號 | Nm | rpm | Nm | Nm | Nm | rpm | arcmin | Nm/arcmin | Nm/arcmin | A,A2, C2,S2 | EP | mm | |||
| A | B | φa | b | ||||||||||||
| XH003 | M | 22 | 60 | 41 | 45 | 91 | 108 | <1 | 13 | - | 111 | 36~70 | 38~59 | 110 | 52 | 
| H | 25 | 40 | 46 | 50 | 101 | 72 | 19 | - | 53~104 | 55~87 | |||||
| S | 28 | 20 | 51 | 56 | 112 | 36 | 25 | - | 103~205 | 108~171 | |||||
| XH006 | M | 48 | 45 | 85 | 97 | 194 | 96 | <1 | 19 | 340 | 141 | 47~69 | 57.5 | 124 | 56 | 
| H | 54 | 30 | 95 | 108 | 216 | 64 | 27 | 390 | 69~200 | 115~125 | |||||
| S | 60 | 15 | 105 | 120 | 240 | 32 | 37 | 490 | 137~300 | 128~250 | |||||
| XH010 | M | 77 | 45 | 132 | 154 | 308 | 90 | <1 | 36 | 490 | 260 | 47~124 | 77.5 | 150 | 63 | 
| H | 85 | 30 | 147 | 171 | 342 | 60 | 48 | 570 | 69~200 | 115~125 | |||||
| S | 95 | 15 | 163 | 190 | 380 | 30 | 65 | 710 | 137~396 | 228~248 | |||||
| XH017 | M | 134 | 45 | 210 | 269 | 538 | 90 | <1 | 74 | 920 | 465 | 48~116 | 71~83 | 170 | 80 | 
| H | 149 | 30 | 233 | 299 | 597 | 60 | 99 | 1065 | 72~172 | 106~123 | |||||
| S | 166 | 15 | 259 | 332 | 664 | 30 | 143 | 1330 | 142~340 | 209~243 | |||||
| XH034 | M | 272 | 45 | 453 | 612 | 1361 | 75 | <1 | 145 | 1545 | 687 | 51~118 | 78~87 | 215 | 96 | 
| H | 302 | 30 | 504 | 680 | 1512 | 50 | 192 | 1790 | 75~175 | 115~129 | |||||
| S | 336 | 15 | 560 | 756 | 1680 | 25 | 259 | 2235 | 149~346 | 228~255 | |||||
| XH063 | M | 507 | 45 | 772 | 1141 | 2535 | 72 | <1 | 233 | 2650 | 1648 | 58~125 | 89~98 | 263 | 115 | 
| H | 563 | 30 | 858 | 1268 | 2817 | 48 | 326 | 3070 | 86~186 | 132~145 | |||||
| S | 626 | 15 | 953 | 1409 | 3130 | 24 | 444 | 3835 | 170~368 | 262~288 | |||||
| XH130 | M | 1053 | 45 | 1474 | 2632 | 5265 | 72 | <1 | 356 | 3135 | 1867 | 53~104 | 78~87 | 281 | 126 | 
| H | 1170 | 30 | 1638 | 2925 | 5850 | 48 | 477 | 3630 | 79~138 | 115~129 | |||||
| S | 1300 | 15 | 1820 | 3250 | 6500 | 24 | 689 | 4540 | 157~305 | 228~255 | |||||
| XH180 | M | 1458 | 45 | 2025 | 3645 | 7290 | 69 | <1 | 469 | 4170 | 2541 | 42~99 | 68~76 | 310 | 134 | 
| H | 1620 | 30 | 2250 | 4050 | 8100 | 46 | 630 | 4830 | 62~147 | 100~113 | |||||
| S | 1800 | 15 | 2500 | 4500 | 9000 | 23 | 910 | 6035 | 122~290 | 198~223 | |||||
| XH270 | M | 2187 | 30 | 3240 | 5467 | 10935 | 60 | <1 | 748 | 10040 | 5555 | 58~137 | 85~98 | 366 | 175 | 
| H | 2430 | 20 | 3600 | 6075 | 12150 | 40 | 1016 | 11485 | 86~204 | 126~146 | |||||
| S | 2700 | 10 | 4000 | 6750 | 13500 | 20 | 1365 | 14380 | 170~405 | 250~289 | |||||
| XH400 | M | 3240 | 30 | 4698 | 8100 | 16200 | 54 | <1 | 1113 | 17810 | 9351 | 62~198 | 78~99 | 438 | 203 | 
| H | 3600 | 20 | 5220 | 9000 | 18000 | 36 | 1480 | 20380 | 92~294 | 115~147 | |||||
| S | 4000 | 10 | 5800 | 10000 | 20000 | 18 | 1936 | 25515 | 182~583 | 228~291 | |||||
| XH700 | M | 5200 | 30 | 7319 | 13000 | 26000 | 48 | <1 | 1298 | 27140 | 15945 | 60~136 | 74~80 | 512 | 238 | 
| H | 6100 | 20 | 8586 | 15250 | 30500 | 32 | 1695 | 31055 | 88~208 | 110~123 | |||||
| S | 7000 | 10 | 9853 | 17500 | 35000 | 16 | 2396 | 38885 | 175~412 | 218~243 | |||||
XH空心軸規(guī)格
| 毫米(mm) | XH003 | XH006 | XH010 | XH017 | XH034 | XH063 | XH130 | XH180 | XH270 | XH400 | XH700 | 
| φC | 15 | 15 | 23 | 28 | 42 | 52 | 54 | 66 | 68 | 91 | 110 | 
| 頁次:1/1 每頁10條 共2條信息 分頁:[1] | 
 
	
	
