Product list產(chǎn)品列表
- R系列斜齒輪硬齒面減速機(jī)
- F系列齒輪減速機(jī)
- G系列小齒輪減速機(jī)小齒輪馬達(dá)
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- 上海驍躍XB擺線(xiàn)減速機(jī)
- 上海驍躍XB擺線(xiàn)減速機(jī)
- 上海驍躍XB擺線(xiàn)減速機(jī)
- 上海驍躍XB擺線(xiàn)減速機(jī)
- 上海驍躍XB擺線(xiàn)減速機(jī)
- 上海驍躍XB擺線(xiàn)減速機(jī)
- 上海驍躍XB擺線(xiàn)減速機(jī)
- 上海驍躍XB擺線(xiàn)減速機(jī)
- 上海驍躍XB擺線(xiàn)減速機(jī)
- T2 T4 T6 T7 T8 T10 T12 T16 T20 T25
- 諧波減速機(jī)
- 無(wú)級(jí)變速減速機(jī)
- 行星擺線(xiàn)針輪減速機(jī)
- 特種專(zhuān)用減速機(jī)
- 行星齒輪減速機(jī)
- 臺(tái)灣國(guó)外減速機(jī)
- 制動(dòng)器
- 減速電機(jī)
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)
- 齒輪減速機(jī)
- 組合減速機(jī)
- 精密減速機(jī)
- 三環(huán)減速機(jī)
- 升降機(jī)
- 減速機(jī)配件
- 軸承油封
- 更多企業(yè)推薦產(chǎn)品
Customer service在線(xiàn)客服
產(chǎn)品展示
    JB/T10243—2001規(guī)定的KPTH漸開(kāi)線(xiàn)圓柱齒輪減速器主要用于礦井提升機(jī),也可用于冶金、水泥、化工、建材、能源及輕工等機(jī)械設(shè)備的傳動(dòng)中。高速軸轉(zhuǎn)速不大于1000r/min。減速器工作環(huán)境溫度為-40~45℃,低于8℃時(shí)需增設(shè)加熱裝置,高于35℃時(shí)增設(shè)冷卻裝置?烧磧上蜻\(yùn)轉(zhuǎn),減速器在安裝使用之前或停機(jī)超過(guò)4h必須進(jìn)行空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),在確認(rèn)噪聲、振動(dòng)、潤(rùn)滑正常方可加載使用。
1.型式和標(biāo)記示例


2.中心距和公稱(chēng)傳動(dòng)比
減速器中心距(mm)
| 低速級(jí)a2 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 
| 高速級(jí)a1 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 
| 總中心距a | 1210 | 1360 | 1530 | 1710 | 1920 | 2150 | 
減速器的公稱(chēng)傳動(dòng)比
| 傳動(dòng)比代號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 公稱(chēng)傳動(dòng)比i | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 
| 傳動(dòng)比代號(hào) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | — | 
| 公稱(chēng)傳動(dòng)比i | 18 | 20 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | — | 
KPTH型減速器外形尺寸(摘自JB/T 10243—2001)

| 型號(hào) | 中心距 | 中心高 | 輪廓尺寸 | B0 | B1 | |||||||||
| a | a1 | a2 | H0 | H | L | B | ||||||||
| KPTH710(2) | 1210 | 500 | 710 | 560 | 1770 | 2615 | 1190 | 580 | 1290 | |||||
| KPTH800(2) | 1360 | 560 | 800 | 560 | 1955 | 2845 | 1260 | 640 | 1390 | |||||
| KPTH900(2) | 1530 | 630 | 900 | 560 | 2190 | 3150 | 1420 | 780 | 1520 | |||||
| KPTH1000(2) | 1710 | 710 | 1000 | 560 | 2400 | 3420 | 1420 | 790 | 1600 | |||||
| KPTH1120(2) | 1920 | 800 | 1120 | 710 | 2600 | 3660 | 1580 | 900 | 1640 | |||||
| KPTH1250(2) | 2150 | 900 | 1250 | 710 | 2770 | 4180 | 1810 | 990 | 1950 | |||||
| 型號(hào) | B3 | B4 | L1 | L2 | L3 | H1 | 地腳尺寸 | |||||||
| d | n | B2 | ||||||||||||
| KPTH710(2) | 680 | 660 | 2545 | 780 | 915 | 895 | M42 | 10 | 940 | |||||
| KPTH800(2) | 690 | 665 | 2695 | 840 | 975 | 975 | M48 | 1000 | ||||||
| KPTH900(2) | 810 | 780 | 2990 | 930 | 1070 | 1150 | 1150 | |||||||
| KPTH1000(2) | 1000 | 865 | 3370 | 965 | 1090 | 1240 | 1320 | |||||||
| KPTH1120(2) | 1040 | 990 | 3510 | 1060 | 1195 | 1335 | M56 | 1440 | ||||||
| KPTH1250(2) | 1110 | 1060 | 4020 | 1240 | 1380 | 1415 | 1550 | |||||||
| 型號(hào) | 地腳尺寸 | 高速軸 | ||||||||||||
| L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | l | D | b | t | ||||||
| KPTH710(2) | 280 | 280 | 780 | 500 | 400 | 140 | 110 | 28 | 116 | |||||
| KPTH800(2) | 315 | 315 | 875 | 560 | 450 | 160 | 125 | 32 | 132 | |||||
| KPTH900(2) | 355 | 355 | 985 | 630 | 505 | 165 | 140 | 36 | 148 | |||||
| KPTH1000(2) | 350 | 480 | 1000 | 770 | 650 | 180 | 160 | 40 | 169 | |||||
| KPTH1120(2) | 450 | 500 | 1020 | 975 | 675 | 200 | 190 | 45 | 200 | |||||
| KPTH1250(2) | 500 | 500 | 1400 | 900 | 685 | 200 | 190 | 45 | 200 | |||||
| 型號(hào) | S | S1 | 低速軸 | T | T1 | D2 | 最大重量 /kg | |||||||
| l1 | D1 | b1 | t1 | |||||||||||
| KPTH710(2) | 845 | 820 | 240 | 240 | 72 | 24 | 650 | 930 | 75 | 9913 | ||||
| KPTH800(2) | 895 | 870 | 260 | 280 | 84 | 28 | 690 | 990 | 13510 | |||||
| KPTH900(2) | 980 | 965 | 280 | 300 | 90 | 30 | 770 | 1100 | 16600 | |||||
| KPTH1000(2) | 1000 | 975 | 350 | 340 | 102 | 34 | 770 | 1190 | 20525 | |||||
| KPTH1120(2) | 1055 | 1030 | 400 | 410 | 123 | 41 | 840 | 1290 | 24200 | |||||
| KPTH1250(2) | 1235 | 1200 | 400 | 410 | 123 | 41 | 985 | 1420 | 34255 | |||||
減速器的承載能力
| 公稱(chēng) 傳動(dòng)比 i | 轉(zhuǎn)速/ r·min-1 | 低速級(jí)中心距a2/mm | ||||||
| 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | |||
| n1 | n2 | 許用輸入功率P1/kW | ||||||
| 7.1 | 500 750 1000 | 70 105 140 | 525 787 1050 | 801 1202 1603 | 1067 1601 2135 | 1623 2434 3246 | 2135 3202 4271 | 3245 4407 5876 | 
| 8 | 500 750 1000 | 63 94 125 | 444 666 889 | 684 1026 1368 | 911 1367 1822 | 1385 2077 2770 | 1822 2734 3645 | 2557 3761 5014 | 
| 9 | 500 750 1000 | 56 83 110 | 395 592 790 | 608 912 1216 | 810 1215 1620 | 1231 1847 2462 | 1620 2430 3240 | 2273 3343 4457 | 
| 10 | 500 750 1000 | 50 75 100 | 355 533 711 | 547 820 1094 | 792 1093 1458 | 1108 1662 2216 | 1458 2187 2916 | 2046 3008 4011 | 
| 11.2 | 500 750 1000 | 45 67 89 | 317 476 635 | 488 732 977 | 650 976 1301 | 989 1484 1978 | 1301 1952 2603 | 1827 2686 3582 | 
| 12.5 | 500 750 1000 | 40 60 80 | 284 426 569 | 437 656 875 | 583 874 1166 | 886 1329 1773 | 1166 1749 2333 | 1637 2407 3209 | 
| 14 | 500 750 1000 | 36 54 71 | 244 366 488 | 364 546 729 | 500 751 1001 | 761 1141 1522 | 1001 1502 2002 | 1377 2066 2755 | 
| 16 | 500 750 1000 | 31 47 63 | 213 320 427 | 318 478 637 | 438 657 876 | 665 998 1331 | 876 1314 1752 | 1205 1808 2410 | 
| 18 | 500 750 1000 | 28 42 56 | 189 284 379 | 283 425 567 | 389 584 778 | 591 887 1183 | 778 1168 1557 | 1071 1607 2143 | 
| 20 | 500 750 1000 | 25 38 50 | 159 246 328 | 245 368 490 | 336 504 673 | 512 768 1924 | 673 1009 1346 | 925 1388 1851 | 
| 22.4 | 500 750 1000 | 22 33 45 | 142 219 293 | 219 328 438 | 300 450 600 | 457 686 914 | 600 901 1201 | 826 1239 1653 | 
| 25 | 500 750 1000 | 20 30 40 | 127 196 262 | 196 294 392 | 269 403 538 | 409 614 819 | 538 807 1076 | 740 1110 1481 | 
| 28 | 500 750 1000 | 18 27 36 | 113 175 234 | 175 262 350 | 240 360 480 | 365 548 731 | 480 721 961 | 661 991 1322 | 
| 31.5 | 500 750 1000 | 16 24 32 | 101 156 208 | 155 233 311 | 213 320 427 | 325 487 650 | 427 640 854 | 587 881 1175 | 
| 35.5 | 500 750 1000 | 14 21 28 | 73 115 154 | 123 195 260 | 175 273 364 | 246 373 497 | 361 547 729 | 491 752 1003 | 
選用KPTH標(biāo)準(zhǔn)減速器時(shí),應(yīng)根據(jù)使用條件按下式計(jì)算:
P2m=P2KB
式中    P2m——減速器的計(jì)算功率(kW);
        KB——工況系數(shù),KB=KAK1;
        P2——要求傳遞的功率(kW);
        KA——使用系數(shù),見(jiàn)表5。
        K1——利用率系數(shù),見(jiàn)表6。
根據(jù)計(jì)算出的P2m和其他已知條件按表4選用,所選用減速器應(yīng)滿(mǎn)足P2m≤P(P=P1 ,其中n為電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速)。
如果減速器的實(shí)用輸入轉(zhuǎn)速與承載能力表中的三檔(1000r/min,750r/min,500r/min)轉(zhuǎn)速中某一檔轉(zhuǎn)速相對(duì)誤差不超過(guò)3%,可按該檔轉(zhuǎn)速下的許用功率選用減速器;如果轉(zhuǎn)速相對(duì)誤差超過(guò)3%,則應(yīng)按實(shí)用轉(zhuǎn)速折算減速器的許用功率選用。
表5    使用系數(shù)KA
| 從動(dòng)機(jī)械 負(fù)載類(lèi)別 | 原動(dòng)機(jī) | |||
| 電動(dòng)機(jī) | 活塞式發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 具有少量起動(dòng) 沖擊①,每小 時(shí)起動(dòng)次數(shù) 少于5次 | 具有較大起動(dòng) 沖擊②,每小時(shí) 起動(dòng)次數(shù) 大于5次 | ≥2缸 | ≤2缸 | |
| 燃汽輪機(jī) 汽輪機(jī) | 液壓馬達(dá) | 水輪機(jī) |  | |
| 1 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.60 | 
| 2 | 1.12 | 1.50 | 1.60 | |
| 3 | 1.25 | 1.60 | 1.75 | 2.00 | 
| 4 | 1.50 | 1.75 | ||
| 5 | 1.60 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 
| 6 | 1.75 | 2.25 | ||
①  不大于額定轉(zhuǎn)矩的2倍。
②  大于額定轉(zhuǎn)矩的2倍。
表6  利用率系數(shù)K1
| 每日工作 時(shí)間①/h | <1/2 | 1/2~3 | >3~8 | >8~16 | >16~24 | 
| 每年工作 時(shí)間/h | ≤200 | >200~1000 | >1000~3000 | >3000~6000 | >6000 | 
| 利用率 系數(shù)K1 | 按調(diào)查② | 0.71 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 
①  必須按較長(zhǎng)停車(chē)時(shí)間計(jì)算,利用率系數(shù)K1最好按年平均工作時(shí)間計(jì)算。
②  調(diào)查工作條件和負(fù)載類(lèi)別情況。
例  提升機(jī)減速器,電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速n=720r/min,傳動(dòng)比i=20,每日工作24h,傳遞功率P2=487kW,要求選用規(guī)格相當(dāng)?shù)牡冖蚍N裝配型式標(biāo)準(zhǔn)減速器。
解:按表7,提升機(jī)負(fù)載分類(lèi)為3。查表5,由于電動(dòng)機(jī)具有較大起動(dòng)沖擊,故KA=1.6,查表6,K1=1.00,計(jì)算負(fù)載功率P2m為:P2m=P2KAK1=487×1.6×1kW—779.2kW要求P2m≤P
按n=720r/min,i=20查表4:
KPTH1120(2)i=20,n1=750r/min,P1=1009kW。
當(dāng)n=720r/min時(shí),折算公稱(chēng)功率:
P=1009×720/750kW=968.64kW
P2m=779.2kW<P=968.64kW
故該提升機(jī)減速器應(yīng)選用KPTH1120(2)Ⅱ.10減速器。
從動(dòng)機(jī)械的負(fù)載分類(lèi)見(jiàn)表7。
表7   從動(dòng)機(jī)械的負(fù)載分類(lèi)
| 從動(dòng)機(jī)械 | 類(lèi)別 | 從動(dòng)機(jī)械 | 類(lèi)別 | 從動(dòng)機(jī)械 | 類(lèi)別 | 
| 升降機(jī)類(lèi) |  | 攪和機(jī) | 3 | 打漿機(jī) | 4 | 
| 載貨升降機(jī) | 3 | 煉膠機(jī)(碾壓機(jī)) | 3 | 泵類(lèi) |  | 
| 載人升降機(jī) | 4 | 破碎機(jī) | 4 | 排水泵 | 2 | 
| 傾斜式提升機(jī) | 2 | 螺旋壓出機(jī) | 3 | 1缸或2缸單作用活塞泵 | 4 | 
| 挖掘機(jī)類(lèi) |  | 起重機(jī)類(lèi) |  | 1缸雙作用活塞泵 | 4 | 
| 鏈?zhǔn)酵诰驒C(jī) | 4 | 吊桿起落機(jī)構(gòu) | 2 | 2缸或多缸雙作用活塞泵 | 3 | 
| 運(yùn)輸式履帶挖掘機(jī) | 3 | 行走機(jī)構(gòu) | 3 | 柱塞泵 | 3 | 
| 運(yùn)輸式軌道挖掘機(jī) | 2 | 提升機(jī)構(gòu) | 2 | 離心回轉(zhuǎn)齒輪泵 |  | 
| 索斗式挖掘機(jī) | 3 | 回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 2 | 用于單一密度液體 | 1 | 
| 鏟斗式挖掘機(jī) | 4 | 擺動(dòng)機(jī)構(gòu) | 2 | 用于非單一密度液體 | 3 | 
| 抽吸泵式挖掘機(jī) | 4 | 木材加工機(jī)械類(lèi) |  | 泥漿泵 | 3 | 
| 切割頭驅(qū)動(dòng)裝置 | 5 | 剝皮機(jī) | 3 | 給水泵 | 2 | 
| 斗輪式挖掘機(jī) | 3 | 刨床 | 2 | 配流泵 | 2 | 
| 建筑機(jī)械類(lèi) |  | 一般木材加工機(jī)械 | 2 | 人員輸送纜車(chē)類(lèi) |  | 
| 混凝土攪拌機(jī) | 3 | 鋸床 | 3 | 主傳動(dòng) | 4 | 
| 砌塊壓制機(jī) | 4 | 冶金機(jī)械類(lèi) |  | 副傳動(dòng)和備用載貨傳動(dòng) | 1 | 
| 壓磚機(jī) | 4 | 高爐鼓風(fēng)機(jī) | 1 | 建材機(jī)械類(lèi) |  | 
| 水泥管壓制機(jī) | 4 | 裝料機(jī) | 2 | 破碎機(jī) | 5 | 
| 采礦機(jī)械類(lèi) |  | 轉(zhuǎn)爐 | 3 | 轉(zhuǎn)窯 |  | 
| 掘進(jìn)運(yùn)輸機(jī) | 2 | 噴氧管升降機(jī) | 1 | 主傳動(dòng) | 3 | 
| 破碎裝置 | 4 | 混料傾翻裝置 | 2 | 副傳動(dòng) | 1 | 
| 閉礦機(jī) | 4 | 澆注線(xiàn)推進(jìn)輥道 | 2 | 錘式碾機(jī) | 4 | 
| 提升機(jī) | 3 | 鋼包車(chē)驅(qū)動(dòng)裝置 | 2 | 球磨機(jī)和筒式磨機(jī) |  | 
| 磨煤機(jī) | 4 | 氣壓機(jī)、壓縮機(jī)類(lèi) |  | 主傳動(dòng) | 4 | 
| 燒結(jié)回轉(zhuǎn)窯 | 3 | 軸流式氣壓機(jī) | 1 | 副傳動(dòng) | 1 | 
| 帶式燒結(jié)機(jī) | 3 | 旋轉(zhuǎn)活塞式壓縮機(jī) | 2 | ;瘷C(jī) | 3 | 
| 篩子 | 2 | 活塞式壓縮機(jī) |  | 冷卻器傳動(dòng) | 2 | 
| 截煤機(jī) | 4 | 不均勻系數(shù)>1:100 | 3 | 爐篦傳動(dòng) | 2 | 
| 化工機(jī)械類(lèi) |  | <1:100 | 5 | 輥磨 | 5 | 
| 濃縮機(jī) | 2 | 金屬加工機(jī)械類(lèi) |  | 紡織機(jī)械類(lèi) |  | 
| 壓光機(jī) | 4 | 彎曲和校正機(jī) | 3 | 一般 | 1 | 
| 反應(yīng)器驅(qū)動(dòng)裝置 | 3 | 拉絲機(jī) | 2 | 軋鋼類(lèi) |  | 
| 液體攪拌器 | 2 | 卷簧機(jī) | 2 | 主傳動(dòng) |  | 
| 變性液體攪拌器 | 4 | 錘 | 4 | 帶鋼軋機(jī) | 1 | 
| 拉絲模 | 2 | 模壓機(jī) | 3 | 開(kāi)坯和板坯初軋機(jī) | 6 | 
| 干燥滾筒 | 3 | 壓床(曲柄與偏心式) | 4 | 線(xiàn)材軋機(jī)組終軋機(jī) | 3 | 
| 離心機(jī) | 3 | 剪床 | 4 | 小型軋機(jī) | 4 | 
| 霧化器 | 2 | 鍛壓機(jī) | 4 | 厚板軋機(jī) | 6 | 
| 輸送機(jī)械類(lèi) |  | 機(jī)床主傳動(dòng) | 2 | 冷軋機(jī) | 3 | 
| 橡膠帶式輸送機(jī) | 2 | 機(jī)床副傳動(dòng) | 1 | 鋼坯軋機(jī)組 | 5 | 
| 斗式帶式輸送機(jī) | 2 | 食品機(jī)械類(lèi) |  | 中型軋機(jī) | 4 | 
| 架空索道 | 2 | 灌裝機(jī) | 1 | 皮爾格軋管機(jī) | 6 | 
| 螺旋輸送機(jī) | 2 | 釀造機(jī) | 2 | 副傳動(dòng)(精整) |  | 
| 鏈斗式運(yùn)輸機(jī) | 2 | 捏和機(jī) | 2 | 推鋼機(jī) | 5 | 
| 板式運(yùn)輸機(jī) | 3 | 包裝機(jī) | 1 | 運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備 | 5 | 
| 輥道(非軌機(jī)) | 1 | 霧化機(jī) | 2 | 卷取機(jī) | 2 | 
| 鼓風(fēng)機(jī)與通風(fēng)機(jī)類(lèi) |  | 甘蔗破碎機(jī) | 5 | 輥道 | 2 | 
| 回轉(zhuǎn)活塞式鼓風(fēng)機(jī) | 3 | 甘蔗切割機(jī) | 4 | 矯直機(jī) | 3 | 
| 軸流離心鼓風(fēng)機(jī) | 1 | 甘蔗壓榨機(jī) | 5 | 剪切機(jī) | 4 | 
| 冷卻塔通風(fēng)機(jī) | 2 | 甜菜切割機(jī) | 4 | 拉鋼機(jī) | 2 | 
| 排煙機(jī) | 2 | 甜菜清洗機(jī) | 3 | 冷床驅(qū)動(dòng)裝置 | 2 | 
| 透平鼓負(fù)機(jī) | 2 | 造紙機(jī)械類(lèi) |  | 推鋼裝置 | 5 | 
| 變換器與發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi) |  | 擠漿機(jī) | 4 | 軋輥調(diào)節(jié)裝置 | 2 | 
| 頻率變換器 | 2 | 平紙滾筒 | 4 | 翻板機(jī) | 3 | 
| 采暖發(fā)電機(jī) | 3 | 紙漿研磨機(jī) | 3 |  |  | 
| 電焊用發(fā)電機(jī) | 3 | 木材磨漿機(jī) | 5 |  |  | 
| 橡膠、塑料機(jī)械類(lèi) |  | 壓光機(jī) | 4 |  |  | 
| 壓光機(jī) | 4 | 濕壓機(jī) | 4 |  |  | 
| 混合機(jī) | 3 | 吸漿壓紙機(jī) | 4 |  |  | 
|  |  | 碾紙機(jī) | 4 |  |  | 
|  |  | 干燥機(jī) | 3 |  |  | 
| 頁(yè)次:1/1 每頁(yè)10條 共3條信息 分頁(yè):[1] | 
 
	
	
