Product list產(chǎn)品列表
- R系列斜齒輪硬齒面減速機
- F系列齒輪減速機
- G系列小齒輪減速機小齒輪馬達
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- MB07 MB15 MB22 MB40 MB75 MB15 MB220 MB150
- 上海驍躍XB擺線減速機
- 上海驍躍XB擺線減速機
- 上海驍躍XB擺線減速機
- 上海驍躍XB擺線減速機
- 上海驍躍XB擺線減速機
- 上海驍躍XB擺線減速機
- 上海驍躍XB擺線減速機
- 上海驍躍XB擺線減速機
- 上海驍躍XB擺線減速機
- T2 T4 T6 T7 T8 T10 T12 T16 T20 T25
- 諧波減速機
- 無級變速減速機
- 行星擺線針輪減速機
- 特種專用減速機
- 行星齒輪減速機
- 臺灣國外減速機
- 制動器
- 減速電機
- 蝸輪蝸桿減速機
- 齒輪減速機
- 組合減速機
- 精密減速機
- 三環(huán)減速機
- 升降機
- 減速機配件
- 軸承油封
- 更多企業(yè)推薦產(chǎn)品
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
選型參數(shù)表
| 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 使用系數(shù) fB | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 0.75kW |  |  |  |  |  | 
| 18 20 22 24 28 30 35 39 45 | 359 334 303 272 234 220 190 169 149 | 75.2 69.87 63.30 56.83 48.95 46.03 39.61 35.39 31.19 | 1.03 1.11 1.23 1.37 1.59 1.69 1.96 2.2 2.5 | BK  112 BKF 112 BKA 112 BKAF112 | 4 4 4 4 | 
| 31 37 39 46 48 56 60 69 81 91 106 114 133 156 175 204 218 259 | 212 182 170 143 138 119 112 97 82 73 62 58 50 42 38.5 32.6 30.6 25.7 | 44.46 37.97 35.57 29.96 28.83 24.99 23.36 20.17 17.15 15.31 13.08 12.14 10.49 8.91 7.96 6.80 6.37 5.36 | 0.87 1.02 1.09 1.30 1.35 1.55 1.62 1.78 2.0 2.2 2.4 2.6 3.0 3.5 3.8 4.3 4.4 5.1 | BK  100 BKF 100 BKA 100 BKAF100 | 4 4 4 4 | 
| 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 使用系數(shù) fB | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 0.75kW |  |  |  |  |  | 
| 0.11 0.12 0.19 0.21 0.23 | 59399 52746 33210 30515 27100 | 13116 11647 7333 6738 5984 | 0.78 0.88 1.40 1.52 1.71 | BK  600BR97 BKA 600BR97 | 4 4 | 
| 0.16 0.21 0.26 0.34 0.41 | 38933 29609 24301 18382 15212 | 8597 6538 5366 4059 3359 | 0.76 1.00 1.22 1.62 1.95 | BK  500BR97 BKA 500BR97 | 4 4 | 
| 0.35 0.46 0.83 1.02 | 17997 13799 7609 6182 | 3974 3047 1680 1365 | 0.93 1.21 2.2 2.7 | BK  450BR97 BKF 450BR97 BKA 450BR97 BKAF450BR97 | 4 4 4 4 | 
| 0.43 0.47 0.55 0.72 0.79 0.90 1.0 1.2 1.4 1.5 | 14659 13319 11539 8723 7657 6979 6077 5331 4642 4071 | 3237 2941 2548 1926 1757 1541 1342 1177 1025 899 | 0.82 0.91 1.05 1.38 1.52 1.73 1.99 2.3 2.6 3.0 | BK  375BR77 BKF 375BR77 BKA 375BR77 BKAF375BR77 | 4 4 4 4 | 
| 0.82 0.91 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 | 7649 6942 5965 5208 4597 3944 3541 3107 2744 | 1689 1533 1317 1150 871 782 686 606 | 0.97 1.07 1.25 1.43 1.62 1.88 2.1 2.4 2.7 | BK  315BR77 BKF 315BR77 BKA 315BR77 BKAF315BR77 | 4 4 4 4 | 
| 1.3 1.5 1.6 1.9 2.1 2.4 2.8 3.2 3.6 4.6 5.4 6.0 7.0 | 4991 4334 3872 3364 2949 2595 2282 1979 1730 1382 1168 1051 902 | 1102 957 855 743 651 573 504 437 382 305 258 232 199 | 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.7 2.0 2.3 2.9 3.4 3.8 4.4 | BK  265BR57 BKF 265BR57 BKA 265BR57 BKAF265BR57 | 4 4 4 4 | 
| 1.9 2.2 2.5 2.9 3.3 3.7 4.2 4.7 5.6 5.9 6.9 | 3287 2889 2545 2147 1930 1690 1494 1327 1133 1068 910 | 726 638 562 474 426 373 330 293 250 236 201 | 0.76 0.87 0.98 1.17 1.30 1.48 1.68 1.89 2.2 2.3 2.8 | BK  212BR57 BKF 212BR57 BKA 212BR57 BKAF212BR57 | 4 4 4 4 | 
| 3.9 4.3 4.9 5.7 6.4 | 1621 1450 1282 1114 979 | 358 320 283 246 216 | 0.89 0.99 1.12 1.29 1.47 | BK  180BR37 BKF 180BR37 BKA 180BR37 BKAF180BR37 | 4 4 4 4 | 
| 3.9 4.4 4.8 | 1715 1489 1372 | 175.47 152.31 140.28 | 2.3 2.7 2.9 | BK  265 BKF265 BKA 265 BKAF265 | 8 8 8 8 | 
| 5.2 5.5 6.2 7.2 | 1279 1199 1074 925 | 174.99 164.05 147.09 126.68 | 2.0 2.1 2.3 2.7 | BK  212 BKF 212 BKA 212 BKAF212 | 6 6 6 6 | 
| 7.0 8.0 8.5 9.4 | 944 837 785 703 | 197.27 174.99 164.05 147.09 | 2.7 3.0 3.2 3.6 | BK  212 BKF 212 BKA 212 BKAF212 | 4 4 4 4 | 
| 6.7 7.1 8.0 9.4 10 | 988 939 830 709 650 | 135.28 128.52 113.56 97.05 88.97 | 1.46 1.53 1.73 2.0 2.2 | BK  180 BKF 180 BKA 180 BKAF180 | 6 6 6 6 | 
| 9.0 10 11 12 14 | 737 647 615 543 464 | 154.02 135.28 128.52 113.56 97.05 | 1.95 2.2 2.3 2.6 3.1 | BK  180 BKF 180 BKA 180 BKAF180 | 4 4 4 4 | 
| 11 13 15 18 20 23 24 | 591 516 431 365 330 290 274 | 123.54 108.03 90.04 76.37 68.95 60.66 57.28 | 1.29 1.47 1.77 2.1 2.3 2.6 2.8 | BK  140 BKF 140 BKA 140 BKAF140 | 4 4 4 4 | 
| 11 13 14 15 18 20 23 24 28 31 | 593 518 492 432 366 331 291 275 234 212 | 123.85 108.29 102.88 90.26 76.56 69.12 60.81 57.42 48.89 44.43 | 0.9 1.1 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.0 2.4 2.6 | BK  132 BKF 132 BKA 132 BKAF132 | 4 4 4 4 | 
選型參數(shù)表
| 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 使用系數(shù) fB | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 1.1kW |  |  |  |  |  | 
| 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.26 0.29 0.32 | 61746 53589 48359 44436 39462 35281 31720 28780 | 9363 8126 7333 6738 5984 5350 4610 4364 | 0.75 0.87 0.96 1.04 1.18 1.32 1.46 1.61 | BK 600BR97 BKA600BR97 | 4 4 | 
| 0.26 0.29 0.34 0.42 0.51 0.64 0.82 1.00 1.08 | 35387 31641 26768 22152 18076 14337 11198 9246 8514 | 5366 4798 4059 3359 2741 2174 1698 1402 1291 | 0.84 0.94 1.11 1.34 1.61 2.1 2.7 3.2 3.5 | BK 500BR97 BKA500BR97 | 4 4 | 
| 0.40 0.46 0.54 0.60 0.83 1.0 1.1 1.3 1.5 1.6 | 23187 20120 17212 15313 11079 9002 8104 7208 6212 5632 | 3516 3051 2610 2322 1680 1365 1229 1093 942 854 | 0.72 0.83 0.97 1.09 1.51 1.86 2.1 2.3 2.7 3.0 | BK  450BR97 BKF 450BR97 BKA 450BR97 BKAF450BR97 | 4 4 4 4 | 
| 0.72 0.79 0.90 1.0 1.2 1.4 | 12793 11670 10235 8914 7818 6808 | 1926 1757 1541 1342 1177 1025 | 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.8 | BK  375BR77 BKF 375BR77 BKA 375BR77 BKAF375BR77 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 1.8 2.0 2.3 2.6 3.0 | 5971 5248 4583 3979 3580 3109 | 899 790 690 599 539 468 | 2.0 2.3 2.6 3.0 3.4 3.9 | BK  375BR77 BKF 375BR77 BKA 375BR77 BKAF375BR77 | 4 4 4 4 | 
| 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.7 3.1 3.5 4.0 4.5 | 7638 6742 5786 5194 4556 4025 3421 3022 2670 2331 2030 | 1150 1015 871 782 686 606 515 455 402 351 307 | 1.6 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 | BK  315BR77 BKF 315BR77 BKA 315BR77 BKAF315BR77 | 4 4 4 4 | 
| 1.9 2.1 2.4 2.8 3.2 3.6 4.1 | 4936 4324 3806 3348 2902 2537 2271 | 743 651 573 504 437 382 342 | 0.81 0.92 1.05 1.19 1.38 1.57 1.76 | BK  265BR57 BKF 265BR57 BKA 265BR57 BKAF265BR57 | 4 4 4 4 | 
| 2.9 3.3 3.7 4.2 4.7 5.6 5.9 6.9 | 3148 2829 2478 2192 1946 1608 1567 1335 | 474 426 373 330 293 250 236 201 | 0.80 0.89 1.01 1.14 1.29 1.51 1.60 1.88 | BK  212BR57 BKF 212BR57 BKA 212BR57 BKAF212BR57 | 4 4 4 4 | 
| 3.9 4.4 4.8 5.5 | 2516 2184 2012 1886 | 175.47 152.31 140.28 124.61 | 1.6 1.8 2.0 2.2 | BK  265 BKF 265 BKA 265 BKAF265 | 8 8 8 8 | 
| 5.2 5.9 6.5 7.3 | 1880 1632 1503 1335 | 175.47 152.31 140.28 124.61 | 2.1 2.4 2.7 3.0 | BK  265 BKF 265 BKA 265 BKAF265 | 6 6 6 6 | 
| 8.0 9.1 10 | 1267 1061 977 | 175.47 152.31 140.28 | 3.3 3.7 4.1 | BK  265 BKF 265 BKA 265 BKAF265 | 4 4 4 4 | 
| 5.2 5.5 6.2 7.2 | 1875 1758 1576 1358 | 174.99 164.05 147.09 126.68 | 1.34 1.42 1.59 1.84 | BK  212 BKF 212 BKA 212 BKAF212 | 6 6 6 6 | 
| 8.0 8.5 9.5 11 12 | 1219 1143 1024 883 802 | 174.99 164.05 147.09 126.68 115.16 | 2.1 2.2 2.4 2.8 3.1 | BK  212 BKF 212 BKA 212 BKAF212 | 4 4 4 4 | 
| 6.7 7.1 8.0 9.4 | 1450 1378 1217 1040 | 135.28 128.52 113.56 97.05 | 0.99 1.04 1.18 1.38 | BK  180 BKF 180 BKA 180 BKAF180 | 6 6 6 6 | 
| 10 11 12 14 16 18 19 | 942 895 791 676 673 544 515 | 135.28 128.52 113.56 97.05 88.97 78.07 73.99 | 1.53 1.61 1.82 2.1 2.3 2.6 2.8 | BK  180 BKF 180 BKA 180 BKAF180 | 4 4 4 4 | 
| 13 14 16 18 20 23 24 29 32 36 | 752 715 627 532 480 423 399 340 309 268 | 108.03 102.62 90.04 76.37 68.95 60.66 57.28 48.77 44.32 38.39 | 1.01 1.06 1.21 1.43 1.58 1.80 1.91 2.2 2.5 2.8 | BK  140 BKF 140 BKA 140 BKAF140 | 4 4 4 4 | 
| 16 18 20 23 24 29 32 36 39 46 51 58 62 72 80 92 106 117 124 146 161 185 213 | 629 533 482 424 400 341 309 268 249 211 191 168 158 134 122 106 92 83 78 67 60 52 45 | 90.26 76.56 69.12 60.81 57.42 48.89 44.43 38.49 35.70 30.28 27.34 24.05 22.71 19.34 17.57 15.22 13.25 11.92 11.26 9.59 8.71 7.55 6.57 | 0.89 1.04 1.16 1.31 1.39 1.64 1.80 2.1 2.2 2.6 2.9 3.3 3.5 4.0 4.2 4.7 5.1 4.6 4.9 5.6 6.0 6.4 7.0 | BK  132 BKF 132 BKA 132 BKAF132 | 4 4 4 4 | 
| 25 29 30 35 40 45 48 54 64 72 | 396 341 321 276 247 217 204 181 152 136 | 56.83 48.95 46.03 39.61 35.39 31.19 29.32 25.91 21.81 19.58 | 0.94 1.09 1.16 1.35 1.51 1.71 1.82 2.1 2.4 2.7 | BK  112 BKF 112 BKA 112 BKAF112 | 4 4 4 4 | 
| 47 56 60 69 82 91 107 115 133 157 176 206 220 261 | 208 174 163 140 119 107 91 82 73 62 55 47 44 38 | 29.96 24.99 23.36 20.19 17.15 15.31 13.08 12.14 10.49 8.91 7.96 6.80 6.37 5.36 | 0.89 1.07 1.11 1.22 1.40 1.52 1.68 1.76 2.0 2.4 2.6 2.9 3.0 3.5 | BK  100 BKF 100 BKA 100 BKAF100 | 4 4 4 4 | 
選型參數(shù)表
| 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 使用系數(shù) fB | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 1.5kW |  |  |  |  |  | 
| 0.21 0.23 0.26 0.29 0.32 0.39 0.46 0.56 0.62 | 60593 53813 48111 43255 39244 32455 27535 22653 20396 | 6738 5984 5350 4810 4364 3609 3062 2519 2268 | 0.77 0.86 0.96 1.07 1.18 1.43 1.69 2.0 2.3 | BK 600BR97 BKA600BR97 | 4 4 | 
| 0.34 0.42 0.51 0.64 0.82 1.0 1.1 | 36502 30207 24649 19551 15270 12607 11610 | 4059 3359 2741 2174 1698 1402 1291 | 0.81 0.98 1.21 1.52 1.95 2.4 2.6 | BK 500BR97 BKA500BR97 | 4 4 | 
| 0.6 0.83 1.0 1.1 1.3 1.5 1.6 2.5 2.8 | 20854 15108 12276 11052 9830 8471 7680 5081 4524 | 2319 1680 1365 1229 1093 942 854 565 503 | 0.8 1.1 1.4 1.5 1.7 2.0 2.2 3.3 3.7 | BK  450BR97 BKF 450BR97 BKA 450BR97 BKAF450BR97 | 4 4 4 4 | 
| 2.6 3.3 3.8 | 4820 3759 3300 | 536 418 367 | 2.5 3.2 3.7 | BK  375BR87 BKF 375BR87 BKA 375BR87 BKAF375BR87 | 4 4 4 4 | 
| 0.80 0.91 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 3.0 3.4 | 15800 13858 12068 10584 9217 8085 7104 6205 5387 4847 4209 3687 | 1757 1541 1342 1177 1025 899 790 690 599 539 468 410 | 0.76 0.87 1.00 1.14 1.31 1.49 1.70 1.94 2.2 2.5 2.9 3.3 | BK  375BR77 BKF 375BR77 BKA 375BR77 BKAF375BR77 | 4 4 4 4 | 
| 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.7 3.1 3.5 4.0 4.6 | 9127 7833 7032 6169 5450 4631 4092 3615 3156 2761 | 1015 871 782 686 606 515 455 402 351 307 | 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 | BK  315BR77 BKF 315BR77 BKA 315BR77 BKAF315BR77 | 4 4 4 4 | 
| 2.4 2.8 3.2 3.7 4.1 4.6 5.4 6.0 7.0 | 5153 4533 3930 3436 3075 2743 2321 2087 1789 | 537 504 437 382 342 305 258 232 199 | 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 | BK  265BR57 BKF 265BR57 BKA 265BR57 BKAF265BR57 | 4 4 4 4 | 
| 4.2 4.8 5.6 5.9 7.0 7.7 | 2967 2635 2249 2122 1807 1646 | 330 293 250 236 201 183 | 0.84 0.95 1.11 1.18 1.39 1.52 | BK  212BR57 BKF 212BR57 BKA 212BR57 BKAF212BR57 | 4 4 4 4 | 
| 4.9 5.8 6.2 | 2735 2305 2136 | 141.93 119.58 110.83 | 2.7 3.2 3.5 | BK  315 BKF 315 BKA 315 BKAF315 | 8 8 8 8 | 
| 4.5 4.9 5.5 | 2935 2704 2402 | 152.31 140.28 124.61 | 1.36 1.48 1.66 | BK  265 BKF 265 BKA 265 BKAF265 | 8 8 8 8 | 
| 5.2 6.0 6.6 7.4 | 25.7 2201 2027 1801 | 175.47 152.31 140.28 124.61 | 1.57 1.81 1.97 2.2 | BK  265 BKF 265 BKA 265 BKAF265 | 6 6 6 6 | 
| 8.0 9.2 10 11 | 1667 1447 1332 1184 | 175.47 152.31 140.28 124.61 | 2.4 2.7 3.0 3.4 | BK  265 BKF 265 BKA 265 BKAF265 | 4 4 4 4 | 
| 6.3 7.2 7.9 9.0 | 2126 1831 1665 1484 | 147.09 126.68 115.16 102.71 | 1.18 1.37 1.50 1.69 | BK  212 BKF 212 BKA 212 BKAF212 | 6 6 6 6 | 
| 8.0 8.5 9.5 11 12 14 16 | 1662 1558 1397 1203 1094 976 820 | 174.99 164.05 147.09 126.68 115.16 102.71 86.34 | 1.51 1.61 1.76 2.1 2.3 2.6 3.1 | BK  121 BKF 121 BKA 121 BKAF121 | 4 4 4 4 | 
| 8.0 9.4 10 12 | 1659 1418 1301 1141 | 113.56 97.05 88.97 78.07 | 0.87 1.01 1.11 1.26 | BK  108 BKF 180 BKA 180 BKAF180 | 6 6 6 6 | 
| 10 11 12 14 16 18 19 22 24 27 31 35 | 1285 1221 1078 921 854 742 703 615 554 486 429 380 | 135.28 128.52 113.56 97.05 88.97 78.07 73.99 64.75 58.34 51.18 45.16 40.04 | 1.12 1.18 1.33 1.56 1.70 1.94 2.0 2.3 2.6 3.0 3.4 3.8 | BK  180 BKF 180 BKA 180 BKAF180 | 4 4 4 4 | 
| 16 18 20 23 24 29 32 36 39 46 51 58 | 855 726 655 576 544 463 421 364 339 287 259 228 | 90.04 76.37 68.95 60.66 57.28 48.77 44.32 38.39 35.62 30.22 27.28 24.00 | 0.89 1.05 1.16 1.32 1.40 1.64 1.81 2.1 2.2 2.7 2.9 3.3 | BK  140 BKF 140 BKA 140 BKAF140 | 4 4 4 4 | 
| 23 24 29 32 36 39 46 51 58 62 72 | 578 545 464 422 365 339 287 260 228 215 184 | 60.81 57.42 48.89 44.43 38.49 35.70 30.28 27.34 24.05 22.71 19.34 | 0.96 1.02 1.20 1.32 1.52 1.64 1.94 2.1 2.4 2.6 2.6 | BK  132 BKF 132 BKA 132 BKAF132 | 4 4 4 4 | 
| 35 40 45 48 54 64 72 83 88 103 115 119 | 376 336 296 278 246 207 186 106 151 129 116 112 | 39.61 35.39 31.19 29.32 25.91 21.81 19.58 16.86 15.86 13.65 12.19 11.77 | 0.99 1.10 1.25 1.33 1.51 1.79 2.0 2.2 2.3 2.6 2.8 2.3 | BK  112 BKF 112 BKA 112 BKAF112 | 4 4 4 4 | 
| 60 69 82 91 107 115 133 157 176 206 220 261 | 222 192 163 145 124 116 100 85 76 64 60 51 | 23.36 20.19 17.15 15.31 13.08 12.14 10.49 8.91 7.96 6.80 6.37 5.36 | 0.82 0.90 1.03 1.12 1.23 1.29 1.49 1.75 1.90 2.2 2.2 2.6 | BK  100 BKF 100 BKA 100 BKAF100 | 4 4 4 4 | 
選型參數(shù)表
| 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 使用系數(shù) fB | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 2.2kW |  |  |  |  |  | 
| 0.33 0.50 0.39 0.46 0.56 0.63 0.69 0.78 0.88 | 56748 36644 46930 39817 32756 29493 26710 23679 20871 | 4364 2818 3609 3062 2519 2268 2054 1821 1605 | 0.82 1.27 0.99 1.17 1.42 1.57 1.74 1.96 2.2 | BK 600BR97 BKA600BR97 | 4 4 | 
| 0.52 0.63 0.65 0.84 1.0 1.1 1.3 1.5 | 35643 29284 28270 22081 18231 16788 14317 12276 | 2741 2252 2174 1698 1402 1291 1101 944 | 0.83 1.01 1.05 1.35 1.63 1.77 2.1 2.4 | BK 500BR97 BKA500BR97 | 4 4 | 
| 0.85 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 | 21846 17750 15982 14213 12249 11105 9831 | 1680 1365 1229 1093 942 854 756 | 0.76 0.94 1.05 1.18 1.36 1.50 1.70 | BK  450BR97 BKF 450BR97 BKA 450BR97 BKAF450BR97 | 4 4 4 4 | 
| 2.6 3.0 3.4 3.9 4.3 | 6970 6151 5435 4773 4292 | 536 473 418 367 330 | 1.73 1.96 2.2 2.5 2.8 | BK  375BR87 BKF 375BR87 BKA 375BR87 BKAF375BR87 | 4 4 4 4 | 
| 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.6 3.0 3.5 | 13328 11690 10273 8972 7789 7009 6086 5332 | 1025 899 790 690 599 539 468 410 | 0.91 1.03 1.17 1.34 1.55 1.72 1.98 2.3 | BK  375BR77 BKF 375BR77 BKA 375BR77 BKAF375BR77 | 4 4 4 4 | 
| 2.3 2.8 3.1 3.5 4.0 4.6 5.1 5.8 | 7880 6697 5917 5228 4564 3992 3602 3160 | 606 515 455 402 351 307 277 243 | 0.94 1.11 1.26 1.42 1.63 1.86 2.1 2.4 | BK  315BR77 BKF 315BR77 BKA 315BR77 BKA 315BR77 | 4 4 4 4 | 
| 3.7 4.2 4.7 5.5 6.1 7.1 | 4967 4448 3966 3355 3017 2587 | 382 342 305 258 232 199 | 0.80 0.90 1.01 1.19 1.32 1.54 | BK  265BR57 BKF 265BR57 BKA 265BR57 BKAF265BR57 | 4 4 4 4 | 
| 5.0 5.9 6.4 7.1 | 3899 3284 3044 2728 | 141.93 119.58 110.83 99.34 | 1.90 2.3 2.4 2.7 | BK  315 BKF 315 BKA 315 BKAF315 | 8 8 8 8 | 
| 6.1 6.7 7.5 14 | 3160 2910 2585 1425 | 152.31 140.28 124.61 103.78 | 1.26 1.37 1.54 2.80 | BK  265 BKF 265 BKA 265 BKAF265 | 6 6 6 6 | 
| 8.1 9.3 10 11 14 15 | 2410 2092 1927 1711 1425 1329 | 175.47 152.31 140.28 124.61 103.78 96.80 | 1.66 1.91 2.1 2.3 2.8 3.0 | BK  265 BKF 265 BKA 265 BKAF265 | 4 4 4 4 | 
| 9.7 11 12 14 16 18 20 23 | 2020 1740 1582 1410 1186 1089 968 865 | 147.09 126.68 115.16 102.71 86.34 79.34 70.46 63.00 | 1.24 1.44 1.58 1.78 2.1 2.3 2.6 2.9 | BK  212 BKF 212 BKA 212 BKAF212 | 4 4 4 4 | 
| 13 15 16 18 19 22 24 28 31 35 | 1559 1333 1222 1072 1016 890 801 703 620 550 | 113.56 97.05 88.97 78.07 73.99 64.75 58.34 51.18 45.16 40.04 | 0.9 1.08 1.18 1.34 1.42 1.62 1.80 2.0 2.3 2.6 | BK  180 BKF 180 BKA 180 BKAF 180 | 4 4 4 4 | 
| 40 46 49 55 | 484 425 402 352 | 35.20 30.89 29.27 25.62 | 3.0 3.4 3.6 4.1 | BK  180 BKF 180 BKA 180 BKAF 180 | 4 4 4 4 | 
| 23 23 29 32 37 40 47 52 59 63 74 81 93 107 116 136 150 173 199 | 833 787 670 608 527 489 415 374 330 311 265 241 208 182 168 143 130 113 98 | 60.66 57.28 48.77 44.32 38.39 35.62 30.22 27.28 24.00 22.66 19.30 17.54 15.19 13.22 12.24 10.42 9.47 8.20 7.14 | 0.91 0.97 1.14 1.25 1.44 1.56 1.83 2.0 2.3 2.3 2.7 2.9 3.1 3.4 2.9 3.2 3.4 3.6 4.0 | BK  140 BKF 140 BKA 140 BKAF140 | 4 4 4 4 | 
| 32 37 40 47 52 59 63 73 81 93 107 119 126 | 610 528 491 416 375 330 312 266 241 209 182 164 155 | 44.43 38.49 35.70 30.28 27.34 24.05 22.71 19.34 17.57 15.22 13.25 11.92 11.26 | 0.91 1.05 1.14 1.34 1.48 1.69 1.79 2.0 2.1 2.4 2.6 2.4 2.5 | BK  132 BKF 132 BKA 132 BKAF132 | 4 4 4 4 | 
| 55 65 73 84 90 104 116 121 134 156 | 356 299 269 231 218 188 168 162 145 125 | 25.91 21.81 19.58 16.86 15.86 13.65 12.19 11.77 10.56 9.10 | 1.04 1.24 1.38 1.52 1.62 1.78 1.94 1.61 1.79 2.1 | BK  112 BKF 112 BKA 112 BKAF112 | 4 4 4 4 | 
| 109 135 159 178 209 223 265 | 180 144 122 110 94 88 74 | 13.08 10.49 8.91 7.96 6.80 6.37 5.36 | 0.85 1.03 1.21 1.32 1.49 1.54 1.77 | BK  100 BKF 100 BKA 100 BKAF100 | 4 4 4 4 | 
選型參數(shù)表
| 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 使用系數(shù) fB | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 3.0kW |  |  |  |  |  | 
| 0.5 0.46 0.56 0.63 0.69 0.78 0.88 1.0 1.2 | 49969 54207 44668 40217 36422 32290 28460 24739 21208 | 2818 3062 2519 2268 2054 1821 1605 1395 1196 | 0.93 0.85 1.04 1.15 1.27 1.44 1.63 1.88 2.2 | BK 600BR97 BKA600BR97 | 4 4 | 
| 0.84 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 | 30109 24860 22892 19523 16739 14948 13423 | 1698 1402 1291 1101 944 843 757 | 0.99 1.2 1.3 1.52 1.77 1.99 2.2 | BK  500BR87 BKF 500BR87 BKA 500BR87 BKAF500BR87 | 4 4 4 4 | 
| 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.5 2.8 | 21793 19382 16704 15143 13405 10019 8919 | 1229 1093 942 854 756 565 503 | 0.77 0.86 1.00 1.10 1.25 1.67 1.87 | BK  450BR87 BKF 450BR87 BKA 450BR87 BKAF450BR87 | 4 4 4 4 | 
| 2.6 3.0 3.4 3.9 4.3 4.9 | 9505 8388 7412 6508 5852 5142 | 536 473 418 367 330 290 | 1.27 1.44 1.63 1.85 2.1 2.3 | BK  375BR87 BKF 375BR87 BKA 375BR87 BKAF375BR87 | 4 4 4 4 | 
| 1.8 2.1 2.4 2.6 3.0 3.5 | 14009 12235 10622 9558 8298 7270 | 790 690 599 539 468 410 | 0.86 0.99 1.14 1.26 1.45 1.66 | BK  375BR77 BKF 375BR77 BKA 375BR77 BKAF375BR77 | 4 4 4 4 | 
| 3.1 3.5 4.0 4.6 5.1 5.8 6.6 7.5 8.5 9.5 10 | 8068 7129 6224 5444 4912 4308 3813 3352 2979 2643 2465 | 455 402 351 307 277 243 215 189 168 149 139 | 0.92 1.04 1.19 1.36 1.51 1.72 1.92 2.2 2.5 2.8 3.0 | BK  315BR77 BKF 315BR77 BKA 315BR77 BKAF315BR77 | 4 4 4 4 | 
| 5.5 6.1 7.1 | 4832 4345 3727 | 258 232 199 | 0.83 0.92 1.07 | BK  265BR57 BKF 265BR57 BKA 265BR57 BKAF265BR57 | 4 4 4 4 | 
| 5.0 5.9 6.4 7.1 7.9 | 5299 4486 4151 3721 3359 | 141.16 119.76 110.83 99.34 89.68 | 1.40 1.66 1.76 2.0 2.2 | BK  315 BKF 315 BKA 315 BKAF315 | 8 8 8 8 | 
| 6.8 8.0 8.7 9.7 | 3918 3318 3070 2752 | 141.46 119.76 110.83 99.34 | 1.9 2.2 2.4 2.7 | BK  315 BKF 315 BKA 315 BKAF315 | 6 6 6 6 | 
| 10 12 | 2658 2240 | 141.93 119.58 | 2.8 3.3 | BK  315 BKF 315 BKA 315 BKAF315 | 4 4 4 4 | 
| 7.7 9.3 9.9 11 | 3452 2875 2682 2397 | 124.61 103.78 96.80 86.52 | 1.16 1.39 1.49 1.67 | BK  265 BKF 265 BKA 265 BKAF265 | 6 6 6 6 | 
| 8.1 9.3 10 11 14 15 16 18 20 23 25 | 3286 2853 2627 2333 1943 1813 1625 1459 1321 1171 1059 | 175.47 152.31 140.28 124.61 103.78 96.80 86.52 77.89 70.54 62.55 56.55 | 1.21 1.40 1.52 1.71 2.05 2.20 2.46 2.74 3.02 3.41 3.77 | BK 265 BKF 265 BKA 265 BKAF265 | 4 4 4 4 | 
| 9.6 11 12 14 16 18 20 23 25 29 32 39 | 2755 2373 2157 1924 1617 1486 1319 1180 1061 920 825 684 | 147.09 126.68 115.16 102.71 86.34 79.34 70.46 63.00 56.64 49.16 44.02 36.52 | 0.91 1.06 1.16 1.30 1.55 1.69 1.90 2.1 2.4 2.7 2.9 3.4 | BK  212 BKF 212 BKA 212 BKAF212 | 4 4 4 4 | 
