Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
應(yīng)用領(lǐng)域:
SW系列斜齒輪—蝸輪蝸桿減速電機(jī)廣泛應(yīng)用于汽車制造,啤酒飲料、輕工、化工、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、木材及人造板機(jī)械、煙草機(jī)械、食品、冶金、建材、造紙、港口及環(huán)境技術(shù)等領(lǐng)域。
特點(diǎn):
采用優(yōu)化設(shè)計(jì),體積;
垂直輸出;
減速比大;啟動(dòng)平穩(wěn);
齒輪級(jí)與蝸輪級(jí)組合,比單純蝸輪蝸桿減速電機(jī)壽命長(zhǎng),效率高;
可以正反運(yùn)轉(zhuǎn);
與多種電動(dòng)機(jī)組合;
與機(jī)械無(wú)級(jí)變速器組成無(wú)級(jí)調(diào)速電機(jī);
與變頻器相匹配,實(shí)現(xiàn)速度和扭矩的控制;
分類:
SW系列斜齒輪—蝸輪蝸桿減速電機(jī)根據(jù)尺寸由小至大共分七種:
SW80、SW100、SW112、SW140、SW180、SW225、SW280
SW系列斜齒輪—蝸輪蝸桿減速電機(jī)組合機(jī)型共分四種;SW140S90、SW180S90、SW225S140..SW280S140
傳動(dòng)比、功率:
SW系列斜齒輪—蝸輪蝸桿減速電機(jī),傳動(dòng)比分級(jí)精細(xì),i=4—i=14000(組合機(jī)型);詳見(jiàn)選型表。電動(dòng)機(jī)功率0.12KW—22KW。
安裝方式  輸出軸輸出形式:
SW系列斜齒輪—蝸輪蝸桿減速電機(jī)安裝方式:1.底腳安裝;2法蘭安裝3.扭力臂安裝(軸裝)輸出軸形式:1.實(shí)心軸輸出;2.空心軸輸出;
選型要點(diǎn):
選擇SW系列斜齒輪—蝸輪蝸桿減速電機(jī)的型號(hào)與規(guī)格時(shí),必須明確減速電機(jī)的使用系數(shù)fB(見(jiàn)下表)輸出轉(zhuǎn)速及電機(jī)功率。而使用系數(shù)fB則綜合表達(dá)了工作母機(jī)的應(yīng)用及工作狀況。如果要使減速電機(jī)的齒輪蝸輪經(jīng)久耐用,那么工作母機(jī)的實(shí)際使用系數(shù)fBL(見(jiàn)下表)應(yīng)小fB使用系數(shù)選擇原則:fBL<fB
fB減速電機(jī)的最大允許使用系數(shù)
fBL工作母機(jī)的實(shí)際使用系數(shù)
fBL實(shí)際使用系數(shù)
| 每天運(yùn)行時(shí)間 | 四小時(shí) | 八小時(shí) | 十六小時(shí) | 二十四小時(shí) | ||||||||
| 每小時(shí)起停次數(shù) | <10 | 10-200 | <200 | <10 | 10-200 | <200 | <10 | 10-200 | <200 | <10 | 10-200 | <200 | 
| 均勻載荷Ⅰ | - | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2    | 1.3 | 1.5 | 
| 中等載荷Ⅱ | 1 | 1.1     | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4    | 1.5 | 1.6 | 
| 強(qiáng)沖擊載荷Ⅲ | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6    | 1.7 | 1.8 | 
型號(hào)表示方法:
SW系列斜齒輪-蝸輪蝸桿減速電機(jī)型號(hào)表示方法

SW系列減速電機(jī)型號(hào)書(shū)寫(xiě)示例




代號(hào)表示:
D  底腳式安裝;實(shí)心軸輸出
A  扭力臂安裝(軸裝)空心軸輸出
F  法蘭式安裝;實(shí)心軸輸出
FA 法蘭式安裝;空心軸輸出
ZS 軸輸入式
OS 孔輸入式安裝位置:










斜齒輪-蝸輪蝸桿減速電機(jī)選型參數(shù)表:
| 功率(kW) | 輸出轉(zhuǎn)速(1/min) | 輸出扭矩(Nm) | 傳動(dòng)比(i) | 使用系數(shù)fB | 機(jī)型號(hào) | 
| 0.12 | 0.13 0.16 0.20 | 3400 2780 2270 | 10679 8599 6841 | 1.10 1.35 1.65 | SWD280 S115 Y4 63 SWF280 S115 Y4 63 SWA280 S115 Y4 63 | 
| 0.24 0.32 0.39 0.49 0.64 0.78 | 1880 1410 1190 920 707 579 | 5641 4347 3525 2809 2164 1765 | 1.05 1.40 1.65 2.2 2.8 3.4 | SWD225 S115 Y4 63 SWF225 S115 Y4 63 SWA225 S115 Y4 63 | |
| 0.39 0.50 1.0 1.3 0.61 0.79 | 1080 845 610 475 700 540 | 3557 2768 1372 1092 2250 1747 | 1.05 1.35 1.65 2.1 1.65 2.1 | SWD180 S90 Y4 63 SWF180 S90 Y4 63 SWA180 S90 Y4 63 | |
| 1.3 1.6 2.0 2.6 3.0 | 480 365 290 225 195 | 1099 840 672 533 459 | 0.95 1.30 1.60 2.0 2.4 | SWD140 S90 Y4 63 SWF140 S90 Y4 63 SWA140 S90 Y4 63 | |
| 4.6 5.2 6.1 | 125 110 95 | 197.16 173.32 148.24 | 2.2 2.4 2.6 | SWD112 Y6 63 SWF112 Y6 63 SWA112 Y6 63 | |
| 4.4 5.1 5.9 | 130 115 100 | 202.09 177.65 151.95 | 1.10 1.15 1.30 | SWD100 Y6 63 SWF100 Y6 63 SWA100 Y6 63 | |
| 6.8 7.8 9.1 10 12 13 | 90 80 69 60 54 49 | 202.09 177.65 151.95 131.65 115.21 104.80 | 1.45 1.60 1.75 1.95 2.1 2.3 | SWD100 Y4 63 SWF100 Y4 63 SWA100 Y4 63 | |
| 5.4 6.3 7.5 8.6 9.9 | 101 88 76 67 59 | 165.57 141.85 120.69 104.01 90.48 | 0.85 1.00 1.05 1.20 1.35 | SWD80 Y6 63 SWF80 Y6 63 SWA80 Y6 63 | |
| 8.3 9.7 11 13 15 17 | 69 60 53 46 40 37 | 165.57 141.85 120.69 104.01 90.48 80.22 | 1.25 1.40 1.55 1.70 1.90 2.1 | SWD80 Y4 63 SWF80 Y4 63 SWA80 Y4 63 | |
| 20 23 27 32 37 43 48 57 66 77 91 | 33 32 29 24 21 19 17 15 14 12 10 | 68.40 58.82 50.40 42.88 36.95 32.14 28.50 24.30 20.91 17.92 15.24 | 2.3 2.3 2.5 2.9 3.2 3.6 3.9 4.4 3.5 3.9 4.4 | SWD80 Y4 63 SWF80 Y4 63 SWA80 Y4 63 | 
| 功率(kW) | 輸出轉(zhuǎn)速(1/min) | 輸出扭矩(Nm) | 傳動(dòng)比(i) | 使用系數(shù)fB | 機(jī)型號(hào) | 
| 0.18 | 0.19 0.24 0.31 0.39 0.48 | 3790 2960 2190 1860 1480 | 6841 5522 4241 3409 2751 | 1.00 1.25 1.70 2.0 2.5 | SWD280 S115 Y4 63 SWF280 S115 Y4 63 SWA280 S115 Y4 63 | 
| 0.98 0.37 0.47 0.61 0.75 1.2 1.5 | 1010 2000 1550 1200 980 860 669 | 1343 3525 2809 2164 1765 1080 860 | 1.60 1.00 1.30 1.65 2.0 1.85 2.4 | SWD225 S115 Y4 63 SWF225 S115 Y4 63 SWA225 S115 Y4 63 | |
| 0.96 1.2 0.76 1.5 2.0 2.5 | 1000 788 890 660 500 390 | 1372 1092 1747 877 674 536 | 1.00 1.25 1.30 1.50 2.0 2.5 | SWD180 S90 Y4 63 SWF180 S90 Y4 63 SWA180 S90 Y4 63 | |
| 2.0 2.5 2.9 3.8 | 470 380 320 250 | 672 533 459 350 | 1.00 1.25 1.45 1.85 | SWD140 S90 Y4 63 SWF140 S90 Y4 63 SWA140 S90 Y4 63 | |
| 4.4 5.0 5.9 | 190 170 149 | 197.16 173.32 148.24 | 1.40 1.55 1.70 | SWD112 Y6 63 SWF112 Y6 63 SWA112 Y6 63 | |
| 6.7 7.6 8.9 | 130 118 103 | 197.16 173.32 148.24 | 1.90 2.1 2.3 | SWD112 Y4 63 SWF112 Y4 63 SWA112 Y4 63 | |
| 6.5 7.4 8.7 10 11 13 15 17 | 138 123 108 95 84 77 68 59 | 202.09 177.65 151.95 131.65 115.21 104.80 90.20 78.27 | 0.95 1.00 1.15 1.25 1.35 1.45 1.65 1.80 | SWD100 Y4 63 SWF100 Y4 63 SWA100 Y4 63 | |
| 8.0 9.3 11 13 15 16 19 22 26 31 36 41 46 54 63 74 87 100 116 130 | 108 95 82 72 63 57 50 52 45 38 34 30 26 22 21 18 15 14 12 11 | 165.57 141.85 120.69 104.01 90.48 80.22 68.40 58.82 50.40 42.88 36.95 32.14 28.50 24.30 20.91 17.92 15.24 13.14 11.43 10.13 | 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.35 1.50 1.45 1.65 1.85 2.1 2.3 2.5 2.8 2.3 2.5 2.8 3.2 3.5 3.8 | SWD80 Y4 63 SWF80 Y4 63 SWA80 Y4 63 | |
| 95 112 130 | 14 12 11 | 28.50 24.30 20.91 | 3.9 4.1 3.8 | SWD80 Y2 63 SWF80 Y2 63 SWA80 Y2 63 | 
斜齒輪-蝸輪蝸桿減速電機(jī)選型參數(shù)表:
| 功率(kW) | 輸出轉(zhuǎn)速(1/min) | 輸出扭矩(Nm) | 傳動(dòng)比(i) | 使用系數(shù)fB | 機(jī)型號(hào) | 
| 0.25 | 0.97 1.1 0.38 0.47 0.58 | 1490 1280 2700 2160 1770 | 1337 1166 3409 2751 2243 | 2.3 2.7 1.35 1.70 2.1 | SWD280 S115 Y4 63 SWF280 S115 Y4 63 SWA280 S115 Y4 63 | 
| 0.97 0.60 0.74 1.2 1.5 1.9 2.4 | 1500 1750 1440 1250 980 800 620 | 1343 2164 1765 1080 860 701 549 | 1.10 1.15 1.40 1.30 1.65 2.0 2.6 | SWD225 S115 Y4 63 SWF225 S115 Y4 63 SWA225 S115 Y4 63 | |
| 1.5 1.9 2.4 2.8 | 950 726 570 498 | 877 674 536 461 | 1.05 1.35 1.75 2.0 | SWD180 S90 Y4 63 SWF180 S90 Y4 63 SWA180 S90 Y4 63 | |
| 3.7 4.7 | 365 294 | 360 276 | 1.30 1.60 | SWD140 S90 Y4 63 SWF140 S90 Y4 63 SWA140 S90 Y4 63 | |
| 3.3 | 356 | 204.72 | 1.40 | SWD140 Y8 80 SWF140 Y8 80 SWA140 Y8 80 | |
| 4.3 4.9 | 280 251 | 204.72 178.96 | 1.70 1.85 | SWD140 Y6 71 SWF140 Y6 71 SWA140 Y6 71 | |
| 5.5 6.3 7.3 | 228 199 178 | 237.32 204.72 178.96 | 2.0 2.2 2.4 | SWD140 Y4 63 SWF140 Y4 63 SWA140 Y4 63 | |
| 4.5 5.1 5.9 | 261 232 204 | 197.16 173.32 148.24 | 1.05 1.15 1.25 | SWD112 Y6 71 SWF112 Y6 71 SWA112 Y6 71 | |
| 6.6 7.5 8.8 10 12 13 15 | 186 167 145 128 114 105 92 | 197.16 173.32 148.24 128.44 112.40 102.24 88.00 | 1.35 1.50 1.65 1.80 2.0 2.2 2.4 | SWD112 Y4 63 SWF112 Y4 63 SWA112 Y4 63 | |
| 9.9 11 12 14 17 20 22 26 | 133 118 109 95 87 84 76 66 | 131.65 115.21 104.80 90.20 78.27 66.54 58.50 50.03 | 0.90 0.95 1.05 1.15 1.30 1.40 1.50 1.70 | SWD100 Y4 63 SWF100 Y4 63 SWA100 Y4 63 | |
| 19 22 26 30 35 40 46 54 62 73 85 99 114 128 150 175 208 | 70 74 63 55 48 42 38 32 30 26 22 19 17 15 13 11 9.5 | 68.40 58.82 50.40 42.88 36.95 32.14 28.50 24.30 20.91 17.92 15.24 13.14 11.43 10.13 8.64 7.42 6.24 | 1.05 1.05 1.15 1.30 1.45 1.65 1.80 2.0 1.60 1.80 2.0 2.3 2.5 2.7 3.0 3.4 3.8 | SWD80 Y4 63 SWD80 Y4 63 SWD80 Y4 63 | |
| 93 109 127 148 174 202 | 19 16 14 13 11 10 | 28.50 24.30 20.91 17.92 15.24 13.14 | 2.8 2.9 2.7 3.0 3.4 3.7 | SWD80 Y2 63 SWF80 Y2 63 SWA80 Y2 63 | 
| 功率(kW) | 輸出轉(zhuǎn)速(1/min) | 輸出扭矩(Nm) | 傳動(dòng)比(i) | 使用系數(shù)fB | 機(jī)型號(hào) | 
| 0.37 | 1.0 1.2 0.50 0.62 0.80 | 2130 1850 3090 2540 1950 | 1337 1166 2751 2243 1723 | 1.60 1.85 1.20 1.45 1.90 | SWD280 S115 Y4 71 SWF280 S115 Y4 71 SWA280 S115 Y4 71 | 
| 1.6 2.0 2.5 | 1400 1240 900 | 860 701 549 | 1.15 1.40 1.80 | SWD225 S115 Y4 71 SWF225 S115 Y4 71 SWA225 S115 Y4 71 | |
| 2.6 3.0 4.0 | 826 707 541 | 536 461 346 | 1.20 1.40 1.85 | SWD180 S90 Y4 71 SWF180 S90 Y4 71 SWA180 S90 Y4 71 | |
| 5.0 5.8 | 418 361 | 276 238 | 1.10 1.30 | SWD140 S90 Y4 71 SWF140 S90 Y4 71 SWA140 S90 Y4 71 | |
| 2.4 | 807 | 282.38 | 2.6 | SWD225 Y8 90 SWF225 Y8 90 SWA225 Y8 90 | |
| 3.0 | 598 | 229.48 | 1.85 | SWD180 Y8 90 SWF180 Y8 90 SWA180 Y8 90 | |
| 3.9 | 470 | 229.48 | 2.3 | SWD180 Y6 80 SWF180 Y6 80 SWA180 Y6 80 | |
| 4.4 5.0 | 408 365 | 204.72 178.96 | 1.15 1.25 | SWD140 Y6 80 SWF140 Y6 80 SWA140 Y6 80 | |
| 5.8 6.7 7.7 8.7 9.6 11 12 | 323 280 251 223 209 185 165 | 237.32 204.72 178.96 158.08 144.44 126.00 110.92 | 1.40 1.55 1.70 1.90 2.0 2.2 2.5 | SWD140 Y4 71 SWF140 Y4 71 SWA140 Y4 71 | |
| 24 | 106 | 37.94 | 1.85 | SWD112 Y6 80 SWF112 Y6 80 SWA112 Y6 80 | |
| 7.0 8.0 9.3 11 12 14 16 18 21 24 | 261 232 204 180 160 148 130 114 100 107 | 197.16 173.32 148.24 128.44 112.40 102.24 88.00 76.36 66.00 58.50 | 0.95 1.05 1.15 1.30 1.40 1.55 1.70 1.90 2.1 1.90 | SWD112 Y4 71 SWF112 Y4 71 SWA112 Y4 71 | |
| 18 21 24 28 32 36 40 46 54 62 67 77 88 | 118 121 108 93 81 72 66 57 50 43 43 38 33 | 78.27 66.54 58.50 50.03 43.35 37.94 34.51 29.70 25.77 22.28 20.75 17.98 15.74 | 0.90 1.00 1.05 1.20 1.35 1.50 1.60 1.80 2.0 2.1 2.2 2.3 2.5 | SWD100 Y4 71 SWF100 Y4 71 SWA100 Y4 71 | |
| 27 32 37 43 48 57 66 77 91 105 121 136 160 186 221 | 89 76 67 58 53 45 42 37 32 27 24 21 19 16 13 | 50.40 42.88 36.95 32.14 28.50 24.30 20.91 17.92 15.24 13.14 11.43 10.13 8.64 7.42 6.24 | 0.85 0.95 1.05 1.15 1.25 1.45 1.15 1.30 1.45 1.60 1.75 1.95 2.2 2.4 2.8 | SWD80 Y4 71 SWF80 Y4 71 SWA80 Y4 71 | |
| 29 33 39 45 53 62 72 82 93 109 127 148 174 202 232 262 307 | 71 64 55 56 49 42 37 32 29 24 22 19 16 15 13 11 9.5 | 90.48 80.22 68.40 58.82 50.40 42.88 36.95 32.14 28.50 24.30 20.91 17.92 15.24 13.14 11.43 10.13 8.64 | 1.00 1.10 1.05 1.20 1.35 1.50 1.70 1.85 1.85 1.95 1.80 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.5 | SWD80 Y2 63 SWF80 Y2 63 SWA80 Y2 63 | 
斜齒輪-蝸輪蝸桿減速電機(jī)選型參數(shù)表:
| 功率(kW) | 輸出轉(zhuǎn)速(1/min) | 輸出扭矩(Nm) | 傳動(dòng)比(i) | 使用系數(shù)fB | 機(jī)型號(hào) | 
| 0.55 | 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5 | 3310 2870 2170 1770 1400 | 1337 1166 856 698 549 | 1.05 1.20 1.55 1.90 2.4 | SWD280 S115 Y4 80 SWF280 S115 Y4 80 SWA280 S115 Y4 80 | 
| 2.5 3.2 3.7 | 1380 1060 930 | 549 423 366 | 1.15 1.50 1.75 | SWD225 S115 Y4 80 SWF225 S115 Y4 80 SWA225 S115 Y4 80 | |
| 3.9 4.9 5.7 | 820 660 570 | 346 275 238 | 1.20 1.50 1.70 | SWD180 S90 Y4 80 SWF180 S90 Y4 80 SWA180 S90 Y4 80 | |
| 2.4 | 1200 | 282.38 | 1.75 | SWD225 Y8 90 SWF225 Y8 90 SWA225 Y8 90 | |
| 3.2 3.9 | 930 780 | 282.38 232.29 | 2.2 2.6 | SWD225 Y6 80 SWF225 Y6 80 SWA225 Y6 80 | |
| 3.0 | 890 | 229.48 | 1.25 | SWD180 Y8 90 SWF180 Y8 90 SWA180 Y8 90 | |
| 3.9 4.8 | 695 585 | 229.48 186.68 | 1.55 1.80 | SWD180 Y6 80 SWF180 Y6 80 SWA180 Y6 80 | |
| 5.9 6.7 7.3 | 485 435 405 | 229.48 203.80 186.68 | 2.1 2.3 2.4 | SWD180 Y4 80 SWF180 Y4 80 SWA180 Y4 80 | |
| 6.6 7.6 8.6 9.4 11 12 14 16 20 | 420 380 335 315 280 245 225 199 190 | 204.72 178.96 158.08 144.44 126.00 110.92 98.00 85.00 63.35 | 1.05 1.15 1.25 1.35 1.50 1.65 1.80 2.0 2.2 | SWD140 Y4 80 SWF140 Y4 80 SWA140 Y4 80 | |
| 24 57 | 158 75 | 37.94 15.85 | 1.25 2.0 | SWD112 Y6 80 SWF112 Y6 80 SWA112 Y6 80 | |
| 11 12 13 15 18 21 27 31 36 39 46 53 61 68 | 270 242 223 195 172 152 139 132 108 98 86 76 65 63 | 128.44 112.40 102.24 88.00 76.36 66.00 50.03 43.35 37.94 34.51 29.70 25.77 22.28 19.91 | 0.85 0.95 1.00 1.15 1.25 1.40 1.40 1.60 1.75 1.90 2.1 2.4 2.7 2.4 | SWD112 Y4 80 SWF112 Y4 80 SWA112 Y4 80 | |
| 27 31 36 39 46 53 61 66 76 86 95 110 127 147 | 140 123 109 99 86 76 66 65 57 50 45 39 34 30 | 50.03 43.35 37.94 34.51 29.70 25.77 22.28 20.75 17.98 15.74 14.31 12.32 10.69 9.24 | 0.80 0.90 1.00 1.05 1.20 1.35 1.50 1.35 1.50 1.65 1.75 1.95 2.2 2.4 | SWD100 Y4 80 SWF100 Y4 80 SWA100 Y4 80 | |
| 48 56 65 77 89 104 119 134 157 183 218 | 79 69 59 51 48 41 36 32 27 23 20 | 28.50 24.30 20.86 17.55 15.24 13.14 11.43 10.13 8.64 7.42 6.24 | 0.85 0.95 1.05 1.20 0.95 1.05 1.15 1.30 1.45 1.60 1.80 | SWD80 Y4 80 SWF80 Y4 80 SWA80 Y4 80 | |
| 63 73 84 95 111 129 151 177 206 236 266 313 364 433 | 61 54 47 42 36 34 29 24 21 18 17 14 12 10 | 42.88 36.95 32.14 28.50 24.30 20.91 17.92 15.24 13.14 11.43 10.13 8.64 7.42 6.24 | 1.05 1.15 1.25 1.30 1.35 1.25 1.40 1.55 1.70 1.90 2.1 2.4 2.3 2.4 | SWD80 Y2 71 SWF80 Y2 71 SWA80 Y2 71 | 
| 功率(kW) | 輸出轉(zhuǎn)速(1/min) | 輸出扭矩(Nm) | 傳動(dòng)比(i) | 使用系數(shù)fB | 機(jī)型號(hào) | 
| 0.75 | 1.6 2.0 2.5 | 2950 2420 1900 | 856 698 549 | 1.15 1.40 1.80 | SWD280 S115 Y4 80 SWF280 S115 Y4 80 SWA280 S115 Y4 80 | 
| 3.3 3.8 5.1 | 1450 1270 950 | 423 366 273 | 1.10 1.25 1.70 | SWD225 S115 Y4 80 SWF225 S115 Y4 80 SWA225 S115 Y4 80 | |
| 5.0 5.8 | 900 780 | 275 238 | 1.10 1.25 | SWD180 S90 Y4 80 SWF180 S90 Y4 80 SWA180 S90 Y4 80 | |
| 2.3 | 1680 | 291.90 | 2.2 | SWD280 Y8 100L SWF280 Y8 100L SWA280 Y8 100L | |
| 3.2 3.9 | 1270 1070 | 282.38 232.29 | 1.65 1.90 | SWD225 Y6 90S SWF225 Y6 90S SWA225 Y6 90S | |
| 4.9 5.9 6.7 | 870 730 650 | 282.38 232.29 205.35 | 2.2 2.5 2.8 | SWD225 Y4 80 SWF225 Y4 80 SWA225 Y4 80 | |
| 3.9 4.8 | 950 790 | 229.48 186.68 | 1.15 1.30 | SWD180 Y6 90S SWF180 Y6 90S SWF180 Y6 90S | |
| 6.0 6.8 7.4 8.4 9.5 11 12 | 650 580 546 489 441 395 356 | 229.48 203.80 186.68 164.00 145.44 130.00 114.56 | 1.55 1.70 1.80 2.0 2.2 2.4 2.6 | SWD180 Y4 80 SWF180 Y4 80 SWA180 Y4 80 | |
| 8.7 9.6 11 12 14 16 20 23 25 28 32 | 456 422 375 337 299 266 256 232 213 187 166 | 158.08 144.44 126.00 110.92 98.00 85.44 69.35 61.26 55.97 48.83 42.98 | 0.95 1.00 1.10 1.20 1.35 1.50 1.60 1.75 1.90 2.1 2.4 | SWD140 Y4 80 SWF140 Y4 80 SWA140 Y4 80 | |
| 24 57 | 230 108 | 37.94 15.85 | 0.90 1.0 | SWD112 Y6 90S SWF112 Y6 90S SWA112 Y6 90S | |
| 16 18 21 28 32 36 40 46 54 62 69 79 87 101 | 261 232 204 188 165 145 133 115 101 88 84 75 68 58 | 88.00 76.36 66.00 50.03 43.35 37.94 34.51 29.70 25.77 22.28 19.91 17.42 15.85 13.64 | 0.85 0.95 1.05 1.05 1.20 1.30 1.40 1.60 1.80 2.0 1.75 1.95 2.1 2.4 | SWD112 Y4 80 SWF112 Y4 80 SWA112 Y4 80 | |
| 46 54 62 67 77 88 96 112 129 149 175 | 116 101 89 87 76 67 61 53 46 40 35 | 29.70 25.77 22.28 20.75 17.98 15.74 14.31 12.32 10.69 9.24 7.89 | 0.90 1.00 1.10 1.00 1.10 1.25 1.30 1.45 1.60 1.80 2.0 | SWD100 Y4 80 SWF100 Y4 80 SWA100 Y4 80 | |
| 79 121 136 160 186 221 | 68 49 43 38 32 27 | 17.55 11.43 10.13 8.64 7.42 6.24 | 0.90 0.85 0.95 1.05 1.20 1.35 | SWD80 Y4 80 SWF80 Y4 80 SWA80 Y4 80 | |
| 73 84 95 111 129 154 177 206 236 266 313 364 433 | 73 64 57 49 42 37 34 29 25 22 19 17 14 | 36.95 32.14 28.50 24.30 20.86 17.55 15.24 13.14 11.43 10.13 8.64 7.42 6.24 | 0.85 0.95 0.95 1.00 1.00 1.00 1.15 1.25 1.40 1.55 1.75 1.70 1.80 | SWD80 Y2 80 SWF80 Y2 80 SWA80 Y2 80 | 
斜齒輪-蝸輪蝸桿減速電機(jī)選型參數(shù)表:
| 功率(kW) | 輸出轉(zhuǎn)速(1/min) | 輸出扭矩(Nm) | 傳動(dòng)比(i) | 使用系數(shù)fB | 機(jī)型號(hào) | 
| 1.1 | 2.5 3.3 3.9 | 2793 2156 1843 | 549 423 358 | 1.25 1.60 1.85 | SWD280 S115 Y4 90S SWF280 S115 Y4 90S SWA280 S115 Y4 90S | 
| 5.1 5.9 7.0 | 1396 1225 1045 | 273 237 201 | 1.15 1.30 1.55 | SWD225 S115 Y4 90S SWF225 S115 Y4 90S SWA225 S115 Y4 90S | |
| 2.3 | 2508 | 291.90 | 1.50 | SWD280 Y8 100L SWF280 Y8 100L SWA280 Y8 100L | |
| 3.2 3.9 | 1910 1570 | 291.90 237.30 | 1.90 2.2 | SWD280 Y6 90L SWF280 Y6 90L SWA280 Y6 90L | |
| 3.3 4.0 | 1830 1530 | 282.38 232.29 | 1.10 1.30 | SWD225 Y6 90L SWF225 Y6 90L SWA225 Y6 90L | |
| 5.0 6.0 6.8 7.6 8.5 9.6 | 1260 1050 950 850 779 700 | 282.23 232.29 205.35 183.33 164.65 146.33 | 1.50 1.75 1.90 2.1 2.2 2.5 | SWD225 Y4 90S SWF225 Y4 90S SWA225 Y4 90S | |
| 6.1 6.9 7.5 8.5 9.6 11 12 14 16 | 950 850 780 707 630 575 515 455 400 | 229.48 203.80 186.68 164.00 145.44 130.00 114.56 99.04 86.96 | 1.10 1.12 1.25 1.35 1.50 1.65 1.80 2.0 2.2 | SWD180 Y4 90S SWF180 Y4 90S SWA180 Y4 90S | |
| 16 20 23 25 29 33 37 42 50 | 385 375 330 310 270 240 215 188 160 | 85.44 69.35 61.26 55.97 48.83 42.98 37.98 33.11 28.06 | 1.00 1.10 1.25 1.30 1.50 1.65 1.80 2.0 2.3 | SWD140 Y4 90S SWF140 Y4 90S SWA140 Y4 90S | |
| 32 37 41 47 54 63 70 80 88 103 118 137 160 | 235 209 195 168 147 128 122 108 98 85 75 64 56 | 43.35 37.94 34.51 29.70 25.77 22.28 19.91 17.42 15.85 13.64 11.84 10.23 8.74 | 0.80 0.90 0.95 1.10 1.25 1.35 1.20 1.35 1.45 1.65 1.85 2.1 2.4 | SWD112 Y4 90S SWF112 Y4 90S SWA112 Y4 90S | |
| 89 98 114 131 152 177 | 96 89 76 67 57 50 | 15.74 14.31 12.32 10.69 9.24 7.89 | 0.85 0.95 1.00 1.10 1.25 1.40 | SWD100 Y4 90S SWF100 Y4 90S SWA100 Y4 90S | |
| 189 224 | 46 39 | 7.42 6.24 | 0.85 0.95 | SWD80 Y4 90S SWF80 Y4 90S SWA80 Y4 90S | |
| 206 236 266 313 364 433 | 42 38 33 28 24 20 | 13.14 11.43 10.13 8.64 7.42 6.24 | 0.85 0.95 1.05 1.20 1.15 1.20 | SWD80 Y2 80 SWF80 Y2 80 SWF80 Y2 80 | 
| 功率(kW) | 輸出轉(zhuǎn)速(1/min) | 輸出扭矩(Nm) | 傳動(dòng)比(i) | 使用系數(shù)fB | 機(jī)型號(hào) | 
| 1.5 | 3.3 3.9 5.2 | 2940 2500 1930 | 423 358 273 | 1.15 1.35 1.75 | SWD280 S115 Y4 90L SWF280 S115 Y4 90L SWA280 S115 Y4 90L | 
| 2.4 | 3280 | 291.90 | 1.15 | SWD280 Y8 112 SWF280 Y8 112 SWA280 Y8 112 | |
| 3.2 3.9 | 2570 2150 | 291.90 237.30 | 1.40 1.60 | SWD280 Y6 100L SWF280 Y6 100L SWA280 Y6 100L | |
| 4.8 5.9 6.7 | 1760 1470 1330 | 291.90 237.30 211.89 | 1.90 2.2 2.4 | SWD280 Y4 90L SWD280 Y4 90L SWD280 Y4 90L | |
| 5.0 6.1 6.9 7.7 8.6 9.6 11 13 | 1710 1430 1280 1150 1050 950 830 750 | 282.38 232.29 205.35 183.33 164.65 146.33 126.87 112.59 | 1.10 1.30 1.40 1.55 1.65 1.80 2.0 2.2 | SWD225 Y4 90L SWF225 Y4 90L SWA225 Y4 90L | |
| 8.6 9.7 11 12 14 16 20 22 25 29 32 | 950 860 770 698 610 550 500 480 425 380 340 | 164.00 145.44 130.00 114.56 99.04 86.96 71.32 63.00 55.35 49.09 43.88 | 1.00 1.10 1.20 1.35 1.50 1.65 1.95 1.85 2.1 2.3 2.5 | SWD180 Y4 90L SWF180 Y4 90L SWA180 Y4 90L | |
| 20 23 25 29 33 37 43 50 60 67 77 88 99 | 508 450 413 365 332 290 256 218 186 176 154 137 121 | 69.35 61.26 55.97 48.83 42.98 37.98 33.11 28.06 23.59 20.94 18.27 16.08 14.21 | 0.85 0.90 0.95 1.10 1.20 1.35 1.50 1.70 2.0 1.70 1.90 2.1 2.3 | SWD140 Y4 90L SWF140 Y4 90L SWA140 Y4 90L | |
| 47 55 63 71 81 89 103 119 138 161 | 228 199 173 166 146 133 115 100 88 76 | 29.70 25.77 22.28 19.91 17.42 15.85 13.64 11.84 10.23 8.74 | 0.80 0.90 1.00 0.90 1.00 1.10 1.25 1.40 1.55 1.80 | SWD112 Y4 90L SWF112 Y4 90L SWA112 Y4 90L | |
