Product lista(chn)Ʒб
Customer serviceھͷ
a(chn)Ʒչʾ
PWpٙC(j)γߴD
/pw.jpg)
| ̖ | PW215 | PW265 | PW315 | PW360 | PW425 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| D1 | bֲA | 195 | 245 | 295 | 343 | 385 | ||||||||||
| D2 | bݿ | 4 | 6M10 | 6M12 | 8M12 | 8M16 | 8M16 | |||||||||
| D3 | ݔS | h7 | 50 | 65 | 70 | 80 | 90 | |||||||||
| D4 | ݔS | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | ||||||||||
| D5 | λ_ֱ | h7 | 160 | 225 | 250 | 290 | 350 | |||||||||
| D6 | ⚤ֱ | 215 | 263 | 315 | 370 | 422 | ||||||||||
| D7 | λAֱ | G7 | 180 | 200 | 230 | 250 | 늙C(j) | |||||||||
| D8 | 늙C(j)S | F7 | 38 | 42 | 42 | 70 | 늙C(j) | |||||||||
| D9 | 늙C(j)bֲA |  | 215 | 235 | 280 | 300 | 늙C(j) | |||||||||
| D10 | bݿ | 6M10 | 6M12 | 8M12 | 8M20 | 8M20 | ||||||||||
| D11 | bֲA | 140 | 165 | 190 | 230 | |||||||||||
| D12 | λ_ֱ | h7 | 120 | 145 | 160 | 195 | ||||||||||
| D13 | ⚤ֱ | 158 | 185 | 215 | 262 | |||||||||||
| D14 | 늙C(j)bݿ | 4M10 | 4M12 | 4M14 | 4M16 | 늙C(j) | ||||||||||
| L1 | IL | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
| L2 | IS˾x | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
| L3 | SL(ԶλA) | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | ||||||||||
| L4 | SL(Զ) | 131 | 136 | 160 | 158 | 158 | ||||||||||
| L5 | |wL | 159 | 207 | 255 | 184 | 242 | 300 | 238 | 312 | 386 | 245 | 344 | 443 | 290 | 390 | |
| L6 | 늙C(j)m | 60 | 40 | 56 | 126 | 50 | ||||||||||
| L7 | pٙC(j)L | 306 | 354 | 402 | 311 | 369 | 427 | 381 | 455 | 529 | 461 | 560 | 659 | 425 | 525 | |
| L8 | λ_ | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| L9 | 늙C(j)λ | 5 | 5 | 10 | 30 | 늙C(j) | ||||||||||
| L10 | 늙C(j)SL | 85 | 67.5 | 89 | 135 | 늙C(j) | ||||||||||
| L11 | ݔλ_ | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||
| L12 | ݔSL(ݔ_) | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | ||||||||||
| B1 | I | 14 | 20 | 20 | 22 | 25 | ||||||||||
| H1 | I | 53.5 | 69.5 | 74.5 | 85 | 95 | ||||||||||
| Z | λ | M1230 | M1230 | M1630 | M1630 | M1630 | ||||||||||
PWpٙC(j)̖
| ̖ | PW215 | PW265 | PW315 | PW360 | PW425 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| D1 | bֲA | 195 | 245 | 295 | 343 | 385 | ||||||||||
| D2 | bݿ | 4 | 6M10 | 6M12 | 8M12 | 8M16 | 8M16 | |||||||||
| D3 | ݔS | h7 | 50 | 65 | 70 | 80 | 90 | |||||||||
| D4 | ݔS | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | ||||||||||
| D5 | λ_ֱ | h7 | 160 | 225 | 250 | 290 | 350 | |||||||||
| D6 | ⚤ֱ | 215 | 263 | 315 | 370 | 422 | ||||||||||
| D7 | λAֱ | G7 | 180 | 200 | 230 | 250 | 늙C(j) | |||||||||
| D8 | 늙C(j)S | F7 | 38 | 42 | 42 | 70 | 늙C(j) | |||||||||
| D9 | 늙C(j)bֲA |  | 215 | 235 | 280 | 300 | 늙C(j) | |||||||||
| D10 | bݿ | 6M10 | 6M12 | 8M12 | 8M20 | 8M20 | ||||||||||
| D11 | bֲA | 140 | 165 | 190 | 230 | |||||||||||
| D12 | λ_ֱ | h7 | 120 | 145 | 160 | 195 | ||||||||||
| D13 | ⚤ֱ | 158 | 185 | 215 | 262 | |||||||||||
| D14 | 늙C(j)bݿ | 4M10 | 4M12 | 4M14 | 4M16 | 늙C(j) | ||||||||||
| L1 | IL | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
| L2 | IS˾x | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
| L3 | SL(ԶλA) | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | ||||||||||
| L4 | SL(Զ) | 131 | 136 | 160 | 158 | 158 | ||||||||||
| L5 | |wL | 159 | 207 | 255 | 184 | 242 | 300 | 238 | 312 | 386 | 245 | 344 | 443 | 290 | 390 | |
| L6 | 늙C(j)m | 60 | 40 | 56 | 126 | 50 | ||||||||||
| L7 | pٙC(j)L | 306 | 354 | 402 | 311 | 369 | 427 | 381 | 455 | 529 | 461 | 560 | 659 | 425 | 525 | |
| L8 | λ_ | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| L9 | 늙C(j)λ | 5 | 5 | 10 | 30 | 늙C(j) | ||||||||||
| L10 | 늙C(j)SL | 85 | 67.5 | 89 | 135 | 늙C(j) | ||||||||||
| L11 | ݔλ_ | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||
| L12 | ݔSL(ݔ_) | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | ||||||||||
| B1 | I | 14 | 20 | 20 | 22 | 25 | ||||||||||
| H1 | I | 53.5 | 69.5 | 74.5 | 85 | 95 | ||||||||||
| Z | λ | M1230 | M1230 | M1630 | M1630 | M1630 | ||||||||||
L6=mL늙C(j)ͬL10ijߴ׃mͬ
PWpٙC(j)ݔŤ
| a(chn)Ʒ̖ | PW215 | PW265 | PW315 | PW360 | PW425 | pٱ | |
| ݔŤ | Nm | 1800 | 3670 | 5360 | 10600 | 15500 | 4 | 
| 1600 | 3360 | 4890 | 8860 | 12300 | 5 | ||
| 1300 | 2630 | 4620 | 6600 | 8100 | 8 | ||
| 1800 | 3670 | 5360 | 10600 | 15500 | 16 | ||
| 1800 | 3670 | 5360 | 10600 | 15500 | 20 | ||
| 1600 | 3360 | 4890 | 8860 | 12300 | 25 | ||
| 1800 | 3670 | 4620 | 10600 | 15500 | 32 | ||
| 1800 | 3360 | 5360 | 8860 | 12300 | 40 | ||
| 1300 | 26300 | 48900 | 6600 | 8100 | 64 | ||
| 1800 | 3670 | 4620 | 10600 | 15500 | 80 | ||
| 1600 | 3360 | 5360 | 10600 | 15500 | 100 | ||
| 1800 | 3670 | 5360 | 8860 | 12300 | 125 | ||
| 1800 | 3360 | 5360 | 10600 | 15500 | 160 | ||
| 1800 | 3360 | 5360 | 10600 | 15500 | 200 | ||
| 1800 | 3360 | 4890 | 8860 | 12300 | 256 | ||
| 1800 | 3360 | 4860 | 8860 | 12300 | 320 | ||
| 1300 | 2630 | 4620 | 6600 | 8100 | 512 | ||
| ֹͣŤ | Nm | T2Not=2T2N | |||||
PWpٙC(j)Įa(chn)Ʒ̖
| a(chn)Ʒ̖ | PW215 | PW265 | PW315 | PW360 | PW425 | ||
| MdЧ | % | 96 | 1 | ||||
| 94 | 2 | ||||||
| 90 | 3 | ||||||
| ƽ | h | 20000 | |||||
| سg϶ | arcmin | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 1 | 
| <18 | <18 | <18 | <18 | <18 | 2 | ||
| <22 | <22 | <22 | <22 | <22 | 3 | ||
| Ť | Nm/arcmin | 130 | 260 | 330 | 500 | 900 | 1 | 
| 140 | 270 | 340 | 510 | 910 | 2 | ||
| 150 | 280 | 350 | 520 | 920 | 3 | ||
| dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| ݔٶ | min-1 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| ~ݔٶ | min-1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| ̖ | PW215 | PW265 | PW315 | PW360 | PW425 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| D1 | bֲA | 195 | 245 | 295 | 343 | 385 | ||||||||||
| D2 | bݿ | 4 | 6M10 | 6M12 | 8M12 | 8M16 | 8M16 | |||||||||
| D3 | ݔS | h7 | 50 | 65 | 70 | 80 | 90 | |||||||||
| D4 | ݔS | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | ||||||||||
| D5 | λ_ֱ | h7 | 160 | 225 | 250 | 290 | 350 | |||||||||
| D6 | ⚤ֱ | 215 | 263 | 315 | 370 | 422 | ||||||||||
| D7 | λAֱ | G7 | 180 | 200 | 230 | 250 | 늙C(j) | |||||||||
| D8 | 늙C(j)S | F7 | 38 | 42 | 42 | 70 | 늙C(j) | |||||||||
| D9 | 늙C(j)bֲA |  | 215 | 235 | 280 | 300 | 늙C(j) | |||||||||
| D10 | bݿ | 6M10 | 6M12 | 8M12 | 8M20 | 8M20 | ||||||||||
| D11 | bֲA | 140 | 165 | 190 | 230 | |||||||||||
| D12 | λ_ֱ | h7 | 120 | 145 | 160 | 195 | ||||||||||
| D13 | ⚤ֱ | 158 | 185 | 215 | 262 | |||||||||||
| D14 | 늙C(j)bݿ | 4M10 | 4M12 | 4M14 | 4M16 | 늙C(j) | ||||||||||
| L1 | IL | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
| L2 | IS˾x | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
| L3 | SL(ԶλA) | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | ||||||||||
| L4 | SL(Զ) | 131 | 136 | 160 | 158 | 158 | ||||||||||
| L5 | |wL | 159 | 207 | 255 | 184 | 242 | 300 | 238 | 312 | 386 | 245 | 344 | 443 | 290 | 390 | |
| L6 | 늙C(j)m | 60 | 40 | 56 | 126 | 50 | ||||||||||
| L7 | pٙC(j)L | 306 | 354 | 402 | 311 | 369 | 427 | 381 | 455 | 529 | 461 | 560 | 659 | 425 | 525 | |
| L8 | λ_ | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| L9 | 늙C(j)λ | 5 | 5 | 10 | 30 | 늙C(j) | ||||||||||
| L10 | 늙C(j)SL | 85 | 67.5 | 89 | 135 | 늙C(j) | ||||||||||
| L11 | ݔλ_ | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||
| L12 | ݔSL(ݔ_) | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | ||||||||||
| B1 | I | 14 | 20 | 20 | 22 | 25 | ||||||||||
| H1 | I | 53.5 | 69.5 | 74.5 | 85 | 95 | ||||||||||
| Z | λ | M1230 | M1230 | M1630 | M1630 | M1630 | ||||||||||
L6=mL늙C(j)ͬL10ijߴ׃mͬ
PWpٙC(j)ļg(sh)(sh)
| a(chn)Ʒ̖ | PW215 | PW265 | PW315 | PW360 | PW425 | pٱ | |
| ݔŤ | Nm | 1800 | 3670 | 5360 | 10600 | 15500 | 4 | 
| 1600 | 3360 | 4890 | 8860 | 12300 | 5 | ||
| 1300 | 2630 | 4620 | 6600 | 8100 | 8 | ||
| 1800 | 3670 | 5360 | 10600 | 15500 | 16 | ||
| 1800 | 3670 | 5360 | 10600 | 15500 | 20 | ||
| 1600 | 3360 | 4890 | 8860 | 12300 | 25 | ||
| 1800 | 3670 | 4620 | 10600 | 15500 | 32 | ||
| 1800 | 3360 | 5360 | 8860 | 12300 | 40 | ||
| 1300 | 26300 | 48900 | 6600 | 8100 | 64 | ||
| 1800 | 3670 | 4620 | 10600 | 15500 | 80 | ||
| 1600 | 3360 | 5360 | 10600 | 15500 | 100 | ||
| 1800 | 3670 | 5360 | 8860 | 12300 | 125 | ||
| 1800 | 3360 | 5360 | 10600 | 15500 | 160 | ||
| 1800 | 3360 | 5360 | 10600 | 15500 | 200 | ||
| 1800 | 3360 | 4890 | 8860 | 12300 | 256 | ||
| 1800 | 3360 | 4860 | 8860 | 12300 | 320 | ||
| 1300 | 2630 | 4620 | 6600 | 8100 | 512 | ||
| ֹͣŤ | Nm | T2Not=2T2N | |||||
| a(chn)Ʒ̖ | PW215 | PW265 | PW315 | PW360 | PW425 | ||
| MdЧ | % | 96 | 1 | ||||
| 94 | 2 | ||||||
| 90 | 3 | ||||||
| ƽ | h | 20000 | |||||
| سg϶ | arcmin | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 1 | 
| <18 | <18 | <18 | <18 | <18 | 2 | ||
| <22 | <22 | <22 | <22 | <22 | 3 | ||
| Ť | Nm/arcmin | 130 | 260 | 330 | 500 | 900 | 1 | 
| 140 | 270 | 340 | 510 | 910 | 2 | ||
| 150 | 280 | 350 | 520 | 920 | 3 | ||
| dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| ݔٶ | min-1 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| ~ݔٶ | min-1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 퓴Σ1/1 ÿ10l 6lϢ 퓣[1] | 
 
	
	
 
 /PWǜpٙC(j).jpg)