Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
GK型斜齒輪弧齒錐齒輪減速電機(jī)的選型參數(shù)(電機(jī)功率為7.5KW)
| 電機(jī)功率[kW] | 輸出轉(zhuǎn)速[1/min] | 輸出轉(zhuǎn)矩[Nm] | 傳動(dòng)比  i | 許用徑向載荷[N] | 使用系數(shù)fB | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 質(zhì)量 [kg] | 
| 5.5 | 115 135 149 172 198 | 432 368 335 290 252 | 12.48 10.63 9.66 8.37 7.28 | 11970 11780 11590 11305 11020 | 1.15 1.30 1.35 1.45 1.55 | GK67 GKF67 GKA67 GKAF67 | 4P | 70 76 68 73 | 
| 82 95 109 121 128 150 165 191 219 | 609 527 459 413 390 332 302 262 228 | 17.57 15.22 13.25 11.92 11.26 9.59 8.71 7.55 6.57 | 4826 4950 5016 4674 4703 4741 4741 4712 4665 | 0.85 0.95 1.05 0.95 1.00 1.15 1.20 1.30 1.45 | GK57 GKF57 GKA57 GKAF57 | 4P | 64 69 62 68 | |
| 7.5 | 3.3 3.8 4.3 5.0 | 19348 16869 15054 12973 | 437 381 340 293 | 105640 106875 107825 108490 | 0.95 1.05 1.20 1.40 | GK157R97 GKF157R97 GKA157R97 GKAF157R97 | 4P | 850 930 810 870 | 
|  | 4.4 5.1 5.7 6.8 7.2 8.7 9.9 | 14744 12795 11246 9475 8944 7438 6508 | 333 289 254 214 202 168 147 | 71725 75145 75905 76760 76950 77520 77805 | 0.90 1.00 1.15 1.35 1.45 1.75 2.00 | GK127R87 GKF127R87 GKA127R87 GKAF127R87 | 4P | 555 595 525 555 | 
| 6.3 7.8 9.6 10 12 | 10805 8736 7079 6544 5723 | 152.45 123.25 99.87 92.33 80.75 | 109155 109725 110105 110200 110390 | 1.60 1.95 2.40 2.60 3.00 | GK157 GKF157 GKA157 GKAF157 | 6P | 740 820 710 770 | |
| 7.1 7.9 8.8 11 | 9575 8661 7773 6315 | 135.09 122.20 109.66 89.10 | 76570 76950 77330 77805 | 1.30 1.40 1.60 1.95 | GK127 GKF127 GKA127 GKAF127 | 6P | 500 545 470 505 | |
| 9.8 11 12 13 16 18 21 | 6946 6296 5695 5111 4153 3786 3301 | 149.04 135.09 122.20 109.66 89.10 81.23 70.82 | 77615 77710 77900 78090 78280 78375 78470 | 1.80 1.90 2.10 2.40 2.90 3.20 3.70 | GK127 GKF127 GKA127 GKAF127 | 4P | 485 525 455 495 | |
| 10 12 13 | 6686 5661 5239 | 143.47 121.46 112.41 | 61750 61750 61750 | 1.10 1.30 1.40 | GK107 GKF107 GKA107 GKAF107 | 4P | 330 340 300 325 | |
| 14 16 18 20 22 26 29 34 39 | 4695 4239 3850 3416 3100 2664 2326 1973 1724 | 100.75 90.96 82.61 73.30 66.52 57.17 49.90 42.33 37.00 | 61750 60990 60040 58805 57855 56145 54625 52725 51110 | 1.60 1.75 1.95 2.20 2.40 2.80 3.10 3.50 3.90 | GK107 GKF107 GKA107 GKAF107 | 4P | 330 340 300 325 | |
| 15 17 19 21 23 | 4511 4032 3630 3288 2915 | 96.80 86.52 77.89 70.54 62.55 | 36385 36385 36195 36005 35625 | 0.90 1.00 1.10 1.20 1.35 | GK97 GKF97 GKA97 GKAF97 | 4P | 210 230 190 215 | |
| 26 30 35 38 43 | 2636 2234 1951 1785 1595 | 56.55 47.93 41.87 38.29 34.22 | 35245 34580 33820 33345 32680 | 1.50 1.80 2.00 2.20 2.50 | GK97 GKF97 GKA97 GKAF97 | 4P | 210 230 190 215 | 
| 7.5 | 23 26 30 33 40 | 2936 2640 2291 2052 1702 | 63.00 56.64 49.16 44.02 36.52 | 22895 22990 22990 22990 22705 | 0.85 0.95 1.10 1.20 1.35 | GK87 GKF87 GKA87 GKAF87 | 4P | 150 160 140 155 | 
| 47 52 59 65 75 84 91 101 | 1462 1299 1161 1044 906 811 746 673 | 31.38 27.87 24.92 22.40 19.44 17.41 16.00 14.45 | 22325 22040 21660 21375 20805 20425 19570 19665 | 1.70 1.85 2.00 2.00 2.40 2.50 2.20 2.90 | GK87 GKF87 GKA87 GKAF87 | 4P | 150 160 140 155 | |
| 47 50 57 63 72 | 1442 1366 1196 1077 945 | 30.93 29.31 25.66 23.11 20.28 | 14630 15200 16150 16815 17385 | 1.00 1.05 1.20 1.35 1.50 | GK77 GKF77 GKA77 GKAF77 | 4P | 115 125 110 115 | |
| 82 92 108 118 135 153 172 202 | 834 739 631 576 505 446 395 337 | 17.89 15.86 13.54 12.36 10.84 9.57 8.48 7.24 | 17670 17290 16910 16150 15865 15485 15105 14630 | 1.60 1.75 2.00 1.60 1.80 1.95 2.10 2.30 | GK77 GKF77 GKA77 GKAF77 | 4P | 115 125 110 115 | 
GK型斜齒輪弧齒錐齒輪減速電機(jī)的選型參數(shù)(電機(jī)功率為11.0KW)
| 11.0 | 4.3 5.0 | 22078 19026 | 340 293 | 104215 105830 | 0.80 0.95 | GK157R97 GKF157R97 GKA157R97 GKAF157R97 | 4P | 860 940 830 880 | 
| 6.8 7.2 8.7 9.9 | 13896 13117 10909 9546 | 214 202 168 147 | 73530 74955 76095 76665 | 0.95 1.00 1.20 1.35 | GK127R87 GKF127R87 GKA127R87 GKAF127R87 | 4P | 570 610 540 580 | |
| 5.9 7.3 7.9 9.0 | 16849 13653 12622 11039 | 123.25 99.87 92.33 80.75 | 106685 108015 108490 109060 | 1.00 1.25 1.35 1.55 | GK157 GKF157 GKA157 GKAF157 | 8P | 840 920 810 860 | |
| 6.3 7.8 9.6 10 12 | 15848 12813 10382 9598 8394 | 152.45 123.25 99.87 92.33 80.75 | 107255 108490 109250 109535 109820 | 1.10 1.35 1.65 1.80 2.10 | GK157 GKF157 GKA157 GKAF157 | 6P | 780 860 740 800 | |
|  | 9.6 12 15 16 | 10421 8425 6827 6311 | 152.45 123.25 99.87 92.33 | 109250 109820 110105 110200 | 1.65 2.00 2.50 2.70 | GK157 GKF157 GKA157 GKAF157 | 4P | 740 820 710 770 | 
| 11 12 13 16 18 21 | 9234 8353 7496 6090 5552 4841 | 135.09 122.20 109.66 89.10 81.23 70.82 | 76665 77045 77330 77805 77995 78185 | 1.30 1.45 1.60 2.00 2.20 2.50 | GK127 GKF127 GKA127 GKAF127 | 4P | 500 545 470 505 | |
| 13 14 16 18 | 7684 6887 6218 5647 | 112.41 100.75 90.96 82.61 | 55480 55385 55100 54625 | 1.00 1.10 1.20 1.35 | GK107 GKF107 GKA107 GKAF107 | 4P | 345 355 315 340 | |
| 20 22 26 29 34 39 | 5010 4547 3908 3411 2893 2529 | 73.30 66.52 57.17 49.90 42.33 37.00 | 54055 53390 52345 51300 49875 48640 | 1.50 1.65 1.90 2.20 2.40 2.70 | GK107 GKF107 GKA107 GKAF107 | 4P | 345 355 315 340 | |
| 21 23 26 30 | 4822 4276 3865 3276 | 70.54 62.55 56.55 47.93 | 30590 30875 30875 30875 | 0.85 0.95 1.05 1.25 | GK97 GKF97 GKA97 GKAF97 | 4P | 225 245 205 230 | 
| 11.0 | 35 38 43 47 52 59 65 | 2862 2617 2339 2106 1907 1691 1529 | 41.87 38.29 34.22 30.81 27.90 24.74 22.37 | 30590 30400 30020 29735 29260 28785 28310 | 1.40 1.55 1.70 1.90 2.10 2.40 2.60 | GK97 GKF97 GKA97 GKAF97 | 4P | 225 245 205 230 | 
| 33 40 47 52 59 | 3009 2496 2145 1905 1703 | 44.02 36.52 31.38 27.87 24.92 | 19000 19380 19570 19570 19475 | 0.80 0.95 1.20 1.30 1.40 | GK87 GKF87 GKA87 GKAF87 | 4P | 165 175 150 165 | |
| 65 75 84 91 101 116 131 146 176 202 | 1531 1329 1190 1094 988 859 763 684 567 493 | 22.40 19.44 17.41 16.00 14.45 12.56 11.16 10.00 8.29 7.21 | 19285 19095 18810 17860 18430 17955 17100 16815 16245 15865 | 1.40 1.60 1.75 1.55 2.00 2.20 1.85 2.10 2.30 2.50 | GK87 GKF87 GKA87 GKAF87 | 4P | 165 175 150 165 | 
|  | 63 72 82 92 108 118 135 153 172 202 | 1580 1386 1223 1084 926 845 741 654 580 495 | 23.11 20.28 17.89 15.86 13.54 12.36 10.84 9.57 8.48 7.24 | 13680 15105 15770 15675 15485 14725 14535 14345 14060 13775 | 0.90 1.00 1.10 1.20 1.35 1.10 1.25 1.35 1.45 1.55 | GK77 GKF77 GKA77 GKAF77 | 4P | 130 135 120 130 | 
GK型斜齒輪弧齒錐齒輪減速電機(jī)的選型參數(shù)(電機(jī)功率為15.0KW)
| 電機(jī)功率[kW] | 輸出轉(zhuǎn)速[1/min] | 輸出轉(zhuǎn)矩[Nm] | 傳動(dòng)比  i | 許用徑向載荷[N] | 使用系數(shù)fB | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 質(zhì)量 [kg] | 
| 15.0 | 6.2 6.8 7.7 9.2 12 14 | 20809 19127 16825 14079 10980 9563 | 235 216 190 159 124 108 | 105165 106020 107160 108205 109250 109630 | 0.85 0.95 1.05 1.30 1.65 1.90 | GK157R107 GKF157R107 GKA157R107 GKAF157R107 | 4P | 950 1030 910 970 | 
| 7.8 9.6 10 12 14 | 17472 14157 13088 11447 9790 | 123.25 99.87 92.33 80.75 69.06 | 106590 108015 108395 109060 109440 | 1.00 1.20 1.35 1.55 1.75 | GK157 GKF157 GKA157 GKAF157 | 6P | 840 920 810 860 | |
| 9.6 12 15 16 18 | 14210 11488 9309 8606 7527 | 152.45 123.25 99.87 92.33 80.75 | 108015 108965 108490 106875 104120 | 1.20 1.50 1.85 2.00 2.30 | GK157 GKF157 GKA157 GKAF157 | 4P | 780 860 740 800 | |
| 11 12 13 | 12592 11390 10221 | 135.09 122.20 109.66 | 75050 75715 76285 | 0.95 1.10 1.20 | GK127 GKF127 GKA127 GKAF127 | 4P | 535 575 505 545 | |
| 16 18 21 23 28 31 | 8305 7571 6601 5808 4936 4348 | 89.10 81.23 70.82 62.31 52.96 46.65 | 77140 77330 77520 76000 74100 72390 | 1.45 1.60 1.85 2.10 2.50 2.80 | GK127 GKF127 GKA127 GKAF127 | 4P | 535 575 505 545 | |
| 16 18 20 22 | 8478 7700 6832 6200 | 90.96 82.61 73.30 66.52 | 48355 48545 48640 48450 | 0.90 1.00 1.10 1.25 | GK107 GKF107 GKA107 GKAF107 | 4P | 385 395 355 330 | 
| 15.0 | 26 29 34 39 45 47 50 | 5329 4651 3946 3449 3046 2915 2702 | 57.17 49.90 42.33 37.00 32.68 31.28 28.99 | 48070 47500 46645 45790 44935 44200 44080 | 1.45 1.60 1.75 2.00 2.20 2.20 2.50 | GK107 GKF107 GKA107 GKAF107 | 4P | 385 395 355 380 | 
| 30 35 38 43 47 | 4468 3903 3569 3190 2872 | 47.93 41.87 38.29 34.22 30.81 | 26695 26980 27075 27075 26980 | 0.90 1.05 1.15 1.30 1.40 | GK97 GKF97 GKA97 GKAF97 | 4P | 270 290 250 275 | |
| 52 59 65 77 88 | 2601 2306 2085 1767 1544 | 27.90 24.74 22.37 18.96 16.56 | 26885 26600 26315 25840 25270 | 1.55 1.75 1.95 2.30 2.70 | GK97 GKF97 GKA97 GKAF97 | 4P | 270 290 250 275 | |
| 47 52 59 65 75 84 | 2925 2598 2323 2088 1812 1623 | 31.38 27.87 24.92 22.40 19.44 17.41 | 16435 16720 16910 17100 17100 17100 | 0.90 0.95 1.00 1.05 1.20 1.30 | GK87 GKF87 GKA87 GKAF87 | 4P | 205 215 190 205 | |
| 91 101 116 131 146 176 202 | 1491 1347 1171 1040 932 773 672 | 16.00 14.45 12.56 11.16 10.00 8.29 7.21 | 15960 16910 16720 15770 15580 15200 14915 | 1.15 1.50 1.60 1.35 1.55 1.70 1.85 | GK87 GKF87 GKA87 GKAF87 | 4P | 205 215 190 205 | 
GK型斜齒輪弧齒錐齒輪減速電機(jī)的選型參數(shù)(電機(jī)功率為18.5KW)
| 電機(jī)功率[kW] | 輸出轉(zhuǎn)速[1/min] | 輸出轉(zhuǎn)矩[Nm] | 傳動(dòng)比  i | 許用徑向載荷[N] | 使用系數(shù)fB | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 質(zhì)量 [kg] | 
| 18.5 | 7.8 9.3 12 14 | 20470 17130 13359 11635 | 190 159 124 108 | 105165 106875 108395 106685 | 0.90 1.05 1.35 1.55 | GK157R107 GKF157R107 GKA157R107 GKAF157R107 | 4P | 1000 1080 960 1020 | 
| 9.7 11 12 14 | 15976 13972 11950 21326 | 99.87 92.33 80.75 69.06 | 106495 107160 105925 104405 | 1.00 1.10 1.25 1.40 | GK157 GKF157 GKA157 GKAF157 | 6P | 880 960 840 900 | |
| 12 15 16 18 21 24 27 31 38 | 13977 11326 10471 9158 7832 6959 6219 5408 4388 | 123.25 99.87 92.33 80.75 69.06 61.36 54.84 47.69 38.69 | 106020 103645 102410 100320 98230 95665 93575 90725 86735 | 1.20 1.50 1.65 1.85 2.10 2.50 2.80 3.20 3.90 | GK157 GKF157 GKA157 GKAF157 | 4P | 830 910 790 850 | 
|  | 13 17 18 | 12436 10104 9212 | 109.66 89.10 81.23 | 75050 75050 74575 | 1.00 1.20 1.30 | GK127 GKF127 GKA127 GKAF127 | 4P | 585 625 555 595 | 
| 21 24 28 32 37 41 47 53 | 8031 7066 6006 5290 4584 4114 3587 3156 | 70.82 62.31 52.96 46.65 40.42 36.28 31.63 27.83 | 7363 72580 71060 69730 67735 66405 64600 62890 | 1.50 1.70 2.00 2.20 2.70 3.00 3.40 3.90 | GK127 GKF127 GKA127 GKAF127 | 4P | 585 625 555 595 | |
| 20 22 26 30 | 8313 7544 6483 5659 | 73.30 66.52 57.17 49.90 | 43985 44270 44460 44365 | 0.90 1.00 1.15 1.30 | GK107 GKF107 GKA107 GKAF107 | 4P | 435 445 405 430 | 
| 18.5 | 35 40 45 47 51 56 65 75 88 | 4800 4196 3706 3548 3288 2984 2564 2239 1898 | 42.33 37.00 32.68 31.28 28.99 26.31 22.61 19.74 16.74 | 43985 43415 42845 42650 42180 41610 40565 39615 38380 | 1.45 1.60 1.85 1.80 2.10 2.30 2.60 3.00 3.50 | GK107 GKF107 GKA107 GKAF107 | 4P | 435 445 405 430 | 
| 35 48 53 60 | 4748 3494 3164 2806 | 41.87 30.81 27.90 24.74 | 23845 24700 24700 24700 | 0.85 1.15 1.30 1.45 | GK97 GKF97 GKA97 GKAF97 | 4P | 320 340 300 325 | |
| 66 78 89 107 123 | 2537 2150 1878 1571 1360 | 22.37 18.96 16.56 13.85 11.99 | 24605 24415 24035 23560 23085 | 1.60 1.90 2.20 2.60 2.70 | GK97 GKF97 GKA97 GKAF97 | 4P | 320 340 300 325 | |
| 59 66 76 85 102 118 133 148 179 205 | 2826 2540 2205 1974 1639 1424 1266 1134 940 818 | 24.92 22.40 19.44 17.41 14.45 12.56 11.16 10.00 8.29 7.21 | 14820 15105 15390 15580 15675 15580 14630 14535 14345 14155 | 0.85 0.85 1.00 1.05 1.20 1.30 1.10 1.25 1.40 1.50 | GK87 GKF87 GKA87 GKAF87 | 4P | 260 270 245 260 | 
GK型斜齒輪弧齒錐齒輪減速電機(jī)的選型參數(shù)(電機(jī)功率為22KW)
| 22 | 9.4 12 14 | 20115 15630 13709 | 157 122 107 | 104310 103170 101935 | 0.90 1.15 1.30 | GK157R107 GKF157R107 GKA157R107 GKAF157R107 | 4P | 1010 1090 980 1040 | 
| 9.7 11 12 14 16 | 20550 18999 16616 14210 12626 | 99.87 92.33 80.75 69.06 61.36 | 100605 100605 100225 99370 98135 | 0.85 0.90 1.05 1.20 1.35 | GK157 GKF157 GKA157 GKAF157 | 6P | 890 970 860 920 | |
| 12 15 16 18 21 24 27 31 38 | 16622 13469 12452 10890 9314 8275 7396 6432 5218 | 123.25 99.87 92.33 80.75 69.06 61.36 54.84 47.69 38.69 | 100225 98895 98040 96520 94810 92815 91010 88540 84930 | 1.05 1.25 1.35 1.55 1.80 2.10 2.30 2.70 3.30 | GK157 GKF157 GKA157 GKAF157 | 4P | 840 920 810 860 | |
| 17 18 21 24 | 12016 10955 9551 9403 | 89.10 81.23 70.82 62.31 | 70205 70110 69730 69160 | 1.00 1.10 1.30 1.45 | GK127 GKF127 GKA127 GKAF127 | 4P | 605 645 575 605 | |
| 28 32 37 41 47 53 63 71 | 7142 6291 5451 4893 4266 3753 3189 2809 | 52.96 46.65 40.42 36.28 31.63 27.83 23.65 20.83 | 16245 67165 65550 64410 62890 61370 59660 58140 | 1.70 1.90 2.30 2.50 2.90 3.30 3.80 4.30 | GK127 GKF127 GKA127 GKAF127 | 4P | 605 645 575 605 | |
| 26 30 35 | 7710 6730 5709 | 57.17 49.90 42.33 | 40850 41135 41230 | 1.00 1.10 1.20 | GK107 GKF107 GKA107 GKAF107 | 4P | 450 460 420 445 | 
| 22 | 40 45 47 51 56 65 75 88 101 110 126 149 | 4990 4407 4220 3910 3548 3049 2662 2258 1973 1811 1581 1341 | 37.00 32.68 31.28 28.99 26.31 22.61 19.74 16.74 14.63 13.43 11.72 9.94 | 41040 40755 40660 40375 39900 39140 38380 37335 36480 34960 34105 33060 | 1.35 1.55 1.50 1.75 1.90 2.20 2.50 2.90 3.30 2.20 2.60 2.90 | GK107 GKF107 GKA107 GKAF107 | 4P | 450 460 420 445 | 
|  | 48 53 60 66 | 4155 3763 3336 3017 | 30.81 27.90 24.74 22.37 | 22325 22610 22895 22990 | 0.95 1.05 1.20 1.35 | GK97 GKF97 GKA97 GKAF97 | 4P | 335 355 315 340 | 
| 78 89 107 123 142 170 | 2557 2233 1868 1617 1404 1175 | 18.96 16.56 13.85 11.99 10.41 8.71 | 22895 22800 22515 22135 20710 20235 | 1.60 1.80 2.20 2.30 1.90 2.10 | GK97 GKF97 GKA97 GKAF97 | 4P | 335 355 315 340 | |
| 76 85 102 118 133 148 179 205 | 2622 2348 1949 1694 1505 1349 1118 972 | 19.44 17.41 14.45 12.56 11.16 10.00 8.29 7.21 | 13680 1406 14345 14535 13490 13490 13585 13490 | 0.80 0.90 1.00 1.10 0.95 1.05 1.20 1.25 | GK87 GKF87 GKA87 GKAF87 | 4P | 275 285 260 275 | 
GK型斜齒輪弧齒錐齒輪減速電機(jī)的選型參數(shù)(電機(jī)功率為30KW)
| 電機(jī)功率[kW] | 輸出轉(zhuǎn)速[1/min] | 輸出轉(zhuǎn)矩[Nm] | 傳動(dòng)比  i | 許用徑向載荷[N] | 使用系數(shù)fB | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 質(zhì)量 [kg] | 
| 30 | 15 16 18 21 24 27 31 38 47 | 18366 16980 14850 12700 11284 10085 8770 7115 5800 | 99.87 92.33 80.75 69.06 61.36 54.84 47.69 38.69 31.54 | 88065 88160 87780 87210 86165 85025 83410 80845 78090 | 0.90 1.00 1.15 1.30 1.50 1.70 1.95 2.40 3.00 | GK157 GKF157 GKA157 GKAF157 | 4P | 890 970 860 920 | 
| 21 24 28 32 37 41 47 53 63 | 13024 11459 9739 8579 7433 6672 5817 5118 4349 | 70.82 62.31 52.96 46.65 40.42 36.28 31.63 27.83 23.65 | 60990 61370 61465 6118 60515 59945 58900 57950 56620 | 0.95 1.05 1.25 1.40 1.65 1.85 2.10 2.40 2.80 | GK127 GKF127 GKA127 GKAF127 | 4P | 655 705 665 635 | |
| 35 40 47 | 7785 6804 5750 | 42.33 37.00 31.28 | 34295 35720 34200 | 0.90 1.00 1.10 | GK107 GKF107 GKA107 GKAF107 | 4P | 505 515 475 500 | |
|  | 51 56 65 75 88 101 110 126 149 170 | 5331 4838 4158 3630 3079 2690 2470 2155 1828 1598 | 28.99 26.31 22.61 19.74 16.74 14.63 13.43 11.72 9.94 8.69 | 36100 36100 35815 35530 34865 34295 32680 32110 31350 30590 | 1.25 1.40 1.65 1.85 2.20 2.40 1.65 1.90 2.20 2.40 | GK107 GKF107 GKA107 GKAF107 | 4P | 505 515 475 500 | 
| 30 | 60 66 78 89 107 123 142 170 | 4550 4114 3487 3045 2547 2205 1914 1602 | 24.74 22.37 18.96 16.56 13.85 11.99 10.41 8.71 | 18620 19095 19665 19950 20140 20045 18525 18430 | 0.90 1.00 1.15 1.35 1.60 1.65 1.40 1.55 | GK97 GKF97 GKA97 GKAF97 | 4P | 390 410 370 395 | 
GK型斜齒輪弧齒錐齒輪減速電機(jī)的選型參數(shù)(電機(jī)功率為37KW)
| 37 | 16 18 | 20942 18315 | 92.33 80.75 | 79420 80275 | 0.80 0.95 | GK157 GKF157 GKA157 GKAF157 | 4P | 940 1020 910 970 | 
| 21 24 27 31 38 47 | 15664 13917 12438 10817 8775 7154 | 69.06 61.36 54.84 47.69 38.69 31.54 | 80560 80370 79895 79040 77235 75145 | 1.05 1.25 1.40 1.60 1.95 2.40 | GK157 GKF157 GKA157 GKAF157 | 4P | 940 1020 910 970 | |
| 24 28 32 37 | 14133 12012 10581 9168 | 62.31 52.96 46.65 40.42 | 54625 55575 56050 56145 | 0.85 1.00 1.15 1.35 | GK127 GKF127 GKA127 GKAF127 | 4P | 710 750 680 720 | |
| 41 47 53 63 71 82 103 115 133 167 | 8229 7174 6312 5364 4725 4094 3257 2919 2529 2012 | 36.28 31.63 27.83 23.65 20.83 18.05 14.36 12.87 11.15 8.87 | 56050 55575 54910 54055 53200 51775 49875 47690 46170 44270 | 1.50 1.70 1.95 2.30 2.60 3.00 3.50 2.80 3.10 3.50 | GK127 GKF127 GKA127 GKAF127 | 4P | 710 750 680 720 | |
|  | 40 47 51 56 65 75 88 101 110 126 149 170 | 8392 7096 6575 5967 5128 4477 3797 3318 3046 2658 2255 1971 | 37.00 31.28 28.99 26.31 22.61 19.74 16.74 14.63 13.43 11.72 9.94 8.69 | 27550 29700 32490 32775 32965 32965 32775 32490 30685 30400 29830 29355 | 0.80 0.90 1.05 1.15 1.30 1.50 1.75 1.95 1.35 1.55 1.75 1.95 | GK107 GKF107 GKA107 GKAF107 | 4P | 555 565 525 545 | 
GK型斜齒輪弧齒錐齒輪減速電機(jī)的選型參數(shù)(電機(jī)功率為45KW)
| 電機(jī)功率[kW] | 輸出轉(zhuǎn)速[1/min] | 輸出轉(zhuǎn)矩[Nm] | 傳動(dòng)比  i | 許用徑向載荷[N] | 使用系數(shù)fB | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 質(zhì)量 [kg] | 
| 45 | 21 24 27 31 38 47 55 62 69 79 | 19050 16926 15128 13155 10673 8700 7440 6612 5909 5136 | 69.06 61.36 54.84 47.69 38.69 31.54 26.97 23.97 21.42 18.62 | 72960 73815 74005 73910 73055 71725 70585 69160 67925 66215 | 0.85 1.00 1.15 1.30 1.60 1.95 2.20 2.60 2.90 3.30 | GK157 GKF157 GKA157 GKAF157 | 4P | 970 1050 940 990 | 
| 32 37 41 | 12869 11150 10008 | 46.65 40.42 36.28 | 50160 51205 51490 | 0.95 1.10 1.25 | GK127 GKF127 GKA127 GKAF127 | 4P | 740 780 710 750 | 
| 45 | 47 53 63 71 82 103 115 133 167 | 8725 7677 6524 5746 4979 3961 3550 3076 2447 | 31.63 27.83 23.65 20.83 18.05 14.36 12.87 11.15 8.87 | 51680 51490 51110 50540 49590 48165 45885 44650 43035 | 1.40 1.60 1.85 2.10 2.50 2.90 2.30 2.50 2.80 | GK127 GKF127 GKA127 GKAF127 | 4P | 740 780 710 750 | 
| 51 56 65 75 | 7997 7258 6237 5445 | 28.99 26.31 22.61 19.74 | 24320 26885 29450 30115 | 0.80 0.85 1.10 1.25 | GK107 GKF107 GKA107 GKAF107 | 4P | 575 595 555 575 | |
| 88 101 110 126 149 170 | 4618 4036 3705 3233 2742 2397 | 16.74 14.63 13.43 11.72 9.94 8.69 | 30305 30305 28405 28405 28120 27835 | 1.45 1.60 1.10 1.25 1.45 1.60 | GK107 GKF107 GKA107 GKAF107 | 4P | 575 595 555 575 | 
GK型斜齒輪弧齒錐齒輪減速電機(jī)的選型參數(shù)(功率為55KW)
| 55 | 24 27 31 38 47 55 62 69 79 98 113 | 20688 18490 16079 13044 10634 9093 8082 7222 6278 5094 4396 | 61.36 54.84 47.69 38.69 31.54 26.97 23.97 21.42 18.62 15.11 13.04 | 65550 66690 67640 67925 67450 66880 65930 64980 63650 61560 59755 | 0.85 0.95 1.10 1.35 1.60 1.85 2.10 2.40 2.80 3.40 3.80 | GK157 GKF157 GKA157 GKAF157 | 4P | 1100 1180 1060 1120 | 
| 37 47 53 | 13628 10664 9383 | 40.42 31.63 27.83 | 45030 46835 47215 | 0.90 1.15 1.30 | GK127 GKF127 GKA127 GKAF127 | 4P | 860 900 830 870 | |
| 63 71 82 103 115 133 167 | 7974 7023 6086 4842 4339 3759 2991 | 23.65 20.83 18.05 14.36 12.87 11.15 8.87 | 47405 47310 46835 45885 43605 42750 41420 | 1.55 1.75 2.00 2.40 1.85 2.10 2.30 | GK127 GKF127 GKA127 GKAF127 | 4P | 860 900 830 870 | 
GK型斜齒輪弧齒錐齒輪減速電機(jī)的選型參數(shù)(電機(jī)功率為75KW)
| 電機(jī)功率[kW] | 輸出轉(zhuǎn)速[1/min] | 輸出轉(zhuǎn)矩[Nm] | 傳動(dòng)比  i | 許用徑向載荷[N] | 使用系數(shù)fB | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 質(zhì)量 [kg] | 
| 75 | 38 47 55 62 69 79 98 113 | 17788 14501 12400 11020 9848 8561 6947 5995 | 38.69 31.54 26.97 23.97 21.42 18.62 15.11 13.04 | 57760 59090 59470 59470 59280 58710 57475 56335 | 1.00 1.20 1.35 1.55 1.75 2.00 2.50 2.80 | GK157 GKF157 GKA157 GKAF157 | 4P | 1230 1310 1200 1260 | 
| 47 53 63 71 82 103 115 133 167 | 14542 12795 10873 9577 8299 6602 5917 5126 4078 | 31.63 27.83 23.65 20.83 18.05 14.36 12.87 11.15 8.87 | 37240 38760 40090 40755 41325 41515 39045 38950 38380 | 0.85 0.95 1.10 1.25 1.50 1.75 1.40 1.55 1.70 | GK127 GKF127 GKA127 GKAF127 | 4P | 1000 1040 970 1010 | 
| 頁(yè)次:8/10 每頁(yè)10條 共91條信息 分頁(yè):[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] | 
 
	
	
