Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    JTR系列斜齒輪減速電機(jī)選型參數(shù)表(18.5kW-30.0kW)
   選型參數(shù)表:
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) r/min | 輸出扭矩 N.m | 服務(wù)系數(shù) fB | 型號 | 參數(shù)重量 Kg | 
| 18.5 | 9.6 10 12 | 18500 16900 14700 | 0.90 0.95 0.13 | JTR167-Y200L16 JTRF167-Y200L1-6 | 882 877 | 
| 14 16 18 20 22 25 | 13000 11200 10000 8890 8130 7070 | 1.26 1.44 1.63 1.80 1.98 2.25 | JTR167-Y180M-4 JTRF167-Y180M-4 | 844 839 | |
| 18 20 22 24 28 31 36 | 10100 8690 8080 7370 6380 5630 4860 | 1.17 1.35 1.44 1.58 1.8 2.07 2.43 | JTR147-Y180M-4 JTRF147-Y180M-4 | 642 638 | |
| 33 39 45 53 61 | 5350 4540 3970 3360 2910 | 1.35 1.58 1.80 2.07 2.52 | JTR137-Y180M-4 JTRF137-Y180M-4 | 460 456 | |
| 67 77 87 | 2650 2300 2030 | 2.7 3.15 3.60 | JTR137-Y180M-4 JTRF137-Y180M-4 | 460 456 | |
| 59 65 73 80 94 107 126 145 186 220 | 3000 2730 2420 2200 2890 1650 1400 1220 950 800 | 1.30 1.44 1.62 1.76 2.07 2.34 2.76 3.15 3.24 3.33 | JTR107-Y180M-4 JTRF107-Y180M-4 | 381 378 | |
| 100 118 135 158 175 206 236 282 326 | 1760 1490 1310 1120 1010 860 750 625 545 | 1.17 1.28 1.44 1.62 1.80 2.07 2.25 2.52 2.7 | JTR97-Y180M-4 JTRF97-Y180M-4 | 294 290 | |
| 349 384 433 477 555 636 | 505 460 410 370 320 280 | 1.49 1.61 1.8 1.98 2.34 2.7 | JTRX107-Y180M-4 JTRXF107-Y180M-4 | 247 245 | |
| 402 444 501 554 654 | 440 400 355 320 270 | 1.22 1.35 1.52 1.67 1.98 | JTRX97-Y180M-4 JTRXF97-Y180M-4 | 247 245 | |
| 22.0 | 12 14 16 18 20 22 25 28 33 | 17500 15400 13400 11900 10600 9670 8410 7420 6430 | 0.95 1.04 1.22 1.35 1.53 1.67 1.89 2.16 2.52 | JTR167-Y180L-4 JTRF167-Y180L-4 | 852 847 | 
| 20 22 24 28 31 36 41 49 | 10300 9610 8760 7580 6690 5780 5110 4300 | 1.13 1.22 1.35 1.53 1.76 1.98 2.25 2.70 | JTR147-Y180L-4 JTRF147-Y180L-4 | 650 646 | |
| 39 45 53 61 67 77 87 101 114 | 5400 4720 3990 3460 3150 2730 2410 2080 1840 | 1.35 1.53 1.71 2.05 2.25 2.65 2.97 3.42 3.80 | JTR137-Y180L-4 JTRF137-Y180L-4 | 468 464 | |
| 73 80 94 107 126 145 171 186 220 252 | 2880 2610 2240 1960 1660 1450 1230 1130 960 840 | 1.5 1.49 1.71 1.98 2.30 2.70 3.14 2.34 2.79 2.95 | JTR107-Y180L-4 JTRF107-Y180L-4 | 389 385 | |
| 135 158 175 206 236 282 326 | 1550 1330 1200 1020 890 745 645 | 1.22 1.35 1.53 1.76 1.89 2.16 2.25 | JTR97-Y180L-4 JTRF97-Y180L-4 | 302 300 | |
| 349 384 433 477 555 636 | 600 545 485 440 380 330 | 1.26 1.35 1.53 1.71 1.98 2.25 | JTRX107-Y180L-4 JTRXF107-Y180L-4 | 286 284 | |
| 402 444 501 554 654 | 520 475 420 380 320 | 1.04 1.13 1.26 1.40 1.67 | JTR97-Y180L-4 JTRF97-Y180L-4 | 255 253 | |
| 30.0 | 20 22 25 28 33 | 14400 13100 14400 10100 8740 | 1.13 1.22 1.40 1.62 1.89 | JTR167-Y200L-4 JTRF167-Y200L-4 | 932 927 | 
| 37 43 53 62 | 7780 6710 5450 4620 | 2.08 2.41 2.97 3.46 | JTR167-Y200L-4 JTRF167-Y200L-4 | 932 927 | |
| 32 36 41 49 61 72 82 94 | 9090 7850 6950 5840 4710 3980 3510 3050 | 1.30 1.49 1.67 1.98 2.25 2.70 2.73 3.10 | JTR147-Y200L-4 JTRF147-Y200L-4 | 730 725 | |
| 53 61 67 77 88 101 115 136 194 230 | 5420 4700 4290 3710 3270 2830 2500 2100 1480 1240 | 1.20 1.53 1.67 1.98 2.16 2.50 2.79 3.30 3.40 3.60 | JTR137-Y200L-4 JTRF137-Y200L-4 | 548 545 | |
| 94 108 127 145 172 187 221 252 299 | 3050 2660 2260 1970 1670 1530 1300 1140 960 | 1.26 1.44 1.71 1.98 2.00 2.05 2.15 2.34 2.70 | JTR107-Y200L-4 JTRF107-Y200L-4 | 469 466 | |
| 207 237 283 327 | 1390 1210 1010 880 | 1.20 1.31 1.45 1.55 | JTR97-Y200L-4 JTRF97-Y200L-4 | 382 379 | |
| 434 479 557 638 | 660 600 515 450 | 1.13 1.26 1.44 1.67 | JTRX107-Y200L-4 JTRXF107-Y200L-4 | 366 364 | |
| 503 556 656 | 570 515 435 | 0.91 1.02 1.20 | JTRX97-Y200L-4 JTRXF97-Y200L-4 | 335 333 | 
  JTR系列斜齒輪減速電機(jī)選型參數(shù)表(37.0kW-90.0kW)  
  選型參數(shù)表:
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) r/min | 輸出扭矩 N.m | 服務(wù)系數(shù) fB | 型號 | 參數(shù)重量 Kg | 
| 37.0 | 20 22 25 28 33 37 43 53 60 67 77 87 | 17700 16200 14100 12400 10800 9500 8270 6720 5900 5250 4580 4080 | 0.9 0.99 1.17 1.30 1.49 1.70 1.98 2.03 2.15 2.25 3.15 3.33 | JTR167-Y225S-4 JTRF167-Y225S-4 | 946 941 | 
| 32 36 41 49 61 72 82 94 106 | 11200 9680 8570 7200 5810 4940 4340 3760 3340 | 1.04 1.22 1.35 1.60 1.80 2.15 2.20 3.15 3.45 | JTR147-Y225S-4 JTRF147-Y225S-4 | 744 739 | |
| 61 67 77 88 101 115 136 169 194 230 285 | 5800 5290 4580 4040 3490 3080 2590 2090 1820 1530 1240 | 1.26 1.35 1.58 1.80 2.07 2.78 2.78 3.30 3.31 3.33 3.35 | JTR137-Y225S-4 JTRF137-Y225S-4 | 562 558 | |
| 108 127 145 172 187 221 252 299 | 3280 2790 2430 2060 1890 1600 1400 1180 | 1.17 1.40 1.58 1.69 1.70 1.67 1.89 2.18 | JTR107-Y225S-4 JTRF107-Y225S-4 | 483 480 | |
| 434 479 557 638 753 | 810 740 635 555 470 | 0.90 0.99 1.17 1.35 1.49 | JTRX107-Y225S-4 JTRX107-Y225S-4 | 380 377 | |
| 45.0 | 28 33 37 43 53 62 68 77 87 | 15100 13100 11700 10100 8170 6930 6390 5560 4960 | 1.08 1.22 1.40 1.60 1.98 2.00 2.15 2.60 2.70 | JTE167-Y225M-4 JTR167-Y225M-4 | 982 977 | 
| 49 61 72 82 94 106 123 203 | 8760 7070 5970 5270 4570 4070 3510 2120 | 1.35 1.52 1.67 1.80 2.25 2.5 2.97 3.35 | JTE147-Y225M-4 JTR147-Y225M-4 | 780 775 | |
| 88 101 115 136 169 194 230 285 | 4910 4240 3750 3150 2550 2220 1860 1510 | 1.49 1.71 1.89 2.25 2.80 2.80 2.43 2.85 | JTE137-Y225M-4 JTR137-Y225M-4 | 598 594 | |
| 127 145 172 187 221 252 299 | 3390 2960 2500 2300 1950 1700 1440 | 1.13 1.30 1.52 1.45 1.52 1.58 1.80 | JTE107-Y225M-4 JTR107-Y225M-4 | 519 515 | |
| 479 557 638 752 | 900 770 675 570 | 0.81 0.99 1.13 1.22 | JTRX107-Y225M-4 JTRXF107-Y225M-4 | 416 413 | |
| 55.0 | 29 33 37 43 53 62 68 77 87 102 123 | 18400 16000 14200 12300 9960 8440 7780 6780 6050 5150 4270 | 0.88 0.99 1.10 1.26 1.61 1.68 1.70 2.00 2.20 2.75 3.29 | JTE167-Y250M-4 JTR167-Y250M-4 | 1009 1084 | 
| 49 61 72 82 94 106 123 151 203 250 | 10700 8610 7280 6420 5570 4950 4270 3470 2580 2100 | 1.00 1.12 1.30 1.33 1.52 2.00 2.31 2.62 2.92 3.33 | JTE147-Y250M-4 JTR147-Y250M-4 | 887 883 | |
| 77 88 102 115 137 169 194 231 286 | 6780 5980 5170 4570 3840 3100 2700 2270 1830 | 1.02 1.15 1.32 1.48 1.50 1.58 1.62 1.87 2.13 | JTE137-Y250M-4 JTR137-Y250M-4 | 705 703 | |
| 75.0 | 43 53 62 68 78 87 102 123 145 | 16700 13500 11500 10600 9210 8220 7000 5800 4950 | 0.94 1.15 1.21 1.21 1.49 1.57 1.81 1.99 2.50 | JTR167-Y280S-4 JTRF167-Y280S-4 | 1224 1214 | 
| 72 82 95 106 123 152 179 204 251 296 | 9890 8730 7570 6730 5800 4710 4000 3510 2850 2420 | 1.00 1.05 1.31 1.57 1.87 1.91 1.98 2.13 2.55 3.06 | JTR147-Y280S-4 JTRF147-Y280S-4 | 1022 1017 | |
| 90.0 | 53 62 68 78 87 102 123 145 | 16200 13800 12700 11100 9860 8410 6960 5940 | 0.94 1.11 1.12 1.23 1.27 1.58 1.88 2.12 | JTR167-Y280M-4 JTRF167-Y280M-4 | 1329 1323 | 
| 72 82 95 106 123 152 179 204 251 296 | 11900 10500 9080 8080 6960 5660 4800 4210 3430 2900 | 0.8 0.82 1.16 1.24 1.48 1.65 1.88 1.79 2.00 2.4 | JTR147-Y280M-4 JTRF147-Y280M-4 | 1127 1122 | 
JTR系列斜齒輪減速電機(jī)底腳安裝外形尺寸

| 型號 | a | b | c | e | f | h | i | k | m | n | p | p3 | s | d | L | L11 | L12 | t | u | M | 
| JTR27 | 130 | 110 | 18 | 152 | 151 | 90 | 75 | 193 | 151 | 32 | - | 147 | 9 | 25k6 | 50 | 3.5 | 40 | 28 | 8 | M10 | 
| JTR37 | 130 | 110 | 18 | 160 | 161 | 90 | 75 | 201 | 145 | 35 | - | 151 | 9 | 25k6 | 50 | 3.5 | 40 | 28 | 8 | M10 | 
| JTR47 | 165 | 135 | 24 | 195 | 178 | 115 | 90 | 235 | 170 | 42 | - | 187 | 13.5 | 30k6 | 60 | 3.5 | 50 | 33 | 8 | M10 | 
| JTR57 | 165 | 135 | 24 | 200 | 202 | 115 | 100 | 257 | 190 | 55 | - | 187 | 13.5 | 35k6 | 70 | 7 | 56 | 38 | 10 | M12 | 
| JTR67 | 195 | 150 | 30 | 235 | 215 | 130 | 100 | 280 | 210 | 60 | 243 | 212 | 14 | 35k6 | 70 | 7 | 56 | 38 | 10 | M12 | 
| JTR77 | 205 | 170 | 30 | 245 | 235 | 140 | 115 | 300 | 230 | 60 | 269 | 228 | 17.5 | 40k6 | 80 | 5 | 70 | 43 | 12 | M16 | 
| JTR87 | 260 | 215 | 45 | 310 | 297 | 180 | 140 | 372 | 290 | 75 | 345 | 295 | 17.5 | 50k6 | 100 | 10 | 80 | 53.5 | 14 | M16 | 
| JTR97 | 310 | 250 | 55 | 365 | 348 | 225 | 160 | 440 | 340 | 90 | 418 | 368 | 22 | 60m6 | 120 | 5 | 110 | 64 | 18 | M20 | 
| JTR107 | 370 | 290 | 65 | 440 | 409 | 250 | 185 | 495 | 400 | 110 | 475 | 408 | 26 | 70m6 | 140 | 7.5 | 125 | 74.5 | 20 | M20 | 
| JTR137 | 410 | 340 | 70 | 490 | 458 | 315 | 220 | 589 | 450 | 110 | 562 | 495 | 33 | 90m6 | 170 | 5 | 160 | 95 | 25 | M24 | 
| JTR147 | 500 | 380 | 80 | 590 | 540 | 355 | 260 | 695 | 530 | 150 | 637 | 565 | 39 | 110m6 | 210 | 15 | 180 | 116 | 28 | M24 | 
| JTR167 | 580 | 500 | 100 | 670 | 670 | 425 | 270 | 790 | 660 | 160 | 794 | 675 | 39 | 120m6 | 210 | 5 | 200 | 127 | 32 | M24 | 
JTRF系列斜齒輪減速電機(jī)法蘭安裝外形尺寸
法蘭安裝
外形安裝尺寸

| 型號 | a1 | b1 | e1 | f1 | c1 | L | L11 | L12 | h | k | d | u | t | p3 | p | m | Fig | S1 | M | 
| JTRF27 | 120 | 80j6 | 100 | 3 | 8 | 50 | 3.5 | 40 | 92 | 199 | 25k6 | 8 | 28 | 57 | - | 142 | 1 | 6.5 | M10 | 
| JTRF37 | 120 | 80j6 | 100 | 3 | 8 | 50 | 3.5 | 40 | 94 | 207 | 25k6 | 8 | 28 | 61 | - | 161 | 1 | 6.5 | M10 | 
| JTRF47 | 140 | 95j6 | 115 | 3 | 10 | 60 | 3.5 | 50 | 118 | 235 | 30k6 | 8 | 33 | 72 | - | 178 | 1 | 9 | M10 | 
| JTRF57 | 160 | 110j6 | 130 | 3.5 | 10 | 70 | 7 | 56 | 121 | 257 | 35k6 | 10 | 38 | 72 | - | 202 | 1 | 9 | M12 | 
| JTRF67 | 200 | 130j6 | 165 | 3.5 | 12 | 70 | 7 | 56 | 134 | 280 | 35k6 | 10 | 38 | 82 | 113 | 215 | 1 | 11 | M12 | 
| JTRF77 | 250 | 180j6 | 215 | 4 | 15 | 80 | 5 | 70 | 144 | 300 | 40k6 | 12 | 43 | 88 | 129 | 235 | 1 | 13.5 | M16 | 
| JTRF87 | 300 | 230j6 | 265 | 4 | 18 | 100 | 10 | 80 | 184 | 372 | 50k6 | 14 | 53.5 | 115 | 165 | 297 | 1 | 13.5 | M16 | 
| JTRF97 | 350 | 250h6 | 300 | 5 | 18 | 120 | 5 | 110 | 230 | 440 | 60m6 | 18 | 64 | 144 | 193 | 349 | 1 | 17.5 | M20 | 
| JTRF107 | 350 | 250h6 | 300 | 5 | 20 | 140 | 7.5 | 125 | 255 | 495 | 70m6 | 20 | 74.5 | 158 | 224 | 409 | 1 | 17.5 | M20 | 
| JTRF137 | 450 | 350h6 | 400 | 5 | 22 | 170 | 5 | 160 | 320 | 589 | 90m6 | 25 | 95 | 180 | 247 | 458 | 2 | 17.5 | M24 | 
| JTRF147 | 450 | 350h6 | 400 | 5 | 22 | 210 | 15 | 180 | 361 | 695 | 110m6 | 28 | 116 | 210 | 285 | 540 | 2 | 17.5 | M24 | 
| JTRF167 | 550 | 450h6 | 500 | 5 | 22 | 210 | 5 | 200 | 430 | 790 | 120m6 | 32 | 127 | 250 | 324 | 670 | 2 | 17.5 | M24 | 
JTRX系列斜齒輪減速電機(jī)底腳安裝外形尺寸

| 型號 | a | b | c | e | f | h | i | k | m | n | p | p3 | s | d | L | L11 | L12 | t | u | M | 
| JTRX57 | 110 | 125 | 18 | 137 | 52 | 63 | 56 | 174 | 156 | 31 | - | 202 | 11 | 20k6 | 40 | 3.5 | 32 | 22.5 | 6 | M6 | 
| JTRX67 | 120 | 135 | 20 | 150 | 60 | 80 | 75 | 201 | 170 | 35 | - | 226 | 13.5 | 25k6 | 50 | 3.5 | 40 | 28 | 8 | M10 | 
| JTRX77 | 150 | 170 | 25 | 190 | 72 | 90 | 85 | 227 | 2304 | 50 | 311 | 271 | 17.5 | 30k6 | 60 | 3.5 | 50 | 33 | 8 | M10 | 
| JTRX87 | 160 | 215 | 30 | 206 | 93.5 | 100 | 110 | 269 | 266 | 60 | 372 | 332 | 17.5 | 40k6 | 80 | 5 | 70 | 43 | 12 | M16 | 
| JTRX97 | 185 | 250 | 35 | 240 | 116 | 112 | 140 | 316 | 320 | 70 | 440 | 393 | 22 | 50k6 | 100 | 10 | 80 | 53.5 | 14 | M16 | 
| JTRX107 | 210 | 310 | 45 | 260 | 130 | 140 | 152 | 364 | 360 | 80 | 506 | 459 | 22 | 60m6 | 120 | 5 | 110 | 64 | 18 | M20 | 
JTRXF系列斜齒輪減速電機(jī)底腳安裝外形尺寸

| 型號 | a1 | b1 | e1 | f1 | c1 | L | L11 | L12 | h | k | d | u | t | p3 | p | m | s1 | M | 
| JTRXF57 | 140 | 95j6 | 115 | 3 | 10 | 40 | 5 | 32 | 62 | 174 | 20k6 | 6 | 22.5 | 139 | - | 162 | 9 | M6 | 
| JTRXF67 | 160 | 110j6 | 130 | 3.5 | 10 | 50 | 3.5 | 40 | 70 | 201 | 25k6 | 8 | 28 | 147 | - | 175 | 9 | M10 | 
| JTRXF77 | 200 | 130j6 | 165 | 3.5 | 12 | 60 | 3.5 | 50 | 78 | 227 | 30k6 | 8 | 33 | 181 | 221 | 210 | 11 | M10 | 
| JTRXF87 | 250 | 180j6 | 215 | 4 | 15 | 80 | 5 | 70 | 98 | 269 | 40k6 | 12 | 43 | 232 | 272 | 272 | 13.5 | M16 | 
| JTRXF97 | 300 | 230j6 | 265 | 4 | 16 | 100 | 10 | 80 | 118 | 316 | 50k6 | 14 | 53.5 | 281 | 328 | 328 | 13.5 | M16 | 
| JTRXF107 | 350 | 250j6 | 300 | 5 | 18 | 120 | 5 | 110 | 135 | 364 | 60k6 | 18 | 64 | 319 | 366 | 370 | 17.5 | M20 | 
JTR系列斜齒輪減速電機(jī)串接齒箱長度尺寸

| 機(jī)座號 | JTR47/37 JTRF47/37 | JTR57/37 JTRF57/37 | JTR67/37 JTRF67/37 | JTR77/37 JTRF77/37 | JTR87/57 JTRF87/57 | 
| G | 405 | 426 | 450 | 472 | 575 | 
| 機(jī)座號 | JTR97/57 JTRF97/57 | JTR87/67 JTRF87/67 | JTR97/67 JTRF97/67 | JTR107/77 JTRF107/77 | JTR137/77 JTRF137/77 | 
| G | 642 | 600 | 670 | 735 | 830 | 
| 機(jī)座號 | JTR147/77 JTRF147/77 | JTR147/87 JTRF147/87 | JTR167/97 JTRF167/97 | JTR167/107 JTRF167/107 | - | 
| G | 940 | 998 | 1140 | 1175 | - | 
    *其余外形安裝尺寸參見單個齒箱的相關(guān)尺寸;
| 頁次:2/2 每頁10條 共17條信息 分頁:[1][2] | 

