Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    一、概述
YFB系列粉塵隔爆型異步電動機(jī)是在Y系列電動機(jī)基礎(chǔ)上派生的產(chǎn)品。符合GB12476.1—1990《爆炸性環(huán)境用電氣設(shè)備粉塵防爆電氣設(shè)備》的規(guī)定。
電動機(jī)具有高效、節(jié)能、溫升裕度大、壽命長、振動小、噪聲低、防爆結(jié)構(gòu)先進(jìn)、可靠性高、使用維護(hù)方便等特點(diǎn)。
電動機(jī)適合用于工廠中有爆炸性粉塵(纖維)的10區(qū)或11區(qū)危險(xiǎn)場所,其溫度組別為T11~T13組的場合中。但不適用于如有火藥、炸藥的場合;也不適用于同時(shí)存在可燃性氣體、可燃性粉塵的爆炸危險(xiǎn)場合。
     電動機(jī)的額定電壓為380、220/380、380/660V;額定頻率為50HZ;外殼防護(hù)等級IP54(防塵型)、IP64(塵密型);防爆標(biāo)志:DIP—粉塵防爆代號;DT(DP):外殼類別;T11、T13粉塵點(diǎn)燃溫度組別;基準(zhǔn)工作制為S1;絕緣等級為F級(按B級考核溫升)。
型號含義

二、結(jié)構(gòu)簡介
電動機(jī)的安裝結(jié)構(gòu)型式有B3、B5、B35和V1等。
YFB系列粉塵隔爆型三相異步電動機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 額定 功率 /KW | 額定 電壓 /V | 額定 電流 /A | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 因數(shù) | 堵轉(zhuǎn)電流 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 重量 /Kg | 
| 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | ||||||||
| YFB 801-2 | 0.75 | 220/380 | 1.8 | 2825 | 75 | 0.84 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 23 | 
| YFB 802-2 | 1.1 | 220/380 | 2.5 | 2825 | 77 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 24 | 
| YFB 90-2 | 1.5 | 220/380 | 3.4 | 2840 | 78 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 31 | 
| YFB 90-2 | 2.2 | 220/380 | 4.7 | 2840 | 82 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 37 | 
| YFB 100-2 | 3 | 220/380 | 6.4 | 2880 | 82 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 45 | 
| YFB 112-2 | 4 | 380/660 | 8.2 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 53 | 
| YFB132S1-2 | 5.5 | 380/660 | 11.1 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 77 | 
| YFB132S2-2 | 7.5 | 380/660 | 15.0 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 84 | 
| YFB160M1-2 | 11 | 380/660 | 21.8 | 2930 | 87.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 135 | 
| YFB160M2-2 | 15 | 380/660 | 29.4 | 2930 | 88.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 151 | 
| YFB160L-2 | 18.5 | 380/660 | 35.5 | 2930 | 89 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 170 | 
| YFB180M-2 | 22 | 380/660 | 42.2 | 2940 | 89 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 215 | 
| YFB200L1-2 | 30 | 380/660 | 59.6 | 2950 | 90 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 264 | 
| YFB200L2-2 | 37 | 380/660 | 69.8 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 290 | 
| YFB225M-2 | 45 | 380/660 | 83.9 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 420 | 
| YFB250M-2 | 55 | 380/660 | 102.7 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 505 | 
| YFB280S-2 | 75 | 380/660 | 141.0 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 650 | 
| YFB280M-2 | 90 | 380/660 | 157 | 2970 | 92 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 700 | 
| YFB315S-2 | 110 | 380/660 | 203 | 2980 | 92.5 | 0.89 | 7.0 | 1.8 | 2.5 | 950 | 
| YFB315M1-2 | 132 | 380/660 | 242 | 2980 | 93 | 0.89 | 7.0 | 1.8 | 2.5 | 1000 | 
| YFB315M2(L1)-2 | 160 | 380/660 | 294 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 7.0 | 1.8 | 2.5 | 1150 | 
| YFB315L2-2 | 200 | 380 | — | 2980 | — | — | — | — | — | — | 
| YFB801-4 | 0.55 | 220/380 | 1.5 | 1390 | 73 | 0.76 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 23 | 
| YFB802-4 | 0.75 | 220/380 | 2.0 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 24 | 
| YFB90S-4 | 1.1 | 220/380 | 2.7 | 1400 | 78 | 0.78 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 33 | 
| YFB90L-4 | 1.5 | 220/380 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 37 | 
| YFB100L1-4 | 2.2 | 220/380 | 5.0 | 1420 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 45 | 
| YFB100L2-4 | 3 | 220/380 | 6.8 | 1420 | 82.5 | 0.81 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 47 | 
| YFB112M-4 | 4 | 380/660 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 58 | 
| YFB132S-4 | 5.5 | 380/660 | 11.6 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 80 | 
| YFB132M-4 | 7.5 | 380/660 | 15.4 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 95 | 
| YFB160M-4 | 11 | 380/660 | 22.6 | 1460 | 88 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 148 | 
| YFB160L-4 | 15 | 380/660 | 30.3 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 166 | 
| YFB180M-4 | 18.5 | 380/660 | 35.9 | 1470 | 91 | 0.86 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 220 | 
| YFB180L-4 | 22 | 380/660 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 270 | 
| YFB200L-4 | 30 | 380/660 | 56.8 | 1470 | 92.2 | 0.87 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 300 | 
| YFB225S-4 | 37 | 380/660 | 69.8 | 1480 | 91.8 | 0.87 | 7.0 | 1.9 | 2.2 | 390 | 
| YFB225M-4 | 45 | 380/660 | 84.2 | 1480 | 92.3 | 0.88 | 7.0 | 1.9 | 2.2 | 440 | 
| YFB250M-4 | 55 | 380/660 | 102.5 | 1480 | 92.6 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 510 | 
| YFB280S-4 | 75 | 380/660 | 139.7 | 1480 | 92.7 | 0.86 | 7.0 | 1.9 | 2.2 | 650 | 
| YFB280M-4 | 90 | 380/660 | 164.3 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 7.0 | 1.9 | 2.2 | 800 | 
| YFB315S-4 | 110 | 380/660 | 205 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 7.0 | 1.8 | 2.5 | 900 | 
| YFB315M1-4 | 132 | 380/660 | 245 | 1480 | 94 | 0.89 | 7.0 | 1.8 | 2.5 | 980 | 
| YFB315M2(L1)-4 | 160 | 380/660 | 296 | 1480 | 94.5 | 0.89 | 7.0 | 1.8 | 2.5 | 1150 | 
| YFB315-L2-4 | 200 | 380 | — | 1480 | — | — | — | — | — | — | 
| YFB90S-6 | 0.75 | 220/380 | 2.3 | 910 | 72.5 | 0.70 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 33 | 
| YFB90L-6 | 1.1 | 220/380 | 3.2 | 910 | 73.5 | 0.72 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 38 | 
| YFB100L-6 | 1.5 | 220/380 | 4.0 | 940 | 77.5 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 44 | 
| YFB112M-6 | 2.2 | 220/380 | 5.6 | 940 | 80.5 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 53 | 
| YFB132S-6 | 3 | 220/380 | 7.2 | 960 | 83 | 0.76 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 76 | 
| YFB132M1-6 | 4 | 380/660 | 9.4 | 960 | 84 | 0.77 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 86 | 
| YFB132M2-6 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 960 | 85.3 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 101 | 
| YFB160M-6 | 7.5 | 380/660 | 17.0 | 970 | 86 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 141 | 
| YFB160L-6 | 11 | 380/660 | 24.6 | 970 | 87 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 165 | 
| YFB180L-6 | 15 | 380/660 | 31.6 | 970 | 89.5 | 0.81 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 260 | 
| YFB200L1-6 | 18.5 | 380/660 | 37.7 | 970 | 89.7 | 0.83 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 265 | 
| YFB200L2-6 | 22 | 380/660 | 44.6 | 970 | 90.2 | 0.83 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 287 | 
| YFB225M-6 | 30 | 380/660 | 59.5 | 980 | 90.2 | 0.85 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 405 | 
| YFB250M-6 | 37 | 380/660 | 72 | 980 | 90.8 | 0.86 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 505 | 
| YFB280S-6 | 45 | 380/660 | 85.4 | 980 | 92 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 620 | 
| YFB280M-6 | 55 | 380/660 | 104.9 | 980 | 92 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 690 | 
| YFB315S-6 | 75 | 380/660 | 142 | 990 | 93 | 0.87 | 6.5 | 1.6 | 2.0 | 840 | 
| YFB315M-6 | 90 | 380/660 | 169 | 990 | 93.4 | 0.87 | 6.5 | 1.6 | 2.0 | 900 | 
| YFB315M2(L1)-6 | 110 | 380/660 | 205 | 990 | 94.7 | 0.87 | 6.5 | 1.6 | 2.0 | 980 | 
| YFB315M3(L2)-6 | 132 | 380/660 | 247 | 990 | 94 | 0.87 | 6.5 | 1.6 | 2.0 | 1150 | 
| YFB132S-8 | 2.2 | 380/660 | 5.8 | 710 | 81 | 0.71 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 77 | 
| YFB132M-8 | 3 | 380/660 | 7.7 | 710 | 82 | 0.72 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 87 | 
| YFB160M1-8 | 4 | 380/660 | 9.9 | 720 | 84 | 0.73 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 123 | 
| YFB160M2-8 | 5.5 | 380/660 | 13.3 | 720 | 85 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 141 | 
| YFB160L-8 | 7.5 | 380/660 | 17.7 | 720 | 86 | 0.75 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 165 | 
| YFB180L-8 | 11 | 380/660 | 25.1 | 730 | 86.5 | 0.77 | 6.0 | 1.7 | 2.0 | 255 | 
| YFB200L-8 | 15 | 380/660 | 34.1 | 730 | 88 | 0.76 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 265 | 
| YFB225S-8 | 18.5 | 380/660 | 41.3 | 730 | 89.5 | 0.76 | 6.0 | 1.7 | 2.0 | 353 | 
| YFB225M-8 | 22 | 380/660 | 47.6 | 730 | 90 | 0.78 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 402 | 
| YFB250M-8 | 30 | 380/660 | 63 | 730 | 90.5 | 0.80 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 470 | 
| YFB280S-8 | 37 | 380/660 | 78.7 | 740 | 91 | 0.80 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 610 | 
| YFB280M-8 | 45 | 380/660 | 93.2 | 740 | 91.7 | 0.79 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 690 | 
| YFB315S-8 | 55 | 380/660 | 109 | 740 | 92.5 | 0.80 | 6.5 | 1.6 | 2.2 | 840 | 
| YFB315M1-8 | 75 | 380/660 | 148 | 740 | 93 | 0.81 | 6.5 | 1.6 | 2.2 | 900 | 
| YFB315M2-8 | 90 | 380/660 | 177 | 740 | 93 | 0.82 | 6.5 | 1.6 | 2.2 | 980 | 
| YFB315M3-8 | 110 | 380/660 | 216 | 740 | 93.3 | 0.82 | 6.5 | 1.6 | 2.2 | 1150 | 
    YFB系列粉塵隔爆型三相異步電動機(jī)外形尺寸

 表2               (單位:mm)
| 中心高H | 極數(shù) | A | B | C | D | E | F | G | K | 進(jìn)線口管螺紋 | AA | BB | AB | AC | AD | HD | L | 
| 80 | 2、4 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | φ10 | M30×2 | 34 | 130 | 165 | 165 | 225 | 340 | 330 | 
| 90S | 2、4、6 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 36 | 180 | 180 | 225 | 355 | 360 | |||
| 90L | 125 | 155 | 385 | ||||||||||||||
| 100L | 2、4、6 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | φ12 | 40 | 176 | 200 | 205 | 225 | 380 | 430 | ||
| 112M | 190 | 140 | 70 | 50 | 180 | 245 | 230 | 400 | 460 | ||||||||
| 132S | 2、4、6 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | M36×2 | 60 | 200 | 280 | 270 | 240 | 470 | 510 | |
| 132M | 178 | 238 | 550 | ||||||||||||||
| 160M | 2、4、6、8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | φ12 | 70 | 270 | 330 | 325 | 240 | 530 | 655 | |
| 160L | 254 | 314 | 695 | ||||||||||||||
| 180M | 2、4、6、8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 311 | 355 | 360 | 240 | 565 | 730 | ||||
| 180L | 279 | 349 | 750 | ||||||||||||||
| 200L | 2、4、6、8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | φ15 | M48×2 | 379 | 390 | 400 | 290 | 625 | 805 | ||
| 225S | 4、8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 75 | 368 | 435 | 450 | 290 | 670 | 845 | ||
| 225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 393 | 840 | |||||||||
| 4、6、8 | 60 | 140 | 18 | 53 | |||||||||||||
| 250M | 2 | 406 | 349 | 168 | φ19 | M64×2 | 80 | 455 | 490 | 500 | 330 | 770 |  | ||||
| 4、6、8 | 65 | 58 | 935 | ||||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 85 | 530 | 545 | 560 | 330 | 830 | 1010 | ||||||
| 4、6、8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||
| 280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 581 | 1060 | ||||||||||
| 4、6、8、 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||
| 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | φ24 | 90 | 620 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1240 | |
| 4、6、8、10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1270 | ||||||||||||
| 315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | φ28 | 1320 | |||||||||
| 4、6、8、10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 670 | 1350 | |||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1410 | ||||||||||
| 4、6、8、10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1440 | 
注:其他安裝型式的外形及安裝尺寸(略),請參考B3安裝型式及YB系列的外形尺寸數(shù)據(jù)。
| 頁次:1/1 每頁10條 共3條信息 分頁:[1] | 

