Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
     一、概述
YGF系列三相異電動機(jī)是耐高溫200℃或280℃應(yīng)急用全封閉自扇冷式籠型三相異步電動機(jī)。
電動機(jī)具有效率高、性能好、噪聲底、振動小等優(yōu)點(diǎn),功率等級和安裝尺寸、防護(hù)等級和接線端標(biāo)志等均符合國際電工委員會IEC有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
電動機(jī)可廣泛用于不含易燃,易爆或腐蝕性氣體的場所,能在200℃或280℃高溫環(huán)境中延續(xù)使用1h,起救災(zāi)排煙應(yīng)急之用。因此適用于地鐵、隧道、倉庫、高層建筑的通風(fēng)設(shè)備和消防設(shè)備。
使用條件
表1
| 環(huán)境溫度 | 不超過40℃ | 200℃或280℃ | 環(huán)境溫度 | 不超過40℃ | 200℃或280℃ | 
| 海拔 | 不超過1000m | 接法 | 3kW及以下規(guī)格為Y聯(lián)結(jié) | ||
| 頻率 | 50HZ | 4KW及以上規(guī)格為△聯(lián)結(jié) | |||
| 電壓 | 380V | 工作方式 | 連續(xù)(S1) | 延續(xù)使用1h | |
型號含義

YGF系列耐高溫三相異步電動機(jī)的機(jī)座號、功率及轉(zhuǎn)速對應(yīng)關(guān)系,見表2。
表2
| 機(jī)座號 | 同步轉(zhuǎn)速/(r/min) | ||||
| 3000(2極) | 1500(4極) | 1000(6級) | 750(8極) | 600(10極) | |
| 額定功率/kW | |||||
| 561 562 563 | 0.12 0.18 0.25 | 0.09 0.12 0.18 | — | — | — | 
| 711 712 713 | 0.37 0.55 0.75 | 0.25 0.37 0.55 | — | — | — | 
| 802 | 1.1 | 0.75 | — | — | — | 
| 90S | 1.5 | 1.1 | 0.75 | — | — | 
| 90L | 2.2 | 1.5 | 1.1 | — | — | 
| 100L12 | 3 | 2.2 3 | 1.5 | — | — | 
| 112M | 4 | 4 | 2.2 | — | — | 
| 132S12 | 5.5 7.5 | 5.5 | 3 4 | 2.2 | — | 
| 132M12 | — | 7.5 | 5.5 | 3 | — | 
| 160M12 | 11 15 | 11 | 7.5 | 4 5.5 | — | 
| 160L | 18.5 | 15 | — | 7.5 | — | 
| 180L | 22 | 18.5 | 11 | — | — | 
| 180L | — | 22 | 15 | 11 | — | 
| 200L12 | 30 37 | 30 | 18.5 | 15 | — | 
| 225S | — | 37 | 22 | 18.5 | — | 
| 225M | 45 | 45 | 30 | 22 | — | 
| 250M | 55 | 55 | 37 | 30 | — | 
| 280S | 75 | 75 | 45 | 37 | — | 
| 280M | 90 | 90 | 55 | 45 | — | 
| 315S | 110 | 110 | 75 | 55 | 45 | 
| 315M | 132 | 132 | 110 | 75 | 55 | 
| 315L12 | 160 200 | 160 200 | 132 160 | 110 | 75 | 
| 35512 | 250 | 250 | 200 | 132 160 | 90 110 | 
| 355L | 315 | 315 | 250 | 200 | 132 | 
     二、結(jié)構(gòu)形式
1)電動機(jī)為全封閉型,防護(hù)性能符合IEC規(guī)定的IP44防護(hù)等級的防護(hù)要求,也可制成IP54、IP55、IP56等防護(hù)等級。
2)采用C級絕緣材料,繞組具有良好的電氣、機(jī)械、防潮性能及耐高溫性能。
3)接線盒具有良好的密封性能,出線口有鎖緊裝置,電機(jī)可從與電動機(jī)軸線平行或垂直的四個方向任意出線。
表3  380V、50HZ2極3000r/min
| 功率 kW | 型號 | 電流 /A | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 因數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 噪聲 dB(A) | 外形尺寸mm | ||
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | 長 | 寬 | 高 | |||||||
| 0.12 | YGF-561-2 | 0.37 | 2730 | 66.2 | 0.74 | 2.2 | 2.4 | 6.0 | 70 | 195 | 139 | 120 | 
| 0.18 | YGF-562-2 | 0.52 | 69.0 | 0.76 | 70 | |||||||
| 0.25 | YGF-563-2 | 0.68 | 71.0 | 0.78 | 75 | |||||||
| 0.37 | YGF-711-2 | 0.97 | 2770 | 72.5 | 0.80 | 2.2 | 2.4 | 6.0 | 75 | 240 | 164 | 150 | 
| 0.55 | YGF-712-2 | 1.4 | 74.5 | 0.81 | 75 | |||||||
| 0.75 | YGF-713-2 | 1.82 | 76.0 | 0.82 | 75 | |||||||
| 1.1 | YGF-802-2 | 2.5 | 2825 | 77.0 | 0.86 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 71 | 290 | 232.5 | 175 | 
| 1.5 | YGF-90S-2 | 3.4 | 2840 | 78.0 | 0.85 | 75 | 315 | 255 | 195 | |||
| 2.2 | YGF-90L-2 | 4.7 | 80.5 | 0.86 | 75 | 340 | 255 | 195 | ||||
| 3 | YGF-100L-2 | 6.4 | 2880 | 82.0 | 0.87 | 79 | 380 | 282.5 | 245 | |||
| 4 | YGF-112M-2 | 8.2 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 79 | 400 | 312.5 | 265 | |||
| 5.5 | YGF-132S1-2 | 11.1 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 2.0 | 2.3 | 7.0 | 83 | 475 | 430 | 385 | 
| 7.5 | YGF-132S2-2 | 15.0 | 86.2 | 0.88 | 83 | |||||||
| 11 | YGF-160M1-2 | 21.8 | 2930 | 87.2 | 0.88 | 87 | 650 | 430 |  | |||
| 15 | YGF-160M2—2 | 29.4 | 88.2 | 0.88 | 87 |  | ||||||
| 18.5 | YGF-160L-2 | 35.5 | 89.0 | 0.89 | 87 | 650 | 430 |  | ||||
| 22 | YGF-180M-2 | 42.2 | 2940 | 89.0 | 0.89 | 2.2 | 7.0 | 92 | 670 | 4625 |  | |
| 30 37 | YGF-200L1-2 YGF-200L2-2 | 56.9 | 2950 | 90.0 | 0.89 | 95 | 775 | 512.5 |  | |||
| 69.8 | 90.5 | 0.89 | 95 |  | ||||||||
| 45 | YGF-225M-2 | 83.9 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 97 | 815 | 562.5 | 530 | |||
| 55 | YGF-250M-2 | 102.7 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 97 | 930 | 625 | 575 | |||
| 75 | YGF-280S-2 | 140.1 | 2970 | 92.0 | 0.89 |  |  | 99 | 1000 | 685 | 640 | |
| 90 100 | YGF-280M-2 | 167.0 | 92.5 | 0.89 | 99 | 1050 | 685 | 640 | ||||
| YGF-315S-2 | 206.4 | 2970 | 92.5 | 0.89 | 104 | 1240 | 948 | 865 | ||||
| 132 | YGF-315M-2 | 247.6 | 93.0 | 0.89 | 104 | 1310 | 948 | 865 | ||||
| 160 | YGF-315L1-2 | 298.5 | 93.5 | 0.89 | 1.8 | 2.2 | 6.8 | 104 | 1310 | 948 | 865 | |
| 200 | YGF-315L2-2 | 373.1 | 93.5 | 0.89 | 104 | |||||||
| 250 | YGF-355M-2 | 461.2 | 2985 | 94.5 | 0.90 | 1.2 | 2.2 | 7.0 | 111 | 1540 | 1050 | 1035 | 
| 315 | YGF-355L-2 | 544.2 | 95.0 | 0.90 | 7.0 | 111 | 1570 | 1050 | 1035 | |||
| 功率 kW | 型號 | 電流 A | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 因數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 噪聲 dB(A) | 外形尺寸/mm | ||
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | 長 | 寬 | 高 | |||||||
| 0.09 | YGF-561-4 | 0.39 | 1340 | 57.0 | 0.61 | 2.2 | 2.4 | 6.0 | 65 | 195 | 139 | 120 | 
| 0.12 | YGF-562-4 | 0.47 | 62.0 | 0.63 | ||||||||
| 0.18 | YGF-563-4 | 0.63 | 65.0 | 0.67 | ||||||||
| 0.25 | YGF-711-4 | 0.81 | 1350 | 68.0 | 0.69 | 70 | 240 | 164 | 150 | |||
| 0.37 | YGF-712-4 | 1.1 | 70.5 | 0.71 | ||||||||
| 0.55 | YGF-713-4 | 1.6 | 73.0 | 0.73 | ||||||||
| 0.75 | YGF-802-4 | 2.0 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 2.3 | 2.3 | 67 | 290 | 232.5 | 175 | |
| 1.1 | YGF-90S-4 | 2.7 | 1400 | 78.0 | 0.78 | 6.5 | 315 | 255 | 195 | |||
| 1.5 | YGF-90L-4 | 3.7 | 79.0 | 0.79 | 340 | 255 | 195 | |||||
| 2.2 | YGF-100L1-4 | 5.0 | 1420 | 81.0 | 0.82 | 2.2 | 7.0 | 70 | 380 | 282.5 | 245 | |
| 3 | YGF-100L2-4 | 6.8 | 82.5 | 0.81 | ||||||||
| 4 | YGF-112M-4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 74 | 400 | 312.5 | 265 | |||
| 5.5 | YGF-132S-4 | 1.6 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 78 | 475 | 350 | 315 | |||
| 7.5 | YGF-132M-4 | 15.4 | 87.0 | 0.85 | 515 | 350 | 315 | |||||
| 11 | YGF-160L-4 | 22.6 | 1460 | 88.0 | 0.84 | 82 | 605 | 430 | 385 | |||
| 15 | YGF-160M-4 | 30.3 | 88.5 | 0.85 | 650 | 430 | 385 | |||||
| 18.5 | YGF-180L-4 | 35.9 | 1480 | 91.0 | 0.86 | 2.0 | 2.2 | 670 | 462.5 | 430 | ||
| 22 | YGF-180L-4 | 42.5 | 91.5 | 0.86 | 710 | 462.5 | 430 | |||||
| 30 | YGF-200L-4 | 56.8 | 1480 | 92.2 | 0.87 | 84 | 775 | 512.5 | 475 | |||
| 37 | YGF-225S-4 | 69.8 | 1480 | 91.8 | 0.87 | 1.9 | 820 | 562.5 | 530 | |||
| 45 | YGF-225M-4 | 85.2 | 92.3 | 0.88 | 845 | 562.5 | 530 | |||||
| 55 | YGF-250M-4 | 102.5 | 1480 | 92.6 | 0.88 | 2.0 | 86 | 930 | 625 | 575 | ||
| 75 | YGF-280S-4 | 139.7 | 1480 | 92.7 | 0.88 | 1.9 | 90 | 1000 | 685 | 640 | ||
| 90 | YGF-280M-4 | 164.3 | 93.5 | 0.89 | 1050 | 685 | 640 | |||||
| 110 | YGF-315S-4 | 1.9 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 98 | 1270 | 948 | 865 | |
| 132 | YGF-315M-4 | 242.3 | 94.0 | 0.89 | 101 | 1340 | 948 | 865 | ||||
| 160 | YGF-315L-4 | 293.7 | 94.5 | 0.89 | ||||||||
| 200 | YGF-315L-4 | 367.1 | 94.5 | 0.89 | ||||||||
| 250 | YGF-355M-4 | 58.9 | 1490 | 94.7 | 0.90 | 1.4 | 108 | 1570 | 1050 | 1035 | ||
| 315 | YGF-355L-4 | 556.2 | 95.2 | 0.90 | ||||||||
表5  380V 50HZ M 6極 1000r/min
| 功率 kW | 型號 | 電流 A | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 因數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 噪聲 dB(A) | 
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | |||||||
| 0.75 | YGF-90S-6 | 2.3 | 910 | 72.5 | 0.70 | 2.0 | 2.2 | 5.5 | 65 | 
| 1.1 | YGF-90L-6 | 3.2 | 73.5 | 0.72 | 65 | ||||
| 1.5 | YGF-100L-6 | 4.0 | 940 | 77.5 | 0.74 | 6.0 | 67 | ||
| 2.2 | YGF-112M-6 | 5.6 | 940 | 80.5 | 0.74 | 67 | |||
| 3 | YGF-132S-6 | 7.2 | 960 | 83.0 | 0.76 | 6.5 | 71 | ||
| 4 | YGF-132M1-6 | 9.4 | 84.0 | 0.77 | 71 | ||||
| 5.5 | YGF-132M2-6 | 12.6 | 85.3 | 0.78 | 71 | ||||
| 7.5 | YGF-160M-6 | 17.0 | 970 | 86.0 | 0.78 | 2.0 | 75 | ||
| 11 | YGF-160L-6 | 24.6 | 87.0 | 0.78 | 75 | ||||
| 15 | YGF-180L-6 | 31.5 | 970 | 89.5 | 0.81 | 1.8 | 78 | ||
| 18.5 | YGF-200L1-6 | 37.7 | 89.5 | 0.83 | 78 | ||||
| 22 | YGF-200L2-6 | 44.6 | 980 | 90.2 | 0.83 | 78 | |||
| 30 | YGF-225M-6 | 59.5 | 980 | 90.2 | 0.85 | 1.7 | 81 | ||
| 37 | YGF-250M-6 | 72.0 | 980 | 90.8 | 0.86 | 1.8 | 81 | ||
| 45 | YGF-280S-6 | 85.4 | 92.0 | 0.87 | 84 | ||||
| 55 | YGF-280M-6 | 104.4 | 980 | 92.0 | 0.87 | 84 | |||
| 75 | YGF-315S-6 | 142.4 | 92.8 | 0.87 | 1.6 | 92 | |||
| 90 | YGF-315M-6 | 170.8 | 93.2 | 0.87 | 92 | ||||
| 110 | YGF-315L1-6 | 207.7 | 93.5 | 0.87 | 92 | ||||
| 132 | YGF-315L2-6 | 249.2 | 93.8 | 0.87 | 92 | ||||
| 160 | YGF-355M1-6 | 297.0 | 990 | 84.1 | 0.86 | 1.3 | 6.7 | 102 | |
| 200 | YGF-355M2-6 | 364.6 | 94.3 | 0.86 | 102 | ||||
| 250 | YGF-355L-6 | 454.8 | 94.7 | 0.86 | 105 | 
表6  380V 50H 8極  750r/min
| 功率 kW | 型號 | 電流 A | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 因數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 噪聲 dB(A) | 
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | |||||||
| 2.2 | YGF-132S-8 | 5.8 | 710 | 80.5 | 0.71 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 66 | 
| 3 | YGF-132S-6 | 7.7 | 82.0 | 0.72 | 66 | ||||
| 4 | YGF-160M-6 | 9.9 | 720 | 84.0 | 0.73 | 6.0 | 69 | ||
| 5.5 | YGF-160M1-6 | 13.3 | 85.0 | 0.74 | 69 | ||||
| 7.5 | YGF-160M2-6 | 17.7 | 86.0 | 0.75 | 5.5 | 72 | |||
| 11 | YGF-180L-6 | 25.1 | 730 | 87.5 | 0.77 | 1.7 | 2.0 | 6.0 | 72 | 
| 15 | YGF-200L-6 | 34.1 | 730 | 88.0 | 0.76 | 1.8 | 75 | ||
| 18.5 | YGF-225L-6 | 41.3 | 730 | 89.5 | 0.76 | 1.7 | 75 | ||
| 22 | YGF-225S-6 | 47.6 | 90.0 | 0.78 | 1.8 | 75 | |||
| 30 | YGF-250M-6 | 63.0 | 730 | 90.5 | 0.80 | 78 | |||
| 37 | YGF-280S-6 | 78.2 | 730 | 91.0 | 0.79 | 78 | |||
| 45 | YGF-280M-6 | 93.2 | 91.7 | 0.80 | 78 | ||||
| 55 | YGF-315S-6 | 112.1 | 740 | 92.0 | 0.80 | 1.6 | 6.5 | 87 | |
| 75 | YGF-315M-6 | 152.9 | 92.5 | 0.81 | 87 | ||||
| 90 | YGF-315L1-6 | 180.3 | 93.0 | 0.82 | 87 | ||||
| 110 | YGF-315L2-6 | 220.3 | 93.3 | 0.82 | 6.3 | 87 | |||
| 132 | YGF-355M1-6 | 261.2 | 745 | 93.8 | 0.81 | 1.3 | 99 | ||
| 160 | YGF-355M2-6 | 314.7 | 94.0 | 0.81 | 99 | ||||
| 200 | YGF-355L-6 | 387.4 | 94.3 | 0.81 | 99 | 
表7
| 功率 kW | 型號 | 電流 A | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 因數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 噪聲 dB(A) | 
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | |||||||
| 45 | YGF-315S-10 | 101.1 | 590 | 91.5 | 0.74 | 1.4 | 2.0 | 6.0 | 87 | 
| 55 | YGF-315M-10 | 123.0 | 92.0 | 0.74 | 87 | ||||
| 75 | YGF-315L-10 | 164.0 | 92.5 | 0.75 | 87 | ||||
| 90 | YGF-355M1-10 | 191.0 | 93.0 | 0.77 | 1.1 | 96 | |||
| 110 | YGF-355M2-10 | 229.9 | 595 | 93.2 | 0.78 | 96 | |||
| 132 | YGF-355L-10 | 275.0 | 93.5 | 0.78 | 99 | 
| 頁次:1/1 每頁10條 共2條信息 分頁:[1] | 

