Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
| M2max [Nm] | n2 [1/min] | i | Fr [N] | Frame Size | Motor | m [kg] | |
| 130 | 0.16 0.19 0.20 0.23 0.26 0.30 0.34 0.39 0.44 0.50 0.57 0.65 | 8612 7425 6921 6050 5217 4661 4073 3516 3160 2763 2414 2110 | 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 | DRC CRCF | 17/27 17/27 | YS6314 YS6314 | 12 11 | 
| 0.76 0.87 0.94 1.1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4 2.8 | 1822 1580 1464 1270 1100 972 840 741 654 566 499 | 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 | DRC DRCF | 17/27 17/27 | YS6314 YS6314 | 11 11 | |
| 3.1 3.6 4.2 4.8 5.4 6.1 6.8 | 440 381 329 290 256 227 203 | 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 | DRC DRCF | 17/27 17/27 | YS6314 YS6314 | 11 11 | |
| 7.4 8.5 9.8 11 | 179 156 135 118 | 4230 4230 4230 4230 | DRC DRCF | 17/27 17/27 | YS6324 YS6324 | 11 11 | |
| 12 14 | 104 90 | 4230 4230 | DRC DRCF | 17/27 17/27 | YS7114 YS7114 | 12 12 | |
| M2max [Nm] | n2 [1/min] | i | Fr [N] | Frame Size | Motor | m [kg] | |
| 200 | 0.16 0.19 0.20 0.23 0.27 0.30 0.34 0.38 0.44 0.50 0.57 0.66 | 8595 7411 6907 6038 5206 4651 4065 3658 3154 2757 2409 2106 | 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 | DRC DRCF | 17/37 17/37 | YS6314 YS6314 | 17 19 | 
| 0.76 0.88 1.0 1.1 1.3 1.4 1.7 1.9 2.1 2.4 2.8 | 1818 1576 1359 1267 1098 970 839 740 653 577 498 | 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 | DRC DRCF | 17/37 17/37 | YS6314 YS6314 | 17 19 | |
| 3.1 3.6 4.2 | 439 378 328 | 4950 4950 4950 | DRC DRCF | 17/37 17/37 | YS6314 YS6314 | 17 18 | |
| 4.6 5.0 5.8 6.5 | 289 265 226 202 | 4950 4950 4950 4950 | DRC DRCF | 17/37 17/37 | YS6324 YS6324 | 17 18 | |
| 7.3 8.3 9.7 10 | 179 156 135 127 | 4950 4950 4950 4950 | DRC DRCF | 17/37 17/37 | YS7114 YS7114 | 18 19 | |
| 13 15 | 104 90 | 4950 4950 | DRC DRCF | 17/37 17/37 | YS7124 YS7124 | 18 20 | |
| M2max [Nm] | n2 [1/min] | i | Fr [N] | Frame Size | Motor | m [kg] | |
| 300 | 0.10 0.11 0.13 0.15 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35 0.37 0.42 0.48 0.56 | 13598 12472 10619 9155 8534 7460 6993 6171 5624 4849 4520 3951 3704 3268 2898 2463 | 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 | DRC DRCF | 37/47 37/47 | YS6314 YS6314 | 29 29 | 
| 0.53 0.58 0.68 0.79 0.85 0.97 1.0 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 | 2598 2383 2029 1749 1630 1425 1336 1179 1074 927 863 755 | 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 | DRC DRCF | 37/47 37/47 | YS6314 YS6314 | 29 29 | |
| 2.5 2.8 | 546 502 | 5420 5420 | DRC DRCF | 37//47 37/47 | YS6314 YS6314 | 28 28 | |
| 3.1 3.6 3.8 4.4 | 429 372 348 301 | 5420 5420 5420 5420 | DRC DRCF | 37/47 37/47 | YS7114 YS7114 | 29 29 | |
| 5.1 5.7 | 255 228 | 5420 5420 | DRC DRCF | 37/47 37/47 | YS7114 YS7114 | 29 29 | |
| M2max [Nm] | n2 [1/min] | i | Fr [N] | Frame Size | Motor | m [kg] | |
| 450 | 0.10 0.11 0.13 0.15 0.16 0.19 0.21 0.25 0.28 0.32 0.36 0.41 0.47 0.54 0.61 0.70 | 14369 12095 10860 9445 8480 7312 6521 5585 4928 4378 3873 3344 2907 2567 2244 1967 | 7110 7110 5420 7110 7110 5420 7110 7110 5420 7110 7110 5420 7110 7110 5420 7110 | DRC DRCF | 37/57 37/57 | YS6314 YS6314 | 34 38 | 
| 0.80 0.89 0.99 1.2 1.3 1.8 | 1732 1555 1399 1189 1034 782 | 7110 7110 7110 7110 7110 7110 | DRC DRCF | 37/57 37/57 | YS6314 YS6314 | 34 38 | |
| 1.9 2.2 2.5 2.8 | 678 604 537 471 | 7110 7110 7110 7110 | DRC DRCF | 37/57 37/57 | YS6324 YS6324 | 34 38 | |
| 3.6 4.1 | 357 319 | 7110 7110 | DRC DRCF | 37/57 37/57 | YS7114 YS7114 | 35 38 | |
| 5.1 5.7 | 273 241 | 7110 7110 | DRC DRCF | 37/57 37/57 | YS7124 YS7124 | 36 39 | |
| M2max [Nm] | n2 [1/min] | i | Fr [N] | Frame Size | Motor | m [kg] | |
| 600 | 0.09 0.11 0.12 0.14 0.15 0.18 0.20 0.23 0.26 0.29 0.33 0.39 0.44 0.50 0.57 | 15361 12931 11996 10097 9066 7816 6732 5970 5268 4680 4136 3566 3125 2745 2403 | 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 | DRC DRCF | 37/67 37/67 | YS6314 YS6314 | 41 44 | 
| 0.51 0.56 0.66 0.76 0.85 0.94 1.0 | 2682 2460 2094 1805 1629 1471 1379 | 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 | DRC DRCF | 37/67 37/67 | YS6314 YS6314 | 40 43 | |
| 1.8 2.3 | 730 571 | 7560 7560 | DRC DRCF | 37/67 37/67 | YS6324 YS6324 | 40 43 | |
| 2.7 | 486 | 7560 | DRC DRCF | 37/67 37/67 | YS7114 YS7114 | 41 44 | |
| 0.84 0.96 1.1 1.2 | 1652 1432 1259 1106 | 7560 7560 7560 7560 | DRC DRCF | 37/67 37/67 | YS6314 YS6314 | 41 44 | |
| 1.6 1.8 2.0 2.3 | 836 750 646 574 | 7560 7560 7560 7560 | DRC DRCF | 37/67 37/67 | YS6324 YS6324 | 41 44 | |
| 2.6 3.0 3.4 | 495 438 388 | 7560 7560 7560 | DRC DRCF | 37/67 37/67 | YS7114 YS7114 | 41 45 | |
| 4.0 4.7 | 344 294 | 7560 7560 | DRC DRCF | 37/67 37/67 | YS7124 YS7124 | 42 46 | |
| M2max [Nm] | n2 [1/min] | i | Fr [N] | Frame Size | Motor | m [kg] | |
| 820 | 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14 0.16 0.18 0.20 0.24 0.27 0.31 0.35 0.40 0.45 0.52 | 16370 15015 13885 12783 11021 9788 8714 7617 6770 5838 5184 4470 3999 3488 3053 2671 | 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 | DRC DRCF | 37/77 37/77 | YS6314 YS6314 | 46 52 | 
| 0.44 0.48 0.56 0.65 0.70 0.80 0.85 0.97 1.1 | 3151 2890 2460 2121 1977 1728 1620 1430 1303 | 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 | DRC DRCF | 37/77 37/77 | YS6314 YS6314 | 45 51 | |
| 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 | 1124 1047 915 858 757 | 9920 9920 9920 9920 9920 | DRC DRCF | 37/77 37/77 | YS6324 YS6324 | 45 51 | |
| 1.9 2.3 | 671 571 | 9920 9920 | DRC DRCF | 37/77 37/77 | YS7114 YS7114 | 46 52 | |
| 2.3 | 560 | 9920 | DRC DRCF | 37/77 37/77 | YS7124 YS7124 | 48 54 | |
| 2.8 3.2 3.7 | 488 436 373 | 9920 9920 9920 | DRC DRCF | 37/77 37/77 | YS7124 YS7124 | 48 54 | |
| 4.2 4.7 5.2 | 327 289 260 | 9920 9920 9920 | DRC DRCF | 37/77 37/77 | YS8014 YS8014 | 50 56 | |
| M2max [Nm] | n2 [1/min] | i | Fr [N] | Frame Size | Motor | m [kg] | |
| 1550 | 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.15 0.17 0.20 0.22 0.25 0.29 0.33 0.37 0.43 0.48 | 17452 15310 13813 12025 10549 9244 8109 7038 6174 5449 4831 4206 3744 3233 2873 | 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS6314 YS6314 | 86 93 | 
| 0.67 | 1961 | 16900 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS6324 YS6324 | 86 93 | |
| 0.34 0.43 0.50 0.53 | 4020 3182 2770 2595 | 16900 16900 16900 16900 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS6314 YS6314 | 85 92 | |
| 0.62 0.68 0.76 0.89 | 2129 1930 1733 1489 | 16900 16900 16900 16900 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS6324 YS6324 | 85 92 | |
| 0.93 1.1 1.1 1.2 | 1395 1232 1145 1037 | 16900 16900 16900 16900 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS7114 YS7114 | 85 93 | |
| 1.7 1.8 | 802 754 | 16900 16900 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS7124 YS7124 | 87 94 | |
| 0.76 0.87 | 1737 1524 | 16900 16900 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS6324 YS6324 | 85 92 | |
| 1.0 | 1303 | 16900 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS7114 YS7114 | 86 93 | |
| 1.4 | 1008 | 16900 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS8014 YS8014 | 89 95 | |
| 1.6 | 885 | 16900 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS7124 YS7124 | 87 95 | |
| 2.0 2.3 | 685 599 | 16900 16900 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS8014 YS8014 | 89 97 | |
| 3.5 3.9 | 398 352 | 16900 16900 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS8024 YS8024 | 90 98 | |
| 4.6 5.2 | 305 268 | 16900 16900 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | Y90S4 Y90S4 | 96 105 | |
| 2.5 2.9 | 538 472 | 16900 16900 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS8014 YS8014 | 88 95 | |
| 3.5 3.8 | 400 361 | 16900 16900 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS8024 YS8024 | 89 95 | |
| 4.7 5.5 | 300 256 | 16900 16900 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | Y90S4 Y90S4 | 94 100 | |
| M2max [Nm] | n2 [1/min] | i | Fr [N] | Frame Size | Motor | m [kg] | |
| 3000 | 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.21 0.23 0.27 | 21769 19332 17230 14999 13320 11156 10030 8706 7692 6708 5931 5161 | 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | YS6314 YS6314 | 130 145 | 
| 0.33 0.38 | 4004 3481 | 19800 19800 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | YS6324 YS6324 | 130 145 | |
| 0.29 | 4678 | 19800 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | YS6314 YS6314 | 125 145 | |
| 0.31 0.36 0.44 | 4309 3702 3019 | 19800 19800 19800 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | YS6324 YS6324 | 125 145 | |
| 0.49 0.58 0.64 | 2668 2245 2016 | 19800 19800 19800 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | YS7124 YS7124 | 125 145 | |
| 0.80 0.85 0.96 | 1733 1623 1434 | 19800 19800 19800 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | YS7124 YS7124 | 130 145 | |
| 1.1 1.2 1.5 1.6 | 1207 1084 934 878 | 19800 19800 19800 19800 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | YS8014 YS8014 | 130 145 | |
| 1.8 | 755 | 19800 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | YS8024 YS8024 | 130 150 | |
| 0.76 0.87 0.99 | 1823 1583 1396 | 19800 19800 19800 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | YS7124 YS7124 | 130 145 | |
| 1.1 1.3 1.4 | 1228 1069 938 | 19800 19800 19800 | DRC DRCF | 57/.97 57/97 | YS8014 YS8014 | 130 150 | |
| 1.7 1.9 | 824 737 | 19800 19800 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | YS8024 YS8024 | 135 150 | |
| 2.2 2.5 2.9 | 632 560 484 | 19800 19800 19800 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | Y98024 YS9024 | 135 150 | |
| 3.3 3.7 4.2 | 431 379 336 | 19800 19800 19800 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | Y90L4 Y90L4 | 140 155 | |
| 4.8 5.7 6.0 | 296 249 234 | 19800 19800 19800 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | Y100L-4 Y100L-4 | 145 165 | |
| 2.2 2.6 | 625 549 | 19800 19800 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | Y90S4 Y90S4 | 135 150 | |
| 5.2 6.2 | 270 227 | 19800 19800 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | Y100L-4 Y100L-4 | 145 160 | |
| M2max [Nm] | n2 [1/min] | i | Fr [N] | Frame Size | Motor | m [kg] | |
| 4300 | 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 | 20018 17080 14936 12829 11256 9547 8618 7583 | 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | YS6324 YS6324 | 200 210 | 
| 0.20 0.22 0.26 0.30 | 6743 5914 5168 4435 | 29500 29500 29500 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | YS6324 YS6324 | 200 210 | |
| 0.33 0.43 | 3896 3039 | 29500 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | YS7114 YS7114 | 205 210 | |
| 0.34 | 3918 | 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | YS6324 YS6324 | 195 200 | |
| 0.39 0.43 | 3343 3034 | 29500 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | YS7114 YS7114 | 195 200 | |
| 0.52 0.61 0.67 | 2653 2280 2067 | 29500 29500 29500 | DRC DRCF | 77/105 77/107 | YS7124 YS7124 | 195 205 | |
| 0.80 0.88 0.97 | 1693 1550 1407 | 29500 29500 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | YS8014 YS8014 | 200 205 | |
| 1.1 1.3 | 1209 1055 | 29500 29500 | DRC DRCF | YS8024 YS8024 | 200 205 | 200 205 | |
| 1.5 1.7 1.9 | 919 815 717 | 29500 29500 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | Y90S4 Y90L4 | 205 210 | |
| 2.2 2.7 | 626 528 | 29500 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | Y90L4 Y90L4 | 205 215 | |
| 0.69 | 1987 | 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | YS7124 USL4 | 200 210 | |
| 0.74 0.85 0.97 | 1827 1599 1400 | 29500 29500 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | YS8014 YS8014 | 205 210 | |
| 1.1 1.2 1.5 | 1226 1104 939 | 29500 29500 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | YS8014 YS8014 | 205 210 | |
| 1.7 | 822 | 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | Y90S4 Y90S4 | 210 215 | |
| 2.3 2.6 2.9 | 614 544 492 | 29500 29500 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | Y90L4 Y90L4 | 210 220 | |
| 3.4 3.8 4.4 | 417 369 323 | 29500 29500 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | Y100L-4 Y100L-4 | 220 225 | |
| 4.9 5.5 | 285 253 | 29500 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | Y100L2-4 Y100L2-4 | 225 230 | |
| 6.6 7.6 | 214 187 | 29500 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | Y112M4 Y112M4 | 230 235 | |
| 3.0 | 469 | 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | Y90L4 Y90L4 | 205 210 | |
| 3.3 3.7 4.4 | 426 377 325 | 29500 29500 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | Y90L1-4 Y90L1-4 | 215 220 | |
| 4.9 5.5 | 284 256 | 29500 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | Y90L2-4 Y90L2-4 | 215 225 | |
| 6.5 7.3 8.2 | 220 193 172 | 29500 29500 29500 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | Y112M4 Y112M4 | 225 230 | |
| M2max [Nm] | n2 [1/min] | i | Fr [N] | Frame Size | Motor | m [kg] | |
| 8000 | 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 | 22203 18945 16566 14777 12921 | 53400 53400 53400 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS6314 YS6314 | 290 210 | 
| 0.11 0.12 0.15 | 11712 10573 8784 | 53400 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS6324 YS6324 | 290 310 | |
| 0.17 0.20 0.22 | 7479 6559 5834 | 53400 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS7114 YS7114 | 290 310 | |
| 0.27 0.31 0.35 | 5116 4464 3928 | 53400 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS7114 YS7114 | 290 315 | |
| 0.39 0.45 | 3454 2993 | 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS8014 YS8014 | 290 315 | |
| 0.29 0.34 | 4709 4018 | 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS7124 YS7124 | 280 305 | |
| 0.39 0.41 0.46 0.55 | 3514 3338 2929 2484 | 53400 53400 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS8014 YS8014 | 280 305 | |
| 0.62 0.74 | 2242 1863 | 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS8024 YS8024 | 285 305 | |
| 0.88 1.0 1.1 | 1586 1391 1256 | 53400 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | Y90S4 Y90S4 | 290 310 | |
| 1.3 1.4 1.6 | 1105 1043 888 | 53400 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | Y90L4 Y90L4 | 290 315 | |
| 2.0 2.3 | 699 609 | 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | Y100L1-4 Y100L1-4 | 295 320 | |
| 0.51 0.56 | 2658 2412 | 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS8014 YS8014 | 290 315 | |
| 0.67 0.75 | 2073 1839 | 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS8024 YS8024 | 290 315 | |
| 0.88 1.0 1.1 | 1598 1397 1226 | 53400 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | Y90S4 Y90S4 | 300 320 | |
| 1.3 1.5 | 1090 591 | 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | Y90L4 Y90L4 | 300 320 | |
| 1.7 1.9 2.2 | 831 730 629 | 53400 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | Y100L1-4 Y100L1-4 | 305 330 | |
| 2.5 2.9 | 560 490 | 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | Y100L2-4 Y100L2-4 | 310 335 | |
| 3.3 3.7 | 428 381 | 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | Y112M4 Y112M4 | 315 340 | |
| 4.4 4.9 5.6 | 323 291 255 | 53400 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | Y132S4 Y132S4 | 325 345 | |
| 2.5 2.7 3.1 | 564 517 453 | 53400 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | Y100L2-4 Y100L2-4 | 300 325 | |
| 3.8 4.2 | 376 339 | 53400 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | Y112M4 Y112M4 | 305 330 | |
| 4.8 | 297 | 53400 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | Y132S4 Y132S4 | 315 335 | |
| 頁(yè)次:11/16 每頁(yè)10條 共153條信息 分頁(yè):[<<][11][12][13][14][15][16][首頁(yè)] | 
 
	
	
