Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    選型參數(shù)表:
| 功率 [KW] | 輸出轉(zhuǎn)速 [1/min] | 輸出扭矩 [Nm] | 傳動比 [i] | 使用系數(shù) [fB] | 機(jī)型號 [Type] | 重量 [kg] | 
| 0.75 | 0.45 0.51 | 14200 12400 | 3087 2693 | 0.85 0.95 | SPA   127 S140 Y4 80 SPFA  127 S140 Y4 80 SPD   127 S140 Y4 80 SPF   127 S140 Y4 80 | 365 400 400 440 | 
| 0.69 0.78 0.91 | 9260 8170 7060 | 1995 1760 1520 | 1.30 1.45 1.70 | SPA   127 S140 Y4 80 SPFA  127 S140 Y4 80 SPD   127 S140 Y4 80 SPF   127 S140 Y4 80 | 365 400 400 440 | |
| 0.85 0.97 1.2 1.5 2.0 2.2 3.2 3.7 | 7470 6590 5140 4110 3090 2820 1940 1700 | 1620 1430 1125 896 681 617 425 373 | 0.95 1.10 1.40 1.75 2.3 2.5 3.7 4.2 | SPA   107 S140 Y4 80 SPFA  107 S140 Y4 80 SPD   107 S140 Y4 80 SPF   107 S140 Y4 80 | 275 300 290 315 | |
| 2.0 2.4 3.1 3.8 4.3 | 3290 2640 2040 1700 1480 | 708 568 440 366 320 | 1.30 1.60 2.1 2.5 2.8 | SPA   97 S115 Y4 80 SPFA  97 S115 Y4 80 SPD   97 S115 Y4 80 SPF   97 S115 Y4 80 | 170 195 185 220 | |
| 2.6 3.2 4.0 4.5 | 2480 1980 1600 1420 | 536 427 346 307 | 1.10 1.35 1.70 1.90 | SPA   87 S115 Y4 80 SPFA  87 S115 Y4 80 SPD   87 S115 Y4 80 SPF   87 S115 Y4 80 | 115 135 120 145 | |
| 4.3 | 1490 | 317 | 0.95 | SPA  77 S90 Y4 80 SPFA 77 S90 Y4 80 SPD  77 S90 Y4 80 SPF  77 S90 Y4 80 | 72 78 77 85 | |
| 2.7 | 2680 | 254.40 | 2.7 | SPA   107   Y8 100 SPFA  107   Y8 100 SPD   107   Y8 100 SPF   107   Y8 100 | 260 285 275 300 | |
| 2.5 2.7 3.0 | 2920 2670 2360 | 276.77 253.41 223.88 | 1.45 1.55 1.80 | SPA   97   Y8 100 SPFA  97   Y8 100 SPD   97   Y8 100 SPF   97   Y8 100 | 165 190 180 215 | |
| 3.2 3.5 4.0 | 2200 2020 1780 | 276.77 253.41 223.88 | 1.90 2.1 2.4 | SPA   97   Y6 90 SPFA  97   Y6 90 SPD   97   Y6 90 SPF   97   Y6 90 | 160 185 175 210 | |
| 3.3 3.5 3.9 4.6 5.0 5.6 | 2150 2030 1820 1570 1430 1270 | 270.68 255.37 228.93 197.20 179.97 159.61 | 1.25 1.35 1.50 1.70 1.90 2.1 | SPA   87   Y6 90 SPFA  87   Y6 90 SPD   87   Y6 90 SPF   87   Y6 90 | 105 125 110 135 | |
| 5.1 5.4 6.0 | 1400 1330 1190 | 270.68 255.37 228.93 | 1.90 2.0 2.3 | SPA   87    Y4 80 SPFA  87    Y4 80 SPD   87    Y4 80 SPF   87    Y4 80 | 99 120 105 130 | |
| 4.5 4.8 5.4 6.3 6.9 | 1580 1500 1320 1130 1040 | 198.31 188.40 166.47 142.27 130.42 | 0.90 0.95 1.10 1.30 1.40 | SPA   77   Y6 90 SPFA  77   Y6 90 SPD   77   Y6 90 SPF   77   Y6 90 | 69 75 74 82 | |
| 6.1 7.0 7.3 | 1170 1030 980 | 225.79 198.31 188.40 | 1.25 1.40 1.50 | SPA   77    Y4 80 SPFA  77    Y4 80 SPD   77    Y4 80 SPF   77    Y4 80 | 64 70 69 77 | |
| 8.3 9.7 11 12 | 860 740 675 595 565 | 166.47 142.27 130.42 114.45 108.46 | 1.70 1.95 2.1 2.4 2.6 | SPA   77    Y4 80 SPFA  77    Y4 80 SPD   77    Y4 80 SPF   77    Y4 80 | 64 70 69 77 | |
| 8.1 8.5 9.7 11 | 890 840 740 625 | 170.85 162.31 142.40 120.79 | 0.80 0.85 0.95 1.15 | SPA   67   Y4 80 SPFA  67   Y4 80 SPD   67   Y4 80 SPF   67   Y4 80 | 43 47 45 50 | |
| 13 14 15 17 20 23 | 565 500 470 415 350 315 | 109.04 95.94 90.59 79.76 67.65 61.07 | 1.25 1.45 1.55 1.75 2.0 2.3 | SPA   67   Y4 80 SPFA  67   Y4 80 SPD   67   Y4 80 SPF   67   Y4 80 | 43 47 45 50 | |
| 17 20 21 | 415 355 340 | 79.72 68.09 65.36 | 0.95 1.15 1.20 | SPA   47  Y4 80 SPFA  47  Y4 80 SPD   47  Y4 80 SPF   47  Y4 80 | 27 30 28 31 | |
| 24 29 32 38 40 48 | 295 250 220 190 178 150 | 56.49 48.00 42.86 36.61 34.29 28.88 | 1.35 1.60 1.80 2.1 2.2 2.7 | SPA   47  Y4 80 SPFA  47  Y4 80 SPD   47  Y4 80 SPF   47  Y4 80 | 27 30 28 31 | |
| 29 31 36 38 44 49 58 | 245 230 199 186 165 146 124 | 47.02 43.83 38.31 35.91 31.69 28.09 23.88 | 0.80 0.90 1.00 1.05 1.20 1.35 1.60 | SPA   37 Y4 80 SPFA  37 Y4 80 SPD   37 Y4 80 SPF   37 Y4 80 | 23 24 22 25 | |
| 58 67 72 81 96 107 125 132 154 172 205 228 265 282 327 366 | 123 107 100 88 74 67 58 54 47 42 35 31 27 25 22 20 | 23.63 20.57 19.27 17.03 14.33 12.87 11.08 10.42 8.97 8.01 6.74 6.05 5.21 4.90 4.22 3.77 | 1.65 1.85 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.4 3.8 4.1 4.0 4.3 4.6 4.7 5.0 5.4 | SPA   37  Y480 SPFA  37  Y480 SPD   37  Y480 SPF   37  Y480 | 22 23 22 24 | 
    選型參數(shù)表:
| 功率 [KW] | 輸出轉(zhuǎn)速 [1/min] | 輸出扭矩 [Nm] | 傳動比 [i] | 使用系數(shù) [fB] | 機(jī)型號 [Type] | 重量 [kg] | 
| 1.1 | 0.70 0.80 0.92 1.0 1.2 | 13500 11900 10300 9130 7740 | 1995 1760 1520 1348 1143 | 0.90 1.00 1.15 1.30 1.55 | SPA   127 S140 Y4 90 SPFA  127 S140 Y4 90 SPD   127 S140 Y4 90 SPF   127 S140 Y4 90 | 370 405 405 445 | 
| 1.2 1.6 2.1 2.3 | 7560 6040 4550 4150 | 1125 896 681 617 | 0.95 1.20 1.60 1.75 | SPA   107 S140 Y4 90 SPFA  107 S140 Y4 90 SPD   107 S140 Y4 90 SPF   107 S140 Y4 90 | 280 305 295 320 | |
| 2.5 3.2 3.8 | 3850 2980 2480 | 568 440 366 | 1.10 1.40 1.70 | SPA   97 S115 Y4 90 SPFA  97 S115 Y4 90 SPD   97 S115 Y4 90 SPF   97 S115 Y4 90 | 175 195 190 225 | |
| 4.1 4.6 | 2340 2080 | 346 307 | 1.15 1.30 | SPA   87 S115 Y4 90 SPFA  87 S115 Y4 90 SPD   87 S115 Y4 90 SPF   87 S115 Y4 90 | 120 140 125 145 | |
| 2.6 3.1 3.4 3.8 | 3990 3380 3120 2800 | 254.40 215.37 199.31 178.64 | 1.80 2.1 2.3 2.6 | SPA   107   Y8 100 SPFA  107   Y8 100 SPD   107   Y8 100 SPF   107   Y8 100 | 265 285 280 305 | |
| 3.3 3.6 4.1 4.8 5.3 | 3160 2890 2560 2170 2000 | 276.77 253.41 223.88 189.92 174.87 | 1.35 1.45 1.65 1.95 2.1 | SPA   97    Y6 90 SPFA  97    Y6 90 SPD   97    Y6 90 SPF   97    Y6 90 | 160 185 175 210 | |
| 5.1 5.5 6.2 | 2080 1900 1680 | 276.77 253.41 223.88 | 2.0 2.2 2.5 | SPA   97    Y490 SPFA  97    Y490 SPD   97    Y490 SPF   97    Y490 | 160 185 175 210 | |
| 3.4 3.6 4.0 4.7 5.1 5.8 | 3090 2920 2610 2250 2050 1820 | 270.68 255.37 228.93 197.20 179.97 159.61 | 0.85 0.95 1.05 1.20 1.30 1.50 | SPA   87   Y6 90 SPFA  87   Y6 90 SPD   87   Y6 90 SPF   87   Y6 90 | 105 125 110 135 | |
| 5.2 5.5 6.1 7.1 | 2030 1920 1720 1480 | 270.68 255.37 228.93 197.20 | 1.35 1.40 1.55 1.80 | SPA   87   Y4  90 SPFA  87   Y4  90 SPD   87   Y4  90 SPF   87   Y4  90 | 105 125 110 135 | |
| 7.8 8.8 10 11 | 1350 1200 1010 930 | 179.97 159.61 134.16 123.29 | 2.0 2.2 2.7 2.9 | SPA   87   Y4  90 SPFA  87   Y4  90 SPD   87   Y4  90 SPF   87   Y4  90 | 105 125 110 135 | |
| 7.1 7.4 8.4 9.8 | 1490 1410 1250 1070 | 198.31 188.40 166.47 142.27 | 0.95 1.05 1.15 1.35 | SPA   77   Y4  90 SPFA  77   Y4  90 SPD   77   Y4  90 SPF   77   Y4  90 | 69 75 74 82 | |
| 11 12 13 15 16 19 | 980 860 810 710 640 565 | 130.42 114.45 108.46 94.93 85.52 75.02 | 1.50 1.70 1.80 2.0 2.3 2.6 | SPA   77   Y4  90 SPFA  77   Y4  90 SPD   77   Y4  90 SPF   77   Y4  90 | 69 75 74 82 | |
| 13 15 15 18 21 23 26 28 32 36 41 | 820 720 680 600 510 460 405 380 325 295 255 | 109.04 95.94 90.59 79.76 67.65 61.07 53.73 50.74 43.20 39.26 34.01 | 0.90 1.00 1.05 1.20 1.40 1.55 1.80 1.90 2.2 2.4 2.7 | SPA   67   Y4  90 SPFA  67   Y4  90 SPD   67   Y4  90 SPF   67   Y4  90 | 47 51 49 54 | |
| 25 29 | 425 360 | 56.49 48.00 | 0.95 1.10 | SPA   47   Y4  90 SPFA  47   Y4  90 SPD   47   Y4  90 SPF   47   Y4  90 | 31 34 32 35 | |
| 33 38 41 48 | 320 275 255 215 | 42.86 36.61 34.29 28.88 | 1.25 1.45 1.55 1.85 | SPA   47   Y4  90 SPFA  47   Y4  90 SPD   47   Y4  90 SPF   47   Y4  90 | 31 34 32 35 | |
| 45 48 54 64 71 | 230 220 193 164 148 | 30.86 29.32 25.72 21.82 19.70 | 1.25 1.45 1.55 1.85 | SPA   47   Y4  90 SPFA  47   Y4  90 SPD   47   Y4  90 SPF   47   Y4  90 | 30 33 31 34 | |
| 44 50 59 | 240 210 179 | 31.69 28.09 23.88 | 0.85 0.95 1.10 | SPA   37   Y4  90 SPFA  37   Y4  90 SPD   37   Y4  90 SPF   37   Y4  90 | 27 28 26 29 | |
| 68 73 82 98 109 126 134 156 175 208 231 269 286 332 372 | 154 145 128 108 97 83 78 67 60 51 45 39 37 32 28 | 20.57 19.27 17.03 14.33 12.87 11.08 10.42 8.97 8.01 6.74 6.05 5.21 4.90 4.22 3.77 | 1.30 1.40 1.55 1.85 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8 2.8 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 | SPA   37   Y4  90 SPFA  37   Y4  90 SPD   37   Y4  90 SPF   37   Y4  90 | 26 27 26 28 | 
    選型參數(shù)表:
| 功率 [KW] | 輸出轉(zhuǎn)速 [1/min] | 輸出扭矩 [Nm] | 傳動比 [i] | 使用系數(shù) [fB] | 機(jī)型號 [Type] | 重量 [kg] | 
| 1.5 | 0.93 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9 2.2 | 14100 12500 10600 9080 7830 6720 5800 | 1520 1348 1143 987 853 731 632 | 0.85 0.95 1.15 1.30 1.55 1.80 2.1 | SPA   127 S140 Y4 90 SPFA  127 S140 Y4 90 SPD   127 S140 Y4 90 SPF   127 S140 Y4 90 | 370 405 405 445 | 
| 2.1 2.3 3.3 3.8 | 6230 5670 3900 3420 | 681 617 425 373 | 1.15 1.25 1.85 2.1 | SPA   107 S140 Y4 90 SPFA  107 S140 Y4 90 SPD   107 S140 Y4 90 SPF   107 S140 Y4 90 | 280 305 295 320 | |
| 3.8 4.4 | 3390 2950 | 366 320 | 1.25 1.40 | SPA   97 S115 Y4 90 SPFA  97 S115 Y4 90 SPD   97 S115 Y4 90 SPF   97 S115 Y4 90 | 175 200 190 225 | |
| 2.8 3.2 3.5 3.9 | 5210 4410 4080 3660 | 254.40 215.37 199.31 178.64 | 1.40 1.65 1.75 1.95 | SPA   107    Y8   112 SPFA  107    Y8   112 SPD   107    Y8   112 SPF   107    Y8   112 | 275 295 290 315 | |
| 3.6 4.3 4.6 5.2 | 3960 3350 3100 2780 | 254.40 215.37 199.31 178.64 | 1.80 2.2 2.3 2.6 | SPA   107    Y6  100 SPFA  107    Y6  100 SPD   107    Y6  100 SPF   107    Y6  100 | 265 285 280 305 | |
| 3.3 3.6 4.1 4.8 5.3 | 4310 3950 3490 2960 2720 | 276.77 253.41 223.88 189.92 174.87 | 0.95 1.05 1.20 1.40 1.55 | SPA   97    Y6  100 SPFA  97    Y6  100 SPD   97    Y6  100 SPF   97    Y6  100 | 170 195 185 220 | |
| 5.1 5.6 6.3 7.4 8.1 | 2810 2570 2270 1930 1780 | 276.77 253.41 223.88 189.92 174.87 | 1.50 1.65 1.85 2.2 2.4 | SPA   97    Y4 90L SPFA  97    Y4 90L SPD   97    Y4 90L SPF   97    Y4 90L | 169 185 175 210 | |
| 5.2 5.5 6.2 7.2 | 2750 2590 2330 2000 | 270.68 255.37 228.93 197.20 | 1.00 1.05 1.15 1.35 | SPA   87    Y4 90L SPFA  87    Y4 90L SPD   87    Y4 90L SPF   87    Y4 90L | 105 125 110 135 | |
| 7.8 8.8 11 13 14 | 1830 1620 1360 1110 990 | 179.97 159.61 134.16 109.49 97.89 | 1.50 1.65 2.0 2.4 2.7 | SPA   87    Y4  90L SPFA  87    Y4  90L SPD   87    Y4  90L SPF   87    Y4  90L | 105 125 110 135 | |
| 8.5 9.9 11 12 | 1690 1450 1320 1160 | 166.47 142.27 130.42 114.45 | 0.85 1.00 1.10 1.25 | SPA   77    Y4  90L SPFA  77    Y4  90L SPD   77    Y4  90L SPF   77    Y4  90L | 70 76 75 83 | |
| 13 15 16 19 19 21 24 26 29 32 37 | 1100 960 870 760 735 675 595 560 490 445 390 | 108.46 94.93 85.52 75.02 72.50 66.46 58.32 55.27 48.37 43.58 38.23 | 1.30 1.50 1.65 1.90 1.95 2.2 2.5 2.6 3.0 3.3 3.7 | SPA   77    Y4  90L SPFA  77    Y4  90L SPD   77    Y4  90L SPF   77    Y4  90L | 70 76 75 83 | |
| 39 45 | 370 320 | 36.58 31.51 | 2.9 3.9 | SPA   77    Y4  90L SPFA  77    Y4  90L SPD   77    Y4  90L SPF   77    Y4  90L | 68 73 72 80 | |
| 18 21 23 26 28 33 36 | 810 685 620 545 515 440 400 | 79.76 67.65 61.07 53.73 50.74 43.20 39.26 | 0.90 1.05 1.15 1.30 1.40 1.65 1.80 | SPA   67    Y4  90L SPFA  67    Y4  90L SPD   67    Y4  90L SPF   67    Y4  90L | 49 53 51 56 | |
| 39 44 51 56 | 370 325 280 255 | 36.30 32.08 27.41 25.13 | 1.95 2.2 2.6 2.8 | SPA   67    Y4  90L SPFA  67    Y4  90L SPD   67    Y4  90L SPF   67    Y4  90L | 47 51 49 54 | |
| 33 39 41 49 | 435 370 350 295 | 42.86 36.61 34.29 28.88 | 0.90 1.10 1.15 1.35 | SPA   47    Y4  90L SPFA  47    Y4  90L SPD   47    Y4  90L SPF   47    Y4  90L | 33 36 34 37 | |
| 46 48 55 65 72 81 86 101 | 315 300 260 220 200 176 166 142 | 30.86 29.32 25.72 21.82 19.70 17.33 16.36 13.93 | 1.30 1.35 1.55 1.80 2.0 2.3 2.4 2.8 | SPA   47    Y4  90L SPFA  47    Y4  90L SPD   47    Y4  90L SPF   47    Y4  90L | 32 35 33 36 | |
| 69 73 83 98 110 127 135 157 176 209 233 271 288 334 374 | 210 196 173 146 131 113 106 91 81 69 62 53 50 43 38 | 20.57 19.27 17.03 14.33 12.87 11.08 10.42 8.97 8.01 6.74 6.05 5.21 4.90 4.22 3.77 | 0.95 1.00 1.15 1.35 1.55 1.70 1.75 1.90 2.1 2.0 2.2 2.4 2.4 2.6 2.7 | SPA   37    Y4  90L SPFA  37    Y4  90L SPD   37    Y4  90L SPF   37    Y4  90L | 28 29 28 30 | 
    選型參數(shù)表:
| 功率 [KW] | 輸出轉(zhuǎn)速 [1/min] | 輸出扭矩 [Nm] | 傳動比 [i] | 使用系數(shù) [fB] | 機(jī)型號 [Type] | 重量 [kg] | 
| 2.2 | 1.4 1.6 1.9 2.2 2.6 3.0 3.4 | 13500 11700 10000 8640 7340 6340 5550 | 987 853 731 632 536 463 407 | 0.90 1.05 1.20 1.40 1.65 1.90 2.2 | SPA   127 S140 Y4 100L SPFA  127 S140 Y4 100L SPD   127 S140 Y4 100L SPF   127 S140 Y4 100L | 375 410 410 450 | 
| 3.3 3.8 4.6 | 5810 5090 4170 | 425 373 306 | 1.25 1.40 1.75 | SPA   107 S140 Y4 100L SPFA  107 S140 Y4 100L SPD   107 S140 Y4 100L SPF   107 S140 Y4 100L | 285 305 300 325 | |
| 2.8 3.2 3.5 3.9 | 7640 6460 5980 5360 | 254.40 215.37 199.31 178.64 | 0.95 1.10 1.20 1.35 | SPA   107      Y8  132 SPFA  107      Y8  132 SPD   107      Y8  132 SPF   107      Y8  132 | 280 305 295 320 | |
| 3.7 4.4 4.7 5.3 | 5690 4810 4450 3990 | 254.40 215.37 199.31 178.64 | 1.25 1.50 1.60 1.80 | SPA   107      Y6 112 SPFA  107      Y6 112 SPD   107      Y6 112 SPF   107      Y6 112 | 275 295 290 315 | |
| 5.5 6.5 7.0 7.8 | 3820 3230 2990 2680 | 254.40 215.37 199.31 178.64 | 1.90 2.2 2.4 2.7 | SPA  107    Y4 100L SPFA 107    Y4 100L SPD  107    Y4 100L SPF  107    Y4 100L | 260 285 275 300 | |
| 4.2 4.9 5.4 6.0 | 5000 4240 3910 3490 | 223.88 189.92 174.87 156.30 | 0.85 1.00 1.05 1.20 | SPA   97    Y6  112 SPFA  97    Y6  112 SPD   97    Y6  112 SPF   97    Y6  112 | 180 205 195 230 | |
| 5.1 5.5 6.2 7.4 8.0 9.0 9.9 11 | 4150 3800 3360 2850 2620 2350 2110 1910 | 276.77 253.41 223.88 189.92 174.87 156.30 140.71 127.42 | 1.00 1.10 1.25 1.45 1.60 1.80 2.0 2.2 | SPA  97    Y4 100L SPFA 97    Y4 100L SPD  97    Y4 100L SPF  97    Y4 100L | 165 190 180 215 | |
| 7.1 7.8 8.8 10 | 2960 2700 2400 2010 | 197.20 179.97 159.61 134.16 | 0.90 1.00 1.15 1.35 | SPA  87    Y4 100L SPFA 87    Y4 100L SPD  87    Y4 100L SPF  87    Y4 100L | 110 130 115 140 | |
| 11 13 14 16 18 20 25 28 31 | 1850 1640 1470 1320 1150 1030 850 755 680 | 123.29 109.49 97.89 88.01 76.39 68.40 56.75 50.36 45.28 | 1.45 1.65 1.85 2.0 2.4 2.6 3.2 3.6 4.0 | SPA  87    Y4 100L SPFA 87    Y4 100L SPD  87    Y4 100L SPF  87    Y4 100L | 110 130 115 140 | |
| 12 13 15 16 | 1720 1630 1420 1280 | 114.45 108.46 94.93 85.52 | 0.85 0.90 1.00 1.15 | SPA  77    Y4 100L SPFA 77    Y4 100L SPD  77    Y4 100L SPF  77    Y4 100L | 73 79 78 86 | |
| 19 21 24 25 29 32 | 1130 1000 880 830 725 655 | 75.02 66.46 58.32 55.27 48.37 43.58 | 1.30 1.45 1.65 1.75 2.0 2.2 | SPA  77    Y4 100L SPFA 77    Y4 100L SPD  77    Y4 100L SPF  77    Y4 100L | 73 79 78 86 | |
| 38 44 49 55 | 550 475 430 385 | 36.58 31.51 28.75 25.50 | 1.95 2.6 3.3 3.8 | SPA  77    Y4 100L SPFA 77    Y4 100L SPD  77    Y4 100L SPF  77    Y4 100L | 71 76 75 83 | |
| 26 28 32 36 41 | 810 760 650 590 510 | 53.73 50.74 43.20 39.26 34.01 | 0.90 0.95 1.10 1.20 1.35 | SPA  67    Y4 100L SPFA 67    Y4 100L SPD  67    Y4 100L SPF  67    Y4 100L | 53 57 55 60 | |
| 44 51 56 63 67 77 | 480 410 375 330 315 275 | 32.08 27.41 25.13 22.05 20.90 18.29 | 1.50 1.75 1.90 2.2 2.3 2.6 | SPA  67    Y4 100L SPFA 67    Y4 100L SPD  67    Y4 100L SPF  67    Y4 100L | 51 55 53 58 | |
| 54 64 71 81 86 100 111 128 156 | 385 325 295 260 245 210 190 165 134 | 25.72 21.82 19.70 17.33 16.36 13.93 12.66 10.97 8.96 | 1.05 1.20 1.35 1.55 1.65 1.90 2.1 2.4 2.5 | SPA  47    Y4 100L SPFA 47    Y4 100L SPD  47    Y4 100L SPF  47    Y4 100L | 36 39 37 40 | |
| 98 109 126 134 156 175 208 231 269 286 332 372 | 215 193 166 156 135 120 101 91 78 74 63 57 | 14.33 12.87 11.08 10.42 8.97 8.01 6.74 6.05 5.21 4.90 4.22 3.77 | 0.95 1.05 1.15 1.20 1.30 1.40 1.40 1.50 1.60 1.65 1.75 1.85 | SPA  37    Y4 100L SPFA 37    Y4 100L SPD  37    Y4 100L SPF  37    Y4 100L | 32 33 32 34 | 
    選型參數(shù)表:
| 功率 [KW] | 輸出轉(zhuǎn)速 [1/min] | 輸出扭矩 [Nm] | 傳動比 [i] | 使用系數(shù) [fB] | 機(jī)型號 [Type] | 重量 [kg] | 
| 3.0 | 1.9 2.2 2.6 3.0 3.4 | 13700 11800 10100 8680 7610 | 731 632 536 463 407 | 0.90 1.00 1.20 1.40 1.60 | SPA   127 S140 Y4 100L SPFA  127 S140 Y4 100L SPD   127 S140 Y4 100L SPF   127 S140 Y4 100L | 380 410 410 450 | 
| 3.8 4.6 | 6980 5720 | 373 306 | 1.05 1.25 | SPA   107 S140 Y4 100L SPFA  107 S140 Y4 100L SPD   107 S140 Y4 100L SPF   107 S140 Y4 100L | 290 310 305 330 | |
| 3.7 4.4 4.7 5.3 | 7750 6560 6070 5440 | 254.40 215.37 199.31 178.64 | 0.95 1.10 1.20 1.30 | SPA    107    Y6 132 SPFA   107    Y6 132 SPD    107    Y6 132 SPF    107    Y6 132 | 280 305 295 320 | |
| 5.5 6.5 7.0 7.8 8.7 | 5210 4410 4080 3660 3300 | 254.40 215.37 199.31 178.64 161.28 | 1.40 1.65 1.75 1.95 2.2 | SPA  107    Y4 100L SPFA 107    Y4 100L SPD  107    Y4 100L SPF  107    Y4 100L | 265 285 280 305 | |
| 6.2 7.4 8.0 | 4580 3890 3580 | 223.88 189.92 174.87 | 0.90 1.10 1.15 | SPA  97    Y4 100L SPFA 97    Y4 100L SPD  97    Y4 100L SPF  97    Y4 100L | 170 195 185 220 | |
| 9.0 9.9 11 12 14 16 | 3200 2880 2610 2310 2090 1840 | 156.30 140.71 127.42 112.99 102.16 89.85 | 1.30 1.45 1.60 1.80 2.0 2.3 | SPA  97    Y4 100L SPFA 97    Y4 100L SPD  97    Y4 100L SPF  97    Y4 100L | 170 195 185 220 | |
| 10 11 13 | 2750 2520 2240 | 134.16 123.29 109.49 | 1.00 1.05 1.20 | SPA  87    Y4 100L SPFA 87    Y4 100L SPD  87    Y4 100L SPF  87    Y4 100L | 115 135 120 140 | |
| 14 16 18 20 25 28 | 2000 1800 1560 1400 1160 1030 | 97.89 88.01 76.39 68.40 56.75 50.36 | 1.35 1.50 1.75 1.95 2.3 2.6 | SPA  87    Y4 100L SPFA 87    Y4 100L SPD  87    Y4 100L SPF  87    Y4 100L | 115 135 120 140 | |
| 16 19 21 | 1750 1540 1360 | 85.52 75.02 66.46 | 0.85 0.95 1.05 | SPA  77    Y4 100L SPFA 77    Y4 100L SPD  77    Y4 100L SPF  77    Y4 100L | 77 83 82 90 | |
| 24 25 29 32 37 | 1190 1130 990 890 780 | 58.32 55.27 48.37 43.58 38.23 | 1.20 1.30 1.45 1.65 1.85 | SPA  77    Y4 100L SPFA 77    Y4 100L SPD  77    Y4 100L SPF  77    Y4 100L | 77 83 82 90 | |
| 38 44 49 55 65 | 750 645 590 520 440 | 36.58 31.51 28.75 25.50 21.43 | 1.45 1.95 2.4 2.8 3.3 | SPA  77    Y4 100L SPFA 77    Y4 100L SPD  77    Y4 100L SPF  77    Y4 100L | 75 80 79 87 | |
| 32 36 41 | 880 800 695 | 43.20 39.26 34.01 | 0.80 0.90 1.00 | SPA  67    Y4 100L SPFA 67    Y4 100L SPD  67    Y4 100L SPF  67    Y4 100L | 56 60 58 63 | |
| 44 51 56 63 67 77 85 97 | 655 560 515 450 430 375 335 295 | 32.08 27.41 25.13 22.05 20.90 18.29 16.48 14.46 | 1.10 1.30 1.40 1.60 1.70 1.90 2.1 2.4 | SPA  67    Y4 100L SPFA 67    Y4 100L SPD  67    Y4 100L SPF  67    Y4 100L | 54 58 56 61 | |
| 71 81 86 100 111 128 156 | 405 355 335 285 260 225 183 | 19.70 17.33 16.36 13.39 12.66 10.97 8.96 | 1.00 1.15 1.20 1.40 1.55 1.80 1.80 | SPA  47    Y4 100L SPFA 47    Y4 100L SPD  47    Y4 100L SPF  47    Y4 100L | 38 41 39 42 | |
| 126 134 156 175 208 231 269 286 332 372 | 225 215 184 164 138 124 107 100 86 77 | 11.08 10.42 8.97 8.01 6.74 6.05 5.21 4.90 4.22 3.77 | 0.85 0.85 0.95 1.05 1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.35 | SPA  37    Y4 100L SPFA 37    Y4 100L SPD  37    Y4 100L SPF  37    Y4 100L | 34 35 34 36 | 
| 功率 [KW] | 輸出轉(zhuǎn)速 [1/min] | 輸出扭矩 [Nm] | 傳動比 [i] | 使用系數(shù) [fB] | 機(jī)型號 [Type] | 重量 [kg] | 
| 4.0 | 2.7 3.1 3.5 | 13300 11400 10000 | 536 463 407 | 0.90 1.05 1.20 | SPA   127S140 Y4 112 SPFA  127S140 Y4 112 SPD   127S140 Y4 112 SPF   127S140 Y4 112 | 390 420 420 460 | 
| 4.2 4.7 5.7 | 9060 8150 6650 | 170.83 153.67 125.37 | 1.30 1.45 1.80 | SPA   127  Y4 112 SPFA  127  Y4 112 SPD   127  Y4 112 SPF   127  Y4 112 | 405 440 440 480 | |
| 5.6 6.6 7.1 7.9 8.8 9.7 11 12 14 | 6840 5790 5360 4810 4340 3940 3500 3170 2730 | 254.40 215.37 199.31 178.64 161.28 146.49 129.97 117.94 101.38 | 1.05 1.25 1.35 1.50 1.65 1.85 2.1 2.3 2.6 | SPA   107  Y4 112 SPFA  107  Y4 112 SPD   107  Y4 112 SPF   107  Y4 112 | 275 295 290 315 | |
| 8.1 9.1 10 11 | 4700 4200 3780 3430 | 174.87 156.30 140.71 127.42 | 0.90 1.00 1.10 1.25 | SPA   97  Y4 112 SPFA  97  Y4 112 SPD   97  Y4 112 SPF   97  Y4 112 | 180 205 195 230 | |
| 13 14 15 16 18 20 22 | 3040 2750 2620 2420 2160 1940 1760 | 112.99 102.16 97.58 89.85 80.31 72.29 65.47 | 1.40 1.55 1.60 1.75 1.95 2.2 2.4 | SPA   97  Y4 112 SPFA  97  Y4 112 SPD   97  Y4 112 SPF   97  Y4 112 | 180 205 195 230 | |
| 13 15 16 | 2950 2630 2370 | 109.49 97.89 88.01 | 0.90 1.05 1.15 | SPA   87  Y4 112 SPFA  87  Y4 112 SPD   87  Y4 112 SPF   87  Y4 112 | 120 140 130 150 | |
| 19 21 25 28 31 | 2050 1840 1530 1350 1220 | 76.39 68.40 56.75 50.36 45.28 | 1.30 1.45 1.75 2.0 2.2 | SPA   87  Y4 112M SPFA  87  Y4 112M SPD   87  Y4 112M SPF   87  Y4 112M | 120 140 130 150 | |
| 21 24 26 29 | 1790 1570 1490 1300 | 66.46 58.32 55.27 48.37 | 0.80 0.90 1.00 1.10 | SPA   77  Y4 112M SPFA  77  Y4 112M SPD   77  Y4 112M SPF   77  Y4 112M | 87 93 92 100 | |
