Product list產品列表
Customer service在線客服
產品展示
    簡介
    使用條件
    1、  海拔0~4000m;
    2、  環(huán)境溫度:-15℃~40℃
    3、  頻率:50Hz(60Hz可協議生產)
    4、  電壓:380V(異電壓可協議生產)
    型號有三節(jié)組成:首節(jié)-中段-末節(jié)
    首節(jié)由代碼與數字構成,數字后的字母為箱體結構代碼如:

    中段由數字組成由短劃分隔,左起第一段表示電動機功率(Kw),第二段為輸出轉速例如:

    末節(jié)由字母構成,表征電動機的結構特征:
    Z-制動電機  YR-繞線  VP-調頻  YG-輥道  YB-防爆  YA-增安
    ZC-低振  YF-防腐  YX-高效  YH-高轉差  YD-多速
    接線盒位置:由軸伸端視:上、下、左、右,右位不標注,其余以文字標注。

| 輸出轉速 n2[r/min] | 輸出轉矩 T2[N·m] | 傳動比i | 出軸許用徑 向負載FR2[N] | 服役 系數f | 產品型號 | 
| 0.55KW |  |  |  |  | Y80-4 | 
| 13 14 16 18 20 22 24 | 410 370 335 285 270 235 220 | 105.83 95.91 86.11 74.17 69.75 61.26 56.89 | 9280 9520 9730 9940 10000 10100 10200 | 1.45 1.60 1.80 2.1 2.2 2.5 2.7 | CZR67 CZR67F | 
| 11 13 14 15 17 20 21 24 26 28 31 36 39 52 54 62 73 | 465 410 380 345 310 265 250 220 205 186 167 144 136 102 97 85 72 | 120.63 106.58 98.99 89.71 80.55 69.23 64.85 57.29 53.22 48.23 43.30 37.30 35.07 26.31 24.99 21.93 18.60 | 7030 7260 7370 7490 7600 7710 7750 7530 7390 7190 6980 6700 6580 6060 5970 5740 5460 | 0.95 1.10 1.20 1.30 1.45 1.70 1.80 2.0 2.2 2.4 2.7 3.1 3.3 4.4 4.7 5.3 6.3 | CZR57 CZR57F | 
| 15 16 18 20 21 24 26 28 32 37 39 46 51 58 62 | 360 330 295 265 250 220 205 184 166 143 134 115 103 90 84 | 93.68 84.90 76.23 68.54 64.21 56.73 52.69 47.75 42.87 36.93 34.73 29.88 26.74 23.28 21.81 | 3280 5230 5450 5600 5670 5790 5770 5630 5470 5260 5180 4970 4820 4630 4550 | 0.85 0.90 1.00 1.15 1.20 1.35 1.45 1.65 1.80 2.1 2.2 2.6 2.9 3.3 3.6 | CZR47 CZR47F | 
| 22 24 28 30 35 37 42 47 56 | 235 215 186 173 151 142 125 111 94 | 61.18 55.76 48.08 44.81 39.17 36.72 32.40 28.73 24.42 | 3910 4740 5120 5230 5070 4990 4840 4700 4500 | 0.85 0.95 1.10 1.15 1.30 1.40 1.60 1.80 2.1 | CZR37 CZR37F | 
| 61 70 75 87 103 115 | 86 75 70 60 51 46 | 22.27 19.31 18.05 15.60 13.25 11.83 | 4390 4220 4140 3970 3790 3670 | 2.3 2.7 2.9 3.3 3.7 4.0 | CZR37 CZR37F | 
| 35 37 42 47 56 61 70 75 87 102 115 134 145 167 178 206 243 272 318 340 404 | 152 142 125 111 95 86 75 70 60 51 46 39 36 32 29 26 22 19 17 15 13 | 39.25 36.79 32.47 28.78 24.47 22.32 19.35 18.08 15.63 13.28 11.86 10.13 9.41 8.16 7.63 6.59 5.60 5.00 4.27 4.00 3.37 | 3280 3240 3160 3080 2970 2910 2810 2760 2660 2550 2470 2370 2290 2200 2160 2070 1980 1910 1830 1790 1700 | 0.85 0.90 1.05 1.15 1.40 1.50 1.75 1.85 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 3.8 4.2 4.6 4.9 5.3 5.5 6.1 | CZR27 CZR27F | 
| 69 80 86 98 105 119 134 158 180 193 221 236 267 302 355 | 76 66 61 54 50 44 39 33 29 27 24 22 20 17 15 | 19.71 16.99 15.84 13.84 12.98 11.45 10.15 8.63 7.55 7.04 6.15 5.76 5.09 4.51 3.83 | 1590 1560 1550 1510 1500 1460 1430 1380 1290 1270 1240 1220 1190 1150 1110 | 1.10 1.30 1.40 1.60 1.70 1.85 1.95 2.2 1.90 2.0 2.3 2.4 2.6 2.8 3.0 | CZR17 CZR17F | 
| 263 300 316 360 425 471 535 567 666 732 845 | 20 18 17 15 12 11 9.8 9.3 7.9 7.2 6.2 | 5.18 4.53 4.30 3.77 3.20 2.89 2.54 2.40 2.04 1.86 1.61 | 3970 3800 3740 3590 3410 3300 3170 3110 2950 2860 2730 | 3.8 4.7 4.8 6.0 8.1 9.5 12 13 17 18 18 | CZRX67 CZRX67F | 
| 312 359 383 434 467 515 574 666 708 823 921 1045 | 17 15 14 12 11 10 9.2 7.9 7.4 6.4 5.7 5.0 | 4.35 3.79 3.55 3.14 2.91 2.64 2.37 2.04 1.92 1.65 1.48 1.30 | 3040 2910 2850 2740 2680 2600 2510 2390 2350 2230 2150 2070 | 4.1 4.7 5.0 5.4 6.0 6.8 7.5 8.7 9.3 11 12 13 | CZRX57 CZRX57F | 
| 輸出轉速n2[r/min] | 輸出轉矩T2 [N·m] | 傳動比i | 出軸許用徑向負載FR2[N] | 服役系數f | 產品型號 | 
| 0.75KW |  |  |  |  | Y90S-6 | 
| 3.5 3.7 4.2 | 2030 1920 1720 | 255.71 241.25 216.28 | 26200 26700 27300 | 1.45 1.55 1.75 | CZR97 CZR97F | 
| 4.2 4.4 4.9 | 1720 1640 1450 | 216.54 205.71 181.77 | 15600 16300 17600 | 0.90 0.95 1.05 | CZR87 CZR87F | 
| 5.8 6.3 | 1240 1130 | 155.34 142.41 | 18800 19300 | 1.25 1.35 | |
| 5.6 6.4 6.7 7.6 8.9 9.7 11 12 13 15 | 1280 1120 1070 940 810 740 650 615 540 485 | 246.54 216.54 205.71 181.77 155.34 142.41 124.97 118.43 103.65 93.38 | 18600 19300 19600 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 | 1.20 1.40 1.45 1.64 1.90 2.1 2.4 2.5 2.9 3.2 | Y802-4 CZR87 CZR87F | 
| 8.3 9.5 10 | 860 755 720 | 166.59 145.67 138.39 | 9490 10500 10800 | 0.95 1.10 1.15 |  | 
| 11 13 15 17 18 21 24 27 30 32 | 630 535 485 425 400 340 300 270 240 225 | 121.42 102.99 92.97 81.80 77.24 65.77 57.68 52.07 45.81 43.26 | 11400 11900 12200 12400 12500 12700 12800 12900 12900 13000 | 1.30 1.55 1.70 1.95 2.0 2.4 2.7 3.0 3.5 3.7 | CZR77 CZR77F | 
| 11 12 13 14 16 19 20 23 24 27 30 | 670 590 550 500 445 385 360 320 295 270 240 | 128.97 113.94 105.83 95.91 86.11 74.17 69.75 61.26 56.89 51.56 46.29 | 4040 7660 8120 8600 9010 9430 9570 9800 9910 10000 10100 | 0.90 1.00 1.10 1.20 1.35 1.55 1.65 1.90 2.0 2.2 2.5 | CZR67 CZR67F | 
| 0.75KW |  |  |  |  | Y802-4 | 
| 13 14 15 17 20 21 24 26 29 32 37 39 46 51 52 55 63 74 | 555 515 465 420 360 335 295 275 250 225 194 182 157 140 137 130 114 97 | 106.58 98.99 89.71 80.55 69.23 64.85 57.29 53.22 48.23 43.30 37.30 35.07 30.18 26.97 26.31 24.99 21.93 18.60 | 4610 6200 7040 7240 7450 7430 7220 7090 6930 6740 6490 6380 6130 5940 5900 5820 5610 5350 | 0.80 0.90 0.95 1.10 1.25 1.25 1.50 1.65 1.80 2.0 2.3 2.5 2.9 3.2 3.3 3.5 4.0 4.7 | CZR57 CZR57F | 
| 20 21 24 26 29 32 37 40 46 52 58 52 59 63 72 77 85 | 355 335 295 275 250 225 192 180 155 139 122 139 121 113 100 92 84 | 68.54 64.21 56.73 52.69 47.75 42.87 36.93 34.73 29.88 26.70 23.59 26.74 23.28 21.18 19.27 17.89 16.22 | 3660 4950 5450 5480 5370 5240 5060 4980 4800 4660 4510 4660 4490 4420 4270 4180 4070 | 0.85 0.90 1.00 1.10 1.20 1.35 1.55 1.65 1.95 2.2 2.5 2.2 2.5 2.7 3.0 3.1 3.3 | CZR47 CZR47F | 
| 29 31 35 38 43 48 57 62 71 76 88 104 117 | 250 235 205 191 168 149 127 116 100 94 81 69 61 | 48.08 44.81 39.17 36.72 32.40 28.73 24.42 22.27 19.31 18.05 15.60 13.25 11.83 | 2330 4230 4720 4740 4610 4490 4320 4230 4080 4010 3850 3690 3570 | 0.80 0.85 1.00 1.02 1.20 1.35 1.60 1.75 2.0 2.1 2.5 2.8 3.0 | CZR37 CZR37F | 
| 137 146 | 53 49 | 10.11 9.47 | 3420 3360 | 3.2 3.4 | CZR37 CZR37F | 
| 48 56 62 71 76 88 104 116 136 147 169 181 209 246 276 | 149 127 116 100 94 81 69 62 53 49 42 40 34 29 26 | 28.78 24.47 22.32 19.35 18.08 15.63 13.28 11.86 10.13 9.41 8.16 7.63 6.59 5.60 5.00 | 2880 2800 2750 2670 2630 2550 2450 2380 2290 2210 2130 2090 2010 1930 1870 | 0.85 1.00 1.10 1.30 1.40 1.60 1.90 2.1 2.3 2.5 2.7 2.5 3.1 3.4 3.7 | CZR27 CZR27F | 
| 70 81 87 100 106 121 136 160 183 196 224 239 271 306 360 236 266 313 358 384 439 468 531 599 704 | 102 88 82 72 67 59 53 45 39 37 32 30 26 23 20 30 27 23 20 19 16 15 14 12 10 | 19.71 16.99 15.84 13.84 12.98 11.45 10.15 8.63 7.55 7.04 6.15 5.76 5.09 4.51 3.83 11.45 10.15 8.63 7.55 7.04 6.15 5.76 5.09 4.51 3.83 | 1465 1390 1380 1370 1360 1350 1320 1290 1200 1180 1160 1150 1120 1090 1060 1200 1170 1130 1060 1040 1010 990 960 930 890 | 0.85 0.95 1.05 1.20 1.25 1.35 1.45 1.60 1.45 1.50 1.70 1.75 1.95 2.0 2.3 2.7 2.9 3.1 2.8 2.9 3.3 3.5 3.8 4.0 4.4 | CZR17 CZR17F | 
| 199 209 239 281 267 305 | 36 34 30 26 27 24 | 4.53 4.30 3.77 3.20 5.18 4.53 | 4260 4200 4040 3840 3900 3750 | 2.3 2.3 2.9 3.9 2.8 3.5 | Y90S-6 CZR67 CZR67F | 
| 321 366 431 478 543 575 675 743 858 | 22 20 17 15 13 13 11 9.6 8.3 | 4.30 3.77 3.20 2.89 2.54 2.40 2.04 1.86 1.61 | 3690 3540 3360 3260 3130 3070 2920 2830 2700 | 3.6 4.4 6.0 7.1 8.9 9.8 13 13 14 | Y802-4 CZRX67 CZRX67F | 
| 238 254 287 309 341 | 30 28 25 23 21 | 3.79 3.55 3.14 2.91 2.64 | 3240 3180 3060 3000 3910 | 2.3 2.4 2.6 2.9 3.3 | Y90S-6 CZRX57 CZRX57F | 
| 317 364 389 440 474 523 582 676 719 835 935 1060 | 23 20 18 16 15 14 12 11 10 8.6 7.7 6.8 | 4.35 3.79 3.55 3.14 2.91 2.64 2.37 2.4 1.92 1.65 1.48 1.30 | 2980 2860 2800 2700 2630 2560 2470 2360 2310 2210 2130 2050 | 3.0 3.5 3.8 4.0 4.4 5.0 5.3 6.5 6.9 8.0 8.8 9.3 | Y802-4 CZRX57 CZRX57F | 
| 輸出轉速 n2[r/min] | 輸出轉矩 T2[N·m] | 傳動比i | 出軸許用徑 向負載FR2[N] | 服役系數f | 產品型號 | 
| 1.1KW |  |  |  |  | Y90L-6 | 
| 3.6 3.8 4.2 4.9 | 2920 2750 2470 2130 | 255.71 241.25 216.28 186.30 | 21500 22600 24200 25900 | 1.05 1.10 1.20 1.40 | CZR97 CZR97F | 
| 5.5 5.8 6.5 7.5 8.2 9.3 11 12 | 1920 1810 1620 1400 1280 1130 950 870 | 255.71 241.25 216.28 186.30 170.02 150.78 126.75 116.48 | 26700 27100 27500 27800 27900 28100 28300 28300 | 1.55 1.65 1.85 2.2 2.3 2.7 3.2 3.4 | Y90S-4 CZR97 CZR97F | 
| 6.5 6.8 7.7 9.0 9.8 11 12 | 1620 1540 1360 1170 1070 940 890 | 216.54 205.71 181.77 155.34 142.41 124.97 118.43 | 16400 17000 18100 19100 19300 20000 20000 | 1.95 1.00 1.15 1.35 1.45 1.65 1.75 | CZR87 CZR87F | 
| 14 15 17 19 22 23 27 | 780 700 615 545 480 455 395 | 103.65 93.38 81.92 72.57 63.68 60.35 52.82 | 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 | 2.0 2.2 2.5 2.8 3.2 3.4 3.9 | Y90S-4 CZR87 CZR87F | 
| 12 14 15 17 18 21 24 27 31 32 38 42 | 910 775 700 615 580 495 435 390 345 325 275 250 | 121.42 102.99 92.97 81.80 77.24 65.77 57.68 52.07 45.81 43.26 36.83 33.47 | 8990 10300 10900 115000 11700 12100 12400 12500 12700 12700 12900 12900 | 0.90 1.05 1.20 1.35 1.40 1.65 1.90 2.1 2.4 2.5 3.0 3.3 | CZR77 CZR77F | 
| 16 19 20 23 25 27 30 35 37 43 49 50 52 60 70 | 645 555 525 460 425 385 345 300 280 240 215 210 200 176 149 | 86.11 74.17 69.75 61.26 56.89 51.56 46.29 39.88 37.50 32.27 28.83 28.13 26.72 23.44 19.89 | 6820 8040 8370 8920 9160 9420 9650 9890 9970 10100 10200 10200 10100 9730 9270 | 0.95 1.10 1.15 1.30 1.40 1.55 1.75 1.95 2.0 2.2 2.4 2.6 2.7 3.2 4.0 | CZR67 CZR67F | 
| 20 22 24 26 29 32 38 40 46 52 53 56 64 75 83 | 520 485 430 400 360 325 280 265 225 200 197 188 165 140 126 | 69.23 64.85 57.29 53.22 48.23 43.30 37.30 35.07 30.18 26.97 26.31 24.99 21.93 18.60 16.79 | 5990 6850 6700 6610 6490 6350 6140 6060 5850 5690 5650 5580 5400 5170 5030 | 0.85 0.90 1.05 1.15 1.25 1.40 1.60 1.70 2.0 2.2 2.3 2.4 2.7 3.2 3.6 | CZR57 CZR57F | 
| 29 33 38 40 47 52 59 60 64 73 78 86 96 112 119 138 154 | 360 320 275 260 225 200 177 175 164 145 134 122 109 94 89 76 68 | 47.75 42.87 36.93 34.73 29.88 26.70 23.59 23.28 21.81 19.27 17.89 16.22 14.56 12.54 11.79 10.15 9.07 | 3500 4850 4720 4660 4520 4410 4290 4270 4210 4080 4010 3910 3800 3650 3590 3450 3340 | 0.85 0.95 1.10 1.15 1.35 1.50 1.70 1.70 1.85 2.0 2.2 2.3 2.4 2.7 2.8 3.0 3.2 | Y90S-4 CZR47 CZR47F | 
| 43 49 57 73 78 90 106 118 139 148 176 210 247 277 | 245 215 183 145 135 117 99 89 76 71 60 50 43 38 | 32.40 28.73 24.42 19.31 18.05 15.60 13.25 11.83 10.11 9.47 7.97 6.67 5.67 5.06 | 2900 330 3720 3840 3790 3660 3520 3430 3290 3230 3090 2920 2790 2700 | 0.80 0.95 1.10 1.40 1.50 1.70 1.90 2.1 2.2 2.3 2.6 2.9 3.3 3.5 | CZR37 CZR37F | 
| 72 77 90 105 118 138 172 184 212 250 280 328 350 415 | 145 136 117 100 89 76 61 57 50 42 38 32 30 25 | 19.5 18.08 15.63 13.28 11.86 10.13 8.46 7.63 6.59 5.60 5.00 4.27 4.00 3.37 | 2430 2410 2360 2290 2240 2160 2010 1980 1920 1840 1790 1720 1690 1610 | 1.90 1.95 1.10 1.30 1.45 1.60 1.90 1.95 2.1 2.4 2.5 2.7 2.8 3.1 | CZR27 CZR27F | 
| 249 262 296 | 42 40 36 | 5.63 5.35 4.73 | 5680 5590 5380 | 2.6 2.6 3.5 | CZRX77 CZRX77F | 
| 203 214 244 309 326 371 438 485 551 583 685 754 870 1000 | 52 49 43 34 32 28 24 22 19 18 15 14 12 11 | 4.53 4.30 3.77 4.53 4.30 3.77 3.20 2.89 2.54 2.40 2.04 1.86 1.61 1.40 | 4130 4070 3920 3660 3610 3470 3300 3200 3070 3020 2870 2780 2660 2550 | 1.60 1.65 2.0 2.4 2.5 3.1 4.2 4.9 6.2 6.8 8.8 9.1 9.4 9.9 | CZRX67 CZRX67F | 
| 243 259 293 316 348 | 43 41 36 33 30 | 3.79 3.55 3.14 2.91 2.64 | 3120 3060 2960 2900 2820 | 1.60 1.70 1.80 2.0 2.3 | Y90L-6 CZRX57 CZRX57F | 
| 369 394 446 481 530 591 686 729 847 948 1075 | 28 27 24 22 20 18 15 14 12 11 9.8 | 3.79 3.55 3.14 2.91 2.64 2.37 2.04 1.92 1.65 1.48 1.30 | 2780 2730 2630 2570 2500 2420 2310 2270 2160 2090 2010 | 2.4 2.6 2.8 3.1 3.5 3.9 4.5 4.8 5.6 6.1 6.4 | Y90S-4 CZRX57 CZRX57F | 
| 輸出轉速 n2[r/min] | 輸出轉矩 T2[N·m] | 傳動比i | 出軸許用徑 向負載FR2[N] | 服役系數f | 產品型號 | 
| 1.5KW |  |  |  |  | Y10M-6 | 
| 3.7 4.0 4.5 5.3 5.8 6.5 | 3910 3580 3160 3680 2470 2210 | 251.15 229.95 203.16 172.34 158.68 141.83 | 31400 32900 34400 35900 36200 36500 | 1.10 1.20 1.35 1.60 1.75 1.95 | CZR107 CZR107F | 
| 5.5 5.8 6.5 7.6 8.3 9.4 11 12 14 15 | 2600 2450 2200 1890 1730 1530 1290 1180 1050 940 | 255.71 241.25 216.28 186.30 170.02 150.78 126.75 116.48 103.44 92.48 | 23500 24300 25600 26800 27300 27600 27900 28000 28200 28300 | 1.15 1.20 1.35 1.60 1.75 1.95 2.3 2.5 2.8 3.2 | Y90L-4 CZR97 CZR97F | 
| 7.8 9.1 9.9 11 12 14 15 17 19 22 23 27 30 34 38 | 1850 1580 1450 1270 1200 1050 950 830 735 645 615 535 485 425 375 | 181.77 155.34 142.41 124.97 118.43 103.65 93.38 81.92 72.57 63.68 60.35 52.82 47.58 41.74 36.84 | 11400 16700 17600 18600 19000 19600 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 19600 | 0.85 1.00 1.05 1.20 1.30 1.45 1.65 1.85 2.1 2.4 2.5 2.9 3.2 3.7 4.1 | CZR87 CZR87F | 
| 15 17 | 940 830 | 92.97 81.80 | 8500 9820 | 0.85 1.00 | CZR77 CZR77F | 
| 18 21 24 27 31 33 38 42 49 56 60 66 75 | 785 670 585 530 465 440 375 340 295 255 240 220 191 | 77.24 65.77 57.68 52.07 45.81 43.26 36.83 33.47 29.00 25.23 23.37 21.43 18.80 | 10200 11100 11600 11900 12200 12300 12600 12700 12500 12000 11800 11500 11000 | 1.05 1.25 1.40 1.55 1.75 1.85 2.2 2.4 2.8 3.0 3.5 3.8 4.1 | Y90L-4 CZR77 CZR77F | 
| 23 25 27 30 35 38 44 49 50 53 60 71 79 | 620 580 525 470 405 380 330 295 285 270 240 200 182 | 61.26 56.89 51.56 46.29 39.88 37.50 32.27 28.83 28.13 26.72 23.44 19.89 17.95 | 7280 7810 8370 8830 9300 9460 9750 9920 9950 9850 9500 9070 8810 | 0.95 1.05 1.15 1.30 1.45 1.50 1.65 1.80 1.90 2.0 2.3 3.0 3.2 | CZR67 CZR67F | 
| 38 41 47 53 60 61 65 | 375 355 305 270 240 235 220 | 36.93 34.73 29.88 26.70 23.59 23.28 21.81 | 2380 3840 4220 4140 4050 4040 3990 | 0.80 0.85 1.00 1.10 1.25 1.25 1.35 | CZR47 CZR47F | 
| 27 29 33 38 40 47 52 54 56 64 76 84 95 101 119 | 540 490 440 380 355 305 275 265 255 225 189 171 150 142 121 | 53.22 48.23 43.30 37.30 35.07 30.18 26.97 26.31 24.99 21.93 18.60 16.79 14.77 13.95 11.88 | 5140 6010 5920 5770 5710 5540 5420 5390 5330 5170 4980 4850 4700 4630 4400 | 0.85 0.90 1.00 1.20 1.25 1.45 1.65 1.70 1.75 2.0 2.4 2.6 2.9 3.0 3.4 | CZR57 CZR57F | 
| 73 79 87 97 112 120 139 155 176 182 203 235 250 291 325 368 | 196 182 165 148 127 12 103 92 81 79 71 61 57 49 44 39 | 19.27 17.89 16.22 14.56 12.54 11.79 10.15 9.07 8.01 7.76 6.96 6.00 5.64 4.85 4.34 3.83 | 3890 3830 3740 3650 3520 3470 3340 3240 3140 3060 2980 2860 2810 2700 2610 2520 | 1.50 1.60 1.65 1.80 1.95 2.0 2.2 2.4 2.5 2.1 2.2 2.6 2.7 3.0 3.3 3.7 | Y90L-4 CZR47 CZR47F | 
| 73 78 90 106 119 140 149 177 211 249 279 326 348 414 204 228 267 285 339 | 196 183 159 135 120 103 96 81 68 58 51 44 41 35 70 63 54 50 42 | 19.31 18.05 15.60 13.25 1.83 10.11 9.47 7.97 6.67 5.67 5.06 4.32 4.05 3.41 13.25 11.83 10.11 9.47 7.97 | 2660 2840 3160 3350 3270 3160 3110 2980 2820 2710 2630 2520 2470 2360 2880 2790 2680 2630 2510 | 1.00 1.10 1.25 1.40 1.50 1.65 1.75 1.95 2.1 2.5 2.6 2.9 3.0 3.2 2.7 2.9 3.2 3.3 3.7 | CZR37 CZR37F | 
| 90 106 119 139 176 185 245 252 282 330 353 418 | 159 135 121 103 83 78 67 57 51 43 41 34 | 15.63 13.28 11.86 10.13 8.16 7.63 6.59 5.60 5.00 4.27 4.00 3.37 | 1700 2020 2080 2030 1880 1860 1810 1750 1710 1650 1630 1560 | 0.80 0.95 1.05 1.20 1.40 1.45 1.60 1.5 1.85 2.0 2.1 2.3 | CZR27 CZR27F | 
| 250 264 298 349 381 434 458 523 581 | 57 54 48 41 38 33 31 27 25 | 5.63 5.35 4.73 4.04 3.70 3.25 3.08 2.70 2.43 | 5580 54910 5300 5050 4920 4720 4650 4460 4310 | 1.90 1.90 2.6 3.5 4.1 5.5 6.2 7.8 8.7 | CZRX77 CZRX77F | 
| 312 328 374 441 488 555 588 690 759 876 1005 | 46 44 38 33 29 26 24 21 19 16 14 | 4.53 4.30 3.77 3.20 2.89 2.54 2.40 2.04 1.86 1.61 1.40 | 3570 3520 3390 3230 3140 3020 2970 2820 2740 2620 2510 | 1.80 1.85 2.3 3.1 3.6 4.6 5.0 6.4 6.7 7.0 7.3 | CZRX67 CZRX67F | 
| 372 397 450 484 534 595 691 734 853 955 1080 | 39 36 32 30 27 24 21 20 17 15 13 | 3.79 3.55 3.14 2.91 2.64 2.37 2.04 1.92 1.65 1.48 1.30 | 2700 2650 2560 2510 2440 2360 2260 2220 2120 2050 1980 | 1.80 1.90 2.0 2.3 2.6 2.9 3.3 3.5 4.1 4.5 4.7 | CZRX57 CZRX57F | 
| 輸出轉速 n2[r/min] | 輸出轉矩 T2[N·m] | 傳動比i | 出軸許用徑 向負載FR2[N] | 服役系數f | 產品型號 | 
| 2.2KW |  |  |  |  | Y132S-8 | 
| 3.1 37 4.0 4.5 5.0 | 6680 5660 5230 4690 4240 | 222.60 188.45 174.40 156.31 141.12 | 55900 57500 58100 58800 59300 | 1.20 1.40 1.55 1.70 1.90 | CZR137 CZR137F | 
| 5.5 6.2 6.8 | 3850 3140 3100 | 128.18 113.72 103.20 | 59600 60000 60300 | 2.1 2.3 2.6 | Y132S-8 CZR137 CZR137F | 
| 4.6 5.4 5.9 6.6 5.6 6.1 6.9 8.2 8.9 9.9 11 12 14 15 | 4540 3850 3550 3170 3740 3430 3030 2570 2360 2110 1900 1720 1530 1380 | 203.16 172.34 158.68 141.83 251.15 229.95 203.16 172.34 185.68 141.83 127.68 115.63 102.53 92.70 | 28100 31700 33000 34400 32200 33500 34900 36100 36300 36600 36900 37000 37200 37300 | 0.95 1.10 1.20 1.35 1.15 1.25 1.40 1.65 1.80 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 | Y112M-6 Y100M-4 CZR107 CZR107F | 
| 6.5 7.6 8.3 9.4 11 12 14 15 17 20 22 24 27 30 | 3220 2780 2530 2250 1890 1740 1540 1380 1240 1080 970 890 795 710 | 216.28 186.30 170.02 150.78 126.75 116.48 103.44 92.48 83.15 72.17 65.21 59.92 53.21 47.58 | 17030 22500 23900 25300 26800 27300 27600 27800 28000 28200 27700 27000 26100 25300 | 0.95 1.10 1.20 1.35 1.60 1.75 1.95 2.2 2.4 2.8 3.1 3.4 3.8 4.2 | CZR97 CZR97F | 
| 11 12 14 15 17 19 22 23 27 30 34 38 43 41 45 51 60 66 | 1860 1760 1540 1390 1220 1080 950 900 785 710 620 550 485 515 470 415 350 320 | 124.97 118.43 103.65 93.38 81.92 72.57 63.68 60.35 52.82 47.58 41.74 36.84 32.66 34.40 31.40 27.84 23.40 21.51 | 10100 15200 17000 17900 18900 19500 20000 20000 20000 20000 19900 19200 18500 18800 18300 17700 16800 16400 | 0.85 0.90 1.00 1.10 1.25 1.45 1.65 1.70 1.95 2.2 2.5 2.8 3.2 2.9 3.3 3.7 4.4 4.7 | CZR87 CZR87F | 
| 21 24 27 31 33 38 42 49 56 60 66 75 79 90 100 | 980 860 775 685 645 550 500 430 375 350 320 280 265 230 210 | 65.77 57.68 52.07 45.81 43.26 36.83 33.47 29.00 25.23 23.37 21.43 18.80 17.82 15.60 14.05 | 5470 9540 10300 11000 11300 11800 12100 12100 117000 11400 11200 10800 10600 10200 9910 | 0.85 0.95 1.05 1.20 1.25 1.50 1.65 1.90 2.1 2.3 2.6 2.8 2.9 3.2 3.4 | Y100M-4 CZR77 CZR77F | 
| 35 38 44 49 60 71 79 89 95 111 122 141 162 181 | 595 560 480 430 350 295 270 235 220 189 172 149 130 116 | 39.88 37.50 32.27 28.83 23.44 19.89 17.95 15.79 14.91 12.70 11.54 10.00 8.70 7.79 | 7630 2020 8750 9140 9140 8760 8530 8240 8110 7760 7560 7250 6960 6760 | 1.00 1.00 1.10 1.20 1.60 2.0 2.2 2.4 2.5 2.8 2.9 3.2 3.4 3.3 | CZR67 CZR67F | 
| 38 40 47 52 64 76 84 95 101 119 131 151 156 177 | 555 525 450 400 325 275 250 220 210 177 161 139 135 119 | 37.30 35.07 30.18 26.97 21.93 18.60 16.79 14.77 13.95 11.88 10.79 9.35 9.06 7.97 | 4490 5110 5030 4960 4800 4660 4570 4450 4390 4230 4140 4000 3980 3850 | 0.80 0.85 1.00 1.10 1.40 1.60 1.80 2.0 2.1 2.3 2.4 2.7 2.8 3.0 | CZR57 CZR57F | 
| 73 87 97 112 120 139 155 176 182 203 235 250 291 325 368 | 285 240 215 187 176 151 135 119 116 104 89 84 72 65 57 | 19.27 16.22 14.56 12.54 11.79 10.15 9.07 8.01 7.76 6.96 6.00 5.64 4.85 4.34 3.83 | 3550 3460 3400 3310 3270 3160 3090 3000 2910 2840 2740 2700 2600 2530 2440 | 1.05 1.15 1.20 1.35 1.40 1.50 1.65 1.70 1.40 1.55 1.75 1.85 2.1 2.3 2.5 | Y10M-4 CZR47 CZR47F | 
| 90 106 119 140 149 177 211 249 279 326 348 414 | 230 198 176 151 141 119 99 84 75 64 60 51 | 15.60 13.25 11.83 10.11 9.47 7.97 6.67 5.67 5.06 4.32 4.05 3.41 | 1070 1660 1990 2360 2480 2750 2470 2570 2500 2410 2370 2270 | 0.85 0.95 1.05 1.15 1.20 1.30 1.45 1.70 1.80 1.95 2.0 2.2 | CZR37 CZR37F | 
| 139 214 252 282 330 353 418 | 151 98 83 75 64 60 50 | 10.13 6.59 5.60 5.00 4.27 4.00 3.37 | 1120 1130 1390 1540 1540 1520 1470 | 0.80 1.10 1.20 1.30 1.35 1.45 1.55 | CZR27 CZR27F | 
| 298 349 381 434 458 523 581 662 750 846 991 | 70 60 55 48 46 40 36 32 28 25 21 | 4.73 4.04 3.70 3.25 3.08 2.70 2.43 4.13 1.88 1.67 1.42 | 5180 4950 4820 4640 4560 4380 4250 4080 3920 3780 3590 | 1.75 2.4 2.8 3.8 4.2 5.3 5.9 6.3 6.7 7.0 7.3 | CZRX77 CZRX77F | 
