Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
暫無
GYR型高速圓弧柱的外形尺寸
速外形圖.gif)
GYR型增(減)速器外形尺寸          (mm)
| 規(guī)格 | a | A1 | A2 | A3 | A4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | H2 | H3 | m1 | m2 | 
| 450 | 450 | 413 | 605 | 1763 | 490 | 690 | 795 | 160 | 30 | 190 | 105 | 1140 | 1104 | 700 | 250 | 1480 | 920 | 
| 500 | 500 | 440 | 630 | 1939 | 515 | 730 | 855 | 180 | 50 | 250 | 105 | 1220 | 1285 | 750 | 250 | 1623 | 1000 | 
| 550 | 550 | 465 | 655 | 2102 | 540 | 760 | 905 | 210 | 50 | 300 | 105 | 1220 | 1345 | 800 | 250 | 1790 | 1000 | 
| 600 | 600 | 495 | 685 | 2228 | 570 | 880 | 1055 | 23 | 50 | 350 | 105 | 1260 | 1440 | 850 | 250 | 1912 | 1040 | 
| 650 | 650 | 515 | 705 | 2303 | 595 | 900 | 1105 | 250 | 50 | 400 | 105 | 1260 | 1530 | 900 | 250 | 2023 | 1040 | 
GYR型增(減)速器進、回油管法蘭尺寸           (mm)
| 規(guī)格 | H4 | H5 | 進油管法蘭 | 回油管法蘭 | 地腳螺栓孔徑 | 重量/kg | |||||
| DN1/in | b×c | n1- d01 | DN2/in | D1 | D2 | n2- d02 | |||||
| 450 | 100 | 117.5 | 11/2 | 150×110 | 8-M12 | 5 | φ235 | φ142 | 8-M16 | 4-φ42 | 5603 | 
| 500 | 140 | 120 | 2 | 150×110 | 8-M12 | 6 | φ260 | φ225 | 8-M16 | 4-φ42 | 6305 | 
| 550 | 140 | 120 | 2 | 150×110 | 8-M12 | 6 | φ260 | φ225 | 8-M16 | 4-φ42 | 6934 | 
| 600 | 160 | 165 | 2 | 150×110 | 8-M12 | 6 | φ260 | φ225 | 8-M16 | 4-φ42 | 7340 | 
| 650 | 160 | 165 | 2 | 150×110 | 8-M12 | 6 | φ260 | φ225 | 8-M16 | 4-φ42 | 8940 | 
GYR型大、小齒輪軸端尺寸         (mm)
| 規(guī)格 | 傳動比 | 小齒輪軸端尺寸 | 大齒輪軸端尺寸 | ||||||
| d1 | l1 | b1 | h1 | d2 | l2 | b2 | h2 | ||
| 450 | 1~2.5 | 130 | 160 | 28 | 16 | 180 | 190 | 45 | 25 | 
| 2.5~4 | 110 | 140 | 25 | 14 | |||||
| 4~5.5 | 110 | 120 | 22 | 14 | |||||
| 500 | 1~2.5 | 150 | 180 | 32 | 18 | 200 | 250 | 45 | 25 | 
| 2.5~4 | 130 | 160 | 28 | 16 | |||||
| 4~5.5 | 110 | 140 | 25 | 14 | |||||
| 550 | 1~2.5 | 180 | 210 | 16 | 20 | 220 | 300 | 50 | 28 | 
| 2.5~4 | 140 | 170 | 32 | 18 | |||||
| 4~5.5 | 130 | 160 | 28 | 16 | |||||
| 600 | 1~2.5 | 200 | 230 | 40 | 22 | 250 | 350 | 56 | 32 | 
| 2.5~4 | 180 | 205 | 36 | 20 | |||||
| 4~5.5 | 140 | 170 | 32 | 18 | |||||
| 650 | 1~2.5 | 220 | 250 | 45 | 25 | 280 | 400 | 63 | 32 | 
| 2.5~4 | 180 | 220 | 36 | 20 | |||||
| 4~5.5 | 150 | 180 | 32 | 18 | |||||
GYD系列增(減)速器許用輸入功率表              (kW)
| 規(guī)格 | 高速軸轉(zhuǎn)速/(r/min) | 傳動比 | |||||||||
| 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | ||
| 200 | 1000 | 129 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2000 | 258 | 198 | 153 | 120 |  |  |  |  |  |  | |
| 3000 | 388 | 298 | 230 | 181 | 145 | 119 |  |  |  |  | |
| 4000 | 517 | 397 | 306 | 241 | 194 | 159 | 132 |  |  |  | |
| 5000 | 647 | 496 | 383 | 301 | 242 | 198 | 165 | 140 | 119 | 103 | |
| 6000 | 776 | 596 | 460 | 362 | 291 | 238 | 198 | 168 | 143 | 124 | |
| 7000 | 905 | 695 | 536 | 422 | 339 | 278 | 231 | 196 | 167 | 145 | |
| 8000 | 1035 | 795 | 613 | 482 | 388 | 318 | 265 | 224 | 191 | 165 | |
| 9000 | 1164 | 894 | 690 | 543 | 436 | 357 | 298 | 252 | 215 | 186 | |
| 10000 | 1294 | 993 | 766 | 603 | 485 | 397 | 331 | 280 | 239 | 207 | |
| 11000 |  | 1093 | 843 | 664 | 533 | 437 | 364 | 308 | 263 | 228 | |
| 12000 |  | 1192 | 920 | 724 | 582 | 477 | 397 | 336 | 287 | 248 | |
| 13000 |  |  |  | 784 | 630 | 516 | 430 | 364 | 311 | 269 | |
| 14000 |  |  |  | 845 | 679 | 556 | 463 | 392 | 335 | 290 | |
| 15000 |  |  |  | 905 | 727 | 596 | 496 | 420 | 359 | 311 | |
| 16000 |  |  |  | 965 | 776 | 636 | 530 | 448 | 383 | 331 | |
| 250 | 1000 | 245 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2000 | 491 | 377 | 291 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3000 | 736 | 565 | 436 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4000 | 982 | 754 | 582 | 458 | 368 |  |  |  |  |  | |
| 5000 | 1227 | 942 | 727 | 572 | 460 |  |  |  |  |  | |
| 6000 | 1473 | 1131 | 873 | 687 | 552 | 452 | 317 | 318 |  |  | |
| 7000 | 1718 | 1320 | 1018 | 801 | 644 | 528 | 440 | 371 | 318 | 275 | |
| 8000 | 1964 | 1508 | 1104 | 916 | 736 | 603 | 502 | 425 | 363 | 314 | |
| 9000 |  | 1697 | 1309 | 1030 | 828 | 679 | 565 | 478 | 409 | 354 | |
| 10000 |  | 1885 | 1455 | 1145 | 920 | 754 | 628 | 531 | 454 | 393 | |
| 11000 |  |  | 1600 | 1259 | 1012 | 829 | 691 | 584 | 500 | 432 | |
| 12000 |  |  | 1746 | 1374 | 1104 | 905 | 754 | 637 | 545 | 472 | |
| 13000 |  |  |  | 1489 | 1197 | 980 | 817 | 690 | 591 | 517 | |
| 14000 |  |  |  | 1603 | 1289 | 1056 | 880 | 743 | 636 | 550 | |
| 15000 |  |  |  |  | 1381 | 1131 | 942 | 796 | 682 | 590 | |
| 16000 |  |  |  |  | 1473 | 1207 | 1005 | 850 | 727 | 629 | |
| 300 | 1000 | 436 | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2000 | 873 | 670 | 517 | 407 |  |  |  |  |  |  | |
| 3000 | 1310 | 1006 | 776 | 611 | 491 | 402 |  |  |  |  | |
| 4000 | 1747 | 1341 | 1035 | 814 | 655 | 536 | 447 |  |  |  | |
| 5000 | 2183 | 1677 | 1294 | 1018 | 818 | 671 | 559 | 472 | 404 | 349 | |
| 6000 | 2620 | 2012 | 1552 | 1222 | 982 | 805 | 670 | 567 | 485 | 419 | |
| 7000 |  | 2348 | 1811 | 1426 | 1146 | 939 | 782 | 661 | 566 | 489 | |
| 8000 |  | 2683 | 2070 | 1629 | 1310 | 1073 | 894 | 756 | 647 | 559 | |
| 9000 |  | 3119 | 2329 | 1833 | 1474 | 1207 | 1006 | 850 | 727 | 629 | |
| 10000 |  |  | 2588 | 2037 | 1637 | 1342 | 1118 | 945 | 808 | 699 | |
| 11000 |  |  |  | 2241 | 1801 | 1476 | 1229 | 1039 | 889 | 769 | |
| 12000 |  |  |  | 2444 | 1965 | 1610 | 1341 | 1134 | 970 | 839 | |
| 13000 |  |  |  |  | 2129 | 1744 | 1453 | 1228 | 1051 | 909 | |
| 14000 |  |  |  |  | 2293 | 1878 | 1565 | 1323 | 1132 | 979 | |
| 15000 |  |  |  |  |  | 2013 | 1677 | 1417 | 1213 | 1049 | |
| 16000 |  |  |  |  |  | 2147 | 1789 | 1512 | 1294 | 1119 | |
| 350 | 1000 | 736 | 565 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2000 | 1472 | 1130 | 872 | 686 |  |  |  |  |  |  | |
| 3000 | 2208 | 1695 | 1308 | 1030 | 828 | 678 |  |  |  |  | |
| 4000 | 2944 | 2261 | 1744 | 1373 | 1104 | 904 | 753 |  |  |  | |
| 5000 | 3680 | 2820 | 2180 | 1716 | 1380 | 1130 | 942 | 796 |  |  | |
| 6000 |  | 3391 | 2617 | 2060 | 1656 | 1357 | 1130 | 955 | 817 | 707 | |
| 7000 |  |  |  | 2403 | 1932 | 1583 | 1319 | 1114 | 954 | 825 | |
| 8000 |  |  |  | 2746 | 2208 | 1809 | 1507 | 1274 | 1090 | 945 | |
| 9000 |  |  |  |  | 2484 | 2035 | 1695 | 1433 | 1226 | 1061 | |
| 10000 |  |  |  |  | 2760 | 2201 | 1884 | 1592 | 1363 | 1179 | |
| 11000 |  |  |  |  |  | 2487 | 2072 | 1751 | 1499 | 1297 | |
| 12000 |  |  |  |  |  | 2714 | 2261 | 1911 | 1635 | 1415 | |
| 13000 |  |  |  |  |  |  |  | 2070 | 1771 | 1533 | |
| 14000 |  |  |  |  |  |  |  | 2229 | 1908 | 1651 | |
| 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2044 | 1768 | |
| 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2180 | 1886 | |
| 400 | 1000 | 1146 | 880 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2000 | 2292 | 1760 | 1358 | 1069 | 859 | 704 |  |  |  |  | |
| 3000 | 3438 | 2640 | 2037 | 1604 | 1289 | 1056 | 880 | 744 |  |  | |
| 4000 | 4585 | 3521 | 2717 | 2138 | 1719 | 1408 | 1173 | 992 | 849 | 734 | |
| 5000 | 5731 | 4401 | 3396 | 2673 | 2149 | 1761 | 1467 | 1240 | 1061 | 918 | |
| 6000 |  | 5281 | 4075 | 3208 | 2579 | 2113 | 1760 | 1488 | 1273 | 1101 | |
| 7000 |  |  |  | 3742 | 3008 | 2465 | 2054 | 1736 | 1485 | 1285 | |
| 8000 |  |  |  |  | 3438 | 2817 | 2347 | 1984 | 1698 | 1469 | |
| 9000 |  |  |  |  |  | 3169 | 2640 | 2232 | 1910 | 1652 | |
| 10000 |  |  |  |  |  | 3522 | 2934 | 2480 | 2122 | 1836 | |
| 11000 |  |  |  |  |  |  | 3227 | 2728 | 2334 | 2020 | |
| 12000 |  |  |  |  |  |  |  | 2975 | 2547 | 2203 | |
| 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2759 | 2387 | |
| 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2571 | |
| 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | |
GYR系列許用輸入功率表                 (kW)
| 規(guī)格 | 高速軸轉(zhuǎn)速/(r/min) | 傳動比 | |||||||||
| 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | ||
| 450 | 1000 | 1591 | 1221 | 942 | 742 | 596 | 488 | 407 | 244 | 294 | 254 | 
| 2000 | 3182 | 2443 | 1885 | 1484 | 1193 | 977 | 814 | 688 | 589 | 509 | |
| 3000 | 4773 | 3665 | 2828 | 2226 | 1790 | 1466 | 1221 | 1032 | 882 | 764 | |
| 4000 | 6364 | 4887 | 3771 | 2968 | 2386 | 1955 | 1629 | 1377 | 1178 | 1019 | |
| 5000 | 7955 | 6109 | 4714 | 3711 | 2983 | 2444 | 2036 | 1721 | 1473 | 1274 | |
| 6000 |  |  |  | 4453 | 3580 | 2933 | 2443 | 2065 | 1767 | 1529 | |
| 7000 |  |  |  |  | 4176 | 3422 | 2851 | 2410 | 2062 | 1784 | |
| 8000 |  |  |  |  | 4773 | 3911 | 3258 | 2754 | 2357 | 2039 | |
| 9000 |  |  |  |  |  | 4400 | 3665 | 3098 | 2651 | 2294 | |
| 10000 |  |  |  |  |  | 4889 | 4073 | 3442 | 2946 | 2549 | |
| 11000 |  |  |  |  |  |  | 4480 | 3787 | 3241 | 2804 | |
| 12000 |  |  |  |  |  |  |  | 4181 | 3535 | 3059 | |
| 500 | 1000 | 2182 | 1676 | 1293 | 1081 | 818 | 670 | 558 |  |  |  | 
| 2000 | 4365 | 3352 | 2586 | 2036 | 1636 | 1341 | 1117 | 944 | 808 |  | |
| 3000 | 6547 | 5028 | 3880 | 3054 | 2455 | 2011 | 1676 | 1416 | 1212 | 1049 | |
| 4000 | 8370 | 6705 | 5173 | 4072 | 3273 | 2682 | 2235 | 1889 | 1616 | 1398 | |
| 5000 |  | 8381 | 6467 | 5059 | 4092 | 3353 | 2793 | 2361 | 2020 | 1748 | |
| 6000 |  |  | 7760 | 6108 | 4910 | 4023 | 3352 | 2833 | 2425 | 2098 | |
| 7000 |  |  |  | 7126 | 5729 | 4694 | 3911 | 3305 | 2829 | 2447 | |
| 8000 |  |  |  |  | 6547 | 5365 | 4470 | 3778 | 3233 | 2797 | |
| 9000 |  |  |  |  |  | 6035 | 5028 | 4250 | 3637 | 3147 | |
| 10000 |  |  |  |  |  |  | 5587 | 4722 | 4041 | 3496 | |
| 550 | 1000 | 2905 | 2231 | 1722 | 1355 | 1089 | 892 | 743 | 628 | 537 | 465 | 
| 2000 | 5810 | 4462 | 3443 | 2710 | 2178 | 1785 | 1487 | 1257 | 1075 | 930 | |
| 3000 | 8715 | 6693 | 5164 | 4065 | 2268 | 2677 | 2231 | 1885 | 1613 | 1396 | |
| 4000 |  | 8924 | 6886 | 5420 | 4357 | 3570 | 2974 | 2514 | 2151 | 1861 | |
| 5000 |  |  | 8607 | 6775 | 5447 | 4463 | 3718 | 3142 | 2689 | 2327 | |
| 6000 |  |  |  | 8130 | 6536 | 5355 | 4462 | 3771 | 3227 | 2792 | |
| 7000 |  |  |  |  | 7625 | 6248 | 5205 | 4400 | 3755 | 3258 | |
| 8000 |  |  |  |  |  | 7141 | 5949 | 5028 | 4303 | 3723 | |
| 9000 |  |  |  |  |  |  | 6693 | 5657 | 4841 | 4189 | |
| 600 | 1000 | 3771 | 2896 | 2235 | 1759 | 1414 | 1158 | 965 | 816 | 698 | 604 | 
| 2000 | 7543 | 5793 | 4470 | 3518 | 2828 | 2317 | 1931 | 1632 | 1369 | 1208 | |
| 3000 |  | 8889 | 6705 | 5277 | 4243 | 3476 | 2896 | 2448 | 2096 | 1812 | |
| 4000 |  |  | 8940 | 7037 | 5657 | 4635 | 3862 | 3264 | 2793 | 2417 | |
| 5000 |  |  |  | 8796 | 7074 | 5794 | 4827 | 4048 | 3492 | 3021 | |
| 6000 |  |  |  |  | 8486 | 6953 | 5793 | 4896 | 4190 | 3625 | |
| 7000 |  |  |  |  |  | 8112 | 6758 | 5712 | 4889 | 4229 | |
| 8000 |  |  |  |  |  |  | 7724 | 6528 | 5587 | 4834 | |
| 650 | 1000 | 4795 | 3683 | 2824 | 2237 | 1798 | 1473 | 1227 | 1037 | 888 | 768 | 
| 2000 | 9550 | 7365 | 5683 | 4474 | 3596 | 2946 | 2455 | 2075 | 1776 | 1536 | |
| 3000 | 14386 | 11048 | 8525 | 6711 | 5394 | 4420 | 3682 | 3112 | 2664 | 2304 | |
| 4000 |  |  | 11366 | 8947 | 7193 | 5893 | 4910 | 4150 | 3552 | 3073 | |
| 5000 |  |  |  | 11184 | 8991 | 7367 | 6137 | 5187 | 4440 | 3841 | |
| 6000 |  |  |  |  | 10789 | 8840 | 7265 | 6225 | 5328 | 4609 | |
| 7000 |  |  |  |  |  | 10314 | 8593 | 7263 | 6216 | 5377 | |
    (1)選用原則
    選用GYD型與GYR型圓弧齒輪增(減)速器時,應(yīng)考慮原動機和從動機械所構(gòu)成的系統(tǒng)引起的過載情況,選用的許用功率值應(yīng)大于或等于連續(xù)工作傳遞功率乘以使用系數(shù)KA。根據(jù)齒輪的傳動比、高速軸轉(zhuǎn)速、齒輪結(jié)構(gòu)型式(斜齒或人字齒)、許用輸入功率,當傳動比、高速軸轉(zhuǎn)速與表中所列數(shù)值不同時,采用插值法計算。
    (2)使用系數(shù)KA     
    使用系數(shù)KA是考慮由于齒輪嚙合外部因素引起的動力過載影響系數(shù)。這種動力過載取決于原動機和從動機械的工作特性、傳動零件慣性質(zhì)量的大小和分布、聯(lián)軸器類型以及運行狀態(tài)。
    如有可能,使用系數(shù)應(yīng)通過仔細測試并對系統(tǒng)全面分析來確定,或基于該應(yīng)用領(lǐng)域的可靠運作經(jīng)驗來確定。
使用系數(shù) KA
| 原動機工作特性及示例 | 從動機械工作特性及示例 | |||
| 均勻平穩(wěn) | 輕沖擊 | 中等沖擊 | 重沖擊 | |
| 離心式空調(diào)壓縮機、試驗臺、測功器、發(fā)動機及勵磁機(正常載荷時)、卷紙機等 | 離心式氣體壓縮機、管路用離心式壓縮機、軸流式旋轉(zhuǎn)壓縮機、離心式通風機、發(fā)動機及勵磁機(尖峰載荷時)、離心泵、齒輪泵、切紙機等 | 葉瓣式鼓風機、徑向柱塞旋轉(zhuǎn)壓縮機、工業(yè)和礦山通風機、頻繁起動的大型離心式鍋爐給水泵、凸輪泵多缸柱塞泵(三缸及以上)等 | 雙缸活塞壓縮機、雙缸柱塞泵、污水處理用離心泵、泥漿泵等 | |
| 均勻平穩(wěn) 電動機、穩(wěn)定運行的蒸汽輪機、燃氣輪機 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 
| 輕沖擊 液壓馬達、經(jīng)常起動的汽輪機、燃氣輪機、電動機 | 1.10 | 1.35 | 1.60 | 1.85 | 
| 中等沖擊 多缸內(nèi)燃機 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00或更大 | 
| 重沖擊 單缸內(nèi)燃機 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25或更大 | 
    注:1.本表主要根據(jù)ZB/TJ17006-90和ISO6336-1:1996。工作特性按ISO6336直譯為:均勻平穩(wěn)(Uniform);輕沖擊(light shocks);中等沖擊(Moderate shocks);重沖擊(Heavy shocks),以免混淆。
        2.表中數(shù)值僅適用于在非共振速度區(qū)運轉(zhuǎn)的齒輪箱。
        3.對于增速傳動,根據(jù)經(jīng)驗建議KA取表中值的1.1倍。
        4.當外部機械與齒輪箱之間有撓性聯(lián)接或有吸振性阻尼式聯(lián)軸器時,KA值可適當減小。
    安裝、使用與維護
    GYD型與GYR型圓弧齒輪增(減)速器在制造廠裝配前,對各重要零部件都按QC卡進行嚴格審核。QC卡上規(guī)定各項技術(shù)要求及幾何尺寸應(yīng)符合設(shè)計要求,才能進行裝配。裝配合格后,根據(jù)用戶要求進行滿負荷試車或者進行4h的常規(guī)機械試車。
    增(減)速器發(fā)往用戶時,由于運輸顛簸或者長期停放,用戶使用前,必須再次檢查,必要時應(yīng)進行重新裝配與調(diào)整。在安裝與調(diào)整時,用戶必須嚴格按照制造廠提供的安裝說明書規(guī)定的各項技術(shù)要求進行。
    (1)安裝
    增(減)速器組裝合格后,應(yīng)按下列程序安裝:
    1)檢查增(減)速器的基礎(chǔ)尺寸,并使其就位,校核地腳螺栓、中心線的誤差極其他基礎(chǔ)尺寸。
    2)安放墊鐵,進行粗校準。
    3)增(減)速器再次就位,進行精確校準。確定各組墊鐵應(yīng)有的精確的尺寸。
    4)精確調(diào)整各組墊鐵,找正放牢,使齒輪箱的水平、標高、中心線均達到設(shè)計要求。
    5)最后檢查中心線、水平、標高的實際尺寸誤差。
    6)進行二次灌漿。
    7)清洗、擦凈齒輪箱體內(nèi)部及潤滑油管路。
    8)安裝軸承,大、小齒輪,潤滑裝置及儀表。
    9)連接油管路。并隨時準備串油,清洗油管路。
    10)將安裝的各項技術(shù)數(shù)據(jù),做好記錄,作為下次安裝時的依據(jù)。
    11)聯(lián)接原動機、從動機械與大、小齒輪的聯(lián)軸器,扣蓋封箱,準備試車。
    (2)使用與維護
    1)增(減)速器應(yīng)正確使用,不得隨意超負荷或超速運行。
    2)增(減)速器只能按標定的方向運行。載荷應(yīng)無劇烈沖擊。
    3)增(減)速器投入運行后,應(yīng)定期進行檢修。至少每年停機一次。應(yīng)對齒輪嚙合狀態(tài),軸承的間隙與磨損情況,潤滑油管路進行檢查。對于不合乎設(shè)計要求的零部件應(yīng)立即更換。在更換聯(lián)軸器時,將聯(lián)軸器與齒輪軸重新裝配一起進行動平衡校正。
    4)軸承溫度應(yīng)定時觀察。最好裝有自動巡回檢測儀表。當軸承溫度一超過標定值能夠立即報警或停機。
    5)振動值   增(減)速器裝有非接觸式測振儀,測定的振幅值不應(yīng)大于API613規(guī)定值。
    6)潤滑     除非另有規(guī)定,通常采用L—TSA汽輪機油潤滑。標號為32#或46#(GB11120—89)。
    潤滑油路系統(tǒng)應(yīng)工作可靠。為此,潤滑油系統(tǒng)應(yīng)設(shè)有備用油裝置,如備用油泵、高位油箱等。一旦發(fā)生意外故障,備用油裝置自動啟動,保證連續(xù)供油潤滑,使增(減)速器正常運行,不致造成機械故障。
    潤滑油應(yīng)定期檢查。檢查結(jié)果如雜質(zhì)過多應(yīng)進行過濾;如潤滑油變質(zhì)應(yīng)更換新的潤滑油。
    7)操作與維護應(yīng)建立制度。應(yīng)定時觀察、記錄油溫和壓力數(shù)據(jù)、軸承溫度與振幅值。如發(fā)現(xiàn)有異,F(xiàn)象,應(yīng)立即排除,不能湊合運行。湊合運行將釀成故障。
| 頁次:2/2 每頁10條 共17條信息 分頁:[1][2] | 

