產品展示
| P1 [Kw] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | i | Fr [N] | k | Frame Size | Motor | m [Kg] | |
| 0.12 | 6.9 7.5 | 166 153 | 199.81 184.07 | 103300 10400 | 3.6 3.9 | RC RCF | 67 67 | YS6314 YS6314 | 30 33 | 
| 7.4 8.0 9.3 11 | 155 143 123 107 | 186.89 172.17 147.92 128.77 | 7920 7940 7960 7980 | 2.9 3.2 3.7 4.2 | RC RCF | 57 57 | YS6314 YS6314 | 23 27 | |
| 7.8 8.5 9.9 11 12 14 15 | 147 135 116 101 95 84 78 | 176.88 162.94 139.99 121.87 114.17 100.86 93.68 | 6000 6030 6070 6100 6110 6120 6130 | 2.0 2.2 2.6 3.0 3.2 3.6 3.9 | RC RCF | 47 47 | YS6314 YS6314 | 18 18 | |
| 10 11 13 15 16 19 | 112 103 87 75 70 61 | 134.82 123.66 105.28 90.77 84.61 73.96 | 5750 5800 5880 5930 5950 5980 | 1.80 1.95 2.3 2.7 2.8 3.3 | RC RCF | 37 37 | YS6314 YS6314 | 14 16 | |
| 10 11 13 15 16 19 20 23 25 29 31 | 112 103 88 76 70 62 58 51 46 40 37 | 135.09 123.91 105.49 90.96 84.78 74.11 69.47 61.30 55.87 48.17 44.90 | 4310 4340 4390 4430 4440 4460 4470 4400 4280 4090 4000 | 1.15 1.25 1.50 1.70 1.85 2.1 2.3 2.6 2.8 3.3 3.5 | RC RCF | 27 27 | YS6314 YS6314 | 8.3 8.2 | |
| 17 20 21 24 26 29 31 36 38 43 49 57 | 68 58 55 48 45 39 37 32 30 27 24 20 | 81.64 70.39 65.61 57.35 53.76 47.44 44.18 38.61 36.20 31.94 28.32 24.07 | 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2430 2390 2310 2230 2130 | 1.25 1.45 1.55 1.80 1.90 2.2 2.3 2.7 2.8 3.2 3.6 4.3 | RC RCF | 17 17 | YS6314 YS6314 | 7.6 7.5 | |
| 22 25 27 29 31 32 34 38 45 48 56 60 | 53 45 42 39 36 36 34 30 26 24 21 19 | 60.32 51.52 47.78 44.16 41.31 40.34 38.51 34.05 29.08 26.97 23.32 21.73 | 1480 1540 1550 1550 1530 1520 1510 1470 1410 1390 1340 1310 | 0.95 1.10 1.20 1.30 1.40 1.40 1.45 1.65 1.95 2.1 2.4 2.6 | RC RCF | 07 07 | YS6314 YS6314 | 5.9 5.9 | |
| 71 78 92 108 116 134 144 166 174 190 226 264 285 329 353 405 | 16 15 12 11 9.9 8.5 7.9 6.9 6.6 6.0 5.1 4.3 4.0 3.5 3.2 2.8 | 18.31 16.73 14.12 12.06 11.18 9.67 9.01 7.85 7.48 6.83 5.76 4.92 4.57 3.95 3.68 3.21 | 1250 1220 1170 1120 1090 1050 1030 990 970 950 900 860 840 800 780 750 | 3.1 3.4 4.0 4.7 5.1 5.9 6.3 7.1 6.5 7.2 7.8 8.6 9.0 9.7 10 11 | RC RCF | 07 07 | YS6314 YS6314 | 5.7 5.7 | |
| P1 [Kw] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | i | Fr [N] | k | Frame Size | Motor | m [Kg] | |
| 0.12 | 227 267 305 321 | 5.0 4.3 3.8 3.6 | 6.07 5.18 4.53 4.30* | 4270 4050 3870 3810 | 8.6 17 22 22 | RCX RCXF | 67 67 | YS6314 YS6314 | 16 20 | 
| 251 272 317 364 389 440 474 523 582 676 719 835 | 4.6 4.2 3.6 3.1 2.9 2.6 2.4 2.2 2.0 1.7 1.6 1.4 | 5.50* 5.07 4.35 3.79 3.55* 3.14 2.91 2.64* 2.37 2.04 1.92* 1.65 | 3360 3270 3120 2980 2910 2800 2730 2640 2550 2430 2380 2260 | 8.5 8.6 19 22 24 25 28 31 35 41 43 49 | RCX RCXF | 57 57 | YS6314 YS6314 | 14 16 | |
| P1 [Kw] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | i | Fr [N] | k | Frame Size | Motor | m [Kg] | |
| 0.18 | 0.09 0.11 0.12 0.14 | 15000 13100 11600 10300 | 14075 12344 11143 9743 | 50900 62500 65200 67300 | 0.85 1.00 1.10 1.25 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | YS6324 YS6324 | 420 430 | 
| 0.16 0.18 0.20 0.24 0.27 0.31 0.35 0.40 | 8550 7400 6530 5640 5150 4420 3920 3380 | 8443 7307 6447 5568 4926 4325 3754 3302 | 69700 70900 71800 72500 72800 73300 73600 73800 | 1.50 1.75 2.0 2.3 2.5 2.9 3.3 3.9 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | YS6324 YS6324 | 420 430 | |
| 0.15 0.18 0.20 | 8900 7390 6950 | 8784 7479 6559 | 50100 54600 55500 | 0.90 1.10 1.15 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS6324 YS6324 | 290 310 | |
| 0.23 0.26 0.30 0.34 | 5770 5420 4520 3980 | 5834 5116 4464 3928 | 57400 57900 59000 59500 | 1.40 1.50 1.75 2.0 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS6324 YS6324 | 290 310 | |
| 0.28 0.33 0.38 0.40 0.45 | 5060 4320 3780 3590 3150 | 4709 4018 3514 3338 2929 | 58300 59200 59700 59900 60200 | 1.60 1.85 2.1 2.2 2.5 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS6324 YS6324 | 280 300 | |
| 0.30 0.34 0.43 | 4490 3980 3220 | 4435 3896 3039 | 28400 31100 34200 | 0.95 1.10 1.35 | DRC     DRCF    | 77/107 77/107 | YS6324 YS6324 | 200 210 | |
| 0.34 0.39 0.44 0.50 0.58 0.64 | 4210 3590 3260 2850 2450 2220 | 3918 3343 3034 2653 2280 2067 | 29900 32800 34100 35400 36200 36500 | 1.00 1.20 1.30 1.50 1.75 1.95 | DRC     DRCF    | 77/107 77/107 | YS6324 YS6324 | 195 200 | |
| 0.66 0.72 0.83 0.94 1.1 | 2100 1870 1600 1440 1230 | 1987 1827 1599 1400 1226 | 36700 36900 37200 37300 37400 | 2.1 2.3 2.7 3.0 3.5 | DRC     DRCF    | 77/107 77/107 | YS6324 YS6324 | 200 205 | |
| 0.49 0.59 0.65 0.76 0.81 0.92 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 | 3000 2480 2210 1970 1840 1610 1330 1190 1000 940 790 | 2668 2245 2016 1733 1623 1434 1207 1084 934 878 755 | 20000 24200 25500 26500 27000 27500 27900 28000 28200 28300 28400 | 1.00 1.20 1.35 1.50 1.65 1.85 2.3 2.5 3.0 3.2 3.8 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | YS6324 YS6324 | 125 145 | |
| 0.49 0.57 0.64 | 3090 2620 2360 | 2722 2311 2078 | 15900 23400 24800 | 0.95 1.15 1.25 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | YS6324 YS6324 | 130 145 | |
| 0.89 0.95 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 | 1690 1580 1380 1280 1150 1020 860 | 1489 1395 1232 1145 1037 931 802 | 15900 16700 18000 18600 19200 19800 20000 | 0.90 1.00 1.10 1.20 1.35 1.50 1.80 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS6324 YS6324 | 85 92 | |
| 0.87 1.0 1.2 1.5 1.7 | 1680 1390 1220 980 860 | 1524 1303 1143 885 776 | 15900 17900 18900 19900 20000 | 0.90 1.10 1.25 1.60 1.80 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS6324 YS6324 | 85 92 | |
| 1.5 1.7 2.0 2.3 | 980 850 750 630 | 858 757 671 571 | 5830 9590 10500 11400 | 0.85 0.95 1.10 1.30 | DRC DRCF | 37/87 37/87 | YS6324 YS6324 | 45 51 | |
| 1.6 1.8 2.0 2.4 2.7 3.0 3.5 4.0 4.6 | 890 800 745 645 550 490 420 370 330 | 821 731 646 560 488 436 373 327 289 | 9230 10100 10500 11300 11800 12100 12400 12600 12700 | 0.90 1.00 1.10 1.25 1.50 1.70 1.95 2.2 2.5 | DRC DRCF | 37/87 37/87 | YS6324 YS6324 | 46 52 | |
| 2.3 2.7 | 640 535 | 571 486 | 7060 8250 | 0.95 1.10 | DRC DRCF | 37/77 37/77 | YS6324 YS6324 | 40 43 | |
| 2.3 2.7 3.0 3.4 3.8 4.5 5.1 | 655 565 480 425 395 320 290 | 574 495 438 388 344 294 261 | 5820 7950 8740 9160 9380 9800 9920 | 0.90 1.05 1.25 1.40 1.55 1.90 2.1 | DRC DRCF | 37/77 37/77 | YS6324 YS6324 | 41 44 | |
| 2.9 3.2 | 500 455 | 454 410 | 6650 7090 | 0.90 1.00 | DRC DRCF | 37/57 37/57 | YS6324 YS6324 | 33 37 | |
| 2.8 3.7 4.1 4.8 5.5 5.5 6.1 | 540 405 355 300 260 260 235 | 471 357 319 273 241 241 215 | 5250 7300 7460 7630 7730 7730 7790 | 0.85 1.10 1.25 1.50 1.75 1.75 1.95 | DRC DRCF | 37/57 37/57 | YS6324 YS6324 | 34 38 | |
| 3.7 4.1 4.5 5.0 5.4 6.0 7.0 8.3 | 420 380 335 305 280 250 210 177 | 359 324 290 262 246 220 188 159 | 7230 7380 7530 7620 7680 7750 7830 7890 | 1.05 1.20 1.35 1.50 1.60 1.80 2.1 2.6 | DRC DRCF | 37/57 37/57 | YS6324 YS6324 | 33 37 | |
| 4.4 5.2 5.8 6.8 | 350 290 260 220 | 301 255 228 195 | 4150 5460 5630 5790 | 0.85 1.05 1.15 1.40 | DRC DRCF | 37//47 37/47 | YS6324 YS6324 | 28 37 | |
| 6.6 7.7 8.8 | 230 199 173 | 199 172 150 | 4510 4960 5260 | 0.85 1.00 1.15 | DRC DRCF | 17/37 17/37 | YS6324 YS6324 | 17 19 | |
| 6.5 7.4 8.5 | 235 205 176 | 202 179 156 | 4050 4870 5230 | 0.85 0.95 1.15 | DRC DRCF | 17/37 17/37 | YS6324 YS6324 | 17 18 | |
| 9.4 11 12 14 | 157 139 125 105 | 141 124 110 94 | 4100 4190 4260 4340 | 0.85 0.95 1.05 1.25 | DRC DRCF | 17/37 17/37 | YS6324 YS6324 | 11 11 | |
| 9.4 11 13 15 | 152 139 121 105 | 135 118 104 90 | 4120 4190 4260 4340 | 0.85 0.95 1.05 1.25 | DRC DRCF | 17/37 17/37 | YS6324 YS6324 | 11 11 | |
| 9.8 11 13 15 | 152 139 121 105 | 135 118 104 90 | 4120 4190 4270 4340 | 0.85 0.95 1.10 1.25 | DRC DRCF | 17/37 17/37 | YS6324 YS6324 | 11 11 | |
| P1 [Kw] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | i | Fr [N] | k | Frame Size | Motor | m [Kg] | |
| 0.18 | 4.5 5.2 | 385 330 | 195.24* 166.59 | 12500 12700 | 2.1 2.5 | RC RCF | 77 77 | YS7116 YS7116 | 38 43 | 
| 6.0 6.3 7.2 | 290 275 240 | 145.67 138.39 121.42 | 12800 12900 12900 | 2.9 3.0 3.4 | RC RCF | 77 77 | YS7116 YS7116 | 38 43 | |
| 6.8 7.9 9.1 9.5 | 255 215 190 180 | 195.24* 166.59 145.59 138.39 | 12900 13000 13000 13000 | 3.2 3.8 4.3 4.6 | RC RCF | 77 77 | YS6324 YS6324 | 37 43 | |
| 4.4 4.7 5.5 6.3 6.8 7.6 8.2 9.1 10 12 12 | 395 365 310 270 255 225 210 190 170 147 138 | 199.81 184.07 158.14 137.67 128.97 113.94 105.83 95.91 86.11 74.17 69.75 | 9370 9560 9830 10000 10100 10200 10200 10300 10300 10400 10400 | 1.50 1.65 1.90 2.2 2.4 2.7 2.9 3.2 3.5 4.1 4.4 | RC RCF | 67 67 | YS7116 YS7116 | 31 34 | |
| 6.6 7.2 8.3 9.6 10 12 | 260 240 205 179 168 138 | 199.81 184.07 158.14 137.67 128.97 105.83 | 10100 10100 10200 10300 10300 10400 | 2.3 2.5 2.9 3.4 3.6 4.4 | RC RCF | 67 67 | YS6324 YS6324 | 30 33 | |
| 4.7 5.0 5.9 6.8 7.2 | 370 340 290 255 240 | 186.89 172.17 147.92 128.77 120.63 | 7420 7510 7650 7740 7780 | 1.20 1.30 1.55 1.75 1.90 | RC RCF | 57 57 | YS7116 YS7116 | 24 27 | |
| 7.1 7.7 8.9 8.9 10 11 12 13 15 | 245 225 193 193 168 157 139 129 117 | 186.89 172.17 147.92 147.92 128.77 120.63 106.58 98.99 89.71 | 7770 7810 7870 7870 7900 7920 7940 7950 7970 | 1.85 2.0 2.3 2.3 2.7 2.9 3.2 3.5 3.9 | RC RCF | 57 57 | YS6324 YS6324 | 23 27 | |
| 7.5 8.1 9.4 11 12 13 14 16 17 | 230 210 182 159 149 131 122 111 99 | 176.88 162.94 139.99 121.87 114.17 100.86 93.68 84.90 76.23 | 5740 5810 5910 5980 6000 6040 6060 6080 6100 | 1.30 1.40 1.65 1.90 2.0 2.3 2.5 2.7 3.0 | RC RCF | 47 47 | YS6324 YS6324 | 18 18 | |
| 7.0 8.3 9.6 10 | 245 210 179 167 | 123.66 105.28 90.77 84.61 | 3060 4840 5190 5310 | 0.80 0.95 1.10 1.20 | RC RCF | 37 37 | YS7116 YS7116 | 15 16 | |
| 9.8 11 13 15 16 18 19 22 24 27 | 176 161 137 118 110 96 90 80 73 63 | 134.82 123.66 105.28 90.77 84.61 73.96 69.33 61.18 55.76 48.08 | 5230 5370 5580 5710 5760 5840 5870 5920 5940 5960 | 1.15 1.25 1.45 1.70 1.80 2.1 2.2 2.5 2.8 3.2 | RC RCF | 37 37 | YS6324 YS6324 | 14 16 | |
| 11 13 15 16 18 19 22 24 27 29 34 36 41 46 54 | 161 137 118 110 97 91 80 73 63 59 51 48 42 38 32 | 123.91 105.49 90.96 84.78 74.11 69.47 61.30 55.87 48.17 44.90 39.25 36.79 32.47 28.78 24.47 | 4070 4200 4280 4320 4370 4380 4320 4210 4040 3960 3810 3740 3610 3480 3310 | 0.80 0.95 1.10 1.20 1.35 1.45 1.65 1.80 2.1 2.2 2.5 2.7 3.1 3.5 4.1 | RC RCF | 27 27 | YS6324 YS6324 | 8.3 8.2 | |
| 47 51 59 68 73 84 99 | 37 34 29 25 24 20 17 | 28.37 26.09 22.32 19.35 18.08 15.63 13.28* | 3470 3380 3220 3090 3020 2890 2750 | 3.5 3.8 4.5 5.2 5.5 6.4 7.5 | RC RCF | 27 27 | YS6324 YS6324 | 8.0 7.9 | |
| 16 19 20 23 25 28 30 34 36 41 47 55 | 106 92 85 75 70 62 58 50 47 42 37 31 | 81.64 70.39 65.61 57.35 53.76 47.44 44.18 38.61 36.20 31.94 28.32 24.07 | 46 1330 1740 2350 2500 2450 2410 2340 2300 2240 2170 2080 | 0.80 0.95 1.00 1.15 1.20 1.40 1.50 1.70 1.80 2.0 2.3 2.7 | RC RCF | 17 17 | YS6324 YS6324 | 7.6 7.5 | |
| 52 57 67 78 | 33 30 26 22 | 25.23 23.15 19.71 16.99 | 2110 2060 1970 1890 | 2.6 2.8 3.3 3.9 | RC RCF | 17 17 | YS6324 YS6324 | 7.3 7.2 | |
| 28 30 32 33 34 39 45 49 57 61 | 62 58 54 53 50 44 38 35 30 28 | 47.78 44.16 41.31 40.34 38.51 34.05 29.8 26.97 23.32 21.73 | 1110 1340 1390 1390 1380 1350 1310 1290 1250 1240 | 0.80 0.85 0.95 0.95 1.00 1.15 1.30 1.40 1.65 1.75 | RC RCF | 07 07 | YS6324 YS6324 | 6.3 6.3 | |
| 72 79 94 109 118 137 146 168 177 193 229 268 289 334 359 412 | 24 22 18 16 15 13 12 10 9.7 8.9 7.5 6.4 5.9 5.1 4.8 4.2 | 18.31 16.73 14.12 12.06 11.18 9.37 9.01 7.85 7.48 6.83 5.76 4.92 4.57 3.95 3.68 3.21 | 1190 1160 1120 1070 1050 1010 990 960 940 920 880 840 820 785 765 735 | 2.1 2.3 2.7 3.2 3.4 4.0 4.3 4.8 4.4 4.8 5.3 5.8 6.1 6.7 6.9 7.4 | RC RCF | 07 07 | YS6324 YS6324 | 6.3 6.3 | |
| 243 281 302 346 364 398 472 552 596 689 739 848 | 7.1 6.1 5.7 5.0 4.7 4.3 3.6 3.1 2.9 2.5 2.3 2.0 | 11.18 9.67 9.01 7.85 7.48 6.83 5.76 4.92 4.57 3.95 3.68 3.21 | 860 820 810 775 765 740 705 670 655 625 615 685 | 7.0 8.0 8.8 9.8 9.2 10 11 12 12 14 14 16 | RC RCF | 07 07 | YS6312 YS6312 | 6.3 6.3 | |
| 143 168 192 202 | 12 10 8.9 8.5 | 6.07 5.18 4.53 4.30* | 4940 4690 4490 4410 | 3.6 7.4 9.2 9.4 | RCX RCXF | 67 67 | YS6312 YS6312 | 16 20 | |
| 218 255 292 307 350 413 457 519 550 646 | 7.9 6.7 5.9 5.6 4.9 4.2 3.8 3.3 3.1 2.7 | 6.07 5.18 4.53 4.30* 3.77 3.20* 2.89 2.54 2.40* 2.04 | 4310 4090 3920 3850 3690 3500 3380 3240 3180 3020 | 5.4 11 14 14 18 24 28 36 40 50 | RCX RCXF | 67 67 | YS6324 YS6324 | 16 20 | |
| 158 172 200 230 | 11 10 8.6 7.5 | 5.50* 5.07 4.35 3.79 | 3880 3780 3600 3440 | 3.6 3.6 7.9 9.2 | RCX RCXF | 57 57 | YS7116 YS7116 | 14 16 | |
| 240 261 303 348 372 421 453 500 557 647 688 799 | 7.2 6.6 5.7 4.9 4.6 4.1 3.8 3.4 3.1 2.7 2.5 2.2 | 5.50* 5.07 4.35 3.79 3.55* 3.14 2.91 2.64* 2.37 2.04 1.92* 1.65 | 3400 3310 3150 3010 2950 2830 2760 2670 2580 2460 2410 2290 | 5.4 5.5 12 14 15 16 18 20 22 26 28 31 | RCX RCXF | 57 57 | YS6324 YS6324 | 14 16 | |
| P1 [Kw] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | i | Fr [N] | k | Frame Size | Motor | m [Kg] | |
| 0.25 | 0.13 0.15 0.18 0.20 0.23 0.26 0.30 0.35 0.39 0.45 | 15200 12800 11000 9740 8410 7600 6570 5790 5020 4380 | 9743 8443 7307 6447 5568 4926 4325 3754 3302 2898 | 48200 63100 66200 68100 69800 70700 71700 72400 72900 73300 | 0.85 1.00 1.20 1.35 1.55 1.70 2.0 2.3 2.6 3.0 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | YS7114 YS7114 | 420 430 | 
| 0.22 0.25 0.29 0.33 | 8670 7970 6740 5930 | 5834 5116 4464 3928 | 51100 53500 55800 57100 | 0.90 1.00 1.20 1.35 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS7114 YS7114 | 290 310 | |
| 0.28 0.32 0.37 0.39 0.44 | 7430 6340 5550 5270 4620 | 4709 4018 3514 3338 2929 | 54600 56500 57700 58100 58900 | 1.10 1.25 1.45 1.50 1.75 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS7114 YS7114 | 290 300 | |
| 0.49 0.54 0.63 0.71 0.93 1.1 | 4190 3800 3270 2810 2180 1890 | 2658 2412 2073 1839 1397 1226 | 59300 59700 60100 60500 60800 61000 | 1.90 2.1 2.5 2.8 3.7 4.2 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS7114 YS7114 | 290 310 | |
| 0.43 | 4730 | 3039 | 25600 | 0.90 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | YS7114 YS7114 | 205 210 | |
| 0.43 | 4790 | 3034 | 23600 | 0.90 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | YS7114 YS7114 | 195 200 | |
| 0.65 0.71 0.81 0.93 1.1 1.4 1.6 | 3100 2790 2410 2140 1840 1440 1240 | 1987 1827 1599 1400 1226 939 822 | 34600 35600 36300 36600 36900 37300 37400 | 1.40 1.55 1.80 2.0 2.3 3.0 3.5 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | YS7114 YS7114 | 200 205 | |
| 0.75 0.80 | 2840 2660 | 1733 1623 | 22000 23200 | 1.05 1.15 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | YS7114 YS7114 | 125 145 | |
| 0.71 0.82 0.93 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 | 2960 2570 2230 1940 1750 1530 1300 1160 1000 | 1823 1583 1396 1228 1069 938 824 737 632 | 21100 23700 25400 26600 27300 27600 27900 28100 28200 | 1.00 1.15 1.35 1.55 1.70 1.95 2.3 2.6 3.0 | DRC DRCF | 57/97 57/97 | YS7114 YS7114 | 130 145 | |
| 1.1 1.2 1.4 1.6 | 1850 1670 1490 1270 | 1145 1037 931 802 | 10700 16000 17400 18600 | 0.85 0.95 1.05 1.20 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS7114 YS7114 | 85 93 | |
| 1.1 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 2.9 4.9 | 1800 1420 1250 1100 930 820 715 415 | 1143 885 776 685 599 525 465 268 | 14700 17800 18700 19400 20000 20000 20000 20000 | 0.85 1.10 1.25 1.40 1.65 1.90 2.2 3.7 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS7114 YS7114 | 86 93 | |
| 2.3 | 920 | 571 | 8910 | 1.90 | DRC DRCF | 37/77 37/77 | YS7114 YS7114 | 46 52 | |
| 2.3 2.7 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.8 | 930 795 705 610 535 475 425 355 | 560 488 436 373 327 289 260 224 | 8780 10100 10900 11500 11900 12200 12400 12600 | 1.90 1.05 1.15 1.35 1.55 1.75 1.95 2.3 | DRC DRCF | 37/77 37/77 | YS7114 YS7114 | 47 53 | |
| 3.4 3.8 4.4 5.0 5.5 6.5 7.4 8.2 | 620 565 465 425 380 320 280 250 | 388 344 294 261 234 200 176 158 | 7290 7950 8870 9180 9460 9780 9980 10100 | 0.95 1.05 1.30 1.40 1.60 1.85 2.2 2.4 | DRC DRCF | 37/67 37/67 | YS7114 YS7114 | 41 44 | |
| 3.4 3.6 4.2 4.9 5.5 6.5 7.2 | 645 600 515 435 385 325 295 | 384 359 310 264 235 201 181 | 6960 7550 8430 9100 9420 9750 9910 | 0.95 1.00 1.15 1.40 1.55 1.85 2.0 | DRC DRCF | 37/67 37/67 | YS7114 YS7114 | 41 44 | |
| 4.1 4.8 5.4 6.0 7.0 7.9 9.2 | 520 440 380 340 300 260 225 | 319 273 241 215 187 164 142 | 6050 7160 7380 7510 7630 7730 7800 | 0.85 1.05 1.20 1.30 1.50 1.75 2.0 | DRC DRCF | 37/57 37/57 | YS7114 YS7114 | 35 38 | |
| 4.0 4.5 5.0 5.3 5.9 | 545 485 435 405 360 | 324 290 262 246 220 | 4980 6950 7160 7280 7450 | 0.85 0.95 1.05 1.10 1.25 | DRC DRCF | 37/57 37/57 | YS7114 YS7114 | 34 37 | |
| 5.7 6.7 7.1 8.5 | 375 315 295 245 | 228 195 182 154 | 2440 5320 5440 5680 | 1.10 1.30 0.95 1.15 | DRC DRCF | 37//47 37/47 | YS7114 YS7114 | 29 29 | |
| 8.7 10 10 12 14 | 250 210 200 178 152 | 150 130 124 110 94 | 2540 4790 4930 5200 5460 | 1.35 3.0 3.3 3.5 4.0 | DRC DRCF | 17/37 17/37 | YS7114 YS7114 | 18 19 | |
| 9.7 10 13 14 | 220 215 174 150 | 135 127 104 90 | 4660 4770 5250 5470 | 0.90 0.95 1.15 1.35 | DRC DRCF | 17/37 17/37 | YS7114 YS7114 | 18 19 | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| P1 [Kw] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | i | Fr [N] | k | Frame Size | Motor | m [Kg] | |
| 0.25 | 145 170 194 205 | 17 14 12 12 | 6.07 5.18 4.53 4.30* | 4890 4650 4450 4380 | 2.6 5.4 6.7 6.8 | RCF RCXF | 67 67 | YS7114 YS7114 | 17 21 | 
| 214 251 287 302 345 406 450 511 542 636 | 11 9.5 8.3 7.9 6.9 6.9 5.3 4.7 4.4 3.8 | 6.07 5.18 4.53 4.30* 3.77 3.20* 2.89 2.54 2.40* 2.04 | 4310 4100 3920 3860 3700 3500 3390 3250 3190 3020 | 3.9 7.9 9.9 10 13 17 20 25 28 35 | RCF RCXF | 67 67 | YS7114 YS7114 | 17 21 | |
| 160 174 202 232 | 15 14 12 10 | 5.50* 5.07 4.35 3.79 | 3840 3740 3560 3410 | 2.6 2.6 5.8 6.7 | RCF RCXF | 57 57 | YS7126 YS7126 | 16 18 | |
| 236 257 299 343 366 414 446 492 548 637 677 787 | 10 9.3 8.0 7.0 6.5 5.8 5.3 4.8 4.4 3.7 3.5 3.0 | 5.50* 5.07 4.35 3.79 3.55* 3.14 2.91 2.64* 2.37 2.04 1.92* 1.65 | 3390 3300 3150 3010 2950 2830 2760 2680 2580 2460 2410 2300 | 3.9 3.9 8.5 9.9 11 11 13 14 16 19 20 23 | RCX RCXF | 57 57 | YS7114 YS7114 | 14 16 | |
| P1 [Kw] | n2 [1/min] | M2 [Nm] | i | Fr [N] | k | Frame Size | Motor | m [Kg] | |
| 0.37 | 0.19 0.21 0.25 0.28 0.32 0.37 0.42 0.48 | 15900 14100 12100 10900 9480 8310 7240 6320 | 7307 6447 5568 4926 4325 3754 3302 2898 | 37500 60400 64300 66400 68500 70000 71100 71900 | 0.80 0.90 1.05 1.20 1.35 1.55 1.80 2.1 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | YS7124 YS7124 | 420 430 | 
| 0.31 0.35 | 9740 8570 | 4464 3928 | 39400 51500 | 0.80 0.95 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS7124 YS7124 | 290 315 | |
| 0.34 0.39 0.41 0.47 0.56 0.62 | 9080 7940 7540 6620 5600 5030 | 4018 3514 3338 2929 2484 2242 | 49200 53500 54300 56000 57600 58400 | 0.90 1.00 1.05 1.20 1.45 1.60 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS7124 YS7124 | 290 310 | |
| 0.52 0.57 0.67 0.75 0.99 1.1 1.3 1.4 | 6000 5440 4680 4060 3130 2720 2440 2130 | 2658 2412 2073 1839 1397 1226 1090 951 | 57000 57800 58800 59400 60200 60500 60700 60900 | 1.35 1.45 0.70 1.95 2.6 2.9 3.3 3.8 | DRC DRCF | 77/137 77/137 | YS7124 YS7124 | 290 310 | |
| 0.67 0.82 0.89 0.98 1.1 1.3 | 4660 3790 3420 3110 2670 2330 | 2067 1693 1550 1407 1209 1055 | 27300 31900 33500 34600 35900 36400 | 0.90 1.15 1.25 1.40 1.60 1.85 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | YS7124 YS7124 | 195 205 | |
| 0.69 0.76 0.86 0.99 1.1 1.5 1.7 | 4450 4030 3490 3090 2670 2070 1790 | 1987 1827 1599 1400 1226 939 822 | 28600 30800 33200 34600 35900 36700 37000 | 0.95 1.05 1.25 1.40 1.60 2.1 2.4 | DRC DRCF | 77/107 77/107 | YS7124 YS7124 | 200 210 | |
| 1.1 1.3 | 2760 2470 | 1207 1084 | 22500 24300 | 1.10 1.20 | DRC DRCF | 77/97 77/97 | YS7124 YS7124 | 130 145 | |
| 0.99 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 3.2 3.6 4.1 | 3180 2780 2480 2160 1860 16670 1430 980 860 765 | 1396 1228 1069 938 824 737 632 431 379 336 | 10800 22500 24200 25700 26900 27400 27700 28200 28300 28400 | 0.95 1.10 1.20 1.40 1.60 1.80 2.1 3.1 3.5 3.9 | DRC DRCF | 77/97 77/97 | YS7124 YS7124 | 130 145 | |
| 1.7 1.8 2.1 | 1810 1700 1450 | 802 754 649 | 13800 15800 17600 | 0.85 0.90 1.05 | DRC DRCF | 57/87 57/87 | YS7124 YS7124 | 87 94 | |
