Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
| M2max [Nm] | n2 [1/min] | i | Fr [N] | Frame Size | Motor | m [kg] | |
| 13000 | 0.06 0.06 | 23401 21342 | 62700 62700 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | YS6314 YS6314 | 420 430 | 
| 0.07 0.08 0.09 | 18210 15923 14075 | 62700 62700 62700 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | YS6324 YS6324 | 420 430 | |
| 0.11 0.12 0.13 | 12344 11143 9743 | 62700 62700 62700 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | YS7114 YS7114 | 420 430 | |
| 0.16 0.19 0.21 | 8443 7307 6447 | 62700 62700 62700 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | YS7124 YS7124 | 420 430 | |
| 0.24 0.28 0.31 | 5568 4926 4325 | 62700 62700 62700 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | YS8014 YS8014 | 425 430 | |
| 0.37 0.42 0.48 | 3754 3302 2898 | 62700 62700 62700 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | YS8024 YS8024 | 425 435 | |
| 0.55 0.63 0.72 | 2555 2211 1951 | 62700 62700 62700 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | Y90S4 Y90S4 | 430 440 | |
| 0.83 0.92 | 1705 1536 | 62700 62700 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | Y90L4 Y90L4 | 430 440 | |
| 1.1 1.2 1.4 | 1329 1166 1029 | 62700 62700 62700 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | Y100L1-4 Y100L1-4 | 435 445 | |
| 1.6 1.8 | 889 784 | 62700 62700 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | Y100L2-4 Y100L2-4 | 440 450 | |
| 2.0 2.3 2.5 | 695 619 558 | 62700 62700 62700 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | Y112M4 Y112M4 | 445 455 | |
| 2.9 | 489 | 62700 | DRC DRCF | 77/147 77/147 | Y132S4 Y132S4 | 445 455 | |
| 2.7 | 533 | 62700 | DRC DRCF | 87/147 87/147 | Y112M4 Y112M4 | 455 465 | |
| 3.1 3.4 | 462 426 | 62700 62700 | DRC DRCF | 87/147 87/147 | Y132S4 Y132S4 | 475 480 | |
| 3.9 4.4 | 368 326 | 62700 62700 | DRC DRCF | 87/147 87/147 | Y132M4 Y132M4 | 495 500 | |
| 6.7 | 214 | 62700 | DRC DRCF | 87/147 87/147 | Y160M4 Y160M4 | 510 520 | |
| M2max [Nm] | n2 [1/min] | i | Fr [N] | Frame Size | Motor | m [kg] | |
| 18000 | 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 | 27001 22482 20002 17361 15446 14051 11812 10509 9631 | 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 | DRC DRCF | 97/167 97/167 | YS8014 YS8014 | 750 760 | 
| 0.18 0.20 | 7749 6894 | 120000 120000 | DRC DRCF | 97/167 97/167 | Y90S4 Y90S4 | 760 770 | |
| 0.22 | 6077 | 120000 | DRC DRCF | 97/167 97/167 | YS8014 YS8014 | 750 770 | |
| 0.26 0.30 0.33 | 5407 4650 4129 | 120000 120000 120000 | DRC DRCF | 97/167 97/167 | YS8024 YS8024 | 750 760 | |
| 0.38 | 3692 | 120000 | DRC DRCF | 97/167 97/167 | Y90S4 Y90S4 | 760 770 | |
| 0.53 0.60 0.68 | 2657 2333 2085 | 120000 120000 120000 | DRC DRCF | 97/167 97/167 | Y90L4 Y90L4 | 760 760 | |
| 0.75 0.84 0.98 | 1877 1670 1438 | 120000 120000 120000 | DRC DRCF | 97/167 97/167 | Y100L1-4 Y100L1-4 | 770 770 | |
| 1.1 1.2 1.4 | 1279 1123 999 | 120000 120000 120000 | DRC DRCF | 97/167 97/167 | Y100L2-4 Y100L2-4 | 770 780 | |
| 1.7 1.9 | 861 760 | 120000 120000 | DRC DRCF | 97/167 97/167 | Y112M4 Y112M4 | 780 780 | |
| 2.2 2.5 | 656 579 | 120000 120000 | DRC DRCF | 97/167 97/167 | Y132S4 Y132S4 | 780 780 | |
| 2.8 3.3 | 503 432 | 120000 120000 | DRC DRCF | 97/167 97/167 | Y132M4 Y132M4 | 800 810 | |
| 4.8 5.2 | 303 279 | 120000 120000 | DRC DRCF | 97/167 97/167 | Y160M4 Y160M4 | 820 820 | |
| 4.9 5.3 | 295 270 | 120000 120000 | DRC DRCF | 107/167 107/167 | Y160M4 Y160M4 | 860 870 | |
| 6.4 7.3 | 229 200 | 120000 120000 | DRC DRCF | 107/167 107/167 | Y160L4 Y160L4 | 900 910 | |
| 5.0 | 291 | 120000 | DRC DRCF | 107/167 107/167 | Y160M4 Y160M4 | 860 860 | |
| 5.5 6.4 7.4 | 264 227 198 | 120000 120000 120000 | DRC DRCF | 107/167 107/167 | Y160L4 Y160L4 | 900 900 | |

|  | YS63.. | YS71.. | YS80.. | Y90.. | Y100.. | Y122M.. | Y132S.. | 
| Y | 122 | 137 | 156 | 169 | 145 | 226 | 266 | 
| W | 95 | 108 | 118 | 128 | 523 | 190 | 210 | 
| L | 382 | 399 | 424 | 475 | 349 | 524 | 579 | 
| Q | 208 | 225 | 250 | 301 |  | 350 | 405 | 

|  | YS63.. | YS71.. | YS80.. | Y90.. | Y100.. | Y112M | Y132S.. | 
| Y | 122 | 137 | 156 | 169 | 194 | 226 | 266 | 
| W | 95 | 108 | 118 | 128 | 145 | 190 | 210 | 
| L | 382 | 399 | 424 | 475 | 523 | 524 | 579 | 
| Q | 208 | 225 | 250 | 301 | 349 | 350 | 405 | 
 
  
|  | YS63.. | YS71.. | YS80.. | Y90.. | Y100.. | Y112M | Y132S.. | Y132M.. | 
| Y | 122 | 137 | 156 | 169 | 194 | 226 | 266 | 266 | 
| W | 95 | 108 | 118 | 128 | 145 | 190 | 210 | 210 | 
| L | 409 | 426 | 451 | 502 | 550 | 551 | 606 | 646 | 
| Q | 208 | 255 | 250 | 301 | 349 | 350 | 405 | 445 | 

|  | YS63.. | YS71.. | YS80.. | Y90.. | Y100.. | Y112M | Y132S.. | Y132M.. | 
| Y | 122 | 137 | 156 | 169 | 194 | 226 | 266 | 266 | 
| W | 95 | 108 | 118 | 128 | 145 | 190 | 210 | 210 | 
| L | 409 | 426 | 451 | 502 | 550 | 551 | 606 | 646 | 
| Q | 208 | 225 | 250 | 301 | 349 | 350 | 405 | 445 | 

|  | YS63.. | YS71.. | YS80.. | Y90.. | Y100.. | Y112M | Y132S.. | Y132M.. | Y160M.. | 
| Y | 122 | 137 | 156 | 169 | 194 | 226 | 266 | 266 | 320 | 
| W | 95 | 108 | 118 | 128 | 145 | 190 | 210 | 210 | 255 | 
| L | 433 | 450 | 478 | 526 | 573 | 577 | 632 | 672 | 727 | 
| Q | 206 | 223 | 251 | 299 | 346 | 350 | 405 | 445 | 500 | 

|  | YS63.. | YS71.. | YS80.. | Y90.. | Y100.. | Y112M | Y132S.. | Y132M.. | Y160M.. | 
| Y | 122 | 137 | 156 | 169 | 194 | 226 | 266 | 266 | 266 | 
| W | 95 | 108 | 118 | 128 | 145 | 190 | 210 | 210 | 210 | 
| L | 433 | 450 | 478 | 526 | 573 | 577 | 632 | 672 | 727 | 
| Q | 206 | 223 | 251 | 299 | 346 | 350 | 405 | 445 | 500 | 

|  | YS80.. | Y90.. | Y100.. | Y112M.. | Y132S.. | Y132M.. | Y160M.. | Y160L.. | Y180M.. | Y180L.. | 
| Y | 156 | 169 | 194 | 226 | 266 | 266 | 320 | 320 | 362 | 362 | 
| W | 118 | 128 | 145 | 190 | 210 | 210 | 255 | 255 | 285 | 285 | 
| L | 514 | 562 | 609 | 619 | 674 | 714 | 769 | 814 | 839 | 879 | 
| Q | 245 | 293 | 340 | 350 | 405 | 445 | 500 | 545 | 570 | 610 | 

|  | YS80.. | Y90.. | Y100.. | Y112M.. | Y132S.. | Y132M.. | Y160M.. | Y160L.. | Y180M.. | Y180L.. | 
| Y | 156 | 169 | 194 | 226 | 266 | 266 | 320 | 320 | 362 | 362 | 
| W | 118 | 128 | 145 | 190 | 210 | 210 | 255 | 255 | 285 | 285 | 
| L | 514 | 562 | 609 | 619 | 674 | 714 | 769 | 814 | 839 | 879 | 
| Q | 245 | 293 | 340 | 350 | 405 | 445 | 500 | 545 | 570 | 610 | 
| 頁(yè)次:12/16 每頁(yè)10條 共153條信息 分頁(yè):[<<][11][12][13][14][15][16][首頁(yè)] | 
 
	
	
