Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    選型參數(shù)表(恒功率)
| 電機功率 [kW] | 輸出轉(zhuǎn)速 [1/min] | 輸出轉(zhuǎn)矩 [Nm] | 傳動比 i | 許用徑向 載荷[N] | 使用 系數(shù) | 機型號 | 電機 極數(shù) | 質(zhì)量 [kg] | 
| 110 | 54 | 18604 | 27.59 | 31635 | 0.90 | GFA157 GFAF157 GF157 GFF157 | 4P | 1470 1530 1490 1600 | 
| 67 75 87 106 125 | 14936 13365 11450 9380 8011 | 22.15 19.82 16.98 13.91 11.88 | 30780 30115 29450 28500 77235 | 1.15 1.20 1.50 1.70 1.90 | GFA157 GFAF157 GF157 GFF157 | 4P | 1470 1530 1490 1590 | 
    選型參數(shù)表(恒功率)
| 電機功率 [kW] | 輸出轉(zhuǎn)速 [1/min] | 輸出轉(zhuǎn)矩 [Nm] | 傳動比 i | 許用徑向 載荷[N] | 使用 系數(shù) | 機型號 | 電機 極數(shù) | 質(zhì)量 [kg] | 
| 132 | 67 75 87 106 125 | 17923 16038 13740 11256 9613 | 22.15 19.82 16.98 13.91 11.88 | 77520 77235 76855 75905 74100 | 0.95 1.00 1.25 1.45 1.60 | GFA157 GFAF157 GF157 GFF157 | 4P | 1570 1630 1590 1690 | 
    選型參數(shù)表(恒功率)
| 電機功率 [kW] | 輸出轉(zhuǎn)速 [1/min] | 輸出轉(zhuǎn)矩 [Nm] | 傳動比 i | 許用徑向 載荷[N] | 使用 系數(shù) | 機型號 | 電機 極數(shù) | 質(zhì)量 [kg] | 
| 160 | 87 106 125 | 16654 13643 11652 | 16.98 13.91 11.88 | 72390 52440 53200 | 1.05 1.20 1.30 | GFA157 GFAF157 GF157 GFF157 | 4P | 1570 1630 1590 1690 | 
    選型參數(shù)表(恒功率)
| 電機功率 [kW] | 輸出轉(zhuǎn)速 [1/min] | 輸出轉(zhuǎn)矩 [Nm] | 傳動比 i | 許用徑向 載荷[N] | 使用 系數(shù) | 機型號 | 電機 極數(shù) | 質(zhì)量 [kg] | 
| 200 | 87 106 125 | 20818 17054 14565 | 16.98 13.91 11.88 | 53390 53295 52630 | 0.85 0.95 1.05 | GFA157 GFAF157 GF157 GFF157 | 4P | 1570 1630 1590 1690 | 
    選型參數(shù)表(恒扭矩)
| 最大輸出 轉(zhuǎn)矩[Nm] | 輸出轉(zhuǎn)速 [1/min] | 傳動比i | 許用徑向 載荷[N] | 機型號 | 電機極數(shù) | 電機功率 [KW] | 質(zhì)量[kg] | 
| 200 | 0.17 0.20 0.21 0.24 0.28 0.31 0.36 0.41 0.47 0.54 0.61 0.70 | 8193 7064 6585 5756 4963 4434 3875 3392 2965 2587 2284 1997 | 4076 4076 4076 4076 4076 4076 4076 4076 4076 4076 4076 4076 | GFA37R17 GFAF37R17 GF37R17 GFF37R17 | 4P | 0.12 | 19 21 20 22 | 
| 0.72 0.83 0.90 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0 3.4 3.8 | 1929 1679 1550 1356 1180 1044 914 808 698 616 544 466 411 364 | 4076 4076 4076 4076 4076 4076 4076 4076 4076 4076 4076 4076 4076 4076 | GFA37R17 GFAF37R17 GF37R17 GFF37R17 | 4P | 0.12 | 19 21 20 21 | |
| 4.3 | 326 | 4076 | GFA37R17 GFAF37R17 GF37R17 GFF37R17 | 4P | 0.12 | 19 20 19 21 | |
| 4.9 5.6 6.3 7.5 | 285 250 219 186 | 4076 4076 4076 4076 | GFA37R17 GFAF37R17 GF37R17 GFF37R17 | 4P | 0.18 | 19 20 19 21 | |
| 8.3 9.6 11 | 167 145 129 | 4076 4076 4076 | GFA37R17 GFAF37R17 GF37R17 GFF37R17 | 4P | 0.25 | 20 21 20 22 | 
    選型參數(shù)表(恒扭矩)
| 最大輸出 轉(zhuǎn)矩[Nm] | 輸出轉(zhuǎn)速 [1/min] | 傳動比i | 許用徑向 載荷[N] | 機型號 | 電機極數(shù) | 電機功率 [KW] | 質(zhì)量[kg] | 
| 400 | 0.11 0.13 0.14 0.16 0.19 0.21 0.24 0.28 0.32 0.36 0.40 0.47 0.53 | 12251 10619 9846 8534 7460 6536 5746 5022 4401 3883 3443 2976 2629 | 5624 5624 5624 5624 5624 5624 5624 5624 5624 5624 5624 5624 5624 | GFA47R17 GFAF47R17 GF47R17 GFF47R17 | 4P | 0.12 | 24 27 25 28 | 
| 0.55 0.58 0.64 0.69 0.79 0.88 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 2.0 | 2519 2394 2172 2025 1770 1576 1363 1192 1061 931 822 706 | 5624 5624 5624 5624 5624 5624 5624 5624 5624 5624 5624 5624 | GFA47R17 GFAF47R17 GF47R17 GFF47R17 | 4P | 0.12 | 23 26 24 27 | |
| 2.2 | 619 | 5624 | GFA47R17 GFAF47R17 GF47R17 GFF47R17 | 4P | 0.18 | 23 26 24 27 | |
| 2.7 2.8 3.3 3.6 | 524 489 427 381 | 5624 5624 5624 5624 | GFA47R17 GFAF47R17 GF47R17 GFF47R17 | 4P | 0.18 | 23 26 24 27 | |
| 4.2 4.7 5.5 | 334 295 253 | 5624 5624 5624 | GFA47R17 GFAF47R17 GF47R17 GFF47R17 | 4P | 0.25 | 24 26 25 28 | |
| 6.4 7.3 7.8 | 217 190 178 | 5624 5624 5624 | GFA47R17 GFAF47R17 GF47R17 GFF47R17 | 4P | 0.37 | 25 27 25 29 | |
| 9.3 11 | 149 131 | 5624 5624 | GFA47R17 GFAF47R17 GF47R17 GFF47R17 | 4P | 0.55 | 26 29 27 30 | 
    選型參數(shù)表(恒扭矩)
| 最大輸出 轉(zhuǎn)矩[Nm] | 輸出轉(zhuǎn)速 [1/min] | 傳動比i | 許用徑向 載荷[N] | 機型號 | 電機極數(shù) | 電機功率 [KW] | 質(zhì)量[kg] | 
| 600 | 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.26 0.30 0.34 0.39 0.44 | 14832 13604 12602 11252 9986 8787 7908 6913 6030 5289 4654 4060 3564 3161 | 8740 8740 8740 8740 8740 8740 8740 8740 8740 8740 8740 8740 8740 8740 | GFA57R37 GFAF57R37 GF57R37 GFF57R37 | 4P | 0.12 | 40 46 40 47 | 
| 0.49 0.54 0.61 0.69 0.78 0.86 0.98 1.1 1.3 1.5 | 2854 2576 2266 2012 1791 1617 1422 1243 1066 949 | 8740 8740 8740 8740 8740 8740 8740 8740 8740 8740 | GFA57R37 GFAF57R37 GF57R37 GFF57R37 | 4P | 0.12 | 40 45 40 46 | |
| 1.6 1.9 2.1 | 856 749 658 | 8740 8740 8740 | GFA57R37 GFAF57R37 GF57R37 GFF57R37 | 4P | 0.18 | 40 45 40 46 | |
| 2.5 2.9 | 549 483 | 8740 8740 | GFA57R37 GFAF57R37 GF57R37 GFF57R37 | 4P | 0.25 | 40 46 41 47 | |
| 3.3 3.6 | 426 382 | 8740 8740 | GFA57R37 GFAF57R37 GF57R37 GFF57R37 | 4P | 0.25 | 40 46 40 47 | |
| 4.2 4.7 5.3 | 330 298 262 | 8740 8740 8740 | GFA57R37 GFAF57R37 GF57R37 GFF57R37 | 4P | 0.37 | 41 47 41 48 | |
| 6.2 7.0 | 226 200 | 8740 8740 | GFA57R37 GFAF57R37 GF57R37 GFF57R37 | 4P | 0.55 | 43 49 43 50 | |
| 8.2 9.1 10 | 170 152 134 | 8740 8740 8740 | GFA57R37 GFAF57R37 GF57R37 GFF57R37 | 4P | 0.75 | 44 50 44 51 | 
    選型參數(shù)表(恒扭矩)
| 最大輸出 轉(zhuǎn)矩[Nm] | 輸出轉(zhuǎn)速 [1/min] | 傳動比i | 許用徑向 載荷[N] | 機型號 | 電機極數(shù) | 電機功率 [KW] | 質(zhì)量[kg] | 
| 820 | 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.26 0.30 0.34 0.39 0.44 0.50 0.57 | 19199 17610 14992 12926 11480 10220 8933 7940 7096 6080 5341 4690 4091 3574 3133 2756 2439 | 9785 9785 9785 9785 9785 9785 9785 9785 9785 9785 9785 9785 9785 9785 9785 9785 9785 | GFA67R37 GFAF67R37 GF67R37 GFF67R37 | 4P | 0.12 | 44 50 47 53 | 
| 0.41 0.48 0.51 0.59 0.65 0.85 0.97 1.1 | 3377 2912 2714 2372 2126 1631 1437 1256 | 9785 9785 9785 9785 9785 9785 9785 9785 | GFA67R37 GFAF67R37 GF67R37 GFF67R37 | 4P | 0.12 | 43 49 46 52 | |
| 1.2 1.4 1.6 | 1126 984 864 | 9785 9785 9785 | GFA67R37 GFAF67R37 GF67R37 GFF67R37 | 4P | 0.18 | 43 49 46 52 | |
| 1.9 2.2 2.6 | 722 634 539 | 9785 9785 9785 | GFA67R37 GFAF67R37 GF67R37 GFF67R37 | 4P | 0.25 | 44 50 47 53 | |
| 0.74 | 1884 | 9785 | GFA67R37 GFAF67R37 GF67R37 GFF67R37 | 4P | 0.12 | 44 50 47 53 | |
| 2.8 3.1 3.5 | 500 454 392 | 9785 9785 9785 | GFA67R37 GFAF67R37 GF67R37 GFF67R37 | 4P | 0.37 | 44 51 47 53 | |
| 4.2 4.7 5.3 5.8 | 333 297 261 238 | 9785 9785 9785 9785 | GFA67R37 GFAF67R37 GF67R37 GFF67R37 | 4P | 0.55 | 46 53 49 55 | |
| 7.0 | 200 | 9785 | GFA67R37 GFAF67R37 GF67R37 GFF67R37 | 4P | 0.75 | 47 54 50 56 | 
    選型參數(shù)表(恒扭矩)
| 最大輸出 轉(zhuǎn)矩[Nm] | 輸出轉(zhuǎn)速 [1/min] | 傳動比i | 許用徑向 載荷[N] | 機型號 | 電機極數(shù) | 電機功率 [KW] | 質(zhì)量[kg] | 
| 1500 | 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24 0.28 0.31 0.36 0.47 0.53 0.61 | 19180 17593 16128 14978 13731 12049 11035 9683 8464 7520 6580 5808 5026 4435 3822 2978 2613 2284 | 14915 14915 14915 14915 14915 14915 14915 14915 14915 14915 14915 14915 14915 14915 14915 14915 14915 14915 | GFA77R37 GFAF77R37 GF77R37 GFF77R37 | 4P | 0.12 | 66 73 70 81 | 
| 0.69 | 2029 | 14915 | GFA77R37 GFAF77R37 GF77R37 GFF77R37 | 4P | 0.18 | 66 73 70 81 | |
| 0.80 0.90 1.0 | 1728 1544 1354 | 14915 14915 14915 | GFA77R37 GFAF77R37 GF77R37 GFF77R37 | 4P | 0.18 | 66 73 70 81 | |
| 1.2 1.3 | 1200 1053 | 14915 14915 | GFA77R37 GFAF77R37 GF77R37 GFF77R37 | 4P | 0.25 | 67 73 71 81 | |
| 1.5 1.7 2.0 | 910 810 710 | 14915 14915 14915 | GFA77R37 GFAF77R37 GF77R37 GFF77R37 | 4P | 0.37 | 68 74 72 82 | |
| 2.3 2.6 2.9 | 615 538 480 | 14915 14915 14915 | GFA77R37 GFAF77R37 GF77R37 GFF77R37 | 4P | 0.55 | 70 76 74 84 | |
| 3.4 3.8 4.3 | 413 367 323 | 14915 14915 14915 | GFA77R37 GFAF77R37 GF77R37 GFF77R37 | 4P | 0.75 | 71 77 75 85 | 
    選型參數(shù)表(恒扭矩)
| 最大輸出 轉(zhuǎn)矩[Nm] | 輸出轉(zhuǎn)速 [1/min] | 傳動比i | 許用徑向 載荷[N] | 機型號 | 電機極數(shù) | 電機功率 [KW] | 質(zhì)量[kg] | 
| 3000 | 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.15 0.17 0.20 0.22 0.25 0.28 | 23042 20462 18238 15877 14099 12205 10433 9381 8142 7100 6273 5510 4954 | 18810 18810 18810 18810 18810 18810 18810 18810 18810 18810 18810 18810 18810 | GFA87R57 GFAF87R57 GF87R57 GFF87R57 | 4P | 0.12 | 120 130 125 140 | 
| 0.33 0.37 | 4245 3721 | 18810 18810 | GFA87R57 GFAF87R57 GF87R57 GFF87R57 | 4P | 0.18 | 120 130 125 140 | |
| 0.43 0.48 | 3244 2881 | 18810 18810 | GFA87R57 GFAF87R57 GF87R57 GFF87R57 | 4P | 0.18 | 115 130 125 140 | |
| 0.54 0.63 0.72 | 2576 2199 1930 | 18810 18810 18810 | GFA87R57 GFAF87R57 GF87R57 GFF87R57 | 4P | 0.25 | 120 130 125 140 | |
| 0.81 0.93 | 1709 1493 | 18810 18810 | GFA87R57 GFAF87R57 GF87R57 GFF87R57 | 4P | 0.37 | 120 130 125 140 | |
| 1.1 1.2 1.4 1.6 | 1300 1148 1010 887 | 18810 18810 18810 18810 | GFA87R57 GFAF87R57 GF87R57 GFF87R57 | 4P | 0.55 | 120 135 125 145 | |
| 1.8 2.1 | 780 674 | 18810 18810 | GFA87R57 GFAF87R57 GF87R57 GFF87R57 | 4P | 0.75 | 120 135 130 145 | |
| 2.3 2.7 3.1 | 609 515 452 | 18810 18810 18810 | GFA87R57 GFAF87R57 GF87R57 GFF87R57 | 4P | 1.1 | 125 140 135 150 | |
| 4.1 | 345 | 18810 | GFA87R57 GFAF87R57 GF87R57 GFF87R57 | 4P | 1.5 | 130 140 135 150 | 
| 頁次:4/9 每頁10條 共89條信息 分頁:[1][2][3][4][5][6][7][8][9] | 

