Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
資料整理中
G型平行軸聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸JB/T7006-93

G型平行軸聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(JB/T7006-93)/mm
| 
 
 | 
H型平行軸聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸JB/T7006-93

H型平行軸聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(JB/T7006-93)/mm
| 型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn/N·m | 許用轉(zhuǎn)速[n] /r·min-1 | 軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長度 | D | S max | L3 | L | 質(zhì)量 m/kg | 轉(zhuǎn)動慣量 I/kg·mm2 | 
| J1型 | ||||||||||
| L1、L2 | ||||||||||
| PLH1 | 60 | 250 | 20、22、24 | 38 | 85 | 50 | 96 | 172~216 | 4.293 | 0.00313 | 
| 25、28 | 44 | |||||||||
| 30 | 60 | |||||||||
| PLH2 | 100 | 250 | 28 | 44 | 100 | 50 | 96 | 184~216 | 5.909 | 0.00595 | 
| 30、32、35、38 | 60 | |||||||||
| PLH3 | 154 | 250 | 35、38 | 60 | 115 | 50 | 96 | 216~264 | 8.24 | 0.0110 | 
| 40、42、45 | 84 | |||||||||
| PLH4 | 215 | 250 | 42、45、48、50 | 84 | 135 | 50 | 96 | 264 | 11.7674 | 0.0206 | 
| PLH5 | 320 | 250 | 48、50、55、56 | 84 | 150 | 90 | 161 | 329 | 14.5412 | 0.0556 | 
| PLH6 | 530 | 250 | 55、56 | 84 | 180 | 90 | 161 | 329~375 | 21.445 | 0.1025 | 
| 60、63、65 | 107 | |||||||||
| PLH7 | 790 | 250 | 63、65、70、71 | 107 | 205 | 90 | 161 | 375 | 30.634 | 0.1746 | 
| PLH8 | 890 | 250 | 71、75 | 107 | 230 | 90 | 161 | 375~425 | 42.91 | 0.2805 | 
| 80 | 132 | |||||||||
| PLH9 | 800 | 250 | 63、65、70、71 | 107 | 205 | 115 | 195 | 375 | 46.49 | 0.215 | 
| PLH10 | 1030 | 250 | 71、75、80、85 | 107 | 225 | 115 | 195 | 409~459 | 56.68 | 0.330 | 
| 132 | ||||||||||
| PLH11 | 1540 | 250 | 80、85、90、95 | 132 | 260 | 115 | 195 | 459 | 84.574 | 0.587 | 
| PLH12 | 2170 | 250 | 90、95 | 132 | 295 | 115 | 195 | 459~529 | 116.488 | 0.973 | 
| 100、110 | 167 | |||||||||
| PLH13 | 3765 | 250 | 110、120、125 | 167 | 365 | 115 | 195 | 519~609 | 225.24 | 2.397 | 
| 130、140 | 207 | |||||||||
| PLH14 | 5840 | 250 | 130、140、150 | 207 | 440 | 115 | 195 | 609~679 | 362.949 | 5.599 | 
| 160 | 242 | |||||||||
| PLH15 | 8360 | 250 | 160、170、180 | 242 | 515 | 115 | 195 | 679~759 | 554.86 | 9.75 | 
| 190、200 | 282 | 
壽命Lh-轉(zhuǎn)速n的系數(shù)Kh
| 轉(zhuǎn)速n /r·min-1 | 壽命Lh/h | |||||
| 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | |
| 10 | 0.631 | 0.479 | 0.389 | 0.316 | 0.240 | 0.195 | 
| 25 | 1.98 | 0.910 | 0.739 | 0.601 | 0.456 | 0.371 | 
| 50 | 1.947 | 1.479 | 1.201 | 0.976 | 0.741 | 0.602 | 
| 100 | 3.162 | 2.402 | 1.951 | 1.585 | 1.204 | 0.978 | 
| 150 | 4.200 | 3.191 | 2.502 | 2.105 | 1.599 | 1.299 | 
| 200 | 5.137 | 3.902 | 3.170 | 2.575 | 1.956 | 1.589 | 
| 250 | 6.001 | 4.562 | 3.706 | 3.010 | 2.287 | 1.857 | 
| 300 | 6.823 | 5.183 | 4.210 | 3.420 | 2.598 | 2.110 | 
| 400 | 8.345 | 6.340 | 5.140 | 4.182 | 3.177 | 2.581 | 
| 500 | 9.756 | 7.411 | 6.020 | 4.889 | 3.714 | 3.017 | 
| 600 | 11.08 | 8.420 | 6.839 | 5.555 | 4.220 | 3.428 | 
| 700 | 12.34 | 9.379 | 7.618 | 6.188 | 4.700 | 3.818 | 
| 800 | 13.56 | 10.30 | 8.365 | 6.795 | 5.161 | 4.192 | 
| 900 | 14.72 | 11.18 | 9.084 | 7.378 | 5.605 | 4.553 | 
| 1000 | 15.85 | 12.04 | 9.779 | 7.943 | 6.034 | 4.901 | 
| 1100 | 16.94 | 12.87 | 10.45 | 8.491 | 6.450 | 5.391 | 
| 1200 | 18.01 | 13.63 | 11.11 | 9.025 | 6.856 | 5.568 | 
| 1300 | 19.04 | 14.47 | 11.75 | 9.545 | 7.250 | 5.889 | 
| 1400 | 20.06 | 15.24 | 12.38 | 10.05 | 7.636 | 6.203 | 
| 1500 | 21.05 | 15.99 | 12.99 | 10.55 | 8.015 | 6.510 | 
| 1600 | 22.02 | 16.73 | 13.59 | 11.04 | 8.385 | 6.810 | 
| 1700 | 22.98 | 17.45 | 14.18 | 11.52 | 8.748 | 7.106 | 
| 1800 | 23.92 | 18.17 | 14.76 | 11.99 | 9.105 | 7.396 | 
| 1900 | 24.85 | 18.87 | 15.33 | 12.45 | 9.456 | 7.681 | 
| 2000 | 25.75 | 19.56 | 15.89 | 12.90 | 9.803 | 7.962 | 
| 2100 | 26.64 | 20.24 | 16.44 | 13.35 | 10.14 | 8.238 | 
| 2200 | 27.52 | 20.91 | 16.98 | 13.79 | 10.48 | 8.511 | 
| 2300 | 28.39 | 21.57 | 17.52 | 14.23 | 10.81 | 8.780 | 
| 2400 | 29.25 | 22.22 | 18.05 | 14.66 | 11.14 | 9.046 | 
| 2500 | 30.10 | 22.86 | 18.57 | 15.08 | 11.46 | 9.308 | 
性能系數(shù)Q
| 型號 | Q | 型號 | Q | 
| PLG1 | 0.464 | PLH1 | 0.665 | 
| PLG2 | 0.765 | PLH2 | 1.125 | 
| PLG3 | 1.181 | PLH3 | 2.362 | 
| PLG4 | 1.661 | PLH4 | 2.444 | 
| PLG5 | 2.232 | PLH5 | 3.58 | 
| PLG6 | 3.732 | PLH6 | 5.983 | 
| PLG7 | 5.554 | PLH7 | 8.896 | 
| PLG8 | 7.73 | PLH8 | 12.393 | 
| PLG9 | 5.666 | PLH9 | 7.5 | 
| PLG10 | 8.738 | PLH10 | 11.575 | 
| PLG11 | 13.058 | PLH11 | 17.296 | 
| PLG12 | 18.249 | PLH12 | 24.407 | 
| PLG13 | 31.97 | PLH13 | 42.352 | 
| PLG14 | 49.5 | PLH14 | 65.557 | 
| PLG15 | 70.956 | PLH15 | 93.978 | 
| 頁次:1/1 每頁10條 共4條信息 分頁:[1] | 

