Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
角接觸球軸承安裝尺寸GB/T292—1994

| 基本尺寸 | 安裝尺寸 | 基本額定載荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | 重量 | 軸承代號 | |||||||
| d | D | B | a | dsmin | Damax | rasmax | Cr | Cor | 脂 | 油 | W≈ | 70000C(AC,B)型 | 
| mm | mm | kN | r/min | kg | — | |||||||
| 10 | 26 | 8 | 6.4 | 12.4 | 23.6 | 0.3 | 4.92 | 2.25 | 19000 | 28000 | 0.018 | 7000C | 
| 26 | 8 | 8.2 | 12.4 | 23.6 | 0.3 | 4.75 | 2.12 | 19000 | 28000 | 0.018 | 7000AC | |
| 30 | 9 | 7.2 | 15 | 25 | 0.6 | 5.82 | 2.95 | 18000 | 26000 | 0.03 | 7200C | |
| 30 | 9 | 9.2 | 15 | 25 | 0.6 | 5.58 | 2.82 | 18000 | 26000 | 0.03 | 7200AC | |
| 12 | 28 | 8 | 6.7 | 14.4 | 25.6 | 0.3 | 5.42 | 2.65 | 18000 | 26000 | 0.02 | 7001C | 
| 28 | 8 | 8.7 | 14.4 | 25.6 | 0.3 | 5.20 | 2.55 | 18000 | 26000 | 0.02 | 7001AC | |
| 32 | 10 | 8 | 17 | 27 | 0.6 | 7.35 | 3.52 | 17000 | 24000 | 0.035 | 7201C | |
| 32 | 10 | 10.2 | 17 | 27 | 0.6 | 7.10 | 3.35 | 17000 | 24000 | 0.035 | 7201AC | |
| 15 | 32 | 9 | 7.6 | 17.4 | 29.6 | 0.3 | 6.25 | 3.42 | 17000 | 24000 | 0.028 | 7002C | 
| 32 | 9 | 10 | 17.4 | 29.6 | 0.3 | 5.95 | 3.25 | 17000 | 24000 | 0.028 | 7002AC | |
| 35 | 11 | 8.9 | 20 | 30 | 0.6 | 8.68 | 4.62 | 16000 | 22000 | 0.043 | 7202C | |
| 35 | 11 | 11.4 | 20 | 30 | 0.6 | 8.35 | 4.40 | 16000 | 22000 | 0.043 | 7202AC | |
| 17 | 35 | 10 | 8.5 | 19.4 | 32.6 | 0.3 | 6.60 | 3.85 | 16000 | 22000 | 0.036 | 7003C | 
| 35 | 10 | 11.1 | 19.4 | 32.6 | 0.3 | 6.30 | 3.68 | 16000 | 22000 | 0.036 | 7003AC | |
| 40 | 12 | 9.9 | 22 | 35 | 0.6 | 10.8 | 5.95 | 15000 | 20000 | 0.062 | 7203C | |
| 40 | 12 | 12.8 | 22 | 35 | 0.6 | 10.5 | 5.65 | 15000 | 20000 | 0.062 | 7203AC | |
| 20 | 42 | 12 | 10.2 | 25 | 37 | 0.6 | 10.5 | 6.08 | 14000 | 19000 | 0.064 | 7004C | 
| 42 | 12 | 13.2 | 25 | 37 | 0.6 | 10.0 | 5.78 | 14000 | 19000 | 0.064 | 7004AC | |
| 47 | 14 | 11.5 | 26 | 41 | 1 | 14.5 | 8.22 | 13000 | 18000 | 0.1 | 7204C | |
| 47 | 14 | 14.9 | 26 | 41 | 1 | 14.0 | 7.82 | 13000 | 18000 | 0.11 | 7204B | |
| 47 | 14 | 21.1 | 26 | 41 | 1 | 14.0 | 7.85 | 13000 | 18000 | 0.11 | 7204B | |
| 25 | 47 | 12 | 10.8 | 30 | 42 | 0.6 | 11.5 | 7.45 | 12000 | 17000 | 0.074 | 7005C | 
| 47 | 12 | 14.4 | 30 | 42 | 0.6 | 11.2 | 7.08 | 12000 | 17000 | 0.074 | 7005AC | |
| 52 | 15 | 12.7 | 31 | 46 | 1 | 16.5 | 10.5 | 11000 | 16000 | 0.12 | 7205C | |
| 52 | 15 | 16.4 | 31 | 46 | 1 | 15.8 | 9.88 | 11000 | 16000 | 0.12 | 7205AC | |
| 52 | 15 | 23.7 | 31 | 46 | 1 | 15.8 | 9.45 | 9500 | 14000 | 0.13 | 7205B | |
| 62 | 17 | 26.8 | 32 | 55 | 1 | 26.2 | 15.2 | 8500 | 12000 | 0.3 | 7305B | |
| 30 | 55 | 13 | 12.2 | 36 | 49 | 1 | 15.2 | 10.2 | 9500 | 14000 | 0.11 | 7006C | 
| 55 | 13 | 16.4 | 36 | 49 | 1 | 14.5 | 9.85 | 9500 | 14000 | 0.11 | 7006AC | |
| 62 | 16 | 14.2 | 36 | 56 | 1 | 23.0 | 15.0 | 9000 | 13000 | 0.19 | 7206C | |
| 62 | 16 | 18.7 | 36 | 56 | 1 | 22.0 | 14.2 | 9000 | 13000 | 0.19 | 7206AC | |
| 62 | 16 | 27.4 | 36 | 56 | 1 | 20.5 | 13.8 | 8500 | 12000 | 0.21 | 7206B | |
| 72 | 19 | 31.1 | 37 | 65 | 1 | 31.0 | 19.2 | 7500 | 10000 | 0.37 | 7306B | |
角接觸球軸承安裝尺寸GB/T292—1994

| 基本尺寸 | 安裝尺寸 | 基本額定載荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | 重量 | 軸承代號 | |||||||
| d | D | B | a | dsmin | Damax | rasmax | Cr | Cor | 脂 | 油 | W≈ | 70000C(AC,B)型 | 
| mm | mm | kN | r/min | kg | — | |||||||
| 35 | 62 | 14 | 13.5 | 41 | 56 | 1 | 19.5 | 14.2 | 8500 | 12000 | 0.15 | 7007C | 
| 62 | 14 | 18.3 | 41 | 56 | 1 | 18.5 | 13.5 | 8500 | 12000 | 0.15 | 7007AC | |
| 72 | 17 | 15.7 | 42 | 65 | 1 | 30.5 | 20.0 | 8000 | 11000 | 0.28 | 7207C | |
| 72 | 17 | 21 | 42 | 65 | 1 | 29.0 | 19.2 | 8000 | 11000 | 0.28 | 7207AC | |
| 72 | 17 | 30.9 | 42 | 65 | 1 | 27.0 | 18.8 | 7500 | 10000 | 0.6 | 7207B | |
| 80 | 21 | 34.6 | 44 | 71 | 1.5 | 38.2 | 24.5 | 7000 | 9500 | 0.51 | 7307B | |
| 40 | 68 | 15 | 14.7 | 46 | 62 | 1 | 20.0 | 15.2 | 8000 | 11000 | 0.18 | 7008C | 
| 68 | 15 | 20.1 | 46 | 62 | 1 | 19.0 | 14.5 | 8000 | 11000 | 0.18 | 7008AC | |
| 80 | 18 | 17 | 47 | 73 | 1 | 36.8 | 25.8 | 7500 | 10000 | 0.37 | 7208C | |
| 80 | 18 | 23 | 47 | 73 | 1 | 35.2 | 24.5 | 7500 | 10000 | 0.37 | 7208AC | |
| 80 | 18 | 34.5 | 47 | 73 | 1 | 32.5 | 23.5 | 6700 | 9000 | 0.39 | 7208B | |
| 90 | 23 | 38.8 | 49 | 81 | 1.5 | 46.2 | 30.5 | 6300 | 8500 | 0.67 | 7308B | |
| 110 | 27 | 38.7 | 50 | 100 | 2 | 67.0 | 47.5 | 6000 | 8000 | 1.4 | 7408B | |
| 45 | 75 | 16 | 16 | 51 | 69 | 1 | 25.8 | 20.5 | 7500 | 10000 | 0.23 | 7009C | 
| 75 | 16 | 21.9 | 51 | 69 | 1 | 25.8 | 19.5 | 7500 | 10000 | 0.23 | 7009AC | |
| 85 | 19 | 18.2 | 52 | 78 | 1 | 38.5 | 28.5 | 6700 | 9000 | 0.41 | 7209C | |
| 85 | 19 | 24.7 | 52 | 78 | 1 | 36.8 | 27.2 | 6700 | 9000 | 0.41 | 7209AC | |
| 85 | 19 | 36.8 | 52 | 78 | 1 | 36.0 | 26.2 | 6300 | 8500 | 0.44 | 7209B | |
| 100 | 25 | 420 | 54 | 91 | 1.5 | 59.5 | 39.8 | 6000 | 8000 | 0.9 | 7309B | |
| 50 | 80 | 16 | 16.7 | 56 | 74 | 1 | 26.5 | 22.0 | 6700 | 9000 | 0.25 | 7010C | 
| 80 | 16 | 23.2 | 56 | 74 | 1 | 25.2 | 21.0 | 3700 | 9000 | 0.25 | 7010AC | |
| 90 | 20 | 19.4 | 57 | 83 | 1 | 42.8 | 32.0 | 6300 | 8500 | 0.46 | 7210C | |
| 90 | 20 | 26.3 | 57 | 83 | 1 | 40.8 | 30.5 | 6300 | 8500 | 0.46 | 7210AC | |
| 90 | 20 | 39.4 | 57 | 83 | 1 | 37.5 | 29.0 | 5600 | 7500 | 0.49 | 7210B | |
| 110 | 27 | 47.5 | 60 | 100 | 2 | 68.2 | 48.0 | 5000 | 6700 | 1.15 | 7310B | |
| 130 | 31 | 46.2 | 62 | 118 | 2.1 | 95.2 | 64.2 | 5000 | 6700 | 2.08 | 7410B | |
| 55 | 90 | 18 | 18.7 | 62 | 83 | 1 | 37.2 | 30.5 | 6000 | 8000 | 0.38 | 7001C | 
| 90 | 18 | 25.9 | 62 | 83 | 1 | 35.2 | 29.2 | 6000 | 8000 | 0.38 | 7011AC | |
| 100 | 21 | 20.9 | 64 | 91 | 1.5 | 52.8 | 40.5 | 5600 | 7500 | 0.61 | 7211C | |
| 100 | 21 | 28.6 | 64 | 91 | 1.5 | 50.5 | 38.5 | 5600 | 7500 | 0.61 | 7211AC | |
| 100 | 21 | 43 | 64 | 91 | 1.5 | 46.2 | 36.0 | 5300 | 7000 | 0.65 | 7211B | |
| 120 | 29 | 51.4 | 65 | 110 | 2 | 78.8 | 56.5 | 4500 | 6000 | 1.45 | 7311B | |
| 60 | 95 | 18 | 19.4 | 67 | 88 | 1 | 38.2 | 32.8 | 5600 | 7500 | 0.4 | 7012C | 
| 95 | 18 | 27.1 | 67 | 88 | 1 | 36.2 | 31.5 | 5600 | 7500 | 0.4 | 7012AC | |
| 110 | 22 | 22.4 | 69 | 101 | 1.5 | 61.0 | 48.5 | 5300 | 7000 | 0.8 | 7212C | |
| 110 | 22 | 30.8 | 69 | 101 | 1.5 | 58.5 | 46.2 | 5300 | 7000 | 0.8 | 7212AC | |
| 110 | 22 | 46.7 | 69 | 101 | 1.5 | 56.0 | 44.5 | 4800 | 6300 | 0.84 | 7212B | |
| 130 | 31 | 55.4 | 72 | 118 | 2.1 | 90.0 | 66.3 | 4300 | 5600 | 1.85 | 7312B | |
| 150 | 35 | 55.7 | 72 | 138 | 2.1 | 118 | 85.5 | 4300 | 5600 | 3.56 | 7412B | |
| 65 | 100 | 18 | 20.1 | 72 | 93 | 1 | 40.0 | 35.5 | 5300 | 7000 | 0.43 | 7013C | 
| 100 | 18 | 28.2 | 72 | 93 | 1 | 38.0 | 33.8 | 5300 | 7000 | 0.43 | 7013AC | |
| 120 | 23 | 24.2 | 74 | 111 | 1.5 | 69.8 | 55.2 | 4800 | 6300 | 1 | 7213C | |
| 120 | 23 | 33.5 | 74 | 111 | 1.5 | 66.5 | 52.5 | 4800 | 6300 | 1 | 7213AC | |
| 120 | 23 | 51.1 | 71 | 111 | 1.5 | 62.5 | 53.2 | 4300 | 5600 | 1.05 | 7213B | |
| 140 | 33 | 59.5 | 77 | 128 | 2.1 | 102 | 77.8 | 4000 | 5300 | 2.25 | 7313B | |
角接觸球軸承安裝尺寸GB/T292—1994

| 基本尺寸 | 安裝尺寸 | 基本額定載荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | 重量 | 軸承代號 | |||||||
| d | D | B | a | dsmin | Damax | rasmax | Cr | Cor | 脂 | 油 | W≈ | 70000C(AC,B)型 | 
| mm | mm | kN | r/min | kg | — | |||||||
| 70 | 110 | 20 | 22.1 | 77 | 103 | 1 | 48.2 | 43.5 | 5000 | 6700 | 0.6 | 7014C | 
| 110 | 20 | 30.9 | 77 | 103 | 1 | 45.8 | 41.5 | 5000 | 6700 | 0.6 | 7014AC | |
| 125 | 24 | 25.3 | 79 | 116 | 1.5 | 70.2 | 60.0 | 4500 | 6700 | 1.1 | 7214C | |
| 125 | 24 | 35.1 | 79 | 116 | 1.5 | 69.2 | 57.5 | 4500 | 6700 | 1.1 | 7214AC | |
| 125 | 24 | 52.9 | 79 | 116 | 1.5 | 70.2 | 57.2 | 4300 | 5600 | 1.15 | 7214B | |
| 150 | 35 | 63.7 | 82 | 138 | 2.1 | 115 | 87.2 | 3600 | 4800 | 2.72 | 7314B | |
| 75 | 115 | 20 | 22.7 | 82 | 108 | 1 | 49.5 | 46.5 | 4800 | 6300 | 0.63 | 7015C | 
| 115 | 20 | 32.2 | 82 | 108 | 1 | 46.8 | 44.2 | 4800 | 6300 | 0.63 | 7015AC | |
| 130 | 25 | 26.4 | 84 | 121 | 1.5 | 79.2 | 65.8 | 4300 | 5600 | 1.2 | 7215C | |
| 130 | 25 | 36.6 | 84 | 121 | 1.5 | 75.2 | 63.0 | 4300 | 5600 | 1.2 | 7215AC | |
| 130 | 25 | 55.5 | 84 | 121 | 1.5 | 72.8 | 63.0 | 4000 | 5300 | 1.3 | 7215B | |
| 160 | 37 | 68.4 | 87 | 148 | 2.1 | 125 | 98.5 | 3400 | 4500 | 3.3 | 7315B | |
| 80 | 125 | 22 | 24.7 | 89 | 116 | 1.5 | 58.5 | 55.8 | 4500 | 6000 | 0.85 | 7016C | 
| 125 | 22 | 34.9 | 89 | 116 | 1.5 | 55.5 | 53.2 | 4500 | 6000 | 0.85 | 7016AC | |
| 140 | 26 | 27.7 | 90 | 130 | 2 | 89.5 | 78.2 | 4000 | 5300 | 1.45 | 7216C | |
| 140 | 26 | 38.9 | 90 | 130 | 2 | 85.0 | 74.5 | 4000 | 5300 | 1.45 | 7216AC | |
| 140 | 26 | 59.2 | 90 | 130 | 2 | 80.2 | 69.5 | 3600 | 4800 | 1.55 | 7216B | |
| 170 | 39 | 71.9 | 82 | 158 | 2.1 | 135 | 110 | 3600 | 4800 | 3.9 | 7316B | |
| 85 | 130 | 22 | 25.4 | 94 | 121 | 1.5 | 62.5 | 60.2 | 4300 | 5600 | 0.89 | 7017C | 
| 130 | 22 | 36.1 | 94 | 121 | 1.5 | 59.2 | 57.2 | 4300 | 5600 | 0.89 | 7017AC | |
| 150 | 28 | 29.9 | 95 | 140 | 2 | 99.8 | 85.0 | 3800 | 5000 | 1.8 | 7217C | |
| 150 | 28 | 41.6 | 95 | 140 | 2 | 94.8 | 81.5 | 3800 | 5000 | 1.8 | 7217AC | |
| 150 | 28 | 63.6 | 95 | 140 | 2 | 93.0 | 81.5 | 3400 | 4500 | 1.95 | 7217B | |
| 180 | 41 | 76.1 | 99 | 166 | 2.5 | 148 | 122 | 3000 | 4000 | 4.6 | 7317B | |
| 90 | 140 | 24 | 27.4 | 99 | 131 | 1.5 | 71.5 | 69.8 | 4000 | 5300 | 1.15 | 7018C | 
| 140 | 24 | 38.8 | 99 | 131 | 1.5 | 67.5 | 66.5 | 4000 | 5300 | 1.15 | 7018AC | |
| 160 | 30 | 31.7 | 100 | 150 | 2 | 122 | 105 | 3600 | 4800 | 2.25 | 7218C | |
| 160 | 30 | 44.2 | 100 | 150 | 2 | 118 | 100 | 3600 | 4800 | 2.25 | 7218AC | |
| 160 | 30 | 67.9 | 100 | 150 | 2 | 105 | 94.5 | 3200 | 4300 | 2.4 | 7218B | |
| 190 | 43 | 80.2 | 104 | 176 | 2.5 | 158 | 138 | 2800 | 3800 | 5.4 | 7318B | |
| 95 | 145 | 24 | 28.1 | 104 | 136 | 1.5 | 73.5 | 73.2 | 3800 | 5000 | 1.2 | 7019C | 
| 145 | 24 | 40 | 104 | 136 | 1.5 | 69.5 | 69.8 | 3800 | 5000 | 1.2 | 7019AC | |
| 170 | 32 | 33.8 | 107 | 158 | 2.1 | 135 | 115 | 3400 | 4500 | 2.7 | 7219C | |
| 170 | 32 | 46.9 | 107 | 158 | 2.1 | 128 | 108 | 3400 | 4500 | 2.7 | 7219AC | |
| 170 | 32 | 72.8 | 107 | 158 | 2.1 | 120 | 108 | 3000 | 4000 | 2.9 | 7219B | |
| 200 | 45 | 84.4 | 109 | 186 | 2.5 | 172 | 155 | 2800 | 3800 | 6.25 | 7319B | |
| 100 | 150 | 24 | 28.7 | 109 | 141 | 1.5 | 79.2 | 78.5 | 3800 | 5000 | 1.25 | 7020C | 
| 150 | 24 | 41.2 | 109 | 141 | 1.5 | 75 | 74.8 | 3800 | 5000 | 1.25 | 7020AC | |
| 180 | 34 | 35.8 | 112 | 168 | 2.1 | 148 | 128 | 3200 | 4300 | 3.25 | 7220C | |
| 180 | 34 | 49.7 | 112 | 168 | 2.1 | 142 | 122 | 3200 | 4300 | 3.25 | 7220AC | |
| 180 | 34 | 75.7 | 112 | 168 | 2.1 | 130 | 115 | 2600 | 3600 | 3.45 | 7220B | |
| 215 | 47 | 89.6 | 114 | 201 | 2.5 | 188 | 180 | 2400 | 3400 | 7.75 | 7230B | |
角接觸球軸承安裝尺寸GB/T292—1994

| 基本尺寸 | 安裝尺寸 | 基本額定載荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | 重量 | 軸承代號 | |||||||
| d | D | B | a | dsmin | Damax | rasmax | Cr | Cor | 脂 | 油 | W≈ | 70000C(AC,B)型 | 
| mm | mm | kN | r/min | kg | — | |||||||
| 105 | 160 | 26 | 30.8 | 115 | 150 | 2 | 88.5 | 88.8 | 3600 | 4800 | 1.6 | 7021C | 
| 160 | 26 | 43.9 | 115 | 150 | 2 | 83.8 | 84.5 | 3600 | 4800 | 1.6 | 7021AC | |
| 190 | 36 | 67.8 | 117 | 178 | 2.1 | 162 | 145 | 3000 | 4000 | 3.85 | 7221C | |
| 1905 | 36 | 52.4 | 117 | 178 | 2.1 | 155 | 138 | 3000 | 4000 | 3.85 | 7221AC | |
| 190 | 36 | 79.9 | 117 | 178 | 2.1 | 142 | 130 | 2600 | 3600 | 4.1 | 7221B | |
| 225 | 49 | 93.7 | 119 | 211 | 2.5 | 202 | 195 | 2200 | 3200 | 8.8 | 7321B | |
| 110 | 170 | 28 | 32.8 | 120 | 160 | 2 | 100 | 102 | 3600 | 4800 | 1.95 | 7022C | 
| 170 | 28 | 46.7 | 120 | 160 | 2 | 95.5 | 97.2 | 3600 | 4800 | 1.95 | 7022AC | |
| 200 | 38 | 39.8 | 122 | 188 | 2.1 | 175 | 162 | 2800 | 3800 | 4.55 | 7222C | |
| 200 | 38 | 55.2 | 122 | 188 | 2.1 | 168 | 155 | 2800 | 3800 | 4.55 | 7222AC | |
| 200 | 38 | 84 | 122 | 188 | 2.1 | 155 | 145 | 2400 | 3400 | 4.8 | 7222B | |
| 240 | 50 | 98.4 | 124 | 226 | 2.5 | 225 | 225 | 2000 | 3000 | 10.5 | 7322B | |
| 120 | 180 | 28 | 34.1 | 130 | 170 | 2 | 108 | 110 | 2800 | 3800 | 2.1 | 7024C | 
| 180 | 28 | 48.9 | 130 | 170 | 2 | 102 | 105 | 2800 | 3800 | 2.1 | 7024AC | |
| 215 | 40 | 42.4 | 132 | 203 | 2.1 | 188 | 180 | 2400 | 3400 | 5.4 | 7224C | |
| 215 | 40 | 59.1 | 132 | 203 | 2.1 | 180 | 172 | 2400 | 3400 | 5.4 | 7224AC | |
| 130 | 200 | 33 | 38.6 | 140 | 190 | 2 | 128 | 135 | 2600 | 3600 | 3.2 | 7026C | 
| 200 | 33 | 54.9 | 140 | 190 | 2 | 122 | 128 | 2600 | 3600 | 3.2 | 7026AC | |
| 230 | 40 | 44.3 | 144 | 216 | 2.5 | 205 | 210 | 2200 | 3200 | 6.25 | 7226C | |
| 230 | 40 | 62.2 | 144 | 216 | 2.5 | 195 | 200 | 2200 | 3200 | 6.25 | 7226AC | |
| 140 | 210 | 33 | 40 | 150 | 200 | 2 | 140 | 145 | 2400 | 3400 | 3.62 | 7028C | 
| 210 | 33 | 59.2 | 150 | 200 | 2 | 140 | 150 | 2200 | 3200 | 3.62 | 7028AC | |
| 250 | 42 | 41.7 | 154 | 236 | 2.5 | 230 | 245 | 1900 | 2800 | 9.36 | 7228C | |
| 250 | 42 | 69.6 | 154 | 236 | 2.5 | 230 | 235 | 1900 | 2800 | 9.24 | 7228AC | |
| 300 | 62 | 11 | 158 | 282 | 3 | 288 | 315 | 1700 | 2400 | 22.4 | 7328B | |
| 150 | 225 | 35 | 43 | 162 | 213 | 2.1 | 160 | 155 | 2200 | 3200 | 4.83 | 7030C | 
| 225 | 35 | 63.2 | 162 | 213 | 2.1 | 152 | 168 | 2000 | 3000 | 4.83 | 7030AC | |
| 160 | 290 | 48 | 47.9 | 174 | 276 | 2.5 | 626 | 298 | 1700 | 2400 | 14.5 | 7232C | 
| 290 | 48 | 78.9 | 174 | 276 | 2.5 | 248 | 278 | 1700 | 2400 | 14.5 | 7232AC | |
| 170 | 260 | 42 | 73.4 | 182 | 248 | 2.1 | 192 | 222 | 1800 | 2600 | 8.25 | 7034AC | 
| 310 | 52 | 51.5 | 188 | 292 | 3 | 322 | 390 | 1600 | 2200 | 19.2 | 7234C | |
| 310 | 52 | 84.5 | 188 | 292 | 3 | 305 | 368 | 1600 | 2200 | 17.2 | 7234AC | |
| 180 | 320 | 52 | 52.6 | 198 | 302 | 3 | 335 | 415 | 1500 | 2000 | 18.1 | 7236C | 
| 320 | 52 | 87 | 198 | 302 | 3 | 315 | 388 | 1500 | 2000 | 18.1 | 7236AC | |
| 190 | 290 | 46 | 81.5 | 202 | 278 | 2.1 | 215 | 262 | 1600 | 2200 | 10.7 | 7038AC | 
| 200 | 310 | 51 | 87.7 | 212 | 298 | 2.1 | 252 | 325 | 1500 | 2000 | 14.04 | 7040AC | 
| 360 | 58 | 58.8 | 218 | 342 | 3 | 360 | 475 | 1300 | 1800 | 25.2 | 7240C | |
| 360 | 58 | 97.3 | 218 | 342 | 3 | 345 | 448 | 1300 | 1800 | 25.2 | 7240AC | |
| 220 | 400 | 65 | 108.1 | 238 | 382 | 3 | 358 | 482 | 1100 | 1600 | 38.5 | 7244AC | 
雙列角接觸球軸承的軸向游隙(μm)
| 公稱內(nèi)徑 d/mm | 2組 | 0組 | 3組 | |||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
| 10 >10~18 >18~24 >24~30 >30~40 >40~50 >50~65 >65~80 >80~100 >100~110 | 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 | 11 12 14 15 16 18 22 24 26 30 | 5 6 7 8 9 11 13 15 18 22 | 21 23 25 27 29 33 36 40 46 53 | 12 13 16 18 21 23 26 30 35 42 | 28 31 34 37 40 44 48 54 63 73 | 
| 頁次:1/1 每頁10條 共5條信息 分頁:[1] | 
 
	
	
