Product list產(chǎn)品列表
- 無(wú)級(jí)變速減速機(jī)
- 行星擺線針輪減速機(jī)
- 支架
- 特種專(zhuān)用減速機(jī)
- 行星齒輪減速機(jī)
- 臺(tái)灣國(guó)外減速機(jī)
- 制動(dòng)器
- 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)減速機(jī)(器)
- 減速電機(jī)
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)
- 齒輪減速機(jī)
- 電動(dòng)滾筒
- 電動(dòng)、電液推桿
- 組合減速機(jī)
- 帶傳動(dòng)減速機(jī)
- 精密減速機(jī)
- 三環(huán)減速機(jī)
- 升降機(jī)
- 減速機(jī)配件
- 逆止器
- 異步電動(dòng)機(jī)
- 同步電動(dòng)機(jī)
- 軸承油封
- 潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂
- 聯(lián)軸器
- 離合器
- 更多企業(yè)推薦產(chǎn)品
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    一、概述
    FTY系列三相永磁同步電動(dòng)機(jī)適用于合成纖維、長(zhǎng)、短絲紡線機(jī)等轉(zhuǎn)速要求恒定的機(jī)器。該電動(dòng)機(jī)制成封閉式,能用于灰塵土多、花毛多和水土飛濺的場(chǎng)合。電動(dòng)機(jī)采用永磁體作勵(lì)磁,較電勵(lì)磁的同步電動(dòng)機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用維護(hù)方便、堅(jiān)固耐用的優(yōu)點(diǎn);較之反應(yīng)式同步電動(dòng)機(jī),則具有起動(dòng)電流小、功率因數(shù)高的優(yōu)點(diǎn),因而可以縮小靜止變流器的容量,降低設(shè)備的投資。
    型號(hào)含義
/tu/122.gif)
    二、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
    FTY系列永磁同步電動(dòng)機(jī)的功率為370W以下者(4有)和180W以下者(6極)制成自冷式,其余制成自扇冷式。
    永磁材料選 用高質(zhì)量的釹鐵硼。
    電動(dòng)機(jī)的安裝結(jié)構(gòu)型式如下。
    IMB3型:臥式安裝,機(jī)座帶底腳,端蓋無(wú)凸緣。
    IMB5型:臥式安裝,機(jī)座不帶底腳,端蓋上有凸緣。
    IMV1型:立式安裝,機(jī)座不帶底腳,端蓋上有凸緣;
    IM3003型:臥式安裝,機(jī)座不帶底腳端蓋上有凸緣,軸伸帶錐度。
    三、主要技術(shù)數(shù)據(jù)
表1
| 型號(hào) | 額定 功率 /W | 額定 電壓 /V | 額定 頻率 /kW | 同步轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 滿載時(shí) | 堵轉(zhuǎn) 電流 | 堵轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)矩 | 最大 轉(zhuǎn)矩 | 牽入性能 | 使用 頻率 范圍 /Hz | 轉(zhuǎn)速范圍 /(r/min) | 重量 /kg |  | |||
| 電流 /A | 效率 (%) | 功率 因數(shù) | ||||||||||||||
| 額定 電流 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 牽入 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 /kg·㎡ | ||||||||||||
| 額定 轉(zhuǎn)速 | ||||||||||||||||
| FTY120-2 | 120 | 150 | 50 | 3000 | 0.85 | 74 | 0.73 | 10 | 1.4 |  |  |  | 40-110 | 2400-6600 |  |  | 
| FTY1100-2 | 1100 | 210 | 50 | 3000 | 5.2 | 81 | 0.75 | 10 | 1.8 |  |  |  | 50-85 | 3000-5100 |  |  | 
| FTY2200-2 | 2200 | 250 | 50 | 3000 | 7.12 | 84 | 0.86 | 10 | 1.8 |  |  |  | 10-80 | 600-4800 |  |  | 
| FTY90-4 | 90 | 110 | 50 | 1500 | 0.91 | 72 | 0.72 | 7 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.0075 | 40-110 |  | 13 |  | 
| FTY90-4 | 90 | 173 | 50 | 1500 | 0.7 | 73 | 0.76 | 10 | 1.4 |  |  |  | 40-110 | 1200-3300 |  |  | 
| FTY100-4 | 100 | 115 | 50 | 1500 | 0.92 | 73 | 0.725 | 7 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.0075 | 25-110 |  | 13 |  | 
| FTY120-4 | 120 | 110 | 50 | 1500 | 1.19 | 73 | 0.725 | 7 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.01 | 40-110 |  | 13 |  | 
| FTY120-4 | 120 | 173 | 50 | 1500 | 0.86 | 73 | 0.72 | 10 | 1.4 |  |  |  | 40-110 | 1200-3300 |  |  | 
| FTY180-4 | 180 | 110 | 50 | 1500 | 1.73 | 75 | 0.73 | 7 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.0175 | 40-110 |  | 15 |  | 
| FTY180-4 | 180 | 173 | 50 | 1500 | 1.2 | 75 | 0.73 | 10 | 1.4 |  |  |  | 40-110 | 1200-3300 |  |  | 
| FTY250-4 | 250 | 115 | 50 | 1500 | 2.2 | 77 | 0.74 | 7 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.025 | 40-110 |  | 15 |  | 
| FTY250-4 | 250 | 173 | 50 | 1500 | 1.8 | 83 | 0.75 | 10 | 1.4 |  |  |  | 40-110 | 1200-3300 |  |  | 
| FTY370-4 | 370 | 110 | 50 | 1500 | 3.6 | 81 | 0.745 | 7 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.05 | 40-110 | 1200-3300 | 17 |  | 
| FTY550-4 | 550 | 110 | 50 | 1500 | 4.64 | 83 | 0.75 | 7 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.0875 | 40-110 | 1200-3300 | 24 |  | 
| FTY750-4 | 750 | 110 | 50 | 1500 | 6.17 | 84 | 0.76 | 7 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.1125 | 40-110 | 1200-3300 | 30 |  | 
| FTY750-4 | 750 | 173 | 50 | 1500 | 3.9 | 84 | 0.76 | 10 |  |  |  |  | 40-110 | 1200-3300 |  |  | 
| FTY750-4 | 750 | 220 | 50 | 1500 | 3.08 | 81 | 0.745 | 10 |  |  |  |  | 15-80 | 450-2400 |  |  | 
| FTY800-4 | 800 | 220 | 50 | 1500 | 3.69 | 79 | 0.72 | 7 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.0875 | 20-110 |  |  |  | 
| FTY1000-4 | 1000 | 220 | 50 | 1500 | 4.12 | 81 | 0.745 | 10 |  |  |  |  | 15-80 | 450-2400 | ---- |  | 
| FTY1100-4 | 1100 | 110 | 50 | 1500 | 10.87 | 80 | 0.73 | 7 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.0875 | 29-185 | --- | --- |  | 
| FTY1100-4 | 1100 | 173 | 50 | 1500 | 6.3 | 81 | 0.75 | 10 | 1.8 |  |  |  | 50-110 | 1500-3300 |  |  | 
| FTY1250-4 | 1250 | 220 | 50 | 1500 | 5.54 | 80.5 | 0.735 | 7 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.0375 | 25-110 | --- | --- |  | 
| FTY1500-4 | 1500 | 110 | 50 | 1500 | 12.8 | 81 | 0.76 | 7 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.125 | 25-110 | 750-3300 | --- |  | 
| FTY2500-4 | 2500 | 173 | 50 | 1500 | 14.4 | 81 | 0.76 | 10 | 1.8 | --- | --- | --- | 40-110 | 1200-3300 | ---- |  | 
| FTY120-6 | 120 | 220 | 50 | 1000 | 0.56 | 75 | 0.75 | 7 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.125 | 25-70 | 500-1400 | 17 |  | 
| FTY180-6      180-6Q | 180 | 220 | 50 | 1000 | 0.79 | 77 | 0.78 | 7 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.05 | 25-70 | 17 |  | |
| FTY250-6     250-6T | 250 | 220 | 50 | 1000 | 1.07 | 79 | 0.78 | 7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.0675 | 25-70 | --- | 26 |  | 
| FTY370-6 | 370 | 220 | 50 | 1000 | 1.6 | 81 | 0.75 | 7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.075 | 25-70 | --- | 30 |  | 
| FTY750-6 | 750 | 125 | 50 | 1000 | 5.7 | 81 | 0.75 | 10 | 1.8 | --- | --- | --- | 25-150 | 500-3000 | --- |  | 
| FTY2600-6 | 2600 | 380 | 50 | 1000 | 4.8 | 90 | 0.93 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70 |  | 
| FTY3000-6 | 3000 | 380 | 50 | 1000 | 5.5 | 90 | 0.93 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70 |  | 
四、外形及安裝尺寸
/tu/123.gif)
| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AD | AC | HD | L | 
| FTY90-4 | 140 | 100 | 56 | 18 | 40 | 5 | 15 | 90 | φ11 | 175 | 140 | 160 | 182 | 255 | 
| FTY120-4 | 140 | 100 | 56 | 18 | 40 | 5 | 15 | 90 | φ11 | 175 | 140 | 160 | 182 | 255 | 
| FTY180-4 | 140 | 100 | 56 | 18 | 40 | 5 | 15 | 90 | φ11 | 175 | 140 | 160 | 182 | 255 | 
| FTY250-4 | 140 | 100 | 56 | 18 | 40 | 5 | 15 | 90 | φ11 | 175 | 140 | 160 | 182 | 255 | 
| FTY370-4 | 140 | 125 | 56 | 18 | 40 | 5 | 15 | 90 | φ11 | 175 | 140 | 160 | 182 | 280 | 
| FTY120-6 | 140 | 125 | 56 | 18 | 40 | 5 | 15 | 90 | φ11 | 175 | 140 | 160 | 182 | 280 | 
| FTY180-6 | 140 | 125 | 56 | 18 | 40 | 5 | 15 | 90 | φ11 | 175 | 140 | 160 | 182 | 280 | 
| FTY550-4 | 160 | 112 | 63 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 100 | φ13 | 205 | 150 | 200 | 210 | 330 | 
| FTY250-6 | 160 | 112 | 63 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 100 | φ13 | 205 | 150 | 200 | 210 | 330 | 
| FTY750-4 | 160 | 140 | 63 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 100 | φ13 | 205 | 150 | 200 | 210 | 360 | 
| FTY370-6 | 160 | 140 | 63  | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 100 | φ13 | 205 | 150 | 200 | 210 | 360 | 
| FTY1620-4 | 216 | 178 | 89 | 32 | 80 | 10 | 27 | 132 | φ12 | 275 | 210 | 280 | 315 | 515 | 
/tu/124.gif)
表3                                  (單位:mm)
| 型號(hào) | D | E | F | G | M | N | P | R | S | 凸緣中孔數(shù)n | AD | AC | HF | L | 
| FTY90-4 | 18 | 40 | 5 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | φ12 | 4 | 140 | 160 | 182 | 260 | 
| FTY120-4 | 18 | 40 | 5 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | φ12 | 4 | 140 | 160 | 182 | 260 | 
| FTY180-4 | 18 | 40 | 5 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | φ12 | 4 | 140 | 160 | 182 | 260 | 
| FTY250-4 | 18 | 40 | 5 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | φ12 | 4 | 140 | 160 | 182 | 260 | 
| FTY60-6 | 18 | 40 | 5 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | φ12 | 4 | 140 | 160 | 182 | 260 | 
| FTY90-6 | 18 | 40 | 5 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | φ12 | 4 | 140 | 160 | 182 | 260 | 
| FTY120-6 | 18 | 40 | 5 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | φ12 | 4 | 140 | 160 | 182 | 260 | 
| FTY180-6 | 18 | 40 | 5 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | φ12 | 4 | 140 | 160 | 182 | 280 | 
| FTY370-4 | 18 | 40 | 5 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | φ12 | 4 | 140 | 160 | 182 | 315 | 
| FTY550-4 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | φ15 | 4 | 150 | 200 | 210 | 330 | 
| FTY250-6 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | φ15 | 4 | 150 | 200 | 210 | 330 | 
| FTY750-4 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | φ15 | 4 | 150 | 200 | 210 | 330 | 
| FTY370-6 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | φ15 | 4 | 150 | 200 | 210 | 360 | 
| FTY1250-4 | 24 | 50 | 8 | 20 | 225 | 180 | 250 | 4 | φ11 | 6 | 165 | 231 | 285 | 400 | 
| FTY1500-4 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 5 | φ15 | 4 | 165 | 231 | 285 | 410 | 
/tu/125shang.gif)
表4                                (單位:mm)
| 型號(hào) | D | E | F | G | M | N | P | R | S | 凸緣中孔數(shù)n | AD | AC | HF | L | 
| FTY550-4 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | φ15 | 4 | 150 | 200 | 222 | 370 | 
| FTY250-6 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | φ15 | 4 | 150 | 200 | 222 | 370 | 
| FTY750-4 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | φ15 | 4 | 150 | 200 | 222 | 400 | 
| FTY370-6 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | φ15 | 4 | 150 | 200 | 222 | 400 | 
/tu/125xia.gif)
表5                                 (單位:mm)
| 型號(hào) | D | E1 | E2 | M | N | P | R | S | M1 | 凸緣中孔數(shù)n | AD | AC | HF | L1 | 
| FTY90-4 | 20 | 78 | 60 | 165 | 130 | 200 | 10 | φ12 | 4.5 | 4 | 140 | 160 | 182 | 298 | 
| FTY120-4 | 20 | 78 | 60 | 165 | 130 | 200 | 10 | φ12 | 4.5 | 4 | 140 | 160 | 182 | 298 | 
| FTY120-6 | 20 | 78 | 60 | 165 | 130 | 200 | 10 | φ12 | 4.5 | 4 | 140 | 160 | 182 | 323 | 
| FTY120-6T | 20 | 82 | 66 | 165 | 130 | 200 | 10 | φ12 | 4.5 | 4 | 140 | 160 | 184 | 244 | 
/tu/126shang.gif)
/tu/126xia.gif)
表6                                 (單位:mm)
| 型號(hào) | D | D1 | E | E1 | M | N | R | S | 凸緣中孔數(shù)n | AC | AD | P | L | 
| FTY100-4 | 25 | 14 | 38 | 60 | 115 | 95 | 22 | Φ8 | 4 | 160 | 127 | 130 | 292 | 
| FTY800-4 | 39.5 | 22 | 82 | 116 | 130 | 110 | 60 | Φ8 | 4 | 216 | 116 | 150 | 538 | 
| FTY1100-4 | 39.5 | 22 | 82 | 116 | 130 | 110 | 60 | Φ8 | 4 | 216 | 116 | 150 | 538 | 
注:該型電動(dòng)機(jī)軸伸帶錐度。
| 頁(yè)次:1/1 每頁(yè)10條 共2條信息 分頁(yè):[1] | 

