Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    WYEJA系列制動(dòng)電動(dòng)機(jī)是全封閉自扇冷式鼠籠型,具有附加圓盤型交流制動(dòng)器三相異步電動(dòng)機(jī),是按IEC標(biāo)準(zhǔn),符合國(guó)際使用需求設(shè)計(jì)的新系列制動(dòng)電動(dòng)機(jī)。該電動(dòng)機(jī)采用鋁合金壓鑄成型的外殼,并有可拆卸底腳,方便按裝形式的多種轉(zhuǎn)換,具有造型獨(dú)特、美觀、結(jié)構(gòu)緊扣、效率高、起動(dòng)轉(zhuǎn)矩高、制動(dòng)迅速、振動(dòng)小噪音低等優(yōu)點(diǎn)。此外制動(dòng)器具有人工釋放機(jī)構(gòu),這樣可以達(dá)到人工、電器釋放的功能,方便用戶調(diào)試及使用。
    WYEJA系列制動(dòng)電動(dòng)機(jī)使用于要求快速停止、準(zhǔn)確定位、往復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)、頻繁啟動(dòng)、防止滑行的各地機(jī)械中作主軸傳動(dòng)和輔助傳動(dòng)用,如升降機(jī)械、包裝機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械、印刷機(jī)械、紡織機(jī)械、減速機(jī)械等等。
    WYEJA系列制動(dòng)電動(dòng)機(jī)的交流制動(dòng)器同電動(dòng)機(jī)后端緊密配合整體按裝在電動(dòng)機(jī)非軸伸端上。當(dāng)制動(dòng)電動(dòng)機(jī)接入電源,制動(dòng)器也同時(shí)工作。由于電磁吸力作用壓縮彈簧,瞬間將制動(dòng)動(dòng)作盤吸合在制吸盤上,從而使制動(dòng)片得以釋放,電機(jī)能靈活運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)切斷電流時(shí)、制動(dòng)器同時(shí)失電達(dá)到快速制動(dòng)。在停機(jī)狀態(tài)下,若需調(diào)試制動(dòng)電機(jī),應(yīng)將釋放手柄從風(fēng)罩后背螺母中插入旋入制動(dòng)動(dòng)作盤的螺紋孔中,能使制動(dòng)片得以釋放。
    使用條件
    1.環(huán)境空氣溫度:≤40℃
    2.海拔:≤1000米
    3.相對(duì)濕度:≤95%
    4.額定電壓:380V、400V、415V。
    5.額定頻率:50HZ、60HZ。
    6.接法:3kw及以下規(guī)格為Y接法。
    7.電磁制動(dòng)器額定電壓:同電動(dòng)機(jī)額定電壓。(380V、400V、415V)
    8.工作方法:連續(xù)S1
    使用說明



    軸承規(guī)格
| 機(jī)座號(hào) | 極數(shù) | 軸伸端 | 非軸伸端 | ||
| 國(guó)內(nèi)牌號(hào) | 國(guó)際牌號(hào) | 國(guó)內(nèi)牌號(hào) | 國(guó)際牌號(hào) | ||
| 71 | 2-6 | 180202 | 6202ZZ-C3 | 180203 | 6203ZZ-C3 | 
| 80 | 2-8 | 180204 | 6204ZZ-C3 | 180204 | 6204ZZ-C3 | 
| 90 | 2-8 | 180205 | 6205ZZ-C3 | 180205 | 6205ZZ-C3 | 
| 100 | 2-8 | 180206 | 6206ZZ-C3 | 180206 | 6206ZZ-C3 | 
技術(shù)數(shù)據(jù)
| 型號(hào) | 功率 | 轉(zhuǎn)速r/min | 電流A | 效率% | 功率因數(shù)cosφ | 額定轉(zhuǎn)矩Nm |  |  |  | 慣量 J | 靜制動(dòng)力矩NMm | 空載制動(dòng)時(shí)間不大于S | 噪聲 | 重量(kg) | ||
| Kw | Hp | |||||||||||||||
| WYEJA711-2 | 0.37 | 0.5 | 2800 | 1.0 | 70.0 | 0.81 | 1.26 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 0.00075 | 14 | 4 | 0.20 | 64 | 9.3 | 
| WYEJA712-2 | 0.55 | 0.75 | 2800 | 1.41 | 73.0 | 0.81 | 1.88 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 0.00090 | 14 | 4 | 0.20 | 64 | 10.5 | 
| WYEJA801-2 | 0.75 | 1 | 2825 | 1.85 | 75.0 | 0.82 | 2.54 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 0.00120 | 18 | 7.5 | 0.20 | 67 | 14.5 | 
| WYEJA802-2 | 1.1 | 1.5 | 2825 | 2.58 | 77.0 | 0.84 | 3.72 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 0.00140 | 18 | 7.5 | 0.20 | 67 | 15.5 | 
| WYEJA90S-2 | 1.5 | 2 | 2840 | 3.43 | 79.0 | 0.84 | 5.05 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 0.00290 | 38 | 15 | 0.25 | 72 | 20.0 | 
| WYEJA90L-2 | 2.2 | 3 | 2840 | 4.85 | 81.0 | 0.85 | 7.40 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 0.00550 | 38 | 15 | 0.25 | 72 | 22.5 | 
| WYEJA100L-2 | 3 | 4 | 2880 | 6.3 | 83.0 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 0.01090 | 50 | 30 | 0.30 | 76 | 30.5 | 
| 型號(hào) | 功率 | 轉(zhuǎn)速r/min | 電流A | 效率% | 功率因數(shù)cosφ | 額定轉(zhuǎn)矩Nm |  |  |  | 慣量 J | 靜制動(dòng)力矩NMm | 空載制動(dòng)時(shí)間不大于S | 噪聲 | 重量(kg) | ||
| Kw | Hp | |||||||||||||||
| 380V 50Hz 4poie 1500rpm | ||||||||||||||||
| WYEJA711-4 | 0.25 | 0.37 | 1380 | 0.84 | 65.0 | 0.70 | 1.73 | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 0.00060 | 14 | 4 | 0.20 | 55 | 9.3 | 
| WYEJA712-4 | 0.37 | 0.5 | 1380 | 1.15 | 67.0 | 0.73 | 2.56 | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 0.00075 | 14 | 4 | 0.20 | 55 | 10.5 | 
| WYEJA801-4 | 0.55 | 0.75 | 1400 | 1.57 | 71.0 | 0.75 | 3.75 | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 0.00090 | 18 | 7.5 | 0.20 | 58 | 14.0 | 
| WYEJA802 | 0.75 | 1 | 1400 | 2.05 | 73.0 | 0.76 | 5.12 | 2.2 | 2.2 | 6.0 | 0.00120 | 18 | 7.5 | 0.20 | 58 | 15.0 | 
| WYEJA90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 2.89 | 75.0 | 0.77 | 7.50 | 2.2 | 2.3 | 6.0 | 0.00140 | 38 | 15 | 0.25 | 61 | 20.0 | 
| WYEJA90L-4 | 1.5 | 2 | 1400 | 3.70 | 78.0 | 0.79 | 10.20 | 2.2 | 2.3 | 6.0 | 0.00290 | 38 | 15 | 0.25 | 61 | 22.5 | 
| WYEJA100L1-4 | 2.2 | 3 | 1420 | 5.16 | 80.0 | 0.81 | 14.80 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 0.00550 | 50 | 30 | 0.30 | 64 | 30.5 | 
| WYEJA100L2-4 | 3 | 4 | 1420 | 6.78 | 82.0 | 0.82 | 20.20 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 0.00580 | 50 | 30 | 0.30 | 64 | 33.0 | 
| 380V  50Hz  6poie  1000rpm | ||||||||||||||||
| WYEJA711-6 | 0.18 | 0.25 | 900 | 0.74 | 56.0 | 0.66 | 1.91 | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 0.00040 | 14 | 4 | 0.20 | 52 | 10.5 | 
| WYEJA712-6 | 0.25 | 0.37 | 900 | 0.95 | 59.0 | 0.68 | 2.65 | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 0.00055 | 14 | 4 | 0.20 | 52 | 10.5 | 
| WYEJA801-6 | 0.37 | 0.5 | 900 | 1.30 | 62.0 | 0.70 | 3.93 | 1.9 | 2.0 | 4.7 | 0.00060 | 18 | 7.5 | 0.20 | 54 | 14.5 | 
| WYEJA802-6 | 0.55 | 0.75 | 900 | 1.79 | 65.0 | 0.72 | 5.84 | 1.9 | 2.0 | 4.7 | 0.00075 | 18 | 7.5 | 0.20 | 54 | 15.5 | 
| WYEJA90S-6 | 0.75 | 1.0 | 910 | 2.29 | 69.0 | 0.72 | 7.88 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 0.0090 | 38 | 15 | 0.25 | 57 | 19.5 | 
| WYEJA90L-6 | 1.1 | 1.5 | 910 | 3.18 | 72.0 | 0.73 | 11.60 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 0.00120 | 38 | 15 | 0.25 | 57 | 22.0 | 
| WYEJA100L-6 | 1.5 | 2.0 | 940 | 4.0 | 76.0 | 0.75 | 15.30 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 0.00140 | 50 | 30 | 0.30 | 61 | 30.5 | 
| 380V  50Hz  8poie  750rpm | ||||||||||||||||
| WYEJA801-8 | 0.18 | 0.25 | 690 | 0.88 | 51.0 | 0.61 | 2.49 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 0.00040 | 18 | 7.5 | 0.20 | 52 | 14.5 | 
| WYEJA802-8 | 0.25 | 0.37 | 690 | 1.15 | 54.0 | 0.61 | 3.46 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 0.00055 | 18 | 7.5 | 0.20 | 52 | 15.5 | 
| WYEJA90S-8 | 0.37 | 0.4 | 690 | 1.49 | 62.0 | 0.61 | 5.12 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 0.00060 | 38 | 15 | 0.25 | 56 | 19.5 | 
| WYEJA90L-8 | 0.55 | 0.75 | 690 | 2.18 | 63.0 | 0.61 | 7.62 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 0.00075 | 38 | 15 | 0.25 | 56 | 22.0 | 
| WYEJA100L-8 | 0.75 | 1.0 | 700 | 2.40 | 71.0 | 0.67 | 10.40 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 0.00090 | 50 | 30 | 0.30 | 59 | 30.5 | 
    安裝及外型尺寸

    B3
    WYEJA71-100
| 機(jī)座號(hào) | D | E | F | G | H | L | Q | R | V | Y | Z | D | A | B | C | H | I | K | W | DH | 
| 71 | 14 | 30 | 5 | 11.0 | 5 | 188 | 342 | 122 | 8.5 | 140 | 75.0 | M5 | 112 | 90 | 45 | 71 | 7 | 7 | 118 | M5×12 | 
| 80 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 202 | 370 | 122 | 8.5 | 159 | 75.0 | M6 | 125 | 100 | 50 | 80 | 9 | 10 | 134 | M6×16 | 
| 90S | 24 | 50 | 8 | 20.0 | 7 | 308 | 410 | 130 | 10.5 | 179 | 98.5 | M8 | 140 | 100 | 56 | 90 | 10 | 10 | 140 | M8×19 | 
| 90L | 24 | 50 | 8 | 20.0 | 7 | 328 | 435 | 130 | 10.5 | 179 | 98.5 | M8 | 140 | 125 | 56 | 90 | 10 | 10 | 140 | M8×19 | 
| 100L | 28 | 60 | 8 | 24.0 | 10 | 375 | 485 | 140 | 11.5 | 199 | 100.0 | M10 | 160 | 140 | 63 | 100 | 12 | 12 | 160 | M10×22 | 

    B5
    WYEJA71-100
| 機(jī)座號(hào) | D | E | F | G | H | L | Q | R | V | Y | Z | D | A | B | C | H | I | K | W | DH | 
| 71 | 14 | 30 | 5 | 11.0 | 5 | 188 | 342 | 122 | 8.5 | 140 | 75.0 | M5 | 112 | 90 | 45 | 71 | 7 | 7 | 118 | M5×12 | 
| 80 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 202 | 370 | 122 | 8.5 | 159 | 75.0 | M6 | 125 | 100 | 50 | 80 | 9 | 10 | 134 | M6×16 | 
| 90S | 24 | 50 | 8 | 20.0 | 7 | 308 | 410 | 130 | 10.5 | 179 | 98.5 | M8 | 140 | 100 | 56 | 90 | 10 | 10 | 140 | M8×19 | 
| 90L | 24 | 50 | 8 | 20.0 | 7 | 328 | 435 | 130 | 10.5 | 179 | 98.5 | M8 | 140 | 125 | 56 | 90 | 10 | 10 | 140 | M8×19 | 
| 100L | 28 | 60 | 8 | 24.0 | 10 | 375 | 485 | 140 | 11.5 | 199 | 100.0 | M10 | 160 | 140 | 63 | 100 | 12 | 12 | 160 | M10×22 | 

    B14
    WYEJA71-100
| 機(jī)座號(hào) | D | E | F | G | H | L | Q | R | V | Y | Z | D | A | B | C | H | I | K | W | DH | 
| 71 | 14 | 30 | 5 | 11.0 | 5 | 188 | 342 | 122 | 8.5 | 140 | 75.0 | M5 | 112 | 90 | 45 | 71 | 7 | 7 | 118 | M5×12 | 
| 80 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 202 | 370 | 122 | 8.5 | 159 | 75.0 | M6 | 125 | 100 | 50 | 80 | 9 | 10 | 134 | M6×16 | 
| 90S | 24 | 50 | 8 | 20.0 | 7 | 308 | 410 | 130 | 10.5 | 179 | 98.5 | M8 | 140 | 100 | 56 | 90 | 10 | 10 | 140 | M8×19 | 
| 90L | 24 | 50 | 8 | 20.0 | 7 | 328 | 435 | 130 | 10.5 | 179 | 98.5 | M8 | 140 | 125 | 56 | 90 | 10 | 10 | 140 | M8×19 | 
| 100L | 28 | 60 | 8 | 24.0 | 10 | 375 | 485 | 140 | 11.5 | 199 | 100.0 | M10 | 160 | 140 | 63 | 100 | 12 | 12 | 160 | M10×22 | 



用戶在訂購(gòu)本公司W(wǎng)YEJA系列制動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品時(shí),須向本公司說明以下各項(xiàng)產(chǎn)品信息:
1:制動(dòng)電機(jī)型號(hào)。
2:安裝型式:B3、B5、B14。
3:額定工作電壓及頻率。如無指定,本公司將按三相380V/50Hz默認(rèn)電源標(biāo)準(zhǔn)制件:如有指定,本公司按用戶要求制作。
4:外殼噴涂:如無指定,所有本公司的WYEJA制動(dòng)電機(jī)的電機(jī)部為銀白合金本色,制動(dòng)器部為蘭色。如有指定按用戶指定要求制作。
5:外殼防護(hù):默認(rèn)按IP54制作,如有指定可按指定制作。
6:絕緣等級(jí):默認(rèn)按B級(jí)絕緣制作,如有指定可按指定絕緣等級(jí)制作。
7:最大靜制動(dòng)矩Nm,如無指定,本公司將按WYEJA規(guī)定值制作,如用戶特殊要求增大時(shí)可按表中數(shù)值制作提供。
| 機(jī)座號(hào) | 71 | 80 | 90 | 100 | 
| 最大靜制動(dòng)力矩 | 14 | 18 | 38 | 50 | 
| 頁(yè)次:1/1 每頁(yè)10條 共6條信息 分頁(yè):[1] | 
 
	
	
