Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
一、概述
YDEJ2 系列的改型設(shè)計(jì)產(chǎn)品。該系列電動(dòng)機(jī)適用于一切要求快速停止、準(zhǔn)確定位,往復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)的各種機(jī)械,如其重、運(yùn)輸、食品、印刷、水泥、木工、化工、鍛壓機(jī)械。
型號(hào)含義

二、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
YDYJ2系列電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)于YDEJ系列同,由YD多速電動(dòng)機(jī)加電磁制動(dòng)器組成,是YDEJ系列電動(dòng)機(jī)的二次設(shè)計(jì)產(chǎn)品。安裝結(jié)構(gòu)型式:有三種基本結(jié)構(gòu)型式B3、B5和B35。
電動(dòng)機(jī)的中心高從H80~160mm,有8種極比:雙速為4/2、6/4、8/4、8/6、12/6,三速為6/4/2、8/4/2、8/6/4。
| 型號(hào) | 極數(shù) | 額定 功率 /KW | 滿載時(shí) | 堵轉(zhuǎn) 電流 | 堵轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)矩 | 最大 轉(zhuǎn)矩 | 外形 尺寸/mm | 重量 /kg | |||||
| 轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 電流 /A | 效率 (%) | 功率 因數(shù) | 額定 電流 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||||
| YDEJ2-112M-6/4 | 6 | 2.2 | 960 | 5.7 | 78 | 0.75 | 6 | 1.8 | 1.8 | 495 | 325 | 265 | 58 | 
| 4 | 2.8 | 1440 | 6.7 | 77 | 0.82 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-132S-6/4 | 6 | 3.0 | 970 | 7.7 | 79 | 0.75 | 6 | 1.8 | 1.8 | 575 | 360 | 315 | 77 | 
| 4 | 4.0 | 1440 | 9.5 | 78 | 0.82 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-132M-6/4 | 6 | 4.0 | 970 | 9.8 | 82 | 0.76 | 6 | 1.6 | 1.8 | 615 | 360 | 315 | 96 | 
| 4 | 5.5 | 1440 | 12.3 | 80 | 0.85 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-160M-6/4 | 6 | 6.5 | 970 | 15.1 | 84 | 0.78 | 6 | 1.5 | 1.8 | 715 | 430 | 385 | 134 | 
| 4 | 8 | 1460 | 17.4 | 83 | 0.84 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-160L-6/4 | 6 | 9 | 970 | 20.6 | 85 | 0.78 | 6 | 1.6 | 1.8 | 760 | 430 | 385 | 147 | 
| 4 | 11 | 1460 | 23.4 | 84 | 0.85 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-90L-8/4 | 8 | 0.45 | 700 | 1.9 | 58 | 0.63 | 5.5 | 1.6 | 1.8 | 425 | 255 | 190 | 25 | 
| 4 | 0.75 | 1420 | 1.8 | 72 | 0.87 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-100L-8/4 | 8 | 0.85 | 700 | 3.1 | 67 | 0.63 | 5.5 | 1.6 | 1.8 | 465 | 305 | 245 | 38 | 
| 4 | 1.5 | 1410 | 3.5 | 74 | 0.88 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-112M-8/4 | 8 | 1.5 | 700 | 3.1 | 67 | 0.63 | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 495 | 325 | 265 | 49 | 
| 4 | 2.4 | 1410 | 5.3 | 78 | 0.88 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-132S-8/4 | 8 | 2.2 | 720 | 7.0 | 75 | 0.64 | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 575 | 360 | 315 | 63 | 
| 4 | 3.3 | 1440 | 7.1 | 80 | 0.88 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-132M-8/4 | 8 | 3.0 | 720 | 9.0 | 78 | 0.65 | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 615 | 360 | 315 | 80 | 
| 4 | 4.5 | 1440 | 9.4 | 82 | 0.89 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-160M-8/4 | 8 | 5.0 | 730 | 13.9 | 83 | 0.66 | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 715 | 430 | 385 | 124 | 
| 4 | 7.5 | 1450 | 15.2 | 84 | 0.89 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-160L-8/4 | 8 | 7 | 730 | 19 | 85 | 0.66 | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 760 | 430 | 385 | 147 | 
| 4 | 11 | 1450 | 21.8 | 86 | 0.89 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-90S-8/6 | 8 | 0.35 | 700 | 1.6 | 56 | 0.60 | 5 | 1.8 | 1.8 | 410 | 255 | 190 | 23 | 
| 6 | 0.45 | 930 | 1.4 | 70 | 0.72 | 6 | 2 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-90L-8/6 | 8 | 0.45 | 700 | 1.9 | 59 | 0.60 | 5 | 1.7 | 1.8 | 425 | 255 | 190 | 25 | 
| 6 | 0.65 | 920 | 1.9 | 71 | 0.73 | 6 | 1.8 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-100L-8/6 | 8 | 0.75 | 710 | 2.9 | 65 | 0.60 | 5 | 1.8 | 1.8 | 465 | 305 | 245 | 38 | 
| 6 | 1.1 | 950 | 3.1 | 75 | 0.73 | 6 | 1.9 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-112M-8/6 | 8 | 1.3 | 710 | 4.5 | 72 | 0.61 | 5 | 1.7 | 1.8 | 495 | 325 | 265 | 51 | 
| 6 | 1.8 | 950 | 4.8 | 78 | 0.73 | 6 | 1.9 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-801-4-2 | 4 | 0.45 | 1420 | 1.4 | 66 | 0.74 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 375 | 250 | 180 | 22 | 
| 2 | 0.55 | 2860 | 1.5 | 65 | 0.85 | 7 | 1.7 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-802-4-2 | 4 | 0.55 | 1420 | 1.4 | 68 | 0.74 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 375 | 250 | 180 | 23 | 
| 2 | 0.75 | 2860 | 1.5 | 66 | 0.85 | 7 | 1.8 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-801-4-2 | 4 | 0.85 | 1430 | 1.7 | 74 | 0.77 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 410 | 255 | 190 | 28 | 
| 2 | 1.1 | 2850 | 2.0 | 72 | 0.85 | 7 | 1.9 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-801-4-2 | 4 | 1.3 | 1430 | 2.3 | 76 | 0.78 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 425 | 255 | 190 | 33 | 
| 2 | 1.8 | 2850 | 2.8 | 74 | 0.85 | 7 | 2.0 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-801-4-2 | 4 | 2.0 | 1430 | 3.3 | 78 | 0.81 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 465 | 305 | 245 | 43 | 
| 2 | 2.4 | 2850 | 4.3 | 76 | 0.86 | 7 | 1.9 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-801-4-2 | 4 | 2.4 | 1430 | 4.8 | 79 | 0.83 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 465 | 305 | 245 | 47 | 
| 2 | 3.0 | 2850 | 5.6 | 77 | 0.89 | 7 | 1.7 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-801-4-2 | 4 | 3.3 | 1450 | 5.6 | 82 | 0.83 | 6.5 | 1.9 | 1.8 | 495 | 325 | 265 | 52 | 
| 2 | 4.0 | 2890 | 6.7 | 79 | 0.89 | 7 | 2.0 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-801-4-2 | 4 | 4.5 | 1450 | 7.4 | 83 | 0.84 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 575 | 360 | 315 | 80 | 
| 2 | 5.5 | 2860 | 8.6 | 79 | 0.89 | 7 | 1.8 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-801-4-2 | 4 | 6.5 | 1450 | 9.8 | 84 | 0.85 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 615 | 360 | 315 | 93 | 
| 2 | 8.0 | 2880 | 11.9 | 80 | 0.89 | 7 | 1.8 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-801-4-2 | 4 | 9.0 | 1460 | 18.5 | 87 | 0.85 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 715 | 430 | 385 | 153 | 
| 2 | 11 | 2920 | 22.9 | 82 | 0.89 | 7 | 1.8 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-801-4-2 | 4 | 11 | 1460 | 22.3 | 87 | 0.86 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 760 | 430 | 385 | 159 | 
| 2 | 14 | 2920 | 28.8 | 82 | 0.90 | 7 | 1.9 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-160M-6/4 | 6 | 0.65 | 920 | 2.2 | 64 | 0.68 | 6 | 1.6 | 1.8 | 410 | 255 | 190 | 27 | 
| 4 | 0.85 | 1420 | 2.3 | 70 | 0.79 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-160M-6/4 | 6 | 0.85 | 930 | 2.8 | 66 | 0.70 | 6 | 1.6 | 1.8 | 425 | 255 | 190 | 29 | 
| 4 | 1.1 | 1400 | 3.0 | 71 | 0.79 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-160M-6/4 | 6 | 1.3 | 940 | 3.8 | 74 | 0.70 | 6 | 1.7 | 1.8 | 465 | 305 | 245 | 41 | 
| 4 | 1.8 | 1440 | 4.4 | 77 | 0.80 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-160M-6/4 | 6 | 1.5 | 940 | 4.3 | 75 | 0.70 | 6 | 1.6 | 1.8 | 465 | 305 | 245 | 45 | 
| 4 | 2.2 | 1440 | 5.4 | 77 | 0.80 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-132S-8/6 | 8 | 1.8 | 730 | 5.8 | 76 | 0.62 | 5 | 1.6 | 1.8 | 575 | 360 | 315 | 63 | 
| 6 | 2.4 | 970 | 6.2 | 80 | 0.73 | 6 | 1.9 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-132M-8/6 | 8 | 2.6 | 730 | 8.2 | 78 | 0.62 | 5 | 1.9 | 1.8 | 615 | 360 | 315 | 84 | 
| 6 | 3.7 | 970 | 9.4 | 82 | 0.73 | 6 | 1.9 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-160M-8/6 | 8 | 4.5 | 730 | 13.3 | 83 | 0.62 | 5 | 1.6 | 1.8 | 715 | 430 | 385 | 119 | 
| 6 | 9 | 980 | 14.7 | 85 | 0.73 | 6 | 1.9 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-160L-8/6 | 8 | 6 | 730 | 17.5 | 84 | 0.62 | 5 | 1.9 | 1.8 | 760 | 430 | 385 | 147 | 
| 6 | 8 | 980 | 19.4 | 86 | 0.73 | 6 | 1.9 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-160M-12/6 | 12 | 2.6 | 480 | 11.6 | 74 | 0.46 | 4 | 1.6 | 1.8 | 715 | 430 | 385 | 119 | 
| 6 | 5 | 970 | 11.9 | 84 | 0.76 | 6 | 1.9 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-160L-12/6 | 12 | 3.7 | 480 | 16.1 | 76 | 0.46 | 4 | 1.6 | 1.8 | 760 | 430 | 385 | 174 | 
| 6 | 7 | 970 | 15.8 | 85 | 0.79 | 6 | 1.9 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-100L-6/4/2 | 6 | 0.75 | 950 | 2.6 | 84 | 0.65 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 465 | 305 | 245 | 45 | 
| 4 | 1.3 | 1450 | 3.7 | 86 | 0.75 | 6 | 1.4 | 1.8 | |||||
| 2 | 1.8 | 2900 | 4.5 | 74 | 0.85 | 7 | 1.2 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-112M-6/4/2 | 6 | 1.1 | 960 | 3.5 | 84 
 | 0.65 | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 495 | 325 | 265 | 52 | 
| 4 | 2.0 | 1450 | 5.1 | 76 | 0.81 | 6 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 2 | 2.4 | 2920 | 5.8 | 85 | 0.85 | 7 | 1.6 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-132S-6/4/2 | 6 | 1.8 | 970 | 5.1 | 67 | 0.71 | 5.5 | 1.6 | 1.8 | 575 | 360 | 315 | 80 | 
| 4 | 2.6 | 1460 | 6.1 | 72 | 0.83 | 6 | 1.7 | 1.8 | |||||
| 2 | 3.0 | 2910 | 7.4 | 71 | 0.87 | 7 | 1.4 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-132M1-6/4/2 | 6 | 2.2 | 970 | 6 | 73 | 0.72 | 5.5 | 1.6 | 1.8 | 615 | 360 | 315 | 90 | 
| 4 | 3.3 | 1460 | 7.5 | 73 | 0.84 | 6 | 1.4 | 1.8 | |||||
| 2 | 4.0 | 2910 | 8.8 | 74 | 0.91 | 7 | 1.3 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-132M2-6/4/2 | 6 | 2.6 | 970 | 6.9 | 75 | 0.72 | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 615 | 360 | 315 | 96 | 
| 4 | 4.0 | 1460 | 9 | 78 | 0.84 | 6 | 1.3 | 1.8 | |||||
| 2 | 5.0 | 2910 | 10.8 | 71 | 0.91 | 7 | 1.3 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-160M-6/4/2 | 6 | 3.7 | 980 | 9.5 | 77 | 0.72 | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 715 | 430 | 385 | 139 | 
| 4 | 5.0 | 1470 | 11.2 | 80 | 0.84 | 6 | 1.5 | 1.8 | |||||
| 2 | 6.0 | 2930 | 13.2 | 76 | 0.91 | 7 | 1.4 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-160L-6/4/2 | 6 | 4.5 | 980 | 11.4 | 83 | 0.72 | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 760 | 430 | 385 | 160 | 
| 型號(hào) | 極數(shù) | 額定 功率 /KW | 滿載時(shí) | 堵轉(zhuǎn) 電流 | 堵轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)矩 | 最大 轉(zhuǎn)矩 | 外形 尺寸/mm | 重量 /kg | |||||
| 轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 電流 /A | 效率 (%) | 功率 因數(shù) | 額定 電流 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||||
| YDEJ2-112M-8/4/2 | 8 | 0.65 | 700 | 2.7 | 59 | 0.63 | 4.5 | 1.4 | 1.8 | 495 | 325 | 265 | 54 | 
| 4 | 2.0 | 1450 | 5.1 | 73 | 0.81 | 6 | 1.3 | 1.8 | |||||
| 2 | 2.4 | 2920 | 5.8 | 74 | 0.85 | 7 | 1.2 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-132S-8/4/2 | 8 | 1.0 | 720 | 3.6 | 69 | 0.61 | 4.5 | 1.4 | 1.8 | 575 | 360 | 315 | 80 | 
| 4 | 2.6 | 1460 | 6.1 | 78 | 0.83 | 6 | 1.2 | 1.8 | |||||
| 2 | 3.0 | 2910 | 7.1 | 74 | 0.87 | 7 | 1.4 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-132M-8/4/2 | 8 | 1.2 | 720 | 4.6 | 71 | 0.61 | 4.5 | 1.5 | 1.8 | 615 | 360 | 315 | 93 | 
| 4 | 3.7 | 1460 | 8.4 | 80 | 0.84 | 6 | 1.3 | 1.8 | |||||
| 2 | 4.5 | 2910 | 10 | 75 | 0.91 | 7 | 1.4 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-160M-8/4/2 | 8 | 2.2 | 720 | 7.6 | 75 | 0.59 | 4.5 | 1.4 | 1.8 | 715 | 430 | 385 | 139 | 
| 4 | 5.0 | 1440 | 11.2 | 81 | 0.84 | 6 | 1.3 | 1.8 | |||||
| 2 | 6.0 | 2910 | 13.2 | 76 | 0.91 | 7 | 1.4 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-160L-8/4/2 | 8 | 2.8 | 720 | 9.2 | 77 | 0.60 | 4.5 | 1.3 | 1.8 | 760 | 430 | 385 | 160 | 
| 4 | 7.0 | 1440 | 15.1 | 83 | 0.85 | 6 | 1.2 | 1.8 | |||||
| 2 | 9.0 | 2910 | 18.8 | 79 | 0.92 | 7 | 1.3 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-112M-8/4/2 | 8 | 0.85 | 710 | 3.7 | 62 | 0.56 | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 495 | 325 | 265 | 54 | 
| 4 | 1.0 | 950 | 3.1 | 68 | 0.73 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |||||
| 2 | 1.5 | 1440 | 3.5 | 75 | 0.86 | 7 | 1.5 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-132S-8/4/2 | 8 | 1.1 | 730 | 4.1 | 68 | 0.60 | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 575 | 360 | 315 | 77 | 
| 4 | 1.5 | 970 | 4.2 | 74 | 0.73 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |||||
| 2 | 1.8 | 1460 | 4.0 | 78 | 0.87 | 7 | 1.3 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-132M1-8/4/2 | 8 | 1.5 | 730 | 5.2 | 71 | 0.62 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 615 | 360 | 315 | 90 | 
| 4 | 2.0 | 970 | 5.4 | 77 | 0.73 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |||||
| 2 | 2.2 | 1460 | 4.9 | 79 | 0.87 | 7 | 1.4 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-132M2-8/4/2 | 8 | 1.8 | 730 | 6.1 | 72 | 0.62 | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 615 | 360 | 315 | 96 | 
| 4 | 2.6 | 970 | 6.8 | 78 | 0.74 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | |||||
| 2 | 3.0 | 1460 | 6.5 | 80 | 0.87 | 7 | 1.5 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-160M-8/4/2 | 8 | 3.3 | 720 | 10.2 | 79 | 0.62 | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 715 | 430 | 385 | 135 | 
| 4 | 4.0 | 960 | 9.9 | 81 | 0.76 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | |||||
| 2 | 5.5 | 1440 | 11.6 | 83 | 0.87 | 7 | 1.5 | 1.8 | |||||
| YDEJ2-160L-8/4/2 | 8 | 4.5 | 720 | 13.8 | 80 | 0.62 | 5.5 | 1.6 | 1.8 | 760 | 430 | 385 | 62 | 
| 6 | 6.0 | 960 | 14.5 | 83 | 0.76 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | |||||
| 4 | 7.5 | 1440 | 15.6 | 84 | 0.87 | 7 | 1.5 | 1.8 | |||||
| 頁(yè)次:1/1 每頁(yè)10條 共2條信息 分頁(yè):[1] | 
 
	
	
