Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
         MC系列硬齒面中型齒輪減速機(jī)額定機(jī)械功率(規(guī)格MC2P、MC3P)
| 規(guī)格 MC2P | n1 min-1 | 額定機(jī)械功率PN1(KW) | |||||||||||||||
| 公稱傳動iN | |||||||||||||||||
| 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
| 02 | 1500 1000 | 133.6 100.8 | 120.8 84.8 | 105.6 71.04 | 104.8 74.64 | 92 61.28 | 88 59.52 | 73.36 49.04 | 61.68 41.6 | 55.28 37.36 | 45.12 30.4 | ||||||
| 03 | 1500 1000 | 166.4 125.6 | 154.4 116.8 | 140.8 100 | 135.2 101.6 | 124 89.6 | 104 70.08 | 104.8 70.72 | 87.2 58.8 | 78.96 53.28 | 63.92 43.2 | ||||||
| 04 | 1500 1000 | 216 162.4 | 200 150.4 | 185.6 140 | 172.8 129.5 | 160 120 | 145.6 103.2 | 135.2 97.6 | 120.8 80.8 | 112.8 75.6 | 96 64.48 | ||||||
| 05 | 1500 1000 | 301.6 227.2 | 279.2 290.4 | 259.2 193.6 | 243.2 183.2 | 224.8 165.6 | 194.4 131.2 | 189.6 130.4 | 165.6 112 | 151.2 101.6 | 125.6 84.8 | ||||||
| 06 | 1500 1000 | 1500 1000 | 361.5 272.8 | 356.8 268.8 | 330.4 248.8 | 278.4 290.4 | 278.4 207.2 | 238.4 179.2 | 218.4 147.2 | 194.4 131.2 | 158.4 107.2 | ||||||
| 07 | 1500 1000 | 462.4 348.8 | 443.2 333.6 | 408 307.2 | 360.8 271.2 | 352.8 265.6 | 300.8 226.4 | 300.8 224.8 | 274.4 204.8 | 249.6 180 | 216 145.6 | ||||||
| 08 | 1500 1000 | 583.2 439.2 | 583.2 439.2 | 538.4 405.6 | 457.6 344.8 | 457.6 344.8 | 380.8 286.4 | 380.8 286.4 | 358.4 256.8 | 333.6 231.2 | 285.6 193.6 | ||||||
| 09 | 1500 1000 | 750.4 564.8 | 750.4 564.8 | 733.6 552 | 596 448.8 | 596 448.8 | 506.4 381.6 | 506.4 381.6 | 506.4 364 | 464 328 | 403.2 271.2 | ||||||
|  | |||||||||||||||||
| MC3P |  | 22.5 | 25 | 28 | 31.6 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | |
| 02 | 1500 1000 | 49.68 33.6 | 40.88 27.6 | 34.08 23.04 | 32.96 22.08 | 27.52 18.56 | 29.04 19.6 | 23.76 15.84 | 19.92 13.52 | 18.96 12.72 | 16.08 10.88 | 15.04 10.08 | 12.8 8.64 | 10.4 7.024 | 10.8 7.336 | 8.8 5.936 | |
| 03 | 1500 1000 | 66 44 | 59.12 40 | 48.96 33.12 | 46.88 31.28 | 38.8 26.24 | 39.04 26.08 | 34.32 23.2 | 28.4 19.2 | 27.04 18 | 22.48 15.2 | 21.68 14.48 | 18.16 12.24 | 14.64 9.92 | 14.56 9.92 | 11.76 7.992 | |
| 04 | 1500 1000 | 78.4 52.24 | 78.4 52.24 | 67.44 45.12 | 63.2 42.72 | 52.88 35.36 | 46.88 31.28 | 46.88 31.28 | 38.96 26.08 | 37.04 25.04 | 30.56 20.4 | 29.76 20.08 | 24.32 16.24 | 20.8 14.08 | 20.08 12.96 | 17.44 11.84 | |
| 05 | 1500 1000 | 90.4 60.16 | 90.4 60.16 | 90.4 60.16 | 80.8 53.68 | 72.96 49.28 | 60.24 40.72 | 54.72 36.48 | 54.72 36.48 | 48.56 32.4 | 43.36 29.28 | 38.48 25.68 | 34.32 23.2 | 28.32 19.12 | 25.92 17.28 | 23.36 15.84 | |
| 06 | 1500 1000 | 107.2 71.44 | 107.2 71.44 | 107.2 71.44 | 97.6 65.04 | 143.2 64.32 | 77.6 52.72 | 64.08 42.72 | 64.08 42.72 | 58.16 38.72 | 31.68 37.6 | 46.48 31.04 | 44.4 30.08 | 36.56 24.72 | 35.44 23.6 | 30.4 20.56 | |
| 07 | 1500 1000 | 146.4 97.6 | 146.4 97.6 | 146.4 97.6 | 131.2 88 | 131.2 88 | 107.2 72.64 | 87.2 58.16 | 87.2 58.16 | 78.08 52.08 | 77.84 52.08 | 63.68 42.48 | 63.36 42.48 | 51.2 34.56 | 42.4 28.24 | 40.08 27.2 | |
| 08 | 1500 1000 | 227.2 151.2 | 227.2 151.2 | 220 148 | 196.8 132.8 | 174.4 117.6 | 144.8 98.4 | 132 88 | 125.6 84.8 | 113.6 76.24 | 99.2 67.12 | 92 61.84 | 80.8 54.4 | 67.36 45.52 | 61.92 41.28 | 54.8 37.12 | |
| 09 | 1500 1000 | 288.8 207.2 | 288.8 207.2 | 288.8 199.2 | 253.6 183.2 | 240.8 162.4 | 198.4 133.6 | 184 122.4 | 170.4 115.2 | 156 104 | 139.2 94.4 | 124.8 83.2 | 112 75.76 | 92 61.2 | 89.6 59.84 | 74.88 49.92 | |
    功率:功率為額定值,使用系數(shù)FS=1.0.
    潤滑:水平安裝用飛濺潤滑,垂直安裝用浸油潤滑。
    冷卻:如果實際傳遞的機(jī)械功率PK1大于熱功率需要用人工冷卻。| 規(guī)格 | 精確傳動比Iax | ||||||||||||||
| 公稱傳動比iN | |||||||||||||||
| MC2P | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
| 02 03 | 5.656 5.833 | 5.741 6.581 | 5.740 5.824 | 7.863 7.962 | 9.093 8.982 | 9.851 10.158 | 11.392 11.459 | 12.785 12.928 | 14.304 14.330 | 16.230 16.321 | |||||
| 04 05 | 5.699 5.683 | 6.411 6.309 | 7.166 7.097 | 7.956 7.826 | 8.949 8.810 | 10.178 10.018 | 11.450 11.276 | 12.798 12.509 | 13.692 13.789 | 15.400 15.520 | |||||
| 06 07 | 5.454 5.488 | 6.311 6.180 | 7.082 6.942 | 7.858 7.718 | 9.093 8.690 | 9.629 9.755 | 11.142 10.985 | 12.504 12.339 | 14.070 14.131 | 15.926 16.199 | |||||
| 08 09 | 5.780 5.529 | 6.310 6.394 | 7.166 7.175 | 7.838 7.627 | 8.826 8.820 | 9.990 9.414 | 11.250 2.886 | 12.775 12.217 | 14.210 13.610 | 15.916 15.405 | |||||
|  | |||||||||||||||
| MC3P | 22.5 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 
| 02 03 | 17.842 18.120 | 20.633 20.442 | 23.156 23.062 | 25.851 26.079 | 29.012 29.422 | 31.110 31.848 | 35.974 35.927 | 40.374 40.534 | 45.073 45.836 | 50.585 51.712 | 56.960 57.297 | 63.926 64.640 | 72.357 73.618 | 76.287 81.458 | 86.350 92.770 | 
| 04 05 | 18.563 18.060 | 20.881 20.330 | 23.341 22.553 | 26.715 26.022 | 29.863 28.867 | 32.221 32.492 | 36.243 34.838 | 40.514 38.646 | 46.370 44.592 | 51.834 49.468 | 58.288 56.851 | 65.155 63.066 | 73.282 70.986 | 78.046 77.090 | 87.780 86.771 | 
| 06 07 | 18.241 17.904 | 21.108 20.162 | 23.689 22.648 | 25.864 25.485 | 29.027 28.626 | 32.855 32.816 | 36.766 35.110 | 41.261 39.438 | 45.050 44.378 | 50.559 49.850 | 56.880 49.850 | 63.836 61.695 | 72.255 70.724 | 77.388 79.583 | 87.594 91.229 | 
| 08 09 | 17.356 17.307 | 19.545 20.014 | 22.194 22.461 | 24.911 24.702 | 28.288 27.722 | 31.682 31.378 | 34.905 35.278 | 39.636 39.593 | 44.490 43.542 | 50.520 48.866 | 55.273 54.427 | 62.765 61.082 | 71.913 69.138 | 77.819 75.150 | 87.158 85.062 | 
       MC2P、MC3P型硬齒面中型齒輪減速機(jī)額定輸出轉(zhuǎn)矩
| 規(guī)格 | 額定輸出轉(zhuǎn)矩MN2(KNm) n1=1000 1/min的計算值 | ||||||||||||||
| 公稱傳動比iN | |||||||||||||||
| MC2P | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
| 02 03 | 6.6 8.5 | 6.4 8.9 | 6.0 8.6 | 6.8 9.4 | 6.5 9.3 | 6.8 8.2 | 6.5 9.4 | 6.2 8.8 | 6.2 8.8 | 5.7 8.2 | |||||
| 04 05 | 10.7 15.0 | 11.2 15.5 | 11.6 15.9 | 12.0 16.6 | 12.5 16.9 | 12.2 15.2 | 13.0 17.0 | 12.0 16.2 | 12.0 16.2 | 11.5 15.2 | |||||
| 06 07 | 17.2 22.2 | 196 23.8 | 20.4 27.7 | 19.0 24.2 | 21.8 26.7 | 20.0 25.5 | 21.8 28.6 | 21.3 29.3 | 21.4 29.4 | 19.8 27.4 | |||||
| 08 09 | 28.5 36.2 | 32.1 41.8 | 33.6 45.9 | 31.3 39.6 | 35.2 45.8 | 33.2 41.5 | 37.4 48.1 | 37.9 51.4 | 38.1 51.7 | 35.6 48.4 | |||||
|  | |||||||||||||||
| MC3P | 22.5 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 
| 02 03 | 6.8 9.1 | 6.5 9.3 | 6.1 8.7 | 6.5 9.3 | 6.1 8.8 | 7.0 9.4 | 6.5 9.5 | 6.2 8.9 | 6.5 9.4 | 6.3 9.0 | 6.5 9.4 | 6.3 9.0 | 5.8 8.3 | 6.4 9.2 | 5.8 8.5 | 
| 04 05 | 11.0 12.4 | 12.5 13.9 | 12.0 15.4 | 13.0 15.9 | 12.0 16.2 | 11.5 15.0 | 12.9 14.5 | 12.0 16.1 | 13.3 16.5 | 12.1 16.6 | 13.4 16.6 | 12.1 16.6 | 11.8 15.8 | 11.9 15.2 | 11.8 15.7 | 
| 06 07 | 14.9 19.9 | 17.2 22.4 | 19.3 25.2 | 19.2 25.4 | 21.3 28.6 | 19.8 27.2 | 17.9 23.3 | 20.1 26.2 | 19.9 26.3 | 21.7 29.6 | 20.1 26.6 | 21.8 29.8 | 20.3 27.9 | 20.9 25.6 | 20.6 28.2 | 
| 08 09 | 29.9 40.9 | 33.7 47.3 | 37.5 51.0 | 37.8 51.5 | 37.9 51.4 | 35.5 47.9 | 35.2 49.3 | 38.2 51.9 | 38.6 51.7 | 38.6 52.4 | 39.0 51.8 | 39.0 52.8 | 36.5 48.2 | 36.6 51.3 | 36.1 48.4 | 
       MC2PL、MC3PL型硬齒面中型齒輪減速機(jī)許用轉(zhuǎn)速
    最大轉(zhuǎn)矩MK2MAX為2 MN2
| 規(guī)格 | 許用轉(zhuǎn)速n1max(r/min) 用飛濺潤滑 | ||||||||||||||
| 公稱傳動比iN | |||||||||||||||
| MC2PL | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
| 02 03 | 3000 2778 | 3000 2778 | 3000 2778 | 3000 2778 | 3000 2778 | 3000 2778 | 3000 2778 | 300 2778 | 3000 2778 | 3000 2778 | |||||
| 04 05 | 2546 2350 | 2546 2350 | 2546 2350 | 2546 2350 | 2546 2350 | 2546 2350 | 2546 2350 | 2546 2350 | 2546 2350 | 2546 2350 | |||||
| 06 07 | 2037 1910 | 2037 1910 | 2037 1913 | 2037 1910 | 2037 1910 | 2037 1910 | 2037 1910 | 2037 1910 | 2037 1910 | 2037 1910 | |||||
| 08 09 | 1797 1697 | 1797 1697 | 1797 1697 | 1797 1697 | 1797 1697 | 1797 1697 | 1797 1697 | 1797 1697 | 1797 1697 | 1797 1697 | |||||
|  | |||||||||||||||
| MC3PL | 22.5 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 
| 02 03 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 
| 04 05 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 
| 06 07 | 3000 2778 | 3000 2778 | 3000 2778 | 3000 2778 | 3000 2778 | 3000 2778 | 3000 2961 | 3000 2961 | 3000 2961 | 3000 2961 | 3000 2961 | 3000 2961 | 3000 2961 | 3000 2961 | 3000 2961 | 
| 08 09 | 2546 2350 | 2546 2350 | 2546 2350 | 2546 2350 | 2546 2350 | 2546 2350 | 2703 2480 | 2703 2480 | 2703 2480 | 2703 2480 | 2703 2480 | 2703 2480 | 2703 2480 | 2703 2480 | 2703 2480 | 
      MC系列硬齒面中型齒輪減速機(jī)許用轉(zhuǎn)速(規(guī)格MC2PV,MC2PE)
| 規(guī)格 MC2PV, MC2PE | 許用轉(zhuǎn)速n1max(r/min) 用浸油潤滑 | |||||||||
| 公稱傳動比iN | ||||||||||
| 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 02 03 | 1585 1463 | 1585 1463 | 1585 1463 | 2018 1836 | 2018 1836 | 2408 2221 | 2408 2221 | 2408 2221 | 2637 2414 | 2637 2414 | 
| 04 05 | 1315 1216 | 1315 1216 | 1315 1216 | 1674 1534 | 1674 1534 | 2027 1860 | 2027 1860 | 2027 1860 | 2140 2012 | 2140 2012 | 
| 06 07 | 1098 1025 | 1098 1025 | 1098 1025 | 1433 1313 | 1433 1313 | 1679 1575 | 1679 1575 | 1679 1575 | 1847 1758 | 1847 1758 | 
| 08 09 | 936 851 | 936 851 | 936 851 | 1195 1075 | 1195 1075 | 1445 1266 | 1445 1266 | 1445 1266 | 1575 1381 | 1575 1381 | 
| 規(guī)格 MC2PV, MC2PE | 許用轉(zhuǎn)速n1max(r/min) 用浸油潤滑 | ||||||||||||||
| 公稱傳動比iN | |||||||||||||||
| 2.5 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | |
| 02 03 | 2838 2553 | 2838 2553 | 2838 2553 | 2838 2553 | 2838 2553 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 
| 04 05 | 2448 2256 | 2448 2256 | 2448 2256 | 2448 2256 | 2448 2256 | 3000 2256 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 
| 06 07 | 2114 1950 | 2114 1950 | 2114 1950 | 2114 1950 | 2114 1950 | 2114 1950 | 3000 2961 | 3000 2961 | 3000 2961 | 3000 2961 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 
| 08 09 | 1753 1621 | 1753 1621 | 1753 1621 | 1753 1621 | 1753 1621 | 1753 1621 | 2703 2480 | 2703 2480 | 2703 2480 | 2703 2480 | 3000 2976 | 3000 2976 | 3000 2976 | 3000 3000 | 3000 3000 | 
        MC2P、MC3P型硬齒面中型齒輪減速機(jī)許用轉(zhuǎn)速
| 規(guī)格 | 風(fēng)扇數(shù) | 熱功率PTN(kWa)   n1=1500 1/min的計算值 | |||||||||||||||
| 公稱傳動比iM/環(huán)境溫度 | |||||||||||||||||
| MC2P | MC3P | ||||||||||||||||
| iN=7.1...14 | iN=16...20 | iN=22.5...63 | iN=71...112 | ||||||||||||||
| 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | ||
| 02 | - 1 2 | 49 104 131 | 37 84 108 | 25 65 85 | 12 45 62 | 43 91 115 | 31 71 92 | 19 52 68 | 7 32 45 | 48 90 - | 39 75 - | 30 61 - | 20 46 - | 44 80 - | 34 65 - | 25 50 - | 16 35 - | 
| 03 | - 1 2 | 61 129 163 | 46 105 134 | 31 81 106 | 15 56 77 | 54 113 142 | 39 89 114 | 24 64 85 | 8 40 56 | 60 112 - | 48 93 - | 37 75 - | 25 56 - | 54 99 - | 43 81 - | 31 62 - | 19 44 - | 
| 04 | - 1 2 | 77 163 206 | 58 132 170 | 39 102 133 | 19 71 97 | 68 143 180 | 49 112 144 | 30 81 107 | 11 51 71 | 74 139 - | 60 116 - | 45 93 - | 31 70 - | 67 123 - | 53 100 - | 38 77 - | 24 54 - | 
| 05 | - 1 2 | 88 186 235 | 66 151 193 | 44 116 152 | 22 81 110 | 77 162 205 | 56 128 163 | 34 93 122 | 12 58 81 | 86 160 - | 69 134 - | 52 107 - | 36 81 - | 78 142 - | 61 116 - | 44 89 - | 28 63 - | 
| 06 | - 1 2 | 106 226 285 | 80 183 235 | 53 141 185 | 27 99 134 | 94 198 249 | 68 155 199 | 41 113 149 | 15 70 98 | 102 191 - | 82 159 - | 63 128 - | 43 96 - | 93 170 - | 73 138 - | 53 106 - | 33 75 - | 
| 07 | - 1 2 | 131 277 351 | 98 225 289 | 66 173 227 | 33 121 165 | 116 243 306 | 83 191 244 | 50 138 182 | 18 86 120 | 125 234 - | 101 196 - | 77 157 - | 53 118 - | 114 208 - | 89 169 - | 65 131 - | 41 92 - | 
| 08 | - 1 2 | 162 345 436 | 122 280 359 | 82 215 282 | 41 150 205 | 144 302 380 | 103 237 304 | 63 172 227 | 22 107 150 | 155 290 - | 125 242 - | 95 194 - | 65 146 - | 141 258 - | 111 210 - | 81 162 - | 51 114 - | 
| 09 | - 1 2 | 188 400 505 | 142 325 416 | 95 249 327 | 48 174 238 | 167 350 441 | 120 275 352 | 73 200 263 | 26 124 174 | 184 344 - | 148 287 - | 113 230 - | 77 173 - | 167 305 - | 131 248 - | 95 191 - | 60 135 - | 
尺寸                   尺寸                   尺寸
MC2PL...598-           MC2PL...606-           MC2PL...614-
MC2PL...600-           MC2PL...608-           MC2PL...616-
      MC系列硬齒面中型齒輪減速機(jī)額定機(jī)械功率(規(guī)格MC2R、MC3R)
| 規(guī)格 | n1 min-1 | 額定機(jī)械功率PN1(kW) | |||||||||||||||||||||||||
| 公稱傳動比 | |||||||||||||||||||||||||||
| MC2R | MC3R | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22.5 | 25 | 28 | |||||||||||||||
| 02 | 1500 1000 | 102 76 | 94 70 | 87 66 | 75 52 | 70 52 | 66 49 | 54 38 | 54 38 | 51 35 | 48 36 | 45 30 | 37 25 | 36 24 | |||||||||||||
| 03 | 1500 1000 | 125 94 | 117 88 | 109 82 | 86 58 | 86 58 | 81 59 | 68 46 | 68 46 | 68 46 | 68 46 | 65 44 | 54 36 | 51 34 | |||||||||||||
| 04 | 1500 1000 | 159 120 | 150 113 | 140 106 | 118 86 | 111 82 | 105 79 | 82 60 | 82 60 | 82 60 | 82 56 | 82 56 | 76 51 | 71 48 | |||||||||||||
| 05 | 1500 1000 | 226 170 | 212 159 | 199 150 | 167 114 | 158 114 | 149 112 | 109 73 | 109 73 | 109 73 | 100 67 | 100 67 | 100 67 | 93 62 | |||||||||||||
| 06 | 1500 1000 | 299 226 | 277 208 | 258 194 | 215 158 | 200 150 | 188 142 | 134 90 | 134 90 | 134 90 | 122 82 | 122 82 | 122 82 | 115 77 | |||||||||||||
| 07 | 1500 1000 | 363 274 | 340 256 | 318 239 | 265 194 | 249 185 | 234 176 | 179 119 | 179 119 | 179 119 | 163 110 | 163 110 | 163 110 | 142 102 | |||||||||||||
| 08 | 1500 1000 | 482 434 | 451 339 | 418 315 | 357 264 | 335 251 | 313 235 | 240 178 | 240 178 | 240 178 | 207 156 | 207 156 | 207 156 | 180 135 | |||||||||||||
| 09 | 1500 1000 | 671 506 | 619 466 | 578 435 | 497 370 | 461 346 | 432 326 | 290 218 | 290 218 | 290 218 | 267 201 | 267 201 | 267 201 | 215 178 | |||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| MC3R |  | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | ||||||||||||||
| 02 | 1500 1000 | 30 20 | 24 16 | 22 15 | 22 15 | 21 14 | 18 12 | 14 10 | 15 10 | 13 9 | 10 7 | 8 6 | 8 6 | ||||||||||||||
| 03 | 1500 1000 | 43 29 | 40 27 | 38 25 | 32 22 | 26 18 | 25 17 | 20 14 | 20 14 | 19 13 | 15 10 | 8 12 | 12 8 | ||||||||||||||
| 04 | 1500 1000 | 60 40 | 50 34 | 51 34 | 45 30 | 37 25 | 33 22 | 30 20 | 26 17 | 25 16 | 22 15 | 8 19 | 13 9 | ||||||||||||||
| 05 | 1500 1000 | 81 55 | 71 47 | 66 44 | 61 41 | 50 34 | 47 32 | 40 27 | 30 20 | 30 20 | 29 19 | 13 21 | 19 13 | ||||||||||||||
| 06 | 1500 1000 | 106 72 | 88 59 | 82 55 | 80 54 | 65 44 | 58 39 | 52 35 | 42 28 | 42 28 | 38 26 | 31 21 | 31 21 | ||||||||||||||
| 07 | 1500 1000 | 142 101 | 114 76 | 106 71 | 106 71 | 90 61 | 76 51 | 72 49 | 48 32 | 48 32 | 48 32 | 40 27 | 40 27 | ||||||||||||||
| 08 | 1500 1000 | 180 126 | 157 106 | 138 103 | 138 94 | 116 79 | 110 75 | 92 62 | 69 46 | 69 46 | 66 45 | 46 31 | 46 31 | ||||||||||||||
| 09 | 1500 1000 | 237 178 | 202 142 | 181 136 | 181 134 | 162 110 | 142 95 | 127 86 | 99 66 | 99 66 | 92 61 | 49 33 | 50 34 | ||||||||||||||
    功率:功率為額定值,使用系數(shù)Fs=1.0。
    潤滑:水平安裝用飛濺潤滑,垂直安裝和豎立安裝用浸油潤滑。
    冷卻:如果實際傳遞的機(jī)械功率PK1大于熱功率需要用人工冷卻。        MC系列硬齒面中型齒輪減速機(jī)精確傳動比(規(guī)格MC2R、MC3R)
| 規(guī)格 | 精確傳動比iex | |||||||||||||||
| 公稱傳動比iN | ||||||||||||||||
| MC2R | MC3R | |||||||||||||||
|  | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22.5 | 25 | 28 | |||
| 02 03 | 5.569 5.699 | 6.440 6.429 | 7.227 7.254 | 7.684 8.000 | 8.886 9.025 | 9.972 10.182 | 11.689 12.055 | 13.517 13.599 | 15.170 15.343 | 16.250 16.454 | 18.791 18.562 | 21.089 20.942 | 23.544 23.682 | |||
| 04 05 | 5.834 5.677 | 6.562 6.390 | 7.336 7.089 | 8.118 7.898 | 9.131 8.891 | 11.807 9.863 | 11.806 11.745 | 13.280 13.221 | 14.844 14.666 | 16.480 16.174 | 18.537 18.206 | 20.721 20.197 | 23.717 23.304 | |||
| 06 07 | 5.389 5.468 | 6.238 6.158 | 7.002 6.917 | 7.950 7.789 | 8.922 8.770 | 10.013 9.852 | 11.271 11.342 | 13.042 12.772 | 14.638 14.346 | 16.239 15.950 | 18.791 17.960 | 21.089 20.174 | 23.026 22.702 | |||
| 08 09 | 5.557 5.482 | 6.257 6.339 | 7.106 7.114 | 7.789 7.684 | 8.770 8.886 | 9.959 9.972 | 11.582 11.426 | 13.042 13.213 | 14.810 14.829 | 16.199 15.762 | 18.242 18.227 | 20.714 20.456 | 23.250 22.505 | |||
| MC3R |  | |||||||||||||||
| 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | |||||
| 02 03 | 26.422 26.718 | 29.907 28.062 | 32.237 31.733 | 36.179 35.801 | 40.390 40.773 | 45.329 45.836 | 51.308 52.202 | 56.774 55.889 | 63.718 63.054 | 72.122 71.811 | 77.877 78.022 | 88.148 88.858 | ||||
| 04 05 | 26.511 25.852 | 27.702 27.063 | 31.706 31.226 | 35.442 34.641 | 39.862 38.991 | 44.794 44.350 | 50.381 49.920 | 55.121 55.933 | 61.615 62.048 | 69.300 69.840 | 74.547 75.070 | 83.845 84.498 | ||||
| 06 07 | 25.842 25.501 | 28.426 27.033 | 31.037 30.419 | 34.832 34.170 | 39.426 39.170 | 44.245 43.186 | 50.080 49.506 | 55.165 56.612 | 61.910 63.592 | 70.076 72.898 | 76.606 76.938 | 86.710 88.198 | ||||
| 08 09 | 26.402 25.247 | 27.921 27.574 | 31.340 30.323 | 35.588 34.031 | 39.858 38.520 | 45.294 43.776 | 50.729 49.550 | 56.314 54.572 | 63.947 61.245 | 71.621 69.322 | 77.369 75.611 | 86.653 85.583 | ||||
        MC系列硬齒面中型齒輪減速機(jī)額定輸出轉(zhuǎn)矩(規(guī)格MC2R、MC3R)
| 規(guī)格 | 額定輸出轉(zhuǎn)矩MN2(kNm)  n1=1000 1/min的計算值 | ||||||||||||
| 公稱傳動比iN | |||||||||||||
| MC2R | MC3R | ||||||||||||
|  | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22.5 | 25 | 28 | 
| 02 03 | 4.9 6.2 | 5.3 6.6 | 5.5 6.9 | 4.7 5.3 | 5.4 6.1 | 5.7 7.0 | 5.1 6.3 | 5.8 7.1 | 6.0 8.0 | 6.7 8.6 | 64.8 9.3 | 6.1 8.6 | 6.5 9.2 | 
| 04 05 | 8.1 11.2 | 8.6 11.8 | 9.0 12.3 | 8.1 10.4 | 8.7 11.8 | 9.3 12.8 | 8.2 9.8 | 9.1 11.0 | 10.2 12.2 | 10.5 12.2 | 11.8 13.8 | 12.0 15.4 | 13.0 16.4 | 
| 06 07 | 14.1 17.3 | 15.0 18.2 | 15.8 19.1 | 14.2 17.5 | 15.4 18.8 | 16.4 20.0 | 11.5 15.4 | 13.4 17.4 | 15.0 19.5 | 15.1 20.0 | 17.5 22.5 | 19.6 25.3 | 20.2 26.5 | 
| 08 09 | 23.4 32.1 | 24.6 34.2 | 25.9 35.9 | 23.8 33.0 | 25.5 35.7 | 27.1 37.5 | 23.6 28.5 | 26.6 33.0 | 30.2 37.0 | 28.8 36.2 | 32.4 41.8 | 36.8 38.9 | 35.8 45.7 | 
| MC3R |  | ||||||||||||
| 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | ||
| 02 03 | 6.1 8.8 | 5.6 8.7 | 5.4 9.1 | 6.2 8.9 | 6.5 8.2 | 6.2 9.0 | 5.7 8.2 | 6.5 8.6 | 6.3 9.0 | 5.8 8.3 | 5.0 7.4 | 5.7 8.4 | |
| 04 05 | 12.0 16.2 | 10.7 14.6 | 12.5 15.6 | 12.1 16.3 | 11.5 15.2 | 11.4 16.0 | 11.6 15.3 | 10.7 12.6 | 11.5 13.9 | 11.8 15.5 | 7.2 11.0 | 8.2 12.5 | |
| 06 07 | 21.2 29.3 | 19.0 23.5 | 19.4 24.6 | 21.4 27.7 | 19.9 27.4 | 19.6 25.2 | 20.1 27.5 | 17.6 20.4 | 19.8 23.0 | 20.3 26.3 | 186.5 23.5 | 20.6 26.9 | |
| 08 09 | 37.8 51.2 | 33.8 44.6 | 37.0 47.0 | 38.2 51.8 | 35.8 48.2 | 38.5 47.5 | 36.1 48.2 | 29.7 41.2 | 33.7 46.2 | 36.6 48.4 | 27.3 28.7 | 30.9 33.0 | |
        MC系列硬齒面中型齒輪減速機(jī)許用轉(zhuǎn)速(規(guī)格MC2RL、MC3RL)
