Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
一、概述
YR系列(IP23)異步電動(dòng)機(jī)為一般用途繞線轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī),符合IEC標(biāo)準(zhǔn),功率等級(jí)和安裝尺寸的對(duì)應(yīng)關(guān)系與德國(guó)DIN42678標(biāo)準(zhǔn)相同。
該電動(dòng)機(jī)具有效率高、過(guò)載能力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)可靠、外形美觀等優(yōu)點(diǎn)。特別是電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)子參數(shù)全國(guó)統(tǒng)一,給用戶配磁互換帶來(lái)方便。
電動(dòng)機(jī)能在較小的起動(dòng)電流下,提供較大的起動(dòng)轉(zhuǎn)矩,并能在一定的范圍內(nèi)調(diào)速。
電動(dòng)機(jī)可以廣泛地使用壓縮機(jī)、榨油機(jī)、紡織機(jī)、拔比機(jī)、傳輸帶、印刷機(jī)等機(jī)械。
電動(dòng)機(jī)外殼防護(hù)等級(jí)IP23,適合用于不含易燃易爆或腐蝕氣體而較為清潔的自然場(chǎng)所中。
電動(dòng)機(jī)與YR系列(IP44)比較,具有體積小,而容量大。
電動(dòng)機(jī)的額定頻率為50Hz,額定電壓為380V,定子為△聯(lián)結(jié),轉(zhuǎn)子為Y聯(lián)結(jié)。
電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)方法,是在轉(zhuǎn)子回路中串接起動(dòng)電阻或頻敏變阻器等起動(dòng)裝置。
型號(hào)含義

二、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
YR系列為繞線轉(zhuǎn)子電動(dòng)機(jī),外殼防護(hù)等級(jí)為IP23,定、轉(zhuǎn)子繞組的絕緣等極均為B級(jí),安裝結(jié)構(gòu)型式為IMB3;機(jī)座帶底腳,端蓋上無(wú)凸緣。
電動(dòng)機(jī)機(jī)座為鑄鐵制成,出風(fēng)口有防護(hù)柵。端蓋也為鑄鐵制成,進(jìn)風(fēng)口也有防護(hù)柵。定子鐵心用優(yōu)質(zhì)沖片疊成。
YR系列定子繞組用高強(qiáng)度聚酯漆包圓銅線,使用DMD絕緣材料,繞組的機(jī)械強(qiáng)度和絕緣強(qiáng)度高。轉(zhuǎn)子的零件,如電刷為金屬石墨電刷。集電環(huán)的結(jié)構(gòu)基本上達(dá)到全國(guó)統(tǒng)一,實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化,提高了易損件的互換性,便于維護(hù)和修理。
電動(dòng)機(jī)的軸承采用專用軸承。軸伸為單軸伸。
YR系列的出線盒,從軸伸端看,位于電動(dòng)機(jī)的右側(cè),如用戶要求,也可置于左側(cè)。出線盒座的位置可以改裝成水平或垂直方向出線。接線板上有六個(gè)出線端,盒內(nèi)有接地標(biāo)志。
| 型  號(hào) | 額定 功率 /kW | 滿  載  時(shí) | 最大轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)子電壓/A | 轉(zhuǎn)子電流/A | 噪聲(聲 功率級(jí)) /dB(A) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 /(kg·m2) | 重量 /kg | |||
| 轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 電流 380V/A | 效率 (%) | 功率因數(shù) | 額定轉(zhuǎn)矩 | |||||||
| 同步轉(zhuǎn)速1500r/min | |||||||||||
| YR160M-4 | 7.5 | 1421 | 16.0 | 84.0 | 0.84 | 2.8 | 260 | 19 | 83 | 0.099 |  | 
| YR160L1-4 | 11 | 1434 | 22.6 | 86.5 | 0.85 | 2.8 | 275 | 26 | 83 | 0.122 |  | 
| YR160L2-4 | 15 | 1444 | 30.2 | 87.0 | 0.85 | 2.8 | 260 | 37 | 85 | 0.149 |  | 
| YR180M-4 | 18.5 | 1426 | 36.1 | 87.0 | 0.88 | 2.8 | 197 | 61 | 85 | 0.25 |  | 
| YR180L-4 | 22 | 1434 | 42.5 | 88.0 | 0.88 | 3.0 | 232 | 61 | 85 | 0.273 |  | 
| YR200M-4 | 30 | 1439 | 57.7 | 89.0 | 0.88 | 3.0 | 255 | 76 | 89 | 0.455 |  | 
| YR200L-4 | 37 | 1448 | 70.2 | 89.0 | 0.88 | 3.0 | 316 | 74 | 89 | 0.533 | 335 | 
| YR225M1-4 | 45 | 1442 | 86.7 | 89.0 | 0.88 | 2.5 | 240 | 120 | 92 | 0.65 | 350 | 
| YR225M2-4 | 55 | 1148 | 104.7 | 90.0 | 0.88 | 2.5 | 288 | 121 | 92 | 0.74 | 380 | 
| YR250S-4 | 75 | 1453 | 141.7 | 90.5 | 0.89 | 2.5 | 449 | 105 | 92 | 1.338 | 440 | 
| YR250M-4 | 90 | 1457 | 167.9 | 91.0 | 0.89 | 2.5 | 524 | 107 | 92 | 1.5 | 490 | 
| 280S-4 | 110 | 1458 | 210.3 | 91.5 | 0.89 | 3.0 | 349 | 196 | 92 | 2.275 |  | 
| 280M-4 | 132 | 1463 | 239.0 | 92.5 | 0.89 | 3.0 | 419 | 194 | 92 | 2.598 | 880 | 
| 同步轉(zhuǎn)速1000r/min | |||||||||||
| YR160M-6 | 5.5 | 949 | 12.7 | 82.5 | 0.77 | 2.5 | 279 | 13 | 79 | 0.143 |  | 
| 160L-6 | 7.5 | 949 | 16.9 | 83.5 | 0.78 | 2.5 | 260 | 19 | 80 | 0.164 | 160 | 
| 180M-6 | 11 | 940 | 24.2 | 84.5 | 0.78 | 2.8 | 146 | 50 | 80 | 0.313 |  | 
| YR180L-6 | 15 | 947 | 32.6 | 85.5 | 0.79 | 2.8 | 187 | 53 | 83 | 0.37 |  | 
| 200M-6 | 18.5 | 949 | 39 | 86.5 | 0.81 | 2.8 | 187 | 65 | 83 | 0.543 |  | 
| 200L-6 | 22 | 955 | 45.5 | 87.5 | 0.82 | 2.8 | 224 | 63 | 83 | 0.638 | 315 | 
| 225M1-6 | 30 | 955 | 59.4 | 87.5 | 0.85 | 2.2 | 227 | 86 | 86 | 0.809 | 335 | 
| 225M2-6 | 37 | 964 | 73.1 | 89 | 0.85 | 2.2 | 287 | 82 | 86 | 0.934 | 365 | 
| 250S-6 | 45 | 966 | 88 | 89 | 0.85 | 2.2 | 307 | 93 | 89 | 1.653 | 450 | 
| 250M-6 | 55 | 967 | 105.7 | 89.5 | 0.86 | 2.2 | 359 | 97 | 89 | 1.88 | 490 | 
| 280S-6 | 75 | 969 | 141.8 | 90.5 | 0.88 | 2.5 | 392 | 121 | 92 | 2.88 |  | 
| 280M-6 | 90 | 972 | 166.7 | 91 | 0.89 | 2.5 | 481 | 118 | 92 | 3.513 | 880 | 
| 同步轉(zhuǎn)速750r/min | |||||||||||
| YR160M-8 | 4 | 703 | 10.5 | 81 | 0.71 | 2.2 | 262 | 11 | 77 | 0.142 |  | 
| 160L-8 | 5.5 | 705 | 14.2 | 81.5 | 0.71 | 2.2 | 243 | 15 | 77 | 0.162 | 160 | 
| 180M-8 | 7.5 | 692 | 18.4 | 82 | 0.73 | 2.2 | 105 | 49 | 80 | 0.309 |  | 
| 180L-8 | 11 | 399 | 26.8 | 83 | 0.73 | 2.2 | 140 | 53 | 80 | 0.368 |  | 
| 200M-8 | 15 | 706 | 36.1 | 85 | 0.73 | 2.2 | 153 | 64 | 83 | 0.536 |  | 
| 200L-8 | 18.5 | 712 | 44 | 86 | 0.73 | 2.2 | 187 | 64 | 83 | 0.63 |  | 
| 225M1-8 | 22 | 710 | 48.6 | 86 | 0.78 | 2.0 | 161 | 90 | 83 | 0.791 | 365 | 
| 225M2- | 30 | 713 | 65.3 | 87 | 0.79 | 2.0 | 200 | 97 | 86 | 0.905 | 390 | 
| 250S-8 | 37 | 715 | 78.9 | 87.5 | 0.79 | 2.0 | 218 | 110 | 86 | 1.605 | 450 | 
| 250M-8 | 45 | 720 | 95.5 | 88.5 | 0.79 | 2.0 | 264 | 109 | 88 | 1.833 | 500 | 
| 280S-8 | 55 | 723 | 114 | 89 | 0.82 | 2.2 | 279 | 125 | 88 | 2.638 |  | 
| 280M-8 | 75 | 725 | 152.1 | 90 | 0.82 | 2.2 | 359 | 131 | 91 | 3.428 | 880 | 
注:振動(dòng)速度有效值:H160~200m為2.8mm/s;H225~280mm為4.5mm/s。
| 頁(yè)次:1/1 每頁(yè)10條 共2條信息 分頁(yè):[1] | 

