Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
     BR系列齒輪減速三相異步電動(dòng)機(jī)是參照J(rèn)B/T6447—92標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、制造,并符合IEC標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量產(chǎn)品。它由拖動(dòng)電動(dòng)機(jī)與齒輪減速裝置耦合而成,具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、振動(dòng)小、效率高等特點(diǎn),是理想的低速動(dòng)力源。廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、輕工、化工、鋼鐵、水泥、紡織、印染、制糖、食品、橡膠、醫(yī)藥、建筑、起重運(yùn)輸、農(nóng)機(jī)等行業(yè);產(chǎn)可供引進(jìn)設(shè)備配套與維修。根據(jù)用戶需要,尚可配套多速、高效、直流等各類電動(dòng)機(jī),并可根據(jù)用戶要求,裝置直流電磁制動(dòng)器或單向停止器以及各種編碼器等。防護(hù)等級因所配電動(dòng)機(jī)而異,可為IP44或IP54等,冷卻方法為ICO141。本系列減速電動(dòng)機(jī)齒輪的參數(shù)經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì),采用優(yōu)質(zhì)合金鋼經(jīng)鍛造、制齒并賦予嚴(yán)格的熱處理,齒輪經(jīng)瑞士REISHAUER公司的蝸桿砂輪磨齒機(jī)磨削加工,精度達(dá)GB/T10095.1-2001的5級。機(jī)座用高強(qiáng)度鑄造鐵制成,有底角、法蘭兩種結(jié)構(gòu),(可供底角+法蘭結(jié)構(gòu))。減速裝置的效率,在B3或B5安裝時(shí),單級減速傳動(dòng)不低于96%,兩級減速傳動(dòng)不低于94%,三級減速傳動(dòng)不低于92%,電動(dòng)機(jī)的絕緣等級為B級,繞組及絕緣具有良好的電氣、機(jī)械、防潮性能及熱穩(wěn)定性。
BR系列斜齒輪硬齒面減速機(jī)設(shè)計(jì)方案:

BR系列斜齒輪硬齒面減速機(jī)型號與標(biāo)記:


    輸入功率及許用轉(zhuǎn)矩
| 機(jī)型號 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 137 | 147 | 167 | 
| 結(jié)構(gòu)形式 | BR          BRF | ||||||||||||
| 輸入功率 (KW) | 0.18~ 0.75 | 0.18~ 3 | 0.18~ 3 | 0.18~ 5.5 | 0.18~ 7.5 | 0.18~ 7.5 | 0.18~ 11 | 0.55~ 18.5 | 0.55~ 30 | 2.2~ 25 | 5.5~ 55 | 11~ 90 | 11~ 160 | 
| 傳動(dòng)比 | 3.83~ 74.84 | 3.37~ 135.09 | 3.33~ 134.82 | 3.83~ 176.88 | 4.39~ 186.89 | 4.29~ 199.81 | 5.21~ 195.24 | 5.36~ 246.54 | 4.49~ 289.74 | 5.06~ 249.16 | 5.15~ 222.60 | 5.00~ 163.31 | 10.24~ 229.71 | 
| 許用轉(zhuǎn)矩(N.m) | 85 | 130 | 200 | 300 | 450 | 600 | 820 | 1550 | 3000 | 4300 | 8000 | 13000 | 18000 | 
| 機(jī)型號 | 37 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | 
| 結(jié)構(gòu)形式 | BRX          BRXF | ||||||||
| 輸入功率(KW) | 0.18~1.1 | 0.18~5.5 | 0.18~7.5 | 1.1~11 | 3~22 | 5.5~30 | 7.5~45 | 7.5~90 | 11~132 | 
| 傳動(dòng)比 | 1.62~4.43 | 1.3~5.5 | 1.4~6.07 | 1.42~8.00 | 1.39~8.65 | 1.42~8.23 | 1.44~6.63 | 1.51~6.2 | 1.57~6.2 | 
| 許用轉(zhuǎn)矩(N.m) | 20 | 70 | 135 | 215 | 400 | 600 | 830 | 1110 | 1680 | 
    減速機(jī)重量
| 機(jī)型號 | BR17 | BR27 | BR37 | BR47 | BR57 | BR67 | BR77 | BR87 | BR97 | BR107 | BR137 | BR147 | BR167 | 
| 重量(kg) | 4 | 5.5 | 8.5 | 10 | 18 | 25 | 36 | 63 | 101 | 153 | 220 | 400 | 700 | 
| 機(jī)型號 | BRX37 | BRX57 | BRX67 | BRX77 | BRX87 | BRX97 | BRX107 | BRX127 | BRX157 |  |  |  |  | 
| 重量(kg) | 5 | 8 | 14 | 23 | 39 | 70 | 100 | 150 | 250 |  |  |  |  | 
選型參數(shù)表:
| 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動(dòng)比 i | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號 | 極數(shù) P | 
| 0.18kW |  |  |  |  |  | 
| 0.16 0.19 0.22 0.25 0.29 0.32 0.38 0.43 | 9177 7941 7007 6051 5234 4701 3988 3509 | 8443 7307 6647 5568 4815 4325 3669 3328 | 1.31 1.52 1.72 1.99 2.31 2.57 3.03 3.44 | BR 147BR77 BRF147BR77 | 4 4 | 
| 0.16 0.19 0.22 0.24 0.28 0.32 0.35 0.30 0.35 0.40 0.42 0.47 | 9547 8129 6969 6341 5435 4743 4269 5118 4367 3820 3628 3184 | 8784 7479 6412 5834 5001 4364 3928 4709 4018 3514 3338 2929 | 0.8 0.91 1.07 1.17 1.37 1.57 1.74 1.45 1.70 1.94 2.05 2.33 | BR 137BR77 BRF137BR77 | 4 4 | 
| 0.31 0.36 0.46 0.36 0.42 0.46 0.53 0.62 0.68 0.71 0.77 0.88 1.0 1.1 | 4820 4234 3303 4207 3589 3258 2849 2448 2218 2142 1970 1725 1510 1321 | 4435 3896 3039 3870 3302 2997 2621 2252 2041 1971 1813 1587 1389 1216 | 0.83 0.94 1.21 0.95 1.11 1.23 1.40 1.63 1.80 1.86 2.03 2.31 2.64 3.02 | BR 107BR77 BRF107BR77 | 4 4 | 
| 0.52 0.62 0.69 0.80 0.86 0.97 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 0.52 0.60 0.67 | 2900 2440 2191 1883 1764 1558 1311 1178 1015 954 821 2959 2522 2258 | 2668 2245 2016 1733 1623 1434 1207 1084 934 878 755 2722 2311 2078 | 0.96 1.14 1.27 1.48 1.58 1.79 2.12 2.36 2.74 2.92 3.39 0.94 1.11 1.23 | BR 97BR57 BRF97BR57 | 4 4 | 
| 0.80 0.93 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 0.80 0.91 1.1 1.2 1.6 1.8 | 1883 1619 1516 1339 1244 1127 1012 872 1888 1646 1416 1242 960 841 | 1733 1489 1395 1232 1145 1037 931 802 1737 1524 1303 1143 883 774 | 0.8 0.89 0.95 1.07 1.16 1.28 1.42 1.65 0.8 0.87 1.02 1.16 1.50 1.71 | BR 87BR57 BRF87BR57 | 4 4 | 
| 1.6 1.8 2.1 2.4 1.7 1.9 2.2 2.5 2.9 3.3 3.8 4.5 | 932 823 730 620 893 793 702 594 518 463 397 337 | 858 757 671 571 821 730 646 547 477 426 365 310 | 0.82 0.93 1.04 1.23 0.85 0.96 1.08 1.28 1.47 1.64 1.92 2.26 | BR 77BR37 BRF77BR37 | 4 4 | 
| 2.4 2.9 2.5 2.9 3.2 3.6 4.1 4.8 5.5 | 620 528 609 525 476 422 365 312 277 | 571 486 561 483 438 388 336 287 255 | 0.90 1.05 0.91 1.06 1.17 1.32 1.53 1.79 2.01 | BR 67BR37 BRF67BR37 | 4 4 | 
| 3.1 3.4 3.0 3.9 4.4 5.2 5.8 6.5 3.9 4.3 4.8 5.3 5.7 6.3 7.4 8.7 | 482 445 512 388 347 290 262 234 390 353 315 284 268 239 204 173 | 443 410 471 357 319 267 241 215 359 324 290 262 246 220 188 159 | 0.87 0.94 0.82 1.08 1.20 1.44 1.59 1.79 1.07 1.19 1.33 1.47 1.56 1.75 2.04 2.42 | BR 57BR37 BRF57BR37 | 4 4 | 
| 4.6 5.5 6.1 7.1 | 327 277 248 212 | 301 255 228 195 | 0.85 1.00 1.12 1.31 | BR 47BR37 BRF47BR37 | 4 4 | 
| 7.0 8.9 9.3 6.2 6.9 7.8 8.9 | 216 171 163 246 219 195 170 | 199 157 150 226 202 179 156 | 0.86 1.09 1.14 0.8 0.85 0.95 1.09 | BR 37BR17 BRF37BR17 | 4 4 | 
| 9.9 11 13 15 10 12 13 15 | 153 134 119 102 147 128 113 98 | 141 124 110 94 135 118 104 90 | 0.8 0.90 1.01 1.18 0.82 0.94 1.07 1.23 | BR 27BR17 BRF27BR17 | 4 4 | 
| 4.4 5.1 5.8 6.1 7.0 | 366 313 274 260 228 | 195.24 166.59 145.67 138.39 121.42 | 2.1 2.4 2.8 2.9 3.3 | BR 77 BRF77 | 6 6 | 
| 7.1 8.3 9.5 10 | 224 192 167 159 | 195.24 166.59 145.67 138.39 | 3.4 4.0 4.6 4.8 | BR 77 BRF77 | 4 4 | 
| 4.3 4.6 5.4 6.2 6.6 7.5 8.0 8.9 9.9 11 12 | 375 346 297 259 242 214 198 180 162 139 131 | 199.81 184.07 158.14 137.67 128.97 113.94 105.83 95.91 86.11 74.17 69.75 | 1.48 1.61 1.88 2.2 2.3 2.6 2.8 3.1 3.4 4.0 4.3 | BR 67 BRF67 | 6 6 | 
| 7.0 7.6 8.8 10 11 12 13 | 229 211 182 158 148 130 121 | 199.81 184.07 158.14 137.67 128.97 113.94 105.83 | 2.4 2.6 3.1 3.5 3.8 4.3 4.6 | BR 67 BRF67 | 4 4 | 
| 4.5 4.9 5.7 6.6 7.0 | 351 323 277 242 226 | 186.89 172.17 147.92 128.77 120.63 | 1.19 1.29 1.50 1.73 1.84 | BR 57 BRF57 | 6 6 | 
| 7.4 8.1 9.4 11 12 13 14 15 | 214 198 170 148 138 122 114 103 | 186.89 172.17 147.92 128.77 120.63 106.58 98.99 89.71 | 1.95 2.1 2.5 2.8 3.0 3.4 3.7 4.1 | BR 57 BRF57 | 4 4 | 
| 7.9 8.5 9.9 11 12 14 15 16 18 | 203 187 161 140 131 116 108 98 88 | 176.88 162.94 139.99 121.87 114.17 100.86 93.68 84.90 76.23 | 1.37 1.49 1.73 1.99 2.1 2.4 2.6 2.9 3.2 | BR 47 BRF47 | 4 4 | 
| 6.9 8.1 9.4 10 | 232 198 171 159 | 123.66 105.28 90.77 84.61 | 0.80 0.94 1.09 1.17 | BR 37 BRF37 | 6 6 | 
| 10 11 13 15 16 19 20 23 25 29 | 155 142 120 105 97 85 80 70 64 55 | 134.82 123.66 105.28 90.77 84.61 73.96 69.33 61.18 55.76 48.08 | 1.20 1.31 1.54 1.78 1.91 2.2 2.3 2.6 2.9 3.4 | BR 37 BRF37 | 4 4 | 
| 11 13 15 16 19 20 23 25 29 31 35 38 43 48 57 49 53 62 72 77 89 105 | 142 121 105 98 85 80 70 64 55 51 45 43 39 34 29 34 31 26 23 21 19 16 | 123.91 105.49 90.96 84.78 74.11 69.47 61.30 55.87 48.17 44.90 39.25 36.79 32.47 28.78 24.47 28.37 26.09 22.32 19.35 18.08 15.63 13.28 | 0.85 1.00 1.16 1.24 1.42 1.51 1.71 1.88 2.2 2.3 2.7 2.8 3.2 3.6 4.2 3.6 3.9 4.6 5.3 5.7 6.6 7.8 | BR 27 BRF27 | 4 4 | 
| 37 40 47 | 44 40 35 | 23.13 21.22 18.06 | 1.78 1.94 2.28 | BR 17 BRF17 | 6 6 | 
| 19 22 23 26 28 32 34 39 42 47 54 60 63 66 77 89 96 110 117 132 149 176 184 197 226 241 273 308 363 | 86 74 69 60 56 50 46 40 39 34 30 27 26 25 21 18 17 15 14 12 11 9 9 8 7 7 6 5 4 | 74.84 64.52 60.14 52.57 49.28 43.49 40.49 35.40 33.18 29.28 25.96 23.13 22.06 21.22 18.06 15.57 14.52 12.69 11.89 10.5 9.31 7.91 7.55 7.04 6.15 5.76 5.09 4.51 3.83 | 0.92 1.07 1.14 1.31 1.39 1.58 1.70 1.94 2.07 2.3 2.6 2.9 3.1 3.2 3.7 4.3 4.6 5.3 5.7 6.1 6.5 7.2 5.9 6.2 7.0 7.3 7.9 8.4 10 | BR 17 BRF17 | 4 4 | 
| 140 164 188 198 | 12 10 9 8 | 6.07 5.18 4.53 4.30 | 3.4 6.9 8.6 8.8 | BRX 67 BRXF67 | 6 6 | 
| 229 268 307 323 369 434 481 547 579 681 | 7.3 6.2 5.4 5.1 4.5 3.9 3.5 3.1 2.9 2.5 | 6.07 5.18 4.53 4.30 3.77 3.20 2.89 2.54 2.40 2.04 | 5.5 11 14 14 18 24 28 36 40 51 | BRX 67 BRXF67 | 4 4 | 
| 155 168 195 224 | 10.9 9.9 8.5 7.4 | 5.50 5.07 4.35 3.79 | 3.36 3.37 7.4 8.5 | BRX 57 BRXF57 | 6 6 | 
| 253 274 320 367 392 443 478 527 586 681 724 842 | 6.6 6.0 5.2 4.5 4.2 3.8 3.5 3.2 2.9 2.5 2.3 2.0 | 5.50 5.07 4.35 3.79 3.55 3.14 2.91 2.64 2.37 2.04 1.92 1.65 | 5.50 5.51 12 14 15 16 18 20 23 26 28 32 | BRX 57 BRXF57 | 4 4 | 
| 527 426 | 3.0 4.0 | 2.64 3.26 | 4.69 3.80 | BRX 37 BRXF37 | 4 4 | 
選型參數(shù)表:
| 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動(dòng)比 i | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號 | 極數(shù) P | 
| 0.25kW |  |  |  |  |  | 
| 0.14 0.15 0.19 0.22 0.25 0.29 0.32 0.38 0.43 0.49 | 14708 12746 11030 9732 8406 7269 6529 5539 4873 4277 | 9743 8443 7307 6447 5568 4815 4325 3669 3228 2833 | 0.82 0.95 1.09 1.24 1.44 1.66 1.85 2.18 2.48 2.82 | BR 147BR77 BRF147BR77 | 4 4 | 
| 0.24 0.28 0.32 0.35 0.30 0.35 0.40 0.42 0.47 0.52 0.58 0.67 0.76 0.99 1.1 | 8807 7549 6588 5930 7109 6065 5305 5039 4422 4012 3641 3129 2776 2109 1851 | 5834 5001 4364 3928 4709 4018 3514 3338 2929 2658 2412 2073 1839 1397 1226 | 0.84 0.98 1.13 1.25 1.04 1.22 1.40 1.47 1.68 1.85 2.0 2.4 2.7 3.5 4.0 | BR 137BR77 BRF137BR77 | 4 4 | 
| 0.46 0.46 0.71 0.77 0.88 1.0 1.1 1.5 1.7 | 4551 4524 2975 2737 2396 2096 1836 1399 1225 | 3015 2997 1971 1813 1587 1389 1216 927 812 | 0.88 0.88 1.34 1.46 1.67 1.90 2.2 2.9 3.3 | BR 107BR77 BRF107BR77 | 4 4 | 
| 0.69 0.80 0.86 0.76 0.88 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 | 3043 2616 2450 2752 2390 2107 1854 1613 1414 1244 1113 953 | 2016 1733 1623 1823 1583 1396 1288 1068 937 824 737 631 | 0.92 1.06 1.14 1.01 1.17 1.32 1.50 1.73 1.97 2.2 2.5 2.9 | BR 97BR57 BRF97BR57 | 4 4 | 
| 1.2 1.3 1.5 1.7 1.2 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 3.1 5.2 | 1728 1565 1405 1211 1725 1333 1168 1031 905 793 685 403 | 1145 1037 931 802 1143 883 774 683 599 525 454 267 | 0.83 0.92 1.02 1.19 0.83 1.08 1.23 1.40 1.59 1.82 2.1 3.6 | BR 87BR57 BRF87BR57 | 4 4 | 
| 2.4 2.5 2.9 3.3 3.8 4.5 5.6 6.3 | 862 826 720 643 549 471 374 331 | 571 547 477 426 364 312 248 219 | 0.88 0.92 1.06 1.18 1.39 1.62 2.03 2.3 | BR 77BR37 BRF77BR37 | 4 4 | 
| 3.6 4.1 4.8 5.5 6.1 7.1 8.1 9.0 3.6 3.9 4.5 5.3 5.9 6.9 7.7 | 586 508 434 385 346 294 260 232 580 542 468 399 355 303 274 | 388 336 287 255 229 195 172 154 384 359 310 264 235 201 181 | 0.95 1.10 1.29 1.45 1.61 1.89 2.15 2.40 0.96 1.03 1.19 1.40 1.57 1.84 2.0 | BR 67BR37 BRF67BR37 | 4 4 | 
| 4.4 5.2 5.8 6.5 7.6 8.6 10 4.3 4.8 5.3 5.7 6.3 | 482 403 363 325 277 243 208 489 437 396 371 332 | 319 267 241 215 183 161 138 324 290 262 246 220 | 0.87 1.04 1.15 1.29 1.51 1.72 2.0 0.85 0.95 1.06 1.12 1.26 | BR 57BR37 BRF57BR37 | 4 4 | 
| 6.1 7.1 7.6 9.0 | 345 294 275 232 | 228 195 182 154 | 0.81 0.95 1.01 1.20 | BR 47BR37 BRF47BR37 | 4 4 | 
| 9.3 11 11 13 15 8.9 10 11 13 15 | 226 197 188 166 142 235 203 192 157 136 | 150 130 124 110 94 156 135 127 104 90 | 0.82 0.95 0.99 1.12 1.31 0.79 0.91 0.97 1.18 1.37 | BR 37BR17 BRF37BR17 | 4 4 | 
| 2.2 2.5 2.7 3.0 | 1016 902 845 757 | 289.60 256.89 240.83 215.94 | 2.7 3.1 3.3 3.7 | BR 97 BRF97 | 8 8 | 
| 2.6 3.0 3.1 3.5 | 865 759 722 638 | 246.54 216.54 205.71 181.77 | 1.66 1.89 1.99 2.3 | BR 87 BRF87 | 8 8 | 
| 3.9 4.4 4.7 5.3 | 585 512 486 426 | 166.59 145.67 138.39 121.42 | 1.30 1.49 1.57 1.79 | BR 77 BRF77 | 8 8 | 
| 4.4 5.1 5.8 | 519 443 388 | 195.24 166.59 145.67 | 1.46 1.72 1.96 | BR 77 BRF77 | 6 6 | 
| 7.1 8.3 9.5 10 11 | 318 272 237 225 198 | 195.24 166.59 145.67 138.39 121.42 | 2.4 2.8 3.2 3.4 3.8 | BR 77 BRF77 | 4 4 | 
| 4.1 4.7 5.0 5.7 | 555 483 452 400 | 158.14 137.67 128.97 113.94 | 1.00 1.15 1.23 1.39 | BR 67 BRF67 | 8 8 | 
| 4.3 4.6 5.4 6.2 6.6 7.5 8.0 | 532 490 421 366 344 303 281 | 199.81 184.07 158.14 137.67 128.97 113.94 105.83 | 1.05 1.14 1.32 1.52 1.62 1.84 1.98 | BR 67 BRF67 | 6 6 | 
| 7.0 7.6 8.8 10 11 12 13 14 16 | 325 300 258 224 210 186 173 156 140 | 199.81 184.07 158.14 137.67 128.97 113.94 105.83 95.91 86.11 | 1.71 1.86 2.2 2.5 2.7 3.0 3.2 3.6 4.0 | BR 67 BRF67 | 4 4 | 
| 4.5 4.9 5.7 6.6 7.0 8.0 8.6 | 498 458 394 343 321 283 264 | 186.89 172.17 147.92 128.77 120.63 106.58 98.99 | 0.84 0.91 1.06 1.22 1.30 1.47 1.58 | BR 57 BRF57 | 6 6 | 
| 7.4 8.1 9.4 11 12 13 14 15 17 20 | 304 280 241 209 197 174 161 146 131 113 | 186.89 172.17 147.92 128.77 120.63 106.58 98.99 89.71 80.55 69.23 | 1.37 1.49 1.73 1.99 2.1 2.4 2.6 2.9 3.2 3.7 | BR 57 BRF57 | 4 4 | 
| 7.9 8.5 9.9 11 12 14 15 16 18 20 22 25 26 29 | 288 266 228 198 186 164 152 138 124 112 105 93 86 78 | 176.88 162.94 139.99 121.87 114.17 100.86 93.68 84.90 76.23 68.54 64.21 56.73 52.69 47.75 | 0.97 1.05 1.22 1.40 1.50 1.70 1.83 2.0 2.2 2.5 2.7 3.0 3.2 3.6 | BR 47 BRF47 | 4 4 | 
| 10 11 13 15 16 19 20 23 25 29 31 35 38 43 | 219 201 172 148 138 120 113 100 91 78 73 64 63 52 | 134.82 123.66 105.28 90.77 84.61 73.96 69.33 61.18 55.76 48.08 44.81 39.17 36.72 32.40 | 0.85 0.92 1.08 1.26 1.35 1.54 1.64 1.86 2.0 2.4 2.5 2.9 3.1 3.5 | BR 37 BRF37 | 4 4 | 
| 16 19 20 23 25 29 31 35 38 43 48 57 49 53 62 72 77 89 105 117 137 148 170 182 211 248 278 326 348 412 | 138 120 114 100 91 78 73 64 60 53 46 39.5 46.4 42.5 36.5 31.6 29.6 25.7 21.7 19.8 16.8 15.8 12.8 12.8 10.9 8.9 8.1 6.9 6.9 5.9 | 84.78 74.11 69.47 61.30 55.87 48.17 44.90 39.25 36.79 32.47 28.78 24.47 28.37 26.09 22.32 19.35 18.08 15.63 13.28 11.86 10.13 9.41 8.16 7.63 6.59 5.60 5.00 4.27 4.00 3.37 | 0.87 1.00 1.07 1.21 1.33 1.54 1.65 1.89 2.0 2.3 2.6 3.0 2.6 2.8 3.3 3.8 4.1 4.7 5.6 6.2 6.9 7.4 8.1 8.4 9.2 10 11 12 12 13 | BR 27 BRF27 | 4 4 | 
| 26 28 32 34 39 42 47 54 63 60 66 77 89 96 110 117 132 149 176 184 197 226 241 273 308 363 | 86 80 71 66 57 54 47 42 35.6 37.5 34.6 29.6 25.7 23.7 20.7 19.8 16.8 14.8 12.8 11.9 11.9 9.9 8.9 7.9 6.9 5.9 | 52.57 49.28 43.49 40.49 35.40 33.18 29.28 25.96 22.06 23.13 21.22 18.06 15.57 14.52 12.69 11.89 10.5 9.31 7.91 7.55 7.04 6.15 5.76 5.09 4.51 3.83 | 0.92 0.98 1.11 1.20 1.37 1.46 1.65 1.87 2.2 2.1 2.3 2.7 3.1 3.3 3.8 4.1 4.4 4.7 5.2 4.2 4.5 5.0 5.2 5.7 6.1 6.7 | BR 17 BRF17 | 4 4 | 
| 140 164 188 198 | 15.8 13.8 11.9 11.9 | 6.07 5.18 4.53 4.30 | 2.5 4.9 6.2 6.4 | BRX 67 BRXF67 | 6 6 | 
| 229 268 307 323 369 434 481 547 579 681 | 9.9 8.9 7.9 6.9 5.9 4.9 4.9 4.0 4.0 3.0 | 6.07 5.18 4.53 4.30 3.77 3.20 2.89 2.54 2.40 2.04 | 4.0 8.1 10 10 13 17 20 26 29 37 | BRX 67 BRXF67 | 4 4 | 
| 155 168 195 224 | 14.8 13.8 11.9 9.9 | 5.50 5.07 4.35 3.79 | 2.4 2.4 5.3 6.2 | BRX 57 BRXF57 | 6 6 | 
| 253 274 320 367 392 443 478 527 586 681 724 842 | 9.2 8.4 7.2 6.3 5.9 5.2 4.8 4.3 4.0 3.4 3.2 2.8 | 5.50 5.07 4.35 3.79 3.55 3.14 2.91 2.64 2.37 2.04 1.92 1.65 | 4.0 4.0 9.0 10 11 12 13 15 16 19 20 23 | BRX 57 BRXF57 | 4 4 | 
| 370 426 456 527 621 695 813 869 | 5.9 4.9 4.9 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 | 3.76 3.26 3.05 2.64 2.24 2.00 1.71 1.60 | 2.37 2.73 2.92 3.38 3.98 4.46 5.21 5.57 | BRX 37 BRXF37 | 4 4 | 
選型參數(shù)表:
| 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動(dòng)比 i | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號 | 極數(shù) P | 
| 0.37kW |  |  |  |  |  | 
| 0.19 0.22 0.25 0.29 0.32 0.38 0.43 0.49 | 16325 14404 12440 10758 9663 8197 7212 6330 | 7307 6447 5568 4815 4325 3669 3228 2833 | 0.8 0.84 0.97 1.12 1.25 1.47 1.67 1.91 | BR 147BR77 BRF147BR77 | 4 4 | 
| 0.32 0.35 0.35 0.40 0.42 0.47 0.56 0.62 0.52 0.58 0.67 0.76 0.99 1.1 1.3 1.5 | 9750 8776 8977 7851 7458 6544 5550 5009 5939 5389 4631 4109 3121 2739 2435 2125 | 4364 3928 4018 3514 3338 2929 2484 2242 2658 2412 2073 1839 1397 1226 1090 951 | 0.76 0.85 0.83 0.95 1.00 1.13 1.34 1.48 1.25 1.38 1.60 1.81 2.4 2.7 3.0 3.5 | BR 137BR77 BRF137BR77 | 4 4 | 
| 0.68 0.83 0.91 1.0 1.2 1.3 0.71 0.77 0.88 1.0 1.1 1.5 1.7 | 4560 3738 3421 3106 2667 2331 4403 4051 3546 3104 2717 2071 1814 | 2041 1673 1531 1390 1194 1043 1971 1813 1587 1389 1216 927 812 | 0.88 1.07 1.17 1.29 1.50 1.71 0.91 0.99 1.13 1.29 1.47 1.93 2.2 | BR 107BR77 BRF107BR77 | 4 4 | 
| 0.97 1.2 1.3 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 3.2 3.7 4.1 | 3203 2697 2422 3119 2743 2386 2094 1841 1646 1410 961 846 751 | 1434 1207 1084 1396 1228 1068 937 824 737 631 430 379 336 | 0.87 1.03 1.15 0.89 1.02 1.17 1.33 1.51 1.69 1.98 2.9 3.3 3.7 | BR 97BR57 BRF97BR57 | 4 4 | 
| 1.7 1.8 2.1 1.8 2.0 2.3 2.6 3.1 5.2 5.9 2.6 2.9 3.5 3.9 | 1791 1685 1450 1729 1526 1338 1173 1014 596 525 1202 1055 894 807 | 802 754 649 774 683 599 525 454 267 235 538 472 400 361 | 0.80 0.85 0.99 0.83 0.94 1.08 1.23 1.42 2.4 2.7 1.20 1.36 1.61 1.78 | BR 87BR57 BRF87BR57 | 4 4 | 
| 3.3 3.8 4.3 4.5 5.6 6.3 7.4 8.6 9.8 | 952 814 731 692 554 489 420 362 317 | 426 364 327 310 248 219 188 162 142 | 0.80 0.94 1.04 1.10 1.37 1.56 1.81 2.1 2.4 | BR 77BR37 BRF77BR37 | 4 4 | 
| 4.8 5.5 6.1 7.1 | 641 570 512 435 | 287 255 229 195 | 0.87 0.98 1.09 1.28 | BR 67BR37 BRF67BR37 | 4 4 | 
| 2.5 2.7 3.0 3.5 | 1306 1225 1098 946 | 256.89 240.83 215.94 185.97 | 2.1 2.3 2.5 2.9 | BR 97 BRF97 | 8 8 | 
| 2.9 3.3 3.5 3.9 | 1118 991 929 833 | 289.60 256.89 240.83 215.94 | 2.5 2.8 3.0 3.3 | BR 97 BRF97 | 6 6 | 
| 3.0 3.1 3.5 | 1101 1046 924 | 216.54 205.71 181.77 | 1.31 1.38 1.6 | BR 87 BRF87 | 8 8 | 
| 3.4 3.9 4.1 4.7 5.5 6.0 | 951 835 794 701 599 549 | 246.54 216.54 205.71 181.77 155.34 142.41 | 1.51 1.72 1.81 2.1 2.4 2.6 | BR 87 BRF87 | 6 6 | 
| 4.4 4.7 5.3 | 741 704 617 | 145.67 138.39 121.42 | 1.03 1.08 1.23 | BR 77 BRF77 | 8 8 | 
| 5.1 5.8 6.1 | 643 562 534 | 166.59 145.67 138.39 | 1.18 1.35 1.43 | BR 77 BRF77 | 6 6 | 
| 7.1 8.3 9.5 10 11 13 15 | 461 393 344 327 286 243 219 | 195.24 166.59 145.67 138.39 121.42 102.99 92.97 | 1.65 1.94 2.2 2.3 2.7 3.1 3.47 | BR 77 BRF77 | 4 4 | 
| 5.4 6.2 6.6 7.5 | 610 531 498 439 | 158.14 137.67 128.97 113.94 | 0.91 1.05 1.12 1.27 | BR 67 BRF67 | 6 6 | 
| 7.0 7.6 8.8 10 11 12 13 14 16 19 20 23 24 | 471 435 373 325 304 269 250 226 203 175 165 144 134 | 199.81 184.07 158.14 137.67 128.97 113.94 105.83 95.91 86.11 74.17 69.75 61.26 56.89 | 1.18 1.28 1.49 1.71 1.83 2.1 2.2 2.5 2.7 3.2 3.4 3.9 4.13.4 37 | BR 67 BRF67 | 4 4 | 
| 6.6 7.0 8.0 8.6 | 497 465 411 382 | 128.77 120.63 106.58 98.99 | 0.84 0.90 1.02 1.09 | BR 57 BRF57 | 6 6 | 
| 7.4 8.1 9.4 11 12 13 14 15 17 20 21 24 26 29 | 441 406 349 304 284 252 234 211 190 163 153 135 125 114 | 186.89 172.17 147.92 128.77 120.63 106.58 98.99 89.71 80.55 69.23 64.85 57.29 53.22 48.23 | 0.95 1.03 1.20 1.37 1.47 1.66 1.79 1.97 2.2 2.6 2.7 3.1 3.3 3.7 | BR 57 BRF57 | 4 4 | 
| 9.9 11 12 14 15 16 18 20 22 25 26 29 32 38 40 41 45 52 60 64 | 331 287 270 238 221 200 180 162 151 134 124 113 101 87 82 80 73 63 55 51 | 139.99 121.87 114.17 100.86 93.68 84.90 76.23 68.54 64.21 56.73 52.69 47.75 42.87 36.93 34.73 33.79 31.12 26.74 23.28 21.81 | 0.84 0.97 1.03 1.17 1.26 1.39 1.55 1.72 1.84 2.1 2.2 2.5 2.8 3.2 3.4 2.8 2.8 4.4 5.1 5.4 | BR 47 BRF47 | 4 4 | 
