產(chǎn)品展示
選型參數(shù)表:
| 輸出轉速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 使用系數(shù) fB | 機型號 | 極數(shù) P | 
| 0.75kW |  |  |  |  |  | 
| 0.30 0.33 0.52 0.60 0.67 0.95 | 21326 18939 12033 10565 9442 6594 | 4709 4182 2657 2333 2085 1456 | 0.8 0.88 1.39 1.58 1.77 2.5 | BR 167BR97 BRF167BR97 | 4 4 | 
| 0.43 0.49 0.54 0.63 0.71 0.82 0.90 1.0 1.2 | 14619 12830 11571 10013 8835 7721 6956 6019 5280 | 3228 2833 2555 2211 1951 1705 1536 1329 1166 | 0.83 0.94 1.04 1.21 1.37 1.56 1.73 2.0 2.3 | BR 147BR77 BRF147BR77 | 4 4 | 
| 0.7 0.9 1.0 1.1 0.67 0.76 0.87 0.99 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 | 8437 7182 6159 5562 9388 8329 7196 6327 5553 4937 4306 3763 3306 | 1863 1586 1360 1228 2073 1839 1589 1397 1226 1090 951 831 730 | 0.88 1.03 1.21 1.34 0.79 0.89 1.03 1.17 1.34 1.50 1.70 1.97 2.2 | BR 137BR77 BRF137BR77 | 4 4 | 
| 1.3 1.6 1.8 1.3 1.5 1.7 3.9 4.4 | 4723 4021 3564 4959 4198 3677 1617 1417 | 1043 888 787 1095 927 812 357 313 | 0.85 0.99 1.21 0.80 0.95 1.09 2.5 2.8 | BR 107BR77 BRF107BR77 | 4 4 | 
| 2.2 2.5 2.9 3.2 3.7 4.1 4.7 5.6 | 2858 2536 2192 1947 1716 1522 1340 1128 | 631 560 484 430 379 336 296 249 | 0.97 1.10 1.27 1.43 1.62 1.83 2.1 2.5 | BR 97BR57 BRF97BR57 | 4 4 | 
| 3.5 4.0 4.6 5.2 5.9 3.9 4.6 5.4 | 1793 1590 1382 1209 1065 1635 1359 1159 | 396 351 305 267 235 361 300 256 | 0.80 0.91 1.04 1.19 1.35 1.70 2.0 2.4 | BR 87BR57 BRF87BR57 | 4 4 | 
| 2.8 3.0 3.4 | 2414 2231 1970 | 245.50 226.11 200.87 | 1.65 1.81 2.0 | BR 107 BRF107 | 8 8 | 
| 3.1 3.7 4.0 | 2111 1818 1653 | 215.94 185.97 169.06 | 1.32 1.53 1.68 | BR 97 BRF97 | 8 8 | 
| 3.6 3.8 4.2 | 1877 1760 1578 | 256.89 240.83 215.94 | 1.49 1.58 1.79 | BR 97 BRF97 | 6 6 | 
| 4.8 5.4 5.8 6.4 7.5 8.2 | 1385 1209 1152 1033 890 809 | 289.60 256.89 240.83 215.94 185.97 169.06 | 2.0 2.1 2.4 2.7 3.1 3.4 | BR 97 BRF97 | 4 4 | 
| 4.2 4.4 5.0 5.9 6.4 | 1582 1533 1328 1135 1041 | 216.54 205.71 181.77 155.34 142.41 | 0.91 0.96 1.08 1.27 1.38 | BR 87 BRF87 | 8 8 | 
| 5.6 6.4 6.8 7.6 8.9 9.8 11 12 13 15 | 1179 1036 984 869 743 681 597 567 496 446 | 246.54 216.54 205.71 181.77 155.34 142.41 124.97 118.43 103.65 93.38 | 1.22 1.39 1.46 1.65 1.94 2.1 2.4 2.5 2.9 3.2 | BR 87 BRF87 | 4 4 | 
| 8.3 9.5 10 11 13 15 17 18 21 25 27 31 33 | 797 697 662 581 493 444 391 370 315 270 244 214 202 | 166.59 145.67 137.39 121.42 102.99 92.97 81.80 77.24 65.77 56.38 50.90 44.78 42.29 | 0.96 1.09 1.15 1.31 1.55 1.71 1.95 2.1 2.4 2.8 3.1 3.6 3.8 | BR 77 BRF77 | 4 4 | 
| 11 12 13 14 16 19 20 23 24 27 30 | 617 545 507 459 412 355 334 293 273 247 221 | 128.97 113.94 105.83 95.91 86.11 74.17 69.75 61.26 56.89 51.56 46.29 | 0.90 1.02 1.10 1.21 1.35 1.57 1.67 1.90 2.0 2.3 2.5 | BR 67 BRF67 | 4 4 | 
| 13 14 15 17 20 21 24 26 29 32 37 40 46 52 53 56 63 75 | 510 473 430 385 331 310 274 255 231 207 179 168 144 129 128 122 107 91 | 106.58 98.99 89.71 80.55 69.23 64.85 57.29 53.22 48.23 43.30 37.30 35.07 30.18 26.97 26.31 24.99 21.93 18.60 | 0.82 0.88 0.97 1.08 1.26 1.35 1.52 1.64 1.81 2.0 2.3 2.5 2.9 3.2 3.3 3.4 3.9 4.6.2 | BR 57 BRF57 | 4 4 | 
| 20 22 25 26 29 32 38 40 47 52 59 52 60 64 72 78 86 | 328 307 272 252 228 205 177 166 143 127 113 128 112 105 92 86 78 | 68.54 64.21 56.73 52.69 47.75 42.87 36.93 34.73 29.88 26.70 23.59 26.74 23.28 21.81 19.27 17.89 16.22 | 0.85 0.91 1.03 1.10 1.22 1.36 1.58 1.68 1.95 2.2 2.5 2.2 2.5 2.7 3.0 3.1 3.3 | BR 47 BRF47 | 4 4 | 
| 29 31 35 38 43 48 57 62 72 77 89 105 117 137 147 | 230 214 188 176 155 137 117 109 95 88 76 65 58 49 46 | 48.08 44.81 39.17 36.72 32.40 28.73 24.42 22.27 19.31 18.05 15.60 13.25 11.83 10.11 9.47 | 0.81 0.87 0.99 1.06 1.20 1.35 1.59 1.71 1.97 2.1 2.4 2.7 2.9 3.2 3.4 | BR 37 BRF37 | 4 4 | 
| 48 57 62 72 77 89 105 117 137 148 170 182 211 248 278 | 137 118 109 95 88 76 65 58 49 46 39.5 37.5 32.6 27.7 24.7 | 28.78 24.47 22.32 19.35 18.08 15.63 13.28 11.86 10.13 9.41 8.16 7.63 6.59 5.60 5.00 | 0.88 1.03 1.11 1.28 1.37 1.58 1.86 2.1 2.3 2.5 2.7 2.8 3.1 2.4 3.6 | BR 27 BRF27 | 4 4 | 
| 77 89 96 110 117 132 149 176 184 197 226 241 273 308 363 | 88 76 71 62 58 51 45 38.5 36.5 34.6 29.6 27.7 24.7 21.7 18.8 | 18.06 15.57 14.52 12.69 11.89 10.50 9.31 7.91 7.55 7.04 6.15 5.76 5.09 4.51 3.83 | 0.89 1.04 1.11 1.27 1.36 1.47 1.57 1.73 1.41 1.48 1.67 1.75 1.90 2.0 2.2 | BR 17 BRF17 | 4 4 | 
| 201 212 241 284 | 34.6 32.6 28.6 24.7 | 4.53 4.30 3.77 3.20 | 2.2 2.3 2.8 3.8 | BRX 67 BRXF67 | 6 6 | 
| 268 307 323 369 434 481 547 579 681 747 863 | 25.7 22.7 21.7 18.8 15.8 14.8 12.8 11.9 9.9 8.9 7.9 | 5.18 4.53 4.30 3.77 3.20 2.89 2.54 2.40 2.04 1.86 1.61 | 2.7 3.4 3.5 4.3 5.8 6.8 8.6 9.5 12 13 13 | BRX 67 BRXF67 | 4 4 | 
| 240 256 290 313 345 | 28.6 26.7 23.7 21.7 19.8 | 3.79 3.55 3.14 2.91 2.64 | 2.2 2.4 2.5 2.8 3.2 | BR 57 BRXF57 | 6 6 | 
| 320 367 392 443 478 527 586 681 724 842 939 1069 | 21.7 18.8 17.8 15.8 14.8 12.8 11.9 9.9 9.9 7.9 6.9 6.9 | 4.35 3.79 3.55 3.14 2.91 2.64 2.37 2.04 1.92 1.65 1.48 1.30 | 2.9 3.4 3.6 3.9 4.3 4.9 5.4 6.3 6.7 7.8 8.6 9.0 | BRX 57 BRXF57 | 4 4 | 
| 456 527 621 695 813 869 | 14.8 12.8 10.9 9.9 8.9 7.9 | 3.05 2.64 2.24 2.00 1.71 1.60 | 0.97 1.13 1.33 1.49 1.74 1.86 | BRX 37 BRXF37 | 4 4 | 
選型參數(shù)表:
| 輸出轉速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 使用系數(shù) fB | 機型號 | 極數(shù) P | 
| 1.1kW |  |  |  |  |  | 
| 0.53 0.60 0.67 0.75 0.84 0.96 1.1 1.2 | 17522 15385 13750 12378 11014 9601 8547 7498 | 2657 2333 2085 1877 1670 1456 1296 1137 | 0.95 1.09 1.22 1.35 1.52 1.74 2.0 2.2 | BR 167BR97 BRF167BR97 | 4 4 | 
| 0.63 0.72 0.82 0.91 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 | 14580 12866 11244 10130 8764 7690 6786 5863 5171 4583 | 2211 1951 1705 1536 1329 1166 1029 889 784 695 | 0.83 0.94 1.07 1.19 1.38 1.57 1.78 2.1 2.3 2.6 | BR 147BR77 BRF147BR77 | 4 4 | 
| 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 2.6 2.9 | 8968 8098 7122 6727 5730 9212 8085 7188 6272 5481 4814 4148 3620 3231 | 1360 1228 1080 1020 869 1397 1226 1090 951 831 730 629 549 490 | 0.83 0.92 1.04 1.10 1.30 0.81 0.91 1.03 1.18 1.36 1.54 1.79 2.1 2.3 | BR 137BR77 BRF137BR77 | 4 4 | 
| 2 2.3 2.6 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 | 4563 3944 3495 3159 2677 2354 2064 1827 1616 | 692 598 530 479 406 357 313 277 245 | 0.87 1.01 1.14 1.26 1.49 1.70 1.93 2.2 2.5 | BR 107BR77 BRF107BR77 | 4 4 | 
| 3.3 3.4 4.2 4.7 5.6 6.0 6.7 | 2836 2499 2216 1952 1642 1543 1379 | 430 379 336 296 249 234 209 | 0.98 1.11 1.26 1.43 1.70 1.80 2.0 | BR 97BR57 BRF97BR57 | 4 4 | 
| 5.2 6.0 6.7 5.5 6.1 7.2 | 1761 1549 1372 1689 1524 1286 | 267 235 208 256 231 195 | 0.82 0.92 1.05 0.85 0.94 1.12 | BR 87BR57 BRF87BR77 | 4 4 | 
| 2.8 3.0 3.4 4.0 | 3541 3242 2865 2430 | 245.50 226.11 200.87 167.29 | 1.13 1.23 1.39 1.64 | BR 107 BRF107 | 8 8 | 
| 3.5 3.8 4.2 4.9 | 2753 2580 2314 1993 | 256.89 240.83 215.94 185.97 | 1.02 1.08 1.20 1.39 | BR 97 BRF97 | 6 6 | 
| 5.4 5.8 6.5 7.5 8.3 9.3 11 12 | 1789 1678 1504 1296 1177 1051 883 812 | 256.89 240.83 215.94 185.97 169.06 150.78 126.75 116.48 | 1.56 1.66 1.85 2.1 2.4 2.7 3.2 3.4 | BR 97 BRF97 | 4 4 | 
| 6.5 6.8 7.7 9.0 9.8 11 12 14 15 17 19 22 23 27 | 1508 1433 1266 1082 991 870 825 722 651 571 504 442 419 367 | 216.54 205.71 181.77 155.34 142.41 124.97 118.43 103.65 93.38 81.92 72.37 63.50 60.18 52.67 | 0.95 1.00 1.14 1.33 1.45 1.65 1.74 1.99 2.2 2.5 2.9 3.3 3.4 3.9 | BR 87 BRF87 | 4 4 | 
| 12 14 15 17 18 21 25 28 31 33 39 43 | 845 717 648 570 538 458 393 355 312 294 251 228 | 121.42 102.99 92.97 81.80 77.24 65.77 56.38 50.90 44.78 42.29 36.01 32.72 | 0.90 1.06 1.18 1.34 1.41 1.66 1.94 2.1 2.4 2.6 3.0 3.3 | BR 77 BRF77 | 4 4 | 
| 16 19 20 23 25 27 30 35 37 43 49 50 52 60 70 | 599 516 486 427 396 359 322 277 262 225 200 200 190 167 141 | 86.11 74.17 69.75 61.26 56.89 51.56 46.29 39.88 37.50 32.27 28.83 28.13 26.72 23.44 19.89 | 0.93 1.08 1.15 1.31 1.41 1.55 1.73 1.9 2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 3.1 3.9 | BR 67 BRF67 | 4 4 | 
| 20 22 24 26 29 32 38 40 46 52 53 56 64 75 83 | 482 451 399 370 336 301 260 244 210 188 184 174 153 129 117 | 69.23 64.85 57.29 53.22 48.23 43.30 37.30 35.07 30.18 26.97 26.31 24.99 21.93 18.60 16.79 | 0.87 0.92 1.05 1.13 1.24 1.39 1.61 1.71 1.99 2.2 2.3 2.4 2.7 3.2 3.6 | BR 57 BRF57 | 4 4 | 
| 29 33 38 40 47 52 59 60 64 73 78 86 96 112 119 138 154 | 333 298 257 242 208 186 164 162 152 134 124 113 102 87 82 71 63 | 47.75 42.87 36.93 34.73 29.88 26.70 23.59 23.28 21.81 19.27 17.89 16.22 14.56 12.54 11.79 10.19 9.07 | 0.84 0.93 1.08 1.15 1.34 1.50 1.69 1.72 1.83 2.0 2.2 2.3 2.4 2.7 2.8 3.0 3.2 | BR 47 BRF47 | 4 4 | 
| 43 49 57 73 78 90 106 118 138 148 176 210 247 277 | 226 200 170 137 128 111 94 84 72 67 56 47 40 35.6 | 32.40 28.73 24.42 19.31 18.05 15.60 13.25 11.83 10.11 9.47 7.97 6.67 5.67 5.06 | 0.82 0.93 1.09 1.35 1.45 1.67 1.87 2.0 2.2 2.3 2.6 2.8 3.3 3.5 | BR 37 BRF37 | 4 4 | 
| 72 77 90 105 118 138 172 183 212 250 280 328 350 415 | 137 128 112 95 84 71 58 54 46 39.5 35.6 30.6 28.6 23.7 | 19.35 18.08 15.63 13.28 11.86 10.13 8.16 7.63 6.59 5.60 5.00 4.27 4.00 3.37 | 0.88 0.94 1.09 1.28 1.42 1.57 1.86 1.92 2.1 2.3 2.5 2.7 2.8 3.1 | BR 27 BRF27 | 4 4 | 
| 249 262 296 | 40.5 38.5 34.6 | 5.63 5.35 4.73 | 2.5 2.5 3.3 | BRX 77 BRXF77 | 4 4 | 
| 201 212 241 | 50.4 48.4 42.5 | 4.53 4.30 3.77 | 1.50 1.55 1.92 | BRX 67 BRXF67 | 6 6 | 
| 309 326 371 438 484 551 583 686 753 870 1000 | 32.6 31.6 27.7 23.7 20.7 18.8 17.8 14.8 13.8 11.9 9.9 | 4.53 4.30 3.77 3.20 2.89 2.54 2.40 2.04 1.86 1.61 1.40 | 2.3 2.4 2.9 4.0 4.7 5.9 6.6 8.4 8.7 9.1 9.5 | BRX 67 BRXF67 | 4 4 | 
| 240 256 290 313 345 | 42.5 39.5 38.5 32.6 29.6 | 3.79 3.55 3.14 2.91 2.64 | 1.5 1.6 1.7 1.9 2.2 | BRX 57 BRXF57 | 6 6 | 
| 369 394 446 481 530 591 686 729 848 946 1077 | 27.7 25.7 22.7 20.7 18.8 16.8 14.8 13.8 11.9 10.9 9.9 | 3.79 3.55 3.14 2.91 2.64 2.37 2.04 1.92 1.65 1.48 1.30 | 2.3 2.5 2.6 2.9 3.3 3.7 4.3 4.6 5.3 5.9 6.2 | BRX 57 BRXF57 | 4 4 | 
| 700 819 875 | 14.8 12.8 11.9 | 2.00 1.71 1.60 | 1.02 1.19 1.27 | BRX 37 BRXF37 | 4 4 | 
選型參數(shù)表:
| 輸出轉速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 使用系數(shù) fB | 機型號 | 極數(shù) P | 
| 1.5kW |  |  |  |  |  | 
| 0.60 0.67 0.75 0.84 0.96 1.1 1.2 1.4 | 20980 18750 16879 15018 13093 11654 10225 9101 | 2333 2085 1877 1670 1456 1296 1137 1012 | 0.80 0.89 0.99 1.11 1.28 1.43 1.63 1.84 | BR 167BR97 BRF167BR97 | 4 4 | 
| 3.2 3.8 | 3885 3346 | 432 373 | 3.1 3.6 | BR 147BR87 BRF147BR87 | 4 4 | 
| 0.82 0.91 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 | 15333 13813 11952 10485 9254 7995 7051 6250 5459 4919 | 1705 1536 1329 1166 1029 889 784 695 607 547 | 0.8 0.87 1.01 1.15 1.30 1.51 1.71 1.93 2.2 2.5 | BR 147BR77 BRF147BR77 | 4 4 | 
| 1.4 1.6 2.0 2.4 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 2.6 2.9 3.3 3.7 4.4 | 9276 7903 6220 5411 9913 8649 7557 6639 5720 4993 4456 3892 3401 2883 | 1020 869 684 595 1090 951 831 730 629 549 490 428 374 317 | 0.80 0.94 1.19 1.37 0.75 0.86 0.98 1.12 1.30 1.49 1.67 1.91 2.2 2.6 | BR 137BR77 BRF137BR77 | 4 4 | 
| 2.7 2.6 2.9 3.4 3.9 4.5 3.0 | 4586 4767 4307 3651 3210 2814 4163 | 510 530 479 406 357 313 463 | 0.87 0.84 0.93 1.09 1.24 1.42 0.96 | BR 107BR77 BRF107BR77 | 4 4 | 
| 4.2 4.7 5.6 6.0 6.7 | 3022 2662 2240 2104 1879 | 336 296 249 234 209 | 0.92 1.05 1.24 1.32 1.48 | BR 97BR57 BRF97BR57 | 4 4 | 
| 3.1 3.5 4.1 4.4 | 4358 3871 3224 3007 | 226.11 200.87 167.29 156.04 | 0.92 1.03 1.24 1.32 | BR 107 BRF107 | 8 8 | 
| 3.7 4.1 4.6 5.5 5.8 6.6 | 3548 3268 2903 2418 2275 2015 | 245.50 226.11 200.87 167.29 156.04 139.47 | 1.12 1.22 1.37 1.65 1.77 1.98 | BR 107 BRF107 | 6 6 | 
| 5.4 5.8 6.5 7.5 8.3 9.3 11 12 14 15 | 2387 2287 2051 1767 1606 1432 1204 1106 983 878 | 256.89 240.83 215.94 185.97 169.06 150.78 126.75 116.48 103.44 92.48 | 1.14 1.22 1.36 1.58 1.73 1.94 2.3 2.5 2.8 3.2 | BR 97 BRF97 | 4 4 | 
| 7.7 9.0 9.8 11 12 14 15 17 19 22 23 27 30 34 38 | 1726 1475 1353 1187 1125 985 887 778 687 603 572 501 450 395 349 | 181.77 155.34 142.41 124.97 118.43 103.65 93.38 81.92 72.38 63.50 60.18 52.67 47.45 41.63 36.73 | 0.83 0.98 1.06 1.21 1.28 1.46 1.62 1.85 2.1 2.4 2.5 2.9 3.2 3.6 4.1 | BR 87 BRF87 | 4 4 | 
| 15 17 18 21 25 28 31 33 39 43 49 57 60 65 74 | 883 777 734 625 535 484 426 402 342 311 270 234 222 203 179 | 92.97 81.80 77.24 65.77 56.38 50.90 44.78 42.29 36.01 32.72 28.35 24.67 23.37 21.43 18.80 | 0.86 0.98 1.04 1.22 1.42 1.57 1.79 1.90 2.2 2.4 2.8 3.1 3.4 3.7 4.1 | BR 77 BRF77 | 4 4 | 
| 23 25 27 30 35 37 43 49 50 52 60 70 78 | 582 540 490 439 379 356 306 274 273 259 227 193 174 | 61.26 56.89 51.56 46.29 39.88 37.50 32.27 28.83 28.13 26.72 23.44 19.89 17.95 | 0.96 1.03 1.14 1.27 1.47 1.56 1.80 2.0 2.0 2.1 2.4 2.9 3.2 | BR 67 BRF67 | 4 4 | 
| 26 29 32 38 40 46 52 53 56 64 75 83 95 100 118 | 516 468 420 361 340 292 262 255 242 212 181 163 143 135 116 | 53.22 48.23 43.30 37.30 35.07 30.18 26.97 26.31 24.99 21.93 18.60 16.79 14.77 13.95 11.88 | 0.8 0.9 1.0 1.15 1.23 1.43 1.60 1.64 1.72 1.96 2.3 2.6 2.8 2.9 3.3 | BR 57 BRF57 | 4 4 | 
| 38 40 47 52 59 60 64 73 78 86 96 112 119 138 154 175 180 201 233 248 289 323 366 | 351 330 283 254 224 221 207 183 170 154 138 119 112 97 86 76 74 66 57 53 46 41 36.5 | 36.93 34.73 29.88 26.70 23.59 23.28 21.81 19.27 17.89 16.22 14.56 12.54 11.79 10.15 9.07 8.01 7.76 6.96 6.00 5.64 4.85 4.34 3.83 | 0.8 0.84 0.98 1.1 1.2 1.26 1.34 1.50 1.58 1.66 1.8 1.9 2.0 2.2 2.4 2.5 2.1 2.2 2.5 2.7 3.0 3.3 3.7 | BR 47 BRF47 | 4 4 | 
| 73 78 90 106 118 138 148 176 210 247 277 324 346 411 | 184 172 148 125 113 96 90 76 63 54 48 41 38.5 32.6 | 19.31 18.05 15.60 13.25 11.83 10.11 9.47 7.97 6.67 5.67 5.06 4.32 4.05 3.41 | 1.01 1.08 1.25 1.40 1.51 1.64 1.72 1.91 2.1 2.4 2.6 2.9 2.9 3.2 | BR 37 BRF37 | 4 4 | 
| 90 105 118 138 172 183 212 250 280 328 350 415 | 148 126 113 96 77 72 62 53 47 40 37.5 31.6 | 15.63 13.28 11.86 10.13 8.16 7.63 6.59 5.60 5.00 4.27 4.00 3.37 | 0.81 0.96 1.06 1.18 1.39 1.43 1.57 1.73 1.86 1.99 2.1 2.3 | BR 27 BRF27 | 4 4 | 
| 249 262 296 347 378 431 455 519 576 | 53 50 44 38.5 35.6 30.6 29.6 25.7 22.7 | 5.63 5.35 4.73 4.04 3.70 3.25 3.08 2.70 2.43 | 1.91 1.88 2.5 3.5 4.0 5.5 6.1 7.8 8.6 | BRX 77 BRXF77 | 4 4 | 
| 309 326 371 438 484 551 583 686 753 870 1000 | 43.5 40.5 35.6 30.6 27.7 23.7 22.7 19.8 17.8 14.8 12.8 | 4.53 4.30 3.77 3.20 2.89 2.54 2.40 2.04 1.86 1.61 1.40 | 1.77 1.82 2.3 3.1 3.6 4.5 5.0 6.4 6.6 6.9 7.3 | BRX 67 BRXF67 | 4 4 | 
| 369 394 446 481 530 591 686 729 848 946 1077 | 35.6 33.6 29.6 27.7 24.7 22.7 19.8 17.8 15.8 13.8 12.8 | 3.79 3.55 3.14 2.91 2.64 2.37 2.04 1.92 1.65 1.48 1.30 | 1.78 1.90 2.0 2.3 2.6 2.8 3.3 3.5 4.1 4.5 4.7 | BRX 57 BRXF57 | 4 4 | 
選型參數(shù)表:
| 輸出轉速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 使用系數(shù) fB | 機型號 | 極數(shù) P | 
| 2.2kW |  |  |  |  |  | 
| 0.85 0.98 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 | 21716 18933 16853 14785 13159 11339 10013 8635 | 1670 1456 1296 1137 1012 872 770 664 | 0.8 0.88 1.0 1.11 1.27 1.47 1.67 1.9 | BR 167BR97 BRF167BR97 | 4 4 | 
| 2.6 3.1 3.3 3.8 4.3 | 7022 6008 5618 4851 4292 | 540 462 432 373 330 | 1.72 2.0 2.1 2.5 2.8 | BR 147BR87 BRF147BR87 | 4 4 | 
| 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 3.0 | 15162 13381 11561 10195 9038 7893 7113 6242 | 1166 1029 889 784 695 607 547 480 | 0.80 0.90 1.04 1.18 1.34 1.53 1.70 1.93 | BR 147BR77 BRF147BR77 | 4 4 | 
| 2.1 2.4 1.9 2.3 2.6 2.9 3.3 3.8 4.5 5.0 5.6 6.4 | 8994 7824 9599 8271 7220 6443 5628 4918 4168 3760 3335 2921 | 684 595 730 629 549 490 428 374 317 286 250 219 | 0.83 0.95 0.77 0.90 1.03 1.15 1.32 1.51 1.78 1.97 2.2 2.5 | BR 137BR77 BRF137BR77 | 4 4 | 
| 3.9 4.5 5.1 5.5 6.7 4.4 | 4762 4175 3694 3415 2774 4282 | 357 313 277 256 208 321 | 0.84 0.96 1.08 1.17 1.44 0.93 | BR 107BR77 BRF107BR77 | 4 4 | 
| 6.0 6.7 | 3086 2756 | 234 209 | 0.90 1.01 | BR 97BR57 BRF97BR57 | 4 4 | 
| 3.2 3.8 4.1 4.5 5.0 5.5 6.2 6.9 | 6134 5169 4790 4294 3876 3520 3123 2835 | 223.34 188.16 174.4 156.31 141.12 128.18 113.72 103.2 | 1.21 1.43 1.55 1.73 1.92 2.1 2.4 2.6 | BR 137 BRF137 | 8 8 | 
| 4.7 5.6 6.0 6.7 | 4167 3471 3237 2893 | 200.87 167.29 156.04 139.47 | 0.96 1.15 1.23 1.38 | BR 107 BRF107 | 6 6 | 
| 5.8 6.3 7.1 8.5 9.1 10 11 12 14 16 | 3371 3106 2710 2298 2143 1916 1724 1561 1384 1270 | 245.50 226.11 200.87 167.29 156.04 139.47 125.55 113.70 100.82 91.16 | 1.18 1.29 1.45 1.74 1.86 2.1 2.3 2.6 2.9 3.2 | BR 107 BRF107 | 4 4 | 
| 6.6 7.6 8.4 9.4 11 12 14 15 17 20 22 24 27 30 | 2965 2554 2322 2071 1741 1600 1421 1270 1142 991 895 793 730 653 | 215.94 185.97 169.06 150.78 126.75 116.48 103.44 92.48 83.15 72.17 65.12 59.84 53.14 47.51 | 0.94 1.09 1.20 1.34 1.60 1.74 1.96 2.2 2.4 2.8 3.1 3.4 3.8 4.3 | BR 97 BRF97 | 4 4 | 
| 11 12 14 15 17 20 22 24 27 30 34 39 44 41 45 51 61 66 | 1716 1626 1424 1214 1125 994 872 827 724 652 572 505 447 472 429 382 321 295 | 124.97 118.43 103.65 93.38 81.92 72.37 63.50 60.18 52.67 47.45 41.63 36.73 32.57 34.34 31.22 27.81 23.40 21.51 | 0.84 0.88 1.01 1.12 1.28 1.45 1.65 1.74 1.99 2.2 2.5 2.9 3.2 3.0 3.4 3.8 4.5 4.7 | BR 87 BRF87 | 4 4 | 
| 22 25 28 32 34 39 43 50 58 61 66 76 80 91 101 | 904 774 699 615 581 495 449 389 339 321 294 258 245 214 193 | 65.77 56.38 50.90 44.78 42.29 36.01 32.72 28.35 24.67 23.37 21.43 18.80 17.82 15.60 14.05 | 0.8 1.0 1.1 1.2 1.31 1.54 1.69 1.95 2.1 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.5 | BR 77 BRF77 | 4 4 | 
| 36 38 44 49 61 71 79 90 95 112 123 142 163 182 | 548 515 443 396 322 274 247 217 204 175 158 137 119 107 | 39.88 37.50 32.27 28.83 23.44 19.89 17.95 15.79 14.91 12.70 11.54 10.00 8.70 7.79 | 0.98 1.03 1.13 1.22 1.61 2.0 2.2 2.4 2.5 2.8 2.9 3.2 3.3 3.4 | BR 67 BRF67 | 4 4 | 
| 38 40 47 53 65 76 85 96 102 120 132 152 157 178 | 513 482 415 370 301 256 231 202 192 163 148 128 124 110 | 37.30 35.07 30.18 26.97 21.93 18.60 16.79 14.77 13.95 11.88 10.79 9.35 9.06 7.97 | 0.82 0.87 1.01 1.13 1.39 1.64 1.81 1.99 2.1 2.3 2.4 2.7 2.8 3.0 | BR 57 BRF57 | 4 4 | 
| 74 88 98 113 120 140 157 177 183 204 237 252 293 327 371 | 265 223 200 172 162 139 124 110 107 96 82 77 66 59 52 | 19.27 16.22 14.56 12.54 11.79 10.15 9.07 8.01 7.76 6.96 6.00 5.64 8.85 4.34 3.83 | 1.03 1.15 1.23 1.35 1.40 1.53 1.64 1.73 1.42 1.54 1.76 1.86 2.1 2.3 2.5 | BR 47 BRF47 | 4 4 | 
| 91 107 120 140 150 178 213 250 281 329 351 416 | 214 182 163 139 130 110 92 78 69 59 55 46 | 15.60 13.25 11.83 10.11 9.47 7.97 6.67 5.67 5.06 4.32 4.05 3.41 | 0.87 0.97 1.05 1.14 1.19 1.32 1.46 1.69 1.80 2.0 2.0 2.2 | BR 37 BRF37 | 4 4 | 
| 140 215 254 284 333 355 412 | 139 91 77 69 58 55 46 | 10.13 6.59 5.60 5.00 4.27 4.00 3.37 | 0.81 1.09 1.19 1.28 1.38 1.44 1.58 | BR 27 BRF27 | 4 4 | 
| 300 351 384 437 461 526 584 667 755 850 1000 | 68 58 53 46 44 38.5 34.6 30.6 26.7 23.7 20.7 | 4.73 4.04 3.70 3.25 3.08 2.70 2.43 2.13 1.88 1.67 1.42 | 1.69 2.3 2.7 3.6 4.1 5.2 5.7 6.1 6.4 6.7 7.1 | BRX 77 BRXF77 | 4 4 | 
| 377 444 491 559 592 696 763 882 1014 | 54 45 41 36.5 34.6 29.6 26.7 22.7 19.8 | 3.77 3.20 2.89 2.54 2.40 2.04 1.86 1.61 1.40 | 1.50 2.0 2.4 3.0 3.3 4.3 4.4 4.6 4.8 | BRX 67 BRXF67 | 4 4 | 
| 452 538 599 696 740 861 959 1092 | 45 37.5 33.6 29.6 27.7 23.7 20.7 18.8 | 3.14 2.64 2.37 2.04 1.92 1.65 1.48 1.30 | 1.34 1.69 1.89 2.2 2.3 2.7 3.0 3.1 | BRX 57 BRXF57 | 4 4 | 
| 輸出轉速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 使用系數(shù) fB | 機型號 | 極數(shù) P | 
| 3.0kW |  |  |  |  |  | 
| 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.8 | 20162 17945 15462 13654 11774 9044 | 1137 1012 872 770 664 510 | 0.83 0.93 1.08 1.22 1.42 1.85 | BR 167BR97 BRF167BR97 | 4 4 | 
