Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
TZLD、TZSD型減速器的實際傳動比i、電機(jī)功率P1和選用系數(shù)KA
| 電機(jī)功率P1/kW | 實際傳動比i | 選用系數(shù)KA | 型號 | 
| 1.5 | 5.04 5.52 6.30 | 1.36 3.30 2.89 | TZLD112 | 
| 7.24 7.96 | 2.80 2.92 | TZLD112 | |
| 14.11 15.26 17.67 19.32 21.66 24.84 27.60 | 1.65 1.53 1.32 1.21 1.08 0.94 0.84 | TZSD112 | |
| 14.04 15.35 18.57 20.59 22.08 24.06 29.01 31.78 36.54 40.19 46.57 51.59 | 3.39 3.10 2.56 2.31 2.15 1.98 1.64 1.50 1.30 1.18 1.02 0.92 | TZSD140 | |
| 26.02 27.79 32.00 34.94 40.05 46.11 51.45 57.65 62.38 70.58 80.48 88.30 | 3.89 3.64 3.16 2.90 2.53 2.20 1.97 1.76 1.62 1.43 1.26 1.15 | TZSD180 | |
| 54.98 62.62 68.59 76.33 88.87 99.13 | 3.59 3.15 2.88 2.59 2.22 1.99 | TZSD225 | |
| 77.03 85.82 98.61 | 3.94 3.55 3.08 | TZSD250 | |
| 142.2 163.6 | 3.59 2.57 | TZSD300 | 
TZLD、TZSD型減速器的實際傳動比i、電機(jī)功率P1和選用系數(shù)KA
| 電機(jī)功率P1/kW | 實際傳動比i | 選用系數(shù)KA | 型號 | 
| 2.2 | 7.07 7.78 9.01 | 3.61 3.73 3.45 | TZLD140 | 
| 14.04 15.35 18.57 20.59 22.08 24.06 29.01 31.78 36.54 40.19 | 2.31 2.11 1.75 1.58 1.47 1.35 1.12 1.02 0.89 0.81 | TZSD140 | |
| 17.65 20.42 22.07 26.02 27.79 32.00 34.94 40.05 46.11 51.45 57.65 62.38 70.58 80.48 | 3.91 3.38 3.13 2.65 2.48 2.16 1.98 1.72 1.50 134 1.20 1.11 0.98 0.86 | TZSD180 | |
| 34.38 38.45 44.86 48.58 54.98 62.62 68.59 76.33 88.87 | 3.91 3.50 3.00 2.77 2.45 2.15 1.96 1.76 1.51 | TZSD225 | |
| 54.97 61.99 70.42 77.03 85.52 | 3.77 3.34 2.94 2.69 2.42 | TZSD250 | |
| 67.81 80.80 88.85 | 3.97 3.33 3.03 | TZSD265 | |
| 117.4 128.1 142.2 163.6 | 3.26 2.94 2.45 1.75 | TZSD300 | |
| 163.5 | 2.87 | TZSD355 | |
| 171.0 | 3.27 | TZSD375 | |
| 201.2 | 3.60 | TZSD425 | 
TZLD、TZSD型減速器的實際傳動比i、電機(jī)功率P1和選用系數(shù)KA
| 電機(jī)功率P1/kW | 實際傳動比i | 選用系數(shù)KA | 型號 | 
| 3 | 5.09 5.62 6.15 7.07 7.78 9.01 | 3.28 2.97 3.04 2.65 2.73 2.53 | TZLD140 | 
| 14.04 15.35 18.57 20.59 22.08 24.06 29.01 | 1.69 1.55 1.28 1.16 1.08 0.99 0.82 | TZSD140 | |
| 12.40 | 3.92 | TZLD180 | |
| 14.44 16.48 17.65 20.42 22.07 26.02 27.79 32.00 34.94 40.05 46.11 51.45 57.65 62.38 | 3.50 3.07 2.87 2.48 2.29 1.95 1.82 1.58 1.45 1.26 1.10 0.98 0.88 0.81 | TZSD180 | |
| 28.87 31.34 34.38 38.45 44.86 48.58 54.98 62.62 68.59 76.33 88.87 | 3.42 3.15 2.87 2.57 2.20 2.03 1.80 1.58 1.44 1.29 1.11 | TZSD225 | |
| 40.15 43.94 50.91 54.97 61.99 70.42 77.03 85.52 | 3.78 3.45 2.98 2.76 2.45 2.16 1.97 1.18 | TZSD250 | |
| 49.83 56.19 | 3.96 3.51 | TZSD265 | |
| 62.50 67.81 80.80 88.85 | 3.16 2.91 2.44 2.22 | TZSD265 | |
| 90.54 99.55 117.4 128.1 142.2 163.6 | 3.58 3.25 2.39 2.15 1.80 1.28 | TZSD300 | |
| 129.4 140.7 163.5 | 3.58 3.09 2.11 | TZSD355 | |
| 157.8 171.0 | 3.08 2.40 | TZSD375 | |
| 180.3 201.2 | 3.37 2.64 | TZSD425 | 
TZLD、TZSD型減速器的實際傳動比i、電機(jī)功率P1和選用系數(shù)KA
| 電機(jī)功率P1/kW | 實際傳動比i | 選用系數(shù)KA | 型號 | 
| 4 | 5.09 5.62 6.15 7.07 7.78 9.01 | 2.46 2.23 2.28 1.99 2.05 1.90 | TZLD140 | 
| 14.04 15.35 18.57 20.59 22.08 | 1.27 1.16 0.96 0.87 0.81 | TZSD140 | |
| 7.10 7.93 8.88 9.61 10.88 12.40 | 3.58 3.93 3.97 3.79 3.35 2.94 | TZLD180 | |
| 14.44 16.48 17.65 20.42 22.07 26.02 27.79 32.00 34.94 40.05 46.11 | 2.63 2.30 2.15 1.86 1.72 1.46 1.37 1.19 1.09 0.95 0.82 | TZSD180 | |
| 20.30 22.03 24.01 | 3.65 3.36 3.08 | TZSD225 | |
| 28.87 31.34 34.38 38.45 44.86 48.58 54.98 62.62 68.59 76.33 88.87 | 2.56 2.36 2.15 1.92 1.65 1.52 1.35 1.18 1.08 0.97 0.83 | TZSD225 | |
| 31.24 35.35 40.15 43.94 50.91 54.97 61.99 70.42 77.03 85.52 | 3.65 3.22 2.84 2.59 2.24 2.07 1.84 1.62 1.48 1.33 | TZSD250 | |
| 40.55 44.86 49.83 56.19 62.50 67.81 80.80 88.85 | 3.65 3.30 2.97 2.63 2.37 2.18 1.83 1.67 | TZSD265 | |
| 62.11 71.68 79.44 90.54 99.55 117.4 128.1 142.2 163.6 | 3.91 3.39 3.06 2.68 2.44 1.79 1.62 1.35 0.96 | TZSD300 | |
| 88.88 100.4 110.3 129.4 140.7 153.5 | 3.91 3.46 3.15 2.68 2.32 1.58 | TZSD355 | |
| 121.1 144.5 157.8 171.0 | 3.92 3.05 2.30 1.80 | TZSD375 | |
| 145.7 163.0 180.3 201.2 | 3.78 3.26 2.53 1.98 | TZSD425 | 
TZLD、TZSD型減速器的實際傳動比i、電機(jī)功率P1和選用系數(shù)KA
| 電機(jī)功率P1/kW | 實際傳動比i | 選用系數(shù)KA | 型號 | 
| 5.5 | 4.93 5.38 6.17 7.10 7.93 8.88 | 3.64 3.33 3.00 2.60 2.86 2.89 | TZLD180 | 
| 14.44 16.48 17.65 20.42 22.07 26.02 27.79 32.00 | 1.91 1.68 1.56 1.35 1.25 1.06 0.99 0.86 | TZSD180 | |
| 14.11 16.19 17.41 20.30 22.03 24.01 28.87 31.34 34.38 38.45 44.86 48.58 54.98 62.62 | 3.82 3.32 3.09 2.65 2.44 2.24 1.86 1.72 1.57 1.40 1.20 1.11 0.98 0.86 | TZSD225 | |
| 23.28 25.31 27.65 31.24 35.35 40.15 43.94 50.91 54.97 61.99 | 3.56 3.27 3.00 2.65 2.34 2.06 1.88 1.63 1.51 1.34 | TZSD250 | |
| 28.21 31.64 35.60 40.55 44.86 49.83 | 3.82 3.40 3.02 2.66 2.40 2.16 | TZSD265 | |
| 56.19 62.50 67.81 | 1.92 1.72 1.59 | TZSD265 | |
| 46.18 50.04 56.80 62.11 71.68 | 3.83 3.53 3.11 2.84 2.47 | TZSD300 | |
| 69.30 79.51 88.88 100.4 110.3 | 3.64 3.18 2.84 2.52 2.29 | TZSD355 | |
| 89.04 97.94 110.5 121.1 144.5 157.8 171.0 | 3.88 3.52 3.12 2.85 2.22 1.68 1.31 | TZSD375 | |
| 104.0 113.9 125.5 145.7 163.0 180.3 201.2 | 3.85 3.51 3.19 2.75 2.37 1.84 1.44 | TZSD425 | 
TZLD、TZSD型減速器的實際傳動比i、電機(jī)功率P1和選用系數(shù)KA
| 電機(jī)功率P1/kW | 實際傳動比i | 選用系數(shù)KA | 型號 | 
| 7.5 | 4.93 5.38 6.17 7.93 8.88 | 2.67 2.44 2.20 2.09 2.12 | TZLD180 | 
| 14.44 16.48 17.65 20.42 22.07 | 1.40 1.23 1.15 0.99 0.92 | TZSD180 | |
| 7.97 10.28 11.26 | 3.91 3.84 3.51 | TZLD225 | |
| 14.11 16.19 17.41 20.30 22.03 24.01 28.87 31.34 | 2.80 2.44 2.27 1.94 1.79 1.64 1.37 1.26 | TZSD225 | |
| 34.38 38.45 44.86 48.58 | 1.15 1.03 0.88 0.81 | TZSD225 | |
| 16.08 17.40 20.61 23.28 25.31 27.65 31.24 35.35 40.15 43.94 50.91 54.97 61.99 | 3.78 3.49 2.95 2.61 2.40 2.20 1.94 1.72 1.51 1.38 1.19 1.11 0.98 | TZSD250 | |
| 22.93 24.67 28.21 31.64 35.60 40.55 44.86 49.83 56.19 62.50 67.81 | 3.44 3.20 2.80 2.50 2.22 1.95 1.76 1.58 1.41 1.26 1.16 | TZSD265 | |
| 35.55 39.64 46.18 50.04 56.80 62.11 71.68 | 3.64 3.27 2.81 2.59 2.28 2.09 1.81 | TZSD300 | |
| 49.95 56.17 60.94 69.30 79.51 88.88 100.4 110.3 | 3.71 3.30 3.04 2.67 2.33 2.08 1.84 1.68 | TZSD355 | |
| 68.80 77.16 89.04 97.94 110.5 | 3.68 3.28 2.84 2.58 2.29 | TZSD375 | |
| 121.1 144.5 157.8 171.0 | 2.09 1.63 1.23 0.96 | TZSD375 | |
| 81.69 90.75 104.0 113.9 125.5 145.7 163.0 180.3 201.2 | 3.59 3.23 2.82 2.58 2.34 2.01 1.74 1.35 1.06 | TZSD425 | 
TZLD、TZSD型減速器的實際傳動比i、電機(jī)功率P1和選用系數(shù)KA
| 電機(jī)功率P1/kW | 實際傳動比i | 選用系數(shù)KA | 型號 | 
| 11 | 5.14 5.64 6.31 7.36 7.97 9.02 | 3.35 3.06 2.73 2.49 2.67 2.84 | TZLD225 | 
| 14.11 16.19 17.41 20.30 22.03 24.01 28.87 31.34 | 1.91 1.66 1.55 1.33 1.22 1.12 0.93 0.86 | TZSD225 | |
| 9.32 10.07 11.35 | 3.99 3.97 3.53 | TZLD250 | |
| 13.85 16.08 17.40 20.61 23.28 25.31 27.65 31.24 35.35 40.15 43.94 50.91 | 2.99 2.58 2.38 2.01 1.78 1.54 1.50 1.33 1.17 1.03 0.94 0.81 | TZSD250 | |
| 14.47 16.67 17.96 19.41 22.93 24.67 | 3.72 3.23 3.00 2.77 2.35 2.18 | TZSD265 | |
| 28.21 31.64 35.60 40.55 44.86 49.83 56.19 62.50 | 1.91 1.70 1.51 1.33 1.20 1.08 0.96 0.86 | TZSD265 | |
| 22.40 25.74 27.85 32.76 35.55 39.64 46.18 50.04 56.80 62.11 | 3.94 3.43 3.17 2.70 2.48 2.23 1.91 1.77 1.56 1.42 | TZSD300 | |
| 34.84 40.06 44.64 49.95 56.17 60.94 69.30 79.51 88.88 100.4 | 3.63 3.15 2.83 2.53 2.25 2.07 1.82 1.59 1.42 1.26 | TZSD355 | |
| 44.02 50.49 56.23 62.96 68.80 77.16 89.04 97.94 110.5 | 3.92 3.42 3.07 2.74 2.51 2.24 1.94 1.76 1.56 | TZSD375 | |
| 50.56 56.50 63.46 71.72 81.69 90.75 104.0 113.9 125.5 | 3.96 3.54 3.15 2.79 2.45 2.21 1.92 1.76 1.60 | TZSD425 | 
TZLD、TZSD型減速器的實際傳動比i、電機(jī)功率P1和選用系數(shù)KA
| 電機(jī)功率P1/kW | 實際傳動比i | 選用系數(shù)KA | 型號 | 
| 15 | 5.14 5.64 | 2.46 2.24 | TZLD225 | 
| 6.31 7.36 7.97 9.02 | 2.00 1.83 1.96 2.09 | TZLD225 | |
| 14.11 16.19 17.41 20.30 22.03 24.01 | 1.40 1.22 1.13 0.97 0.90 0.82 | TZSD225 | |
| 5.72 6.47 7.35 8.05 9.32 10.07 11.35 | 3.72 3.28 3.10 3.14 2.93 2.92 2.59 | TZLD250 | |
| 13.85 16.08 17.40 20.61 23.28 25.31 27.65 31.24 35.35 | 2.19 1.89 1.75 1.47 1.30 1.20 1.10 0.97 0.86 | TZSD250 | |
| 6.34 7.22 7.99 8.88 10.01 11.14 | 3.48 3.36 3.67 3.76 3.34 3.18 | TZLD265 | |
| 14.47 16.67 17.96 19.41 22.93 24.67 28.21 31.64 35.65 40.55 44.86 | 2.73 2.37 2.20 2.03 1.72 1.60 1.40 1.25 1.11 0.97 0.88 | TZSD265 | |
| 17.26 20.44 22.40 25.74 27.85 | 3.75 3.17 2.89 2.52 2.33 | TZSD300 | |
| 32.76 35.55 39.64 46.18 50.04 56.80 62.11 | 1.98 1.82 1.63 1.40 1.29 1.14 1.04 | TZSD300 | |
| 24.72 27.40 31.46 34.84 40.06 44.64 49.95 56.17 60.94 69.30 79.51 88.88 100.4 | 3.75 3.38 2.94 2.66 2.31 2.07 1.85 1.65 1.52 1.34 1.17 1.04 0.92 | TZSD355 | |
| 31.73 35.41 39.63 44.02 50.49 56.23 62.96 68.80 77.16 89.04 97.94 110.5 | 3.99 3.57 3.19 2.87 2.51 2.25 2.01 1.84 1.64 1.42 1.29 1.15 | TZSD375 | |
| 39.59 45.43 50.56 56.50 63.46 71.72 81.69 90.75 104.0 113.9 125.5 | 3.71 3.23 2.90 2.60 2.31 2.05 1.80 1.62 1.41 1.29 1.17 | TZSD425 | 
TZLD、TZSD型減速器的實際傳動比i、電機(jī)功率P1和選用系數(shù)KA
| 電機(jī)功率P1/kW | 實際傳動比i | 選用系數(shù)KA | 型號 | 
| 18.5 | 5.14 5.64 6.31 7.36 7.97 | 1.99 1.82 1.63 1.48 1.59 | TZLD225 | 
| 14.11 16.19 17.41 | 1.13 0.99 0.92 | TZSD225 | |
| 5.06 5.72 6.47 7.35 8.05 9.32 10.07 | 3.40 3.01 2.66 2.51 2.55 2.38 2.36 | TZLD250 | |
| 13.85 16.08 17.40 20.61 23.28 25.31 27.65 | 1.78 1.53 1.42 1.19 1.06 0.97 0.89 | TZSD250 | |
| 5.03 5.64 6.34 7.22 7.99 8.88 10.01 | 3.26 3.23 2.83 2.73 2.98 3.05 2.71 | TZLD265 | |
| 14.47 16.67 17.96 19.41 22.93 24.67 28.21 31.64 35.60 | 2.21 1.92 1.78 1.65 1.40 1.30 1.14 1.01 0.90 | TZSD265 | |
| 10.35 12.73 | 3.96 3.61 | TZLD300 | |
| 13.74 15.95 17.26 20.44 22.40 25.74 27.85 32.76 35.55 39.64 46.18 50.04 56.80 | 3.82 3.29 3.04 2.57 2.35 2.04 1.89 1.60 1.48 1.33 1.14 1.05 0.93 | TZSD300 | |
| 19.67 21.37 24.72 27.40 31.46 34.84 40.06 44.54 49.95 56.17 60.94 69.30 79.51 88.88 | 3.82 3.51 3.04 2.74 2.39 2.16 1.87 1.68 1.50 1.34 1.23 1.08 0.94 0.85 | TZSD355 | |
| 27.70 31.73 35.41 39.63 44.02 50.49 56.23 62.96 68.80 77.16 89.04 | 3.70 3.23 2.90 2.59 2.33 2.03 1.82 1.63 1.49 1.33 1.15 | TZSD375 | |
| 31.36 35.81 39.59 45.43 50.56 56.50 63.46 71.72 81.69 90.75 104.0 113.9 | 3.79 3.32 3.01 2.62 2.35 2.11 1.88 1.66 1.46 1.31 1.14 1.05 | TZSD425 | 
TZLD、TZSD型減速器的實際傳動比i、電機(jī)功率P1和選用系數(shù)KA
| 電機(jī)功率P1/kW | 實際傳動比i | 選用系數(shù)KA | 型號 | 
| 22 | 5.14 5.64 6.31 7.36 7.97 | 1.68 1.53 1.37 1.25 1.33 | TZLD225 | 
| 14.11 16.19 | 0.95 0.83 | TZSD225 | |
| 5.06 5.72 6.47 7.35 | 2.86 2.53 2.24 2.11 | TZLD250 | |
| 8.05 9.32 10.07 | 2.14 2.00 1.99 | TZLD250 | |
| 13.85 16.08 17.40 20.61 23.28 25.31 | 1.49 1.29 1.19 1.00 0.89 0.82 | TZSD250 | |
| 5.03 5.64 6.34 7.22 7.99 8.88 10.01 | 2.74 2.72 2.38 2.29 2.50 2.56 2.28 | TZLD265 | |
| 14.47 16.67 17.96 19.41 22.93 24.67 28.21 31.64 | 1.86 1.62 1.50 1.39 1.17 1.09 0.95 0.85 | TZSD265 | |
| 5.02 5.77 8.89 10.35 11.22 12.73 | 3.99 3.83 3.88 3.33 3.38 3.04 | TZLD300 | |
| 13.74 15.95 17.26 20.44 22.40 25.74 27.85 32.76 35.55 39.64 46.18 50.04 | 3.21 2.77 2.56 2.16 1.97 1.72 1.59 1.35 1.24 1.11 0.96 0.88 | TZSD300 | |
| 17.28 19.67 21.37 24.72 27.40 31.46 | 3.65 3.21 2.96 2.56 2.30 2.01 | TZSD355 | |
| 34.84 40.06 44.64 49.95 56.17 60.94 69.30 | 1.81 1.58 1.41 1.26 1.12 1.04 0.91 | TZSD355 | |
| 21.60 24.98 27.70 31.73 35.41 39.63 44.02 50.49 56.23 62.96 68.80 77.16 89.04 | 3.99 3.45 3.11 2.72 2.44 2.18 1.96 1.71 1.53 1.37 1.25 1.12 0.97 | TZSD375 | |
| 25.50 29.18 31.36 35.81 39.59 45.43 50.56 56.50 63.46 71.72 81.69 90.75 104.0 113.9 | 3.92 3.43 3.19 2.79 2.53 2.20 1.98 1.77 1.58 1.40 1.23 1.10 0.96 0.88 | TZSD425 | 
| 頁次:2/4 每頁10條 共32條信息 分頁:[1][2][3][4] | 
 
	
	
