Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    ZW系列減速機(jī)系由斜齒輪與蝸輪蝸桿結(jié)合一體傳動(dòng),從而使其效率和力矩大幅提高,關(guān)鍵零部件采用了高耐磨材料,并經(jīng)精磨處理,使其噪音低壽命長,減速比大,并可在腐蝕潮濕等惡劣環(huán)境中連續(xù)工作。該機(jī)傳動(dòng)精度高自鎖功能好,特別適應(yīng)有頻繁啟動(dòng)的工作場合?膳渲酶鞣N類電機(jī),適應(yīng)于各種安裝方式。
    聯(lián)接代號(hào)及形式
| ZW底腳安裝、軸伸式聯(lián)接 | ZWA軸裝式聯(lián)接、孔支承、端蓋安裝 | 
| ZWF法蘭安裝、軸伸式聯(lián)接 | ZWAF法蘭安裝、軸裝式聯(lián)接 | 
    選型要點(diǎn)
    選擇ZW系列斜齒輪——蝸輪蝸桿減速電機(jī)的型號(hào)與規(guī)格時(shí),必須明確減速電機(jī)的使用系數(shù)fB、輸出轉(zhuǎn)速及電機(jī)功率。而使用系數(shù)fB則綜合表達(dá)了工作母機(jī)的應(yīng)用及工作狀況。如果要使減速機(jī)的齒輪蝸輪經(jīng)久耐用,那么工作母機(jī)的實(shí)際使用系數(shù)fBL(見下表)應(yīng)小于fB使用系數(shù)作為選擇原則:fBL<fB
    fB:減速電機(jī)的最大允許使用系數(shù)
    fB:工作母機(jī)的實(shí)際使用系數(shù)
    fBL
| 每天運(yùn)行時(shí)間 | 四小時(shí) | 八小時(shí) | 十六小時(shí) | 二十四小時(shí) | 
| 每小時(shí)起停次數(shù) | <10 10-200 <200 | <10 10-200 <200 | <10 10-200 <200 | <10 10-200 <200 | 
| 均勻載荷Ⅰ | --  0.8  1 | 0.9  1  1.1 | 1  1.1  1.2 | 1.2  1.3  1.5 | 
| 中等載荷Ⅱ | 1  1.1  1.3 | 1.1  1.2  1.3 | 1.2  1.4  1.5 | 1.4  1.5  1.6 | 
| 強(qiáng)沖擊載荷Ⅲ | 1.3  1.4  1.5 | 1.4  1.5  1.6 | 1.5  1.6  1.7 | 1.6  1.7  1.8 | 
記.gif)
記1.gif)

| 功率KW | 輸出轉(zhuǎn)r/min | 輸出扭矩Nm | 使用系數(shù)fb | 型號(hào) | 
| 0.18 | 4.4 5.0 5.9 | 200 180 157 | 1.40 1.55 1.70 | ZW112Y711-6 ZWF112Y711-6 ZWA112Y711-6 ZWAF112Y711-6 | 
| 6.7 7.6 8.9 | 140 125 109 | 1.90 2.10 2.30 | ZW112Y632-4 ZWF112Y632-4 ZWA112Y632-4 ZWAF112Y632-4 | |
| 6.5 7.4 8.7 10 11 13 15 17 | 146 130 114 100 89 82 72 63 | 0.95 1.00 1.15 1.25 1.35 1.45 1.65 1.80 | ZW100Y632-4 ZWF100Y632-4 ZWA100Y632-4 ZWAF100Y632-4 | |
| 8.0 9.3 11 13 15 16 | 114 100 87 76 67 61 | 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.35 | ZW80Y632-4 ZWF80Y632-4 ZWA80Y632-4 ZWAF80Y632-4 | |
| 19 22 26 31 36 41 46 54 63 74 87 100 116 130 | 53 55 48 41 36 32 28 24 23 20 17 15 13 12 | 1.50 1.45 1.65 1.85 2.10 2.30 2.50 2.80 2.30 2.50 2.80 3.20 2.50 3.80 | ZW80Y632-4 ZWF80Y632-4 ZWA80Y632-4 ZWAF80Y632-4 | |
| 95 112 130 | 15 13 12 | 3.90 4.10 3.80 | ZW80Y631-4 ZWF80Y631-4 ZWA80Y631-4 ZWAF80Y631-4 | 
| 功率KW | 輸出轉(zhuǎn)r/min | 輸出扭矩Nm | 使用系數(shù)fb | 型號(hào) | 
| 0.25 | 3.3 | 375 | 1.40 | ZW140Y802-8 ZWF140Y802-8 ZWA140Y802-8 ZWAF140Y802-8 | 
| 4.3 4.9 | 295 265 | 1.70 1.85 | ZW140Y712-6 ZWF140Y712-6 ZWA140Y712-6 ZWAF140Y712-6 | |
| 5.5 6.3 7.3 | 240 210 188 | 2.0 2.2 2.4 | ZW140Y711-4 ZWF140Y711-4 ZWA140Y711-4 ZWAF140Y711-4 | |
| 4.5 5.1 5.9 | 275 245 215 | 1.05 1.15 1.25 | ZW112Y712-6 ZWF112Y712-6 ZWA112Y712-6 ZWAF112Y712-6 | |
| 6.6 7.5 8.8 10 12 13 15 | 196 176 153 135 121 111 97 | 1.35 1.50 1.65 1.80 2.00 2.20 2.40 | ZW112Y711-4 ZWF112Y711-4 ZWA112Y711-4 ZWAF112Y711-4 | |
| 9.9 11 12 14 17 20 22 26 | 141 125 115 101 89 92 81 70 | 0.90 0.95 1.05 1.15 1.30 1.40 1.50 1.70 | ZW100Y711-4 ZWF100Y711-4 ZWA100Y711-4 ZWAF100Y711-4 | |
| 19 22 26 30 35 40 46 54 62 73 85 | 74 78 67 58 51 45 40 34 32 28 24 | 1.05 1.05 1.15 1.30 1.45 1.65 1.80 2.00 1.60 1.80 2.00 | ZW80Y711-4 ZWF80Y711-4 ZWA80Y711-4 ZWAF80Y711-4 | |
| 99 114 128 150 175 208 | 21 18 16 14 12 10 | 2.30 2.50 2.70 3.00 3.40 3.80 | ZW80Y711-4 ZWF80Y711-4 ZWA80Y711-4 ZWAF80Y711-4 | |
| 93 109 127 148 174 202 | 21 18 16 14 12 11 | 2.80 2.90 2.70 3.00 3.40 3.70 | ZW80Y632-2 ZWF80Y632-2 ZWA80Y632-2 ZWAF80Y632-2 | 
| 功率KW | 輸出轉(zhuǎn)r/min | 輸出扭矩Nm | 使用系數(shù)fb | 型號(hào) | 
| 0.37 | 2.4 | 850 | 2.60 | ZW225Y90S-8 ZWF225Y90S-8 ZWA225Y90S-8 ZWAF225Y90S-8 | 
| 3.0 | 630 | 1.85 | ZW180Y90S-8 ZWF180Y90S-8 ZWA180Y90S-8 ZWAF180Y90S-8 | |
| 3.9 | 495 | 2.30 | ZW180Y801-6 ZWF180Y801-6 ZWA180Y801-6 ZWAF180Y801-6 | |
| 4.4 5.0 | 430 385 | 1.15 1.25 | ZW140Y801-6 ZWF140Y801-6 ZWA140Y801-6 ZWAF140Y801-6 | |
| 5.8 6.7 7.7 8.7 9.6 11 12 | 340 295 265 235 220 195 174 | 1.40 1.55 1.70 1.90 2.0 2.2 2.5 | ZW140Y712-4 ZWF140Y712-4 ZWA140Y712-4 ZWAF140Y712-4 | |
| 24 | 112 | 1.85 | ZW112Y801-6 ZWF112Y801-6 ZWA112Y801-6 ZWAF112Y801-6 | |
| 7.0 8.0 9.3 11 12 | 275 245 215 190 169 | 0.95 1.05 1.15 1.30 1.40 | ZW112Y712-4 ZWF112Y712-4 ZWA112Y712-4 ZWAF112Y712-4 | |
| 14 16 18 21 24 | 156 137 121 106 113 | 1.55 1.70 1.90 2.10 1.90 | ZW112Y712-4 ZWF112Y712-4 ZWA112Y712-4 ZWAF112Y712-4 | |
| 18 21 24 28 32 36 40 46 54 62 67 77 88 | 125 128 114 98 86 76 70 61 53 46 46 40 35 | 0.90 1.00 1.05 1.20 1.35 1.50 1.60 1.80 2.00 2.30 2.00 2.20 2.50 | ZW100Y712-4 ZWF100Y712-4 ZWA100Y712-4 ZWAF100Y712-4 | |
| 27 32 37 43 48 57 66 77 91 105 121 136 160 186 221 | 94 81 71 62 56 48 45 39 34 29 26 23 20 17 14 | 0.85 0.95 1.05 1.15 1.25 1.45 1.15 1.30 1.45 1.60 1.75 1.95 2.20 2.40 2.80 | ZW80Y712-4 ZWF80Y712-4 ZWA80Y712-4 ZWAF80Y712-4 | |
| 29 33 39 45 53 62 72 | 75 68 59 60 52 45 39 | 1.00 1.10 1.05 1.20 1.35 1.50 1.70 | ZW80Y711-2 ZWF80Y711-2 ZWA80Y711-2 ZWAF80Y711-2 | |
| 82 93 109 127 148 174 202 232 262 307 | 34 31 26 24 21 18 16 14 12 10 | 1.85 1.85 1.95 1.80 2.00 2.30 2.50 2.80 3.10 3.50 | ZW80Y711-2 ZWF80Y711-2 ZWA80Y711-2 ZWAF80Y711-2 | 
| 功率KW | 輸出轉(zhuǎn)r/min | 輸出扭矩Nm | 使用系數(shù)fb | 型號(hào) | 
| 0.55 | 2.4 | 1270 | 1.75 | ZW225Y90L-8 ZWF225Y90L-8 ZWA225Y90L-8 ZWAF225Y90L-8 | 
| 3.2 3.9 | 980 830 | 2.20 2.60 | ZW225Y802-6 ZWF225Y802-6 ZWA225Y802-6 ZWAF225Y802-6 | |
| 3.0 | 940 | 1.25 | ZW180Y90L-8 ZWF180Y90L-8 ZWA180Y90L-8 ZWAF180Y90L-8 | |
| 3.9 4.8 | 735 615 | 1.55 1.80 | ZW180Y802-6 ZWF180Y802-6 ZWA180Y802-6 ZWAF180Y802-6 | |
| 5.9 6.7 7.3 | 510 460 425 | 2.10 2.30 2.40 | ZW180Y801-4 ZWF180Y801-4 ZWA180Y801-4 ZWAF180Y801-4 | |
| 6.6 7.6 8.6 9.4 11 12 14 16 20 | 445 400 355 330 295 260 235 210 200 | 1.05 1.15 1.25 1.35 1.50 1.65 1.80 2.00 2.20 | ZW140Y801-4 ZWF140Y801-4 ZWA140Y801-4 ZWAF140Y801-4 | |
| 24 57 | 167 79 | 1.25 2.0 | ZW112Y802-6 ZWF112Y802-6 ZWA112Y802-6 ZWAF112Y802-6 | |
| 11 12 13 15 18 21 | 285 255 235 205 182 160 | 0.85 0.95 1.00 1.15 1.25 1.40 | ZW112Y801-4 ZWF112Y801-4 ZWA112Y801-4 ZWAF112Y801-4 | |
| 27 31 36 39 46 53 61 68 | 147 129 114 104 91 80 69 67 | 1.40 1.60 1.75 1.90 2.10 2.40 2.70 2.40 | ZW112Y801-4 ZWF112Y801-4 ZWA112Y801-4 ZWAF112Y801-4 | |
| 27 31 36 39 46 53 61 66 76 86 95 110 127 147 | 148 130 115 105 91 80 70 69 60 53 48 42 36 32 | 0.80 0.90 1.00 1.05 1.20 1.35 1.50 1.35 1.50 1.65 1.75 1.95 2.20 2.40 | ZW100Y801-4 ZWF100Y801-4 ZWA100Y801-4 ZWAF100Y801-4 | |
| 48 56 65 77 89 104 119 134 157 183 218 | 84 73 63 54 51 44 38 34 29 25 22 | 0.85 0.95 1.05 1.20 0.95 1.05 1.15 1.30 1.45 1.60 1.80 | ZW80Y801-4 ZWF80Y801-4 ZWA80Y801-4 ZWAF80Y801-4 | |
| 63 73 84 95 111 129 151 177 206 236 | 65 57 50 45 38 36 31 26 23 20 | 1.05 1.15 1.25 1.30 1.35 1.25 1.40 1.55 1.70 1.90 | ZW80Y712-2 ZWF80Y712-2 ZWA80Y712-2 ZWAF80Y712-2 | |
| 266 313 364 433 | 18 15 13 11 | 2.10 2.40 2.30 2.40 | ZW80Y712-2 ZWF80Y712-2 ZWA80Y712-2 ZWAF80Y712-2 | 
| 功率KW | 輸出轉(zhuǎn)r/min | 輸出扭矩Nm | 使用系數(shù)fb | 型號(hào) | 
| 0.75 | 2.3 | 1770 | 2.20 | ZW280Y100L1-8 ZWF280Y100L1-8 ZWA280Y100L1-8 ZWAF280Y100L-8 | 
| 3.2 3.9 | 1340 1130 | 1.65 1.90 | ZW225Y90S-6 ZWF225Y90S-6 ZWA225Y90S-6 ZWAF225Y90S-6 | |
| 4.9 5.9 6.7 | 920 770 690 | 2.20 2.50 2.80 | ZW225Y802-4 ZWF225Y802-4 ZWA225Y802-4 ZWAF225Y802-4 | |
| 3.9 4.8 | 1000 840 | 1.15 1.30 | ZW180Y90S-6 ZWF180Y90S-6 ZWA180Y90S-6 ZWAF180Y90S-6 | |
| 6.0 6.8 7.4 8.4 9.5 11 12 | 690 620 575 515 465 420 375 | 1.55 1.70 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 | ZW180Y802-4 ZWF180Y802-4 ZWA180Y802-4 ZWAF180Y802-4 | |
| 8.7 9.6 11 12 14 16 20 23 25 28 32 | 480 445 395 355 315 280 270 245 225 197 175 | 0.95 1.00 1.10 1.20 1.35 1.50 1.60 1.75 1.90 2.10 2.40 | ZW140Y802-4 ZWF140Y802-4 ZWA140Y802-4 ZWAF140Y802-4 | |
| 24 57 | 230 108 | 0.90 1.50 | ZW112Y90S-6 ZWF112Y90S-6 ZWA112Y90S-6 ZWAF112Y90S-6 | |
| 16 18 21 28 32 36 40 | 275 245 215 198 174 153 140 | 0.85 0.95 1.05 1.05 1.20 1.30 1.40 | ZW112Y802-4 ZWF112Y802-4 ZWA112Y802-4 ZWAF112Y802-4 | |
| 46 54 62 69 79 87 101 | 122 107 93 89 79 72 62 | 1.60 1.80 2.00 1.75 1.95 2.10 2.40 | ZW112Y802-4 ZWF112Y802-4 ZWA112Y802-4 ZWAF112Y802-4 | |
| 46 54 62 67 77 88 96 112 129 149 175 | 123 107 94 92 80 71 65 56 49 43 37 | 0.90 1.00 1.10 1.00 1.10 1.25 1.30 1.45 1.60 1.80 2.00 | ZW100Y802-4 ZWF100Y802-4 ZWA100Y802-4 ZWAF100Y802-4 | |
| 79 121 136 160 186 221 | 72 52 46 40 34 29 | 0.90 0.85 0.95 1.05 1.20 1.35 | ZW80Y802-4 ZWF80Y802-4 ZWA80Y802-4 ZWAF80Y802-4 | |
| 73 84 95 111 129 154 177 206 236 266 313 364 433 | 77 68 61 52 45 39 36 31 27 24 21 18 15 | 0.85 0.95 0.95 1.00 1.00 1.00 1.15 1.25 1.40 1.55 1.75 1.70 1.80 | ZW80Y801-2 ZWF80Y801-2 ZWA80Y801-2 ZWAF80Y801-2 | 
| 頁次:1/4 每頁10條 共33條信息 分頁:[1][2][3][4] | 
 
	
	
