Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
      EWG系列概述
    1 特點(diǎn):設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)緊湊,速比大,效率高,噪音低,小機(jī)型采用鋁合金外殼,體積小,重量輕。
    2 安裝型式和輸出方式;底府式,法蘭式安裝,實(shí)心軸輸出。
    3 輸入方式:直聯(lián)電機(jī),軸輸入和聯(lián)接法蘭輸入。
    4 減速比:3~200組合,300~1200.
    5 平均效率:96%,EWG/EWG組合86%
    EWG系列結(jié)構(gòu)圖
.bmp1 拷貝.gif)
1.輸出軸       2.齒輪軸   3.大齒輪   4.滑動(dòng)軸承
   5.箱體   6.O型圈   7.箱蓋   8.骨架油封   9.電機(jī)軸
EWG系列型號(hào)規(guī)格表示方法示例
.bmp2 拷貝.gif)
    EWG系列重量表
| 機(jī)型號(hào) | EWG18 | EWG22 | EWG28 | EWG32 | EWG40 | EWG50 | 
| 重量(kg) | 7.5 | 10 | 15 | 32 | 45 | 73 | 
    說(shuō)明:帶電機(jī)重量根據(jù)所配電機(jī)規(guī)格另加。
    EWG系列選型方法示例
| 序號(hào) | 說(shuō)明 | 代號(hào) | 參數(shù)計(jì)算 | |||
| 1 | 被驅(qū)動(dòng)設(shè)備系數(shù) | f1 | 負(fù)荷性質(zhì) | 每天使用時(shí)間(小時(shí)) | ||
| ≤2 | 2~10 | 10~24 | ||||
| 均勻負(fù)載 | 1.00(1.00) | 1.00(1.25) | 1.25(1.50) | |||
| 一般沖擊 | 1.00(1.25) | 1.25(1.50) | 1.50(1.75) | |||
| 強(qiáng)烈沖擊 | 1.25(1.50) | 1.50(1.75) | 1.75(2.00) | |||
| 注:當(dāng)每小時(shí)起動(dòng),停止次數(shù)在10次以上,請(qǐng)使用括號(hào)內(nèi)數(shù)值。 | ||||||
| 2 | 許用輸入轉(zhuǎn)速 | n1 | ≤1500 | |||
| 3 | 確定減速比 | i | i= n1/ n2 | |||
| 4 | 齒輪傳動(dòng)效率 | η | 96%,組合86% | |||
| 5 | 以被驅(qū)動(dòng)設(shè)備所需的扭矩或功率,確定齒輪箱的輸入功率 | p1 | p1=T2·n1/(9550·i·η)或p1= p2/η | |||
| 6 | 根據(jù)計(jì)算,查傳動(dòng)能力表確定齒輪箱的規(guī)格 | T2N 、P1N | T2N≥T2·f1或P1N=P1·f1 | |||
| 7 | 確認(rèn)潤(rùn)滑方式 |  | 采用潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑 | |||
| 8 | 確認(rèn)冷卻方式 |  | 一般采用自然冷卻 | |||
| 9 | 確認(rèn)安裝型式,輸入輸出方式,并確定型號(hào) |  | 根據(jù)已知條件,對(duì)照型號(hào)表示方法確定型號(hào) | |||
| 10 | 確認(rèn)環(huán)境條件 |  | 一般環(huán)境條件:環(huán)境溫度:-10至40℃空曠場(chǎng)地通風(fēng)良好,海拔高度1000米以下,一般工廠灰塵。 | |||
| 11 | 特殊環(huán)境條件 |  | 請(qǐng)咨詢本公司 | |||
| 示例 | ||||||
| 例:被驅(qū)動(dòng)設(shè)備需要扭矩250N.m要求輸出轉(zhuǎn)數(shù)14r/min,電機(jī)直聯(lián),每天工作10小時(shí),立式安裝,中等沖擊負(fù)載。 則:iN= n1/ n2= =103.6 P1N≥P1·f1=   1.25=0.48kw 查傳動(dòng)能力表,確定機(jī)型號(hào) EWGL28-100-Y-0.55-M1 | ||||||
EWG系列傳動(dòng)能力表
| 機(jī)型號(hào) | EWG18 | EWG22 | EWG28 | EWG32 | EWG40 | EWG50 | ||||||||
| 最大允許直聯(lián) 電機(jī)功率 | 0.18kw | 0.37kw | 0.75kw | 1.5kw | 3.0kw | 4.0kw | ||||||||
| n1 (r/min) | n2N (r/min) | iN | T2N (N·m) | P1N (kw) | T2N (N·m) | P1N (kw) | T2N (N·m) | P1N (kw) | T2N (N·m) | P1N (kw) | T2N (N·m) | P1N (kw) | T2N (N·m) | P1N (kw) | 
| 1450 | 483 | 3 | 56 | 2.95 | 220 | 11.6 | 350 | 18.5 | 550 | 17.4 | 820 | 48 | 1320 | 69.6 | 
| 290 | 5 | 56 | 1.77 | 220 | 6.96 | 350 | 11.1 | 550 | 8.7 | 820 | 26 | 1320 | 41.76 | |
| 145 | 10 | 56 | 0.89 | 220 | 3.48 | 350 | 5.54 | 550 | 5.8 | 820 | 13 | 1320 | 20.88 | |
| 97 | 15 | 56 | 0.59 | 220 | 2.32 | 350 | 3.69 | 550 | 4.35 | 820 | 8.65 | 1320 | 13.92 | |
| 72.5 | 20 | 56 | 0.443 | 220 | 1.74 | 350 | 2.76 | 550 | 3.48 | 820 | 6.48 | 1320 | 10.44 | |
| 58 | 25 | 56 | 0.35 | 220 | 1.39 | 350 | 2.22 | 550 | 2.9 | 820 | 5.19 | 1320 | 8.35 | |
| 48 | 30 | 56 | 0.30 | 220 | 1.16 | 350 | 1.85 | 550 | 2.18 | 820 | 4.32 | 1320 | 6.96 | |
| 36 | 40 | 56 | 0.22 | 220 | 0.87 | 350 | 1.38 | 550 | 1.74 | 820 | 3.24 | 1320 | 5.22 | |
| 29 | 50 | 56 | 0.177 | 220 | 0.696 | 350 | 1.11 | 550 | 1.45 | 820 | 2.59 | 1320 | 4.176 | |
| 24 | 60 |  |  | 220 | 0.58 | 350 | 0.92 | 550 | 1.09 | 820 | 2.16 | 1320 | 3.48 | |
| 18 | 80 |  |  | 220 | 0.435 | 350 | 0.69 | 550 | 0.87 | 820 | 1.62 | 1320 | 2.61 | |
| 14.5 | 100 |  |  | 220 | 0.348 | 350 | 0.554 | 550 | 0.725 | 820 | 1.30 | 1320 | 2.09 | |
| 12 | 120 |  |  | 220 | 0.29 | 350 | 0.462 | 550 | 0.544 | 820 | 1.08 | 1320 | 1.74 | |
| 9 | 160 |  |  | 220 | 0.218 | 350 | 0.346 | 550 | 0.435 | 820 | 0.81 | 1320 | 1.305 | |
| 7.25 | 200 |  |  | 220 | 0.174 | 350 | 0.277 | 550 |  | 820 | 0.65 | 1320 | 1.044 | |
| 機(jī)型號(hào) | EWG18 | EWG22 | EWG28 | EWG32 | ||||||
| 最大允許直聯(lián) 電機(jī)功率 | 0.18kw | 0.37kw | 0.75kw | 1.5kw | ||||||
| n1 (r/min) | n2N (r/min) | iN | T2N (N·m) | P1N (kw) | T2N (N·m) | P1N (kw) | T2N (N·m) | P1N (kw) | T2N (N·m) | P1N (kw) | 
| 1450 | 4.83 | 300 | 350 | 0.21 | 500 | 0.294 | 820 | 0.483 |  |  | 
| 3.87 | 375 | 350 | 0.165 | 500 | 0.235 | 820 | 0.387 |  |  | |
| 3.22 | 450 | 350 | 0.137 | 500 | 0.196 | 820 | 0.32 |  |  | |
| 2.42 | 600 |  |  | 500 | 0.147 | 820 | 0.242 | 1320 | 0.388 | |
| 1.93 | 750 |  |  | 500 | 0.118 | 820 | 0.193 | 1320 | 0.311 | |
| 1.61 | 900 |  |  | 500 | 0.098 | 820 | 0.161 | 1320 | 0.259 | |
| 1.21 | 1200 |  |  | 500 | 0.074 | 820 | 0.121 | 1320 | 0.194 | |
    EWG系列安裝方位表示方法
    1.安裝方位
.bmp3 拷貝.gif)
    2.電機(jī)接線盒角度
.bmp4 拷貝.gif)
.bmp6 拷貝.gif)
| 機(jī)型號(hào) | H0 | H2 | A0 | B0 | h | d0 | G | L1 | d | T | t | L | L2 | H | B | A | H1 | |
| 18 |  | 16.5 |  | 40 | 110 | 85 | 9 | 45 | 30 | 18 | 6 | 20.5 | 105 |  | 130 | 134 | 64 | 10 | 
| 22 |  | 18 |  | 65 | 130 | 90 | 11 | 55 | 40 | 22 | 6 | 24.5 | 125 |  | 140 | 154 | 90 | 12 | 
| 28 | 28/18 | 25.2 | 5.5 | 90 | 140 | 110 | 11 | 65 | 45 | 28 | 8 | 31 | 142 | 72 | 165 | 170 | 120 | 16 | 
| 32 | 38/22 | 27 | 9 | 130 | 170 | 130 | 13 | 70 | 55 | 32 | 10 | 35 | 167 | 81 | 198 | 203 | 164 | 18 | 
| 40 | 40/28 | 32.5 | 10.5 | 150 | 210 | 150 | 18 | 93 | 65 | 40 | 12 | 43 | 195 | 93 | 227 | 255 | 200 | 20 | 
| 50 | 50/32 | 40 | 13 | 160 | 230 | 170 | 18 | 105 | 75 | 50 | 14 | 53.5 | 227 | 108 | 267 | 285 | 210 | 25 | 
.bmp6 拷貝.gif)
| 機(jī)型號(hào) | H0 | H2 | A0 | B0 | h | d0 | G | L1 | d | T | t | L | L2 | H | B | A | H1 | |
| 18 |  | 16.5 |  | 170 | 145 | 80.5 | 9 | 3 | 30 | 18 | 6 | 20.5 | 105 |  | 158 | 33 | 154 | 12 | 
| 22 |  | 18 |  | 185 | 148 | 79.5 | 11 | 4 | 40 | 22 | 6 | 24.5 | 125 |  | 165 | 44 | 165 | 12 | 
| 28 | 28/18 | 25.2 | 5.5 | 215 | 170 | 94 | 11 | 4 | 45 | 28 | 8 | 31 | 142 | 72 | 193 | 49 | 186 | 16 | 
| 32 | 38/22 | 27 | 9 | 250 | 180 | 108 | 13 | 4 | 55 | 32 | 10 | 35 | 167 | 81 | 230 | 59 | 213 | 18 | 
| 40 | 40/28 | 32.5 | 10.5 | 310 | 230 | 130 | 18 | 5 | 65 | 40 | 12 | 43 | 195 | 93 | 283 | 70 | 262 | 20 | 
| 50 | 50/32 | 40 | 13 | 360 | 270 | 150 | 18 | 5 | 75 | 50 | 14 | 53.5 | 227 | 108 | 331 | 80 | 302 | 25 | 
    說(shuō)明:電機(jī)外型尺寸詳見(jiàn)附錄電機(jī)型號(hào)規(guī)格表.
EWG系列輸入方式尺寸圖表
.bmp7 拷貝.gif)
| 機(jī)型號(hào) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 18 | 28/18 | 14 | 16 | 5 | 25 | 65 | 95 | 115 | 140 | 4 | 4-φ10 | 25 | 45 | 11 | 12.8 | 4 | 
| 22 | 32/22 | 14 | 16 | 5 | 25 | 65 | 95 | 115 | 140 | 4 | 4-φ10 | 25 | 45 | 11 | 12.8 | 4 | 
| 110 | 130 | 160 | 4.5 | 4-φ10 | 32 | 55 | 14 | 16.3 | 5 | |||||||
| 28 | 40/28 | 16 | 18 | 5 | 30 | 75 | 110 | 130 | 160 | 4.5 | 4-φ10 | 32 | 55 | 14 | 16.3 | 5 | 
| 130 | 165 | 200 | 4.5 | 4-φ12 | 42 | 58 | 19 | 20.8 | 6 | |||||||
| 32 | 50/32 | 19 | 21.5 | 6 | 30 | 75 | 130 | 165 | 200 | 4.5 | 4-φ12 | 42 | 58 | 19 | 20.8 | 6 | 
| 130 | 165 | 200 | 4.5 | 4-φ12 | 52 | 75 | 24 | 27.3 | 8 | |||||||
| 40 |  | 24 | 27 | 8 | 35 | 125 | 130 | 165 | 200 | 4.5 | 4-φ12 | 52 | 75 | 24 | 27.3 | 8 | 
| 180 | 215 | 250 | 5 | 4-φ15 | 62 | 80 | 28 | 31.3 | 8 | |||||||
| 50 |  | 35 | 38 | 10 | 50 | 125 | 180 | 215 | 250 | 5 | 4-φ15 | 62 | 80 | 28 | 31.3 | 8 | 
| 100 | 215 | 250 | 5 | 4-φ5 | 62 | 80 | 28 | 31.3 | 8 | |||||||
| 頁(yè)次:1/1 每頁(yè)10條 共8條信息 分頁(yè):[1] | 
 
	
	
 
 



