Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
(1)PZW型—普通型臥式雙軸型無(wú)級(jí)變速擺線針輪減速器;

資料整理中

| 規(guī)格代號(hào) | 減速器型號(hào) | F | E | G | n | d | D | b | h | l | D1 | b1 | h1 | l1 | J | H | M | N | R | C | L | |
| 1 | A型 | 1 | 165 | 85 | 86 | 4 | 11 | 25 | 8 | 31.0 | 35 | 16 | 5 | 18.0 | 30 | 150 | 240 | 113 | 190 | 18 | 100 | 368 | 
| 2 | 25 | 8 | 28.0 | 34 | 368 | |||||||||||||||||
| B型 | 2 | 30 | 8 | 33.0 | 35 | 373 | ||||||||||||||||
| 2 | A型 | 3 | 250 | 100 | 151 | 4 | 16 | 35 | 10 | 38.0 | 55 | 20 | 6 | 22.5 | 40 | 168 | 285 | 150 | 290 | 20 | 140 | 435 | 
| 4 | 290 | 145 | 169 | 4 | 16 | 45 | 14 | 48.5 | 74 | 295 | 195 | 330 | 22 | 150 | 483 | |||||||
| B型 | 3 | 240 | 110 | 125 | 4 | 13 | 35 | 10 | 38.5 | 56 | 265 | 160 | 280 | 15 | 120 | 436 | ||||||
| 4 | 280 | 150 | 144 | 4 | 13 | 45 | 14 | 49.0 | 71 | 285 | 200 | 320 | 20 | 140 | 489 | |||||||
| 3 | A型 | 5 | 370 | 150 | 206 | 4 | 16 | 55 | 16 | 59.0 | 91 | 25 | 8 | 28.0 | 50 | 235 | 352 | 260 | 420 | 25 | 160 | 664 | 
| 6 | 380 | 275 | 125 | 4 | 22 | 65 | 18 | 69.0 | 89 | 392 | 335 | 430 | 30 | 200 | 706 | |||||||
| B型 | 5 | 340 | 200 | 158 | 4 | 17 | 55 | 16 | 60.0 | 80 | 352 | 250 | 390 | 25 | 160 | 649 | ||||||
| 6 | 340 | 320 | 155 | 4 | 22 | 70 | 20 | 76.0 | 102 | 392 | 380 | 400 | 25 | 200 | 713 | |||||||
| 4 | A型 | 6 | 380 | 275 | 125 | 4 | 22 | 65 | 18 | 69.0 | 89 | 28 | 8 | 31.0 | 50 | 295 | 426 | 335 | 430 | 30 | 200 | 758 | 
| 7 | 420 | 320 | 145 | 4 | 22 | 80 | 22 | 85.0 | 109 | 446 | 380 | 470 | 30 | 220 | 796 | |||||||
| B型 | 6 | 340 | 320 | 155 | 4 | 22 | 70 | 20 | 76.0 | 102 | 426 | 380 | 400 | 25 | 200 | 765 | ||||||
| 5 | A型 | 7 | 420 | 320 | 145 | 4 | 22 | 80 | 22 | 85.0 | 109 | 35 | 10 | 38.0 | 55 | 208 | 492 | 380 | 470 | 30 | 220 | 954 | 
| 8 | 480 | 380 | 155 | 4 | 22 | 90 | 25 | 95.0 | 120 | 522 | 440 | 530 | 35 | 250 | 1012 | |||||||
| B型 | 8 | 420 | 380 | 159 | 4 | 22 | 90 | 24 | 97.0 | 120 | 512 | 440 | 470 | 32 | 240 | 994 | ||||||
| 6 | A型 | 9 | 560 | 480 | 186 | 4 | 26 | 100 | 28 | 106.0 | 141 | 48 | 14 | 51.5 | 90 | 285 | 628 | 560 | 620 | 40 | 290 | 1124 | 
| 10 | 630 | 500 | 230 | 4 | 30 | 110 | 28 | 116.0 | 150 | 663 | 600 | 690 | 45 | 325 | 1159 | |||||||
| B型 | 9 | 500 | 440 | 200 | 4 | 26 | 100 | 28 | 108.0 | 140 | 618 | 520 | 560 | 35 | 280 | 1100 | ||||||
PZWD普通型變減速器主要尺寸

| 規(guī)格代號(hào) | 輸入功 率/kW | 減速器 型號(hào) | F | E | G | n | d | D | b | h | l | J | H | C | M | N | R | A | L | |
| 1 | 0.2 | A型 | 1 | 165 | 85 | 86 | 4 | 11 | 25 | 8 | 31.0 | 35 | 150 | 240 | 100 | 113 | 190 | 18 | 314 | 541 | 
| 0.4 | 2 | 25 | 8 | 28.0 | 34 | 314 | 559 | |||||||||||||
| 0.4 | B型 | 2 | 30 | 8 | 33.0 | 35 | 320 | 565 | ||||||||||||
| 2 | 0.4 | A型 | 3 | 250 | 100 | 151 | 4 | 16 | 35 | 10 | 38.0 | 55 | 168 | 285 | 140 | 150 | 290 | 20 | 432 | 687 | 
| 0.75 | 442 | 687 | ||||||||||||||||||
| 1.5 | 452 | 737 | ||||||||||||||||||
| 0.75 | 4 | 290 | 145 | 169 | 4 | 16 | 45 | 14 | 48.5 | 75 | 295 | 150 | 195 | 330 | 22 | 490 | 735 | |||
| 1.5 | 500 | 785 | ||||||||||||||||||
| 0.4 | B型 | 3 | 245 | 110 | 125 | 4 | 13 | 35 | 10 | 38.5 | 56 | 265 | 120 | 160 | 280 | 15 | 433 | 678 | ||
| 0.75 | 443 | 688 | ||||||||||||||||||
| 1.5 | 453 | 738 | ||||||||||||||||||
| 0.75 | 4 | 280 | 150 | 144 | 4 | 13 | 45 | 14 | 49.0 | 71 | 285 | 140 | 200 | 320 | 20 | 496 | 741 | |||
| 1.5 | 506 | 791 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1.5 | A型 | 5 | 370 | 150 | 206 | 4 | 16 | 55 | 16 | 59.0 | 91 | 235 | 352 | 160 | 260 | 420 | 25 | 696 | 981 | 
| 2.2 | 706 | 1026 | ||||||||||||||||||
| 3.7 | 706 | 1046 | ||||||||||||||||||
| 1.5 | 6 | 380 | 275 | 125 | 4 | 22 | 65 | 18 | 69.0 | 89 | 392 | 200 | 335 | 430 | 30 | 738 | 1023 | |||
| 2.2 | 748 | 1068 | ||||||||||||||||||
| 3.7 | 748 | 1088 | ||||||||||||||||||
| 1.5 | B型 | 5 | 340 | 200 | 158 | 4 | 17 | 55 | 16 | 60.0 | 80 | 352 | 160 | 250 | 390 | 25 | 681 | 966 | ||
| 2.2 | 691 | 1011 | ||||||||||||||||||
| 3.7 | 691 | 1031 | ||||||||||||||||||
| 1.5 | 6 | 340 | 320 | 155 | 4 | 22 | 70 | 20 | 76.0 | 102 | 392 | 200 | 380 | 400 | 25 | 745 | 1030 | |||
| 2.2 | 755 | 1075 | ||||||||||||||||||
| 3.7 | 755 | 1095 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3.7 | A型 | 6 | 380 | 275 | 125 | 4 | 22 | 65 | 18 | 69.0 | 89 | 296 | 426 | 200 | 335 | 430 | 30 | 820 | 1160 | 
| 5.5 | 878 | 1273 | ||||||||||||||||||
| 3.7 | 7 | 420 | 320 | 145 | 4 | 22 | 80 | 22 | 85.0 | 109 | 446 | 220 | 380 | 470 | 30 | 858 | 1198 | |||
| 3.7 | B型 | 6 | 340 | 320 | 155 | 4 | 22 | 70 | 20 | 76.0 | 102 | 426 | 200 | 380 | 400 | 25 | 827 | 1167 | ||
| 5.5 | 847 | 1242 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5.5 | A型 | 7 | 420 | 320 | 145 | 4 | 22 | 80 | 22 | 85.0 | 109 | 208 | 492 | 220 | 380 | 470 | 30 | 976 | 1371 | 
| 7.5 | 976 | 1411 | ||||||||||||||||||
| 5.5 | 8 | 480 | 380 | 155 | 4 | 22 | 90 | 25 | 95.0 | 120 | 522 | 250 | 440 | 530 | 35 | 1034 | 1429 | |||
| 7.5 | 1034 | 1469 | ||||||||||||||||||
| 5.5 | B型 | 8 | 420 | 380 | 159 | 4 | 22 | 90 | 24 | 97.0 | 120 | 512 | 240 | 440 | 470 | 32 | 1016 | 1411 | ||
| 7.5 | 1016 | 1451 | ||||||||||||||||||
PZLD普通型變減速器主要尺寸

| 規(guī)格代號(hào) | 輸入功率/kW | 減速器 型號(hào) | D1 | D2 | D3 | l | M | P | E | D | b | h | n | d | J | A | L | |
| 1 | 0.2 | A型 | 1 | 160 | 134 | 110 | 35 | 48 | 3 | 9 | 25 | 8 | 31.0 | 4 | 12 | 150 | 266 | 541 | 
| 0.4 | 2 | 180 | 160 | 130 | 34 | 42 | 3 | 12 | 25 | 8 | 28.0 | 6 | 12 | 270 | 557 | |||
| 0.4 | B型 | 2 | 190 | 160 | 140 | 35 | 39 | 3 | 10 | 30 | 8 | 33.0 | 4 | 11 | 281 | 565 | ||
| 2 | 0.4 | A型 | 3 | 230 | 200 | 170 | 45 | 50 | 4 | 15 | 35 | 10 | 38.0 | 6 | 12 | 150 | 383 | 688 | 
| 0.75 | 393 | 688 | ||||||||||||||||
| 1.5 | 403 | 738 | ||||||||||||||||
| 0.75 | 4 | 260 | 230 | 200 | 63 | 79 | 4 | 15 | 45 | 14 | 48.5 | 6 | 12 | 411 | 735 | |||
| 1.5 | 421 | 785 | ||||||||||||||||
| 0.4 | B型 | 3 | 230 | 200 | 178 | 45 | 60 | 4 | 10 | 35 | 10 | 38.5 | 6 | 11 | 374 | 679 | ||
| 0.75 | 384 | 689 | ||||||||||||||||
| 1.5 | 394 | 739 | ||||||||||||||||
| 0.75 | 4 | 260 | 230 | 200 | 61 | 70 | 4 | 16 | 45 | 14 | 49.0 | 6 | 11 | 426 | 741 | |||
| 1.5 | 436 | 791 | ||||||||||||||||
| 3 | 1.5 | A型 | 5 | 340 | 310 | 270 | 79 | 93 | 4 | 20 | 55 | 16 | 59.0 | 6 | 12 | 250 | 806 | 1184 | 
| 2.2 | 816 | 1229 | ||||||||||||||||
| 3.7 | 816 | 1249 | ||||||||||||||||
| 1.5 | 6 | 400 | 360 | 316 | 80 | 92 | 5 | 22 | 65 | 18 | 69.0 | 8 | 16 | 868 | 1245 | |||
| 2.2 | 878 | 1290 | ||||||||||||||||
| 3.7 | 878 | 1310 | ||||||||||||||||
| 1.5 | B型 | 5 | 340 | 310 | 270 | 75 | 80 | 5 | 20 | 55 | 16 | 60.0 | 6 | 13 | 793 | 1158 | ||
| 2.2 | 803 | 1203 | ||||||||||||||||
| 4 | 803 | 1223 | ||||||||||||||||
| 1.5 | 6 | 400 | 360 | 320 | 92 | 100 | 5 | 22 | 70 | 20 | 76.0 | 8 | 15 | 844 | 1229 | |||
| 2.2 | 854 | 1274 | ||||||||||||||||
| 4 | 854 | 1294 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | A型 | 6 | 400 | 360 | 310 | 80 | 92 | 5 | 22 | 65 | 18 | 69.0 | 8 | 16 | 300 | 915 | 1347 | 
| 5.5 | 915 | 1402 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 430 | 390 | 345 | 98 | 114 | 5 | 22 | 80 | 22 | 85.0 | 8 | 18 | 947 | 1401 | |||
| 4 | B型 | 6 | 400 | 360 | 320 | 92 | 100 | 5 | 22 | 70 | 20 | 76.0 | 8 | 15 | 891 | 1331 | ||
| 5.5 | 891 | 1386 | ||||||||||||||||
| 5 | 5.5 | A型 | 7 | 430 | 390 | 340 | 98 | 114 | 5 | 22 | 80 | 22 | 85.0 | 8 | 18 | 300 | 1125 | 1634 | 
| 7.5 | 1125 | 1674 | ||||||||||||||||
| 5.5 | 8 | 490 | 450 | 400 | 110 | 112 | 6 | 30 | 90 | 25 | 95.0 | 12 | 18 | 1197 | 1704 | |||
| 7.5 | 1197 | 1744 | ||||||||||||||||
| 11 | 1227 | 1829 | ||||||||||||||||
| 5.5 | B型 | 8 | 490 | 450 | 400 | 108 | 115 | 5 | 30 | 90 | 24 | 97.0 | 12 | 18 | 1170 | 1680 | ||
| 7.5 | 1170 | 1720 | ||||||||||||||||
| 11 | 1200 | 1805 | ||||||||||||||||
| 6 | 11 | A型 | 9 | 580 | 520 | 455 | 129 | 170 | 8 | 35 | 100 | 28 | 106.0 | 12 | 32 | 300 | 1313 | 2018 | 
| 15 | 1313 | 2143 | ||||||||||||||||
| 11 | 10 | 650 | 590 | 520 | 140 | 174 | 10 | 40 | 110 | 28 | 116.0 | 12 | 32 | 1400 | 2109 | |||
| 11 | B型 | 9 | 580 | 520 | 460 | 130 | 139 | 8 | 35 | 100 | 28 | 108.0 | 12 | 22 | 1321 | 1995 | ||
| 15 | 1321 | 2060 | ||||||||||||||||
| 7 | 15 | A型 | 10 | 650 | 590 | 520 | 140 | 174 | 10 | 40 | 110 | 28 | 116.0 | 12 | 22 | 340 | 1551 | 2325 | 
| 22 | 1551 | 2390 | ||||||||||||||||
| 15 | 11 | 880 | 800 | 680 | 184 | 210 | 10 | 45 | 130 | 32 | 137.0 | 12 | 38 | 1751 | 2561 | |||
| 22 | 1751 | 2626 | ||||||||||||||||
| 30 | 1781 | 2696 | ||||||||||||||||
PZS型大變速范圍型變減速器主要尺寸


| 規(guī)格代號(hào) | 輸入功率/kW | 減速器型號(hào) | F | E | G | n | d | D | b | h | l | J | H | C | M | N | R | A | L | |
| 1 | 0.4 | A型 | 2 | 180 | 90 | 101 | 4 | 12 | 25 | 8 | 28.0 | 34 | 200 | 303 | 135 | 120 | 210 | 15 | 453 | 698 | 
| 0.75 | 3 | 250 | 100 | 151 | 4 | 16 | 35 | 10 | 38.0 | 55 | 308 | 140 | 150 | 290 | 20 | 494 | 739 | |||
| 0.75 | 4 | 290 | 145 | 169 | 4 | 16 | 45 | 14 | 48.5 | 74 | 308 | 140 | 195 | 330 | 22 | 544 | 789 | |||
| 0.4 | B型 | 2 | 150 | 90 | 108 | 4 | 11 | 30 | 8 | 33.0 | 35 | 303 | 135 | 120 | 190 | 15 | 459 | 704 | ||
| 0.75 | 3 | 240 | 110 | 125 | 4 | 13 | 35 | 10 | 38.5 | 56 | 308 | 140 | 160 | 280 | 15 | 495 | 740 | |||
| 0.75 | 4 | 280 | 150 | 144 | 4 | 13 | 45 | 14 | 49.0 | 71 | 308 | 140 | 200 | 320 | 20 | 550 | 795 | |||
| 2 | 1.5 | A型 | 5 | 370 | 150 | 206 | 4 | 16 | 55 | 16 | 59.0 | 91 | 260 | 365 | 160 | 260 | 420 | 25 | 727 | 1012 | 
| 2.2 | 742 | 1062 | ||||||||||||||||||
| 2.2 | 6 | 380 | 275 | 125 | 4 | 22 | 65 | 18 | 69.0 | 89 | 405 | 200 | 335 | 430 | 30 | 787 | 1107 | |||
| 1.5 | B型 | 5 | 340 | 200 | 158 | 4 | 17 | 55 | 16 | 60.0 | 80 | 365 | 160 | 250 | 390 | 25 | 712 | 997 | ||
| 2.2 | 727 | 1047 | ||||||||||||||||||
| 2.2 | 6 | 340 | 320 | 155 | 4 | 22 | 70 | 20 | 76.0 | 102 | 405 | 200 | 380 | 400 | 25 | 794 | 1114 | |||
| 3 | 4 | A型 | 7 | 420 | 320 | 145 | 4 | 22 | 80 | 22 | 85.0 | 109 | 296 | 455 | 220 | 380 | 470 | 30 | 1070 | 1410 | 
| 4 | 8 | 480 | 380 | 155 | 4 | 22 | 90 | 25 | 95.0 | 120 | 485 | 250 | 440 | 530 | 35 | 1125 | 1465 | |||
| 5.5 | 1144 | 1539 | ||||||||||||||||||
| 3.7 | B型 | 8 | 420 | 380 | 159 | 4 | 22 | 90 | 24 | 97.0 | 120 | 475 | 240 | 440 | 470 | 32 | 1107 | 1447 | ||
| 5.5 | 1126 | 1521 | ||||||||||||||||||
普通型恒功率型變減速器基本參數(shù)見(jiàn)下表
| 規(guī)格 代號(hào) | 輸入功率 /kW | 輸入轉(zhuǎn)速 /r·min-1 | 變速比 | 減速器 型號(hào) | 輸出軸許用 轉(zhuǎn)矩/N·m | 傳動(dòng)比 | 輸出軸轉(zhuǎn)速 /r·min-1 | 
| 1 | 0.2 | 1500 | 0.20~0.80 | 1 | 60 | 11 | 27.2~109.0 | 
| 17 | 17.6~70.5 | ||||||
| 2 | 150 | 23 | 13.0~52.1 | ||||
| 29 | 10.3~41.3 | ||||||
| 35 | 8.6~34.2 | ||||||
| 43① | 7.0~27.9 | ||||||
| 2 | 0.4 | 1500 | 0.23~0.76 | 3 | 300 | 11 | 31.3~103.6 | 
| 17 | 20.3~67.0 | ||||||
| 23 | 15.0~49.0 | ||||||
| 0.4 | 3 | 300 | 29 | 11.9~39.3 | |||
| 35 | 9.8~32.5 | ||||||
| 43① | 8.0~26.5 | ||||||
| 59① | 5.8~19.3 | ||||||
| 71① | 4.8~16.0 | ||||||
| 0.75 | 3 | 300 | 11 | 31.3~103.6 | |||
| 17 | 20.3~67.0 | ||||||
| 23① | 15.0~49.0 | ||||||
| 29① | 11.9~39.3 | ||||||
| 35① | 9.8~32.5 | ||||||
| 0.75 | 4 | 540 | 23 | 15.0~49.0 | |||
| 29 | 11.9~39.3 | ||||||
| 35 | 9.8~32.5 | ||||||
| 43① | 8.0~26.5 | ||||||
| 59① | 5.8~19.3 | ||||||
| 71① | 4.8~16.0 | ||||||
| 87① | 3.9~13.1 | ||||||
| 3 | 1.5 | 1500 | 0.20~0.80 | 5 | 1200 | 11 | 27.2~109.0 | 
| 17 | 17.6~70.5 | ||||||
| 23 | 13.0~52.1 | ||||||
| 29 | 10.3~41.3 | ||||||
| 35 | 8.6~34.2 | ||||||
| 43① | 7.0~27.9 | ||||||
| 59① | 5.1~20.3 | ||||||
| 71① | 4.2~16.9 | ||||||
| 87① | 3.4~13.7 | ||||||
| 1.5 | 6 | 2250 | 43 | 7.0~27.9 | |||
| 59 | 5.1~20.3 | ||||||
| 71① | 4.2~16.9 | ||||||
| 87① | 3.4~13.7 | ||||||
| 2.2 | 5 | 1200 | 11 | 27.2~109.0 | |||
| 17 | 17.6~70.5 | ||||||
| 23 | 13.0~52.1 | ||||||
| 29① | 10.3~41.3 | ||||||
| 35① | 8.6~34.2 | ||||||
| 2.2 | 6 | 2250 | 29 | 10.3~41.3 | |||
| 35 | 8.6~34.2 | ||||||
| 43 | 7.0~27.9 | ||||||
| 59① | 5.1~20.3 | ||||||
| 4 | 4 | 1500 | 0.20~0.80 | 6 | 2250 | 11 | 27.2~109.0 | 
| 17 | 17.6~70.5 | ||||||
| 23 | 13.0~52.1 | ||||||
| 29① | 10.3~41.3 | ||||||
| 35① | 8.6~34.2 | ||||||
| 43① | 7.0~27.9 | ||||||
| 4 | 7 | 2650 | 29 | 10.3~41.3 | |||
| 35① | 8.6~34.2 | ||||||
| 43① | 7.0~27.9 | ||||||
| 59① | 5.1~20.3 | ||||||
| 71① | 4.2~16.9 | ||||||
| 87① | 3.4~13.7 | ||||||
| 5 | 5.5 | 1500 | 0.20~0.80 | 7 | 2650 | 11 | 27.2~109.0 | 
| 17 | 17.6~70.5 | ||||||
| 23 | 13.0~52.1 | ||||||
| 29① | 10.3~41.3 | ||||||
| 35① | 8.6~34.2 | ||||||
| 5.5 | 8 | 4500 | 29 | 10.3~41.3 | |||
| 35 |     8.6~34.2 | ||||||
| 43① | 7.0~27.9 | ||||||
| 59① | 5.1~20.3 | ||||||
| 71① | 4.2~16.9 | ||||||
| 87① | 3.4~13.7 | ||||||
| 7.5 | 8 | 4500 | 11 | 27.2~109.0 | |||
| 17 | 17.6~70.5 | ||||||
| 23 | 13.0~52.1 | ||||||
| 29 | 10.3~41.3 | ||||||
| 35① | 8.6~34.2 | ||||||
| 6 | 11 | 1000 | 0.28~1.12 | 9 | 8800 | 11 | 25.4~101.8 | 
| 17 | 16.4~65.8 | ||||||
| 23 | 12.1~48.6 | ||||||
| 29 | 9.6~38.6 | ||||||
| 35 | 8.0~32.0 | ||||||
| 43① | 6.5~26.0 | ||||||
| 59① | 4.7~18.9 | ||||||
| 71① | 3.9~5.7 | ||||||
| 87① | 3.2~2.8 | ||||||
| 11 | 10 | 11700 | 43 | 6.5~26.0 | |||
| 59① | 4.7~18.9 | ||||||
| 71① | 3.9~15.7 | ||||||
| 87① | 3.2~12.8 | ||||||
| 7 | 15 | 1000 | 0.27~1.08 | 10 | 11700 | 11 | 24.5~98.1 | 
| 17 | 15.9~63.5 | ||||||
| 23 | 11.7~46.9 | ||||||
| 29 | 9.3~37.2 | ||||||
| 35① | 7.7~30.8 | ||||||
| 43① | 6.3~25.1 | ||||||
| 15 | 11 | 21500 | 35 | 7.7~30.8 | |||
| 43 | 6.3~25.1 | ||||||
| 59 | 4.6~18.3 | ||||||
| 71① | 3.8~15.2 | ||||||
| 87① | 3.1~12.4 | ||||||
| 22 | 10 | 11700 | 11 | 24.5~98.1 | |||
| 17 | 15.9~63.5 | ||||||
| 23 | 11.7~46.9 | ||||||
| 29① | 9.3~37.2 | ||||||
| 22 | 11 | 21500 | 29 | 9.3~37.2 | |||
| 35 | 7.7~30.8 | ||||||
| 43① | 6.3~25.1 | ||||||
| 59① | 4.6~18.3 | ||||||
| 8 | 37 | 750 | 0.31~1.24 | 12 | 29400 | 17 | 13.6~54.7 | 
| 23 | 10.1~40.3 | ||||||
| 29① | 8.0~32.0 | ||||||
| 35① | 6.6~26.5 | ||||||
| 43① | 5.4~21.6 | ||||||
| 59① | 3.9~15.7 | ||||||
| 71① | 3.3~13.0 | ||||||
| 87① | 2.7~10.6 | 
普通型恒轉(zhuǎn)矩型變減速器基本參數(shù)見(jiàn)下表
①表示采用該傳動(dòng)比時(shí),輸入功率大于變減速器的設(shè)計(jì)功率,變減速器應(yīng)在輸出軸許用轉(zhuǎn)矩范圍內(nèi)使用或設(shè)有過(guò)載保護(hù)裝置。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大變速范圍型變減速器基本參數(shù)見(jiàn)下表
①表示采用該傳動(dòng)比時(shí),輸入功率大于變減速器的設(shè)計(jì)功率,變減速器應(yīng)在輸出軸許用轉(zhuǎn)矩范圍內(nèi)使用或設(shè)有過(guò)載保護(hù)裝置。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 頁(yè)次:1/2 每頁(yè)10條 共11條信息 分頁(yè):[1][2] | 
 
	
	
