Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
Y2系列三相異步電動(dòng)機(jī)是在Y系列電動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)上更新設(shè)計(jì)的一般用途的低壓三相籠型異步電動(dòng)機(jī)基本系列。新的基本系列分兩種設(shè)計(jì)(分為兩個(gè)獨(dú)立的部分)。
第一種設(shè)計(jì),即Y2系列(IP54)三相異步電動(dòng)機(jī),是國(guó)內(nèi)是最為完整的低壓籠型三相異步電動(dòng)機(jī)系列。該系列可以滿足國(guó)內(nèi)外一般用途的需要,機(jī)座范圍為63~355mm,功率范圍為0.12~315kW。
第二種設(shè)計(jì),即Y2-E系列(IP54)三相異步電動(dòng)機(jī),是為適用于長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行,負(fù)載率較高的使用場(chǎng)合,如風(fēng)機(jī)、水泵類的配套需要,電動(dòng)機(jī)具有較高效率和節(jié)能效果,機(jī)座范圍為80~280mm,功率范圍為0.55~90kW。
Y2系列(IP54)、Y2-E系列(IP54)以下統(tǒng)稱“Y2系列”三相異步電動(dòng)機(jī)。該Y2系列異步電動(dòng)機(jī)具有效率高、起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大等特點(diǎn)。電動(dòng)機(jī)比Y系列提高了外殼防護(hù)等級(jí)為IP54;提高了絕緣等級(jí)為F級(jí)絕緣,溫升作B級(jí)考核,降低了電動(dòng)機(jī)的噪聲,用負(fù)載噪聲考核(原Y系列(IP44)電動(dòng)機(jī)用空載噪聲考核)。電動(dòng)機(jī)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,外形美觀。
Y2系列三相異步電動(dòng)機(jī)的冷卻方式為IC411,安裝尺寸及功率等級(jí)完全符合IEC標(biāo)準(zhǔn)和德國(guó)的DIN42673標(biāo)準(zhǔn),與Y系列(IP44)電動(dòng)機(jī)相同。
使用條件  環(huán)境空氣溫度不超過(guò)40℃;海拔不超過(guò)1000m;工作方式為連續(xù)運(yùn)行A1工作制;額定電壓為380V;額定頻率為50Hz;3kW以下為Υ聯(lián)結(jié),4kW及以上為△聯(lián)結(jié)。
型號(hào)含義

Y2系列三相異步電動(dòng)機(jī)的機(jī)座號(hào)、功率及轉(zhuǎn)速對(duì)應(yīng)關(guān)系
| 機(jī)  座  號(hào) | 同步轉(zhuǎn)速/(r/min) | ||||
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | |
| 額定功率/kW | |||||
|                       1 63                       2 | 0.18 | 0.12 | — | — | — | 
| 0.25 | 0.18 | — | — | — | |
|                       1 71                       2 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | — | — | 
| 0.55 | 0.37 | 0.25 | — | — | |
|                       1  80                       2 | 0.75 | 0.55 | 0.37 | 0.18 | — | 
| 1.1 | 0.75 | 0.55 | 0.25 | — | |
| 90S | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.37 | — | 
| 90L | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.55 | — | 
|                       1 100L                       2 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | — | 
| 3.0 | 1.1 | — | |||
| 112M | 4.0 | 4.0 | 2.2 | 1.5 | — | 
|                       1 132S                       2 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | 2.2 | — | 
| 7.5 | |||||
|                       1 132M                       2 | — | 7.5 | 4.0 | 3.0 | — | 
| — | 5.5 | ||||
|                       1 160M                       2 | 11 | 11 | 7.5 | 4.0 | — | 
| 15 | 5.5 | — | |||
| 160L | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | — | 
| 180M | 22 | 18.5 | — | — | — | 
| 180L | — | 22 | 15 | 11 | — | 
|                       1 200L                       2 | 30 | 30 | 18.5 | 15 | — | 
| 37 | 22 | — | |||
| 225S | — | 37 | — | 18.5 | — | 
| 225M | 45 | 45 | 30 | 22 | — | 
| 250M | 55 | 55 | 37 | 30 | — | 
| 280S | 75 | 75 | 45 | 37 | — | 
| 280M | 90 | 90 | 55 | 45 | — | 
| 315S | 110 | 110 | 75 | 55 | 45 | 
| 315M | 132 | 132 | 90 | 75 | 55 | 
|                       1 315L                       2 | 160 | 160 | 110 | 90 | 75 | 
| 200 | 200 | 132 | 110 | 90 | |
|                       1 355M                       2 | 250 | 250 | 160 | 132 | 110 | 
| 200 | 160 | 132 | |||
| 355L | 315 | 315 | 250 | 200 | 160 | 
注:1.表中機(jī)座號(hào)一欄的要S.M.L后面的數(shù)字1、2分別代表同一機(jī)座號(hào)和轉(zhuǎn)速下不同的功率。
2.表中粗線框內(nèi)為Y2-E系列電動(dòng)機(jī)的制造范圍,不另列表格。
安裝型式:Y2系列異步電動(dòng)機(jī)常用的安裝結(jié)構(gòu)型式以及適用范圍
注:表中“√”者為適用范用。
接線盒尺寸見(jiàn)下表
| 中心高范圍 | 管螺紋直徑 | 出線孔直徑 | 
| H63~71 | M24×1.5 |  | 
| H80 | M24×1.5 | 11 | 
| H90~100 | M24×1.5 | 11 | 
| H112~132 | M30×2 | 15 | 
| H160~180 | M36×2 | 18 | 
| H200~225 | M48×2 | 36 | 
| H250~280 | M64×2 | 51 | 
| H315 | M64×2 | 51 | 
| H355 | M72×2 | 52 | 
軸承規(guī)格見(jiàn)表
| 中心高/mm | 極數(shù) | 軸伸端 | 非軸伸端 | 
| H63 | 2~8 | 180201K-Z2 | 180201K-Z2 | 
| H71 | 2~8 | 180202K-Z2 | 180202K-Z2 | 
| H80 | 2~8 | 180204K-Z2 | 180204K-Z2 | 
| H90 | 2~8 | 180205K-Z2 | 180205K-Z2 | 
| H100 | 2~8 | 180206K-Z2 | 180206K-Z2 | 
| H112 |           2~8 | 180206K-Z2 | 180206K-Z2 | 
| H132 | 2~8 | 180208K-Z2 | 180208K-Z2 | 
| 續(xù) | |||
| H160 | 2 | 180209K-Z2 | 180209K-Z2 | 
| 4~8 | 180309K-Z2 | 180309K-Z2 | |
| H180 | 2 | 211-ZV2 | 211-ZV2 | 
| 4~8 | 311-ZV2 | 211-ZV2 | |
| H200 | 2 | 212-ZV2 | 212-ZV2 | 
| 4~8 | 312-ZV2 | 212-ZV2 | |
| H225 | 2 | 312-ZV2 | 312-ZV2 | 
| 4~8 | 313-ZV2 | 312-ZV2 | |
| H250 | 2 | 313-ZV2 | 313-ZV2 | 
| 4~8 | 314-ZV2 | 313-ZV2 | |
| H280 | 2 | 314-ZV2 | 314-ZV2 | 
| 4~8 | 317-ZV2 | 314-ZV2 | |
| H315 | 2 | 316-ZV2 | 316-ZV2 | 
| 4~10 | 2319-ZV2 | 319-ZV2 | |
| H355 | 2 | 319-ZV2 | 319-ZV2 | 
| 4~10 | 2322-ZV2 | 322-ZV2 | |
二、結(jié)構(gòu)型式
Y2系列異步電動(dòng)機(jī)系全封閉外扇冷式籠型結(jié)構(gòu)。按國(guó)際慣例的絕緣結(jié)構(gòu)評(píng)定方法進(jìn)行設(shè)計(jì),大大提高了電動(dòng)機(jī)的安全可靠性。
Y2系列電動(dòng)機(jī)的防護(hù)等級(jí)為IP54,其中接線盒部分為IP55。
該Y2系列電動(dòng)機(jī)共有15個(gè)機(jī)座號(hào)(中心高H63~355mm),其中H63~112mm,6個(gè)機(jī)座號(hào)(中心高)的機(jī)座和端蓋結(jié)構(gòu)材料采用鑄鐵或鋁合金制成。H132mm及以上中心高采用高強(qiáng)度鑄鐵制成。Y2系列電動(dòng)機(jī)外殼有散熱片,呈垂直及水平分布,外形美觀。
Y2系列電動(dòng)機(jī)的接線盒位置有兩種:機(jī)座側(cè)面或頂部,其中H63~280mm接線盒采用鋁合金壓鑄件,H315~355mm接線盒采用高強(qiáng)度鑄鐵件。
Y2系列電動(dòng)機(jī)的風(fēng)扇,除H325~355mm采用鋁合金件或鋼板沖制外,其余機(jī)座號(hào)(中心高)均采用增細(xì)塑料制成,Y2系列的電動(dòng)機(jī)風(fēng)罩采用冷軋鋼板拉伸成型,機(jī)械強(qiáng)度高。
主要技術(shù)數(shù)據(jù)
Y2系列(IP54)電動(dòng)機(jī)的主要數(shù)據(jù)見(jiàn)表5;Y2-E系列(IP54)電動(dòng)機(jī)的效率、功率因數(shù)值見(jiàn)表6;Y2-E系列(IP54)電動(dòng)機(jī)的堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩對(duì)額定轉(zhuǎn)矩、堵轉(zhuǎn)電流對(duì)額定電流之比的保證值見(jiàn)表7;Y2系列電動(dòng)機(jī)空載時(shí)測(cè)得的A計(jì)權(quán)聲功率級(jí)的噪聲值見(jiàn)表8;Y2系列電動(dòng)機(jī)在負(fù)載時(shí)測(cè)得A計(jì)權(quán)聲功率級(jí)的噪聲值為表8和表9之和的數(shù)值;Y2系列電動(dòng)機(jī)在空載時(shí)測(cè)得振動(dòng)速度有效值見(jiàn)表10。
表5
| 型   號(hào) | 額定 功率 /kW | 滿   載   時(shí) | 堵轉(zhuǎn)電流 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 /(kg·m2) | 凈重/kg | |||
| 轉(zhuǎn)  速 /(r/min) | 電流 /A | 效率 (%) | 功率 因數(shù) | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | ||||
| 同步轉(zhuǎn)速3000r/min2極 | ||||||||||
| Y2-631-2 | 0.18 | 2720 | 0.53 | 65.0 | 0.80 | 5.5 | 2.2 | 2.3 | — | — | 
| Y2-632-2 | 0.25 | 0.69 | 68.0 | 0.81 | ||||||
| Y2-711-2 | 0.37 | 2740 | 0.99 | 70.0 | 0.81 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | — | — | 
| Y2-712-2 | 0.55 | 1.4 | 73.0 | 0.82 | ||||||
| Y2-801-2 | 0.75 | 2830 | 1.83 | 75.0 | 0.83 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 0.00075 | 16 | 
| Y2-802-2 | 1.1 | 2.55 | 77.0 | 0.84 | 7.0 | 0.00090 | 17 | |||
| Y2-90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.40 | 79.0 | 0.0012 | 22 | ||||
| Y2-90L-2 | 2.2 | 4.80 | 81.0 | 0.85 | 0.0014 | 25 | ||||
| Y2-100L-2 | 3.0 | 2870 | 6.31 | 83.0 | 0.87 | 7.5 | 0.0029 | 33 | ||
| Y2-112M-2 | 4.0 | 2890 | 8.23 | 85.0 | 0.88 | 0.0055 | 45 | |||
| Y2-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.18 | 86.0 | 0.01099 | 64 | ||||
| Y2-132S2-2 | 7.5 | 15.06 | 87.0 | 0.0126 | 70 | |||||
| Y2-160M1-2 | 11 | 2930 | 21.35 | 88.0 | 0.89 | 0.0377 | 117 | |||
| Y2-160M2-2 | 15 | 28.78 | 89.0 | 0.0449 | 125 | |||||
| Y2-160L-2 | 18.5 | 34.72 | 90.0 | 0.90 | 0.055 | 147 | ||||
| Y2-180M-2 | 22 | 2940 | 41.28 | 90.5 | 2.0 | 0.0075 | 180 | |||
| Y2-200L1-2 | 30 | 2950 | 55.37 | 91.2 | 0.124 | 240 | ||||
| Y2-200L2-2 | 37 | 67.92 | 92.0 | 0.139 | 255 | |||||
| Y2-225M-2 | 45 | 2970 | 82.16 | 92.3 | 0.233 | 309 | ||||
| Y2-250M-2 | 55 | 100.1 | 92.5 | 0.312 | 403 | |||||
| Y2-280S-2 | 75 | 134.0 | 93.2 | 0.91 | 0.597 | 544 | ||||
| Y2-280M-2 | 90 | 160.27 | 93.8 | 0.675 | 620 | |||||
| Y2-315S-2 | 110 | 2980 | 195.46 | 94.0 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 1.18 | 980 | |
| Y2-315M-2 | 132 | 233.3 | 94.5 | 1.82 | 1080 | |||||
| Y2-315L1-2 | 160 | 279.44 | 94.6 | 0.92 | 2.08 | 1160 | ||||
| Y2-315L2-2 | 200 | 347.83 | 94.8 | 2.41 | 1190 | |||||
| Y2-355M-2 | 250 | 432.5 | 95.3 | 1.6 | 3.56 | 1760 | ||||
| Y2-355L-2 | 315 | 543.25 | 95.6 | 4.16 | 1850 | |||||
| 續(xù) 同步轉(zhuǎn)速1500r.min4極 | ||||||||||
| Y2-631-4 | 0.12 | 1310 | 0.44 | 57.0 | 0.72 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | — | — | 
| Y2-632-4 | 0.18 | 0.62 | 60.0 | 0.73 | — | — | ||||
| Y2-711-4 | 0.25 | 1330 | 0.79 | 65.0 | 0.74 | 5.2 | — | — | ||
| Y2-712-4 | 0.37 | 1.12 | 67.0 | 0.75 | — | — | ||||
| Y2-801-4 | 0.55 | 1390 | 1.57 | 71.0 | 0.75 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 0.0018 | 17 | 
| Y2-802-4 | 0.75 | 2.03 | 73.0 | 0.77 | 6.0 | 2.3 | 0.0021 | 18 | ||
| Y2-90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.82 | 75.0 | 7.0 | 0.0021 | 22 | |||
| Y2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 78.0 | 0.79 | 0.0027 | 27 | ||||
| Y2-100L1-4 | 2.2 | 1430 | 5.16 | 80.0 | 0.81 | 0.0054 | 34 | |||
| Y2-100L2-4 | 3.0 | 6.78 | 82.0 | 0.82 | 0.0067 | 38 | ||||
| Y2-112M-4 | 4.0 | 1440 | 8.83 | 84.0 | 0.0095 | 43 | ||||
| Y2-132S-4 | 5.5 | 11.7 | 85.0 | 0.83 | 0.0214 | 68 | ||||
| Y2-132M-4 | 7.5 | 15.6 | 87.0 | 0.84 | 7.5 | 2.2 | 0.0296 | 81 | ||
| Y2-160M-4 | 11 | 1460 | 22.35 | 88.0 | 0.85 | 0.0747 | 123 | |||
| Y2-160L-4 | 15 | 30.14 | 89.0 | 7.2 | 0.0918 | 144 | ||||
| Y2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 36.47 | 90.5 | 0.139 | 182 | ||||
| Y2-180L-4 | 22 | 43.14 | 91.0 | 0.158 | 190 | |||||
| Y2-200L-4 | 30 | 57.63 | 92.0 | 0.86 | 0.262 | 270 | ||||
| Y2-225S-4 | 37 | 1480 | 69.89 | 92.5 | 0.87 | 0.406 | 284 | |||
| Y2-225M-4 | 45 | 94.54 | 92.8 | 0.469 | 320 | |||||
| Y2-250M-4 | 55 | 103.1 | 93.0 | 0.66 | 427 | |||||
| Y2-280S-4 | 75 | 139.7 | 93.8 | 1.12 | 562 | |||||
| Y2-280M-4 | 90 | 1490 | 166.93 | 94.2 | 6.9 | 2.1 |  | 1.46 | 667 | |
| Y2-315S-4 | 110 | 201.06 | 94.5 | 0.88 0.89 | 3.11 | 1000 | ||||
| Y2-315M-4 | 132 | 240.57 | 94.8 | 3.62 | 1100 | |||||
| Y2-315L1-4 | 160 | 287.95 | 94.9 | 4.13 | 1160 | |||||
| Y2-315L2-4 | 200 | 358.8 | 95.0 | 4.94 | 1270 | |||||
| Y2-355M-4 | 250 | 442.12 | 95.3 | 0.90 | 5.67 | 1700 | ||||
| Y2-355L-4 | 315 | 555.32 | 95.6 | 6.66 | 1850 | |||||
| 同步轉(zhuǎn)速1000r/min6極 | ||||||||||
| Y2-711-6 | 0.18 | 850 | 0.74 | 56.0 | 0.66 | 4.0 | 1.9 | 2.0 | — | — | 
| Y2-712-6 | 0.25 | 850 | 0.95 | 59.0 | 0.68 | — | — | |||
|  | 0.37 | 890 | 1.3 | 62.0 | 0.70 | 4.7 | 0.00158 | 17 | ||
| Y2-802-6 | 0.55 | 1.79 | 65.0 | 0.72 | 2.1 | 0.0021 | 19 | |||
| Y2-90S-6 | 0.75 | 910 | 2.26 | 69.0 | 0.72 | 5.5 | 2.0 | 0.0029 | 23 | |
| Y2-90L-6 | 1.1 | 3.14 | 72.0 | 0.73 | 0.0035 | 25 | ||||
| Y2-100L-6 | 1.5 | 940 | 3.95 | 76.0 | 0.75 | 0.0069 | 33 | |||
| Y2-112M-6 | 2.2 | 5.57 | 79.0 | 0.76 | 6.5 | 0.0138 | 45 | |||
| Y2-132S-6 | 3.0 | 960 | 7.41 | 81.0 | 2.1 | 0.0286 | 63 | |||
| Y2-132M1-6 | 4.0 | 9.64 | 82.0 | 0.0357 | 73 | |||||
| Y2-132M2-6 | 5.5 | 12.93 | 84.0 | 0.77 | 0.0449 | 84 | ||||
| Y2-160M-6 | 7.5 | 970 | 17.0 | 86.0 | 0.77 | 2.0 | 0.0881 | 119 | ||
| Y2-160L-6 | 11 | 24.23 | 87.5 | 0.78 | 0.116 | 147 | ||||
| Y2-180L-6 | 15 | 31.63 | 89.0 | 0.81 | 7.0 | 0.207 | 195 | |||
| Y2-200L1-6 | 18.5 | 38.1 | 90.0 | 2.1 | 0.315 | 220 | ||||
| Y2-200L2-6 | 22 | 44.52 | 90.0 | 0.83 | 0.360 | 250 | ||||
| Y2-225M-6 | 30 | 980 | 58.63 | 91.5 | 0.84 | 2.0 | 0.547 | 292 | ||
| Y2-250M-6 | 37 | 71.08 | 92.0 | 0.86 | 2.1 | 0.834 | 408 | |||
| Y2-280S-6 | 45 | 85.98 | 92.5 | 2.0 | 1.39 | 536 | ||||
| Y2-280M-6 | 55 | 104.75 | 92.8 | 1.65 | 595 | |||||
| Y2-315S-6 | 75 | 990 | 141.75 | 93.5 | 2.0 | 4.11 | 990 | |||
| Y2-315M-6 | 90 | 169.58 | 93.8 | 4.28 | 1080 | |||||
| Y2-315L1-6 | 110 | 206.83 | 94.0 | 6.7 | 5.45 | 1150 | ||||
| Y2-315L2-6 | 132 | 244.82 | 94.2 | 0.87 | 6.12 | 1210 | ||||
| Y2-355M1-6 | 160 | 291.52 | 94.5 | 0.88 | 1.9 | 8.85 | 1600 | |||
| Y2-355M2-6 | 200 | 363.64 | 94.7 | 9.55 | 1700 | |||||
| Y2-355L-6 | 250 | 453.60 | 94.9 | 10.63 | 1800 | |||||
| 同步轉(zhuǎn)速750r/min8極 | ||||||||||
| Y2-801-8 | 0.18 | 630 | 0.88 | 51.0 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 0.00158 | 17 | 
| Y2-802-8 | 0.25 | 640 | 1.15 | 54.0 | 0.0021 | 19 | ||||
| Y2-90S-8 | 0.37 | 660 | 1.49 | 62.0 | 4.0 | 0.0029 | 23 | |||
| Y2-90L-8 | 0.55 | 2.18 | 63.0 | 2.0 | 0.0035 | 25 | ||||
| Y2-100L-8 | 0.75 | 690 | 2.43 | 71.0 | 0.67 | 0.0069 | 33 | |||
| Y2-100L2-8 | 1.1 | 3.42 | 73.0 | 0.69 | 5.0 | 0.0107 | 38 | |||
| Y2-112M-8 | 1.5 | 380 | 4.47 | 75.0 | 0.0149 | 50 | ||||
| Y2-132S-8 | 2.2 | 710 | 6.04 | 78.0 | 0.71 | 6.0 | 0.0314 | 63 | ||
| Y2-132M-8 | 3.0 | 7.9 | 79.0 | 0.73 | 0.0395 | 79 | ||||
| Y2-160M1-8 | 4.0 | 720 | 10.28 | 81.0 | 0.73 | 1.9 | 0.0753 | 118 | ||
| Y2-160M2-8 | 5.5 | 13.61 | 83.0 | 0.74 | 2.0 | 0.0931 | 119 | |||
| Y2-160L-8 | 7.5 | 17.88 | 85.5 | 0.75 | 0.126 | 145 | ||||
| Y2-180L-8 | 11 | 730 | 25.29 | 87.5 | 0.76 | 6.6 | 0.203 | 184 | ||
| Y2-200L-8 | 15740 | 34.09 | 88.0 | 0.339 | 250 | |||||
| Y2-225S-8 | 18.5 | 40.58 | 90.0 | 1.9 | 0.491 | 266 | ||||
| Y2-225M-8 | 22 | 740 | 47.37 | 90.5 | 0.78 | 0.547 | 292 | |||
| Y2-250M-8 | 30 | 63.43 | 91.0 | 0.79 | 0.834 | 405 | ||||
| Y2-280S-8 | 37 | 76.83 | 91.5 | 1.39 | 520 | |||||
| Y2-280M-8 | 45 | 92.93 | 92.0 | 1.65 | 592 | |||||
| Y2-315S-8 | 55 | 112.97 | 92.8 | 0.81 | 1.8 | 4.79 | 1000 | |||
| Y2-315M-8 | 75 | 151.33 | 93.0 | 5.58 | 1100 | |||||
| Y2-315L1-8 | 90 | 177.86 | 93.8 | 0.82 | 6.37 | 1160 | ||||
| Y2-315L2-8 | 110 | 216.92 | 94.0 | 6.4 | 7.23 | 1230 | ||||
| Y2-355M1-8 | 132 | 260.3 | 93.7 | 10.55 | 1600 | |||||
| Y2-355M2-8 | 160 | 310.07 | 94.2 | 11.73 | 1700 | |||||
| Y2-355L-8 | 200 | 386.36 | 94.5 | 0.83 | 12.86 | 1800 | ||||
| 同步轉(zhuǎn)速600r/min10極 | ||||||||||
| Y2-315S-10 | 45 | 590 | 99.67 | 91.5 | 0.75 | 6.2 | 1.5 | 2.0 | 4.79 | 810 | 
| Y2-315M-10 | 55 | 121.16 | 92.0 | 0.75 | 6.37 | 930 | ||||
| Y2-315L1-10 | 75 | 162.16 | 92.5 | 0.76 | 7.0 | 1045 | ||||
| Y2-315L2-10 | 90 | 191.03 | 93.0 | 0.77 | 7.15 | 1115 | ||||
| Y2-355M1-10 | 110 | 230 | 93.2 | 0.78 | 6.0 | 1.3 | 12.55 | 1500 | ||
| Y2-355M2-10 | 132 | 275.11 | 93.5 | 13.75 | 1600 | |||||
| Y2-355L-10 | 160 | 333.47 | 93.5 | 14.86 | 1700 | |||||
表6  Y2-E系列(IP54)的效率、功率因數(shù)
| 功   率 /kW | 同步轉(zhuǎn)速/(r/min) | |||||
| 3000 | 1500 | 1000 | 3000 | 1500 | 1000 | |
| 效   率(%) | 功 率 因 數(shù) | |||||
| 0.55 | — | 73.5 | — | — | 0.75 | — | 
| 0.75 | 77.0 | 75.5 | 72.5 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 
| 1.1 | 79.0 | 76.5 | 74.5 | 0.84 | 0.78 | 0.71 | 
| 1.5 | 80.5 | 79.5 | 78.0 | 0.85 | 0.78 | 0.74 | 
| 2.2 | 82.5 | 82.0 | 81.0 | 0.85 | 0.81 | 0.75 | 
| 3 | 84.0 | 83.0 | 84.0 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 
| 4 | 86.0 | 86.0 | 85.5 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 
| 5.5 | 88.0 | 87.0 | 86.5 | 0.90 | 0.83 | 0.77 | 
| 7.5 | 88.5 | 88.0 | 88.5 | 0.90 | 0.85 | 0.78 | 
| 11 | 90.5 | 90.5 | 89.0 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 
| 15 | 91.0 | 91.0 | 90.5 | 0.90 | 0.85 | 0.81 | 
| 18.5 | 92.0 | 92.5 | 91.5 | 0.90 | 0.86 | 0.81 | 
| 22 | 91.7 | 92.8 | 92.0 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 
| 30 | 92.7 | 93.2 | 93.5 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 
| 37 | 93.2 | 94.0 | 93.5 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 
| 45 | 94.2 | 94.2 | 93.5 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 
| 55 | 94.5 | 94.5 | 93.8 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 
| 75 | 94.8 | 94.7 | — | 0.91 | 0.87 | — | 
| 90 | 95.2 | 95.0 | 0.91 | 0.87 | ||
表7  Y2-E系列的堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩對(duì)額定轉(zhuǎn)矩、堵轉(zhuǎn)電流對(duì)額定電流之比的保證值
| 功  率 /kW | 同步轉(zhuǎn)速/(r/min) | ||||||
| 3000 | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 1000 | ||
| 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流/額定電流 | ||||||
| 0.55 | — | 2.4 | — | — | 6.0 | — | |
| 0.75 | 2.2 | 2.1 | 7.0 | 5.6 | |||
| 1.1 | 2.3 | 6.5 | |||||
| 1.5 | 6.4 | ||||||
| 2.2 | 7.1 | ||||||
| 3 | 8.0 | ||||||
| 4 | 7.0 | ||||||
| 5.5 | |||||||
| 7.5 | 2.1 | 1.9 | |||||
| 11 | 2.1 | 7.7 | |||||
| 15 | |||||||
| 18.5 | 8.2 | ||||||
| 22 | |||||||
| 30 | 1.9 | 1.8 | 7.3 | 7.3 | |||
| 37 | 1.7 | ||||||
| 45 | 1.7 | 1.8 | |||||
| 55 | 1.5 | ||||||
| 75 | 2.0 | — | — | ||||
| 90 | |||||||
表8  Y2系列電動(dòng)機(jī)空載時(shí)測(cè)得的A計(jì)權(quán)聲功率級(jí)的噪聲值
| 功   率 /kW | 同步轉(zhuǎn)速/(r/min) | ||||
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | |
| 聲功率級(jí)/dB(A) | |||||
| 0.12 | — | 52 | — | — |  | 
| 0.18 | 61 | 52 | 52 | 52 |  | 
| 0.25 | 61 | 55 | 52 | 52 |  | 
| 0.37 | 64 | 55 | 54 | 56 |  | 
| 0.55 | 64 | 58 | 54 | 56 |  | 
| 0.75 | 67 | 58 | 57 | 59 |  | 
| 1.1 | 67 | 61 | 57 | 59 |  | 
| 1.5 | 72 | 61 | 61 | 61 |  | 
| 2.2 | 72 | 64 | 65 | 64 |  | 
| 3.0 | 76 | 64 | 69 | 64 |  | 
| 4.0 | 77 | 64 | 69 | 68 |  | 
| 5.5 | 80 | 71 | 69 | 68 |  | 
| 7.5 | 80 | 71 | 73 | 68 |  | 
| 11 | 86 | 75 | 73 | 70 |  | 
| 15 | 86 | 75 | 73 | 73 |  | 
| 18.5 | 86 | 76 | 76 | 73 |  | 
| 22 | 89 | 76 | 76 | 73 |  | 
| 30 | 92 | 79 | 76 | 75 |  | 
| 37 | 92 | 81 | 78 | 76 |  | 
| 45 | 92 | 81 | 80 | 76 | 82 | 
| 55 | 93 | 83 | 80 | 82 | 82 | 
| 75 | 94 | 86 | 85 | 82 | 82 | 
| 90 | 94 | 86 | 85 | 82 | 82 | 
| 110 | 96 | 93 | 85 | 82 | 90 | 
| 132 | 96 | 93 | 85 | 90 | 90 | 
| 160 | 99 | 97 | 92 | 90 | 90 | 
| 200 | 99 | 97 | 92 | 90 | — | 
| 250 | 103 | 101 | 92 | — | — | 
| 315 | 103 | 101 | — | — | — | 
表9
| 功   率 /kW | 同步轉(zhuǎn)速/(r/min) | ||||
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | |
| 聲功率級(jí)/dB(A) | |||||
| ≤11 | 2 | 5 | 7 | 8 |  | 
| >11~37 | 2 | 4 | 6 | 7 |  | 
| >37~110 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 
| >110~315 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
注:例如要知Y2系列(IP54)0.25kW-4極(同步轉(zhuǎn)速為1500r/min)電動(dòng)機(jī)的負(fù)載噪聲值,查表8為55dB(A),查表9為5dB(A),故該臺(tái)電動(dòng)機(jī)的負(fù)載噪聲60dB(A)。同樣要知Y2-E系列(IP54)55kW-6極,查表8為800dB(A),查表9為5dB(A),故該電動(dòng)機(jī)的負(fù)載噪聲值是85dB(A)。
表10  Y2系列振動(dòng)速度有效值表
| 機(jī) 座 號(hào) | ≤132 | >132~225 | >225~355 | |||
| 同步轉(zhuǎn)速/(r/min) | 600~1800 | >1800~3600 | 600~800 | >1800~3600 | 600~1800 | >1800~3600 | 
| 振動(dòng)等級(jí) | 振動(dòng)速度有效值/(mm/s) | |||||
| N | 1.8 | 2.8 | 3.5 | |||
| R | 0.71 | 1.12 | 1.12 | 1.80 | 1.80 | 2.80 | 
| S | 0.45 | 0.71 | 0.71 | 1.12 | 1.12 | 1.80 | 
