| 產(chǎn)品大全
    | 在線展廳 
	| 行業(yè)新聞
	 | 企業(yè)新聞 
	 | 人物訪談  
	 | 電子樣本 | 《減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 會展信息 | 技術(shù)講座 | 專家問答 | 科技采風(fēng) | 博士論文 | 行業(yè)專家New 圖紙下載 | 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 實(shí)體模型類下載 | 工具書下載 | 幫助中心 | 高級搜索 | 標(biāo)準(zhǔn)委員會 行業(yè)協(xié)會 | 企業(yè)大全 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 明星視頻 | 知名品牌 | 設(shè)為首頁 會員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 | 


 會員
會員
			
| 理論生產(chǎn)率 | 60m3/h |  | 卸料高度 | 3.8m | ||
| 攪拌主機(jī)進(jìn)料/出料 | 1920L/1200L | 電源 | 380v/50Hz | |||
| 全自動電控系統(tǒng) | PLC+工控機(jī) | 總?cè)萘?/DIV> | 85Kw(不含選配項(xiàng)目) | |||
| 骨料倉容積 | 2x11m3(倉數(shù)2-4可選) | 整機(jī)重量 | ≈23500kg(不含選配項(xiàng)目) | |||
| 計(jì)量范圍 | 骨料(疊加計(jì)量) | 3000Kg±2% | 外形尺寸 | 工作時 | 17.7mX3.6mX8.2m | |
| 粉料 | 700Kg±1% | 運(yùn)輸時  | 18.3mX2.4mX4.35m | |||
| 水 | 300Kg±1% | 拖掛時速 | ≤60Km/h | |||
| 外加劑   | 30Kg±1% | 選配項(xiàng)目 | 水泥粉料筒倉,螺旋輸送機(jī),砂石骨料上料系統(tǒng) | |||
| 骨料粒徑 | ≤80mm | |||||





|  | 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國減速機(jī)信息網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | 
| 友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇    會員。 |