| 產(chǎn)品大全
    | 在線展廳 
	| 行業(yè)新聞
	 | 企業(yè)新聞 
	 | 人物訪談  
	 | 電子樣本 | 《減速機標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 會展信息 | 技術(shù)講座 | 專家問答 | 科技采風(fēng) | 博士論文 | 行業(yè)專家New 圖紙下載 | 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 實體模型類下載 | 工具書下載 | 幫助中心 | 高級搜索 | 標(biāo)準(zhǔn)委員會 行業(yè)協(xié)會 | 企業(yè)大全 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 明星視頻 | 知名品牌 | 設(shè)為首頁 會員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 | 


 會員
會員
			
HZS180混凝土攪拌站技術(shù)參數(shù)


| 主要技術(shù)性能參數(shù) | |
| 規(guī)格型號 | HZS180 | 
| 理論生產(chǎn)率 | 180m3/h | 
| 攪拌主機 | JS3000 | 
| 最大骨料粒徑 | 80mm | 
| 骨料倉容積 | 4×18m3 | 
| 骨料輸送方式 | 平皮帶機 | 
| 骨料計量 | 2×4000Kg ±2% | 
| 水泥計量 | 1800Kg ±1% | 
| 粉煤灰計量 | 800Kg ±1% | 
| 水計量 | 800Kg ±1% | 
| 添加劑計量 | 50Kg ±1% | 
| 整機功率 | 205Kw | 
| 整機質(zhì)量 | 77 | 
| 外形尺寸(工作狀態(tài);長×寬×高) | 58.5m×7m×12.9m | 
| 出料高度 | 3.8 m | 
| 粉罐(選配件) | 根據(jù)用戶需要,數(shù)量及容量大小可選 | 
| 水泥螺旋(選配件) | 每個粉罐需配一條φ273或φ323螺旋 | 
| 分項 | 配置 | 規(guī)格、型號 | 數(shù)量 | 單位 | 
| 1、配料系統(tǒng) PL4800 | 骨料倉 | 骨料倉4x18m3 | 1 | 套 | 
| 骨料計量倉 |  | 4 | 個 | |
| 稱重傳感器 |  | 2 | 套 | |
| 骨料輸出皮帶機 | 1000 mm寬(帶清掃器) | 1 | 套 | |
| 氣缸 | SI-100-300 | 12 | 件 | |
| 振動器 |  | 4 | 件 | |
| 振動器 |  | 2 | 件 | |
| 框架 |  | 1 | 套 | |
| 2、骨料提升系統(tǒng) | 1.2米寬平皮帶 | 1200mm寬,18° | 1 | 套 | 
| 電機 | 45KW | 1 | 件 | |
| 軸裝式減速機 |  | 1 | 件 | |
| 墜重張緊裝置 |  | 1 | 套 | |
| 清掃裝置 |  | 1 | 套 | |
| 上、下托輥 |  | 1 | 套 | |
| 機架 | 雙走道 | 1 | 套 | |
| 彩鋼板包裝 |  | 1 | 套 | |
| 3、攪拌主機 | JS3000鋼結(jié)構(gòu) |  | 1 | 套 | 
| 減速機 |  | 2 | 件 | |
| 電機 | 55KW | 2 | 件 | |
| 卸料系統(tǒng) |  | 1 | 套 | |
| 潤滑系統(tǒng) |  | 1 | 套 | |
| 軸端主密封件 |  | 1 | 套 | |
| 4、攪拌主樓 | 主樓支腿 |  | 1 | 套 | 
| 成品料接料斗 |  | 1 | 套 | |
| 攪拌層 |  | 1 | 套 | |
| 計量層 |  | 1 | 套 | |
| 過渡料倉 |  | 1 | 套 | |
| 樓頂 |  | 1 | 套 | |
| 樓梯走道 |  | 1 | 套 | |
| 外部包裝 |  | 1 | 套 | |
| 振動器 |  | 2 | 件 | |
| 樓內(nèi)除塵系統(tǒng) |  | 1 | 套 | |
| 氣缸 | SI-125-200 | 1 | 件 | |
| 高壓清洗系統(tǒng) | SL40A | 1 | 套 | |
| 5、水計 量系統(tǒng) | 水計量箱 |  | 1 | 套 | 
| 水秤 |  | 3 | 件 | |
| 蝶閥 |  | 1 | 套 | |
| 熱水泵 |  | 2 | 件 | |
| 管道 |  | 1 | 件 | |
| 6、水泥 計量系統(tǒng) | 計量倉 |  | 1 | 套 | 
| 稱重傳感器 |  | 3 | 件 | |
| 蝴蝶閥 |  | 1 | 件 | |
| 振動器 |  | 1 | 件 | |
| 7、粉煤灰計量系統(tǒng) | 計量倉 |  | 1 | 套 | 
| 稱重傳感器 |  | 3 | 件 | |
| 蝴蝶閥 |  | 1 | 件 | |
| 振動器 |  | 1 | 件 | |
| 8、外加劑計量系統(tǒng) | 外加劑計量箱 |  | 1 | 套 | 
| 管路 |  | 2 | 套 | |
| 稱重傳感器 |  | 1 | 件 | |
| 管道 |  | 2 | 套 | |
| 蝴蝶閥 |  | 1 | 件 | |
| 外加劑泵 |  | 2 | 件 | |
| 9、氣動系統(tǒng) | 空氣壓縮機 |  | 1 | 件 | 
| 電磁閥(整套) |  | 1 | 套 | |
| 管路系統(tǒng) |  | 1 | 套 | |
| 儲氣罐 |  | 2 | 件 | |
| 10、電控系統(tǒng) | 強電柜 |  | 1 | 套 | 
| 弱電柜 |  | 1 | 套 | |
| 控制操作臺 |  | 1 | 套 | |
| 控制室 |  | 1 | 套 | |
| 管理控制機 |  | 2 | 套 | |
| 液晶顯示器 |  | 2 | 套 | |
| 接觸器 |  | 1 | 套 | |
| 自動開關(guān) |  | 1 | 套 | |
| 微型繼電器 |  | 1 | 套 | |
| 熱繼電器 |  | 1 | 套 | |
| PLC |  | 1 | 套 | |
| 稱重變送器 |  | 1 | 套 | |
| UPS |  | 1 | 套 | |
| 空調(diào) |  | 1 | 套 | |
| 電控輔件 |  | 1 | 套 | |
| 監(jiān)視器 |  | 2 | 套 | |
| 攝像頭 |  | 2 | 套 | |
| 打印機 |  | 1 | 套 | |
| 連接電纜及附件 |  | 1 | 套 | |
| 11、粉料供給系統(tǒng)(用戶自選件) | 粉煤灰螺旋 | φ273 |  | 條 | 
| 水泥螺旋 | φ323 |  | 條 | |
| 粉罐 | 大小及數(shù)量按需 |  | 個 | 
|  | 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國減速機信息網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | 
| 友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇    會員。 |