| 產(chǎn)品大全
    | 在線展廳 
	| 行業(yè)新聞
	 | 企業(yè)新聞 
	 | 人物訪談  
	 | 電子樣本 | 《減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 會(huì)展信息 | 技術(shù)講座 | 專家問答 | 科技采風(fēng) | 博士論文 | 行業(yè)專家New 圖紙下載 | 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 實(shí)體模型類下載 | 工具書下載 | 幫助中心 | 高級(jí)搜索 | 標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) 行業(yè)協(xié)會(huì) | 企業(yè)大全 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 明星視頻 | 知名品牌 | 設(shè)為首頁(yè) 會(huì)員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 | 


 會(huì)員
會(huì)員
			 
						
| SHM系列液壓馬達(dá)性能參數(shù) | |||||||
| 型號(hào) | 排量(ml/r) | 壓力(MPa) | 扭矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 重量(Kg) | ||
| 額定壓力 | 最高壓力 | 額定扭矩 | 單位理論扭矩(N.m/MPa) | ||||
| SHM1-63 | 64 | 25 | 32 | 225 | 9 | 15~1500 | 20 | 
| SHM1-80 | 78 | 25 | 32 | 300 | 12 | 15~1250 | |
| SHM1-100 | 96 | 25 | 32 | 350 | 14 | 15~1000 | |
| SHM1-125 | 126 | 20 | 25 | 380 | 19 | 15~1000 | |
| SHM1-160 | 159 | 20 | 25 | 472 | 23 | 15~1000 | |
| SHM2-100 | 113 | 25 | 32 | 420 | 18 | 15~1250 | 27 | 
| SHM2-150 | 159 | 25 | 32 | 620 | 25 | 15~1000 | |
| SHM2-175 | 180 | 20 | 25 | 526 | 28 | 15~1000 | |
| SHM2-200 | 206 | 20 | 25 | 600 | 32 | 8~800 | |
| SHM2-250 | 235 | 16 | 20 | 607 | 40 | 8~630 | |
| SHM2-280 | 276 | 16 | 20 | 670 | 44 | 8~500 | |
| SHM3-175 | 181 | 25 | 32 | 710 | 28 | 8~1000 | 35 | 
| SHM3-200 | 201 | 25 | 32 | 800 | 32 | 8~800 | |
| SHM3-250 | 254 | 25 | 32 | 949 | 40 | 8~630 | |
| SHM3-300 | 289 | 20 | 25 | 864 | 46 | 6~500 | |
| SHM3-350 | 340 | 20 | 25 | 1040 | 55 | 6~400 | |
| SHM3-400 | 380 | 16 | 20 | 949 | 63 | 6~400 | |
| SHM3-450 | 450 | 16 | 20 | 1054 | 71 | 6~400 | |
| SHM3-500 | 493 | 16 | 20 | 1256 | 79 | 6~400 | |
| SHM6-400 | 397 | 25 | 32 | 1483 | 63 | 5~630 | 57.5 | 
| SHM6-450 | 452 | 25 | 32 | 1638 | 72 | 5~630 | |
| SHM6-500 | 491 | 20 | 25 | 1463 | 78 | 5~500 | |
| SHM6-600 | 594 | 20 | 25 | 1775 | 94 | 4~500 | |
| SHM6-700 | 683 | 16 | 20 | 1633 | 103 | 4~400 | |
| SHM6-750 | 754 | 16 | 20 | 1760 | 110 | 4~320 | |
| SHM6-800 | 804 | 16 | 20 | 1884 | 128 | 4~320 | |
| SHM6-850 | 862 | 16 | 20 | 2020 | 137 | 4~320 | |
| SHM6-900 | 896 | 16 | 20 | 2097 | 142 | 4~320 | |
| SHM11-700 | 682 | 25 | 32 | 2667 | 114 | 4~400 | 94 | 
| SHM11-800 | 782 | 25 | 32 | 2959 | 120 | 4~400 | |
| SHM11-900 | 894 | 25 | 32 | 3480 | 140 | 4~400 | |
| SHM11-1000 | 981 | 20 | 25 | 2974 | 158 | 3~320 | |
| SHM11-1100 | 1104 | 20 | 25 | 3336 | 177 | 3~320 | |
| SHM11-1200 | 1234 | 16 | 20 | 3512 | 187 | 3~320 | |
| SHM11-1300 | 1301 | 16 | 20 | 3080 | 197 | 3~250 | |
| SHM11-1400 | 1401 | 16 | 20 | 3323 | 223 | 3~250 | |
| SHM16-1400 | 1413 | 25 | 32 | 5138 | 210 | 2~400 | 170 | 
| SHM16-1600 | 1648 | 20 | 25 | 6158 | 262 | 2~400 | |
| SHM16-1800 | 1814 | 20 | 25 | 5433 | 283 | 2~320 | |
| SHM16-2000 | 2034 | 16 | 25 | 6030 | 323 | 2~320 | |
| SHM16-2400 | 2401 | 16 | 20 | 5763 | 360 | 2~250 | |
| SHM31-2500 | 2553 | 25 | 32 | 9523 | 405 | 2~250 | 298 | 
| SHM31-2800 | 2683 | 25 | 32 | 10559 | 443 | 1~200 | |
| SHM31-3000 | 3063 | 20 | 25 | 9135 | 485 | 1~200 | |
| SHM31-3150 | 3218 | 20 | 25 | 9392 | 500 | 1~200 | |
| SHM31-3500 | 3462 | 20 | 25 | 10220 | 544 | 1~160 | |
| SHM31-4000 | 4152 | 20 | 25 | 12481 | 665 | 1~160 | |
| SHM31-5000 | 4828 | 16 | 20 | 12387 | 825 | 1~160 | |
| SHM100-6300 | 6765 | 25 | 32 | 22916 | 975 | 0.5~125 | 700 | 
| SHM100-8000 | 8298 | 25 | 32 | 28744 | 1223 | 0.5~125 | |
| SHM100-10000 | 9982 | 20 | 25 | 31942 | 1699 | 0.3~100 | |
| SHM100-13000 | 12700 | 20 | 25 | 37210 | 2022 | 0.3~100 | |
| SHM160-12500 | 13333 | 20 | 25 | 39460 | 1973 | 0.3~80 | 1000 | 
| SHM160-16000 | 16039 | 20 | 25 | 46420 | 2376 | 0.2~63 | |
|  | 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國(guó)減速機(jī)信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | 
| 友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇    會(huì)員。 |