| 產(chǎn)品大全
    | 在線展廳 
	| 行業(yè)新聞
	 | 企業(yè)新聞 
	 | 人物訪談  
	 | 電子樣本 | 《減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 會(huì)展信息 | 技術(shù)講座 | 專家問答 | 科技采風(fēng) | 博士論文 | 企業(yè)合作New 圖紙下載 | 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 實(shí)體模型類下載 | 工具書下載 | 幫助中心 | 高級(jí)搜索 | 推薦企業(yè) 行業(yè)協(xié)會(huì) | 企業(yè)大全 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 明星視頻 | 知名品牌 | 設(shè)為首頁 會(huì)員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 | 


 會(huì)員
會(huì)員
			 
						
| WXJ | WSJ | WCJ | 各種蝸輪減速機(jī)型號(hào)規(guī)格 | 
| 臥式 | 上桿式 | 立式 | 
| 規(guī)格中心距A | 速比 | 蝸桿頭數(shù) | 齒數(shù) | 模數(shù) | 計(jì)算轉(zhuǎn)速 | 輸入功率 | 許用扭距 | 規(guī)格中心距A | 速比 | 蝸桿頭數(shù) | 齒數(shù) | 模數(shù) | 計(jì)算轉(zhuǎn)速 | 輸入功率 | 許用扭距 | 
| 35型 | 22 | 1 | 22 | 2 | 1500 | 0.1 | 105 | 65型 | 15.5 | 2 | 31 | 3 | 1500 | 0.3 | 500 | 
| 30 | 1 | 30 | 1.5 | 0.1 | 105 | 12.5 | 2 | 25 | 4 | 0.3 | 465 | ||||
| 43型 | 19 | 1 | 19 | 3 | 1500 | 0.15 | 155 | 25 | 1 | 25 | 4 | 0.2 | 500 | ||
| 30 | 1 | 30 | 2 | 0.15 | 175 | 31 | 1 | 31 | 3 | 0.2 | 465 | ||||
| 45型 | 20 | 1 | 20 | 3 | 1500 | 0.22 | 175 | 70型 | 12.5 | 2 | 25 | 4 | 1500 | 1 | 700 | 
| 32 | 1 | 32 | 2 | 0.15 | 175 | 25 | 1 | 25 | 4 | 0.6 | 700 | ||||
| 44 | 1 | 44 | 1.5 | 0.15 | 175 | 35 | 1 | 35 | 3 | 0.4 | 640 | ||||
| 47型 | 21 | 1 | 21 | 3 | 1500 | 0.22 | 205 | 50 | 1 | 50 | 2F28 | 0.3 | 600 | ||
| 35 | 1 | 35 | 2 | 0.15 | 210 | 80型 | 15 | 2 | 30 | 4 | 1500 | 0.6 | 900 | ||
| 50型 | 23 | 1 | 23 | 3 | 1500 | 0.2 | 245 | 20.5 | 2 | 41 | 3 | 0.6 | 900 | ||
| 30 | 1 | 30 | 2.5 | 0.15 | 245 | 24 | 1 | 24 | 5 | 0.6 | 900 | ||||
| 37 | 1 | 37 | 2 | 0.15 | 245 | 30 | 1 | 30 | 4 | 0.5 | 900 | ||||
| 55型 | 25 | 1 | 25 | 3 | 1500 | 0.3 | 320 | 41 | 1 | 41 | 3 | 0.5 | 900 | ||
| 30 | 1 | 30 | 2.5 | 0.2 | 320 | 86型 | 32 | 1 | 32 | 4 | 1500 | 0.8 | 1200 | ||
| 42 | 1 | 42 | 2 | 0.2 | 320 | 44 | 1 | 44 | 3 | 0.6 | 1150 | ||||
| 65型 | 10 | 2 | 20 | 4 | 1500 | 0.3 | 420 | 90型 | 14 | 2 | 28 | 5 | 1500 | 1.5 | 1300 | 
| 20 | 1 | 20 | 4 | 0.2 | 420 | 17 | 2 | 34 | 4 | 1.2 | 1200 | ||||
| 28 | 1 | 28 | 3 | 0.3 | 420 | 28 | 1 | 28 | 5 | 0.8 | 1100 | ||||
| 34 | 1 | 34 | 2.5 | 0.2 | 360 | 34 | 1 | 34 | 4 | 0.8 | 1200 | ||||
| 47 | 1 | 47 | 2 | 0.2 | 360 | 40 | 1 | 40 | 3.5 | 0.8 | 1100 | 
| 規(guī)格中心距A | 速比 | 蝸桿頭數(shù) | 齒數(shù) | 模數(shù) | 計(jì)算轉(zhuǎn)速 | 輸入功率 | 許用扭距 | 規(guī)格中心距A | 速比 | 蝸桿頭數(shù) | 齒數(shù) | 模數(shù) | 計(jì)算轉(zhuǎn)速 | 輸入功率 | 許用扭距 | 
| 100型 | 16 | 2 | 32 | 5 | 1500 | 1.5 | 1700 | 180型 | 18.5 | 2 | 37 | 8 | 1000 | 6 | 8600 | 
| 20 | 2 | 40 | 4 | 1 | 1600 | 28 | 1 | 28 | 10 | 4.5 | 9500 | ||||
| 32 | 1 | 32 | 5 | 1 | 1700 | 35 | 1 | 35 | 8 | 3 | 9500 | ||||
| 40 | 1 | 40 | 4 | 0.8 | 1600 | 37 | 1 | 37 | 8 | 3 | 8600 | ||||
| 47 | 1 | 47 | 3.5 | 0.6 | 1500 | 50 | 1 | 50 | 6 | 2.8 | 8000 | ||||
| 120型 | 15.5 | 2 | 31 | 6 | 1500 | 2.8 | 2800 | 59 | 1 | 59 | 5 | 1.1 | 7400 | ||
| 20 | 2 | 40 | 5 | 2.2 | 2700 | 210型 | 21.5 | 2 | 43 | 8 | 1000 | 8 | 15500 | ||
| 23 | 1 | 23 | 8 | 2.2 | 2900 | 27 | 1 | 27 | 12 | 7 | 15200 | ||||
| 31 | 1 | 31 | 6 | 1.8 | 2800 | 34 | 1 | 34 | 10 | 7 | 14500 | ||||
| 40 | 1 | 40 | 5 | 1.5 | 2500 | 43 | 1 | 43 | 8 | 3.5 | 13000 | ||||
| 50 | 1 | 50 | 4 | 1.1 | 2500 | 60 | 1 | 60 | 6 | 2.2 | 11100 | ||||
| 68 | 1 | 68 | 3 | 0.6 | 2300 | 250型 | 34 | 1 | 34 | 12 | 1000 | 7.5 | 24000 | ||
| 147型 | 19 | 2 | 38 | 6 | 1000 | 3.5 | 5600 | 42 | 1 | 42 | 10 | 6 | 21500 | ||
| 38 | 1 | 38 | 6 | 2 | 5600 | 52 | 1 | 52 | 8 | 4 | 18000 | ||||
| 150型 | 15 | 2 | 30 | 8 | 1000 | 6 | 6400 | 70 | 1 | 70 | 6 | 3 | 16400 | ||
| 20 | 2 | 40 | 6 | 4.5 | 5400 | 300型 | 29 | 1 | 29 | 16 | 1000 | 15 | 45000 | ||
| 25 | 2 | 50 | 5 | 3.6 | 5160 | 34 | 1 | 34 | 14 | 14 | 42000 | ||||
| 30 | 1 | 30 | 8 | 3 | 5890 | 42 | 1 | 42 | 12 | 11 | 33600 | ||||
| 40 | 1 | 40 | 6 | 2.6 | 5400 | 51 | 1 | 51 | 10 | 7 | 31000 | ||||
| 50 | 1 | 50 | 5 | 1.8 | 5160 | 65 | 1 | 65 | 8 | 5.5 | 30000 | 

| 型號(hào) | A | B | B1 | C | C1 | H | H1 | h | L | L1 | d | d1 | I | I1 | D | b | b1 | 
| WXJ-35 | 35 | 110 | 90 | 75 | 70 | 45 | 150 | 10 | 105 | 90 | 12 | 12 | 25 | 25 | 9 | 4 | 4 | 
| WXJ-45 | 45 | 130 | 110 | 110 | 75 | 50 | 170 | 12 | 112 | 95 | 14 | 14 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 | 
| WXJ-50 | 50 | 150 | 120 | 110 | 95 | 50 | 185 | 12 | 123 | 125 | 16 | 20 | 35 | 40 | 11 | 5 | 6 | 
| WXJ-55 | 55 | 160 | 125 | 120 | 100 | 55 | 190 | 12 | 128 | 120 | 16 | 20 | 35 | 40 | 11 | 5 | 6 | 
| WXJ-60 | 60 | 175 | 135 | 125 | 105 | 60 | 230 | 13 | 140 | 125 | 20 | 25 | 40 | 45 | 13 | 6 | 8 | 
| WXJ-70 | 70 | 190 | 145 | 130 | 110 | 70 | 250 | 15 | 150 | 135 | 20 | 25 | 40 | 45 | 16 | 6 | 8 | 
| WXJ-80 | 80 | 210 | 155 | 150 | 120 | 80 | 280 | 20 | 170 | 152 | 22 | 30 | 45 | 50 | 16 | 8 | 10 | 
| WXJ-90 | 90 | 215 | 165 | 155 | 125 | 80 | 310 | 20 | 170 | 155 | 26 | 32 | 50 | 50 | 16 | 8 | 10 | 
| WXJ-100 | 100 | 225 | 175 | 155 | 130 | 80 | 320 | 20 | 170 | 160 | 28 | 35 | 50 | 55 | 16 | 8 | 10 | 
| WXJ-120 | 120 | 270 | 200 | 200 | 150 | 100 | 405 | 25 | 218 | 192 | 30 | 45 | 55 | 75 | 22 | 8 | 14 | 
| WXJ-150 | 150 | 320 | 260 | 240 | 200 | 120 | 450 | 25 | 255 | 235 | 36 | 55 | 65 | 85 | 22 | 12 | 16 | 
| WXJ-180 | 180 | 410 | 305 | 300 | 220 | 120 | 550 | 30 | 286 | 240 | 45 | 60 | 70 | 100 | 25 | 14 | 18 | 
| WXJ-210 | 210 | 460 | 320 | 340 | 250 | 140 | 660 | 35 | 365 | 300 | 50 | 70 | 90 | 110 | 25 | 14 | 20 | 
| WXJ-250 | 250 | 540 | 375 | 410 | 295 | 150 | 725 | 35 | 385 | 310 | 50 | 80 | 90 | 120 | 25 | 14 | 24 | 
| WXJ-300 | 300 | 675 | 445 | 520 | 360 | 195 | 890 | 35 | 480 | 365 | 60 | 90 | 100 | 150 | 27 | 18 | 24 | 
|  | 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國減速機(jī)信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | 
| 友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇    會(huì)員。 |