| 類型SLB2D | 
| 齒輪 箱規(guī) 格 | 工作機(jī)驅(qū)動(dòng)2) | 端板 | 彈性 擋圈 | 空心軸 | 脹緊盤1) | 螺釘 | 防護(hù)罩 | 
| d2 | d3 | d4 | d5 | f1 | l | l1 | r | c1 | c2 | d7 | d8 | D9 | m | s | 數(shù)量 | GB89/ 3.2-86 | D2 | D3 | G4 | G5 | 類型 | d | d1 | H | W | S1 | D | g | 
| mm | mm | 
| 2 | 60 g6 | 60 g6 | 59.5 | 70 | 3 | 300 | 36 | 2 | 13 | 6 | 65 | 47 | 22 | 35 | M6 | 2 | 65×2.5 | 60 | 60 | 135 | 180 | 80-32 | 80 | 141 | 31 | 16 | M10 | 180 | 200 | 
| 3 | 70 g6 | 70 h6 | 69.5 | 80 | 4 | 326 | 38 | 2 | 17 | 7 | 75 | 55 | 22 | 40 | M8 | 2 | 75×2.5 | 70 | 70 | 145 | 200 | 90-32 | 90 | 155 | 38 | 20 | M10 | 200 | 220 | 
| 4 | 85 g6 | 85 h6 | 84.5 | 95 | 4 | 386 | 48 | 2 | 17 | 7 | 90 | 70 | 22 | 50 | M8 | 2 | 90×3 | 85 | 85 | 170 | 235 | 110-32 | 110 | 185 | 49 | 20 | M12 | 235 | 250 | 
| 5 | 100 g6 | 100 h6 | 99.5 | 114 | 5 | 453 | 53 | 2 | 20 | 8 | 105 | 80 | 26 | 55 | M10 | 2 | 105×4 | 100 | 100 | 200 | 275 | 125-32 | 125 | 215 | 53 | 20 | M12 | 275 | 285 | 
| 6 | 110 g6 | 110 h6 | 109.5 | 124 | 5 | 453 | 58 | 3 | 20 | 8 | 115 | 85 | 26 | 60 | M10 | 2 | 15×4 | 110 | 110 | 200 | 275 | 140-32 | 140 | 230 | 58 | 20 | M14 | 285 | 285 | 
| 7 | 120 g6 | 120 h6 | 119.5 | 134 | 5 | 533 | 68 | 3 | 20 | 8 | 125 | 90 | 26 | 65 | M12 | 2 | 125×4 | 120 | 120 | 235 | 320 | 155-32 | 155 | 263 | 62 | 23 | M14 | 330 | 335 | 
| 8 | 130 g6 | 130 h6 | 129.5 | 145 | 6 | 538 | 73 | 3 | 20 | 8 | 135 | 100 | 26 | 70 | M12 | 2 | 135×4 | 130 | 130 | 235 | 325 | 165-32 | 165 | 290 | 68 | 23 | M16 | 340 | 340 | 
| 9 | 140 g6 | 145 m6 | 139.5 | 160 | 6 | 609 | 82 | 4 | 23 | 10 | 150 | 110 | 33 | 80 | M12 | 2 | 150×4 | 140 | 145 | 270 | 365 | 175-32 | 175 | 300 | 68 | 28 | M16 | 360 | 380 | 
| 10 | 150 g6 | 155 m6 | 149.5 | 170 | 6 | 629 | 92 | 4 | 23 | 10 | 160 | 120 | 33 | 90 | M12 | 2 | 160×4 | 150 | 155 | 270 | 385 | 200-32 | 200 | 340 | 85 | 28 | M16 | 395 | 400 | 
| 11 | 165 g6 | 170 m6 | 164.5 | 185 | 7 | 744 | 112 | 4 | 23 | 10 | 175 | 130 | 33 | 90 | M12 | 2 | 175×4 | 165 | 170 | 320 | 450 | 220-32 | 220 | 370 | 103 | 30 | M20 | 435 | 470 | 
| 12 | 180 g6 | 185 m6 | 179.5 | 200 | 7 | 749 | 122 | 4 | 23 | 10 | 190 | 140 | 33 | 100 | M16 | 2 | 190×4 | 180 | 185 | 320 | 455 | 240-32 | 240 | 405 | 107 | 30 | M20 | 450 | 470 | 
| 14 | 210 g6 | 215 m6 | 209.5 | 233 | 8 | 894 | 147 | 5 | 28 | 14 | 220 | 170 | 33 | 130 | M16 | 2 | 220×5 | 210 | 215 | 390 | 535 | 280-32 | 280 | 460 | 132 | 30 | M20 | 525 | 555 | 
| 16 | 240 g6 | 245 m6 | 239.5 | 263 | 8 | 1039 | 157 | 5 | 28 | 14 | 250 | 190 | 39 | 150 | M20 | 2 | 250×5 | 240 | 245 | 450 | 620 | 320-32 | 320 | 520 | 140 | 35 | M24 | 595 | 645 | 
| 18 | 280 g6 | 285 m6 | 279.5 | 306 | 9 | 1177 | 177 | 5 | 30 | 14 | 290 | 210 | 39 | 160 | M20 | 2 | 290×5 | 280 | 285 | 510 | 700 | 360-32 | 360 | 590 | 162 | 35 | M24 | 635 | 725 | 
    1)脹緊盤不在我們的供貨范圍之內(nèi)。如有需要的話,請(qǐng)另行訂貨。
    2)工作機(jī)驅(qū)動(dòng)軸材質(zhì):60或強(qiáng)度更高的鋼。根據(jù)用戶要求,脹緊盤可布置在工作機(jī)側(cè)。工作機(jī)驅(qū)動(dòng)軸尺寸函索即復(fù)。